Liste des communes du Finistère

Liste des communes du Finistère
Page d'aide sur les redirections Pour les autres listes de communes, voir Listes des communes de France.

Cette page liste les 283 communes du département français du Finistère par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004. Voir aussi les listes des cantons et des anciennes communes du département, l’armorial des communes.

Liste des communes

(BMO) Brest métropole océane, communauté urbaine de Brest, créée en 1973.
(CAQ) Communauté d'agglomération de Quimper, créée en 2000.
(CAM) Communauté d'agglomération du Pays de Morlaix, créée en 2000.

Commune Code Insee Code postal Superficie
(km2)
Population
(2007)
Densité
(hab./km2)
Argol 29001 29560 &0000000000000031.73000031,73 &0000000000000802.000000802 &0000000000000025.00000025
Arzano 29002 29300 &0000000000000034.04000034,04 &0000000000001363.0000001 363 &0000000000000040.00000040
Audierne 29003 29770 &0000000000000002.9500002,95 &0000000000002312.0000002 312 &0000000000000784.000000784
Bannalec 29004 29380 &0000000000000077.51000077,51 &0000000000005144.0000005 144 &0000000000000066.00000066
Baye 29005 29300 &0000000000000007.2900007,29 &0000000000001085.0000001 085 &0000000000000149.000000149
Bénodet 29006 29950 &0000000000000010.53000010,53 &0000000000003168.0000003 168 &0000000000000301.000000301
Berrien 29007 29690 &0000000000000056.42000056,42 &0000000000000953.000000953 &0000000000000017.00000017
Beuzec-Cap-Sizun 29008 29790 &0000000000000034.54000034,54 &0000000000001073.0000001 073 &0000000000000031.00000031
Bodilis 29010 29400 &0000000000000020.08000020,08 &0000000000001512.0000001 512 &0000000000000075.00000075
Bohars (BMO) 29011 29820 &0000000000000007.2700007,27 &0000000000003305.0000003 305 &0000000000000455.000000455
Bolazec 29012 29640 &0000000000000017.47000017,47 &0000000000000209.000000209 &0000000000000012.00000012
Botmeur 29013 29690 &0000000000000016.32000016,32 &0000000000000230.000000230 &0000000000000014.00000014
Botsorhel (CAM) 29014 29650 &0000000000000025.64000025,64 &0000000000000476.000000476 &0000000000000019.00000019
Bourg-Blanc 29015 29860 &0000000000000028.31000028,31 &0000000000003207.0000003 207 &0000000000000113.000000113
Brasparts 29016 29190 &0000000000000046.69000046,69 &0000000000001028.0000001 028 &0000000000000022.00000022
Brélès 29017 29810 &0000000000000014.06000014,06 &0000000000000805.000000805 &0000000000000057.00000057
Brennilis 29018 29690 &0000000000000018.69000018,69 &0000000000000437.000000437 &0000000000000023.00000023
Brest (BMO) 29019 29200 &0000000000000049.51000049,51 &0000000000142722.000000142 722 &0000000000002883.0000002 883
Briec 29020 29510 &0000000000000067.87000067,87 &0000000000005174.0000005 174 &0000000000000076.00000076
Brignogan-Plages 29021 29890 &0000000000000003.6000003,60 &0000000000000835.000000835 &0000000000000232.000000232
Camaret-sur-Mer 29022 29570 &0000000000000011.64000011,64 &0000000000002614.0000002 614 &0000000000000225.000000225
Carantec (CAM) 29023 29660 &0000000000000009.0200009,02 &0000000000003232.0000003 232 &0000000000000358.000000358
Carhaix-Plouguer 29024 29270 &0000000000000025.81000025,81 &0000000000007667.0000007 667 &0000000000000297.000000297
Cast 29025 29150 &0000000000000037.66000037,66 &0000000000001497.0000001 497 &0000000000000040.00000040
Châteaulin 29026 29150 &0000000000000020.81000020,81 &0000000000005298.0000005 298 &0000000000000255.000000255
Châteauneuf-du-Faou 29027 29520 &0000000000000042.58000042,58 &0000000000003636.0000003 636 &0000000000000085.00000085
Cléden-Cap-Sizun 29028 29770 &0000000000000019.08000019,08 &0000000000000981.000000981 &0000000000000051.00000051
Cléden-Poher 29029 29270 &0000000000000029.81000029,81 &0000000000001046.0000001 046 &0000000000000035.00000035
Cléder 29030 29233 &0000000000000037.44000037,44 &0000000000003807.0000003 807 &0000000000000102.000000102
Clohars-Carnoët 29031 29360 &0000000000000034.83000034,83 &0000000000003971.0000003 971 &0000000000000114.000000114
Clohars-Fouesnant 29032 29950 &0000000000000013.02000013,02 &0000000000002097.0000002 097 &0000000000000161.000000161
Le Cloître-Pleyben 29033 29190 &0000000000000020.42000020,42 &0000000000000567.000000567 &0000000000000028.00000028
Le Cloître-Saint-Thégonnec (CAM) 29034 29410 &0000000000000028.48000028,48 &0000000000000595.000000595 &0000000000000021.00000021
Coat-Méal 29035 29870 &0000000000000010.82000010,82 &0000000000000951.000000951 &0000000000000088.00000088
Collorec 29036 29530 &0000000000000028.39000028,39 &0000000000000657.000000657 &0000000000000023.00000023
Combrit 29037 29120 &0000000000000024.13000024,13 &0000000000003440.0000003 440 &0000000000000143.000000143
Commana 29038 29450 &0000000000000039.90000039,90 &0000000000001030.0000001 030 &0000000000000026.00000026
Concarneau 29039 29900 &0000000000000041.08000041,08 &0000000000020280.00000020 280 &0000000000000494.000000494
Confort-Meilars 29145 29790 &0000000000000014.68000014,68 &0000000000000803.000000803 &0000000000000055.00000055
Le Conquet 29040 29217 &0000000000000008.4500008,45 &0000000000002573.0000002 573 &0000000000000304.000000304
Coray 29041 29370 &0000000000000031.36000031,36 &0000000000001778.0000001 778 &0000000000000057.00000057
Crozon 29042 29160 &0000000000000080.37000080,37 &0000000000007682.0000007 682 &0000000000000096.00000096
Daoulas 29043 29460 &0000000000000005.4200005,42 &0000000000001740.0000001 740 &0000000000000321.000000321
Dinéault 29044 29150 &0000000000000045.96000045,96 &0000000000001702.0000001 702 &0000000000000037.00000037
Dirinon 29045 29460 &0000000000000033.02000033,02 &0000000000002455.0000002 455 &0000000000000074.00000074
Douarnenez 29046 29100 &0000000000000024.94000024,94 &0000000000015436.00000015 436 &0000000000000619.000000619
Le Drennec 29047 29860 &0000000000000009.5000009,50 &0000000000001733.0000001 733 &0000000000000182.000000182
Edern 29048 29510 &0000000000000039.98000039,98 &0000000000002021.0000002 021 &0000000000000051.00000051
Elliant 29049 29370 &0000000000000070.30000070,30 &0000000000003127.0000003 127 &0000000000000044.00000044
Ergué-Gabéric (CAQ) 29051 29500 &0000000000000039.87000039,87 &0000000000007577.0000007 577 &0000000000000190.000000190
Esquibien 29052 29770 &0000000000000015.42000015,42 &0000000000001548.0000001 548 &0000000000000100.000000100
Le Faou 29053 29590 &0000000000000011.85000011,85 &0000000000001708.0000001 708 &0000000000000144.000000144
La Feuillée 29054 29690 &0000000000000031.55000031,55 &0000000000000674.000000674 &0000000000000021.00000021
Le Folgoët 29055 29260 &0000000000000009.7700009,77 &0000000000003037.0000003 037 &0000000000000311.000000311
La Forest-Landerneau 29056 29800 &0000000000000009.2100009,21 &0000000000001775.0000001 775 &0000000000000193.000000193
La Forêt-Fouesnant 29057 29940 &0000000000000018.53000018,53 &0000000000003211.0000003 211 &0000000000000173.000000173
Fouesnant 29058 29170 &0000000000000032.76000032,76 &0000000000009793.0000009 793 &0000000000000299.000000299
Garlan (CAM) 29059 29610 &0000000000000013.34000013,34 &0000000000000937.000000937 &0000000000000070.00000070
Gouesnac'h 29060 29950 &0000000000000017.07000017,07 &0000000000002472.0000002 472 &0000000000000145.000000145
Gouesnou (BMO) 29061 29850 &0000000000000012.08000012,08 &0000000000006228.0000006 228 &0000000000000516.000000516
Gouézec 29062 29190 &0000000000000030.94000030,94 &0000000000001063.0000001 063 &0000000000000034.00000034
Goulien 29063 29770 &0000000000000012.77000012,77 &0000000000000416.000000416 &0000000000000033.00000033
Goulven 29064 29890 &0000000000000006.3800006,38 &0000000000000453.000000453 &0000000000000071.00000071
Gourlizon 29065 29710 &0000000000000009.9100009,91 &0000000000000859.000000859 &0000000000000087.00000087
Guengat (CAQ) 29066 29180 &0000000000000022.72000022,72 &0000000000001669.0000001 669 &0000000000000073.00000073
Guerlesquin (CAM) 29067 29650 &0000000000000021.83000021,83 &0000000000001413.0000001 413 &0000000000000065.00000065
Guiclan 29068 29410 &0000000000000042.64000042,64 &0000000000002134.0000002 134 &0000000000000050.00000050
Guilers (BMO) 29069 29820 &0000000000000018.98000018,98 &0000000000007290.0000007 290 &0000000000000384.000000384
Guiler-sur-Goyen 29070 29710 &0000000000000011.25000011,25 &0000000000000444.000000444 &0000000000000039.00000039
Guilligomarc'h 29071 29300 &0000000000000022.75000022,75 &0000000000000657.000000657 &0000000000000029.00000029
Guilvinec 29072 29730 &0000000000000002.4600002,46 &0000000000003051.0000003 051 &0000000000001240.0000001 240
Guimaëc (CAM) 29073 29620 &0000000000000018.73000018,73 &0000000000000920.000000920 &0000000000000049.00000049
Guimiliau 29074 29400 &0000000000000011.22000011,22 &0000000000000933.000000933 &0000000000000083.00000083
Guipavas (BMO) 29075 29490 &0000000000000044.13000044,13 &0000000000013855.00000013 855 &0000000000000314.000000314
Guipronvel 29076 29290 &0000000000000008.3900008,39 &0000000000000698.000000698 &0000000000000083.00000083
Guissény 29077 29880 &0000000000000025.18000025,18 &0000000000001823.0000001 823 &0000000000000072.00000072
Hanvec 29078 29460 &0000000000000059.11000059,11 &0000000000001916.0000001 916 &0000000000000027.00000027
Henvic (CAM) 29079 29670 &0000000000000009.9500009,95 &0000000000001313.0000001 313 &0000000000000132.000000132
Hôpital-Camfrout 29080 29460 &0000000000000013.16000013,16 &0000000000001902.0000001 902 &0000000000000145.000000145
Huelgoat 29081 29690 &0000000000000014.87000014,87 &0000000000001612.0000001 612 &0000000000000108.000000108
Île-de-Batz 29082 29253 &0000000000000003.0500003,05 &0000000000000607.000000607 &0000000000000199.000000199
Île-de-Sein 29083 29990 &0000000000000000.6000000,60 &0000000000000226.000000226 &0000000000000377.000000377
Île-Molène 29084 29259 &0000000000000000.7500000,75 &0000000000000217.000000217 &0000000000000289.000000289
Île-Tudy 29085 29980 &0000000000000001.2600001,26 &0000000000000692.000000692 &0000000000000549.000000549
Irvillac 29086 29460 &0000000000000029.60000029,60 &0000000000001276.0000001 276 &0000000000000043.00000043
Le Juch 29087 29100 &0000000000000014.38000014,38 &0000000000000749.000000749 &0000000000000052.00000052
Kergloff 29089 29270 &0000000000000024.94000024,94 &0000000000000905.000000905 &0000000000000036.00000036
Kerlaz 29090 29100 &0000000000000011.45000011,45 &0000000000000799.000000799 &0000000000000070.00000070
Kerlouan 29091 29890 &0000000000000017.80000017,80 &0000000000002258.0000002 258 &0000000000000127.000000127
Kernilis 29093 29260 &0000000000000010.13000010,13 &0000000000001231.0000001 231 &0000000000000122.000000122
Kernouës 29094 29260 &0000000000000007.7800007,78 &0000000000000698.000000698 &0000000000000090.00000090
Kersaint-Plabennec 29095 29860 &0000000000000011.95000011,95 &0000000000001252.0000001 252 &0000000000000105.000000105
Lampaul-Guimiliau 29097 29400 &0000000000000017.48000017,48 &0000000000002027.0000002 027 &0000000000000116.000000116
Lampaul-Plouarzel 29098 29810 &0000000000000004.0400004,04 &0000000000002053.0000002 053 &0000000000000508.000000508
Lampaul-Ploudalmézeau 29099 29830 &0000000000000006.3500006,35 &0000000000000700.000000700 &0000000000000110.000000110
Lanarvily 29100 29260 &0000000000000005.9200005,92 &0000000000000360.000000360 &0000000000000061.00000061
Landéda 29101 29870 &0000000000000010.98000010,98 &0000000000003555.0000003 555 &0000000000000324.000000324
Landeleau 29102 29530 &0000000000000030.41000030,41 &0000000000001036.0000001 036 &0000000000000034.00000034
Landerneau 29103 29800 &0000000000000013.19000013,19 &0000000000014902.00000014 902 &0000000000001130.0000001 130
Landévennec 29104 29560 &0000000000000013.83000013,83 &0000000000000350.000000350 &0000000000000025.00000025
Landivisiau 29105 29400 &0000000000000018.99000018,99 &0000000000008831.0000008 831 &0000000000000465.000000465
Landrévarzec 29106 29510 &0000000000000020.32000020,32 &0000000000001577.0000001 577 &0000000000000078.00000078
Landudal 29107 29510 &0000000000000016.69000016,69 &0000000000000761.000000761 &0000000000000046.00000046
Landudec 29108 29710 &0000000000000020.56000020,56 &0000000000001277.0000001 277 &0000000000000062.00000062
Landunvez 29109 29840 &0000000000000013.53000013,53 &0000000000001332.0000001 332 &0000000000000098.00000098
Langolen 29110 29510 &0000000000000016.92000016,92 &0000000000000793.000000793 &0000000000000047.00000047
Lanhouarneau 29111 29430 &0000000000000017.69000017,69 &0000000000001032.0000001 032 &0000000000000058.00000058
Lanildut 29112 29840 &0000000000000005.8200005,82 &0000000000000931.000000931 &0000000000000160.000000160
Lanmeur (CAM) 29113 29620 &0000000000000026.47000026,47 &0000000000002172.0000002 172 &0000000000000082.00000082
Lannéanou (CAM) 29114 29640 &0000000000000016.17000016,17 &0000000000000361.000000361 &0000000000000022.00000022
Lannédern 29115 29190 &0000000000000012.43000012,43 &0000000000000302.000000302 &0000000000000024.00000024
Lanneuffret 29116 29400 &0000000000000002.2400002,24 &0000000000000109.000000109 &0000000000000049.00000049
Lannilis 29117 29870 &0000000000000023.52000023,52 &0000000000005016.0000005 016 &0000000000000213.000000213
Lanrivoaré 29119 29290 &0000000000000014.89000014,89 &0000000000001352.0000001 352 &0000000000000091.00000091
Lanvéoc 29120 29160 &0000000000000019.21000019,21 &0000000000002220.0000002 220 &0000000000000116.000000116
Laz 29122 29520 &0000000000000034.44000034,44 &0000000000000767.000000767 &0000000000000022.00000022
Lennon 29123 29190 &0000000000000022.94000022,94 &0000000000000751.000000751 &0000000000000033.00000033
Lesneven 29124 29260 &0000000000000010.27000010,27 &0000000000006740.0000006 740 &0000000000000656.000000656
Leuhan 29125 29390 &0000000000000032.75000032,75 &0000000000000778.000000778 &0000000000000024.00000024
Loc-Brévalaire 29126 29260 &0000000000000001.6700001,67 &0000000000000218.000000218 &0000000000000131.000000131
Loc-Éguiner 29128 29400 &0000000000000011.90000011,90 &0000000000000307.000000307 &0000000000000026.00000026
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec (CAM) 29127 29410 &0000000000000008.0200008,02 &0000000000000323.000000323 &0000000000000040.00000040
Locmaria-Berrien 29129 29690 &0000000000000017.20000017,20 &0000000000000238.000000238 &0000000000000014.00000014
Locmaria-Plouzané 29130 29280 &0000000000000023.16000023,16 &0000000000004827.0000004 827 &0000000000000208.000000208
Locmélar 29131 29400 &0000000000000015.55000015,55 &0000000000000427.000000427 &0000000000000027.00000027
Locquénolé (CAM) 29132 29670 &0000000000000000.8500000,85 &0000000000000736.000000736 &0000000000000866.000000866
Locquirec (CAM) 29133 29241 &0000000000000005.9600005,96 &0000000000001421.0000001 421 &0000000000000238.000000238
Locronan 29134 29180 &0000000000000008.0800008,08 &0000000000000800.000000800 &0000000000000099.00000099
Loctudy 29135 29750 &0000000000000012.73000012,73 &0000000000004101.0000004 101 &0000000000000322.000000322
Locunolé 29136 29310 &0000000000000016.78000016,78 &0000000000000984.000000984 &0000000000000059.00000059
Logonna-Daoulas 29137 29460 &0000000000000012.14000012,14 &0000000000002025.0000002 025 &0000000000000167.000000167
Lopérec 29139 29590 &0000000000000039.49000039,49 &0000000000000808.000000808 &0000000000000020.00000020
Loperhet 29140 29470 &0000000000000020.31000020,31 &0000000000003530.0000003 530 &0000000000000174.000000174
Loqueffret 29141 29530 &0000000000000027.40000027,40 &0000000000000408.000000408 &0000000000000015.00000015
Lothey 29142 29190 &0000000000000013.48000013,48 &0000000000000429.000000429 &0000000000000123.000000123
Mahalon 29143 29790 &0000000000000021.39000021,39 &0000000000000881.000000881 &0000000000000041.00000041
La Martyre 29144 29800 &0000000000000018.01000018,01 &0000000000000749.000000749 &0000000000000042.00000042
Melgven 29146 29140 &0000000000000051.17000051,17 &0000000000003215.0000003 215 &0000000000000063.00000063
Mellac 29147 29300 &0000000000000026.38000026,38 &0000000000002570.0000002 570 &0000000000000097.00000097
Mespaul 29148 29420 &0000000000000011.48000011,48 &0000000000000878.000000878 &0000000000000076.00000076
Milizac 29149 29290 &0000000000000033.23000033,23 &0000000000002952.0000002 952 &0000000000000089.00000089
Moëlan-sur-Mer 29150 29350 &0000000000000047.30000047,30 &0000000000006879.0000006 879 &0000000000000145.000000145
Morlaix (CAM) 29151 29600 &0000000000000024.82000024,82 &0000000000015605.00000015 605 &0000000000000629.000000629
Motreff 29152 29270 &0000000000000021.59000021,59 &0000000000000723.000000723 &0000000000000033.00000033
Névez 29153 29920 &0000000000000025.37000025,37 &0000000000002641.0000002 641 &0000000000000104.000000104
Ouessant 29155 29242 &0000000000000015.58000015,58 &0000000000000848.000000848 &0000000000000054.00000054
Pencran 29156 29800 &0000000000000008.9300008,93 &0000000000001475.0000001 475 &0000000000000165.000000165
Penmarch 29158 29760 &0000000000000016.39000016,39 &0000000000005662.0000005 662 &0000000000000345.000000345
Peumérit 29159 29710 &0000000000000019.59000019,59 &0000000000000780.000000780 &0000000000000040.00000040
Plabennec 29160 29860 &0000000000000050.43000050,43 &0000000000007679.0000007 679 &0000000000000152.000000152
Pleuven 29161 29170 &0000000000000013.69000013,69 &0000000000002632.0000002 632 &0000000000000192.000000192
Pleyben 29162 29190 &0000000000000076.04000076,04 &0000000000003630.0000003 630 &0000000000000048.00000048
Pleyber-Christ (CAM) 29163 29410 &0000000000000045.47000045,47 &0000000000003057.0000003 057 &0000000000000067.00000067
Plobannalec-Lesconil 29165 29740 &0000000000000018.17000018,17 &0000000000003315.0000003 315 &0000000000000182.000000182
Ploéven 29166 29550 &0000000000000013.11000013,11 &0000000000000480.000000480 &0000000000000037.00000037
Plogastel-Saint-Germain 29167 29710 &0000000000000031.39000031,39 &0000000000001779.0000001 779 &0000000000000057.00000057
Plogoff 29168 29770 &0000000000000011.73000011,73 &0000000000001388.0000001 388 &0000000000000118.000000118
Plogonnec (CAQ) 29169 29180 &0000000000000054.14000054,14 &0000000000003034.0000003 034 &0000000000000056.00000056
Plomelin (CAQ) 29170 29700 &0000000000000026.08000026,08 &0000000000004068.0000004 068 &0000000000000156.000000156
Plomeur 29171 29120 &0000000000000029.69000029,69 &0000000000003494.0000003 494 &0000000000000131.000000131
Plomodiern 29172 29550 &0000000000000046.74000046,74 &0000000000002142.0000002 142 &0000000000000046.00000046
Plonéis (CAQ) 29173 29710 &0000000000000021.99000021,99 &0000000000001756.0000001 756 &0000000000000080.00000080
Plonéour-Lanvern 29174 29720 &0000000000000048.91000048,91 &0000000000005511.0000005 511 &0000000000000113.000000113
Plonévez-du-Faou 29175 29530 &0000000000000080.73000080,73 &0000000000002096.0000002 096 &0000000000000026.00000026
Plonévez-Porzay 29176 29550 &0000000000000029.23000029,23 &0000000000001666.0000001 666 &0000000000000057.00000057
Plouarzel 29177 29810 &0000000000000042.83000042,83 &0000000000003278.0000003 278 &0000000000000077.00000077
Ploudalmézeau 29178 29830 &0000000000000023.18000023,18 &0000000000005950.0000005 950 &0000000000000257.000000257
Ploudaniel 29179 29260 &0000000000000046.28000046,28 &0000000000003666.0000003 666 &0000000000000079.00000079
Ploudiry 29180 29800 &0000000000000027.19000027,19 &0000000000000924.000000924 &0000000000000034.00000034
Plouédern 29181 29800 &0000000000000019.62000019,62 &0000000000002789.0000002 789 &0000000000000142.000000142
Plouégat-Guérand (CAM) 29182 29620 &0000000000000017.29000017,29 &0000000000001026.0000001 026 &0000000000000059.00000059
Plouégat-Moysan (CAM) 29183 29650 &0000000000000014.97000014,97 &0000000000000617.000000617 &0000000000000041.00000041
Plouénan 29184 29420 &0000000000000030.64000030,64 &0000000000002417.0000002 417 &0000000000000079.00000079
Plouescat 29185 29430 &0000000000000014.79000014,79 &0000000000003778.0000003 778 &0000000000000255.000000255
Plouezoc'h (CAM) 29186 29252 &0000000000000015.83000015,83 &0000000000001602.0000001 602 &0000000000000101.000000101
Plougar 29187 29440 &0000000000000017.48000017,48 &0000000000000727.000000727 &0000000000000042.00000042
Plougasnou (CAM) 29188 29630 &0000000000000033.94000033,94 &0000000000003217.0000003 217 &0000000000000095.00000095
Plougastel-Daoulas (BMO) 29189 29470 &0000000000000046.83000046,83 &0000000000013065.00000013 065 &0000000000000279.000000279
Plougonvelin 29190 29217 &0000000000000018.69000018,69 &0000000000003565.0000003 565 &0000000000000191.000000191
Plougonven (CAM) 29191 29640 &0000000000000069.32000069,32 &0000000000003206.0000003 206 &0000000000000046.00000046
Plougoulm 29192 29250 &0000000000000018.37000018,37 &0000000000001770.0000001 770 &0000000000000096.00000096
Plougourvest 29193 29400 &0000000000000014.07000014,07 &0000000000001244.0000001 244 &0000000000000088.00000088
Plouguerneau 29195 29880 &0000000000000043.33000043,33 &0000000000006162.0000006 162 &0000000000000142.000000142
Plouguin 29196 29830 &0000000000000031.02000031,02 &0000000000002050.0000002 050 &0000000000000066.00000066
Plouhinec 29197 29780 &0000000000000028.05000028,05 &0000000000004215.0000004 215 &0000000000000150.000000150
Plouider 29198 29260 &0000000000000023.63000023,63 &0000000000001886.0000001 886 &0000000000000080.00000080
Plouigneau (CAM) 29199 29610 &0000000000000063.48000063,48 &0000000000004491.0000004 491 &0000000000000071.00000071
Ploumoguer 29201 29810 &0000000000000038.93000038,93 &0000000000001880.0000001 880 &0000000000000048.00000048
Plounéour-Ménez (CAM) 29202 29410 &0000000000000051.74000051,74 &0000000000001186.0000001 186 &0000000000000023.00000023
Plounéour-Trez 29203 29890 &0000000000000010.68000010,68 &0000000000001226.0000001 226 &0000000000000115.000000115
Plounéventer 29204 29400 &0000000000000027.28000027,28 &0000000000001684.0000001 684 &0000000000000062.00000062
Plounévézel 29205 29270 &0000000000000024.42000024,42 &0000000000001093.0000001 093 &0000000000000045.00000045
Plounévez-Lochrist 29206 29430 &0000000000000039.54000039,54 &0000000000002377.0000002 377 &0000000000000060.00000060
Plourin-lès-Morlaix (CAM) 29207 29600 &0000000000000040.92000040,92 &0000000000004532.0000004 532 &0000000000000111.000000111
Plourin 29208 29830 &0000000000000025.69000025,69 &0000000000001132.0000001 132 &0000000000000044.00000044
Plouvien 29209 29860 &0000000000000033.70000033,70 &0000000000003601.0000003 601 &0000000000000107.000000107
Plouvorn 29210 29420 &0000000000000035.44000035,44 &0000000000002760.0000002 760 &0000000000000078.00000078
Plouyé 29211 29690 &0000000000000037.55000037,55 &0000000000000718.000000718 &0000000000000019.00000019
Plouzané (BMO) 29212 29280 &0000000000000033.14000033,14 &0000000000011745.00000011 745 &0000000000000354.000000354
Plouzévédé 29213 29440 &0000000000000018.51000018,51 &0000000000001573.0000001 573 &0000000000000085.00000085
Plovan 29214 29720 &0000000000000015.75000015,75 &0000000000000678.000000678 &0000000000000043.00000043
Plozévet 29215 29710 &0000000000000027.18000027,18 &0000000000002921.0000002 921 &0000000000000107.000000107
Pluguffan (CAQ) 29216 29700 &0000000000000032.09000032,09 &0000000000003345.0000003 345 &0000000000000104.000000104
Pont-Aven 29217 29930 &0000000000000028.63000028,63 &0000000000002977.0000002 977 &0000000000000104.000000104
Pont-Croix 29218 29790 &0000000000000008.0900008,09 &0000000000001699.0000001 699 &0000000000000210.000000210
Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29302 29590 &0000000000000041.39000041,39 &0000000000003715.0000003 715 &0000000000000090.00000090
Le Ponthou (CAM) 29219 29650 &0000000000000001.3400001,34 &0000000000000166.000000166 &0000000000000124.000000124
Pont-l'Abbé 29220 29120 &0000000000000018.21000018,21 &0000000000008093.0000008 093 &0000000000000444.000000444
Porspoder 29221 29840 &0000000000000011.29000011,29 &0000000000001600.0000001 600 &0000000000000142.000000142
Port-Launay 29222 29150 &0000000000000002.0000002,00 &0000000000000476.000000476 &0000000000000238.000000238
Pouldergat 29224 29100 &0000000000000024.39000024,39 &0000000000001241.0000001 241 &0000000000000051.00000051
Pouldreuzic 29225 29710 &0000000000000016.75000016,75 &0000000000001820.0000001 820 &0000000000000109.000000109
Poullan-sur-Mer 29226 29100 &0000000000000030.35000030,35 &0000000000001470.0000001 470 &0000000000000048.00000048
Poullaouen 29227 29246 &0000000000000071.36000071,36 &0000000000001385.0000001 385 &0000000000000019.00000019
Primelin 29228 29770 &0000000000000008.6700008,67 &0000000000000743.000000743 &0000000000000086.00000086
Quéménéven 29229 29180 &0000000000000028.21000028,21 &0000000000001145.0000001 145 &0000000000000041.00000041
Querrien 29230 29310 &0000000000000054.01000054,01 &0000000000001663.0000001 663 &0000000000000031.00000031
Quimper (CAQ) 29232 29000 &0000000000000084.45000084,45 &0000000000063961.00000063 961 &0000000000000757.000000757
Quimperlé 29233 29300 &0000000000000031.73000031,73 &0000000000010877.00000010 877 &0000000000000343.000000343
Rédené 29234 29300 &0000000000000024.49000024,49 &0000000000002684.0000002 684 &0000000000000110.000000110
Le Relecq-Kerhuon (BMO) 29235 29480 &0000000000000006.4300006,43 &0000000000010746.00000010 746 &0000000000001671.0000001 671
Riec-sur-Belon 29236 29340 &0000000000000054.64000054,64 &0000000000004139.0000004 139 &0000000000000076.00000076
La Roche-Maurice 29237 29800 &0000000000000012.04000012,04 &0000000000001872.0000001 872 &0000000000000155.000000155
Roscanvel 29238 29570 &0000000000000009.0800009,08 &0000000000000997.000000997 &0000000000000110.000000110
Roscoff 29239 29680 &0000000000000006.1900006,19 &0000000000003675.0000003 675 &0000000000000594.000000594
Rosnoën 29240 29590 &0000000000000033.64000033,64 &0000000000000960.000000960 &0000000000000029.00000029
Rosporden 29241 29140 &0000000000000057.37000057,37 &0000000000006928.0000006 928 &0000000000000121.000000121
Saint-Coulitz 29243 29150 &0000000000000011.22000011,22 &0000000000000420.000000420 &0000000000000037.00000037
Saint-Derrien 29244 29440 &0000000000000012.28000012,28 &0000000000000696.000000696 &0000000000000057.00000057
Saint-Divy 29245 29800 &0000000000000008.5200008,52 &0000000000001311.0000001 311 &0000000000000154.000000154
Saint-Eloy 29246 29460 &0000000000000012.42000012,42 &0000000000000202.000000202 &0000000000000016.00000016
Sainte-Sève (CAM) 29265 29600 &0000000000000009.9800009,98 &0000000000000867.000000867 &0000000000000087.00000087
Saint-Évarzec 29247 29170 &0000000000000024.65000024,65 &0000000000003209.0000003 209 &0000000000000130.000000130
Saint-Frégant 29248 29260 &0000000000000008.4100008,41 &0000000000000581.000000581 &0000000000000069.00000069
Saint-Goazec 29249 29520 &0000000000000033.76000033,76 &0000000000000705.000000705 &0000000000000021.00000021
Saint-Hernin 29250 29270 &0000000000000029.29000029,29 &0000000000000760.000000760 &0000000000000026.00000026
Saint-Jean-du-Doigt (CAM) 29251 29630 &0000000000000019.81000019,81 &0000000000000636.000000636 &0000000000000032.00000032
Saint-Jean-Trolimon 29252 29120 &0000000000000014.68000014,68 &0000000000000969.000000969 &0000000000000066.00000066
Saint-Martin-des-Champs (CAM) 29254 29600 &0000000000000015.70000015,70 &0000000000004763.0000004 763 &0000000000000303.000000303
Saint-Méen 29255 29260 &0000000000000011.74000011,74 &0000000000000659.000000659 &0000000000000056.00000056
Saint-Nic 29256 29550 &0000000000000018.03000018,03 &0000000000000747.000000747 &0000000000000041.00000041
Saint-Pabu 29257 29830 &0000000000000009.9400009,94 &0000000000001774.0000001 774 &0000000000000178.000000178
Saint-Pol-de-Léon 29259 29250 &0000000000000023.43000023,43 &0000000000007053.0000007 053 &0000000000000301.000000301
Saint-Renan 29260 29290 &0000000000000013.31000013,31 &0000000000007292.0000007 292 &0000000000000548.000000548
Saint-Rivoal 29261 29190 &0000000000000018.69000018,69 &0000000000000172.000000172 &0000000000000009.0000009
Saint-Sauveur 29262 29400 &0000000000000013.24000013,24 &0000000000000735.000000735 &0000000000000056.00000056
Saint-Ségal 29263 29590 &0000000000000016.20000016,20 &0000000000000944.000000944 &0000000000000058.00000058
Saint-Servais 29264 29400 &0000000000000010.29000010,29 &0000000000000648.000000648 &0000000000000063.00000063
Saint-Thégonnec (CAM) 29266 29410 &0000000000000041.76000041,76 &0000000000002562.0000002 562 &0000000000000061.00000061
Saint-Thois 29267 29520 &0000000000000018.10000018,10 &0000000000000720.000000720 &0000000000000040.00000040
Saint-Thonan 29268 29800 &0000000000000011.29000011,29 &0000000000001322.0000001 322 &0000000000000117.000000117
Saint-Thurien 29269 29380 &0000000000000021.41000021,41 &0000000000000878.000000878 &0000000000000041.00000041
Saint-Urbain 29270 29800 &0000000000000015.21000015,21 &0000000000001411.0000001 411 &0000000000000093.00000093
