Liste des communes de la Haute-Loire

Liste des communes de la Haute-Loire

Cet article recense les communes du département de la Haute-Loire, en France.

Sommaire

Liste

La Haute-Loire est subdivisée en 260 communes. Le tableau suivant en donne la liste, en précisant leur code INSEE, leur code postal principal, leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004, leur superficie et leur population.

Commune Code INSEE Code Postal Structure intercommunale Superficie (km²) Population (1999) Densité (hab./km²)
Agnat 43001 43100 Auzon Communauté 19,65 209 10,64
Aiguilhe 43002 43000 Puy-en-Velay 1,10 1 555 1 413,64
Allègre 43003 43270 Portes d'Auvergne 23,57 1 007 42,72
Alleyrac 43004 43150 aucune 11,34 118 10,41
Alleyras 43005 43580 Pays de Cayres et de Pradelles 24,86 231 9,29
Ally 43006 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 31,13 222 7,13
Araules 43007 43200 Sucs 31,10 607 19,52
Arlempdes 43008 43490 Pays de Cayres et de Pradelles 13,74 114 8,30
Arlet 43009 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 5,78 20 3,46
Arsac-en-Velay 43010 43700 Puy-en-Velay 12,15 915 75,31
Aubazat 43011 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 16,38 172 10,50
Aurec-sur-Loire 43012 43110 Loire et Semène 22,44 4 895 218,14
Vissac-Auteyrac 43013 43300 Langeadois 17,10 299 17,49
Autrac 43014 43450 Blesle 8,46 69 8,16
Auvers 43015 43300 Pays de Saugues 21,50 67 3,12
Auzon 43016 43390 Auzon Communauté 16,96 817 48,17
Azérat 43017 43390 Auzon Communauté 18,11 274 15,13
Bains 43018 43370 Puy-en-Velay 37,56 1 030 27,42
Barges 43019 43340 Pays de Cayres et de Pradelles 7,02 73 10,40
Bas-en-Basset 43020 43210 Rochebaron à Chalencon 46,76 3 344 71,51
Beaulieu 43021 43800 Emblavez 22,27 845 37,94
Beaumont 43022 43100 Brivadois 12,03 237 19,70
Beaune-sur-Arzon 43023 43500 Pays de Craponne 14,38 189 13,14
Beaux 43024 43200 Sucs 16,78 646 38,50
Beauzac 43025 43590 Communauté de communes Les Marches du Velay 36,33 2 061 56,73
Bellevue-la-Montagne 43026 43350 Portes d'Auvergne 32,74 479 14,63
Berbezit 43027 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 10,39 59 5,68
Bessamorel 43028 43200 Sucs 7,37 329 44,64
La Besseyre-Saint-Mary 43029 43170 Pays de Saugues 21,57 131 6,07
Blanzac 43030 43350 Portes d'Auvergne 8,58 267 31,12
Blassac 43031 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 12,56 121 9,63
Blavozy 43032 43700 Puy-en-Velay 6,38 1 324 207,52
Blesle 43033 43450 Blesle 29,80 660 22,15
Boisset 43034 43500 Rochebaron à Chalencon 14,04 221 15,74
Bonneval 43035 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 14,66 105 7,16
Borne 43036 43350 Portes d'Auvergne 5,48 352 64,23
Le Bouchet-Saint-Nicolas 43037 43510 Pays de Cayres et de Pradelles 19,31 236 12,22
Bournoncle-Saint-Pierre 43038 43360 Brivadois 16,16 954 59,03
Le Brignon 43039 43370 Puy-en-Velay 34,90 544 15,59
Brioude 43040 43100 Brivadois 13,52 6 820 504,44
Brives-Charensac 43041 43700 Puy-en-Velay 4,87 4 356 894,46
Cayres 43042 43510 Pays de Cayres et de Pradelles 29,22 613 20,98
Céaux-d'Allègre 43043 43270 Portes d'Auvergne 32,41 412 12,71
Cerzat 43044 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 10,41 197 18,92
Ceyssac 43045 43000 Puy-en-Velay 10,86 405 37,29
Chadrac 43046 43770 Puy-en-Velay 2,48 3 011 1 214,11
Chadron 43047 43150 Mézenc 13,62 207 15,20
La Chaise-Dieu 43048 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 13,58 772 56,85
Chamalières-sur-Loire 43049 43800 Emblavez 13,40 407 30,37
Chambezon 43050 43410 Blesle 5,09 94 18,47
Le Chambon-sur-Lignon 43051 43400 Haut-Lignon 41,71 2 642 63,34
Champagnac-le-Vieux 43052 43440 Auzon Communauté 20,61 277 13,44
Champclause 43053 43260 Mézenc 22,27 229 10,28
Chanaleilles 43054 43170 Pays de Saugues 48,52 228 4,70
Chaniat 43055 43100 Brivadois 13,93 133 9,55
Chanteuges 43056 43300 Langeadois 16,33 403 24,68
La Chapelle-Bertin 43057 43270 Portes d'Auvergne 11,29 72 6,38
La Chapelle-d'Aurec 43058 43120 Communauté de communes Les Marches du Velay 11,79 626 53,10
La Chapelle-Geneste 43059 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 18,06 141 7,81
Charraix 43060 43300 Pays de Saugues 9,46 82 8,67
Chaspinhac 43061 43700 Puy-en-Velay 16,44 540 32,85
Chaspuzac 43062 43320 Puy-en-Velay 9,77 521 53,33
Chassagnes 43063 43230 Pays de Paulhaguet 12,24 129 10,54
Chassignolles 43064 43440 Auzon Communauté 18,27 84 4,60
Chastel 43065 43300 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 27,69 162 5,85
Chaudeyrolles 43066 43430 Mézenc 18,90 108 5,71
Chavaniac-Lafayette 43067 43230 Pays de Paulhaguet 8,41 293 34,84
Chazelles 43068 43300 Langeadois 4,90 34 6,94
Chenereilles 43069 43190 Haut-Lignon 14,42 242 16,78
Chilhac 43070 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 4,11 187 45,50
Chomelix 43071 43500 Pays de Craponne 26,47 409 15,45
La Chomette 43072 43230 Pays de Paulhaguet 6,90 131 18,99
Cistrières 43073 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 21,89 139 6,35
Cohade 43074 43100 Brivadois 9,99 653 65,37
Collat 43075 43230 Pays de Paulhaguet 10,22 80 7,83
Connangles 43076 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 21,89 129 5,89
Costaros 43077 43490 Pays de Cayres et de Pradelles 3,85 549 142,60
Coubon 43078 43700 Puy-en-Velay 22,73 2 708 119,14
Couteuges 43079 43230 Pays de Paulhaguet 10,34 262 25,34
Craponne-sur-Arzon 43080 43500 Pays de Craponne 33,37 2 653 79,50
Croisances 43081 43580 Pays de Saugues 7,37 40 5,43
Cronce 43082 43300 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 16,15 100 6,19
Cubelles 43083 43170 Pays de Saugues 12,13 126 10,39
Cussac-sur-Loire 43084 43370 Puy-en-Velay 10,27 1 376 133,98
Desges 43085 43300 Langeadois 16,83 79 4,69
Domeyrat 43086 43230 Pays de Paulhaguet 9,57 144 15,05
Dunières 43087 43220 Pays de Montfaucon 34,75 2 949 84,86
Espalem 43088 43450 Blesle 14,62 228 15,60
Espaly-Saint-Marcel 43089 43000 Puy-en-Velay 6,29 3 552 564,71
Esplantas 43090 43170 Pays de Saugues 10,40 95 9,13
Les Estables 43091 43150 Mézenc 33,94 325 9,58
Fay-sur-Lignon 43092 43430 Mézenc 13,24 399 30,14
Félines 43093 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 20,50 322 15,71
Ferrussac 43094 43300 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 17,08 92 5,39
Fix-Saint-Geneys 43095 43320 Portes d'Auvergne 7,91 138 17,45
Fontannes 43096 43100 Brivadois 9,77 873 89,36
Freycenet-la-Cuche 43097 43150 Mézenc 16,25 145 8,92
Freycenet-la-Tour 43098 43150 Mézenc 7,93 146 18,41
Frugères-les-Mines 43099 43250 Auzon Communauté 1,08 498 461,11
Frugières-le-Pin 43100 43230 Pays de Paulhaguet 11,57 121 10,46
Goudet 43101 43150 Mézenc 4,50 63 14,00
Grazac 43102 43200 Sucs 21,66 728 33,61
Grenier-Montgon 43103 43450 Blesle 5,01 123 24,55
Grèzes 43104 43170 Pays de Saugues 35,79 257 7,18
Javaugues 43105 43100 Brivadois 6,98 157 22,49
Jax 43106 43230 Pays de Paulhaguet 11,93 131 10,98
Josat 43107 43230 Pays de Paulhaguet 12,44 111 8,92
Jullianges 43108 43500 Pays de Craponne 18,44 382 20,72
Lafarre 43109 43490 Pays de Cayres et de Pradelles 13,02 72 5,53
Lamothe 43110 43100 Brivadois 12,24 715 58,42
Landos 43111 43340 Pays de Cayres et de Pradelles 36,51 901 24,68
Langeac 43112 43300 Langeadois 33,94 4 070 119,92
Lantriac 43113 43260 Meygal 22,83 1 801 79
Lapte 43114 43200 Sucs 30,75 1 253 40,75
Laussonne 43115 43150 Mézenc 25,11 991 39,47
Laval-sur-Doulon 43116 43440 Plateau de la Chaise-Dieu 12,28 60 4,89
Lavaudieu 43117 43100 Brivadois 17,54 225 12,83
Lavoûte-Chilhac 43118 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 3,61 302 83,66
Lavoûte-sur-Loire 43119 43800 Emblavez 10,16 687 67,62
Lempdes-sur-Allagnon 43120 43410 Auzon Communauté 10,40 1 371 131,83
Léotoing 43121 43410 Blesle 19,56 208 10,63
Lissac 43122 43350 Portes d'Auvergne 12,03 239 19,87
Lorlanges 43123 43360 Blesle 14,49 241 16,63
Loudes 43124 43320 Puy-en-Velay 24,33 804 33,05
Lubilhac 43125 43100 aucune 24,09 133 5,52
Malrevers 43126 43800 Emblavez 14,09 691 49,04
Malvalette 43127 43210 Rochebaron à Chalencon 21,01 421 20,04
Malvières 43128 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 13,72 103 7,51
Le Mas-de-Tence 43129 43190 Haut-Lignon 12,83 150 11,69
Mazet-Saint-Voy 43130 43520 Haut-Lignon 45,02 1 028 22,83
Mazerat-Aurouze 43131 43230 Pays de Paulhaguet 16,35 198 12,11
Mazeyrat-d'Allier 43132 43300 Langeadois 44,95 1 228 27,32
Mercœur 43133 43100 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 27,51 150 5,45
Mézères 43134 43800 Emblavez 8,58 102 11,89
Le Monastier-sur-Gazeille 43135 43150 Mézenc 39,39 1 734 44,02
Monistrol-d'Allier 43136 43580 Pays de Saugues 27,32 256 9,37
Monistrol-sur-Loire 43137 43120 Communauté de communes Les Marches du Velay 48,25 7 451 154,42
Monlet 43138 43270 Portes d'Auvergne 35,70 377 10,56
Montclard 43139 43230 Pays de Paulhaguet 9,58 65 6,78
Le Monteil 43140 43700 Puy-en-Velay 2,22 538 242,34
Montfaucon-en-Velay 43141 43290 Pays de Montfaucon 4,99 1 207 241,88
Montregard 43142 43290 Pays de Montfaucon 39,93 594 14,88
Montusclat 43143 43260 Meygal 10,47 124 11,84
Moudeyres 43144 43150 Mézenc 9,25 104 11,24
Ouides 43145 43510 Pays de Cayres et de Pradelles 10,69 60 5,61
Paulhac 43147 43100 Brivadois 8,40 618 73,57
Paulhaguet 43148 43230 Pays de Paulhaguet 11,23 981 87,36
Pébrac 43149 43300 Langeadois 17,85 136 7,62
Le Pertuis 43150 43200 Meygal 11,89 375 31,54
Pinols 43151 43300 Langeadois 34,92 267 7,65
Polignac 43152 43000 Puy-en-Velay 33,05 2 602 78,73
Pont-Salomon 43153 43330 Loire et Semène 8,43 1 664 197,39
Pradelles 43154 43420 Pays de Cayres et de Pradelles 17,48 581 33,24
Prades 43155 43300 Langeadois 4,82 62 12,86
Présailles 43156 43150 Mézenc 22,23 161 7,24
Le Puy-en-Velay 43157 43000 Puy-en-Velay 16,79 20 490 1 220,37
Queyrières 43158 43260 Meygal 13,95 285 20,43
Raucoules 43159 43290 Pays de Montfaucon 21,01 751 35,74
Rauret 43160 43340 Pays de Cayres et de Pradelles 20,75 139 6,70
Retournac 43162 43130 Sucs 45,76 2 293 50,11
Riotord 43163 43220 Pays de Montfaucon 51,88 1 155 22,26
Roche-en-Régnier 43164 43810 Emblavez 26,92 387 14,38
Rosières 43165 43800 Emblavez 26,82 1 309 48,81
Saint-André-de-Chalencon 43166 43130 Rochebaron à Chalencon 17,20 278 16,16
Saint-Arcons-d'Allier 43167 43300 Langeadois 16,08 164 10,20
Saint-Arcons-de-Barges 43168 43420 Pays de Cayres et de Pradelles 15,38 118 7,67
Saint-Austremoine 43169 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 11,55 58 5,02
Saint-Beauzire 43170 43100 Brivadois 23,46 271 11,55
Saint-Bérain 43171 43300 Langeadois 13,00 118 9,08
Saint-Bonnet-le-Froid 43172 43290 Pays de Montfaucon 13,09 194 14,82
Saint-Christophe-d'Allier 43173 43340 Pays de Saugues 19,30 140 7,25
Saint-Christophe-sur-Dolaison 43174 43370 Puy-en-Velay 27,34 911 33,32
Saint-Cirgues 43175 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 13,62 147 10,79
Saint-Didier-d'Allier 43176 43580 Pays de Cayres et de Pradelles 7,71 43 5,58
Saint-Didier-en-Velay 43177 43140 Loire et Semène 25,56 2 891 113,11
Saint-Didier-sur-Doulon 43178 43440 Pays de Paulhaguet 34,14 222 6,50
Saint-Étienne-du-Vigan 43180 43420 Pays de Cayres et de Pradelles 9,43 110 11,66
Saint-Étienne-Lardeyrol 43181 43260 Emblavez 11,80 611 51,78
Saint-Étienne-sur-Blesle 43182 43450 Blesle 17,65 52 2,95
Sainte-Eugénie-de-Villeneuve 43183 43230 Pays de Paulhaguet 6,11 109 17,84
Saint-Ferréol-d'Auroure 43184 43330 Loire et Semène 10,85 2 052 189,12
Sainte-Florine 43185 43250 Auzon Communauté 7,67 3 002 391,40
Saint-Front 43186 43550 Mézenc 52,33 509 9,73
Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43187 43350 Portes d'Auvergne 16,49 254 15,40
Saint-Georges-d'Aurac 43188 43230 Pays de Paulhaguet 17,42 411 23,59
Saint-Georges-Lagricol 43189 43500 Pays de Craponne 19,17 411 21,44
Saint-Germain-Laprade 43190 43700 Puy-en-Velay 28,09 2 992 106,51
Saint-Géron 43191 43360 Brivadois 10,76 178 16,54
Saint-Haon 43192 43340 Pays de Cayres et de Pradelles 37,57 370 9,85
Saint-Hilaire 43193 43390 Auzon Communauté 14,64 190 12,98
Saint-Hostien 43194 43260 Meygal 13,49 578 42,85
Saint-Ilpize 43195 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 11,81 205 17,36
Saint-Jean-d'Aubrigoux 43196 43500 Pays de Craponne 17,80 184 10,34
Saint-Jean-de-Nay 43197 43320 Puy-en-Velay 28,26 430 15,22
Saint-Jean-Lachalm 43198 43510 Pays de Cayres et de Pradelles 34,64 281 8,11
Saint-Jeures 43199 43200 Haut-Lignon 34,14 782 22,91
Saint-Julien-Chapteuil 43200 43260 Meygal 28,26 1 804 63,84
Saint-Julien-d'Ance 43201 43500 Pays de Craponne 17,82 213 11,95
Saint-Julien-des-Chazes 43202 43300 Langeadois 6,63 69 10,41
Saint-Julien-du-Pinet 43203 43200 Sucs 17,20 345 20,06
Saint-Julien-Molhesabate 43204 43220 Pays de Montfaucon 27,50 196 7,13
Saint-Just-Malmont 43205 43240 Loire et Semène 23,28 3 951 169,72
Saint-Just-près-Brioude 43206 43100 Brivadois 46,94 390 8,31
Saint-Laurent-Chabreuges 43207 43100 Brivadois 8,27 243 29,38
Sainte-Marguerite 43208 43230 Pays de Paulhaguet 5,39 37 6,86
Saint-Martin-de-Fugères 43210 43150 Mézenc 20,87 245 11,74
Saint-Maurice-de-Lignon 43211 43200 Sucs 30,23 1 803 59,64
Saint-Pal-de-Chalencon 43212 43500 Rochebaron à Chalencon 28,95 1 046 36,13
Saint-Pal-de-Mons 43213 43620 Communauté de communes Les Marches du Velay 27,11 1 748 64,48
Saint-Pal-de-Senouire 43214 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 18,35 118 6,43
Saint-Paul-de-Tartas 43215 43420 Pays de Cayres et de Pradelles 27,47 244 8,88
Saint-Paulien 43216 43350 Portes d'Auvergne 40,63 1 912 47,06
Saint-Pierre-du-Champ 43217 43130 Emblavez 31,09 520 16,73
Saint-Pierre-Eynac 43218 43260 Meygal 23,99 847 35,31
Saint-Préjet-Armandon 43219 43230 Pays de Paulhaguet 8,47 93 10,98
Saint-Préjet-d'Allier 43220 43580 Pays de Saugues 24,46 199 8,14
Saint-Privat-d'Allier 43221 43580 Puy-en-Velay 29,96 414 13,82
Saint-Privat-du-Dragon 43222 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 21,66 186 8,59
Saint-Romain-Lachalm 43223 43620 Pays de Montfaucon 19,02 831 43,69
Sainte-Sigolène 43224 43600 Communauté de communes Les Marches du Velay 30,64 5 432 177,28
Saint-Vénérand 43225 43580 Pays de Saugues 9,68 52 5,37
Saint-Vert 43226 43440 Auzon Communauté 20,67 103 4,98
Saint-Victor-Malescours 43227 43140 Loire et Semène 14,47 673 46,51
Saint-Victor-sur-Arlanc 43228 43500 Pays de Craponne 11,88 107 9,01
Saint-Vidal 43229 43320 Puy-en-Velay 7,71 355 46,04
Saint-Vincent 43230 43800 Emblavez 20,40 831 40,74
Salettes 43231 43150 aucune 20,28 129 6,36
Salzuit 43232 43230 Pays de Paulhaguet 8,05 341 42,36
Sanssac-l'Église 43233 43320 Puy-en-Velay 15,28 891 58,31
Saugues 43234 43170 Pays de Saugues 78,80 2 013 25,55
La Séauve-sur-Semène 43236 43140 Loire et Semène 7,86 1 095 139,31
Sembadel 43237 43160 Plateau de la Chaise-Dieu 18,59 250 13,45
Séneujols 43238 43510 Pays de Cayres et de Pradelles 12,24 270 22,06
Siaugues-Sainte-Marie 43239 43300 Langeadois 40,01 798 19,95
Solignac-sous-Roche 43240 43130 Rochebaron à Chalencon 8,65 151 17,46
Solignac-sur-Loire 43241 43370 Puy-en-Velay 24,00 1 058 44,08
Tailhac 43242 43300 Langeadois 12,52 73 5,83
Tence 43244 43190 Haut-Lignon 52,12 2 890 55,45
Thoras 43245 43170 Pays de Saugues 37,56 271 7,22
Tiranges 43246 43530 Rochebaron à Chalencon 26,83 405 15,10
Torsiac 43247 43450 Blesle 9,06 71 7,84
Valprivas 43249 43210 Rochebaron à Chalencon 23,66 401 16,95
Vals-le-Chastel 43250 43230 Pays de Paulhaguet 3,99 50 11,53
Vals-près-le-Puy 43251 43750 Puy-en-Velay 5,12 3 391 662,30
Varennes-Saint-Honorat 43252 43270 Portes d'Auvergne 11,91 39 3,27
Les Vastres 43253 43430 Mézenc 30,34 221 7,28
Vazeilles-Limandre 43254 43320 Puy-en-Velay 11,72 211 18,00
Vazeilles-près-Saugues 43255 43580 Pays de Saugues 6,73 44 6,54
Venteuges 43256 43170 Pays de Saugues 39,35 380 9,66
Vergezac 43257 43320 Puy-en-Velay 20,31 405 19,94
Vergongheon 43258 43360 Auzon Communauté 12,61 1 608 127,52
Vernassal 43259 43270 Portes d'Auvergne 19,23 332 17,26
Le Vernet 43260 43320 Puy-en-Velay 3,82 40 10,47
Vézézoux 43261 43390 Auzon Communauté 7,13 407 57,08
Vieille-Brioude 43262 43100 Brivadois 27,70 1 099 39,68
Vielprat 43263 43490 Pays de Cayres et de Pradelles 7,24 66 9,12
Villeneuve-d'Allier 43264 43380 Ribeyre, Chaliergue et Margeride 14,31 306 21,38
Les Villettes 43265 43600 Communauté de communes Les Marches du Velay 11,78 851 72,24
Vorey-sur-Arzon 43267 43800 Emblavez 39,23 1 451 36,99
Yssingeaux 43268 43200 Sucs 80,57 6 492 80,58

Urbanisme

Suivant la classification de l'INSEE, la typologie des communes de la Haute-Loire se répartit ainsi :

Type Communes Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Espaces à dominante rurale 212 4 226,49 84,9 124 716 59,6 29,51
Communes monopolarisées 34 592,44 11,9 34 087 16,3 57,54
Pôles urbains 12 124,79 2,5 46 324 22,2 371,22
Communes multipolarisées 2 33,42 0,7 3 986 1,9 119,27
Total 260 4 977,14 100,0 209 113 100,0 42,01

Les communes urbaines du département forment 8 aires urbaines :

Aire urbaine Communes Pôles urbains Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Espaces à dominante rurale 212 0 4 226,49 84,9 124 716 59,6 29,51
Puy-en-Velay 39 10 604,96 12,2 66 129 31,6 109,31
Saint-Étienne 7 2 112,27 2,3 14 282 6,8 127,21
Communes multipolarisées 2 0 33,42 0,7 3 986 1,9 119,27
Total 260 12 4 977,14 100,0 209 113 100,0 42,01

Note : les données présentées ici ne concernent que les communes appartenant à la Haute-Loire. Il est possible qu'une aire urbaine s'étende sur plusieurs départements (c'est le cas de celle de Saint-Étienne).

Les deux communes urbaines multipôlarisées n'appartiennent pas spécifiquement à une seule aire urbaine.

Les aires urbaines de la Haute-Loire se rattachent aux espaces urbains suivants :

Espace urbain Communes Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Communes à dominante rurale 212 4 226,49 84,9 124 716 59,6 29,51
Puy-en-Velay 39 604,96 12,2 66 129 31,6 109,31
Rhône et Alpes 9 145,69 2,9 18 268 8,7 125,39
Total 260 4 977,14 100,0 209 113 100,0 42,01

Intercommunalité

Le département compte au moins les structures intercommunales suivantes (siège entre parenthèses) :

Voir aussi

Liens internes


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste des communes de la Haute-Loire de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste des communes traversées par la Loire — Liste des communes dont le territoire est traversé ou bordé par la Loire, par département, depuis la source jusqu à l estuaire. La Loire Sommaire 1 …   Wikipédia en Français

  • Liste des cantons de la Haute-Loire — Liste des 35 cantons du département de la Haute Loire, par arrondissement : arrondissement de Brioude (10 cantons sous préfecture : Brioude) : canton d Auzon canton de Blesle canton de Brioude Nord canton de Brioude Sud canton de… …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de Saône-et-Loire — Pour les autres listes de communes, voir Listes des communes de France. Cette page liste les 573 communes du département français de Saône et Loire par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal, ainsi que leur… …   Wikipédia en Français

  • Liste des intercommunalités de la Haute-Loire — Le département de la Haute Loire compte 21 intercommunalités. Sommaire 1 Communautés d agglomération 2 Communautés de communes 3 Communes ne faisant partie d aucun ÉPCI à fiscalité propre …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de la Haute-Saône — Pour les autres listes de communes, voir Listes des communes de France. Cette page liste les 545 communes du département français de la Haute Saône par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal. Voir aussi la liste… …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de la Haute-Savoie — Sommaire 1 Carte du découpage territorial 2 Liste des communes 2.1 Abréviations 3 Fusions et créations de communes …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de la Haute-Corse — Pour les autres listes de communes, voir Listes des communes de France. Cette page liste les 236 communes du département de la Haute Corse par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal, leur population ainsi que leur… …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de la Haute-Vienne — Pour les autres listes de communes, voir Listes des communes de France …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes de la Haute-Garonne — Pour les autres listes de communes, voir Listes des communes de France. Cette page liste les 589 communes du département de la Haute Garonne par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal, ainsi que leur appartenance… …   Wikipédia en Français

  • Liste des communes d'Indre-et-Loire — Pour les autres listes de communes, voir Listes des communes de France. Découpage administratif d Indre et Loire. Cette page liste les 277 commune …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”