Bilan saison par saison des Pirates de Pittsburgh

Bilan saison par saison des Pirates de Pittsburgh

L'équipe de baseball des Pirates de Pittsburgh est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1882. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Sommaire

Résumé (1882-2010)

Saison régulière

  • 129 saisons de Ligue majeure : 9810 victoires pour 9684 défaites (0,503)
  • 9 titres de Division : 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979, 1990, 1991, 1992
  • 7 titres de Ligue : 1901, 1902, 1903, 1909, 1925, 1927, 1960

Séries éliminatoires

  • 9 participations en Série de championnat : 17 victoires pour 25 défaites (0,404), 2 séries gagnées : 1971, 1979
  • 7 participations en Série mondiale : 23 victoires pour 24 défaites (0,489), 5 séries gagnées : 1909, 1925, 1960, 1971, 1979
  • Bilan en séries éliminatoires : 40 victoires pour 49 défaites (0,449)

Saison par saison

Saison Saison régulière Manager Séries éliminatoires
Classement Vic. Déf.  %Vic. Spectateurs Moyenne
Pittsburgh Alleghenys
1882 4e AA 39 39 0,500 Al Pratt
1883 7e AA 31 67 0,316 Al Pratt (12-20)
Ormond Butler (17-36)
Joe Battin (2-11)
1884 11e AA 30 78 0,277 Denny McKnight (4-8)
Bob Ferguson (11-31)
Joe Battin (6-7)
George Creamer (0-8)
Horace Phillips (9-24)
1885 3e AA 56 55 0,504 Horace Phillips
1886 2e AA 80 57 0,583 Horace Phillips
1887 6e NL 55 69 0,443 Horace Phillips
1888 6e NL 66 68 0,492 Horace Phillips
1889 5e NL 61 71 0,462 Horace Phillips (28-43)
Fred Dunlap (7-10)
Ned Hanlon (26-18)
1890 8e NL 23 113 0,169 16 064 402 Guy Hecker
Pittsburgh Pirates
1891 8e NL 55 80 0,407 128 000 1 939 Ned Hanlon (31-47)
Bill McGunnigle (24-33)
1892 6e NL 80 73 0,522 177 205 2 037 Al Buckenberger (53-41)
Tom Burns (27-32)
1893 2e NL 81 48 0,627 184 000 2 521 Al Buckenberger
1894 7e NL 65 65 0,500 159 000 2 120 Al Buckenberger (53-55)
Connie Mack (12-10)
1895 7e NL 71 61 0,537 188 000 2 806 Connie Mack
1896 6e NL 66 63 0,511 197 000 2 985 Connie Mack
1897 8e NL 60 71 0,458 165 950 2 553 Patsy Donovan
1898 8e NL 72 76 0,486 150 900 2 012 Bill Watkins
1899 7e NL 76 73 0,510 251 834 2 963 Bill Watkins (7-15)
Patsy Donovan (69-58)
1900 2e NL 79 60 0,568 264 000 3 771 Fred Clarke
1901 1e NL 90 49 0,647 251 955 3 652 Fred Clarke
1902 1e NL 103 36 0,741 243 826 3 434 Fred Clarke
1903 1e NL 91 49 0,650 326 855 4 669 Fred Clarke Série mondiale D 3-5 (Americans)
1904 4e NL 87 66 0,568 340 615 4 367 Fred Clarke
1905 2e NL 96 57 0,627 369 124 4 732 Fred Clarke
1906 3e NL 93 60 0,607 394 877 5 128 Fred Clarke
1907 2e NL 91 63 0,590 319 506 4 149 Fred Clarke
1908 2e NL 98 56 0,636 382 444 4 967 Fred Clarke
1909 1e NL 110 42 0,723 534 950 6 772 Fred Clarke Série mondiale V 4-3 (Tigers)
1910 3e NL 86 67 0,562 436 586 5 745 Fred Clarke
1911 3e NL 85 69 0,551 432 000 5 538 Fred Clarke
1912 2e NL 93 58 0,615 384 000 5 120 Fred Clarke
1913 4e NL 78 71 0,523 296 000 3 747 Fred Clarke
1914 7e NL 69 85 0,448 139 620 1 813 Fred Clarke
1915 5e NL 73 81 0,474 225 743 2 858 Fred Clarke
1916 6e NL 65 89 0,422 289 132 3 707 Nixey Callahan
1917 8e NL 51 103 0,331 192 807 2 441 Nixey Callahan (20-40)
Honus Wagner (1-4)
Hugo Bezdek (30-59)
1918 4e NL 65 60 0,520 213 610 3 009 Hugo Bezdek
1919 4e NL 71 68 0,510 276 810 3 954 Hugo Bezdek
1920 4e NL 79 75 0,512 429 037 5 500 George Gibson
1921 2e NL 90 63 0,588 701 567 9 231 George Gibson
1922 3e NL 85 69 0,551 523 675 6 714 George Gibson (32-33)
Bill McKechnie (53-36)
1923 3e NL 87 67 0,564 611 082 7 936 Bill McKechnie
1924 3e NL 90 63 0,588 736 883 9 570 Bill McKechnie
1925 1e NL 95 58 0,620 804 354 10 446 Bill McKechnie Série mondiale V 4-3 (Senators)
1926 3e NL 84 69 0,549 798 542 10 108 Bill McKechnie
1927 1e NL 94 60 0,610 869 720 11 009 Donie Bush Série mondiale D 0-4 (Yankees)
1928 4e NL 85 67 0,559 495 070 6 429 Donie Bush
1929 2e NL 88 65 0,575 491 377 6 465 Donie Bush (67-51)
Jewel Ens (21-14)
1930 5e NL 80 74 0,519 357 795 4 647 Jewel Ens
1931 5e NL 75 79 0,487 260 392 3 338 Jewel Ens
1932 2e NL 86 68 0,558 287 262 3 780 George Gibson
1933 2e NL 87 67 0,564 288 747 3 750 George Gibson
1934 5e NL 74 76 0,493 322 622 4 136 George Gibson (27-24)
Pie Traynor (47-52)
1935 4e NL 86 67 0,562 352 885 4 583 Pie Traynor
1936 4e NL 84 70 0,545 372 524 4 902 Pie Traynor
1937 3e NL 86 68 0,558 459 679 5 893 Pie Traynor
1938 2e NL 86 64 0,573 641 033 8 218 Pie Traynor
1939 6e NL 68 85 0,444 376 734 4 893 Pie Traynor
1940 4e NL 78 76 0,506 507 934 6 772 Frankie Frisch
1941 4e NL 81 73 0,525 482 241 6 183 Frankie Frisch
1942 5e NL 66 81 0,448 448 897 5 830 Frankie Frisch
1943 4e NL 80 74 0,519 498 740 6 394 Frankie Frisch
1944 2e NL 90 63 0,588 604 278 7 460 Frankie Frisch
1945 4e NL 82 72 0,532 604 694 7 654 Frankie Frisch
1946 7e NL 63 91 0,409 749 962 9 615 Frankie Frisch (62-89)
Spud Davis (1-2)
1947 7e NL 62 92 0,402 1 283 531 16 247 Billy Herman (61-92)
Bill Burwell (1-0)
1948 4e NL 83 71 0,538 1 517 021 18 963 Billy Meyer
1949 6e NL 71 83 0,461 1 449 435 18 824 Billy Meyer
1950 8e NL 57 96 0,372 1 166 267 15 146 Billy Meyer
1951 7e NL 64 90 0,415 980 590 12 572 Billy Meyer
1952 8e NL 42 112 0,272 686 673 8 918 Billy Meyer
1953 8e NL 50 104 0,324 572 757 7 438 Fred Haney
1954 8e NL 53 101 0,344 475 494 6 175 Fred Haney
1955 8e NL 60 94 0,389 469 397 6 259 Fred Haney
1956 7e NL 66 88 0,428 949 878 12 178 Bobby Bragan
1957 8e NL 62 92 0,402 850 732 11 048 Bobby Bragan (36-67)
Danny Murtaugh (26-25)
1958 2e NL 84 70 0,545 1 311 988 17 039 Danny Murtaugh
1959 4e NL 78 76 0,506 1 359 917 17 661 Danny Murtaugh
1960 1e NL 95 59 0,616 1 705 828 21 870 Danny Murtaugh Série mondiale V 4-3 (Yankees)
1961 6e NL 75 79 0,487 1 199 128 15 573 Danny Murtaugh
1962 4e NL 93 68 0,577 1 090 648 13 465 Danny Murtaugh
1963 8e NL 74 88 0,456 783 648 9 675 Danny Murtaugh
1964 6e NL 80 82 0,493 759 496 9 376 Danny Murtaugh
1965 3e NL 90 72 0,555 909 279 11 089 Harry Walker
1966 3e NL 92 70 0,567 1 196 618 14 773 Harry Walker
1967 6e NL 81 81 0,500 907 012 11 198 Harry Walker (42-42)
Danny Murtaugh (39-39)
1968 6e NL 80 82 0,493 693 485 8 562 Larry Shepard
1969 3e NL Est 88 74 0,543 769 369 9 498 Larry Shepard (84-73)
Alex Grammas (4-1)
1970 1e NL Est 89 73 0,549 1 341 947 16 365 Danny Murtaugh Série de championnat D 0-3 (Reds)
1971 1e NL Est 97 65 0,598 1 501 132 18 764 Danny Murtaugh Série de championnat V 3-1 (Giants)
Série mondiale V 4-3 (Orioles)
1972 1e NL Est 96 59 0,619 1 427 460 18 301 Bill Virdon Série de championnat D 2-3 (Reds)
1973 3e NL Est 80 82 0,493 1 319 913 16 295 Bill Virdon (67-69)
Danny Murtaugh (13-13)
1974 1e NL Est 88 74 0,543 1 110 552 13 711 Danny Murtaugh Série de championnat D 1-3 (Dodgers)
1975 1e NL Est 92 69 0,571 1 270 018 15 875 Danny Murtaugh Série de championnat D 0-3 (Reds)
1976 2e NL Est 92 70 0,567 1 025 945 12 666 Danny Murtaugh
1977 2e NL Est 96 66 0,592 1 237 349 15 276 Chuck Tanner
1978 2e NL Est 88 73 0,546 964 106 11 903 Chuck Tanner
1979 1e NL Est 98 64 0,604 1 435 454 17 722 Chuck Tanner Série de championnat V 3-0 (Reds)
Série mondiale V 4-3 (Orioles)
1980 3e NL Est 83 79 0,512 1 646 757 20 330 Chuck Tanner
1981 4e NL Est 25 23 0,520 541 789 10 623 Chuck Tanner
6e NL Est 21 33 0,388
1982 4e NL Est 84 78 0,518 1 024 106 12 643 Chuck Tanner
1983 2e NL Est 84 78 0,518 1 225 916 15 135 Chuck Tanner
1984 6e NL Est 75 87 0,462 773 500 9 549 Chuck Tanner
1985 6e NL Est 57 104 0,354 735 900 9 199 Chuck Tanner
1986 6e NL Est 64 98 0,395 1 000 917 12 357 Jim Leyland
1987 5e NL Est 80 82 0,493 1 161 193 14 336 Jim Leyland
1988 2e NL Est 85 75 0,531 1 866 713 23 046 Jim Leyland
1989 5e NL Est 74 88 0,456 1 374 141 16 965 Jim Leyland
1990 1e NL Est 95 67 0,586 2 049 908 25 308 Jim Leyland Série de championnat D 2-4 (Reds)
1991 1e NL Est 98 64 0,604 2 065 302 24 587 Jim Leyland Série de championnat D 3-4 (Braves)
1992 1e NL Est 96 66 0,592 1 829 395 22 585 Jim Leyland Série de championnat D 3-4 (Braves)
1993 5e NL Est 75 87 0,462 1 650 593 20 378 Jim Leyland
1994 3e NL Centrale 53 61 0,464 1 222 520 20 041 Jim Leyland Pas de play-offs en raison de la grève des joueurs
1995 5e NL Centrale 58 86 0,402 905 517 12 577 Jim Leyland
1996 5e NL Centrale 73 89 0,450 1 332 150 16 652 Jim Leyland
1997 2e NL Centrale 79 83 0,487 1 657 022 20 457 Gene Lamont
1998 6e NL Centrale 69 93 0,425 1 560 950 19 271 Gene Lamont
1999 3e NL Centrale 78 83 0,484 1 638 023 20 223 Gene Lamont
2000 5e NL Centrale 69 93 0,425 1 748 908 21 591 Gene Lamont
2001 6e NL Centrale 62 100 0,382 2 464 870 30 430 Lloyd McClendon
2002 4e NL Centrale 72 89 0,447 1 784 988 22 312 Lloyd McClendon
2003 4e NL Centrale 75 87 0,462 1 636 751 20 207 Lloyd McClendon
2004 5e NL Centrale 72 89 0,447 1 580 031 19 750 Lloyd McClendon
2005 6e NL Centrale 67 95 0,413 1 817 245 22 435 Lloyd McClendon (55-81)
Pete Mackanin (12-14)
2006 5e NL Centrale 67 95 0,413 1 861 549 22 982 Jim Tracy
2007 6e NL Centrale 68 94 0,419 1 749 142 21 594 Jim Tracy
2008 6e NL Centrale 67 95 0,423 1 609 076 19 865 John Russell
2009 6e NL Centrale 62 99 0,385 1 577 853 19 480 John Russell
2010 6e NL Centrale 57 105 0,352 1 613 399 19 919 John Russell
Totaux 9810 9684 0,503 Bilan en playoffs : 40-49 (0,449)

Liens externes


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Bilan saison par saison des Pirates de Pittsburgh de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Saison 2011 des Pirates de Pittsburgh — Pittsburgh Pirates 2011 PNC Park Ligue Nationale Division Centrale Stade …   Wikipédia en Français

  • Saison 2010 des Pirates de Pittsburgh — Pittsburgh Pirates 2010 Jason Jaramillo Ligue Nationale Division Centrale …   Wikipédia en Français

  • Saison 2009 des Pirates de Pittsburgh — Pittsburgh Pirates 2009 Freddy Sanchez Ligue Nationale Division Centrale Stade PN …   Wikipédia en Français

  • Saison 2008 des Pirates de Pittsburgh — Pittsburgh Pirates 2008 Paul Maholm Ligue Nationale Division Centrale Stade …   Wikipédia en Français

  • Saisons des Pirates de Pittsburgh — Bilan saison par saison des Pirates de Pittsburgh L équipe de baseball des Pirates de Pittsburgh est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1882. Cette page retrace les résultats de l équipe depuis cette première saison avec l… …   Wikipédia en Français

  • Saison 2007-2008 des penguins de pittsburgh —  Saison 2007 2008 des Penguins de Pittsburgh  Ligue nationale de hockey Informations générales Directeur général Ray Shero Entraîneur …   Wikipédia en Français

  • Saison 2007-2008 des Penguins de Pittsburgh — Informations générales Directeur général Ray Shero Entraîneur Michel Therrien André Savard Mike Yeo Gilles Meloche Capitaine Sidney Crosby Patinoire Mello …   Wikipédia en Français

  • Saison 2006-2007 des penguins de pittsburgh —  Saison 2006 07 des Penguins de Pittsburgh  Ligue nationale de hockey …   Wikipédia en Français

  • Saison 2006-2007 des Penguins de Pittsburgh — Saison 2006 07 des Penguins de Pittsburgh Les Penguins fêtant la victoire lors d un match contre les Capitals de Washington en déce …   Wikipédia en Français

  • Bilan saison par saison des Yankees de New York — Les Yankees de New York sont une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1901. Cette page retrace les résultats de l équipe depuis cette première saison avec l indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”