- Classement des pilotes de Formule 1 par podiums
-
Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de podiums
197 pilotes sont, à ce jour, montés sur le podium à l'occasion d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1.
Sommaire
Classement des pilotes en activité en 2009
(Mise à jour après le Grand Prix de Hongrie 2009)
16 des 20 pilotes en activité au cours de la saison 2009 sont montés au moins une fois sur le podium d'un Grand Prix de Formule 1. Ce sont dans l'ordre :
Mis à jour après le Grand Prix de Hongrie 2009[1] # Pilote Pays Période Podiums 1 Rubens Barrichello
BrésilBrawn-Mercedes 66 2 Kimi Räikkönen
FinlandeFerrari 59 3 Fernando Alonso
EspagneRenault 52 4 Felipe Massa
BrésilFerrari 28 5 Lewis Hamilton
Royaume-UniMcLaren-Mercedes 23 6 Jenson Button
Royaume-UniBrawn-Mercedes 22 7 Giancarlo Fisichella
ItalieForce India-Mercedes 18 8 Nick Heidfeld
AllemagneBMW Sauber 13 9 Jarno Trulli
ItalieToyota 10 10 Robert Kubica
PologneBMW Sauber 8 11 Mark Webber
AustralieRed Bull-Renault 8 12 Sebastian Vettel
AllemagneRed Bull-Renault 7 13 Heikki Kovalainen
FinlandeMcLaren-Mercedes 4 14 Timo Glock
AllemagneToyota 2 15 Nico Rosberg
AllemagneWilliams-Toyota 2 16 Nelsinho Piquet
BrésilRenault 1 Classement complet
Mis à jour après le Grand Prix de Hongrie 2009[1] # Pilote Pays Période GP disputés Podiums % 1 Michael Schumacher
Allemagne1991-2006 249 154 61,85 % 2 Alain Prost
France1980-1993 199 106 53,27 % 3 Ayrton Senna
Brésil1984-1994 161 80 49,69 % 4 Rubens Barrichello 
Brésil1993-..... 280 66 23,57 % 5 David Coulthard
Royaume-Uni1994-2008 247 62 25,10 % 6 Nelson Piquet
Brésil1978-1991 204 60 29,41 % 7 Nigel Mansell
Royaume-Uni1980-1995 187 59 31,55 % 8 Kimi Räikkönen 
Finlande2001-.... 150 59 39,33 % 9 Niki Lauda
Autriche1971-1985 171 54 31,58 % 10 Fernando Alonso 
Espagne2001-..... 133 52 39,10 % 11 Mika Häkkinen
Finlande1991-2001 161 51 31,68 % 12 Gerhard Berger
Autriche1984-1997 210 48 22,86 % 13 Carlos Reutemann
Argentine1972-1982 146 45 30,82 % 14 Jackie Stewart
Royaume-Uni1965-1973 99 43 43,43 % 15 Damon Hill
Royaume-Uni1992-1999 119 42 35,29 % 16 Riccardo Patrese
Italie1977-1993 256 37 14,45 % 17 Graham Hill
Royaume-Uni1958-1975 176 36 20,45 % 18 Emerson Fittipaldi
Brésil1970-1980 144 35 24,31 % 19 Jody Scheckter
Afrique du Sud1972-1980 112 33 29,46 % 20 Denny Hulme
Nouvelle-Zélande1965-1974 112 33 29,46 % 21 Jim Clark
Royaume-Uni1960-1968 72 32 44,44 % 22 Jacques Laffite
France1974-1986 176 32 18,18 % 23 Jean Alesi
France1989-2001 201 32 15,92 % 24 Juan Manuel Fangio
Argentine1950-1958 51 31 60,78 % 25 Jack Brabham
Australie1955-1970 126 31 24,60 % 26 Juan Pablo Montoya
Colombie2001-2006 95 30 31,58 % 27 Bruce McLaren
Nouvelle-Zélande1958-1970 101 28 27,72 % 28 Clay Regazzoni
Suisse1970-1980 132 28 21,21 % 29 Felipe Massa 
Brésil2002-.... 116 28 24,13 % 30 Ralf Schumacher
Allemagne1997-2007 180 27 15,52 % 31 Ronnie Peterson
Suède1970-1978 123 26 21,14 % 32 Eddie Irvine
Royaume-Uni1993-2002 147 26 17,69 % 33 Jacky Ickx
Belgique1966-1979 116 25 21,55 % 34 John Surtees
Royaume-Uni1960-1972 60 24 40,00 % 35 Alan Jones
Australie1975-1986 116 24 20,69 % 36 James Hunt
Royaume-Uni1973-1979 92 23 25,00 % 37 Jacques Villeneuve
Canada1996-2006 166 23 13,86 % 38 Michele Alboreto
Italie1981-1994 194 23 11,86 % 39 Lewis Hamilton 
Royaume-Uni2007-.... 45 23 51,11 % 40 René Arnoux
France1978-1989 149 22 14,77 % 41 Stirling Moss
Royaume-Uni1951-1961 66 21 31,82 % 42 John Watson
Royaume-Uni1973-1985 152 20 13,16 % 43 Giuseppe Farina
Italie1950-1955 33 19 57,57 % 44 Dan Gurney
États-Unis1959-1970 86 19 22,09 % 45 Patrick Depailler
France1972-1980 95 19 20,00 % 46 Mario Andretti
États-Unis1968-1982 128 19 14,84 % 47 Jenson Button 
Royaume-Uni2000-..... 163 22 13,49 % 48 Mike Hawthorn
Royaume-Uni1952-1958 45 18 40,00 % 49 Heinz-Harald Frentzen
Allemagne1994-2003 157 18 11,46 % 50 Giancarlo Fisichella 
Italie1996-.... 222 18 8,11 % 51 Alberto Ascari
Italie1950-1955 32 17 53,13 % 52 Keke Rosberg
Finlande1978-1986 114 17 14,91 % 53 Phil Hill
États-Unis1958-1964 48 16 33,33 % 54 José Froilán González
Argentine1950-1960 26 15 57,69 % 55 Thierry Boutsen
Belgique1983-1993 163 15 9,20 % 56 Richie Ginther
États-Unis1958-1964 52 14 26,92 % 57 François Cevert
France1969-1973 47 13 27,66 % 58 Jochen Rindt
Autriche1964-1970 60 13 21,67 % 59 Gilles Villeneuve
Canada1977-1982 67 13 19,40 % 60 Didier Pironi
France1978-1982 70 13 18,57 % 61 Stefan Johansson
Suède1983-1991 78 12 15,38 % 62 Nick Heidfeld 
Allemagne2000-..... 161 12 7,45 % 63 Chris Amon
Nouvelle-Zélande1963-1976 97 11 11,34 % 64 Patrick Tambay
France1977-1986 114 11 9,65 % 65 Tony Brooks
Royaume-Uni1956-1961 38 10 26,32 % 66 Jarno Trulli 
Italie1997-.... 212 10 4,71 % 67 Peter Collins
Royaume-Uni1952-1958 32 9 28,13 % 68 Jean Behra
France1952-1959 52 9 17,31 % 69 Alessandro Nannini
Italie1986-1990 77 9 11,69 % 70 Maurice Trintignant
France1950-1964 82 9 10,98 % 71 Elio de Angelis
Italie1979-1986 108 9 8,33 % 72 Eddie Cheever
États-Unis1978-1989 132 9 6,82 % 73 Martin Brundle
Royaume-Uni1984-1996 158 9 5,70 % 74 Peter Revson
États-Unis1964-1974 30 8 26,67 % 75 Luigi Villoresi
Italie1950-1956 31 8 25,81 % 76 Robert Kubica 
Pologne2006-.... 50 8 16,00 % 77 Lorenzo Bandini
Italie1961-1967 42 8 19,05 % 78 Jean-Pierre Beltoise
France1966-1974 86 8 9,30 % 79 Jochen Mass
Allemagne1973-1982 105 8 7,62 % 80 Luigi Musso
Italie1953-1958 24 7 29,17 % 81 Pedro Rodriguez
Mexique1963-1971 55 7 12,73 % 82 Johnny Herbert
Royaume-Uni1989-2000 155 7 4,52 % 83 Luigi Fagioli
Italie1950-1951 7 6 85,71 % 84 Wolfgang von Trips
Allemagne1957-1961 27 6 22,22 % 85 Carlos Pace
Brésil1972-1977 74 6 8,33 % 86 Joseph Siffert
Suisse1962-1971 96 6 6,25 % 87 Piero Taruffi
Italie1951-1955 18 5 27,78 % 88 Olivier Panis
France1994-2004 158 5 3,16 % 89 Andrea de Cesaris
Italie1980-1994 208 5 2,40 % 90 Sam Hanks
États-Unis1950-1957 8 4 50,00 % 91 Jim Rathmann
États-Unis1950-1960 10 4 40,00 % 92 Gunnar Nilsson
Suède1976-1977 31 4 12,90 % 93 Heikki Kovalainen 
Finlande2007-.... 45 4 8,89 % 94 Innes Ireland
Royaume-Uni1959-1966 50 4 8,00 % 95 Derek Warwick
Royaume-Uni1981-1993 146 4 2,74 % 96 Jimmy Bryan
États-Unis1952-1960 9 3 33,33 % 97 Eugenio Castellotti
Italie1955-1957 14 3 21,43 % 98 Tony Maggs
Afrique du Sud1961-1965 25 3 12,00 % 99 Sebastian Vettel 
Allemagne2007-.... 36 7 19,44 % 100 Masten Gregory
États-Unis1957-1965 38 3 7,89 % 101 Mark Blundell
Royaume-Uni1991-1995 61 3 4,92 % 102 Alexander Wurz
Autriche1997-2007 69 3 4,35 % 103 Ivan Capelli
Italie1985-1993 93 3 3,23 % 104 Mark Webber 
Australie2002-.... 132 8 6,06 % 105 Jean-Pierre Jarier
France1971-1983 134 3 2,24 % 106 Bill Vukovich
États-Unis1951-1955 5 2 40,00 % 107 Jack McGrath
États-Unis1950-1955 6 2 33,33 % 108 Mike Parkes
Royaume-Uni1966-1967 7 2 28,57 % 109 Cesare Perdisa
Italie1955-1957 7 2 28,57 % 110 Rudi Fischer
Suisse1951-1952 8 2 25 % 111 Umberto Maglioli
Italie1953-1956 9 2 22,22 % 112 Onofre Marimón
Argentine1951-1954 11 2 18,18 % 113 Karl Kling
Allemagne1954-1955 11 2 18,18 % 114 Peter Arundell
Royaume-Uni1964-1966 11 2 18,18 % 115 Rodger Ward
États-Unis1951-1963 12 2 16,67 % 116 Stuart Lewis-Evans
Royaume-Uni1957-1958 14 2 14,29 % 117 Olivier Gendebien
Belgique1956-1961 14 2 14,29 % 118 Felice Bonetto
Italie1950-1953 15 2 13,33 % 119 Timo Glock 
Allemagne2007-.... 32 2 6,25 % 120 Piers Courage
Royaume-Uni1966-1970 28 2 7,14 % 121 Robert Manzon
France1950-1956 28 2 7,14 % 122 Louis Rosier
France1950-1956 38 2 5,26 % 123 Tom Pryce
Royaume-Uni1974-1977 42 2 4,76 % 124 Roy Salvadori
Royaume-Uni1952-1962 46 2 4,34 % 125 Jean-Pierre Jabouille
France1975-1981 49 2 4,08 % 126 Jackie Oliver
Royaume-Uni1968-1977 49 2 4,08 % 127 Mike Hailwood
Royaume-Uni1963-1974 53 2 3,77 % 128 Nico Rosberg 
Allemagne2006-.... 63 2 3,17 % 129 Harry Schell
États-Unis1956-1959 59 2 3,39 % 130 Teo Fabi
Italie1982-1987 64 2 3,13 % 131 Stefano Modena
Italie1988-1992 70 2 2,86 % 132 Hans-Joachim Stuck
Allemagne1974-1979 74 2 2,70 % 133 Jos Verstappen
Pays-Bas1994-2003 107 2 1,87 % 134 Mika Salo
Finlande1994-2002 110 2 1,82 % 135 Dorino Serafini
Italie1950 1 1 100,00 % 136 George Amick
États-Unis1958 1 1 100,00 % 137 Maurice Rose
États-Unis1950-1951 2 1 50,00 % 138 Lee Wallard
États-Unis1950-1951 2 1 50,00 % 139 Bill Holland
États-Unis1950-1953 2 1 50,00 % 140 Mike Nazaruk
États-Unis1951-1954 3 1 33,33 % 141 Paul Goldsmith
États-Unis1958-1960 3 1 33,33 % 142 Manuel Ayulo
États-Unis1951-1954 4 1 25,00 % 143 Art Cross
États-Unis1952-1955 4 1 25,00 % 144 Jimmy Davies
États-Unis1950-1955 5 1 20,00 % 145 Bob Sweikert
États-Unis1952-1956 5 1 20,00 % 146 Alfonso de Portago
Espagne1956-1957 5 1 20,00 % 147 Reg Parnell
Royaume-Uni1950-1954 6 1 16,67 % 148 Johnny Boyd
États-Unis1955-1960 6 1 16,67 % 149 Paul Russo
États-Unis1950-1959 7 1 14,29 % 150 Don Freeland
États-Unis1953-1960 8 1 12,50 % 151 John Thomsom
États-Unis1953-1960 8 1 12,50 % 152 Troy Ruttman
États-Unis1950-1960 8 1 12,50 % 153 Duane Carter
États-Unis1950-1960 8 1 12,50 % 154 Johnnie Parsons
États-Unis1950-1958 9 1 11,11 % 155 John Love
Rhodésie1962-1972 9 1 11,11 % 156 Peter Whitehead
Royaume-Uni1950-1954 10 1 10,00 % 157 Carlos Menditeguy
Argentine1953-1960 10 1 10,00 % 158 Ludovico Scarfiotti
Italie1963-1968 10 1 10,00 % 159 Tony Bettenhausen
États-Unis1950-1960 11 1 9,09 % 160 Paul Frère
Belgique1952-1956 11 1 9,09 % 161 Johnny Servoz-Gavin
France1967-1970 11 1 9,09 % 162 Brian Redman
Royaume-Uni1968-1974 12 1 8,33 % 163 George Follmer
États-Unis1973 12 1 8,33 % 164 Ron Flockhart
Royaume-Uni1954-1960 13 1 7,69 % 165 Michael Andretti
États-Unis1993 13 1 7,69 % 166 Willy Mairesse
Belgique1960-1963 13 1 7,69 % 167 Mark Donohue
États-Unis1971-1975 14 1 7,14 % 168 Louis Chiron
Monaco1950-1958 15 1 6,66 % 169 Richard Attwood
Royaume-Uni1968-1969 16 1 6,25 % 170 Lucien Bianchi
Belgique1960-1968 17 1 5,88 % 171 Hans Herrmann
Allemagne1953-1966 18 1 5,55 % 172 Cliff Allison
Royaume-Uni1958-1961 18 1 5,55 % 173 Giancarlo Baghetti
Italie1961-1967 21 1 4,76 % 174 Reine Wisell
Suède1970-1974 22 1 4,55 % 175 Nelsinho Piquet 
Brésil2008-.... 28 1 3,57 % 176 Johnny Claes
Belgique1950-1955 23 1 4,35 % 177 Bob Anderson
Royaume-Uni1963-1967 26 1 3,85 % 178 Trevor Taylor
Royaume-Uni1959-1965 27 1 3,70 % 179 Peter Gethin
Royaume-Uni1959-1965 30 1 3,33 % 180 Tim Schenken
Australie1970-1974 34 1 2,94 % 181 Mike Spence
Royaume-Uni1963-1968 36 1 2,77 % 182 Tiago Monteiro
Portugal2005-2006 37 1 2,70 % 183 Roberto Moreno
Brésil1987-1995 42 1 2,38 % 184 Éric Bernard
France1989-1994 45 1 2,22 % 185 Nicola Larini
Italie1987-1997 49 1 2,04 % 186 Rolf Stommelen
Allemagne1970-1978 53 1 1,89 % 187 Philippe Streiff
France1984-1988 54 1 1,85 % 188 Henri Pescarolo
France1968-1976 56 1 1,79 % 189 J.J. Lehto
Finlande1989-1994 62 1 1,61 % 190 Aguri Suzuki
Japon1988-1995 64 1 1,56 % 191 Gianni Morbidelli
Italie1990-1997 67 1 1,49 % 192 Bruno Giacomelli
Italie1977-1983 69 1 1,45 % 193 Pedro de la Rosa
Espagne1999-2006 72 1 1,39 % 194 Vittorio Brambilla
Italie1974-1980 74 1 1,35 % 195 Mauricio Gugelmin
Brésil1988-1992 74 1 1,35 % 196 Takuma Sato
Japon2002-2008 91 1 1,10 % 197 Joakim Bonnier
Suède1956-1971 104 1 0,96 % Classement en pourcentage podiums/GP disputés
Ce classement ne prend en compte que les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix et ayant obtenu au moins 20 % de podiums.
Mis à jour après le Grand Prix de Bahreïn 2009[1] # Pilote Pays Période Nbre Courses Nbre Podiums % 1 Michael Schumacher
Allemagne1991-2006 249 154 61,85 % 2 Juan Manuel Fangio
Argentine1950-1958 51 31 60,78 % 3 Giuseppe Farina
Italie1950-1955 33 19 57,57 % 4 Lewis Hamilton 
Royaume-Uni2007-.... 39 22 56,41 % 5 Alain Prost
France1980-1993 199 106 53,27 % 6 Alberto Ascari
Italie1950-1955 32 17 53,13 % 7 Ayrton Senna
Brésil1984-1994 161 80 49,69 % 8 Jim Clark
Royaume-Uni1960-1968 72 32 44,44 % 9 Jackie Stewart
Royaume-Uni1965-1973 99 43 43,43 % 10 Fernando Alonso 
Espagne2001-..... 127 52 40,94 % 11 Mike Hawthorn
Royaume-Uni1952-1958 45 18 40,00 % 12 John Surtees
Royaume-Uni1960-1972 60 24 40,00 % 13 Kimi Räikkönen 
Finlande2001-.... 144 57 39,58 % 14 Damon Hill
Royaume-Uni1992-1999 119 42 35,29 % 15 Phil Hill
États-Unis1958-1964 48 16 33,33 % 16 Stirling Moss
Royaume-Uni1951-1961 66 21 31,82 % 17 Mika Häkkinen
Finlande1991-2001 161 51 31,68 % 18 Niki Lauda
Autriche1971-1985 171 54 31,58 % 19 Juan Pablo Montoya
Colombie2001-2006 95 30 31,58 % 20 Nigel Mansell
Royaume-Uni1980-1995 187 59 31,55 % 21 Carlos Reutemann
Argentine1972-1982 146 45 30,82 % 22 Denny Hulme
Nouvelle-Zélande1965-1974 112 33 29,46 % 23 Jody Scheckter
Afrique du Sud1972-1980 112 33 29,46 % 24 Nelson Piquet
Brésil1978-1991 204 60 29,41 % 25 Peter Collins
Royaume-Uni1952-1958 32 9 28,13 % 26 Bruce McLaren
Nouvelle-Zélande1958-1970 101 28 27,72 % 27 François Cevert
France1969-1973 47 13 27,66 % 28 Richie Ginther
États-Unis1958-1964 52 14 26,92 % 29 Peter Revson
États-Unis1964-1974 30 8 26,67 % 30 Tony Brooks
Royaume-Uni1956-1961 38 10 26,32 % 31 Luigi Villoresi
Italie1950-1956 31 8 25,81 % 32 David Coulthard
Royaume-Uni1994-2008 247 62 25,10 % 33 James Hunt
Royaume-Uni1973-1979 92 23 25,00 % 34 Felipe Massa 
Brésil2002-.... 110 27 24,77 % 35 Jack Brabham
Australie1955-1970 126 31 24,55 % 36 Emerson Fittipaldi
Brésil1970-1980 144 35 24,31 % 37 Rubens Barrichello 
Brésil1993-..... 274 63 22,99 % 38 Gerhard Berger
Autriche1984-1997 210 48 22,86 % 39 Dan Gurney
États-Unis1959-1970 86 19 22,09 % 40 Jochen Rindt
Autriche1964-1970 60 13 21,67 % 41 Jacky Ickx
Belgique1966-1979 116 25 21,55 % 42 Clay Regazzoni
Suisse1970-1980 132 28 21,21 % 43 Ronnie Peterson
Suède1970-1978 123 26 21,14 % 44 Alan Jones
Australie1975-1986 116 24 20,69 % 45 Graham Hill
Royaume-Uni1958-1975 176 36 20,45 % 46 Patrick Depailler
France1972-1980 95 19 20,00 % Remarques
- Mario Andretti, (14,84 %) Jacques Villeneuve, (13,86 %) et Keke Rosberg (14,91 %) sont les trois seuls champions du monde ne figurant pas dans ce classement.
- Avec 21 podiums pour 66 Grands Prix disputés (soit 31,82 %), Stirling Moss (16e) est le premier des pilotes n'ayant pas remporté le championnat du monde.
Notes et références
Voir aussi
- Liste des pilotes de Formule 1 ayant marqué des points en championnat du monde, classés par pays
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de meilleurs tours en course
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de pole positions
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de victoires en Grand Prix
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de hat tricks
- Liste des records en Formule 1
- Portail du sport automobile
- Portail de la Formule 1
Catégories : Liste en rapport avec la Formule 1 | Liste de sportifs | Formule 1 | Pilote de Formule 1
Wikimedia Foundation. 2010.