Liste des pays par longueur de cotes

Liste des pays par longueur de cotes

Liste des pays par longueur de côtes

Cet article recense une liste des pays du monde, par longueur de leurs côtes.

Sommaire

Méthodologie

La liste suivante contient les 193 pays dont l'indépendance est généralement reconnue. Elle contient également le Kosovo et Taïwan, régions fonctionnellement indépendantes mais dont l'indépendance ne fait pas consensus, ainsi que la Bande de Gaza, la Cisjordanie et le Sahara occidental. Certains désaccords de territoire entre pays sont également indiqués. Les territoires à statut spécial de certains pays sont mentionnés (territoires d'outre mer, par exemple). Pour le classement numéroté, seuls les 193 pays mentionnés au-dessus sont pris en compte.

La données proviennent du World Factbook de la CIA, tant pour la longueur des côtes[1] que pour celle des frontières[2]. Une longueur de côtes nulle indique que le pays (ou territoire) ne possède aucun accès à la mer ; une longueur de frontières nulle signale que le pays est situé sur une île ou un archipel. Il faut noter cependant que le World Factbook ne mentionne pas la méthode utilisée pour calculer les longueurs des côtes.

Enfin, les côtes s'entendent comme celles bordant les océans : la mer Caspienne et les autres étendues d'eau fermées sont ici considérées comme des lacs et ne sont pas pris en compte.

Liste

# Pays ou territoire Côtes (km) Frontières (km) Périmètre (km) Rapport côtes/périmètre (%)
1 Canada Canada 202 080 8 893 210 973 95,78
2 Norvège Norvège 84 022 2 515 86 537 97,09
Norvège Norvège (métropole) 80 281[3] 2 515 82 796 96,96
3 Indonésie Indonésie 54 716 2 830 57 546 95,08
Danemark Danemark 52 518 68 52 586 99,87
Groenland Groenland (Danemark) 44 087 0 44 087 100,00
4 Russie Russie 37 653 19 917 57 570 65,40
5 Philippines Philippines 36 289 0 36 289 100,00
6 Japon Japon 29 751 0 29 751 100,00
7 Australie Australie 29 196 0 29 196 100,00
Australie Australie (hors territoires extérieurs) 25 760 0 25 760 100,00
8 États-Unis États-Unis 22 450 12 219 34 669 64,75
États-Unis États-Unis (hors territoires extérieurs) 19 924 12 219 32 143 61,99
Flag of Antarctica.svg Antarctique 17 968 0 17 968 100,00
9 Royaume-Uni Royaume-Uni 15 910 512 16 421 96,88
10 République populaire de Chine Chine 15 274 22 147 37 421 40,82
11 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 15 134 0 15 134 100,00
12 Grèce Grèce 14 880 1 160 16 040 92,77
République populaire de Chine Chine (hors Hong Kong et Macao) 14 500 22 147 36 647 39,57
13 France France 12 841 4 072 16 913 75,92
Royaume-Uni Royaume-Uni (îles britanniques) 12 429 360 12 789 97,19
14 Mexique Mexique 9 330 4 538 13 868 67,28
15 Italie Italie 7 600 1 932 9 532 79,73
16 Brésil Brésil 7 367 15 735 23 102 31,89
Danemark Danemark (hors Groenland) 7 314 68 7 382 99,08
17 Turquie Turquie 7 200 2 627 9 827 73,27
18 Inde Inde 7 000 14 103 21 103 33,17
19 Chili Chili 6 435 6 171 12 606 51,05
20 Micronésie Micronésie 6 112 0 6 112 100,00
21 Croatie Croatie 5 835[4] 2 197 8 032 72,65
22 Salomon Salomon 5 313 0 5 313 100,00
23 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 152 820 5 972 86,27
24 Argentine Argentine 4 989 9 665 14 654 34,05
25 Islande Islande 4 988 0 4 988 100,00
26 Espagne Espagne 4 964 1 918 6 882 72,13
27 Flag of Madagascar.svg Madagascar 4 828 0 4 828 100,00
28 Malaisie Malaisie 4 675[5] 2 669 7 344 63,66
29 Estonie Estonie 3 794 633 4 427 85,70
30 Flag of Cuba.svg Cuba 3 735 29 3 764 99,23
Svalbard (Norvège) 3 587 0 3 587 100,00
31 Bahamas Bahamas 3 542 0 3 542 100,00
32 Viêt Nam Viêt Nam 3 444 4 639 8 083 42,61
France France (métropole) 3 427 2 889 6 316 54,26
33 Flag of Thailand.svg Thaïlande 3 219 4 863 8 082 39,83
34 Suède Suède 3 218 2 205 5 423 59,34
35 Colombie Colombie 3 208[6] 6 004 9 212 34,82
Îles de la mer de Corail (Australie) 3 095 0 3 095 100,00
36 Somalie Somalie 3 025 2 366 5 391 56,11
Territoire d'outre-mer de la République (France) Terres australes et antarctiques françaises (France) 2 948 0 2 948 100,00
37 Maroc Maroc[7] 2 945 4 064 7 009 42,02
38 Venezuela Venezuela 2 800 4 993 7 793 35,93
39 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 798 4 750 7 548 37,07
40 Ukraine Ukraine 2 782 4 558 7 340 37,90
41 Arabie saoudite Arabie saoudite 2 640 4 415 7 055 37,42
42 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 2 528 0 2 528 100,00
Polynésie francaise Polynésie française (France) 2 525 0 2 525 100,00
43 Corée du Nord Corée du Nord 2 495 1 673 4 168 59,86
44 Panamá Panamá 2 490 555 3 045 81,77
45 Mozambique Mozambique 2 470 4 571 7 041 35,08
46 Égypte Égypte 2 450 2 689 5 139 47,67
47 Iran Iran 2 440[8] 5 440 8 620 36,89
48 Pérou Pérou 2 414 5 536 7 950 30,36
49 Corée du Sud Corée du Sud 2 413 238 2 651 91,02
50 Allemagne Allemagne 2 389 3 621 6 010 39,75
France Nouvelle-Calédonie (France) 2 254 0 2 254 100,00
51 Équateur Équateur 2 237 2 010 4 247 52,67
52 Flag of Eritrea.svg Érythrée 2 234 1 630 3 864 57,82
53 Oman Oman 2 092 1 374 3 466 60,36
54 Flag of Myanmar.svg Birmanie 1 930 5 876 7 806 24,72
55 Yémen Yémen 1 906 1 746 3 652 52,19
56 Portugal Portugal 1 793 1 214 3 007 59,63
57 Haïti Haïti 1 771 360 2 131 83,11
58 drapeau de la Libye Libye 1 770 4 383 6 153 28,77
59 Algérie Algérie[9] 1 622 6 343 7 341 13,59
Angola Angola 1 600 5 198 6 798 23,54
60 Namibie Namibie 1 572 3 824 5 396 29,13
Taïwan Taïwan 1 566 0 1 566 100,00
61 Palaos Palaos 1 519 0 1 519 100,00
Territoire (États-Unis) Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 1 482 0 1 482 100,00
62 Irlande Irlande 1 448 360 1 808 80,09
63 Tanzanie Tanzanie 1 424 3 402 4 826 29,51
64 Sri Lanka Sri Lanka 1 340 0 1 340 100,00
65 Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 318 867 2 185 60,32
66 Costa Rica Costa Rica 1 290 639 1 929 66,87
Territoire autonome (Royaume-Uni) Îles Malouines (Royaume-Uni) 1 288 0 1 288 100,00
67 République dominicaine République dominicaine 1 288 275 1 563 82,41
France France (départements d'outre-mer) 1 241 1 183 2 424 51,20
68 Tunisie Tunisie 1 148 1 424 2 572 44,63
69 Kiribati Kiribati 1 143 0 1 143 100,00
70 Fidji Fidji 1 129 0 1 129 100,00
71 Finlande Finlande 1 126 2 628 3 754 29,99
Territoire autonome (Danemark) Îles Féroé (Danemark) 1 117 0 1 117 100,00
Sahara occidental[7] 1 110 2 046 3 156 35,17
72 Pakistan Pakistan 1 046 6 774 7 820 13,38
73 Jamaïque Jamaïque 1 022 0 1 022 100,00
74 Cap-Vert Cap-Vert 965 0 965 100,00
Îles Spratley 926 0 926 100,00
75 Nicaragua Nicaragua 910 1 231 2 141 42,50
76 Drapeau du Gabon Gabon 885 2 551 3 436 25,76
77 Pays-Bas Pays-Bas 884 1 042 1 926 45,88
78 Nigeria Nigeria 853 4 047 4 900 17,41
Soudan Soudan 853 7 687 8 540 9,99
79 Flag of Honduras.svg Honduras 820 1 520 2 340 35,04
80 Mauritanie Mauritanie 754 5 074 5 828 12,94
81 Hong Kong Hong Kong (Chine) 733 30 763 96,07
82 Timor oriental Timor oriental 706 228 934 75,59
83 Territoire britannique de l'océan Indien Territoire britannique de l'océan Indien (Royaume-Uni) 698 0 698 100,00
84 Flag of Uruguay.svg Uruguay 660 1 564 2 224 29,68
85 Chypre Chypre 648 150 798 81,16
86 Maldives Maldives 644 0 644 100,00
87 Bangladesh Bangladesh 580 4 246 4 826 12,02
88 Flag of Liberia.svg Liberia 579 1 585 2 164 26,76
89 Qatar Qatar 563 60 623 90,37
90 Ghana Ghana 539 2 093 2 632 20,48
91 Kenya Kenya 536 3 446 3 982 13,46
92 Lettonie Lettonie 531 1 150 1 681 31,59
92 Sénégal Sénégal 531 2 640 3 171 16,75
Îles Paracel 518 0 518 100,00
94 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 515 3 110 3 625 14,21
Porto Rico Porto Rico (États-Unis) 501 0 501 100,00
95 Koweït Koweït 499 462 961 51,93
96 Seychelles Seychelles 491 0 491 100,00
96 Pologne Pologne 491 2 888 3 379 14,53
98 Guyana Guyana 459 2 462 2 921 15,71
99 Pays-Bas Pays-Bas 451 1 027 1 478 30,51
100 Cambodge Cambodge 443 2 572 3 015 14,69
101 Flag of Tonga.svg Tonga 419 0 419 100,00
102 Flag of Samoa.svg Samoa 403 0 403 100,00
103 Sierra Leone Sierra Leone 402 958 1 360 29,56
103 Cameroun Cameroun 402 4 591 4 993 8,05
105 Guatemala Guatemala 400 1 687 2 087 19,17
Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 389 0 389 100,00
106 Belize Belize 386 516 902 42,79
106 Suriname Suriname 386 1 707 2 093 18,44
108 Flag of the Marshall Islands.svg Marshall 370 0 370 100,00
Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises (Pays-Bas) 364 15 379 96,04
109 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 362 0 362 100,00
109 Albanie Albanie 362 720 1 082 33,46
111 Bulgarie Bulgarie 354 1 808 2 162 16,37
112 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 350 724 1 074 32,59
113 Comores Comores 340 0 340 100,00
114 drapeau de la Guinée Guinée 320 3 399 3 719 8,60
115 Djibouti Djibouti 314 506 820 38,29
116 Flag of Georgia.svg Géorgie 310 1 461 1 771 17,50
117 Salvador Salvador 307 545 852 36,03
118 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 296 539 835 35,45
119 Monténégro Monténégro 294 625 919 31,99
120 Israël Israël 273 1 017 1 290 21,16
121 Malte Malte 253 0 253 100,00
122 Liban Liban 225 454 679 33,14
123 Roumanie Roumanie 225 2 508 2 733 8,23
124 São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 209 0 209 100,00
125 Singapour Singapour 193 0 193 100,00
125 Syrie Syrie 193 2 253 2 446 7,89
Îles Vierges américaines Îles Vierges américaines (États-Unis}} 188 0 188 100,00
France Mayotte (France) 185 0 185 100,00
127 Maurice Maurice 177 0 177 100,00
128 Flag of the Republic of the Congo.svg Congo 169 5 504 5 673 2,98
129 Bahreïn Bahreïn 161 0 161 100,00
129 Flag of Brunei.svg Brunei 161 381 542 29,70
Flag of the Isle of Man.svg Île de Man (Royaume-Uni) 160 0 160 100,00
îles Caïmanes Îles Caïmans (Royaume-Uni) 160 0 160 100,00
131 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 158 0 158 100,00
132 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 153 0 153 100,00
133 Flag of Dominica.svg Dominique 148 0 148 100,00
Île Christmas (Australie) Île Christmas (Australie) 139 0 139 100,00
134 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 135 0 135 100,00
France Wallis-et-Futuna (France) 129 0 129 100,00
Guam Guam (États-Unis) 126 0 126 100,00
Jan Mayen (Norvège) 124 0 124 100,00
135 Grenade Grenade 121 0 121 100,00
135 Bénin Bénin 121 1 989 2 110 5,73
France Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 120 0 120 100,00
Îles Cook Îles Cook (Nouvelle-Zélande) 120 0 120 100,00
Samoa américaines Samoa américaines (États-Unis) 116 0 116 100,00
Territoire d'outre-mer autonome (Royaume-Uni) Bermudes (Royaume-Uni) 103 0 103 100,00
Australie (Territoire) Île Heard et îles McDonald (Australie) 102 0 102 100,00
Tokelau Tokelau (Nouvelle-Zélande) 101 0 101 100,00
Sainte-Hélène Sainte-Hélène (Royaume-Uni) 100 0 100 100,00
137 Lituanie Lituanie 99 1 273 1 372 7,22
138 Barbade Barbade 97 0 97 100,00
Flag of the United States.svg Îles mineures éloignées des États-Unis (États-Unis) 86 0 86 100,00
139 Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 84 0 84 100,00
Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 80 0 80 100,00
140 Gambie Gambie 80 740 820 9,76
Îles Ashmore et Cartier (Australie) 74 0 74 100,00
Flag of Jersey.svg Jersey (dépendance du Royaume-Uni) 70 0 70 100,00
Aruba Aruba (Pays-Bas) 69 0 69 100,00
141 Belgique Belgique 66 1 379 1 445 4,57
Niué Niue (Nouvelle-Zélande) 64 0 64 100,00
Anguilla Anguilla (Royaume-Uni) 61 0 61 100,00
142 Irak Irak 58 3 631 3 689 1,57
Akrotiri (Royaume-Uni) 56 47 104 54,29
143 Flag of Togo.svg Togo 56 1 647 1 703 3,29
Îles Pitcairn (Royaume-Uni) 51 0 51 100,00
Guernesey Guernesey (dépendance du Royaume-Uni) 50 0 50 100,00
144 Slovénie Slovénie 47 1 334 1 381 3,40
Flag of Macau.svg Macao (Chine) 41 0 41 99,18
Flag of Montserrat.svg Montserrat (Royaume-Uni) 40 0 40 100,00
Bande de Gaza 40 62 102 39,22
145 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 37 10 744 10 781 0,34
Flag of Norfolk Island.svg Norfolk (Australie) 32 0 32 100,00
146 Nauru Nauru 30 0 30 100,00
Flag of Norway.svg Île Bouvet (Norvège) 30 0 30 100,00
Dhekelia (Royaume-Uni) 28 103 131 21,07
Îles Cocos (Keeling) Îles Cocos (Australie) 26 0 26 100,00
147 Jordanie Jordanie 26 1 619 1 645 1,58
148 Tuvalu Tuvalu 24 0 24 100,00
149 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 20 1 459 1 479 1,35
Île Wake (États-Unis) 19 0 19 100,00
Flag of Gibraltar.svg Gibraltar (Royaume-Uni) 12 1 13 90,91
Clipperton (France) Île Clipperton (France) 11 0 11 100,00
Île de Navassa (États-Unis) 8 0 8 100,00
150 Monaco Monaco 4 4 8 50,00
151 Afghanistan Afghanistan 0 5 529 5 529 0,00
151 Andorre Andorre 0 120 120 0,00
151 Arménie Arménie 0 1 254 1 254 0,00
151 Autriche Autriche 0 2 562 2 562 0,00
151 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0[10] 2 013 2 813 28,44
151 Bhoutan Bhoutan 0 1 075 1 075 0,00
151 Biélorussie Biélorussie 0 3 098 3 098 0,00
151 Bolivie Bolivie 0 6 743 6 743 0,00
151 Botswana Botswana 0 4 013 4 013 0,00
151 Burkina Faso Burkina Faso 0 3 192 3 192 0,00
151 Flag of Burundi.svg Burundi 0 974 974 0,00
Cisjordanie 0 404 404 0,00
151 Éthiopie Éthiopie 0 5 311 5 311 0,00
151 Hongrie Hongrie 0 2 009 2 009 0,00
151 Kazakhstan Kazakhstan 0[11] 12 012 14 976 19,79
151 Kirghizistan Kirghizistan 0 3 878 3 878 0,00
Drapeau du Kosovo Kosovo[12] 0 702 702 0,00
151 Laos Laos 0 5 083 5 083 0,00
151 Flag of Lesotho.svg Lesotho 0 909 909 0,00
151 Liechtenstein Liechtenstein 0 76 76 0,00
151 Luxembourg Luxembourg 0 359 359 0,00
151 Macédoine Macédoine 0 748 748 0,00
151 Malawi Malawi 0 2 881 2 881 0,00
151 Mali Mali 0 7 243 7 243 0,00
151 Flag of Moldova.svg Moldavie 0 1 389 1 389 0,00
151 Mongolie Mongolie 0 8 114 8 114 0,00
151 Népal Népal 0 2 926 2 926 0,00
151 Niger Niger 0 5 697 5 697 0,00
151 Ouganda Ouganda 0 2 698 2 698 0,00
151 Ouzbékistan Ouzbékistan 0[13] 6 221 6 641 6,32
151 Flag of Paraguay.svg Paraguay 0 3 920 3 920 0,00
151 République centrafricaine République centrafricaine 0 5 203 5 203 0,00
151 République tchèque République tchèque 0 1 881 1 881 0,00
151 Rwanda Rwanda 0 893 893 0,00
151 Saint-Marin Saint-Marin 0 39 39 0,00
151 Serbie Serbie[12] 0 2 027 2 027 0,00
151 Flag of Slovakia.svg Slovaquie 0 1 355 1 355 0,00
151 Suisse Suisse 0 1 852 1 852 0,00
151 Swaziland Swaziland 0 535 535 0,00
151 Flag of Tajikistan.svg Tadjikistan 0 3 651 3 651 0,00
151 Tchad Tchad 0 5 968 5 968 0,00
151 Turkménistan Turkménistan 0[14] 3 736 5 504 32,12
151 Vatican Vatican 0 3 3 0,00
151 Zambie Zambie 0 5 664 5 664 0,00
151 Zimbabwe Zimbabwe 0 3 066 3 066 0,00

Voir aussi

Liens internes


Notes et références

  1. Field listing - Coastline, 19/06/2008, CIA, The World Factbook. Consulté le 21/06/2008
  2. Field listing - Boundaries, 19/06/2008, CIA, The World Factbook. Consulté le 21/06/2008
  3. Les côtes de la Norvège incluent 2 650 km de côtes principales sur le continent, ainsi que 22 498 km de fjords et de petites indentations et 58 133 km de côtes le long des îles.
  4. La longueur des côtes de la Croatie inclut 1 777 km pour la côte continentale et 4 058 km pour les côtes des îles.
  5. La longueur des côtes de la Malaisie inclut 2 068 km pour la Malaisie péninsulaire et 2 607 km pour la Malaisie orientale.
  6. La longueur des côtes de la Colombie inclut 1 760 km le long de la mer des Caraïbes et 1 448 km le long de l'océan Pacifique.
  7. a  et b Le Sahara occidental est contrôlé en majeure partie (et revendiqué en totalité) par le Maroc.
  8. L'Iran possède également 740 km de côtes avec la mer Caspienne.
  9. Site du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme algérien
  10. L'Azerbaïdjan borde la mer Caspienne sur environ 800 km.
  11. Le Kazakhstan borde la mer d'Aral, désormais séparée en deux étendues d'eau (1 070 km de côtes), et la mer Caspienne (1 894 km).
  12. a  et b Suite à sa déclaration d'indépendance en 2008, le Kosovo n'est pas reconnu par la plupart des pays, en particulier par la Serbie dont il s'est détaché. La frontière entre le Kosovo et la Serbie, dans la mesure où on considère qu'elle existe, mesure 352 km.
  13. L'Ouzbékistan possède 420 km de côtes sur la partie sud de la mer d'Aral.
  14. Le Turkménistan border la mer Caspienne sur 1 768 km.
  • Portail du monde maritime Portail du monde maritime
Ce document provient de « Liste des pays par longueur de c%C3%B4tes ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste des pays par longueur de cotes de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste Des Pays Par Longueur De Côtes — Cet article recense une liste des pays du monde, par longueur de leurs côtes. Sommaire 1 Méthodologie 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Liens internes …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par longueur de côtes — Cet article recense une liste des pays du monde, par longueur de leurs côtes. Sommaire 1 Méthodologie 2 Liste 3 Articles connexes 4 Notes et références …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par PIB (PPA) par habitant — Ces listes sont celles des pays du monde classés selon la valeur de leur produit intérieur brut annuel par habitant en parité de pouvoir d achat (PPA) établies par les administrations suivantes : le Fonds monétaire international, la CIA, et… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par PIB (nominal) — Cette liste des pays du monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c est à dire à prix courant des pays. Elle a été établie par le Fonds monétaire international (FMI) (quelques pays ne sont pas dans la liste) et… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone — Les dix premiers pays émetteurs de CO2 dans le monde en 2006 Ci dessous figure la liste des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone. Pour voir l émission par habitant de chaque pays voir la liste des pays par émissions de dioxyde de… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par population — Voici la liste des pays par population. Les données sont tirées des instituts officiels nationaux ou du CIA World Factbook millésime 2010. Sauf exceptions annotées les données correspondent à une estimation réalisée pour le mois de juillet 2010… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone par habitant — Carte des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant. Ci dessous figure la liste des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant. Les chiffres représentent le nombre de tonnes de dioxyde de carbone émises… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par taux de suicide — Carte mondiale des taux de suicide pour 100 000 habitants. Suicide …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par PIB (PPA) — Cet article comprend deux listes de pays classés selon leur PIB à parité de pouvoir d achat (PPA). La première liste inclut les 191 États membres de l ONU et la République de Chine (Taïwan), plus les entités suivantes : Union européenne,… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par PIB (nominal) par habitant — Carte des pays selon leur PIB (nominal) par habitant en 2008.(FMI, estimation Avril 2009 ). Cette liste est celle des pays du monde classés selon la valeur de leur Produit intérieur brut (PIB) annuel, en valeur nominale, par tête. Ces valeurs ne… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”