Liste des pays par PIB (PPA) par habitant

Liste des pays par PIB (PPA) par habitant

Ces listes sont celles des pays du monde classés selon la valeur de leur produit intérieur brut annuel par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA) établies par les administrations suivantes : le Fonds monétaire international, la CIA, et la Banque Mondiale.

Les écarts concernant le même pays peuvent être considérables selon l'organisme à l'origine de ces données. Ces variations s'expliquent par :

- le fait que le PIB n'est pas toujours connu, il est souvent estimé ;
- le moment où ce PIB a été estimé (une projection antérieure à une crise économique change les chiffres) ;
- l'estimation de la population locale, et qui est intégré dans cette population locale ;
- les éléments choisis pour évaluer la parité de pouvoir d'achat recèlent une part de subjectivité.

Ces données sont donc à prendre avec précaution[1].

Carte des pays, par PIB par habitant, en PPA (2009)
Source : Banque Mondiale (juillet 2009)

Attention, les données de la première colonne, de source FMI, ne sont pas exprimées en $PPA mais en valeur nominale. Le PPA mondial en 2010 était de 9056 dollars par habitant (PIB de 61 963 429 millions de dollars américains pour 6,842 milliards de personnes [2]).

Liste du Fonds monétaire international (FMI) Liste du CIA World Factbook Liste de la Banque mondiale
Rang Pays PIB
$ par tête
Année
1 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 108 831 2010
2 Drapeau de Norvège Norvège 84 443 2010
3 Drapeau du Qatar Qatar 76 167 2010
4 Drapeau de Suisse Suisse 67 245 2010
5 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 59 716 2010
6 Drapeau du Danemark Danemark 56 147 2010
7 Drapeau d'Australie Australie 55 589 2010
8 Drapeau de Suède Suède 48 874 2010
9 Drapeau des États-Unis États-Unis 47 283 2010
10 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 47 172 2010
11 Drapeau du Canada Canada 46 214 2010
12 Flag of Ireland.svg République d'Irlande 45 688 2010
13 Drapeau d'Autriche Autriche 44 986 2010
14 Drapeau de Finlande Finlande 44 488 2010
15 Drapeau de Singapour Singapour 43 116 2010
16 Drapeau du Japon Japon 42 820 2010
17 Drapeau de Belgique Belgique 42 630 2010
18 Drapeau de France France 41 018 2010
19 Drapeau d'Allemagne Allemagne 40 631 2010
20 Drapeau d'Islande Islande 39 025 2010
21 Drapeau du Koweït Koweït 36 411 2010
22 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 36 119 2010
23 Drapeau d'Italie Italie 34 058 2010
24 Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 32 145 2010
25 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 31 590 2010
26 Drapeau de Brunei Brunei 31 238 2010
27 Drapeau d'Espagne Espagne 30 639 2010
28 Drapeau d'Israël Israël 28 685 2010
29 Drapeau de Chypre Chypre 28 236 2010
30 Drapeau de Grèce Grèce 27 301 2010
31 Drapeau de Slovénie Slovénie 23 705 2010
32 Drapeau des Bahamas Bahamas 21 878 2010
33 Drapeau du Portugal Portugal 21 558 2010
34 Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 20 590 2010
35 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 20 474 2010
36 Drapeau de Malte Malte 19 746 2010
37 Drapeau d'Oman Oman 18 656 2010
38 Drapeau de Taïwan Taïwan 18 457 2010
39 Drapeau de République tchèque République tchèque 18 288 2010
40 Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 16 995 2010
41 Drapeau de Slovaquie Slovaquie 16 103 2010
42 Drapeau d'Estonie Estonie 14 835 2010
43 Drapeau de Barbade Barbade 14326 2010
44 Drapeau de Croatie Croatie 13 720 2010
45 Drapeau de Hongrie Hongrie 12 879 2010
46 Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 12 848 2010
47 Drapeau de Pologne Pologne 12 300 2010
48 Drapeau d'Uruguay Uruguay 11 997 2010
49 Drapeau du Chili Chili 11 827 2010
50 drapeau de la Libye Libye 11 314 2010
51 Drapeau de Lituanie Lituanie 11 043 2010
52 Drapeau de Guinée équatoriale Guinée équatoriale 11 033 2010
53 Drapeau : Brésil Brésil 10 816 2010
54 Drapeau de Lettonie Lettonie 10 694 2010
55 Drapeau des Seychelles Seychelles 10 681 2010
56 Drapeau de Russie Russie 10 437 2010
57 Drapeau de Turquie Turquie 10 398 2010
58 Drapeau du Liban Liban 10 044 2010
59 Drapeau du Venezuela Venezuela 9 960 2010
60 Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 9 635 2010
61 Drapeau du Mexique Mexique 9 565 2010
62 Drapeau d'Argentine Argentine 9 138 2010
63 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 8 882 2010
64 Drapeau du Gabon Gabon 8 724 2010
65 Drapeau de Malaisie Malaisie 8 423 2010
66 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 7 842 2010
67 Drapeau du Botswana Botswana 7 627 2010
68 Drapeau de Maurice Maurice 7 593 2010
69 Drapeau du Panamá Panama 7 592 2010
70 Drapeau de Roumanie Roumanie 7 542 2010
71 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 7 157 2010
72 Drapeau du Suriname Suriname 6 975 2010
73 Drapeau de Grenade Grenade 6 542 2010
74 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 6 334 2010
75 Drapeau de Colombie Colombie 6 273 2010
76 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 6 008 2010
77 Drapeau des Maldives Maldives 5 841 2010
78 Drapeau de Biélorussie Biélorussie 5 800 2010
79 Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 5 667 2010
80 Drapeau de Namibie Namibie 5 651 2010
81 Drapeau de Serbie Serbie 5 233 2010
82 Drapeau de République dominicaine République dominicaine 5 228 2010
83 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines 5 228 2010
84 Drapeau du Pérou Pérou 5 171 2010
85 Drapeau de Dominique Dominique 5 167 2010
86 Drapeau de Jamaïque Jamaïque 5 039 2010
87 Drapeau de Thaïlande Thaïlande 4 991 2010
88 Drapeau d'Iran Iran 4 740 2010
89 Drapeau de Jordanie Jordanie 4 499 2010
90 Drapeau d'Angola Angola 4 477 2010
91 Drapeau d'Algérie Algérie 4 435 2010
92 Drapeau de Macédoine Macédoine 4 431 2010
93 Drapeau de Chine Chine 4 382 2010
94 Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 4 318 2010
95 Drapeau de Tunisie Tunisie 4 200 2010
96 Drapeau du Belize Belize 4 158 2010
97 Drapeau d'Équateur Équateur 3 983 2010
98 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 3 939 2010
99 Drapeau du Salvador Salvador 3 700 2010
100 Drapeau d'Albanie Albanie 3 676 2010
101 Drapeau de Tonga Tonga 3 518 2010
102 Drapeau de Fidji Fidji 3 517 2010
103 Drapeau du Maroc Maroc 3 248 2010
104 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 3 156 2010
105 Drapeau du Swaziland Swaziland 3 061 2010
106 Drapeau d'Indonésie Indonésie 3 015 2010
107 Drapeau d'Ukraine Ukraine 2 999 2010
108 Drapeau du Congo République du Congo 2 983 2010
109 Drapeau de Vanuatu Vanuatu 2 896 2010
110 Drapeau du Guatemala Guatemala 2 887 2010
111 Drapeau du Paraguay Paraguay 2 885 2010
112 Drapeau de Syrie Syrie 2 877 2010
113 Drapeau du Guyana Guyana 2 868 2010
114 Drapeau d'Arménie Arménie 2 845 2010
115 Drapeau d'Égypte Égypte 2 788 2010
116 Drapeau de Géorgie Géorgie 2 658 2010
117 Drapeau d'Irak Irak 2 563 2010
118 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 2 435 2010
119 Drapeau de Mongolie Mongolie 2 226 2010
120 Drapeau du Honduras Honduras 2 015 2010
121 Drapeau des Philippines Philippines 2 007 2010
122 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 1 978 2010
123 Drapeau de Bolivie Bolivie 1 858 2010
124 Drapeau du Soudan Soudan 1 705 2010
125 Drapeau de Moldavie Moldavie 1 630 2010
126 Drapeau de Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 488 2010
127 Drapeau des Kiribati Kiribati 1 479 2010
128 Drapeau du Nigeria Nigeria 1 389 2010
129 Drapeau de Djibouti Djibouti 1 383 2010
130 Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 1 380 2010
131 Drapeau des Îles Salomon Salomon 1 340 2010
132 Drapeau du Ghana Ghana 1 311 2010
133 Drapeau du Yémen Yémen 1 281 2010
134 Drapeau d'Inde Inde 1 264 2010
135 Drapeau de Zambie Zambie 1 221 2010
136 Drapeau de Mauritanie Mauritanie 1 194 2010
137 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 1 183 2010
138 Drapeau du Viêt Nam Viêt Nam 1 173 2010
139 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 1 126 2010
140 Drapeau du Cameroun Cameroun 1 100 2010
141 Drapeau du Pakistan Pakistan 1 049 2010
142 Drapeau de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 036 2010
143 Drapeau du Laos Laos 984 2010
144 Drapeau du Sénégal Sénégal 980 2010
145 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 863 2010
146 Drapeau du Lesotho Lesotho 836 2010
147 Drapeau du Cambodge Cambodge 813 2010
148 Drapeau du Kenya Kenya 809 2010
149 Drapeau des Comores Comores 802 2010
150 Drapeau du Tchad Tchad 767 2010
151 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 740 2010
152 Drapeau de Birmanie Birmanie 701 2010
153 Drapeau du Mali Mali 691 2010
154 Drapeau du Bénin Bénin 689 2010
155 Drapeau d'Haïti Haïti 672 2010
156 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 637 2010
157 Drapeau de Gambie Gambie 616 2010
158 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 597 2010
159 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 594 2010
160 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 588 2010
161 Drapeau du Rwanda Rwanda 562 2010
162 Drapeau du Népal Népal 561 2010
163 Drapeau de Tanzanie Tanzanie 548 2010
164 Drapeau d'Afghanistan Afghanistan 517 2010
165 Drapeau de Guinée-Bissau Guinée-Bissau 508 2010
166 Drapeau d'Ouganda Ouganda 500 2010
167 Drapeau du Mozambique Mozambique 458 2010
168 Drapeau du Togo Togo 458 2010
169 Drapeau de Guinée Guinée 448 2010
170 Drapeau de République centrafricaine République centrafricaine 435 2010
171 Drapeau d'Érythrée Érythrée 397 2010
172 Drapeau de Madagascar Madagascar 391 2010
173 Drapeau du Niger Niger 381 2010
174 Drapeau d'Éthiopie Éthiopie 350 2010
175 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 325 2010
176 Drapeau du Malawi Malawi 321 2010
177 Drapeau du Liberia Liberia 226 2010
178 Drapeau de République démocratique du Congo République démocratique du Congo 186 2010
179 Drapeau du Burundi Burundi 180 2010
Rang Pays PIB (PPA)
$ par tête
Année
1 Drapeau du Qatar Qatar 179 000 2010
2 Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 141 100 2008
3 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 82 600 2010
4 Drapeau des Bermudes Bermudes (Royaume-Uni) 69 900 2004
5 Drapeau de Singapour Singapour 62 100 2010
6 Drapeau de Jersey Jersey (Royaume-Uni) 57 000 2005
7 Drapeau de Norvège Norvège 54 600 2010
8 Drapeau de Brunei Brunei 51 600 2010
9 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 49 600 2010
10 Drapeau du Koweït Koweït 48 900 2010
11 Drapeau des États-Unis États-Unis 47 200 2010
12 Drapeau d'Andorre Andorre 46 700 2009
13 Drapeau de Hong Kong Hong Kong (Chine) 45 900 2010
14 Drapeau de Guernesey Guernesey (Royaume-Uni) 44 600 2005
15 Drapeau des Îles Caïmans Îles Caïmans (Royaume-Uni) 43 800 2004
16 Drapeau de Gibraltar Gibraltar (Royaume-Uni) 43 000 2006
17 Drapeau de Suisse Suisse 42 600 2010
18 Drapeau d'Australie Australie 41 000 2010
19 Drapeau d'Autriche Autriche 40 400 2010
20 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 40 300 2010
21 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 40 300 2010
22 Drapeau du Canada Canada 39 400 2010
23 Drapeau de Suède Suède 39 100 2010
24 Drapeau des Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 38 500 2004
25 Drapeau d'Islande Islande 38 300 2010
26 Drapeau de Belgique Belgique 37 800 2010
27 Drapeau d'Irlande Irlande 37 300 2010
28 Drapeau de Guinée équatoriale Guinée équatoriale 36 600 2010
29 Drapeau du Danemark Danemark 36 600 2010
30 Drapeau du Groenland Groenland (Danemark) 36 500 2008
31 Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 36 200 2009
32 Drapeau de Taïwan Taïwan 35 700 2010
33 Drapeau d'Allemagne Allemagne 35 700 2010
34 Drapeau de Finlande Finlande 35 400 2010
35 Drapeau des Îles Malouines Îles Malouines (Royaume-Uni) 35 400 2002
36 Drapeau de l'Île de Man Île de Man (Royaume-Uni) 35 000 2005
37 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 34 800 2010
38 Drapeau du Japon Japon 34 000 2010
39 Drapeau de France France 33 100 2010
40 Drapeau de Macao Macao (Chine) 33 000 2009
41 Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé (Danemark) 32 900 2008
42 Drapeau d'Europe Union européenne 32 700 2010
43 Drapeau d'Italie Italie 30 500 2010
44 Drapeau de Monaco Monaco 30 000 2006
45 Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 30 000 2010
46 Drapeau d'Israël Israël 29 800 2010
47 Drapeau de Grèce Grèce 29 600 2010
48 Drapeau d'Espagne Espagne 29 400 2010
49 Drapeau des Bahamas Bahamas 28 700 2010
50 Drapeau de Slovénie Slovénie 28 200 2010
51 Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 27 700 2010
52 Drapeau de Malte Malte 25 600 2010
53 Drapeau d'Oman Oman 25 600 2010
54 Drapeau de République tchèque République tchèque 25 600 2010
55 Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 24 200 2010
56 Drapeau des Seychelles Seychelles 23 200 2010
57 Drapeau du Portugal Portugal 23 000 2010
58 Drapeau de Slovaquie Slovaquie 22 000 2010
59 Drapeau d'Aruba Aruba (Pays-Bas) 21 800 2004
60 Drapeau de Barbade Barbade 21 800 2010
61 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 21 200 2010
62 Drapeau de Chypre Chypre 21 000 2010
63 Drapeau d'Estonie Estonie 19 100 2010
64 Drapeau de Hongrie Hongrie 18 800 2010
65 Drapeau de Pologne Pologne 18 800 2010
66 Drapeau : Polynésie francaise Polynésie française (France) 18 000 2004
67 Drapeau de Croatie Croatie 17 400 2010
68 Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 16 400 2010
69 Drapeau de Porto Rico Porto Rico (États-Unis) 16 300 2010
70 Drapeau de Lituanie Lituanie 16 000 2010
71 Drapeau de Russie Russie 15 900 2010
72 Drapeau du Chili Chili 15 400 2010
73 Flag of Sint Maarten.svg Saint-Martin (Pays-Bas) 15 400 2008
74 Drapeau : France Drapeau : Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie (France) 15 000 2003
75 Drapeau de Curaçao Curaçao (Pays-Bas) 15 000 2004
76 Drapeau de Malaisie Malaisie 14 700 2010
77 Drapeau de Lettonie Lettonie 14 700 2010
78 Drapeau d'Argentine Argentine 14 700 2010
79 Drapeau des Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges des États-Unis 14 500 2004
80 Drapeau du Gabon Gabon 14 500 2010
81 Drapeau du Liban Liban 14 400 2010
82 Drapeau de Maurice Maurice 14 000 2010
83 drapeau de la Libye Libye 14 000 2010
84 Drapeau du Botswana Botswana 14 000 2010
85 Drapeau du Mexique Mexique 13 900 2010
86 Drapeau d'Uruguay Uruguay 13 700 2010
87 Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 13 700 2010
88 Drapeau de Biélorussie Biélorussie 13 600 2010
89 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 13 500 2010
90 Drapeau du Panamá Panama 13 000 2010
91 Drapeau du Venezuela Venezuela 12 700 2010
92 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 12 700 2010
93 Drapeau des Mariannes du Nord Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 12 500 2000
94 Drapeau de Turquie Turquie 12 300 2010
95 Drapeau d'Anguilla Anguilla (Royaume Uni) 12 200 2008
96 Drapeau de Roumanie Roumanie 11 600 2010
97 Drapeau des Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques (Royaume Uni) 11 500 2002
98 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 11 300 2010
99 MondeMonde 11 200 2010
100 Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 11 200 2010
101 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 10 900 2010
102 Drapeau de Serbie Serbie 10 900 2010
103 Drapeau : Brésil Brésil 10 800 2010
104 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 10 700 2010
105 Drapeau d'Iran Iran 10 600 2010
106 Drapeau de Dominique Dominique 10 400 2010
107 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines 10 300 2010
108 Drapeau de Grenade Grenade 10 200 2010
109 Drapeau du Monténégro Monténégro 10 100 2010
110 Drapeau de Cuba Cuba 9 900 2010
111 Drapeau de Colombie Colombie 9 800 2010
112 Drapeau de Macédoine Macédoine 9 700 2010
113 Drapeau du Suriname Suriname 9 700 2010
114 Drapeau de Tunisie Tunisie 9 400 2010
115 Drapeau du Pérou Pérou 9 200 2010
116 Drapeau des Îles Cook Îles Cook (Nouvelle Zélande) 9 100 2005
117 Drapeau de République dominicaine République dominicaine 8 900 2010
118 Drapeau de Thaïlande Thaïlande 8 700 2010
119 Drapeau du Belize Belize 8 400 2010
120 Drapeau de Jamaïque Jamaïque 8 300 2010
121 Drapeau d'Angola Angola 8 200 2010
122 Drapeau des Palaos Palaos 8 100 2008
123 Drapeau des Samoa américaines Samoa américaines 8 000 2007
124 Drapeau d'Albanie Albanie 8 000 2010
125 Drapeau d'Équateur Équateur 7 800 2010
126 Drapeau de Chine Chine 7 600 2010
127 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 7 500 2010
128 Drapeau d'Algérie Algérie 7 300 2010
129 Drapeau du Salvador Salvador 7 200 2010
130 Drapeau du Guyana Guyana 7 200 2010
131 Drapeau : France Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 7 000 2001
132 Drapeau de Namibie Namibie 6 900 2010
133 Drapeau des Maldives Maldives 6 900 2010
134 Drapeau d'Ukraine Ukraine 6 700 2010
135 Drapeau du Kosovo Kosovo 6 600 2010
136 Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 6 600 2010
137 Drapeau des Kiribati Kiribati 6 200 2010
138 Drapeau d'Égypte Égypte 6 200 2010
139 Drapeau de Tonga Tonga 6 100 2010
140 Drapeau de Niue Niue (Nouvelle Zélande) 5 800 2003
141 Drapeau d'Arménie Arménie 5 700 2010
142 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 5 500 2010
143 Drapeau des Samoa Samoa 5 500 2010
144 Drapeau de Jordanie Jordanie 5 400 2010
145 Drapeau du Paraguay Paraguay 5 200 2010
146 Drapeau du Guatemala Guatemala 5 200 2010
147 Drapeau de Vanuatu Vanuatu 5 100 2010
148 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 5 000 2010
149 Drapeau de Nauru Nauru 5 000 2005
150 Drapeau de Géorgie Géorgie 4 900 2010
151 Drapeau du Maroc Maroc 4 800 2010
152 Drapeau de Bolivie Bolivie 4 800 2010
153 Drapeau de Syrie Syrie 4 800 2010
154 Drapeau du Swaziland Swaziland 4 500 2010
155 Drapeau de Fidji Fidji 4 400 2010
156 Drapeau du Honduras Honduras 4 200 2010
157 Drapeau d'Indonésie Indonésie 4 200 2010
158 Drapeau du Congo République du Congo (Congo-Brazzaville) 4 100 2010
159 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 3 800 2010
160 Drapeau : Wallis-et-Futina Wallis-et-Futuna (France) 3 800 2004
161 Drapeau d'Irak Irak 3 800 2010
162 Drapeau de Mongolie Mongolie 3 600 2010
163 Drapeau d'Inde Inde 3 500 2010
164 Drapeau des Philippines Philippines 3 500 2010
165 Drapeau de Montserrat Montserrat (Royaume-Uni) 3 400 2002
166 Drapeau de Tuvalu Tuvalu 3 400 2010
167 Drapeau du Viêt Nam Viêt Nam 3 100 2010
168 Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 3 100 2010
169 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 3 000 2010
170 Drapeau des Îles Salomon Salomon 2 900 2010
171 Palestine Cisjordanie 2 900 2008
172 Drapeau de Djibouti Djibouti 2 800 2010
173 Drapeau du Yémen Yémen 2 700 2010
174 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 2 600 2010
175 Drapeau du Ghana Ghana 2 500 2010
176 Drapeau du Laos Laos 2 500 2010
177 Drapeau de Moldavie Moldavie 2 500 2010
178 Drapeau du Nigeria Nigeria 2 500 2010
179 Drapeau du Pakistan Pakistan 2 500 2010
180 Drapeau de Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 500 2010
181 Drapeau des Îles Marshall Marshall 2 500 2008
182 Drapeau de Sainte-Hélène Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume Uni) 2 500 1998
183 Sahara occidental 2 500 2007
184 Drapeau du Cameroun Cameroun 2 300 2010
185 Drapeau du Soudan Soudan 2 300 2010
186 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 2 200 2010
187 Drapeau des États fédérés de Micronésie Micronésie (États Fédérés de..) 2 200 2008
188 Drapeau de Mauritanie Mauritanie 2 100 2010
189 Drapeau du Cambodge Cambodge 2 100 2010
190 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 2 000 2010
191 Drapeau de Gambie Gambie 1 900 2010
192 Drapeau du Sénégal Sénégal 1 900 2010
193 Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 1 800 2009
194 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 1 800 2010
195 Drapeau de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 800 2010
196 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 1 700 2010
197 Drapeau du Lesotho Lesotho 1 700 2010
198 Drapeau du Tchad Tchad 1 600 2010
199 Drapeau du Kenya Kenya 1 600 2010
200 Drapeau du Bénin Bénin 1 500 2010
201 Drapeau de Zambie Zambie 1 500 2010
202 Drapeau de Tanzanie Tanzanie 1 400 2010
203 Drapeau de Birmanie Birmanie 1 400 2010 est.
204 Drapeau d'Ouganda Ouganda 1 300 2010 est.
205 Drapeau du Népal Népal 1 200 2010
206 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 1 200 2010
207 Drapeau d'Haïti Haïti 1 200 2010
208 Drapeau du Mali Mali 1 200 2010
209 Drapeau du Rwanda Rwanda 1 100 2010
210 Drapeau de Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1 100 2010
211 Drapeau du Mozambique Mozambique 1 000 2010
212 Drapeau des Comores Comores 1 000 2010
213 Drapeau d'Éthiopie Éthiopie 1 000 2010
214 Drapeau de Guinée Guinée 1 000 2010
215 Drapeau des Tokelau Tokelau (Nouvelle Zélande) 1 000 1993
216 Drapeau du Togo Togo 900 2010
217 Drapeau d'Afghanistan Afghanistan 900 2010
218 Drapeau de Madagascar Madagascar 900 2010
219 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 900 2010
220 Drapeau du Malawi Malawi 800 2010
221 Drapeau de République centrafricaine République centrafricaine 700 2010
222 Drapeau du Niger Niger 700 2010
223 Drapeau d'Érythrée Érythrée 600 2010
224 Drapeau de Somalie Somalie 600 2010
225 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 500 2010
226 Drapeau du Liberia Liberia 500 2010
227 Drapeau de République démocratique du Congo République démocratique du Congo 300 2010
228 Drapeau du Burundi Burundi 300 2010
Rang Pays PIB (PPA)
$ par tête
Année
1 Drapeau du Qatar Qatar 91 379 2009
2 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 83 821 2009
3 Drapeau de Macao Macao 60 153 2009
4 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 57 744 2009
5 Drapeau de Norvège Norvège 56 214 2009
6 Drapeau de Brunei Brunei 51 205 2007
7 Drapeau de Singapour Singapour 50 633 2009
8 Drapeau du Koweït Koweït 48 632 2007
9 Drapeau des États-Unis États-Unis 45 990 2009
10 Drapeau de Suisse Suisse 45 224 2009
-- Amérique du Nord 45 181 2009
11 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 43 230 2009
12 Drapeau d'Irlande Irlande 40 698 2009
13 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 40 677 2009
14 Drapeau d'Australie Australie 39 540 2009
15 Drapeau d'Autriche Autriche 38 818 2009
16 Drapeau du Canada Canada 37 809 2009
17 Drapeau du Danemark Danemark 37 721 2009
18 Drapeau de Suède Suède 37 378 2009
19 Drapeau d'Islande Islande 36 796 2009
20 Drapeau d'Allemagne Allemagne 36 338 2009
21 Drapeau de Belgique Belgique 36 313 2009
22 Drapeau de Finlande Finlande 35 266 2008
23 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 35 175 2009
24 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 35 155 2009
-- Zone Euro 34 277 2009
25 Drapeau de France France 33 675 2009
26 Drapeau d'Italie Italie 32 430 2009
27 Drapeau du Japon Japon 32 419 2009
28 Drapeau d'Espagne Espagne 32 150 2009
29 Drapeau de Guinée équatoriale Guinée équatoriale 31 780 2009
-- Union européenne 31 384 2009
30 Drapeau de Chypre Chypre 30 849 2009
31 Drapeau de Grèce Grèce 29 618 2009
32 Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 28 994 2009
33 Drapeau d'Israël Israël 27 656 2009
34 Drapeau de Slovénie Slovénie 27 133 2009
35 Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 27 100 2009
36 Drapeau de République tchèque République tchèque 25 581 2009
37 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 25 572 2008
38 Drapeau d'Oman Oman 25 463 2009
39 Drapeau du Portugal Portugal 24 920 2009
40 Drapeau de Malte Malte 24 815 2009
41 Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 23 480 2009
42 Drapeau de Slovaquie Slovaquie 22 882 2009
43 Drapeau de Hongrie Hongrie 20 312 2009
44 Drapeau de Croatie Croatie 19 987 2009
45 Drapeau d'Estonie Estonie 19 694 2009
46 Drapeau des Seychelles Seychelles 19 588 2005
47 Drapeau de Barbade Barbade 19 189 2009
48 Drapeau de Russie Russie 18 933 2009
49 Drapeau de Pologne Pologne 18 906 2009
50 Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 18 779 2009
51 Drapeau de Lituanie Lituanie 17 309 2009
52 drapeau de la Libye Libye 16 503 2009
53 Drapeau de Lettonie Lettonie 16 438 2009
54 Drapeau d'Argentine Argentine 14 539 2009
55 Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 14 527 2009
56 Drapeau du Gabon Gabon 14 420 2009
57 Drapeau du Chili Chili 14 312 2009
58 Drapeau de Roumanie Roumanie 14 278 2009
59 Drapeau du Mexique Mexique 14 259 2009
60 Drapeau de Malaisie Malaisie 14 012 2009
61 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 13 870 2009
62 Drapeau de Turquie Turquie 13 668 2009
63 Drapeau du Botswana Botswana 13 385 2009
64 Drapeau d'Uruguay Uruguay 13 190 2009
65 Drapeau du Monténégro Monténégro 13 086 2009
66 Drapeau du Liban Liban 13 070 2009
67 Drapeau du Panamá Panama 13 058 2009
68 Drapeau de Biélorussie Biélorussie 13 040 2009
69 Drapeau de Maurice Maurice 12 839 2009
70 Drapeau du Venezuela Venezuela 12 323 2009
71 Drapeau de Serbie Serbie 11 894 2009
72 Drapeau d'Iran Iran 11 559 2009
73 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 11 510 2009
74 Drapeau de Macédoine Macédoine 11 159 2009
75 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 11 106 2009
-- Amérique latine et Caraïbe 10 799 2009
76 Drapeau : Brésil Brésil 10 367 2009
77 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 10 278 2009
78 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 639 2009
79 Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 9 605 2009
80 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines 9 154 2009
81 Drapeau de Colombie Colombie 8 960 2009
-- Asie de l'Est et Pacifique 8 944 2009
82 Drapeau de Dominique Dominique 8 883 2009
83 Drapeau d'Albanie Albanie 8 717 2009
84 Drapeau du Pérou Pérou 8 630 2009
85 Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 8 579 2009
