- Équipe de Corée du Sud de football
-
Équipe de Corée du Sud

Généralités Confédération AFC Couleurs Rouge, bleu et blanc Surnom Les Guerriers Taegeuk, les Tigres d'Asie, les Diables Rouges Stade principal Seoul World Cup Stadium Classement FIFA
29e (21 septembre 2011)[1]Personnalités Sélectionneur
Cho Kwang-raeRecord de sélections Hong Myung-bo : 136 Meilleur buteur Cha Bum-kun : 55 Rencontres officielles historiques Premier match
Corée du Sud 5 - 1
Hong Kong
(6 juillet 1948)Plus large victoire
Corée du Sud 16 - 0
Népal
(29 septembre 2003)Plus large défaite Suède
12 - 0
Corée du Sud
(5 août 1948)Palmarès Coupe du monde Phases finales : 7
Quatrième en 2002Coupe d'Asie Phases finales : 11
Vainqueur en 1956 et 1960Maillots 



Domicile



ExtérieurActualités Pour les résultats en cours, voir :
Équipe de Corée du Sud de football en 2011modifier 
L'équipe de Corée du Sud de football (대한민국 축구 국가대표팀) est sous l'égide de la Fédération de Corée du Sud de football et dépend de la Confédération asiatique de football.
Histoire
Les débuts de la Corée du Sud
La Fédération de Corée du Sud de football est fondée en 1928. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1948. Les deux premiers matchs de la Corée du Sud furent historiques : le premier match officiel de la Corée du Sud fut joué le 2 août 1948 contre le Mexique, à Londres, dans le cadre des JO de 1948. Le score se conclut par un 5 buts à 3 pour le pays du matin calme. Trois jours plus tard, la Corée du Sud enregistra sa plus large défaite de son histoire, contre la Suède, trois jours après son premier match. À l’extérieur, l’équipe de Corée du Sud de football se fait corriger par la Suède sur le score de 12 buts à 0.
Les années 1950 : première participation à la Coupe du Monde et double vainqueur de la Coupe d’Asie
La Fédération de Corée du Sud de football est membre de l'AFC depuis 1954. En 1954, la Corée du Sud participa pour la première fois à la Coupe du Monde de football en Suisse, elle tomba dans le groupe du futur vainqueur, la RFA, du finaliste, la Hongrie et la Turquie. Elle repart de Suisse avec deux défaites et sans avoir marqué le moindre but (0-7 contre la Turquie et 0-9 contre la Hongrie). Elle termine dernière du groupe et de la compétition, avec la différence de buts la plus défavorable (-16). L’équipe de Corée du Sud de football est considérée comme une des meilleures équipes de football d'Asie. Curieusement, elle n'a remporté que deux fois la Coupe d'Asie des Nations : lors des deux premières éditions en 1956 et 1960. En 1956, elle remporta le trophée continental en devançant Israël, Hong Kong et le Sud-Vietnam, avec deux victoires contre 5-3 contre le Sud-Vietnam et 2-1 contre Israël mais concédant un match nul 2-2 contre Hong-Kong. Pour la Coupe du Monde 1958, la FIFA refusa que la Corée du Sud concoure pour les qualifications. En 1960, elle conserve son titre en gagnant ses trois matchs (5-1 contre le Sud-Vietnam, 3-0 contre Israël et 1-0 contre Taïwan).
De 1960 à 1986 : la Corée du Sud se recherche
De 1962 à 1982, la Corée du Sud ne réussit pas à participer à la Coupe du Monde. En 1966, elle n’a pas participé aux éliminatoires. L’équipe de Corée du Sud de football est irrégulière : en 1964, la Corée du Sud récolte la troisième place de la Coupe d’Asie, tournoi remporté par Israël. En 1968, elle ne participe même pas à la phase finale de la compétition, comme en 1976. En 1972, elle perd en finale contre l’Iran 2 buts à 1 après prolongation. Elle perd en finale contre le pays organisateur, le Koweït, sur le score de 2 buts à 0. En 1984, elle ne franchit pas le premier tour, terminant dernière du groupe.
De 1986 à 2002 : le Pays du Matin Calme s’affirme au niveau international mais est encore irrégulier
À la Coupe du Monde 1986, soit 32 ans après sa première apparition, la Corée du Sud repart du Mexique qu’avec un seul point, c’est le premier point pris en Coupe du Monde. Après une défaite contre l’Argentine (1-3, but de Park Chang-seon (le premier buteur sud-coréen de la Coupe du Monde), elle arrache le match nul contre la Bulgarie 1-1 (but de Kim Jong-boo) et s’incline contre le tenant du titre seulement que par un but d’écart (2-3, buts de Choi Soon-ho et de Huh Jung-moo). À la coupe d’Asie des nations 1988, elle finit finaliste en perdant aux tirs au but contre l’Arabie saoudite (0-0 tab 3-4). En 1990, l’équipe de Corée du Sud de football repart du Mondial avec 3 défaites (0-1 contre l’Uruguay, 0-2 contre la Belgique et 1-3 contre l’Espagne (but de Hwang Bo-kwan). Elle ne participe même pas à la Coupe d’Asie des nations 1992. En 1994, elle fait mieux qu’en 1986 avec deux points (deux matchs nuls contre l’Espagne (2-2, buts de Hong Myung-bo et de Seo Jung-woon) et contre la Bolivie (0-0) mais est battue par l’Allemagne (2-3, buts de Hwang Sun-hong et de Hong Myung-bo). En 1996, elle est éliminée dès le premier tour de la Coupe d’Asie. À la Coupe du Monde en France, elle prit qu’un point contre la Belgique (1-1). À la Coupe d’Asie 2000, elle prit la troisième, et Lee Dong-gook est le meilleur buteur de la compétition avec 6 buts. Cela prouve l’irrégularité de la sélection, qui s’affirme en Coupe du Monde mais en Coupe d’Asie elle peut aller en finale comme ne pas participer à la compétition. Elle participa à la Gold Cup 2002, en tant qu'invité, et prit la quatrième place, battue par le Canada.
La Coupe du Monde 2002 : l’apogée du football sud-coréen devant son pays
Cependant l’équipe de Corée du Sud de football n'est que depuis peu de temps une nation compétitive sur le plan international. En effet, son heure de gloire date de 2002, lorsqu'en collaboration avec le Japon, elle organisa la Coupe du monde sur son territoire. Lors de cette compétition, la Corée du Sud, entraînée par le néerlandais Guus Hiddink, atteint le stade inattendu des demi-finales après avoir battu lors du premier tour la Pologne (2-0, buts de Hwang Sun-hong et de Yoo Sang-chul), le Portugal (1-0, but de Park Ji-sung), et entre-temps avoir fait match nul contre les USA (1-1, but d’Ahn Jung-hwan). Puis en huitièmes, elle bat l'Italie (2-1 après prolongation, buts de Seol Ki-hyeon et d’Ahn Jung-hwan) et l'Espagne (0-0, victoire aux tirs au but). Elle ne s'inclinera que face à l'Allemagne (0-1). Lors du match pour la troisième place, elle s’inclina 3-2 contre la Turquie malgré les buts de Lee Eul-yong et de Song Chong-gug. Ce Mondial est la meilleure performance du pays en Coupe du Monde de football.
L’après 2002
Le 29 septembre 2003, à Incheon, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Asie 2004, l’équipe de Corée du Sud de football rencontre le Népal. Elle enregistra à l’occasion de ce match, sa plus large victoire de son histoire : 16-0. Les buteurs sont : Kim Dae-eui (2 buts), Woo Sung-yong (3 buts), Park Jin-sub (5 buts), Lee Eul-yong (1 but), Lee Man-woo (1 but), Kim Do-hoon (3 buts) et Choi Kyung-ho (1 but). La Corée du Sud a été éliminé en quarts de finale par l’Iran sur le score de 3-4 en quarts de finale de la Coupe d’Asie des nations de football 2004. La Corée du Sud a participé en Allemagne à sa sixième Coupe du monde d'affilée. En Allemagne, son parcours sera moins brillant. Elle sera éliminée dès le premier tour malgré un bon match nul (1-1, but de Park Ji-sung) contre la France, futur finaliste de la compétition et une victoire face au Togo (2-1, buts de Lee Chun-soo et d’Ahn Jung-hwan), la première victoire sud-coréenne jamais obtenue lors d'une compétition officielle en Europe. Cet échec s'explique surtout par l'absence de Lee Dong-gook, meilleur buteur sud-coréen en activité, blessé quelques mois avant le début de la compétition. Par la suite, la Corée du Sud termine 3e de la Coupe d'Asie 2007 en battant le Japon aux tirs au but (6-5) après avoir joué à dix contre onze près de la moitié de la rencontre suite à l'expulsion du jeune défenseur Kang Min-soo. Éliminée aux tirs au but par l'Irak en demi-finale, la Corée du Sud a su répondre présent au cours de la compétition en réalisant un parcours honorable malgré l'absence des joueurs cadres tel que Park Ji-sung, Lee Young-pyo, Seol Ki-hyeon et Kim Nam-il. Seul ombre au tableau: le manque de réalisme de l'équipe. En effet, les joueurs coréens ne sont pas parvenus à inscrire plus de trois buts en six matchs dont aucun n'a été inscrit par un attaquant. Choi Sung-kuk, Kim Do-heon et Kim Jung-woo furent les seuls buteurs coréens de la compétition en inscrivant un but chacun.
Qualifiés pour le mondial 2010, les sud-coréens firent un bon parcours en se qualifiant pour les huitièmes de finale (victoire 2-0 contre la Grèce, défaite 4-1 contre l'Argentine, match nul 2-2 contre le Nigeria). En huitièmes de finale, la Corée du Sud fut éliminée par l'Uruguay (1-2)
Palmarès
Parcours en Coupe du monde
- 1930 : Non inscrit
- 1934 : Non inscrit
- 1938 : Non inscrit
- 1950 : Non inscrit
- 1954 : 1er tour
- 1958 : Non inscrit
- 1962 : Tour préliminaire
- 1966 : Forfait
- 1970 : Tour préliminaire
- 1974 : Tour préliminaire
- 1978 : Tour préliminaire
- 1982 : Tour préliminaire
- 1986 : 1er tour
- 1990 : 1er tour
- 1994 : 1er tour
- 1998 : 1er tour
- 2002 : 4e place
- 2006 : 1er tour
- 2010 : 1/8e de finale
Palmarès en Coupe d'Asie des nations
- 1956 : Vainqueur
- 1960 : Vainqueur
- 1964 : 3e place
- 1968 : Tour préliminaire
- 1972 : Finaliste
- 1976 : Tour préliminaire
- 1980 : Finaliste
- 1984 : 1er tour
- 1988 : Finaliste
- 1992 : Tour préliminaire
- 1996 : Quarts de finale
- 2000 : 3e place
- 2004 : Quarts de finale
- 2007 : 3e place
- 2011 : 3e place
Palmarès en Gold Cup (CONCACAF)
Parcours à la Coupe des Confédérations
- 1992 : Non qualifié
- 1995 : Non qualifié
- 1997 : Non qualifié
- 1999 : Non qualifié
- 2001 : 1er tour
- 2005 : Non qualifié
- 2009 : Non qualifié
Parcours en Coupe d'Asie de l'Est de football
Effectif Actuel
Liste des 22 joueurs retenus pour le match amical contre la Turquie le 9 février 2011 (mise à jour le 10 février 2011).
Grands joueurs sud-coréens du passé et d'aujourd'hui
- Gardiens de but
- Défenseurs
- Milieux de terrain
- Attaquants
Sélectionneurs
Les adversaires de l'équipe de Corée du Sud de 1948 à aujourd'hui
Pays J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match
Afghanistan1 1 0 0 8 2 6 04/05/1954 (8-2) à Manille
Algérie1 1 0 0 2 0 2 14/12/1985 (2-0) à Nezahualcoyotl
Allemagne3 1 0 2 5 5 0 27/06/1994 (2-3) à Dallas 19/12/2004 (3-1) à Busan
Angleterre1 0 1 0 1 1 0 21/02/2002 (1-1) à Jeju
Angola1 1 0 0 1 0 1 01/03/2006 (1-0) à Séoul
Arabie saoudite16 4 7 5 14 13 1 30/01/1980 (3-1) à Riyadh 10/06/2009 (0-0) à Séoul
Argentine3 0 0 3 2 8 -6 02/06/1986 (1-3) à Mexico 17/06/2010 (1-4) à Johannesburg
Australie22 5 8 9 21 24 -3 14/11/1967 (2-3) à Saïgon 14/01/2011 (1-1) à Doha
Bahreïn16 10 4 2 39 12 27 18/02/1977 (4-1) à Manama 10/01/2011 (2-1) à Doha
Bangladesh3 3 0 0 19 0 19 10/08/1975 (4-0) à Kuala Lumpur 19/06/1992 (6-0) à Bangkok
Belgique3 0 1 2 2 5 -3 12/06/1990 (0-2) à Vérone 05/06/1999 (1-2) à Séoul
Biélorussie1 0 0 1 0 1 -1 30/05/2010 (0-1) à Kustein
Birmanie26 13 7 6 35 16 19 06/05/1954 (2-2) à Manille 09/04/2000 (4-0) à Séoul
Bolivie1 0 1 0 0 0 0 23/06/1994 (0-0) à Boston
Bosnie-Herzégovine1 1 0 0 2 0 2 26/05/2006 (2-0) à Séoul
Brésil4 1 0 3 4 6 -2 12/08/1995 (0-1) à Suwon 20/11/2002 (2-3) à Séoul
Brunei1 1 0 0 4 1 3 05/10/1982 (4-1) à Singapour
Bulgarie2 0 1 1 1 2 -1 05/06/1986 (1-1) à Mexico 18/11/2003 (0-1) à Séoul
Burkina Faso1 1 0 0 1 0 1 20/03/2005 (1-0) à Dubaï
Cambodge8 7 0 1 24 4 20 09/05/1971 (2-0) à Séoul 13/12/1974 (2-1) à Bangkok
Cameroun2 2 0 0 9 3 6 04/10/1984 (5-0) à Séoul 25/05/2001 (0-0) à Suwon
Canada4 1 1 2 3 4 -1 09/03/1993 (2-0) à Vancouver 02/02/2002 (1-2) à Pasadena
Chili1 0 0 1 0 1 -1 30/01/2008 (0-1) à Séoul
Chine26 16 9 1 35 18 17 16/12/1978 (1-0) à Bangkok 10/02/2010 (0-3) à Tokyo
Colombie4 1 2 1 7 5 2 22/12/1978 (2-2) à Los Angeles 15/01/2005 (1-2) à Los Angeles
Corée du Nord14 7 5 2 13 6 7 22/12/1978 (0-0) à Bangkok 01/04/2009 (1-0) à Séoul
Costa Rica6 2 2 2 7 7 0 09/08/1983 (1-1) à San José 11/02/2006 (0-1) à Oakland
Côte d’Ivoire1 1 0 0 2 0 2 03/03/2010 (2-0) à Londres
Croatie3 1 1 1 3 4 -1 13/03/1996 (0-3) à Zagreb 29/01/2006 (2-0) à Hong Kong
Cuba1 0 1 0 0 0 0 23/01/2002 (0-0) à Pasadena
Danemark2 0 1 1 1 3 -2 01/02/2006 (1-3) à Hong Kong 14/11/2009 (0-0) à Esbjerg
Écosse1 1 0 0 4 1 3 16/05/2002 (4-1) à Busan
Égypte16 6 7 3 15 9 6 10/06/1987 (0-0) à Masan 04/02/2005 (0-1) à Séoul
Émirats arabes unis17 10 5 2 32 13 19 24/09/1980 (4-1) à Koweit City 11/10/2011 (2-1) à Suwon
Équateur2 1 0 1 3 2 1 05/06/1994 (1-2) à Wakefield 16/05/2010 (2-0) à Séoul
Espagne4 0 2 2 3 6 -3 17/06/1990 (1-3) à Udine 06/06/2010 (0-1) à Innsbruck
États-Unis6 3 2 1 7 5 2 12/06/1987 (1-0) à Busan 10/06/2002 (1-1) à Daegu
Finlande3 3 0 0 5 0 5 20/03/2002 (2-0) à Carthage 18/01/2010 (2-0) à Malaga
France3 0 1 2 3 9 -6 30/05/2001 (0-5) à Daegu 18/06/2006 (1-1) à Leipzig
Ghana5 3 0 2 8 7 1 15/06/1983 (1-0) à Séoul 07/06/2011 (2-1) à Jeonju
Grèce3 2 1 0 4 1 3 21/01/2006 (1-1) à Riyadh 12/06/2010 (2-0) à Port Elizabeth
Guam1 1 0 0 9 0 9 05/08/1996 (9-0) à Ho Chi Minh Ville
Guatemala3 1 1 1 4 3 1 29/07/1983 (1-1) à Los Angeles 06/06/1984 (2-0) à Busan
Honduras2 2 0 0 7 0 7 11/06/1994 (3-0) à Duncanville 25/03/2011 (4-0) à Séoul
Hong Kong23 17 5 1 56 20 36 02/05/1954 (2-2) à Manille 07/02/2010 (5-0) à Tokyo
Hongrie2 0 0 2 0 10 -10 17/06/1954 (0-9) à Zurich 08/12/1985 (0-1) à Irapuato
Inde19 5 1 3 48 11 37 31/05/1958 (3-1) à Tokyo 18/01/2011 (4-1) à Doha
Indonésie42 33 5 4 96 27 69 06/08/1960 (2-0) à Kuala Lumpur 18/07/2007 (1-0) à Jakarta
Irak16 5 10 1 19 13 6 07/05/1972 (0-0) à Bangkok 28/03/2009 (2-1) à Suwon
Iran25 9 7 9 32 28 4 28/05/1958 (5-0) à Tokyo 22/01/2011 (1-0) à Doha
Israël9 5 3 1 16 9 7 08/09/1956 (2-1) à Hong Kong 30/04/1996 (5-4) à Tel-Aviv
Italie2 1 0 1 4 4 0 10/06/1986 (2-3) à Puebla 18/06/2002 (2-1) à Daejeon
Jamaïque2 1 1 0 2 1 1 16/05/1998 (2-1) à Séoul 19/05/1998 (0-0) à Séoul
Japon65 34 20 11 99 56 43 07/03/1954 (5-1) à Tokyo 10/08/2011 (0-3) à Sapporo
Jordanie4 2 2 0 4 2 2 19/07/2004 (0-0) à Jinan 05/09/2008 (1-0) à Séoul
Kazakhstan2 1 1 0 4 1 3 06/09/1997 (3-0) à Séoul 11/10/1997 (1-1) à Almaty
Koweït20 9 3 8 26 20 6 12/05/1972 (1-2) à Bangkok 06/09/2011 (1-1) à Koweit City
Laos3 3 0 0 15 0 15 19/11/1969 (2-0) à Bangkok 05/04/2000 (9-0) à Séoul
Lettonie1 1 0 0 1 0 1 22/01/2010 (1-0) à Malaga
Liban6 5 1 0 13 1 12 16/05/1975 (1-0) à Séoul 02/09/2011 (6-0) à Goyang
Libye1 1 0 0 4 0 4 16/07/1977 (4-0) à Kuala Lumpur
Macao1 1 0 0 4 1 3 25/12/1978 (4-1) à Manille
Macédoine2 1 1 0 4 3 1 18/04/1998 (2-2) à Skopje 07/06/2000 (2-1) à Téhéran
Malaisie54 30 13 11 93 54 39 30/08/1959 (1-4) à Kuala Lumpur 05/06/1989 (3-0) à Singapour
Maldives2 1 1 0 2 1 1 31/03/2004 (0-0) à Malé 17/11/2004 (2-0) à Séoul
Malte2 1 1 0 3 2 1 10/02/1990 (2-1) à Ta'Qali 11/06/1991 (1-1) à Séoul
Maroc2 0 2 0 3 3 0 20/10/1980 (1-1) à Kuala Lumpur 23/03/1996 (2-2) à Dubaï
Mexique11 4 2 5 15 20 -5 02/08/1948 (5-3) à Dulwich 15/02/2006 (1-0) à Los Angeles
Mongolie1 1 0 0 6 0 6 07/04/2006 (6-0) à Séoul
Népal7 7 0 0 53 0 53 02/03/1985 (2-0) à Katmandou 24/10/2003 (7-0) à Muscat
Nigeria5 3 2 0 9 6 3 08/06/1983 (1-0) à Séoul 11/08/2010 (2-1) à Suwon
Norvège4 1 1 2 5 6 -1 04/02/1990 (2-3) à Ta'Qali 01/06/2006 (0-0) à Oslo
Nouvelle-Zélande5 3 1 1 6 3 3 19/10/1980 (1-2) à Kuala Lumpur 23/01/2000 (0-0) à Palmerston
Oman4 3 0 1 9 4 5 05/10/1994 (2-1) à Hiroshima 14/02/2004 (4-2) à Ulsan
Ouzbékistan8 6 1 1 18 8 10 13/10/1994 (0-1) à Hiroshima 28/01/2011 (3-2) à Doha
Pakistan3 3 0 0 19 1 18 23/08/1984 (6-1) à Kuala Lumpur 25/05/1990 (7-0) à Pékin
Paraguay5 1 3 1 4 5 -1 14/02/1986 (1-3) à Hong Kong 12/08/2009 (1-0) à Séoul
Pays-Bas2 0 0 2 0 7 -7 20/06/1998 (0-5) à Marseille 02/06/2007 (0-2) à Séoul
Philippines5 4 1 0 18 1 17 25/05/1956 (2-0) à Manille 27/12/1978 (5-0) à Manille
Pologne2 1 1 0 4 2 2 04/06/2002 (2-0) à Busan 07/10/2011 (2-2) à Séoul
Portugal1 1 0 0 1 0 1 14/06/2002 (1-0) à Incheon
Qatar5 2 2 1 6 4 2 19/09/1980 (2-0) à Koweit City 14/11/2008 (1-1) à Doha
République tchèque2 0 1 1 2 7 -5 27/05/1998 (2-2) à Séoul 15/08/2001 (0-5) à Drnovice
Roumanie1 0 0 1 1 2 -1 16/02/1994 (1-2) à Changwon
Sénégal3 1 1 1 3 2 1 08/11/2001 (0-1) à Jeonju 14/10/2009 (2-0) à Séoul
Serbie9 2 3 4 8 14 -6 08/10/1961 (1-5) à Belgrade 03/06/2011 (2-1) à Séoul
Singapour29 24 3 2 84 20 64 11/04/1953 (3-2) à Hong Kong 23/09/1990 (7-0) à Pékin
Slovaquie1 0 1 0 0 0 0 15/04/1998 (0-0) à Bratislava
Soudan1 1 0 0 8 0 8 08/09/1979 (8-0) à Séoul
Sri Lanka1 1 0 0 6 0 6 12/09/1979 (6-0) à Daegu
Suède4 0 2 2 3 17 -14 05/08/1948 (0-12) à Londres 12/11/2005 (2-2) à Séoul
Suisse1 0 0 1 0 2 -2 23/06/2006 (0-2) à Hanovre
Syrie6 3 2 1 7 4 3 26/07/1978 (2-0) à Kuala Lumpur 30/12/2010 (1-0) à Abou Dabi
Tadjikistan1 1 0 0 4 1 3 24/08/1997 (4-1) à Daegu
Taïwan12 8 0 4 28 13 15 08/05/1954 (2-5) à Manille 06/09/2006 (8-0) à Suwon
Thaïlande49 33 8 8 104 39 75 04/11/1961 (4-1) à Bangkok 14/12/1998 (1-2) à Bangkok
Togo1 1 0 0 2 1 1 13/06/2006 (2-1) à Francfort
Trinité-et-Tobago1 0 1 0 1 1 0 14/07/2004 (1-1) à Séoul
Tunisie1 0 1 0 0 0 0 13/03/2002 (0-0) à Radès
Turkménistan3 2 0 1 9 4 5 02/12/1998 (2-3) à Nakhonsawan 14/06/2008 (3-1) à Ashgabat
Turquie7 1 2 4 4 13 -9 20/06/1954 (0-7) à Genève 09/02/2011 (0-0) à Trabzon
Ukraine2 2 0 0 3 0 3 11/09/1994 (1-0) à Kangneung 13/09/1994 (2-0) à Séoul
Uruguay6 0 1 5 4 11 -7 20/02/1982 (2-2) à Calcutta 26/06/2010 (1-2) à Port Elizabeth
Viêt Nam6 5 0 1 17 2 15 11/08/1996 (4-0) à Ho Chi Minh Ville 08/09/2004 (2-1) à Ho Chi Minh Ville
Yémen3 2 1 0 10 1 9 19/11/1982 (3-0) à New Delhi 19/06/1988 (1-1) à Jakarta
Zambie3 1 0 2 8 7 1 19/06/1988 (4-0) à Suwon 09/01/2010 (2-4) à Johannesburg Notes et références
- Classement mondial sur fr.fifa.com, 21 septembre 2011. Consulté le 22 septembre 2011.
Voir aussi
Liens externes
Wikimedia Foundation. 2010.