Liste des pays par taux de fécondité

Liste des pays par taux de fécondité

Ci-dessous est une liste des pays par taux de fécondité.

Rang Pays/Territoire Taux de fécondité Année
1 Drapeau du Niger Niger 7.68 2010
2 Drapeau d'Ouganda Ouganda 6.73 2010
3 Drapeau du Mali Mali 6.54 2010
4 Drapeau de Somalie Somalie 6.44 2010
5 Drapeau du Burundi Burundi 6.25 2010
6 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 6.21 2010
7 Drapeau de République démocratique du Congo République démocratique du Congo 6.11 2010
8 Drapeau d'Éthiopie Éthiopie 6.07 2010
9 Drapeau de Zambie Zambie 6.07 2010
10 Drapeau d'Angola Angola 6.05 2010
11 Drapeau du Congo République du Congo 5.77 2010
12 Drapeau du Malawi Malawi 5.51 2010
13 Drapeau d'Afghanistan Afghanistan 5.50 2010
14 Drapeau du Bénin Bénin 5.40 2010
15 Drapeau : France Mayotte 5.40 2010
16 Drapeau du Liberia Liberia 5.24 2010
17 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 5.21 2010
18 Drapeau du Tchad Tchad 5.18 2010
19 Drapeau de Guinée Guinée 5.15 2010
20 Drapeau du Mozambique Mozambique 5.13 2010
21 Drapeau de Madagascar Madagascar 5.09 2010
22 Drapeau de Guinée équatoriale Guinée équatoriale 5.00 2010
23 Drapeau du Rwanda Rwanda 4.99 2010
24 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 4.97 2010
25 Drapeau de Gambie Gambie 4.96 2010
26 Drapeau du Soudan Soudan 4.93 2010
27 Drapeau de la Palestine Bande de Gaza 4.90 2010
28 Drapeau du Sénégal Sénégal 4.86 2010
29 Drapeau du Nigeria Nigeria 4.82 2010
30 Drapeau du Yémen Yémen 4.81 2010
31 Drapeau des Comores Comores 4.78 2010
32 Drapeau du Togo Togo 4.74 2010
33 Drapeau de République centrafricaine République centrafricaine 4.68 2010
34 Drapeau du Gabon Gabon 4.62 2010
35 Drapeau d'Érythrée Érythrée 4.60 2010
36 Drapeau de Guinée-Bissau Guinée-Bissau 4.58 2010
37 Drapeau du Kenya Kenya 4.38 2010
38 Drapeau de Mauritanie Mauritanie 4.37 2010
39 Sahara occidental 4.37 2010
40 Drapeau de Tanzanie Tanzanie 4.31 2010
41 Drapeau du Cameroun Cameroun 4.25 2010
42 Drapeau de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 4.01 2010
43 Drapeau d'Irak Irak 3.76 2010
44 Drapeau des Îles Salomon Salomon 3.67 2010
45 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 3.66 2010
46 Drapeau du Ghana Ghana 3.57 2010
47 Drapeau de Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 3.54 2010
48 Drapeau des Îles Marshall Marshall 3.51 2010
49 Drapeau de Jordanie Jordanie 3.42 2010
50 Drapeau du Guatemala Guatemala 3.36 2010
51 Drapeau des Samoa Samoa 3.32 2010
52 Drapeau du Belize Belize 3.28 2010
53 Drapeau du Pakistan Pakistan 3.28 2010
54 Drapeau des Philippines Philippines 3.23 2010
55 Drapeau des Samoa américaines Samoa américaines 3.22 2010
56 Drapeau du Laos Laos 3.22 2010
57 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 3.20 2010
58 Drapeau du Swaziland Swaziland 3.19 2010
59 Drapeau du Honduras Honduras 3.17 2010
60 Drapeau de Tuvalu Tuvalu 3.14 2010
61 Drapeau de Nauru Nauru 3.13 2010
62 Palestine Cisjordanie 3.12 2010
63 Drapeau de Bolivie Bolivie 3.07 2010
64 Drapeau d'Haïti Haïti 3.07 2011
65 Drapeau de Syrie Syrie 3.02 2010
66 Drapeau d'Égypte Égypte 3.01 2010
67 drapeau de la Libye Libye 3.01 2010
68 Drapeau du Lesotho Lesotho 3.00 2010
69 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 2.94 2010
70 Drapeau des Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques 2.92 2010
71 Drapeau du Cambodge Cambodge 2.90 2010
72 Drapeau d'Oman Oman 2.87 2010
73 Drapeau des Kiribati Kiribati 2.86 2010
74 Drapeau des États fédérés de Micronésie Micronésie 2.80 2010
75 Drapeau de Djibouti Djibouti 2.79 2010
76 Drapeau d'Israël Israël 2.72 2010
77 Drapeau du Koweït Koweït 2.70 2010
78 Drapeau de Malaisie Malaisie 2.70 2010
79 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 2.65 2010
80 Drapeau de Fidji Fidji 2.65 2010
81 Drapeau d'Inde Inde 2.65 2010
82 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 2.64 2010
83 Drapeau de Namibie Namibie 2.57 2010
Moyenne mondiale 2.56 2009
84 Drapeau du Botswana Botswana 2.54 2010
85 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 2.54 2010
86 Drapeau du Népal Népal 2.53 2010
87 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 2.51 2010
88 Drapeau du Panamá Panama 2.48 2010
89 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 2.47 2010
90 Drapeau de République dominicaine République dominicaine 2.47 2010
91 Drapeau d'Équateur Équateur 2.46 2010
92 Drapeau du Venezuela Venezuela 2.45 2010
93 Drapeau du Qatar Qatar 2.44 2010
94 Drapeau des Îles Cook Îles Cook 2.43 2010
95 Drapeau de Vanuatu Vanuatu 2.43 2010
96 Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 2.43 2010
97 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 2.41 2010
98 Drapeau du Guyana Guyana 2.40 2010
99 Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 2.35 2010
100 Drapeau d'Argentine Argentine 2.33 2010
101 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 2.33 2010
102 Drapeau du Pérou Pérou 2.32 2010
103 Drapeau du Mexique Mexique 2.31 2010
104 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 2.29 2010
105 Drapeau de Birmanie Birmanie 2.28 2010
106 Drapeau d'Indonésie Indonésie 2.28 2010
107 Drapeau du Maroc Maroc 2.23 2010
108 Drapeau de Mongolie Mongolie 2.22 2010
109 Drapeau de Grenade Grenade 2.21 2010
110 Drapeau de Jamaïque Jamaïque 2.21 2010
111 Drapeau : Brésil Brésil 2.19 2010
112 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 2.19 2010
113 Drapeau de Colombie Colombie 2.18 2010
114 Drapeau de Turquie Turquie 2.18 2010
115 Drapeau des Mariannes du Nord Îles Mariannes du Nord 2.18 2010
116 Drapeau du Groenland Groenland 2.16 2010
117 Drapeau du Paraguay Paraguay 2.16 2010
118 Drapeau du Salvador Salvador 2.12 2010
119 Drapeau de Curaçao Curaçao 2.10 2009
120 Drapeau : France Drapeau : Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 2.09 2010
121 Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2.09 2010
122 Drapeau de Dominique Dominique 2.08 2010
123 Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 2.06 2010
124 Drapeau des États-Unis États-Unis 2.06 2010
125 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2.03 2010
126 Drapeau d'Irlande Irlande 2.03 2010
127 Drapeau des Bahamas Bahamas 2.00 2010
128 Drapeau de Tonga Tonga 2.00 2010
129 Drapeau des Bermudes Bermudes 1.98 2010
130 Drapeau de France France 1.97 2010
131 Drapeau de l'Île de Man Île de Man 1.97 2010
132 Drapeau du Suriname Suriname 1.97 2010
133 Drapeau de Gibraltar Gibraltar 1.96 2010
134 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 1.96 2010
135 Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 1.94 2010
136 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1.94 2010
137 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 1.93 2010
138 Drapeau du Viêt Nam Viêt Nam 1.93 2010
139 Drapeau des Seychelles Seychelles 1.92 2010
140 Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 1.92 2010
141 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 1.92 2010
142 Drapeau du Chili Chili 1.90 2010
143 Drapeau d'Islande Islande 1.90 2010
144 Drapeau : Polynésie francaise Polynésie française 1.89 2010
145 Drapeau d'Uruguay Uruguay 1.89 2010
146 Drapeau d'Iran Iran 1.89 2010
147 Drapeau de Brunei Brunei 1.88 2010
148 Drapeau des Îles Caïmans Îles Caïmans 1.88 2010
149 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 1.87 2010
150 Drapeau d'Aruba Aruba 1.85 2010
151 Drapeau : Wallis-et-Futina Wallis-et-Futuna 1.84 2010
152 Drapeau des Maldives Maldives 1.83 2010
153 Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 1.82 2010
154 Drapeau des Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges des États-Unis 1.81 2010
155 Drapeau de Maurice Maurice 1.80 2010
156 Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 1.79 2010
157 Drapeau d'Australie Australie 1.78 2010
158 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 1.78 2010
159 Drapeau du Liban Liban 1.78 2010
160 Drapeau de Norvège Norvège 1.77 2010
161 Drapeau d'Algérie Algérie 1.76 2010
162 Drapeau d'Anguilla Anguilla 1.75 2010
163 Drapeau du Danemark Danemark 1.74 2010
164 Drapeau de Finlande Finlande 1.73 2010
165 Drapeau des Palaos Palaos 1.73 2010
166 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1.72 2010
167 Drapeau des Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 1.71 2010
168 Drapeau de Tunisie Tunisie 1.71 2010
169 Flag of Sint Maarten.svg Saint-Martin 1.70 2009
170 Drapeau de Barbade Barbade 1.68 2010
171 Drapeau de Suède Suède 1.67 2010
172 Drapeau de Jersey Jersey 1.66 2010
173 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 1.66 2010
174 Drapeau de Belgique Belgique 1.65 2010
175 Drapeau de Thaïlande Thaïlande 1.65 2010
176 Drapeau de Porto Rico Porto Rico 1.62 2010
177 Drapeau de Cuba Cuba 1.61 2010
178 Drapeau du Canada Canada 1.58 2010
179 Drapeau de Macédoine Macédoine 1.58 2010
180 Drapeau de Sainte-Hélène Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 1.56 2010
181 Drapeau de Chine Chine 1.54 2010
182 Drapeau : France Saint-Pierre-et-Miquelon 1.54 2010
183 Drapeau de Guernesey Guernesey 1.53 2010
184 Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 1.53 2010
185 Drapeau de Malte Malte 1.52 2010
186 Drapeau de Monaco Monaco 1.50 2010
187 Drapeau du Portugal Portugal 1.50 2010
188 Drapeau d'Albanie Albanie 1.47 2010
189 Drapeau d'Espagne Espagne 1.47 2010
190 Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 1.46 2010
191 Drapeau de Suisse Suisse 1.46 2010
192 Drapeau de Chypre Chypre 1.45 2010
193 Drapeau de Géorgie Géorgie 1.44 2010
194 Drapeau de Croatie Croatie 1.43 2010
195 Drapeau d'Estonie Estonie 1.43 2010
196 Drapeau d'Allemagne Allemagne 1.42 2010
197 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 1.41 2010
198 Drapeau de Russie Russie 1.41 2010
199 Drapeau d'Autriche Autriche 1.39 2010
200 Drapeau de Serbie Serbie 1.39 2010
201 Drapeau de Hongrie Hongrie 1.39 2010
202 Drapeau de Grèce Grèce 1.37 2010
203 Drapeau d'Arménie Arménie 1.36 2010
204 Drapeau de Slovaquie Slovaquie 1.36 2010
205 Drapeau d'Andorre Andorre 1.34 2010
206 Drapeau d'Italie Italie 1.32 2010
207 Drapeau de Lettonie Lettonie 1.31 2010
208 Drapeau de Pologne Pologne 1.29 2010
209 Drapeau de Slovénie Slovénie 1.29 2010
210 Drapeau de Moldavie Moldavie 1.28 2010
211 Drapeau de Roumanie Roumanie 1.27 2010
212 Drapeau d'Ukraine Ukraine 1.27 2010
213 Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1.26 2010
214 Drapeau de Biélorussie Biélorussie 1.25 2010
215 Drapeau de République tchèque République tchèque 1.25 2010
216 Drapeau de Montserrat Montserrat 1.25 2010
217 Drapeau de Lituanie Lituanie 1.24 2010
218 Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 1.22 2010
219 Drapeau du Japon Japon 1.20 2010
220 Drapeau de Taïwan Taïwan 1.15 2010
221 Drapeau de Singapour Singapour 1.10 2010
222 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 1.04 2010
223 Drapeau de Macao Macao 0.91 2010

Source

Voir aussi


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste des pays par taux de fécondité de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужен реферат?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste des pays par taux de natalité — Voir taux de natalité. Rang par État souverain Rang par entité Entité Taux de natalité ‰ Date Monde 34 1 1 Niger 49.62 2008 est. 2 2 Mal …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par taux de suicide — Carte mondiale des taux de suicide pour 100 000 habitants. Suicide …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par PIB (nominal) — Cette liste des pays du monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c est à dire à prix courant des pays. Elle a été établie par le Fonds monétaire international (FMI) (quelques pays ne sont pas dans la liste) et… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par PIB (PPA) par habitant — Ces listes sont celles des pays du monde classés selon la valeur de leur produit intérieur brut annuel par habitant en parité de pouvoir d achat (PPA) établies par les administrations suivantes : le Fonds monétaire international, la CIA, et… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone — Les dix premiers pays émetteurs de CO2 dans le monde en 2006 Ci dessous figure la liste des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone. Pour voir l émission par habitant de chaque pays voir la liste des pays par émissions de dioxyde de… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par population — Voici la liste des pays par population. Les données sont tirées des instituts officiels nationaux ou du CIA World Factbook millésime 2010. Sauf exceptions annotées les données correspondent à une estimation réalisée pour le mois de juillet 2010… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par PIB (nominal) par habitant — Carte des pays selon leur PIB (nominal) par habitant en 2008.(FMI, estimation Avril 2009 ). Cette liste est celle des pays du monde classés selon la valeur de leur Produit intérieur brut (PIB) annuel, en valeur nominale, par tête. Ces valeurs ne… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone par habitant — Carte des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant. Ci dessous figure la liste des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant. Les chiffres représentent le nombre de tonnes de dioxyde de carbone émises… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par PIB (PPA) — Cet article comprend deux listes de pays classés selon leur PIB à parité de pouvoir d achat (PPA). La première liste inclut les 191 États membres de l ONU et la République de Chine (Taïwan), plus les entités suivantes : Union européenne,… …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par densité de population — Carte des pays par densité de population Voici la liste des pays par densité de population. Les données sont tirées du CIA World Factbook millésime 2005 et sont à jour à compter de février 2005. Les superficies considérées incluent les étendues d …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”