- Communes Du Canton De Vaud
-
Communes du canton de Vaud
Cet article présente une liste des communes du canton de Vaud.
Sommaire
Liste
En 2009, le canton de Vaud compte 375 communes, réparties en 10 districts[1].
Le canton s'étend également sur les lacs de Joux, de Morat, de Neuchâtel et Léman, sans que ces quatre zones ne fassent partie d'aucune commune[1] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.
Nom Blason N° OFS[1] District[1] Population (2007)[2] Superficie (km²)[3] Densité (hab./km²) Aclens 
5621 Morges 390 3,90 100,00 Agiez 
5742 Jura-Nord vaudois 236 5,47 43,14 Aigle 
5401 Aigle 8 163 16,41 497,44 Allaman 
5851 Morges 401 2,60 154,23 Apples 
5421 Morges 1 177 12,93 91,03 Arnex-sur-Nyon 
5701 Nyon 122 2,04 59,71 Arnex-sur-Orbe 
5743 Jura-Nord vaudois 552 7,61 72,54 Arzier 
5702 Nyon 2 126 51,91 40,96 Assens 
5511 Gros-de-Vaud 872 4,52 192,92 Aubonne 
5422 Morges 2 679 6,87 389,96 Avenches 
5451 Broye-Vully 2 754 17,56 156,83 Ballaigues 
5744 Jura-Nord vaudois 892 9,03 98,78 Ballens 
5423 Morges 414 8,48 48,82 Bassins 
5703 Nyon 1 064 20,79 51,18 Baulmes 
5745 Jura-Nord vaudois 959 22,53 42,57 Bavois 
5746 Jura-Nord vaudois 695 9,34 74,41 Begnins 
5704 Nyon 1 372 4,78 287,03 Bellerive 
5452 Broye-Vully 585 2,26 258,85 Belmont-sur-Lausanne 
5581 Lavaux-Oron 3 105 2,65 1 171,70 Belmont-sur-Yverdon 
5902 Jura-Nord vaudois 271 6,47 41,89 Bercher 
5512 Gros-de-Vaud 1 033 4,25 243,06 Berolle 
5424 Morges 237 9,60 24,69 Bettens 
5471 Gros-de-Vaud 305 3,75 81,33 Bex 
5402 Aigle 5 981 96,56 61,94 Bière 
5425 Morges 1 402 25,01 56,06 Bioley-Magnoux 
5903 Jura-Nord vaudois 169 4,27 39,58 Bioley-Orjulaz 
5513 Gros-de-Vaud 334 3,11 107,40 Blonay 
5881 Riviera-Pays-d’Enhaut 5 395 16,09 335,30 Bofflens 
5747 Jura-Nord vaudois 171 4,22 40,52 Bogis-Bossey 
5705 Nyon 856 2,45 349,39 Bonvillars 
5551 Jura-Nord vaudois 426 7,54 56,50 Borex 
5706 Nyon 894 1,98 451,52 Bottens 
5514 Gros-de-Vaud 990 6,89 143,69 Bougy-Villars 
5426 Morges 434 1,77 245,11 Boulens 
5661 Gros-de-Vaud 258 3,44 75,00 Bournens 
5472 Gros-de-Vaud 248 3,90 63,59 Boussens 
5473 Gros-de-Vaud 752 3,15 238,73 Bremblens 
5622 Morges 428 2,90 147,59 Brenles 
5662 Broye-Vully 173 3,83 45,17 Bretigny-sur-Morrens 
5515 Gros-de-Vaud 706 2,86 246,85 Bretonnières 
5748 Jura-Nord vaudois 202 5,45 37,06 Buchillon 
5623 Morges 589 2,13 276,53 Bullet 
5552 Jura-Nord vaudois 566 16,83 33,63 Bursinel 
5852 Nyon 379 1,77 214,12 Bursins 
5853 Nyon 676 3,37 200,59 Burtigny 
5854 Nyon 306 5,68 53,87 Bussigny-près-Lausanne 
5624 Ouest lausannois 7 645 4,82 1 586,01 Bussigny-sur-Oron 
5781 Lavaux-Oron 53 1,16 45,69 Bussy-Chardonney 
5625 Morges 363 3,05 119,02 Bussy-sur-Moudon 
5663 Broye-Vully 180 3,09 58,25 Carrouge 
5782 Broye-Vully 875 5,42 161,44 Cerniaz 
5811 Broye-Vully 53 1,80 29,44 Chabrey 
5453 Broye-Vully 221 3,96 55,81 Chamblon 
5904 Jura-Nord vaudois 579 2,86 202,45 Champagne 
5553 Jura-Nord vaudois 713 3,92 181,89 Champtauroz 
5812 Broye-Vully 124 3,05 40,66 Champvent 
5905 Jura-Nord vaudois 352 6,92 50,87 Chanéaz 
5906 Jura-Nord vaudois 100 1,39 71,94 Chapelle-sur-Moudon 
5664 Gros-de-Vaud 382 4,63 82,51 Chardonne 
5882 Riviera-Pays-d’Enhaut 2 749 10,32 266,38 Château-d'Œx 
5841 Riviera-Pays-d’Enhaut 3 141 113,71 27,62 Châtillens 
5783 Lavaux-Oron 461 2,11 218,48 Chavannes-de-Bogis 
5707 Nyon 1 061 2,85 372,28 Chavannes-des-Bois 
5708 Nyon 396 2,14 185,05 Chavannes-le-Chêne 
5907 Jura-Nord vaudois 227 3,98 57,04 Chavannes-le-Veyron 
5475 Morges 121 2,63 46,01 Chavannes-près-Renens 
5627 Ouest lausannois 6 103 1,65 3 698,79 Chavannes-sur-Moudon 
5665 Broye-Vully 208 5,14 40,47 Chavornay 
5749 Jura-Nord vaudois 3 187 11,05 288,42 Chêne-Pâquier 
5908 Jura-Nord vaudois 110 2,12 51,89 Chesalles-sur-Moudon 
5666 Broye-Vully 154 1,67 92,22 Chesalles-sur-Oron 
5784 Lavaux-Oron 145 2,00 72,50 Cheseaux-Noréaz 
5909 Jura-Nord vaudois 489 6,03 81,09 Cheseaux-sur-Lausanne 
5582 Lausanne 3 309 4,59 720,92 Chéserex 
5709 Nyon 1 181 10,56 111,84 Chessel 
5403 Aigle 342 3,57 95,71 Chevilly 
5476 Morges 234 3,87 60,47 Chevroux 
5813 Broye-Vully 383 4,37 87,64 Chexbres 
5601 Lavaux-Oron 1 997 2,14 933,18 Chigny 
5628 Morges 270 0,90 300,00 Clarmont 
5629 Morges 143 1,00 143,00 Coinsins 
5710 Nyon 392 2,91 134,71 Colombier 
5630 Morges 470 5,27 89,18 Combremont-le-Grand 
5814 Broye-Vully 283 6,60 42,88 Combremont-le-Petit 
5815 Broye-Vully 381 5,73 66,49 Commugny 
5711 Nyon 2 688 6,51 412,81 Concise 
5554 Jura-Nord vaudois 716 11,40 62,81 Constantine 
5455 Broye-Vully 275 2,81 97,86 Coppet 
5712 Nyon 2 792 1,87 1 493,05 Corbeyrier 
5404 Aigle 367 21,99 16,69 Corcelles-le-Jorat 
5785 Broye-Vully 421 7,93 53,09 Corcelles-près-Concise 
5555 Jura-Nord vaudois 282 4,09 68,95 Corcelles-près-Payerne 
5816 Broye-Vully 1 850 12,13 152,51 Corcelles-sur-Chavornay 
5751 Jura-Nord vaudois 314 5,48 57,21 Correvon 
5667 Gros-de-Vaud 99 2,24 44,20 Corseaux 
5883 Riviera-Pays-d’Enhaut 2 079 1,06 1 961,32 Corsier-sur-Vevey 
5884 Riviera-Pays-d’Enhaut 3 127 6,75 463,26 Cossonay 
5477 Morges 3 155 8,29 380,58 Cottens 
5478 Morges 390 2,36 165,25 Crans-près-Céligny 
5713 Nyon 1 917 4,32 443,75 Crassier 
5714 Nyon 1 053 2,03 518,72 Cremin 
5668 Broye-Vully 56 1,65 33,94 Crissier 
5583 Ouest lausannois 6 820 5,51 1 237,75 Cronay 
5910 Jura-Nord vaudois 317 6,59 48,10 Croy 
5752 Jura-Nord vaudois 303 4,48 67,63 Cuarnens 
5479 Morges 410 7,14 57,42 Cuarny 
5911 Jura-Nord vaudois 176 4,57 38,51 Cudrefin 
5456 Broye-Vully 1 034 15,82 65,36 Cugy 
5516 Gros-de-Vaud 2 089 2,90 720,34 Cully 
5602 Lavaux-Oron 1 747 2,38 734,03 Curtilles 
5669 Broye-Vully 288 4,95 58,18 Daillens 
5480 Gros-de-Vaud 737 5,52 133,51 Démoret 
5912 Jura-Nord vaudois 122 4,27 28,57 Denens 
5631 Morges 653 3,29 198,48 Denezy 
5670 Gros-de-Vaud 133 3,79 35,09 Denges 
5632 Morges 1 445 1,66 870,48 Dizy 
5481 Morges 216 3,04 71,05 Dommartin 
5517 Gros-de-Vaud 266 2,94 90,48 Dompierre 
5671 Broye-Vully 252 3,21 78,50 Donneloye 
5913 Jura-Nord vaudois 542 6,62 81,87 Duillier 
5715 Nyon 1 020 4,11 248,18 Dully 
5855 Nyon 513 1,66 309,04 Échallens 
5518 Gros-de-Vaud 4 918 6,66 738,44 Échandens 
5633 Morges 2 064 3,88 531,96 Échichens 
5634 Morges 1 036 2,58 401,55 Éclagnens 
5519 Gros-de-Vaud 99 2,14 46,26 Éclépens 
5482 Morges 944 5,81 162,48 Écoteaux 
5787 Lavaux-Oron 331 3,56 92,98 Écublens 
5635 Ouest lausannois 10 250 5,71 1 795,01 Épalinges 
5584 Lausanne 7 856 4,57 1 719,04 Épendes 
5914 Jura-Nord vaudois 312 4,83 64,51 Épesses 
5603 Lavaux-Oron 332 1,59 208,81 Essert-Pittet 
5915 Jura-Nord vaudois 126 2,76 45,65 Essert-sous-Champvent 
5916 Jura-Nord vaudois 126 1,21 104,13 Essertes 
5788 Lavaux-Oron 258 1,65 156,36 Essertines-sur-Rolle 
5856 Nyon 623 6,95 89,64 Essertines-sur-Yverdon 
5520 Gros-de-Vaud 750 9,75 76,92 Étagnières 
5521 Gros-de-Vaud 810 3,79 213,72 Étoy 
5636 Morges 2 580 4,91 506,92 Eysins 
5716 Nyon 960 2,38 403,36 Faoug 
5458 Broye-Vully 636 3,45 184,35 Féchy 
5427 Morges 695 2,70 257,41 Ferlens 
5789 Lavaux-Oron 294 2,17 135,48 Ferreyres 
5483 Morges 255 3,15 80,95 Fey 
5522 Gros-de-Vaud 493 7,35 67,07 Fiez 
5556 Jura-Nord vaudois 369 6,84 53,95 Fontaines-sur-Grandson 
5557 Jura-Nord vaudois 134 7,85 17,07 Fontanezier 
5558 Jura-Nord vaudois 67 3,74 17,91 Forel 
5604 Lavaux-Oron 1 818 18,51 98,22 Forel-sur-Lucens 
5672 Broye-Vully 162 2,83 57,24 Founex 
5717 Nyon 3 032 4,79 632,99 Froideville 
5523 Gros-de-Vaud 1 562 7,08 220,62 Genolier 
5718 Nyon 1 682 4,87 345,38 Giez 
5559 Jura-Nord vaudois 364 4,77 76,31 Gilly 
5857 Nyon 868 7,76 111,86 Gimel 
5428 Morges 1 485 18,89 78,61 Gingins 
5719 Nyon 1 117 12,58 88,79 Givrins 
5720 Nyon 901 3,97 226,95 Gland 
5721 Nyon 10 799 8,32 1 297,96 Gollion 
5484 Morges 596 5,44 109,56 Goumoens-la-Ville 
5524 Gros-de-Vaud 646 7,27 88,86 Goumoens-le-Jux 
5525 Gros-de-Vaud 30 1,28 23,44 Grancy 
5485 Morges 345 5,69 60,63 Grandcour 
5817 Broye-Vully 762 10,21 74,63 Grandevent 
5560 Jura-Nord vaudois 176 3,45 51,01 Grandson 
5561 Jura-Nord vaudois 2 890 7,86 367,68 Grandvaux 
5605 Lavaux-Oron 1 956 2,94 665,31 Granges-près-Marnand 
5818 Broye-Vully 1 201 7,02 171,08 Grens 
5722 Nyon 347 2,56 135,55 Gressy 
5918 Jura-Nord vaudois 153 2,24 68,21 Gryon 
5405 Aigle 1 147 15,22 75,36 Henniez 
5819 Broye-Vully 242 2,61 92,72 Hermenches 
5673 Broye-Vully 319 4,77 66,88 Jongny 
5885 Riviera-Pays-d’Enhaut 1 406 2,16 650,93 Jouxtens-Mézery 
5585 Lausanne 1 305 1,93 676,17 Juriens 
5754 Jura-Nord vaudois 269 9,36 28,74 La Chaux 
5474 Morges 379 6,75 56,15 La Praz 
5758 Jura-Nord vaudois 153 5,12 29,88 La Rippe 
5726 Nyon 971 16,61 58,46 La Sarraz 
5498 Morges 1 763 7,71 228,66 La Tour-de-Peilz 
5889 Riviera-Pays-d’Enhaut 10 485 3,24 3 236,11 L'Abbaye 
5871 Jura-Nord vaudois 1 289 31,88 40,43 L'Abergement 
5741 Jura-Nord vaudois 247 5,78 42,73 Lac de Joux 9751 0 8,77 0,00 Lac de Morat 9296 0 8,35 0,00 Lac de Neuchâtel 9154 0 74,14 0,00 Lac Léman 9758 0 298,10 0,00 Lausanne 
5586 Lausanne 118 049 41,38 2 852,80 Lavey-Morcles 
5406 Aigle 800 14,19 56,38 Lavigny 
5637 Morges 763 4,00 190,75 Le Chenit 
5872 Jura-Nord vaudois 4 109 99,25 41,31 Le Lieu 
5873 Jura-Nord vaudois 842 32,55 25,87 Le Mont-sur-Lausanne 
5587 Lausanne 5 234 9,82 532,99 Le Vaud 
5731 Nyon 1 118 3,11 359,49 Les Clées 
5750 Jura-Nord vaudois 160 7,04 22,73 Les Cullayes 
5786 Lavaux-Oron 673 2,12 317,45 Les Tavernes 
5800 Lavaux-Oron 133 2,29 58,08 Les Thioleyres 
5801 Lavaux-Oron 209 1,93 108,29 Leysin 
5407 Aigle 3 477 18,57 187,24 Lignerolle 
5755 Jura-Nord vaudois 390 10,66 36,59 L'Isle 
5486 Morges 909 16,21 56,08 Lonay 
5638 Morges 2 294 3,71 618,33 Longirod 
5429 Nyon 381 9,44 40,36 Lovatens 
5674 Broye-Vully 149 3,47 42,94 Lucens 
5675 Broye-Vully 2 169 6,28 345,38 Luins 
5858 Nyon 501 2,67 187,64 Lully 
5639 Morges 736 2,05 359,02 Lussery-Villars 
5487 Gros-de-Vaud 324 3,73 86,86 Lussy-sur-Morges 
5640 Morges 570 2,34 243,59 Lutry 
5606 Lavaux-Oron 8 735 8,45 1 033,73 Maracon 
5790 Lavaux-Oron 419 4,38 95,66 Marchissy 
5430 Nyon 380 11,98 31,72 Marnand 
5820 Broye-Vully 151 2,26 66,81 Martherenges 
5676 Gros-de-Vaud 65 0,83 78,31 Mathod 
5919 Jura-Nord vaudois 511 6,59 77,54 Mauborget 
5562 Jura-Nord vaudois 96 5,51 17,42 Mauraz 
5488 Morges 52 0,50 104,00 Mex 
5489 Gros-de-Vaud 571 2,83 201,77 Mézières 
5791 Lavaux-Oron 1 068 3,48 306,81 Mies 
5723 Nyon 1 642 3,45 475,94 Missy 
5821 Broye-Vully 278 3,11 89,39 Moiry 
5490 Morges 255 6,67 38,23 Mollens 
5431 Morges 288 11,00 26,18 Molondin 
5921 Jura-Nord vaudois 191 5,49 34,79 Monnaz 
5641 Morges 400 1,61 248,45 Montagny-près-Yverdon 
5922 Jura-Nord vaudois 599 3,52 170,17 Montaubion-Chardonney 
5677 Gros-de-Vaud 73 2,11 34,60 Montcherand 
5756 Jura-Nord vaudois 412 3,06 134,64 Montherod 
5432 Morges 457 4,97 91,95 Mont-la-Ville 
5491 Morges 332 19,75 16,81 Mont-sur-Rolle 
5859 Nyon 2 130 3,85 553,25 Montmagny 
5459 Broye-Vully 167 3,80 43,95 Montpreveyres 
5792 Lavaux-Oron 505 4,01 123,17 Montreux 
5886 Riviera-Pays-d’Enhaut 23 195 33,37 695,09 Montricher 
5492 Morges 763 25,98 29,37 Morges 
5642 Morges 14 116 3,85 3 666,49 Morrens 
5527 Gros-de-Vaud 973 3,66 265,85 Moudon 
5678 Broye-Vully 4 339 15,69 276,55 Mur 
5460 Broye-Vully 188 1,78 105,62 Mutrux 
5563 Jura-Nord vaudois 139 3,21 43,21 Naz 
5528 Gros-de-Vaud 104 1,17 88,89 Neyruz-sur-Moudon 
5679 Gros-de-Vaud 130 3,52 36,93 Novalles 
5564 Jura-Nord vaudois 94 2,06 45,63 Noville 
5408 Aigle 682 10,35 65,89 Nyon 
5724 Nyon 17 615 6,79 2 594,26 Ogens 
5680 Gros-de-Vaud 254 3,41 74,49 Oleyres 
5461 Broye-Vully 228 1,92 118,75 Ollon 
5409 Aigle 6 649 59,54 111,67 Onnens 
5565 Jura-Nord vaudois 446 5,11 87,28 Oppens 
5923 Gros-de-Vaud 172 3,59 47,91 Orbe 
5757 Jura-Nord vaudois 5 391 12,02 448,50 Orges 
5924 Jura-Nord vaudois 225 4,02 55,97 Ormont-Dessous 
5410 Aigle 1 027 64,07 16,03 Ormont-Dessus 
5411 Aigle 1 442 61,65 23,39 Orny 
5493 Morges 368 5,56 66,19 Oron-la-Ville 
5793 Lavaux-Oron 1 279 3,10 412,58 Oron-le-Châtel 
5794 Lavaux-Oron 278 1,26 220,63 Orzens 
5925 Jura-Nord vaudois 201 4,20 47,86 Oulens-sous-Échallens 
5529 Gros-de-Vaud 430 5,86 73,38 Oulens-sur-Lucens 
5681 Broye-Vully 48 1,59 30,19 Pailly 
5530 Gros-de-Vaud 432 5,77 74,87 Palézieux 
5795 Lavaux-Oron 1 223 5,78 211,59 Pampigny 
5494 Morges 901 11,09 81,24 Paudex 
5588 Lavaux-Oron 1 358 0,48 2 829,17 Payerne 
5822 Broye-Vully 7 848 24,19 324,43 Peney-le-Jorat 
5796 Gros-de-Vaud 358 4,46 80,27 Penthalaz 
5495 Gros-de-Vaud 2 297 3,87 593,54 Penthaz 
5496 Gros-de-Vaud 1 369 3,83 357,44 Penthéréaz 
5531 Gros-de-Vaud 369 5,68 64,96 Perroy 
5860 Nyon 1 223 2,90 421,72 Peyres-Possens 
5682 Gros-de-Vaud 152 1,92 79,17 Pizy 
5433 Morges 71 2,51 28,29 Poliez-le-Grand 
5532 Gros-de-Vaud 578 5,07 114,00 Poliez-Pittet 
5533 Gros-de-Vaud 635 5,01 126,75 Pompaples 
5497 Morges 673 4,45 151,24 Pomy 
5926 Jura-Nord vaudois 620 5,62 110,32 Prahins 
5927 Jura-Nord vaudois 127 2,39 53,14 Prangins 
5725 Nyon 3 588 6,03 595,02 Premier 
5759 Jura-Nord vaudois 198 6,12 32,35 Préverenges 
5643 Morges 4 513 1,86 2 426,34 Prévonloup 
5683 Broye-Vully 136 1,84 73,91 Prilly 
5589 Ouest lausannois 10 822 2,19 4 941,55 Provence 
5566 Jura-Nord vaudois 382 31,84 12,00 Puidoux 
5607 Lavaux-Oron 2 405 22,89 105,07 Pully 
5590 Lavaux-Oron 16 562 5,85 2 831,11 Rances 
5760 Jura-Nord vaudois 439 9,83 44,66 Renens 
5591 Ouest lausannois 19 765 2,96 6 209,12 Rennaz 
5412 Aigle 588 2,19 268,49 Reverolle 
5644 Morges 343 1,18 290,68 Riex 
5608 Lavaux-Oron 281 1,37 205,11 Rivaz 
5609 Lavaux-Oron 357 0,31 1 151,61 Roche 
5413 Aigle 897 6,44 139,29 Rolle 
5861 Nyon 4 837 2,74 1 765,33 Romainmôtier-Envy 
5761 Jura-Nord vaudois 455 6,97 65,28 Romairon 
5567 Jura-Nord vaudois 43 4,89 8,79 Romanel-sur-Lausanne 
5592 Lausanne 3 227 2,88 1 120,49 Romanel-sur-Morges 
5645 Morges 465 1,75 265,71 Ropraz 
5798 Broye-Vully 358 4,83 74,12 Rossenges 
5684 Broye-Vully 54 1,07 50,47 Rossinière 
5842 Riviera-Pays-d’Enhaut 507 23,36 21,61 Rougemont 
5843 Riviera-Pays-d’Enhaut 894 48,53 18,42 Rovray 
5928 Jura-Nord vaudois 138 3,20 43,13 Rueyres 
5534 Gros-de-Vaud 220 2,02 108,91 Saint-Barthélemy 
5535 Gros-de-Vaud 666 4,12 161,65 Saint-Cergue 
5727 Nyon 1 867 24,28 76,89 Saint-Cierges 
5685 Gros-de-Vaud 443 6,44 68,79 Saint-George 
5434 Nyon 793 12,32 64,37 Saint-Légier-La Chiésaz 
5888 Riviera-Pays-d’Enhaut 4 445 15,17 293,01 Saint-Livres 
5435 Morges 566 8,12 69,70 Saint-Oyens 
5436 Morges 286 3,05 93,77 Saint-Prex 
5646 Morges 4 760 5,52 862,32 Saint-Saphorin 
5610 Lavaux-Oron 358 0,89 402,25 Saint-Saphorin-sur-Morges 
5647 Morges 407 3,79 107,39 Saint-Sulpice 
5648 Ouest lausannois 2 928 1,86 1 574,19 Sainte-Croix 
5568 Jura-Nord vaudois 4 305 39,42 109,21 Sarzens 
5686 Broye-Vully 65 1,44 45,14 Sassel 
5824 Broye-Vully 156 3,26 47,85 Saubraz 
5437 Morges 278 3,70 75,14 Savigny 
5611 Lavaux-Oron 3 288 16,02 205,24 Seigneux 
5826 Broye-Vully 287 3,74 76,74 Senarclens 
5499 Morges 333 3,97 83,88 Sergey 
5762 Jura-Nord vaudois 121 1,46 82,88 Servion 
5799 Lavaux-Oron 1 044 4,21 247,98 Sévery 
5500 Morges 207 2,38 86,97 Signy-Avenex 
5728 Nyon 434 1,93 224,87 Sottens 
5687 Gros-de-Vaud 217 4,53 47,81 Suchy 
5929 Jura-Nord vaudois 384 6,66 57,66 Sugnens 
5536 Gros-de-Vaud 266 2,69 98,88 Sullens 
5501 Gros-de-Vaud 864 3,92 220,41 Suscévaz 
5930 Jura-Nord vaudois 178 4,15 42,89 Syens 
5688 Broye-Vully 135 2,52 53,57 Tannay 
5729 Nyon 1 441 1,82 791,76 Tartegnin 
5862 Nyon 209 1,09 191,74 Thierrens 
5689 Gros-de-Vaud 606 8,72 69,50 Tolochenaz 
5649 Morges 1 682 1,59 1 057,86 Trélex 
5730 Nyon 1 264 5,78 218,69 Trey 
5827 Broye-Vully 233 3,81 61,15 Treycovagnes 
5931 Jura-Nord vaudois 479 2,08 230,29 Treytorrens 
5828 Broye-Vully 118 3,07 38,44 Ursins 
5932 Jura-Nord vaudois 193 3,35 57,61 Valeyres-sous-Montagny 
5933 Jura-Nord vaudois 589 2,28 258,33 Valeyres-sous-Rances 
5763 Jura-Nord vaudois 468 6,37 73,47 Valeyres-sous-Ursins 
5934 Jura-Nord vaudois 209 2,88 72,57 Vallamand 
5462 Broye-Vully 382 2,34 163,25 Vallorbe 
5764 Jura-Nord vaudois 3 140 23,19 135,40 Vaugondry 
5569 Jura-Nord vaudois 40 0,84 47,62 Vaulion 
5765 Jura-Nord vaudois 466 13,17 35,38 Vaux-sur-Morges 
5650 Morges 166 2,10 79,05 Vevey 
5890 Riviera-Pays-d’Enhaut 16 954 2,38 7 123,53 Veytaux 
5891 Riviera-Pays-d’Enhaut 805 6,76 119,08 Vich 
5732 Nyon 713 1,56 457,05 Villars-Bramard 
5829 Broye-Vully 121 3,16 38,29 Villars-Burquin 
5570 Jura-Nord vaudois 506 4,82 104,98 Villars-Épeney 
5935 Jura-Nord vaudois 71 0,86 82,56 Villars-le-Comte 
5690 Broye-Vully 145 4,19 34,61 Villars-le-Grand 
5463 Broye-Vully 298 4,20 70,95 Villars-le-Terroir 
5537 Gros-de-Vaud 738 7,09 104,09 Villars-Mendraz 
5691 Gros-de-Vaud 185 1,56 118,59 Villars-Sainte-Croix 
5651 Ouest lausannois 661 1,65 400,61 Villars-sous-Champvent 
5936 Jura-Nord vaudois 53 0,91 58,24 Villars-sous-Yens 
5652 Morges 558 3,04 183,55 Villars-Tiercelin 
5538 Gros-de-Vaud 375 4,99 75,15 Villarzel 
5830 Broye-Vully 368 7,66 48,04 Villeneuve 
5414 Aigle 4 389 32,04 136,99 Villette 
5612 Lavaux-Oron 598 1,37 436,50 Vinzel 
5863 Nyon 319 1,09 292,66 Vuarrens 
5539 Gros-de-Vaud 655 8,96 73,01 Vucherens 
5692 Broye-Vully 515 3,27 157,49 Vufflens-la-Ville 
5503 Gros-de-Vaud 1 070 5,38 198,88 Vufflens-le-Château 
5653 Morges 703 2,14 328,50 Vugelles-La Mothe 
5937 Jura-Nord vaudois 110 3,07 35,83 Vuibroye 
5802 Lavaux-Oron 121 1,40 86,43 Vuiteboeuf 
5766 Jura-Nord vaudois 470 5,06 92,89 Vulliens 
5803 Broye-Vully 420 6,63 63,35 Vullierens 
5654 Morges 407 6,84 59,50 Yens 
5655 Morges 988 9,51 103,89 Yverdon-les-Bains 
5938 Jura-Nord vaudois 24 696 11,28 2 189,36 Yvonand 
5939 Jura-Nord vaudois 2 447 13,39 182,75 Yvorne 
5415 Aigle 907 12,11 74,34 Total 
662 145 3 212 206,15 Au nord-est, une partie du district de Broye-Vully (l'ancien district d'Avenches) est séparé du reste du territoire du canton ; il regroupe 11 communes.
Fusions de communes
Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune 1852 Lavey + Morcles Lavey-Morcles 1er avril 1961 Bussy + Chardonney Bussy-Chardonney 1er janvier 1962 Montreux-Châtelard + Montreux-Planches Montreux 1er janvier 1969 Romainmôtier + Envy Romainmôtier-Envy 1er janvier 1999 Lussery + Villars-Lussery Lussery-Villars 1er janvier 2002 Cudrefin + Champmartin Cudrefin 1er janvier 2003 Maracon + La Rogivue Maracon 1er janvier 2005 Rovray + Arrissoules Rovray 1er juillet 2006 Avenches + Donatyre Avenches 1er juillet 2006 Villarzel + Rossens + Sédeilles Villarzel 1er janvier 2008 Donneloye + Gossens + Mézery Donneloye 1er janvier 2009 Assens + Malapalud Assens Voir aussi
Liens internes
Liens externes
Références
- ↑ a , b , c et d [xls] Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
- ↑ [xls] Bilan de la population résidante permanente (total) selon les districts et les communes sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
- ↑ [xls] Statistique de la superficie standard – Données communales selon 4 domaines principaux sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
- Portail de la Suisse
Catégorie : Commune du canton de Vaud
Wikimedia Foundation. 2010.
