Communes Du Canton Des Grisons

Communes Du Canton Des Grisons

Communes du canton des Grisons

Carte du canton des Grisons présentant sa division en communes en 2009.

Cet article présente une liste des communes du canton des Grisons.

Sommaire

Liste

En 2009, le canton des Grisons compte 197 communes, réparties en 11 districts[1].

Nom N° OFS[1] District[1] Population (2007)[2] Superficie (km²)[3] Densité (hab./km²)
Almens 3631 Hinterrhein 231 8,34 27,61
Alvaneu 3511 Albula 419 35,63 11,76
Alvaschein 3501 Albula 145 4,08 35,54
Andeer 3701 Hinterrhein 850 46,30 18,40
Andiast 3611 Surselva 226 13,63 16,58
Ardez 3741 Inn 430 61,39 7,00
Arosa 3921 Plessur 2 285 42,53 53,73
Arvigo 3801 Moesa 94 17,02 5,52
Avers 3681 Hinterrhein 169 93,13 1,81
Bergün/Bravuogn 3521 Albula 499 145,65 3,43
Bever 3781 Maloja 619 45,75 13,53
Bivio 3531 Albula 225 76,73 2,93
Bonaduz 3721 Imboden 2 609 14,40 181,18
Bondo 3771 Maloja 198 28,28 7,00
Braggio 3803 Moesa 55 6,91 7,96
Breil/Brigels 3981 Surselva 1 308 50,88 25,71
Brienz/Brinzauls 3512 Albula 111 13,37 8,30
Brusio 3551 Bernina 1 185 46,29 25,60
Buseno 3804 Moesa 107 11,15 9,60
Calfreisen 3922 Plessur 42 5,13 8,19
Cama 3831 Moesa 485 15,00 32,33
Castaneda 3805 Moesa 231 3,96 58,33
Castasegna 3773 Maloja 184 6,78 27,14
Castiel 3923 Plessur 128 5,43 23,57
Casti-Wergenstein 3703 Hinterrhein 60 25,62 2,34
Castrisch 3571 Surselva 414 7,19 57,58
Cauco 3806 Moesa 39 10,89 3,58
Cazis 3661 Hinterrhein 1 522 7,25 209,93
Celerina/Schlarigna 3782 Maloja 1 360 24,02 56,62
Churwalden 3911 Plessur 1 221 26,69 45,75
Coire 3901 Plessur 32 441 28,09 1 154,89
Conters im Prättigau 3881 Prättigau/Davos 229 18,31 12,45
Cumbel 3592 Surselva 275 4,46 61,66
Cunter 3532 Albula 227 7,12 31,88
Davos 3851 Prättigau/Davos 10 744 254,40 42,23
Degen 3594 Surselva 252 6,74 37,39
Disentis/Mustér 3982 Surselva 2 122 90,99 23,32
Domat/Ems 3722 Imboden 6 925 24,22 285,92
Donat 3705 Hinterrhein 228 4,67 48,82
Duvin 3593 Surselva 93 17,93 5,19
Falera 3572 Surselva 551 22,36 24,64
Fanas 3971 Prättigau/Davos 388 21,84 17,77
Felsberg 3731 Imboden 2 060 13,39 153,85
Ferrera 3713 Hinterrhein 83 75,45 1,10
Fideris 3861 Prättigau/Davos 594 25,35 23,43
Filisur 3522 Albula 487 44,49 10,95
Fläsch 3951 Landquart 604 19,94 30,29
Flerden 3662 Hinterrhein 201 6,09 33,00
Flims 3732 Imboden 2 579 50,51 51,06
Flond 3573 Surselva 208 2,12 98,11
Ftan 3761 Inn 482 43,11 11,18
Fürstenau 3633 Hinterrhein 336 1,32 254,55
Fuldera 3841 Inn 121 13,24 9,14
Furna 3862 Prättigau/Davos 216 33,32 6,48
Grono 3832 Moesa 880 14,81 59,42
Grüsch 3961 Prättigau/Davos 1 256 10,02 125,35
Guarda 3742 Inn 175 31,41 5,57
Haldenstein 3941 Landquart 910 18,56 49,03
Hinterrhein 3691 Hinterrhein 85 48,21 1,76
Igis 3942 Landquart 6 933 10,88 637,22
Ilanz 3574 Surselva 2 288 4,66 490,99
Jenaz 3863 Prättigau/Davos 1 124 25,91 43,38
Jenins 3952 Landquart 787 10,54 74,67
Klosters-Serneus 3871 Prättigau/Davos 3 918 193,12 20,29
Küblis 3882 Prättigau/Davos 801 8,14 98,40
La Punt-Chamues-ch 3785 Maloja 714 63,27 11,28
Laax 3575 Surselva 1 236 31,71 38,98
Ladir 3576 Surselva 111 7,19 15,44
Langwies 3924 Plessur 295 54,96 5,37
Lantsch/Lenz 3513 Albula 511 21,81 23,43
Lavin 3743 Inn 193 46,25 4,17
Leggia 3833 Moesa 119 9,18 12,96
Lohn 3707 Hinterrhein 50 8,17 6,12
Lostallo 3821 Moesa 688 50,86 13,53
3842 Inn 62 6,84 9,06
Lüen 3925 Plessur 78 3,49 22,35
Lumbrein 3595 Surselva 409 37,86 10,80
Luven 3577 Surselva 203 6,63 30,62
Luzein 3891 Prättigau/Davos 1 162 31,61 36,76
Madulain 3783 Maloja 181 16,28 11,12
Maienfeld 3953 Landquart 2 475 32,33 76,55
Maladers 3926 Plessur 488 7,59 64,21
Malans 3954 Landquart 2 136 11,40 187,37
Malix 3912 Plessur 692 12,56 55,10
Marmorera 3533 Albula 48 18,81 2,54
Masein 3663 Hinterrhein 403 4,20 95,95
Mastrils 3943 Landquart 541 7,98 67,79
Mathon 3708 Hinterrhein 55 15,13 3,64
Medel 3983 Surselva 464 136,22 3,41
Mesocco 3822 Moesa 1 201 164,75 7,29
Molinis 3927 Plessur 138 13,21 10,45
Mon 3502 Albula 91 8,46 10,76
Morissen 3596 Surselva 236 5,67 41,62
Müstair 3843 Inn 789 77,74 10,15
Mulegns 3534 Albula 26 33,79 0,77
Mutten 3503 Albula 81 9,96 8,13
Nufenen 3693 Hinterrhein 157 28,03 5,60
Obersaxen 3612 Surselva 819 61,52 13,31
Parpan 3913 Plessur 266 9,29 28,63
Paspels 3634 Hinterrhein 455 4,59 99,13
Peist 3929 Plessur 217 17,89 12,13
Pigniu 3613 Surselva 39 18,01 2,17
Pitasch 3578 Surselva 116 10,79 10,75
Pontresina 3784 Maloja 1 916 118,19 16,21
Portein 3664 Hinterrhein 21 3,42 6,14
Poschiavo 3561 Bernina 3 476 191,01 18,11
Pratval 3635 Hinterrhein 250 0,77 324,68
Präz 3665 Hinterrhein 166 11,35 14,63
Ramosch 3751 Inn 491 84,07 5,84
Rhäzüns 3723 Imboden 1 227 13,38 91,70
Riein 3579 Surselva 68 15,88 4,28
Riom-Parsonz 3536 Albula 335 55,97 5,99
Rodels 3636 Hinterrhein 265 1,68 157,74
Rongellen 3711 Hinterrhein 43 2,02 21,29
Rossa 3808 Moesa 129 58,88 2,19
Rothenbrunnen 3637 Hinterrhein 302 3,11 97,11
Roveredo 3834 Moesa 2 299 38,79 59,27
Rueun 3614 Surselva 436 11,58 37,65
Ruschein 3580 Surselva 355 12,56 28,26
Saas im Prättigau 3883 Prättigau/Davos 779 26,71 29,17
Safien 3651 Surselva 324 100,59 3,22
Sagogn 3581 Surselva 637 6,92 92,05
Saint-Moritz 3787 Maloja 5 119 28,69 178,42
Salouf 3538 Albula 211 31,49 6,70
Samedan 3786 Maloja 2 835 113,83 24,91
Samnaun 3752 Inn 808 56,31 14,35
San Vittore 3835 Moesa 716 22,06 32,46
Sankt Antönien 3893 Prättigau/Davos 361 52,28 6,91
Sankt Martin 3598 Surselva 37 22,83 1,62
Sankt Peter-Pagig 3931 Plessur 232 12,15 19,09
Santa Maria in Calanca 3810 Moesa 101 9,31 10,85
Santa Maria Val Müstair 3844 Inn 365 41,60 8,77
Sarn 3666 Hinterrhein 139 7,60 18,29
Savognin 3539 Albula 952 22,24 42,81
S-chanf 3788 Maloja 648 138,04 4,69
Scharans 3638 Hinterrhein 826 14,29 57,71
Schiers 3962 Prättigau/Davos 2 459 61,68 39,87
Schlans 3984 Surselva 91 8,83 10,31
Schluein 3582 Surselva 502 4,79 104,71
Schmitten 3514 Albula 259 11,35 22,82
Schnaus 3583 Surselva 123 2,98 41,28
Scuol 3762 Inn 2 168 144,14 15,04
Seewis im Prättigau 3972 Prättigau/Davos 1 406 49,63 28,33
Selma 3811 Moesa 41 2,91 14,09
Sent 3763 Inn 861 111,59 7,72
Sevgein 3584 Surselva 214 4,55 47,03
Siat 3615 Surselva 181 13,52 13,39
Sils im Domleschg 3640 Hinterrhein 862 9,32 92,49
Sils im Engadin/Segl 3789 Maloja 745 63,57 11,72
Silvaplana 3790 Maloja 967 44,75 21,61
Soazza 3823 Moesa 374 46,42 8,06
Soglio 3774 Maloja 176 67,59 2,60
Splügen 3694 Hinterrhein 434 60,49 7,17
Stampa 3775 Maloja 586 94,81 6,18
Stierva 3504 Albula 137 10,56 12,97
Sufers 3695 Hinterrhein 126 34,62 3,64
Sumvitg 3985 Surselva 1 374 101,88 13,49
Sur 3540 Albula 87 23,22 3,75
Suraua 3599 Surselva 275 24,11 11,36
Surava 3515 Albula 199 6,98 28,51
Surcuolm 3600 Surselva 107 6,47 16,54
Susch 3744 Inn 209 93,93 2,23
Tamins 3733 Imboden 1 147 40,74 28,15
Tarasp 3745 Inn 290 46,99 6,17
Tartar 3667 Hinterrhein 173 1,55 111,61
Thusis 3668 Hinterrhein 2 592 6,81 380,62
Tiefencastel 3505 Albula 265 14,85 17,85
Tinizong-Rona 3541 Albula 353 54,21 6,50
Trans 3641 Hinterrhein 55 7,47 7,36
Trimmis 3945 Landquart 3 056 42,87 71,29
Trin 3734 Imboden 1 148 47,17 24,34
Trun 3987 Surselva 1 235 43,07 28,67
Tschappina 3669 Hinterrhein 162 24,67 6,57
Tschiertschen-Praden 3914 / 3915 Plessur 323 27,81 11,60
Tschierv 3845 Inn 176 42,57 4,13
Tschlin 3753 Inn 443 74,93 5,91
Tujetsch 3986 Surselva 1 881 133,91 14,05
Tumegl/Tomils 3642 Hinterrhein 703 30,53 23
Untervaz 3946 Landquart 2 268 27,72 81,82
Urmein 3670 Hinterrhein 96 4,33 22,17
Valchava 3846 Inn 195 16,67 11,61
Valendas 3586 Surselva 290 22,79 12,72
Vals 3603 Surselva 1 026 152,73 6,72
Valzeina 3973 Prättigau/Davos 130 11,44 11,36
Vaz/Obervaz 3506 Albula 2 630 42,51 61,87
Vella 3605 Surselva 461 7,41 62,21
Verdabbio 3836 Moesa 162 13,13 12,34
Versam 3587 Surselva 258 16,77 15,38
Vicosoprano 3776 Maloja 450 54,01 8,33
Vignogn 3604 Surselva 190 7,89 24,08
Vrin 3606 Surselva 251 71,25 3,52
Waltensburg/Vuorz 3616 Surselva 373 32,31 11,54
Wiesen 3523 Albula 362 29,58 12,24
Zernez 3746 Inn 1 074 203,85 5,27
Zillis-Reischen 3712 Hinterrhein 386 24,44 15,79
Zizers 3947 Landquart 3 152 11,01 286,29
Zuoz 3791 Maloja 1 258 65,79 19,12
Total     187 920 7 105 26,45

Voir aussi

Liens internes

Références

  1. a , b  et c [xls] Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
  2. [xls] Bilan de la population résidante permanente (total) selon les districts et les communes sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
  3. [xls] Statistique de la superficie standard – Données communales selon 4 domaines principaux sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
  • Portail de la Suisse Portail de la Suisse
Ce document provient de « Communes du canton des Grisons ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Communes Du Canton Des Grisons de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Communes du canton des grisons — Carte du canton des Grisons présentant sa division en communes en 2009. Cet article présente une liste des communes du canton des Grisons. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Communes du canton des Grisons — Carte du canton des Grisons présentant sa division en communes en 2010. Cet article présente une liste des communes du canton des Grisons. Sommaire 1 …   Wikipédia en Français

  • Canton Des Grisons — Kanton Graubünden Chantun Grischun Cantone dei Grigioni …   Wikipédia en Français

  • Canton des grisons — Kanton Graubünden Chantun Grischun Cantone dei Grigioni …   Wikipédia en Français

  • Canton des Grisons — 46° 45′ N 9° 30′ E / 46.75, 9.5 …   Wikipédia en Français

  • Districts du canton des Grisons — Carte du canton des Grisons présentant sa division en districts. Cet article présente une liste des districts du canton des Grisons. Liste En décembre 2008, le canton des Grisons compte 11 districts …   Wikipédia en Français

  • Districts Du Canton Des Grisons — Carte du canton des Grisons présentant sa division en districts. Cet article présente une liste des districts du canton des Grisons. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Districts du canton des grisons — Carte du canton des Grisons présentant sa division en districts. Cet article présente une liste des districts du canton des Grisons. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Liste des biens culturels d'importance nationale dans le canton des Grisons — Blason du canton des Grisons. Cette liste présente les biens culturels d importance nationale dans le canton des Grisons. Cette liste correspond à l édition 2009 de l Inventaire Suisse des biens culturels d importance nationale (Objets A) pour le …   Wikipédia en Français

  • Communes Du Canton De Genève — Carte du canton de Genève présentant sa division en communes en 2007. Cet article présente une liste des communes du canton de Genève. Sommaire …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”