Liste des municipalités locales de la Montérégie

Liste des municipalités locales de la Montérégie

Pour les autres municipalités locales, voir la liste des municipalités locales du Québec.

Liste des 177 municipalités locales de la région administrative québécoise de la Montérégie par ordre alphabétique. Elle est suivie de la liste des 2 réserves indiennes de la Montérégie. Il n'y a pas de territoire non organisé en Montériégie. Total : 179 municipalités.

Sommaire

Municipalités locales

Nom Désignation Superficie
(km²)
Population
(2006)
MRC / CMM Code
géographique
Abercorn Village 27,84 357 Brome-Missisquoi 46005
Acton Vale Ville 90,88 7 570 Acton 48028
Ange-Gardien Municipalité 89,07 2 205 Rouville 55008
Beauharnois Ville 73,05 12 202 Beauharnois-Salaberry\CMM 70022
Bedford Canton 31,06 741 Brome-Missisquoi 46040
Bedford Ville 4,57 2 634 Brome-Missisquoi 46035
Belœil Ville 24 20 148 La Vallée-du-Richelieu\CMM 57040
Béthanie Municipalité 47,29 334 Acton 48005
Bolton-Ouest Municipalité 103,59 771 Brome-Missisquoi 46065
Boucherville Ville 69,33 40 550 HorsMRC\CMM 58033
Brigham Municipalité 84,8 2 539 Brome-Missisquoi 46090
Brome Village 11,75 282 Brome-Missisquoi 46070
Bromont Ville 108,36 7 084 Brome-Missisquoi 46078
Brossard Ville 44,77 76 445 HorsMRC\CMM 58007
Calixa-Lavallée Paroisse 32,42 541 Marguerite-D'Youville\CMM 59030
Candiac Ville 16,67 18 466 Roussillon\CMM 67020
Carignan Ville 62,39 8 160 La Vallée-du-Richelieu\CMM 57010
Chambly Ville 25,01 24 499 La Vallée-du-Richelieu\CMM 57005
Châteauguay Ville 35,37 44 739 Roussillon\CMM 67050
Contrecœur Ville 61,56 6 001 Marguerite-D'Youville\CMM 59035
Coteau-du-Lac Ville 46,57 6 839 Vaudreuil-Soulanges 71040
Cowansville Ville 48,79 12 411 Brome-Missisquoi 46080
Delson Ville 7,76 7 698 Roussillon\CMM 67025
Dundee Canton 94,2 421 Le Haut-Saint-Laurent 69075
Dunham Ville 200,99 3 421 Brome-Missisquoi 46050
East Farnham Municipalité 5,29 484 Brome-Missisquoi 46085
Elgin Municipalité 69,38 485 Le Haut-Saint-Laurent 69050
Farnham Ville 92,53 7 864 Brome-Missisquoi 46112
Franklin Municipalité 112,19 1 660 Le Haut-Saint-Laurent 69010
Frelighsburg Municipalité 123,27 1 028 Brome-Missisquoi 46010
Godmanchester Canton 138,77 1 379 Le Haut-Saint-Laurent 69060
Granby Ville 156,68 61 204 La Haute-Yamaska 47017
Havelock Canton 87,98 762 Le Haut-Saint-Laurent 69005
Hemmingford Canton 155,78 1 792 Les Jardins-de-Napierville 68015
Hemmingford Village 0,85 767 Les Jardins-de-Napierville 68010
Henryville Municipalité 64,87 1 531 Le Haut-Richelieu 56042
Hinchinbrooke Canton 148,95 2 255 Le Haut-Saint-Laurent 69045
Howick Village 0,89 622 Le Haut-Saint-Laurent 69025
Hudson Ville 21,62 5 181 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71100
Huntingdon Ville 2,58 2 453 Le Haut-Saint-Laurent 69055
L'Île-Cadieux Ville 0,62 135 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71095
L'Île-Perrot Ville 4,86 10 356 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71060
La Prairie Ville 43,53 23 198 Roussillon\CMM 67015
La Présentation Municipalité 104,71 2 331 Les Maskoutains 54035
Lac-Brome Ville 209,37 5 670 Brome-Missisquoi 46075
Lacolle Municipalité 49,17 2 564 Le Haut-Richelieu 56023
Léry Ville 10,98 2 360 Roussillon\CMM 67055
Les Cèdres Municipalité 78,31 5 984 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71050
Les Coteaux Municipalité 12,11 4 203 Vaudreuil-Soulanges 71033
Longueuil Ville 111,5 232 516 HorsMRC\CMM 58227
Marieville Ville 64,25 8 598 Rouville 55048
Massueville Village 1,29 507 Pierre-De Saurel 53010
McMasterville Municipalité 3 5 648 La Vallée-du-Richelieu\CMM 57025
Mercier Ville 45,89 1 1017 Roussillon\CMM 67045
Mont-Saint-Grégoire Municipalité 79,92 2 978 Le Haut-Richelieu 56097
Mont-Saint-Hilaire Ville 38,96 17 209 La Vallée-du-Richelieu\CMM 57035
Napierville Municipalité 4,53 3 701 Les Jardins-de-Napierville 68030
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Ville 28,14 10 567 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71065
Notre-Dame-de-Stanbridge Municipalité 44,57 714 Brome-Missisquoi 46100
Noyan Municipalité 43,79 1 402 Le Haut-Richelieu 56015
Ormstown Municipalité 142,39 3 604 Le Haut-Saint-Laurent 69037
Otterburn Park Ville 5,2 8 643 La Vallée-du-Richelieu\CMM 57030
Pincourt Ville 8,36 1 3600 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71070
Pointe-des-Cascades Village 2,66 1 207 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71055
Pointe-Fortune Village 9,09 533 Vaudreuil-Soulanges 71140
Richelieu Ville 29,75 5 504 Rouville\CMM 55057
Rigaud Municipalité 97,15 7 494 Vaudreuil-Soulanges 71133
Rivière-Beaudette Municipalité 19,62 1 830 Vaudreuil-Soulanges 71005
Rougemont Municipalité 44,48 2 641 Rouville 55037
Roxton Canton 149,07 1 039 Acton 48015
Roxton Falls Village 5,25 1 333 Acton 48010
Roxton Pond Municipalité 102,11 3 883 La Haute-Yamaska 47047
Saint-Aimé Municipalité 61,33 510 Pierre-De Saurel 53015
Saint-Alexandre Municipalité 76,55 2 425 Le Haut-Richelieu 56055
Saint-Alphonse-de-Granby Municipalité 50,52 3 076 La Haute-Yamaska 47010
Saint-Amable Municipalité 38,04 9 949 Marguerite-D'Youville\CMM 59015
Saint-Anicet Paroisse 136,25 2 670 Le Haut-Saint-Laurent 69070
Saint-Antoine-sur-Richelieu Municipalité 65,26 1 684 La Vallée-du-Richelieu 57075
Saint-Armand Municipalité 84,26 1 150 Brome-Missisquoi 46017
Saint-Barnabé-Sud Municipalité 57,08 882 Les Maskoutains 54105
Saint-Basile-le-Grand Ville 34,82 16 561 La Vallée-du-Richelieu\CMM 57020
Saint-Bernard-de-Lacolle Paroisse 112,63 1 522 Les Jardins-de-Napierville 68005
Saint-Bernard-de-Michaudville Municipalité 64,8 499 Les Maskoutains 54115
Saint-Blaise-sur-Richelieu Municipalité 68,42 1 976 Le Haut-Richelieu 56065
Saint-Bruno-de-Montarville Ville 41,89 25 345 HorsMRC\CMM 58037
Saint-Césaire Ville 84,14 5 449 Rouville 55023
Saint-Charles-sur-Richelieu Municipalité 63,59 1 737 La Vallée-du-Richelieu 57057
Saint-Chrysostome Municipalité 99,54 2 614 Le Haut-Saint-Laurent 69017
Saint-Clet Municipalité 38,61 1 762 Vaudreuil-Soulanges 71045
Saint-Constant Ville 56,58 24 849 Roussillon\CMM 67035
Saint-Cyprien-de-Napierville Municipalité 97,62 1 724 Les Jardins-de-Napierville 68035
Saint-Damase Municipalité 79,06 2 525 Les Maskoutains 54017
Saint-David Municipalité 91,08 813 Pierre-De Saurel 53005
Saint-Denis-sur-Richelieu Municipalité 82,2 2 337 La Vallée-du-Richelieu 57068
Saint-Dominique Municipalité 70,16 2 267 Les Maskoutains 54060
Saint-Édouard Paroisse 52,91 1 294 Les Jardins-de-Napierville 68045
Saint-Étienne-de-Beauharnois Municipalité 41,62 803 Beauharnois-Salaberry 70030
Saint-Georges-de-Clarenceville Municipalité 63,76 1 143 Le Haut-Richelieu 56010
Saint-Gérard-Majella Paroisse 37,81 254 Pierre-De Saurel 53085
Saint-Hugues Municipalité 89,3 1 347 Les Maskoutains 54100
Saint-Hyacinthe Ville 189,11 53 027 Les Maskoutains 54048
Saint-Ignace-de-Stanbridge Municipalité 69,33 646 Brome-Missisquoi 46095
Saint-Isidore Paroisse 52 2 585 Roussillon\CMM 67040
Saint-Jacques-le-Mineur Paroisse 65,19 1 646 Les Jardins-de-Napierville 68040
Saint-Jean-Baptiste Municipalité 75,98 3 122 La Vallée-du-Richelieu\CMM 57033
Saint-Jean-sur-Richelieu Ville 225,61 92 050 Le Haut-Richelieu 56083
Saint-Joachim-de-Shefford Municipalité 126,98 1 160 La Haute-Yamaska 47040
Saint-Joseph-de-Sorel Ville 1,4 1 627 Pierre-De Saurel 53050
Saint-Jude Municipalité 77,36 1 207 Les Maskoutains 54110
Saint-Lambert Ville 6,43 21 884 HorsMRC\CMM 58012
Saint-Lazare Ville 67,59 18 849 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71105
Saint-Liboire Municipalité 72,9 2 964 Les Maskoutains 54072
Saint-Louis Municipalité 45,92 710 Les Maskoutains 54120
Saint-Louis-de-Gonzague Paroisse 78,52 1 474 Beauharnois-Salaberry 70035
Saint-Marc-sur-Richelieu Municipalité 59,51 1 962 La Vallée-du-Richelieu 57050
Saint-Marcel-de-Richelieu Municipalité 50,21 556 Les Maskoutains 54125
Saint-Mathias-sur-Richelieu Municipalité 48,22 4 590 Rouville\CMM 55065
Saint-Mathieu Municipalité 32,27 1 962 Roussillon\CMM 67005
Saint-Mathieu-de-Belœil Municipalité 39,26 2 526 La Vallée-du-Richelieu\CMM 57045
Saint-Michel Paroisse 57,36 2 846 Les Jardins-de-Napierville 68050
Saint-Nazaire-d'Acton Paroisse 57,49 877 Acton 48050
Saint-Ours Ville 58,5 1 694 Pierre-De Saurel 53032
Saint-Patrice-de-Sherrington Municipalité 91,47 1 941 Les Jardins-de-Napierville 68025
Saint-Paul-d'Abbotsford Municipalité 79,59 2 969 Rouville 55015
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix Municipalité 29,47 2 008 Le Haut-Richelieu 56035
Saint-Philippe Municipalité 61,39 5 557 Roussillon\CMM 67010
Saint-Pie Ville 106,47 5 125 Les Maskoutains 54008
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River Municipalité 43,58 544 Brome-Missisquoi 46025
Saint-Polycarpe Municipalité 70,8 1 823 Vaudreuil-Soulanges 71020
Saint-Rémi Ville 79,66 6 730 Les Jardins-de-Napierville 68055
Saint-Robert Municipalité 64,93 1 756 Pierre-De Saurel 53020
Saint-Roch-de-Richelieu Municipalité 34,86 2 072 Pierre-De Saurel 53040
Saint-Sébastien Paroisse 62,65 679 Le Haut-Richelieu 56050
Saint-Simon Municipalité 68,66 1 279 Les Maskoutains 54090
Saint-Stanislas-de-Kostka Municipalité 62,16 1 647 Beauharnois-Salaberry 70040
Saint-Télesphore Paroisse 59,62 762 Vaudreuil-Soulanges 71015
Saint-Théodore-d'Acton Paroisse 83,6 1 537 Acton 48045
Saint-Urbain-Premier Municipalité 52,24 1 100 Beauharnois-Salaberry 70005
Saint-Valentin Municipalité 40,09 486 Le Haut-Richelieu 56030
Saint-Valérien-de-Milton Municipalité 106,44 1 689 Les Maskoutains 54065
Saint-Zotique Municipalité 24,24 6 235 Vaudreuil-Soulanges 71025
Sainte-Angèle-de-Monnoir Municipalité 45,49 1 709 Rouville 55030
Sainte-Anne-de-Sabrevois Paroisse 45,24 1 951 Le Haut-Richelieu 56060
Sainte-Anne-de-Sorel Municipalité 36,51 2 841 Pierre-De Saurel 53065
Sainte-Barbe Municipalité 39,78 1 482 Le Haut-Saint-Laurent 69065
Sainte-Brigide-d'Iberville Municipalité 68,89 1 267 Le Haut-Richelieu 56105
Sainte-Catherine Ville 9,06 16 568 Roussillon\CMM 67030
Sainte-Cécile-de-Milton Municipalité 74,04 2 054 La Haute-Yamaska 47055
Sainte-Christine Paroisse 89,4 745 Acton 48020
Sainte-Clotilde-de-Châteauguay Municipalité 78,96 1 640 Les Jardins-de-Napierville 68020
Sainte-Hélène-de-Bagot Municipalité 73,53 1 575 Les Maskoutains 54095
Sainte-Julie Ville 47,78 29 644 Marguerite-D'Youville\CMM 59010
Sainte-Justine-de-Newton Municipalité 84,14 959 Vaudreuil-Soulanges 71115
Sainte-Madeleine Village 5,3 2 290 Les Maskoutains 54025
Sainte-Marie-Madeleine Paroisse 49,53 2 819 Les Maskoutains 54030
Sainte-Marthe Municipalité 80,23 1 079 Vaudreuil-Soulanges 71110
Sainte-Martine Municipalité 59,79 4 711 Beauharnois-Salaberry 70012
Sainte-Sabine Municipalité 55,42 1 081 Brome-Missisquoi 46105
Sainte-Victoire-de-Sorel Paroisse 74,9 2 446 Pierre-De Saurel 53025
Salaberry-de-Valleyfield Ville 100,96 40 275 Beauharnois-Salaberry 70052
Shefford Canton 116,62 7 122 La Haute-Yamaska 47035
Sorel-Tracy Ville 56,58 34 344 Pierre-De Saurel 53052
Stanbridge East Municipalité 49,05 845 Brome-Missisquoi 46045
Stanbridge Station Municipalité 18,11 305 Brome-Missisquoi 46030
Sutton Ville 243,51 3 960 Brome-Missisquoi 46058
Terrasse-Vaudreuil Municipalité 1,08 1 971 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71075
Très-Saint-Rédempteur Municipalité 25,4 810 Vaudreuil-Soulanges 71125
Très-Saint-Sacrement Paroisse 97,3 1 250 Le Haut-Saint-Laurent 69030
Upton Municipalité 51,02 1 967 Acton 48038
Varennes Ville 93,96 21 174 Marguerite-D'Youville\CMM 59020
Vaudreuil-Dorion Ville 73,18 30 327 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71083
Vaudreuil-sur-le-Lac Village 1,73 1 380 Vaudreuil-Soulanges\CMM 71090
Venise-en-Québec Municipalité 13,57 1 395 Le Haut-Richelieu 56005
Verchères Municipalité 72,77 5 528 Marguerite-D'Youville\CMM 59025
Warden Village 5,28 362 La Haute-Yamaska 47030
Waterloo Ville 11,52 3 931 La Haute-Yamaska 47025
Yamaska Municipalité 74,44 1 651 Pierre-De Saurel 53072


Réserves indiennes

Nom Désignation Superficie
(km²)
Population
(2006)
Division de
recensement-Canada
Code
géographique
Akwesasne Réserve indienne 11,49 3 103 Le Haut-Saint-Laurent 69802
Kahnawake Réserve indienne 41,52 9 802 Roussillon 67802


Lien externe

Voir aussi


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste des municipalités locales de la Montérégie de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste des municipalités locales du Québec — Article principal : Municipalité locale (Québec) . Les communautés de la province de Québec, au Canada sont incorporées en 1112 municipalités locales, 31 réserves indiennes et 94 territoires non organisés. (Total: 1237) Sommaire 1 Listes des …   Wikipédia en Français

  • Valeurs des Québécois — Québec  Cet article concerne la province canadienne. Pour l article sur la capitale, voir Québec (ville). Pour les autres significations, voir Québec (homonymie). Québec …   Wikipédia en Français

  • Municipalité locale (Québec) — Pour les autres articles nationaux, voir Municipalité. Article connexe : Liste des municipalités locales du Québec. Hôtel de ville de …   Wikipédia en Français

  • Abitibi-Témiscamingue — Pour les articles homonymes, voir Abitibi Témiscamingue (homonymie). Abitibi Témiscamingue Local …   Wikipédia en Français

  • Anti-québécois — Québec  Cet article concerne la province canadienne. Pour l article sur la capitale, voir Québec (ville). Pour les autres significations, voir Québec (homonymie). Québec …   Wikipédia en Français

  • Antiquébécois — Québec  Cet article concerne la province canadienne. Pour l article sur la capitale, voir Québec (ville). Pour les autres significations, voir Québec (homonymie). Québec …   Wikipédia en Français

  • Avenir du Québec — Québec  Cet article concerne la province canadienne. Pour l article sur la capitale, voir Québec (ville). Pour les autres significations, voir Québec (homonymie). Québec …   Wikipédia en Français

  • Belle Province — Québec  Cet article concerne la province canadienne. Pour l article sur la capitale, voir Québec (ville). Pour les autres significations, voir Québec (homonymie). Québec …   Wikipédia en Français

  • Centre-sud Du Québec — Québec  Cet article concerne la province canadienne. Pour l article sur la capitale, voir Québec (ville). Pour les autres significations, voir Québec (homonymie). Québec …   Wikipédia en Français

  • Centre-sud du Québec — Québec  Cet article concerne la province canadienne. Pour l article sur la capitale, voir Québec (ville). Pour les autres significations, voir Québec (homonymie). Québec …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”