Communes de l'Ille-et-Vilaine

Communes de l'Ille-et-Vilaine

Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

Liste des 353 communes du département d'Ille-et-Vilaine par ordre alphabétique, avec leur code INSEE et leur code postal principal, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales. Voir aussi la liste des cantons, la liste des communautés des communes et la liste des anciennes communes d'Ille-et-Vilaine.


Code INSEE Code Postal Commune Intercommunalité Population (2006)[1]
35001 35690 Acigné CAR 5785
35002 35150 Amanlis CCRF 1552
35003 35250 Andouillé-Neuville CCPA 691
35004 35560 Antrain CCCA 1409
35005 35130 Arbrissel CCRF 252
35006 35370 Argentré-du-Plessis CAV 4021
35007 35250 Aubigné CCPA 335
35008 35130 Availles-sur-Seiche CCPG 647
35009 35120 Baguer-Morvan CCPBBMSM 1488
35010 35120 Baguer-Pican CCPBBMSM 1206
35011 35460 Baillé CCC 325
35012 35470 Bain-de-Bretagne CCMVS 6890
35013 35600 Bains-sur-Oust CCPR 3318
35014 35680 Bais CCRF 2004
35015 35500 Balazé CAV 2062
35016 35580 Baulon CCCG 1785
35017 35190 La Baussaine CCPBR 579
35018 35420 La Bazouge-du-Désert CCLC 1044
35019 35560 Bazouges-la-Pérouse CCCA 1840
35021 35133 Beaucé CCFC 1148
35022 35190 Bécherel CCPB 731
35023 35137 Bédée CCPM 3587
35024 35830 Betton CAR 9103
35025 35133 Billé CCFC 984
35026 35750 Bléruais CCPSM 95
35027 35360 Boisgervilly CCPMB 1369
35028 35150 Boistrudan CCRF 644
35029 35270 Bonnemain CCPBR 1185
35030 35320 La Bosse-de-Bretagne CCMVS 517
35031 35340 La Bouëxière CCPL 3916
35032 35230 Bourgbarré CAR 2954
35033 35890 Bourg-des-Comptes CCCG 2184
35034 35120 La Boussac CCBMSM 1093
35035 35330 Bovel CCMB 499
35037 35310 Bréal-sous-Montfort CCB 4484
35038 35370 Bréal-sous-Vitré CAV 634
35039 35530 Brécé CAR 1689
35040 35160 Breteil CCPM 3289
35041 35150 Brie CCRF 761
35042 35370 Brielles CAV 627
35044 35120 Broualan CCBMSM 297
35045 35550 Bruc-sur-Aff CCCP 827
35046 35330 Les Brulais CCMB 456
35047 35170 Bruz CAR 14231
35048 35330 Campel CCMB 489
35049 35260 Cancale CAS 5285
35050 35190 Cardroc CCPB 473
35051 35510 Cesson-Sévigné CAR 15267
35052 35500 Champeaux CAV 456
35053 35680 Chancé CCPC 284
35054 35150 Chanteloup CCMVS 1438
35055 35135 Chantepie CAR 7852
35056 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens CCPBR 567
35057 35330 La Chapelle-Bouëxic CCMB 1087
35058 35630 La Chapelle-Chaussée CCPB 1010
35064 35660 La Chapelle-de-Brain CCPR 919
35059 35520 La Chapelle-des-Fougeretz CAR 3538
35060 35360 La Chapelle-du-Lou CCPMB 553
35061 35500 La Chapelle-Erbrée CAV 567
35062 35133 La Chapelle-Janson CCFC 1237
35063 35140 La Chapelle-Saint-Aubert CCPSAC 399
35065 35590 La Chapelle-Thouarault CAR 1969
35066 35131 Chartres-de-Bretagne CAR 6889
35067 35250 Chasné-sur-Illet CCPL 1372
35068 35220 Châteaubourg CAV 5535
35069 35410 Châteaugiron CCPC 6228
35070 35430 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine CAS 1056
35071 35133 Le Châtellier CCC 386
35072 35210 Châtillon-en-Vendelais CAV 1649
35075 35490 Chauvigné CCCA 710
35076 35310 Chavagne CAR 3625
35077 35640 Chelun CCRF 306
35078 35120 Cherrueix CCPBBMSM 1125
35079 35250 Chevaigné CAR 1848
35080 35310 Cintré CAR 2021
35081 35590 Clayes CAR 706
35082 35134 Coësmes CCRF 1311
35083 35460 Coglès CCC 632
35084 35330 Comblessac CCMB 588
35085 35270 Combourg CCPBR 5223
35086 35210 Combourtillé CCFC 515
35087 35500 Cornillé CAV 846
35088 35150 Corps-Nuds CAR 2819
35089 35320 La Couyère CCMVS 453
35090 35320 Crévin CCMVS 2342
35091 35290 Le Crouais CCPSM 454
35092 35270 Cuguen CCPBR 768
35093 35800 Dinard 10644
35094 35440 Dingé CCPBR 1472
35095 35120 Dol-de-Bretagne CCPBBMSM 4760
35096 35113 Domagné CAV 1933
35097 35680 Domalain CAV 1810
35098 35390 La Dominelais CCGF 1169
35099 35410 Domloup CCPC 2769
35100 35210 Dompierre-du-Chemin CCFC 532
35101 35450 Dourdain CCPL 927
35102 35130 Drouges CCPG 454
35103 35640 Eancé CCRF 349
35104 35120 Epiniac CCPBBMSM 1163
35105 35500 Erbrée CAV 1651
35106 35620 Ercé-en-Lamée CCMVS 1318
35107 35340 Ercé-près-Liffré CCPL 1742
35108 35150 Essé CCRF 995
35109 35370 Étrelles CAV 2479
35110 35440 Feins CCPA 771
35111 35420 Le Ferré CCLC 565
35112 35133 Fleurigné CCFC 997
35113 35560 La Fontenelle CCCA 527
35114 35640 Forges-la-Forêt CCRF 268
35115 35300 Fougères CCFC 20941
35116 35111 La Fresnais CAS 2092
35117 35290 Gaël CCPSM 1517
35118 35490 Gahard CCPA 1144
35119 35370 Gennes-sur-Seiche CAV 775
35120 35850 Gévezé CAR 3393
35121 35140 Gosné CCPSAC 1592
35122 35350 La Gouesnière CAS 1583
35123 35580 Goven CCCG 3687
35124 35390 Grand-Fougeray CCGF 2211
35125 35130 La Guerche-de-Bretagne CCPG 4155
35126 35580 Guichen CCCG 7100
35127 35580 Guignen CCCG 3041
35128 35440 Guipel CCVI 1545
35129 35480 Guipry CCCP 3326
35130 35630 Hédé CCPBR 1711
35131 35590 L'Hermitage CAR 3736
35132 35120 Hirel CAS 1314
35133 35750 Iffendic CCPM 3778
35134 35630 Les Iffs CCPB 251
35135 35850 Irodouër CCPB 1811
35136 35150 Janzé CCRF 7571
35137 35133 Javené CCFC 1776
35138 35133 Laignelet CCFC 853
35139 35890 Laillé CCCG 4366
35140 35320 Lalleu CCMVS 545
35141 35450 Landavran CAV 536
35142 35133 Landéan CCFC 1246
35143 35360 Landujan CCPMB 853
35144 35850 Langan CCPB 872
35145 35660 Langon CCPR 1405
35146 35630 Langouët CCVI 543
35147 35720 Lanhélin CCPBR 813
35148 35270 Lanrigan CCPBR 119
35149 35580 Lassy CCCG 1311
35150 35133 Lécousse CCFC 2932
35151 35550 Lieuron CCCP 644
35152 35340 Liffré CCPL 6646
35153 35111 Lillemer CAS 244
35154 35450 Livré-sur-Changeon CCPSAC 1441
35155 35550 Lohéac CCCP 667
35156 35190 Longaulnay CCPBR 536
35157 35133 Le Loroux CCFC 524
35158 35360 Le Lou-du-Lac CCPMB 106
35159 35270 Lourmais CCPBR 299
35160 35330 Loutehel CCMB 193
35161 35680 Louvigné-de-Bais CAV 1675
35162 35420 Louvigné-du-Désert CCLC 3834
35163 35133 Luitré CCFC 1261
35164 35560 Marcillé-Raoul CCCA 783
35165 35240 Marcillé-Robert CCRF 922
35166 35220 Marpiré CAV 992
35167 35640 Martigné-Ferchaud CCRF 2568
35168 35330 Maure-de-Bretagne CCMB 2911
35169 35380 Maxent CCB 1206
35170 35450 Mecé CAV 542
35171 35360 Médréac CCPMB 1758
35172 35270 Meillac CCPBR 1568
35173 35520 Melesse CCVI 5415
35174 35420 Mellé CCLC 676
35175 35330 Mernel CCMB 946
35176 35480 Messac CCMVS 2544
35177 35520 La Mézière CCVI 3987
35178 35140 Mézières-sur-Couesnon CCPSAC 1164
35179 35540 Miniac-Morvan CAS 3280
35180 35190 Miniac-sous-Bécherel CCPB 648
35181 35870 Le Minihic-sur-Rance CCCE 1298
35183 35370 Mondevert CAV 715
35184 35360 Montauban-de-Bretagne CCPMB 4369
35185 35210 Montautour CAV 255
35186 35120 Mont-Dol CCPBBMSM 1194
35187 35160 Monterfil CCB 1122
35188 35160 Montfort-sur-Meu CCPM 6028
35189 35760 Montgermont CAR 3074
35190 35420 Monthault CCLC 249
35191 35460 Montours CCC 929
35192 35210 Montreuil-des-Landes CAV 204
35193 35520 Montreuil-le-Gast CCVI 1890
35194 35500 Montreuil-sous-Pérouse CAV 1027
35195 35440 Montreuil-sur-Ille CCPA 1876
35196 35310 Mordelles CAR 6628
35197 35250 Mouazé CCPA 976
35198 35680 Moulins CCPG 612
35199 35130 Moussé CCPG 297
35200 35130 Moutiers CCPG 775
35201 35290 Muel CCPSM 763
35202 35470 La Noë-Blanche CCMVS 978
35203 35137 La Nouaye CCPM 254
35204 35410 Nouvoitou CAR 2904
35206 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche CAR 5797
35205 35560 Noyal-sous-Bazouges CCCA 374
35207 35530 Noyal-sur-Vilaine CCPC 4899
35208 35230 Orgères CAR 3514
35209 35410 Ossé CAV 1134
35210 35740 Pacé CAR 8294
35211 35380 Paimpont CCB 1614
35212 35320 Pancé CCMVS 1099
35214 35210 Parcé CCFC 636
35215 35133 Parigné CCFC 1257
35216 35850 Parthenay-de-Bretagne CAR 1156
35217 35370 Le Pertre CAV 1374
35218 35320 Le Petit-Fougeray CCMVS 593
35219 35550 Pipriac CCCP 3182
35220 35150 Piré-sur-Seiche CCRF 2116
35221 35470 Pléchâtel CCMVS 2495
35222 35610 Pleine-Fougères CCBMSM 1791
35223 35380 Plélan-le-Grand CCB 3398
35224 35540 Plerguer CAS 2125
35225 35720 Plesder CCPBR 607
35226 35720 Pleugueneuc CCPBR 1537
35227 35137 Pleumeleuc CCPM 2376
35228 35730 Pleurtuit CCCE 5346
35229 35500 Pocé-les-Bois CAV 1028
35230 35420 Poilley CCLC 402
35231 35320 Poligné CCMVS 1015
35363 35131 Pont-Péan CAR 3635
35232 35210 Princé CAV 349
35233 35190 Québriac CCPBR 1336
35234 35290 Quédillac CCPSM 1036
35235 35130 Rannée CCRF 1153
35236 35600 Redon CCPR 9601
35237 35660 Renac CCPR 909
35238 35000 Rennes CAR 209613
35239 35240 Retiers CCRF 3530
35240 35650 Le Rheu CAR 6920
35241 35780 La Richardais CCCE 2247
35242 35560 Rimou CCCA 345
35243 35133 Romagné CCFC 1921
35244 35490 Romazy CCPA 266
35245 35850 Romillé CCPB 3240
35246 35120 Roz-Landrieux CCPBBMSM 1159
35247 35610 Roz-sur-Couesnon CCBMSM 994
35248 35610 Sains CCBMSM 482
35250 35230 Saint-Armel CAR 1721
35251 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné CCPA 2959
35252 35500 Saint-Aubin-des-Landes CAV 905
35253 35140 Saint-Aubin-du-Cormier CCPSAC 3523
35254 35410 Saint-Aubin-du-Pavail CCPC 763
35255 35114 Saint-Benoît-des-Ondes CAS 1103
35256 35800 Saint-Briac-sur-Mer CCCE 1948
35257 35460 Saint-Brice-en-Coglès CCC 2655
35258 35630 Saint-Brieuc-des-Iffs CCPB 352
35259 35120 Saint-Broladre CCBMSM 1016
35260 35210 Saint-Christophe-des-Bois CAV 498
35261 35140 Saint-Christophe-de-Valains CCPSAC 135
35263 35350 Saint-Coulomb CAS 2306
35264 35220 Saint-Didier CAV 1590
35265 35190 Saint-Domineuc CCPBR 1962
35249 35390 Sainte-Anne-sur-Vilaine CCGF 936
35262 35134 Sainte-Colombe CCRF 300
35294 35600 Sainte-Marie CCPR 2100
35266 35230 Saint-Erblon CAR 2475
35267 35460 Saint-Étienne-en-Coglès CCC 1597
35268 35550 Saint-Ganton CCCP 408
35269 35140 Saint-Georges-de-Chesné CCPSAC 514
35270 35610 Saint-Georges-de-Gréhaigne CCBMSM 359
35271 35420 Saint-Georges-de-Reintembault CCLC 1635
35272 35370 Saint-Germain-du-Pinel CAV 789
35273 35133 Saint-Germain-en-Coglès CCC 1960
35274 35250 Saint-Germain-sur-Ille CCVI 872
35275 35590 Saint-Gilles CAR 3543
35276 35630 Saint-Gondran CCVI 504
35277 35750 Saint-Gonlay CCPM 325
35278 35760 Saint-Grégoire CAR 8178
35279 35430 Saint-Guinoux CAS 884
35280 35140 Saint-Hilaire-des-Landes CCC 995
35281 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande CAR 9642
35282 35140 Saint-Jean-sur-Couesnon CCPSAC 1017
35283 35220 Saint-Jean-sur-Vilaine CAV 1070
35284 35430 Saint-Jouan-des-Guérets CAS 2660
35285 35550 Saint-Just CCCP 1009
35286 35270 Saint-Léger-des-Prés CCPBR 206
35287 35800 Saint-Lunaire CCCE 2307
35288 35400 Saint-Malo CAS 49661
35289 35480 Saint-Malo-de-Phily CCCP 786
35290 35750 Saint-Malon-sur-Mel CCPSM 527
35291 35120 Saint-Marcan CCBMSM 414
35292 35460 Saint-Marc-le-Blanc CCC 1185
35293 35140 Saint-Marc-sur-Couesnon CCPSAC 459
35295 35750 Saint-Maugan CCPSM 494
35296 35250 Saint-Médard-sur-Ille CCVI 1274
35297 35290 Saint-Méen-le-Grand CCPSM 4026
35299 35350 Saint-Méloir-des-Ondes CAS 3433
35300 35500 Saint-M'Hervé CAV 1327
35301 35360 Saint-M'Hervon CCPMB 402
35302 35290 Saint-Onen-la-Chapelle CCPSM 949
35304 35140 Saint-Ouen-des-Alleux CCPSAC 1170
35303 35460 Saint-Ouen-la-Rouërie CCCA 784
35305 35380 Saint-Péran CCB 299
35306 35430 Saint-Père CAS 2126
35307 35190 Saint-Pern CCPB 889
35308 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen CCPBR 2399
35309 35560 Saint-Rémy-du-Plain CCCA 698
35310 35133 Saint-Sauveur-des-Landes CCFC 1313
35311 35330 Saint-Séglin CCMB 456
35312 35580 Saint-Senoux CCCG 1510
35314 35430 Saint-Suliac CAS 901
35315 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt CAR 715
35316 35390 Saint-Sulpice-des-Landes CCGF 1429
35317 35630 Saint-Symphorien CCVI 506
35318 35190 Saint-Thual CCPBR 612
35319 35310 Saint-Thurial CCB 1779
35320 35360 Saint-Uniac CCPMB 428
35321 35320 Saulnières CCMVS 661
35322 35320 Le Sel-de-Bretagne CCMVS 767
35323 35460 La Selle-en-Coglès CCC 545
35324 35133 La Selle-en-Luitré CCFC 527
35325 35130 La Selle-Guerchaise CCPG 140
35326 35490 Sens-de-Bretagne CCPA 1961
35327 35530 Servon-sur-Vilaine CCPC 3341
35328 35550 Sixt-sur-Aff CCCP 2050
35329 35610 Sougéal CCBMSM 606
35330 35500 Taillis CAV 917
35331 35160 Talensac CCPM 2319
35332 35620 Teillay CCMVS 912
35333 35240 Le Theil-de-Bretagne CCRF 1445
35334 35235 Thorigné-Fouillard CAR 6846
35335 35134 Thourie CCRF 660
35336 35460 Le Tiercent CCC 171
35337 35190 Tinténiac CCPBR 3079
35338 35370 Torcé CAV 1144
35339 35610 Trans-la-Forêt CCBMSM 564
35340 35380 Treffendel CCB 1206
35341 35460 Tremblay CCCA 1492
35342 35270 Trémeheuc CCPBR 334
35343 35320 Tresbœuf CCMVS 1120
35344 35720 Tressé CCPBR 314
35345 35190 Trévérien CCPBR 722
35346 35190 Trimer CCPBR 167
35362 35540 Le Tronchet CAS 960
35347 35450 Val-d'Izé CAV 2287
35348 35140 Vendel CCPSAC 412
35350 35680 Vergéal CAV 699
35351 35160 Le Verger CAR 1416
35352 35770 Vern-sur-Seiche CAR 7687
35353 35132 Vezin-le-Coquet CAR 3809
35354 35610 Vieux-Viel CCBMSM 286
35355 35490 Vieux-Vy-sur-Couesnon CCPA 1043
35356 35630 Vignoc CCVI 1596
35357 35420 Villamée CCLC 317
35358 35430 La Ville-ès-Nonais CAS 949
35359 35130 Visseiche CCPG 804
35360 35500 Vitré CAV 16156
35361 35960 Le Vivier-sur-Mer CCPBBMSM 1023

(CAR) Communauté d'agglomération de Rennes Métropole, créée en 2000.
(CAS) Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo, créée en 2001.
(CAV) Communauté d'agglomération Vitré Communauté, créée en 2002.
(CCB) Communauté de communes de Brocéliande
(CCBMSM) Communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel
(CCC) communauté de communes du Coglais
(CCCA) communauté de communes du canton d'Antrain
(CCCE) communauté de communes Côte d'Emeraude
(CCCG) communauté de communes du canton de Guichen
(CCCP) Communauté de communes du canton de Pipriac
(CCFC) Communaute de communes Fougères communauté
(CCGF) communauté de communes du Grand-Fougeray
(CCLC) communauté de communes de Louvigné Communauté
(CCMB)Communauté de communes de Maure-de-Bretagne
(CCMVS) communauté de communes de Moyenne Vilaine et du semnon
(CCPA) Communauté de communes du Pays d'Aubigné
(CCPB) Communauté de communes du Pays de Bécherel
(CCPBBMSM) Communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont Saint-Michel
(CCPBR) communauté de communes du Pays de la Bretagne Romantique
(CCPC) Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
(CCPG) communauté de communes du Pays Guerchais
(CCPL) communauté de communes du Pays de Liffré
(CCPM) Communauté de communes du Pays de Montfort
(CCPMB) Communauté de communes du Pays de Montauban-de-Bretagne
(CCPR) communauté de communes du Pays de Redon
(CCPSAC) communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier
(CCPSM) Communauté de communes du Pays de Saint-Méen-le-Grand
(CCRF) communauté de communes de la Roche-aux-Fées
(CCVI) communauté de communes du Val d'Ille

Notes et références

  • Portail de la Bretagne Portail de la Bretagne
  • Portail des communes de France Portail des communes de France
Ce document provient de « Liste des communes d%27Ille-et-Vilaine ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Communes de l'Ille-et-Vilaine de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Communes of the Ille-et-Vilaine department — The following is a list of the 353 communes of the Ille et Vilaine département, in France. (CAR) Agglomeration community of the Rennes Métropole, created in 2000. (CAS) Agglomeration community of Pays de Saint Malo, created in 2001. (CAV)… …   Wikipedia

  • Ille-Et-Vilaine — Administration Région …   Wikipédia en Français

  • Ille-et-vilaine — Administration Région …   Wikipédia en Français

  • Ille et Vilaine — Administration Région …   Wikipédia en Français

  • Îlle-et-vilaine — Ille et Vilaine Ille et Vilaine Administration Région …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes de l’Ille-et-Vilaine — Armorial des communes d Ille et Vilaine République française France …   Wikipédia en Français

  • Ille-et-Vilaine — Infobox Department of France department=Ille et Vilaine|number=35 region=Bretagne prefecture=Rennes subprefectures=Fougères Redon Saint Malo population=903,400|pop date=2003|pop rank=23rd|density=133 area=6775|area scale=9… …   Wikipedia

  • Département d'Ille-et-Vilaine — Ille et Vilaine Ille et Vilaine Administration Région …   Wikipédia en Français

  • Ille-et-Vilaine — 48°10′N 01°40′W / 48.167, 1.667 …   Wikipédia en Français

  • Communes d'Ille-et-Vilaine — Liste des communes d Ille et Vilaine Liste des 353 communes du département d Ille et Vilaine par ordre alphabétique, avec leur code INSEE et leur code postal principal, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales. Voir… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”