Répartition des forces armées des États-Unis

Répartition des forces armées des États-Unis
Zone de responsabilité des Unified Combattant Command depuis 2008.

La répartition des forces armées des États-Unis au 30 juin 2011 telle que présentée permet d'étudier la répartition des forces armées américaines en fonction de deux critères : les composantes des forces armées et le pays sur lequel les troupes « stationnent », si le pays est doté d'une base hors du territoire américain, « opèrent » ou assurent la liaison avec l'armée nationale du pays considéré.

Sommaire

Effectifs

Forces totales en 2011

Au 30 juin 2011, l'ensemble des forces militaires américaines, c'est à dire l'US Army, l'US Navy, l'US Air Force et l'US Marine Corps (exception faite de l'US Coast Guard qui à 43 521 personnels d'active au 30 septembre 2011) regroupaient 1 434 312 militaires répartis sur un millier de bases d'une centaine de pays.

Total[1]
Pays Total Army Navy Marine Corps[Note 1] Air Force
À terre 1 332 656 571 108 233 368 194 451 333 729
Embarqué 101 656 0 95 280 6 376 0
Total 1 434 312 571 108 328 648 200 827 333 729

Opérations extérieures

Soldats de la 25e division d'infanterie des États-Unis en Afghanistan en 2009.

A ces effectifs, il convient d'ajouter les troupes en opérations extérieures, c'est à dire impliquées dans les deux opérations militaires de grande envergure à l’extérieur du territoire américain ; l'opération New Dawn en Irak, aux côtés de la coalition qui s’achève officiellement fin 2011[2], et l'opération Enduring Freedom en Afghanistan, aux côtés de la FIAS et sous l'égide de l'OTAN.

Opérations extérieures[1]
Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force
Drapeau d'Irak Irak[Note 2] 91 700 51 900 21 600 2 800 15 400
Drapeau d'Afghanistan Afghanistan[Note 3] 111 700 74 000 5 600 20 400 11 700
Drapeau d'Allemagne Allemagne[Note 4] 8 350 7 000 0 0 1 350
Drapeau d'Italie Italie[Note 4] 820 70 80 0 670
Drapeau du Japon Japon[Note 4] 2 350 150 620 820 760
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni[Note 4] 760 30 0 0 730


Évolution des effectifs de 1950 à 2010

Pourcentage des troupes déployés outre-mer entre 1950 et 2010.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, une part importante des effectifs est stationnée hors du territoire métropolitain au départ dans le cadre de l'occupation de l'Allemagne et du du Japon puis dans le cadre d'alliances contractées durant la guerre froide et des conflits auxquels les États-Unis ont participé. Les effectifs ont évolué de 1,38 à 3,55 millions de militaires durant cette période[Note 5].

Année Effectif total Outre-mer Non-distribués[Note 6] Outre-mer en % Non-distribués en %
Évolution des effectifs de 1950 à 2010[3],[4]
1950 1 460 261 471 894 6 864 32,32% 0,47%
1953 3 555 067 1 216 688 32 438 34,22% 0,91%
1954 3 279 579 1 120 175 4 851 34,16% 0,15%
1955 2 930,863 927 851 8 651 31,66% 0,30%
1956 2 795 460 881 548 6 412 31,53% 0,23%
1957 2 758 069 927 537 5 893 33,63% 0,21%
1958 2 598 015 811 254 4 715 31,23% 0,18%
1959 2 492 449 708 618 18 503 28,43% 0,74%
1960 2 492 037 685 582 22 023 27,51% 0,88%
1961 2 552 912 705 109 21 513 27,62% 0,84%
1962 2 687 690 766 628 22 877 28,52% 0,85%
1963 2 695 240 731 045 34 991 27,12% 1,30%
1964 2 690 141 737 433 56 594 27,41% 2,10%
1965 2 723 800 832 364 39 106 30,56% 1,44%
1966 3 229 209 1 051 893 37 228 32.57% 1,15%
1967 3 411 931 1 228 538 68 428 36,01% 2,01%
1968 3 175 263 1 074 983 8 105 33,85% 0,26%
1969 3 132 766 1 041 094 4 601 33,23% 0,15%
1970 2 718 027 875 423 6 494 32,21% 0,24%
1971 2 392 412 682 672 9 109 28,53% 0,38%
1972 2 111 403 496 830 3 354 23,53% 0,16%
1973 2 006 926 456 242 2 776 22,73% 0,14%
1974 1 945 818 420 684 2 603 21,62% 0,13%
1975 1 901 661 407 287 1 213 21,42% 0,06%
1976 1 866 960 389 894 2 749 20,88% 0,15%
1977 2 074 543 459 385 99 22,14% 0.00%
1978 2 062 404 471 874 47 22,88% 0,00%
1979 2 027 494 458 424 112 22,61% 0,01%
1980 2 050 826 488 726 3 427 23,83% 0,17%
1981 2 082 897 501 832 756 24,09% 0,04%
1982 2 108 612 528 484 887 25,06% 0,04%
1983 2 123 349 519 517 331 24,47% 0,02%
1984 2 138 157 510 730 413 23,89% 0,02%
1985 2 151 032 515 367 223 23,96% 0,01%
1986 2 169 112 525 328 329 24,22% 0,02%
1987 2 174 217 523 702 155 24,09% 0,01%
1988 2 138 213 540 588 157 25.28% 0,01%
1989 2 130 229 509 873 128 23,94% 0,01%
1990 2 046 144 609 422 86 776 29,78% 4,24%
1991 1 986 259 447 572 2 704 22,53% 0,14%
1992 1 807 177 344 065 1 381 19,04% 0,08%
1993 1 705 103 308 020 6 509 18,06% 0,38%
1994 1 610 490 286 594 1 279 17,80% 0,08%
1995 1 518 224 238 064 1 114 15,68% 0,07%
1996 1 471 722 240 421 1 276 16.34% 0.09%
1997 1 438 562 227 258 2 253 15,80% 0.16%
1998 1 406 830 259 871 8 488 18.47% 0.60%
1999 1 385 703 252 763 1 179 18,24% 0,09%
2000 1 384 338 257 817 3 775 18,62% 0,27%
2001 1 385 116 254 788 3 690 18,39% 0,27%
2002 1 411 634 230 484 14 426 16,33% 1,02%
2003 1 434 377 435 766 25 019 30,38% 1,74%
2004 1 426 836 458 449 76 172 32,13% 5,34%
2005 1 389 394 503 097 101 074 36,21% 7,27%
2006 1 384 968 491 967 97 983 35,52% 7,07%
2007 1 379 551 538 743 125 773 39,05% 9,12%
2008 1 401 757 511 250 127 147 36,47% 9,07%
2009 1 418 542 493 293 126 979 34,77% 8,95%
2010 1 430 985 499 386 162 437 34,90% 11,35%

Répartition géographique officielle au 30 juin 2011

Pays ayant une présence militaire américaine en 2007 :
     Plus de 1 000 militaires américains
     Plus de 100 militaires américains
     Usage d'installations militaires

États-Unis et territoires

États-Unis[1]
Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force
Flag of the United States (Pantone).svg États-Unis contigus 1 019 767 454 495 193 663 114 607 254 302
Alaska Alaska 21 506 13 677 44 26 7 759
Drapeau : Hawaii Hawaï 42 360 22 974 8 595 5 905 4 886
Drapeau de Guam Guam 4 137 55 2 035 20 2 027
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 190 111 30 24 25
Drapeau des Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges des États-Unis 2 0 1 1 0
Wake Island flag unofficial.png Wake 4 0 0 0 4
En transit 55 356 10 793 9 688 28 756 6 119
Embarqué 83 316 0 83 316 0 0
Total 1 226 638 502 105 300 072 149 339 275 122

Europe

Europe[1]
Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force
Drapeau d'Albanie Albanie 9 1 1 6 1
Drapeau d'Allemagne Allemagne 54 198 38 625 470 37 14 726
Drapeau d'Autriche Autriche 19 3 0 13 3
Drapeau de Belgique Belgique 1 234 666 101 32 435
Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 1 0 8 1
Drapeau de Bulgarie Bulgarie 15 3 2 6 4
Drapeau de Croatie Croatie 14 4 1 9 0
Drapeau de Chypre Chypre 17 3 0 6 8
Drapeau du Danemark Danemark 16 2 4 6 4
Drapeau d'Espagne Espagne 1 483 80 891 137 375
Drapeau d'Estonie Estonie 9 0 2 7 0
Drapeau de Finlande Finlande 14 2 2 6 4
Drapeau de France France 72 19 12 15 26
Drapeau de Grèce Grèce 378 10 321 10 37
Drapeau du Groenland Groenland 135 0 0 0 135
Drapeau de Hongrie Hongrie 66 5 0 7 54
Drapeau d'Irlande Irlande 9 1 1 7 0
Drapeau d'Italie Italie 10 771 3 088 3 396 106 4 181
Drapeau de Lettonie Lettonie 7 0 0 7 0
Drapeau de Lituanie Lituanie 11 2 3 6 0
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 6 0 0 6 0
Drapeau de Macédoine Macédoine 13 4 0 6 3
Drapeau de Malte Malte 9 1 2 6 0
Drapeau du Monténégro Monténégro 7 0 0 7 0
Drapeau de Norvège Norvège 89 28 10 11 40
Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 433 195 15 15 208
Drapeau de Pologne Pologne 33 12 2 10 9
Drapeau du Portugal Portugal 731 20 27 8 676
Drapeau de République tchèque République tchèque 7 4 0 0 3
Drapeau de Roumanie Roumanie 39 4 1 28 6
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 9 436 369 335 81 8 651
Drapeau de Gibraltar Gibraltar 4 0 4 0 0
Drapeau de Serbie Serbie 26 0 0 18 8
Drapeau de Slovaquie Slovaquie 10 1 0 6 3
Drapeau de Slovénie Slovénie 9 0 0 6 3
Drapeau de Suède Suède 9 0 1 5 3
Drapeau de Suisse Suisse 20 2 1 14 3
Drapeau de Turquie Turquie 1 511 50 6 17 1 438
Embarqué 405 0 405 0 0
Total 81 284 43 205 6 016 1 015 31 048

Ex-URSS

Ex-URSS[1]
Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force
Drapeau d'Arménie Arménie 8 1 0 7 0
Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 10 2 1 7 0
Drapeau de Géorgie Géorgie 26 4 0 22 0
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 14 6 0 6 2
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 11 3 0 8 0
Drapeau de Moldavie Moldavie 6 0 0 6 0
Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 7 1 0 6 0
Drapeau de Russie Russie 43 11 7 25 0
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 8 2 0 6 0
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 6 0 0 6 0
Drapeau d'Ukraine Ukraine 25 8 1 10 6
Total 164 38 9 109 8

Amérique

Amérique[1]
Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 3 0 0 0 3
Drapeau d'Argentine Argentine 28 4 5 9 10
Drapeau des Bahamas Bahamas 47 1 41 5 0
Drapeau de Barbade Barbade 7 2 0 5 0
Drapeau du Belize Belize 2 1 1 0 0
Drapeau de Bolivie Bolivie 13 7 0 4 2
Drapeau : Brésil Brésil 46 10 6 22 8
Drapeau du Canada Canada 131 6 27 10 88
Drapeau du Chili Chili 35 7 7 11 10
Drapeau de Colombie Colombie 64 30 5 18 11
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 6 0 1 5 0
Drapeau de Cuba Cuba 881 317 477 87 0
Drapeau d'Équateur Équateur 22 8 2 8 4
Drapeau du Guatemala Guatemala 14 6 1 6 1
Drapeau du Guyana Guyana 2 2 0 0 0
Drapeau d'Haïti Haïti 12 5 0 7 0
Drapeau du Honduras Honduras 358 203 2 6 147
Drapeau de Jamaïque Jamaïque 8 0 1 7 0
Drapeau du Mexique Mexique 27 8 3 13 3
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 18 8 0 9 1
Drapeau du Panamá Panama 25 11 7 7 0
Drapeau du Paraguay Paraguay 13 6 0 6 1
Drapeau du Pérou Pérou 50 11 14 19 6
Drapeau de République dominicaine République dominicaine 12 2 1 7 2
Drapeau du Salvador Salvador 37 7 16 12 2
Drapeau du Suriname Suriname 2 1 1 0 0
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 0 1 0 0
Drapeau d'Uruguay Uruguay 17 4 3 7 3
Drapeau du Venezuela Venezuela 19 4 2 10 3
Embarqué 11 0 11 0 0
Total 1 911 671 635 300 305

Asie de l'Est et du Pacifique

Asie de l'Est et du Pacifique[1]
Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force
Drapeau d'Australie Australie 178 23 69 25 61
Drapeau de Brunei Brunei 10 3 0 6 1
Drapeau du Cambodge Cambodge 12 6 0 6 0
Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud[Note 7] 24 655[Note 7] 16 507[Note 7] 242[Note 7] 112[Note 7] 7 794[Note 7]
Drapeau de Chine Chine 82 9 18 44 11
Drapeau de Fidji Fidji 2 0 2 0 0
Drapeau d'Indonésie Indonésie 30 8 5 14 3
Drapeau du Japon Japon 40 178 2 617 6 833 17 585 13 143
Drapeau du Laos Laos 7 3 1 0 3
Drapeau de Malaisie Malaisie 16 2 4 7 3
Drapeau des Îles Marshall Marshall 15 15 0 0 0
Drapeau de Mongolie Mongolie 2 2 0 0 0
Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 11 2 1 6 2
Drapeau des Philippines Philippines 182 12 7 153 10
Drapeau de Singapour Singapour 157 6 106 32 13
Drapeau de Thaïlande Thaïlande 162 40 9 87 26
Drapeau du Viêt Nam Viêt Nam 18 6 1 9 2
Embarqué 12 858 0 10 964 1 894 0
Total[Note 8] 53 920[Note 8] 2 754[Note 8] 18 020[Note 8] 19 868[Note 8] 13 278[Note 8]

Afrique du Nord, Proche-Orient, et Asie du Sud

Afrique du Nord, Proche-Orient, et Asie du Sud[1]
Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force
Drapeau d'Afghanistan Afghanistan Voir les opérations extérieures.
Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 435 136 22 193 84
Drapeau d'Algérie Algérie 10 3 0 5 2
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 1 894 19 1 571 278 26
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 8 2 0 6 0
Diego Garcia (dépendance du Territoire britannique de l’océan Indien) Diego Garcia 286 0 251 1 34
Drapeau d'Égypte Égypte 273 199 21 27 26
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 140 6 12 36 86
Drapeau d'Inde Inde 31 5 6 11 9
Drapeau d'Irak Irak Voir les opérations extérieures.
Drapeau d'Israël Israël 47 6 4 18 19
Drapeau de Jordanie Jordanie 46 14 0 20 12
Drapeau du Koweït Koweït Voir les opérations extérieures.
Drapeau du Liban Liban 5 5 0 0 0
drapeau de la Libye Libye 1 0 1 0 0
Drapeau du Maroc Maroc 17 2 2 9 4
Drapeau du Népal Népal 11 3 0 8 0
Drapeau d'Oman Oman 33 2 1 10 20
Drapeau du Pakistan Pakistan 39 4 1 22 12
Drapeau du Qatar Qatar 678 413 6 52 207
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 14 2 2 10 0
Drapeau de Syrie Syrie 9 3 0 6 0
Drapeau de Tunisie Tunisie 15 4 1 8 2
Drapeau du Yémen Yémen 25 7 0 18 0
Embarqué 5 065 0 583 4 482 0
Total 9 082 835 2 484 5 220 543

Afrique subsaharienne

Afrique subsaharienne[1]
Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 34 5 1 25 3
Drapeau d'Angola Angola 6 0 0 6 0
Drapeau du Botswana Botswana 8 2 0 6 0
Drapeau du Burundi Burundi 5 0 0 5 0
Drapeau du Cameroun Cameroun 9 1 1 7 0
Drapeau du Congo République du Congo 1 1 0 0 0
Drapeau de République démocratique du Congo République démocratique du Congo 8 2 0 6 0
Drapeau de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 10 3 0 7 0
Drapeau de Djibouti Djibouti 334 1 0 333 0
Drapeau d'Éthiopie Éthiopie 8 2 0 6 0
Drapeau du Gabon Gabon 42 1 0 41 0
Drapeau du Ghana Ghana 14 3 2 9 0
Drapeau de Guinée Guinée 9 2 1 6 0
Drapeau du Kenya Kenya 42 15 2 19 6
Drapeau du Liberia Liberia 41 5 0 35 1
Drapeau de Madagascar Madagascar 8 0 2 6 0
Drapeau du Mali Mali 8 2 0 6 0
Drapeau de Mauritanie Mauritanie 28 0 0 28 0
Drapeau du Mozambique Mozambique 7 0 0 7 0
Drapeau du Niger Niger 7 1 0 6 0
Drapeau du Nigeria Nigeria 25 3 0 19 3
Drapeau du Rwanda Rwanda 7 1 0 6 0
Drapeau du Sénégal Sénégal 15 3 3 9 0
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 1 1 0 0 0
Drapeau de Sainte-Hélène Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 4 0 0 0 4
Drapeau du Soudan Soudan 7 1 0 5 1
Drapeau de Tanzanie Tanzanie 13 4 1 8 0
Drapeau du Tchad Tchad 10 3 0 7 0
Drapeau du Togo Togo 7 0 0 7 0
Drapeau d'Ouganda Ouganda 10 2 0 8 0
Drapeau de Zambie Zambie 6 1 0 5 0
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 10 4 0 6 0
Total 744 69 13 644 18

Notes et références

Notes

  1. 1 170 marines sont détachés au Diplomatic Security Service en 2011 pour la protection des représentations diplomatiques des États-Unis à travers le monde.
  2. Opération New Dawn
  3. Opération Enduring Freedom
  4. a, b, c et d Forces de soutien des opérations New Dawn et Enduring Freedom (hors des États-Unis).
  5. Le pic de 3 555 067 militaires, dont 1 216 688 à l'étranger a été atteint en 1953 durant la dernière année de la Guerre de Corée.
    Le pic de 1 228 538 militaires à l'étranger, soit 36,01% des forces totales, a été atteint en 1967 durant guerre du Viêt Nam.
  6. Essentiellement en transit
  7. a, b, c, d, e et f Les données de la Corée du Sud étant indisponible pour l'année 2011, celles présentées à titre indicatifs sont les données les plus récentes disponibles et datent du 30 décembre 2008.
    Les données du 30 décembre 2008 sont disponibles via ce lien.
  8. a, b, c, d, e et f Dans la mesure où les données de la Corée du Sud n'ont pas été actualisées depuis 2008 et ne sont présentées ici qu'à titre indicatif, les totaux sont ceux officiellement publiés, c'est à dire en omettant les données relatives à la Corée du Sud.

Références

  1. a, b, c, d, e, f, g, h et i (en) Personnel militaire des différents branches de l'armée américaine par secteur géographique et par pays, Département de la défense des États-Unis, au 30 juin 2011.
  2. Philippe Chapleau, « Le retrait US d'Irak ne sera pas terminé avant le 30 juin 2012 » sur Lignes de Défense, 9 novembre 2011. Consulté le 11 novembre 2011
  3. (en)Military Personnel Statistics sur Statistical Informtion Analysis Division. Consulté le 12 novembre 2011
  4. (en)Military Personnel Historical Reports sur Statistical Informtion Analysis Division. Consulté le 12 novembre 2011

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens externes


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Répartition des forces armées des États-Unis de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Forces armées des États-Unis — United States Armed Forces Sceau du Département de la Défense des États Unis Fondation 14 juin 1775 Branches …   Wikipédia en Français

  • Forces Armées Des États-Unis — United States Armed Forces Sceau du Département de la Défense des États Unis …   Wikipédia en Français

  • Forces armees des Etats-Unis — Forces armées des États Unis Forces armées des États Unis United States Armed Forces Sceau du Département de la Défense des États Unis …   Wikipédia en Français

  • Forces armées des Etats-Unis — Forces armées des États Unis Forces armées des États Unis United States Armed Forces Sceau du Département de la Défense des États Unis …   Wikipédia en Français

  • Forces armées des états-unis — United States Armed Forces Sceau du Département de la Défense des États Unis …   Wikipédia en Français

  • Armée des Etats-Unis — Forces armées des États Unis Forces armées des États Unis United States Armed Forces Sceau du Département de la Défense des États Unis …   Wikipédia en Français

  • Armée des États-Unis — Forces armées des États Unis Forces armées des États Unis United States Armed Forces Sceau du Département de la Défense des États Unis …   Wikipédia en Français

  • Histoire Militaire Des États-Unis D'Amérique — Histoire militaire des États Unis ██████████ …   Wikipédia en Français

  • Histoire militaire des Etats-Unis d'Amerique — Histoire militaire des États Unis ██████████ …   Wikipédia en Français

  • Histoire militaire des États-Unis — Lhistoire militaire des États Unis s étend sur une période de moins de deux siècles et demi. Au cours de toutes ces années, les États Unis sont partis d une alliance de treize colonies britanniques sans armée professionnelle pour devenir la seule …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”