Équipe d'Iran de football

Équipe d'Iran de football
Flag of Iran.svg Équipe d'Iran
Logo
Généralités
Confédération AFC
Couleurs Blanc et rouge
Surnom Team Melli تیم ملی (Équipe Nationale)
Classement FIFA en augmentation 50e (21 septembre 2011)[1]
Personnalités
Sélectionneur Drapeau : Portugal Carlos Queiroz[2]
Record de sélections Ali Daei : 149
Meilleur buteur Ali Daei : 109
Rencontres officielles historiques
Premier match Afghanistan Flag of Afghanistan (1931–1973).svg 0 - 0 State Flag of Iran (1925).svg Iran
(1er janvier 1941)
Plus large victoire Drapeau d'Iran Iran 19 - 0 Drapeau de Guam Guam
(24 novembre 2000)
Plus large défaite Turquie Drapeau : Turquie 6 - 1 State Flag of Iran (1925).svg Iran
(28 mai 1950)
Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 5 - 0 State Flag of Iran (1925).svg Iran
(28 mai 1958)
Hongrie République populaire de Hongrie 5 - 0 State flag of Iran 1964-1980.svg Iran
(27 août 1972)
Palmarès
Coupe du monde Phases finales : 3
1er tour en 1978, 1998 et 2006
Coupe d'Asie Phases finales : 11
médaille d'or , Asie médaille d'or , Asie médaille d'or , Asie Vainqueur en 1968, 1972 et 1976
Jeux olympiques 1er tour en 1964, 1972 et 1976
Maillots
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Domicile
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Extérieur
Actualités
Pour les résultats en cours, voir :
Équipe d'Iran de football en 2011

L'équipe d'Iran de football est sous l'égide de la Fédération d'Iran de football. Elle figure parmi l'une des meilleures équipes d'Asie.

Histoire

Les débuts de l'Iran

La fédération d'Iran de football (en persan : فدراسیون فوتبال ایران) est fondée en 1920. Le premier match officiel de l'équipe d'Iran de football (en persan : تیم ملی فوتبال ایران, Tim-e melli-e footbāll-e Irān) fut joué le 1er janvier 1941, contre l'Afghanistan, qui se solda par un score de 0-0. La fédération d'Iran de football est affiliée à la FIFA depuis 1945 et est membre de la Confédération asiatique de football (AFC) depuis 1958. Deux des trois plus larges défaites de l'Iran ont lieu durant cette période : à Istanbul, le 28 mai 1950, la Turquie bat l'Iran sur le score de 6 buts à 1. Huit ans plus tard (28 mai 1958), la Corée du Sud bat l'Iran sur le score de 5 buts à 0.

L'Iran : champion d'Asie trois fois de suite

Sur le plan continental, l'Iran détient (avec l'Arabie saoudite et le Japon) le record du nombre de victoires en Coupe d'Asie des nations de football : trois (consécutivement) en 1968, 1972 et 1976. En 1968, il gagne le trophée à domicile, gagnant tous ses matchs. En 1972, l'équipe d'Iran de football conserve son titre en battant en finale la Corée du sud (2-1). En 1976, elle conserve encore son titre en battant en finale le Koweït sur le score de 1 but à 0, but de Ali Parvin, encore à domicile. Durant cette période, l'Iran enregistre une des plus larges défaites de son histoire contre la Hongrie, sur le score de 5 buts à 0, le 27 août 1972, à Munich.

La première participation à la Coupe du monde de football en 1978

L'équipe d'Iran de football a participé à trois phases finales de coupe du monde, sans jamais dépasser le premier tour.

Pour sa première participation en 1978 en Argentine, emmenée par le milieu Ali Parvin, l'Iran tient en échec l'Écosse (1-1) mais subit deux nettes défaites contre le Pérou (1-4) et les Pays-Bas (0-3). Les buteurs perses sont Iraj Danaifar et Hassan Rowshan.

La baisse de régime des perses

Durant cette période, l'Iran ne se qualifia à aucune Coupe du Monde, mais réussi toujours à se qualifier pour la compétition continentale. Fort du titre en 1976, l'Iran termine en 1980 troisième, donnant le trophée au Koweït. Mais dans toutes les éditions, l'équipe d'Iran de football ((en persan : تیم ملی فوتبال ایران)) est irrégulière comme le prouvent les performances suivantes (1980 : 3e, 1984 : 4e, 1988 : 3e, 1992 : 1er tour, 1996 : 3e).

La Coupe du monde 1998

Vingt ans plus tard, lors du Mondial français, avec des joueurs comme Ali Daei (légendaire attaquant aux 109 buts en équipe nationale !), Karim Bagheri et Mehdi Mahdavikia, l'équipe d'Iran de football démontre ses progrès. Elle s'incline de justesse contre la Yougoslavie (1-0) et l'Allemagne (2-0) et surtout elle gagne contre les États-Unis (2-1) dans un match chargé de symboles. Les deux buteurs de ce match historique sont Hamidreza Estili et Mehdi Mahdavikia.

L'Iran de 1998 à 2006

Lors de la Coupe d'Asie des nations 2000, l'Iran est éliminé au stade des quarts de finale par la Corée du Sud (1-2 ap).Pour la Coupe du Monde 2002, la plus large victoire de l'Iran a lieu durant les qualifications contre le Guam, le 24 novembre 2000. L'Iran atomise 19 buts à 0 le Guam. Puis l'Iran doit disputer les barrages contre l'Irlande pour accéder à la phase finale. À Dublin, l'Iran s'incline 0-2. À Téhéran, au match retour, l'Iran gagne le match 1-0 et voit la place en Coupe du monde aller à l'Eire, qui s'impose sur l'ensemble des deux matchs (1-2). Pour la Coupe d'Asie 2004, l'Iran prit la troisième place, place qu'il n'avait plus été atteint depuis 1996. Polémique autour de la Coupe du Monde de 2006 : d'autre part, en 2006, avec la même ossature qu'en 1998 plus le joueur du Bayern Ali Karimi, l'équipe d'Iran de football ne ramène qu'un point de son voyage en Allemagne (match nul contre l'Angola (1-1) après deux défaites contre le Mexique (1-3) et le Portugal (0-2)). L'entraîneur croate, Branko Ivankovic, qui était à la tête de l'équipe, pendant cette coupe du monde, avait été sévèrement critiqué par les médias du pays, notamment en ce qui concernait la formation de l'Iran, durant son premier match contre le Mexique. En effet, Ali Daei, âgé alors de 37 ans, occupait le poste d'attaquant. Les buteurs iraniens durant cette compétition sont : Sohrab Bakhtiarizadeh, Yahya Golmohammadi avec un but chacun.

L'Iran depuis 2006

Le 17 juillet 2006, l'AFC a refusé de reconnaître les nouvelles autorités du football iranien. Cette décision fait suite au remplacement du président de la Fédération d'Iran de football par le ministre des sports, une action considérée comme une ingérence politique. L'équipe d'Iran de football est sous l'égide de la Fédération d'Iran de football. Elle figure parmi l'une des meilleures équipes d'Asie. En 2007, durant la Coupe d'Asie des nations, l'Iran échoue en quarts de finale contre la Corée du Sud aux tirs au but, après avoir terminé premier du groupe.

L'effectif d'Iran aujourd'hui

Parcours en Coupe du monde

  • 1930 : Non inscrit
  • 1934 : Non inscrit
  • 1938 : Non inscrit
  • 1950 : Non inscrit
  • 1954 : Non inscrit
  • 1958 : Non inscrit
  • 1962 : Non inscrit
  • 1966 : Non inscrit
  • 1970 : Non inscrit
  • 1974 : Tour préliminaire
  • 1978 : 1er tour
  • 1982 : Tour préliminaire
  • 1986 : Tour préliminaire
  • 1990 : Tour préliminaire
  • 1994 : Tour préliminaire
  • 1998 : 1er tour
  • 2002 : Tour préliminaire
  • 2006 : 1er tour
  • 2010 : Tour préliminaire

Parcours en Coupe d'Asie des nations

Parcours en Championnat d'Asie de l'Ouest de football


Les adversaires de l'Iran de 1941 à aujourd'hui

Pays J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match
Drapeau d'Afghanistan Afghanistan 1 1 0 0 4 0 4 26/10/1950 (4-0) à Amjadiah
Drapeau d'Algérie Algérie 2 1 0 1 2 2 0 27/09/1991 (2-1) à Téhéran 13/10/1991 (0-1) à Alger
Drapeau d'Allemagne Allemagne 2 0 0 2 0 4 -4 25/06/1998 (0-2) à Montpellier 09/10/2004 (0-2) à Téhéran
Drapeau d'Angola Angola 2 1 1 0 2 1 1 21/06/2006 (1-1) à Leipzig 02/01/2011 (1-0) à Al Rayyan
Drapeau : Afrique du Sud Afrique du Sud 13 4 5 4 19 13 6 25/09/1984 (2-1) à Damman 28/03/2009 (1-2) à Téhéran
Drapeau d'Argentine Argentine 1 0 1 0 1 1 0 22/03/1977 (1-1) à Madrid
Drapeau d'Arménie Arménie 1 1 0 0 3 1 2 11/08/2010 (3-1) à Erevan
Drapeau d'Australie Australie 7 3 2 2 8 8 0 04/11/1970 (1-2) à Téhéran 29/11/1997 (2-2) à Melbourne
Drapeau d'Autriche Autriche 1 0 0 1 1 5 -4 01/09/2000 (1-5) à Vienne
Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 3 2 1 0 4 2 2 08/08/2002 (1-1) à Tabriz 27/08/2008 (1-0) à Téhéran
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 12 5 3 4 23 11 12 07/09/1974 (6-0) à Téhéran 11/10/2011 (6-0) à Téhéran
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 6 6 0 0 28 1 27 22/09/1980 (7-0) à Koweit City 17/03/1989 (1-0) à Téhéran
Drapeau de Biélorussie Biélorussie 2 0 1 1 3 4 -1 20/08/2003 (1-2) à Minsk 07/02/2007 (2-2) à Téhéran
Drapeau de Birmanie Birmanie 5 3 0 2 7 4 3 04/03/1951 (2-0) à New Delhi 05/09/1974 (2-1) à Téhéran
Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 5 4 1 0 16 7 9 22/07/2001 (2-2) à Bihac 12/08/2009 (3-2) à Sarajevo
Drapeau du Botswana Botswana 1 0 1 0 1 1 0 05/07/2009 (1-1) à Gaborone
Drapeau du Brésil Brésil 1 0 0 1 0 3 -3 07/10/2010 (0-3) à Abu Dhabi
Drapeau du Cambodge Cambodge 2 2 0 0 4 1 3 07/05/1972 (2-0) à Bangkok 17/05/1972 (2-1) à Bangkok
Drapeau du Cameroun Cameroun 2 0 2 0 1 1 0 02/10/1992 (1-1) à Téhéran 04/10/1992 (0-0) à Téhéran
Drapeau du Canada Canada 3 2 0 1 2 1 1 17/08/1997 (1-0) à Toronto 26/04/2001 (0-1) à Le Caire
Drapeau : Chili Chili 2 0 1 1 2 3 -1 25/06/1972 (1-2) à Recife 31/01/1998 (1-1) à Hong Kong
Drapeau de Chine Chine 20 11 5 4 35 18 17 05/06/1976 (2-0) à Téhéran 03/09/2010 (2-0) à Zhengzhou
Drapeau de Chypre Chypre 1 0 1 0 0 0 0 05/06/1976 (0-0) à Nicosie
Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 16 12 4 0 26 7 19 04/05/1973 (0-0) à Téhéran 15/01/2011 (1-0) à Doha
Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 25 9 7 9 28 32 -4 28/05/1958 (0-5) à Tokyo 22/01/2011 (0-1) à Doha
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 2 1 1 0 3 2 1 01/03/2006 (3-2) à Téhéran 30/01/2008 (0-0) à Téhéran
Drapeau de Croatie Croatie 2 0 1 1 2 4 -2 03/06/1998 (0-2) à Rijeka 28/05/2006 (2-2) à Osijek
Drapeau du Danemark Danemark 1 0 1 0 0 0 0 10/10/1999 (0-0) à Copenhague
Drapeau : Écosse Écosse 1 0 1 0 1 1 0 07/06/1978 (1-1) à Cordoba
Drapeau d'Égypte Égypte 1 0 1 0 1 1 0 07/06/2000 (1-1) à Téhéran
Drapeau : Émirats arabes unis Émirats arabes unis 15 11 3 1 23 4 19 05/08/1980 (2-0) à Al Ain 19/01/2011 (3-0) à Doha
Drapeau d'Équateur Équateur 3 0 2 1 2 3 -1 21/06/1972 (1-1) à Recife 17/12/2008 (0-1) à Muscat
Drapeau : États-Unis États-Unis 2 1 1 0 3 2 1 21/06/1998 (2-1) à Lyon 16/01/2000 (1-1) à Pasadena
Drapeau de France France 1 0 0 1 1 2 -1 11/05/1978 (1-2) à Toulouse
Drapeau : Pays de Galles Pays de Galles 1 0 0 1 0 1 -1 18/04/1978 (0-1) à Téhéran
Drapeau de Géorgie Géorgie 1 1 0 0 2 1 1 16/08/2000 (2-1) à Téhéran
Drapeau du Ghana Ghana 1 1 0 0 3 0 3 19/05/1978 (3-0) à Téhéran
Drapeau de Guam Guam 1 1 0 0 19 0 19 24/11/2000 (19-0) à Tabriz
Drapeau de Guinée Guinée 1 0 1 0 1 1 0 03/11/1989 (1-1) à Koweit City
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 4 4 0 0 9 0 9 10/05/1968 (2-0) à Téhéran 27/05/1988 (2-0) à Katmandou
Drapeau : Hongrie Hongrie 3 0 0 3 1 6 -5 10/08/1975 (1-2) à Téhéran 20/04/1998 (0-2) à Téhéran
Drapeau d'Inde Inde 6 3 1 2 10 6 4 11/03/1951 (0-1) à New Delhi 05/07/1992 (3-0) à Calcutta
Drapeau d'Indonésie Indonésie 4 3 1 0 6 1 5 16/12/1966 (1-0) à Bangkok 02/09/2011 (3-0) à Téhéran
Drapeau d'Irak Irak 20 12 4 4 28 16 12 01/06/1962 (1-1) à Amjadiah 11/01/2011 (2-1) à Al Rayyan
Drapeau d'Irlande Irlande 3 1 0 2 2 4 -2 11/06/1972 (1-2) à Recife 15/11/2001 (1-0) à Téhéran
Drapeau d'Israël Israël 5 3 1 1 7 6 1 25/05/1958 (0-4) à Tokyo 16/09/1974 (1-0) à Téhéran
Drapeau d'Islande Islande 1 1 0 0 1 0 1 10/11/2009 (1-0) à Téhéran
Drapeau de Jamaïque Jamaïque 2 2 0 0 9 1 8 22/04/1998 (1-0) à Téhéran 02/07/2007 (8-1) à Téhéran
Drapeau du Japon Japon 16 6 5 5 20 18 2 07/03/1951 (0-0) à New Delhi 17/08/2005 (1-2) à Yokohama
Drapeau de Jordanie Jordanie 11 6 1 4 14 8 6 30/05/2000 (1-0) à Amman 22/10/2009 (0-1) à Amman
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 2 2 0 0 5 0 5 01/12/1998 (2-0) à Si Sa Kat 24/05/2000 (3-0) à Amman
Drapeau du Kenya Kenya 2 2 0 0 4 0 4 21/04/1997 (3-0) à Tabriz 14/03/2009 (1-0) à Téhéran
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 2 2 0 0 10 1 9 04/06/1997 (7-0) à Damas 09/06/1997 (3-1) à Téhéran
Drapeau du Koweït Koweït 23 10 7 6 26 21 5 13/11/1964 (2-1) à Téhéran 02/12/2003 (1-3) à Koweit City
Drapeau du Laos Laos 3 3 0 0 20 1 19 05/12/1998 (6-1) à Si Sa Kat 17/11/2004 (7-0) à Téhéran
Drapeau du Liban Liban 7 6 1 0 16 0 16 13/11/1996 (0-0) à Beyrouth 17/06/2004 (4-0) à Téhéran
Drapeau de Libye Libye 1 1 0 0 4 0 4 24/08/2005 (4-0) à Téhéran
Drapeau de Macédoine Macédoine 2 1 1 0 4 2 2 09/06/2000 (3-1) à Téhéran 18/11/2009 (1-1) à Téhéran
Drapeau de Madagascar Madagascar 1 1 0 0 1 0 1 17/07/2011 (1-0) à Téhéran
Drapeau de Malaisie Malaisie 4 4 0 0 8 0 8 10/12/1966 (2-0) à Bangkok 18/07/2007 (2-0) à Kuala Lumpur
Drapeau des Maldives Maldives 6 6 0 0 42 0 42 02/06/1997 (17-0) à Damas 28/07/2011 (1-0) à Male
Drapeau du Mali Mali 1 0 0 1 1 2 -1 30/12/2009 (1-2) à Doha
Drapeau du Mexique Mexique 3 0 0 3 2 9 -7 09/01/2000 (1-2) à Oakland 02/06/2007 (0-4) à San Luis Potosí
Drapeau du Népal Népal 5 5 0 0 25 0 25 19/02/1982 (4-0) à Karachi 19/06/1996 (4-0) à Muscat
Drapeau du Nigeria Nigeria 1 0 0 1 0 1 -1 28/01/1998 (0-1) à Hong Kong
Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 1 1 0 3 0 3 12/08/1973 (0-0) à Auckland 12/10/2003 (3-0) à Téhéran
Drapeau d'Oman Oman 9 5 3 1 20 11 9 23/02/1982 (4-0) à Karachi 28/09/2010 (2-2) à Amman
Drapeau : Ouganda Ouganda 1 0 1 0 2 2 0 08/11/1989 (2-2) à Koweit City
Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 3 2 1 0 6 1 5 14/12/1998 (4-0) à Bangkok 05/09/2009 (0-0) à Tachkent
Drapeau du Pakistan Pakistan 15 12 1 2 67 13 54 27/10/1950 (5-1) à Amjadiah 06/06/1993 (5-0) à Téhéran
Drapeau de Palestine Palestine 4 3 1 0 13 1 12 26/05/2000 (1-1) à Amman 05/10/2011 (7-0) à Téhéran
Drapeau du Paraguay Paraguay 1 0 1 0 1 1 0 19/09/2002 (1-1) à Tabriz
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1 0 0 1 0 3 -3 03/06/1978 (0-3) à Mendoza
Drapeau du Pérou Pérou 1 0 0 1 1 4 -3 11/06/1978 (1-4) à Cordoba
Drapeau des Philippines Philippines 1 1 0 0 7 1 6 15/08/1984 (7-1) à Jakarta
Drapeau de Pologne Pologne 2 0 0 2 0 3 -3 02/02/1990 (0-2) à Téhéran 04/02/1990 (0-1) à Téhéran
Drapeau du Portugal Portugal 2 0 0 2 0 5 -5 14/06/1972 (0-3) à Recife 17/06/2006 (0-2) à Francfort
Drapeau du Qatar Qatar 16 10 3 3 28 13 15 02/12/1988 (2-0) à Doha 06/09/2011 (1-1) à Doha
Drapeau : Roumanie Roumanie 2 0 2 0 2 2 0 02/07/1976 (2-2) à Téhéran 05/08/1977 (0-0) à Téhéran
Drapeau : Russie Russie 3 1 0 2 1 3 -2 06/09/1978 (0-1) à Téhéran 09/02/2011 (1-0) à Abu Dhabi
Drapeau : Sénégal Sénégal 1 0 1 0 1 1 0 01/04/2009 (1-1) à Téhéran
Drapeau : Serbie Serbie 3 0 1 2 1 4 -3 05/04/1978 (0-0) à Téhéran 14/06/1998 (0-1) à Saint-Étienne
Drapeau : Singapour Singapour 3 2 1 0 10 2 8 10/12/1984 (1-1) à Singapour 06/01/2010 (3-1) à Singapour
Drapeau : Slovaquie Slovaquie 2 1 0 1 6 6 0 15/08/2001 (4-3) à Bratislava 06/02/2002 (2-3) à Téhéran
Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 2 2 0 0 11 0 11 12/06/1996 (7-0) à Téhéran 17/06/1996 (4-0) à Muscat
Drapeau : Syrie Syrie 24 15 8 1 43 18 25 22/01/1957 (3-1) à Beyrouth 27/12/2008 (1-1) à Damman
Drapeau : Tadjikistan Tadjikistan 2 2 0 0 7 0 7 10/12/1998 (5-0) à Bangkok 28/11/2000 (7-0) à Tabriz
Chinese Taipei Football Flag.svg Taïwan 5 5 0 0 22 0 22 13/05/1968 (4-0) à Téhéran 11/11/2006 (2-0) à Taipei
Drapeau : Thaïlande Thaïlande 12 9 3 0 27 4 23 12/05/1972 (3-2) à Bangkok 03/03/2010 (1-0) à Téhéran
Flag of Togo.svg Togo 1 1 0 0 2 0 2 13/11/2005 (2-0) à Téhéran
Drapeau : Turkménistan Turkménistan 4 0 2 2 2 4 -2 05/10/1994 (1-1) à Hiroshima 25/11/1996 (0-1) à Téhéran
Drapeau : Turquie Turquie 8 1 2 5 4 15 -11 28/05/1950 (1-6) à Istanbul 19/01/1974 (0-1) à Karachi
Drapeau : Ukraine Ukraine 1 1 0 0 1 0 1 21/08/2002 (1-0) à Kiev
Drapeau : Uruguay Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 04/02/2003 (1-1) à Hong Kong
Drapeau : Venezuela Venezuela 1 1 0 0 1 0 1 01/03/2002 (1-0) à Casablanca
Drapeau : Yémen Yémen 4 4 0 0 16 0 16 03/06/1976 (8-0) à Téhéran 09/10/1994 (4-0) à Hiroshima
Drapeau : Zambie Zambie 1 1 0 0 3 2 1 25/05/2008 (3-2) à Téhéran

Principaux joueurs d'hier et d'aujourd'hui

(voir aussi Catégorie:Footballeur international iranien)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Équipe d'Iran de football de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”