- Liste de sondages sur l'élection présidentielle française de 2012
-
Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs à l'élection présidentielle française de 2012.
Sommaire
Sondages
La marge d'erreur de ces sondages est estimée à 4,5 points pour 500 personnes interrogées, 3,2 points pour 1000, 2,2 points pour 2000 et 1,6 points pour 4000[1].
Exemple : Pour une enquête réalisé auprès de 1 000 personnes, le candidat A est crédité de 23 %, le candidat B de 20 % et le candidat C de 18 %. La prise en compte de la marge d'erreur, qui est de de 3,2 %, signifie qu'il y a une probabilité de 95 % pour que le score du candidat A soit en réalité compris entre 19,8 et 26,2 %, celui du candidat B entre 16,8 et 23,2 % et celui du candidat C entre 14,8 et 21,2 %. Dans ce cas précis, l'ordre d'arrivée des trois candidats pourrait être différent.
Premier tour
Sondages antérieurs à novembre 2011
Année 2010 Candidats et leur pourcentage d’intentions de vote Année 2010 CSA 2 et 3 février 802 38 Sarkozy 32 | Aubry 19 | Bayrou 12 | Villepin 10 | Le Pen 9 | Besancenot 6 | Buffet 3 | Arthaud 1 38 Sarkozy 29 | Strauss-Kahn 22 | Villepin 10 | Bayrou 10 | Le Pen 9 | Besancenot 7 | Buffet 3 | Arthaud 1 CSA 2 et 3 mars 757 38 Sarkozy 32 | Aubry 19 | Bayrou 12 | Villepin 10 | Le Pen 9 | Duflot 8 | Besancenot 6 | Buffet 3 | Arthaud 1 38 Sarkozy 29 | Strauss-Kahn 22 | Bayrou 10 | Villepin 10 | Le Pen 9 | Duflot 9 | Besancenot 7 | Buffet 3 | Arthaud 1 40 Fillon 27 | Aubry 21 | Duflot 11 | Bayrou 11 | Villepin 9 | Le Pen 8 | Besancenot 7 | Buffet 3 | Arthaud 3 40 Strauss-Kahn 27 | Fillon 25 | Bayrou 11 | Duflot 10 | Le Pen 8 | Villepin 7 | Besancenot 6 | Buffet 3 | Arthaud 3 CSA 24 et 25 mars 843 40 Sarkozy 35 | Aubry 31 | Le Pen 12 | Bayrou 7 | Duflot 6 | Besancenot 5 | Buffet 2 | Arthaud 2 Ifop 25 et 26 mars 855 — Aubry 27 | Sarkozy 26 | Le Pen 11 | Duflot 9 | Bayrou 7 | Villepin 6 | Mélenchon 6 | Besancenot 5 | Dupont-Aignan 2 | Arthaud 1 Ifop 20 au 22 avril 934 — Aubry 25 | Sarkozy 25 | Le Pen 13 | Duflot 8 | Bayrou 7 | Villepin 7 | Mélenchon 6 | Besancenot 3 | Borloo 3 | Dupont-Aignan 2 | Arthaud 1 BVA 23 et 24 avril 947 — Sarkozy 28 | Aubry 24 | Joly 12 | Le Pen 11 | Bayrou 7 | Borloo 6 | Mélenchon 6 | Besancenot 5 | Arthaud 1 CSA 19 et 20 mai 779 — Sarkozy 36 | Aubry 30 | Le Pen 11 | Bayrou 8 | Besancenot 6 | Duflot 5 | Buffet 3 | Arthaud 1 Ifop 27 au 28 mai 814 — Sarkozy 27 | Aubry 24 | Le Pen 13 | Bayrou 11 | Villepin 8 | Mélenchon 5 | Besancenot 5 | Duflot 5 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 1 Strauss-Kahn 29 | Sarkozy 25 | Le Pen 13 | Bayrou 8 | Besancenot 7 | Villepin 6 | Mélenchon 5 | Duflot 5 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 1 Sarkozy 27 | Hollande 18 | Le Pen 12 | Bayrou 12 | Villepin 9 | Besancenot 7 | Mélenchon 6 | Duflot 5 | Dupont-Aignan 2 | Arthaud 2 Sarkozy 28 | Royal 18 | Le Pen 12 | Bayrou 12 | Villepin 9 | Besancenot 7 | Mélenchon 6 | Duflot 6 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 1 Ifop 3 au 4 juin 981 24 Sarkozy 27 | Aubry 24 | Le Pen 13 | Bayrou 8 | Villepin 7 | Mélenchon 6 | Besancenot 5 | Duflot 5 | Tapie 3 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 1 CSA 7 et 8 juillet 809 42 Sarkozy 31 | Aubry 30 | Le Pen 13 | Bayrou 9 | Besancenot 7 | Duflot 5 | Buffet 2,5 | Morin 2 | Arthaud 0,5 Ifop 8 au 9 juillet 834 — Aubry 26 | Sarkozy 26 | Le Pen 11 | Villepin 10 | Bayrou 9 | Besancenot 7 | Mélenchon 5 | Duflot 4 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 1 TNS Sofres 20 au 21 août 1000 19 Sarkozy 28 | Aubry 22 | Le Pen 13 | Joly 9 | Villepin 7 | Bayrou 7 | Besancenot 7 | Mélenchon 4 | Morin 2 | Arthaud 1 17 Sarkozy 26 | Strauss-Kahn 25 | Le Pen 12 | Joly 9 | Besancenot 9 | Villepin 6 | Bayrou 6 | Mélenchon 5 | Morin 1 | Arthaud 1 20 Sarkozy 29 | Hollande 16 | Le Pen 13 | Joly 11 | Villepin 8 | Besancenot 8 | Bayrou 7 | Mélenchon 5 | Morin 2 | Arthaud 1 19 Sarkozy 29 | Royal 16 | Le Pen 13 | Joly 12 | Besancenot 8 | Villepin 7 | Bayrou 7 | Mélenchon 5 | Morin 2 | Arthaud 1 BVA 10 et 11 septembre 962 — Aubry 25 | Fillon 21 | Le Pen 11 | Joly 10 | Villepin 10 | Bayrou 10 | Besancenot 5 | Mélenchon 4 | Morin 3 | Arthaud 1 — Strauss-Kahn 28 | Fillon 20 | Le Pen 11 | Joly 9 | Villepin 8,5 | Bayrou 8 | Besancenot 7 | Mélenchon 5 | Arthaud 2 | Morin 1,5 Ifop 12 au 14 octobre 930 — Sarkozy 26 | Aubry 25 | Le Pen 14 | Bayrou 8 | Villepin 7 | Joly 7 | Besancenot 5 | Mélenchon 5 | Dupont-Aignan 1,5 | Arthaud 1 Harris 9 et 10 novembre 910 — Sarkozy 26 | Aubry 20 | Le Pen 14 | Joly 11 | Villepin 9 | Bayrou 8 | Mélenchon 7 | Besancenot 4,5 | Arthaud 0,5 — Fillon 26 | Aubry 20 | Le Pen 14 | Joly 11 | Bayrou 9 | Villepin 8 | Mélenchon 7 | Besancenot 4,5 | Arthaud 0,5 Ifop 16 au 18 novembre 931 — Sarkozy 26 | Aubry 23 | Le Pen 13 | Bayrou 7 | Borloo 7 | Joly 7 | Mélenchon 6,5 | Villepin 5 | Besancenot 4 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 0,5 Ifop 18 et 19 novembre 811 — Sarkozy 27 | Aubry 22 | Le Pen 12 | Bayrou 9 | Joly 7,5 | Villepin 7 | Mélenchon 6 | Besancenot 5 | Morin 2,5 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 1 Strauss-Kahn 29 | Sarkozy 24 | Le Pen 13 | Bayrou 7,5 | Joly 6 | Villepin 6 | Mélenchon 6 | Besancenot 4,5 | Morin 2 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 1 Sarkozy 27 | Hollande 18 | Le Pen 12 | Bayrou 9,5 | Villepin 8,5 | Joly 8 | Mélenchon 7 | Besancenot 6 | Morin 2 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 1 Sarkozy 27 | Royal 18 | Le Pen 13 | Bayrou 9,5 | Joly 8 | Villepin 7,5 | Mélenchon 7,5 | Besancenot 5,5 | Morin 2 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 1 TNS Sofres 19 et 20 novembre 1000 21 Sarkozy 25 | Aubry 23 | Le Pen 13 | Joly 8 | Bayrou 7 | Borloo 6,5 | Besancenot 6,5 | Mélenchon 6 | Villepin 4 | Arthaud 1 19 Strauss-Kahn 27 | Sarkozy 24 | Le Pen 13,5 | Joly 6,5 | Besancenot 6,5 | Bayrou 6 | Mélenchon 6 | Borloo 5 | Villepin 4 | Arthaud 1,5 22 Sarkozy 25,5 | Hollande 16,5 | Le Pen 14 | Borloo 8,5 | Joly 8 | Bayrou 8 | Besancenot 7 | Mélenchon 6,5 | Villepin 5 | Arthaud 1 21 Sarkozy 26 | Royal 17 | Le Pen 14 | Joly 9 | Borloo 8,5 | Bayrou 7 | Mélenchon 7 | Besancenot 6,5 | Villepin 4 | Arthaud 1 Début d’année 2011 Candidats et leur pourcentage d’intentions de vote Année 2011 Janvier 2011 CSA
(La Dépêche du Midi)7 et 8 10011 — Sarkozy 28 | Aubry 22 | Le Pen 17 | Bayrou 9 | Besancenot 6 | Villepin 6 | Mélenchon 6 | Joly 4 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 30 | Sarkozy 25 | Le Pen 18 | Besancenot 7 | Bayrou 6 | Mélenchon 5 | Joly 4 | Villepin 3 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 Ifop 12 et 13 830 — Sarkozy 26,5 | Aubry 23 | Le Pen 16,5 | Bayrou 8 | Mélenchon 6,5 | Villepin 6 | Hulot 6 | Besancenot 3,5 | Morin 2 BVA 14 et 15 971 — Sarkozy 27 | Aubry 23 | Le Pen 17 | Besancenot 7 | Bayrou 6 | Mélenchon 5 | Joly 5 | Borloo 5 | Villepin 5 | Arthaud 0 — Strauss-Kahn 31 | Sarkozy 25 | Le Pen 17 | Besancenot 7 | Joly 6 | Bayrou 5 | Mélenchon 4 | Villepin 3 | Borloo 2 | Arthaud 0 CSA
(BFMTV-RMC-20M)17 et 18 8471 — Sarkozy 27 | Aubry 22 | Le Pen 17 | Bayrou 9 | Besancenot 6 | Joly 6 | Villepin 6 | Mélenchon 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 30 | Sarkozy 23 | Le Pen 17 | Bayrou 6 | Joly 6 | Besancenot 5 | Villepin 5 | Mélenchon 5 | Arthaud 2 | Dupont-Aignan 1 — Sarkozy 26 | Hollande 20 | Le Pen 17 | Bayrou 9 | Joly 8 | Villepin 7 | Besancenot 6 | Mélenchon 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Sarkozy 26 | Royal 21 | Le Pen 17 | Bayrou 10 | Joly 8 | Villepin 7 | Mélenchon 5 | Besancenot 4 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 O.Way 20 et 21 9822 28 Sarkozy 28 | Aubry 22 | Le Pen 18 | Joly 10 | Bayrou 8 | Mélenchon 7 | Besancenot 4 | Dupont-Aignan 2 | Arthaud 1 | Schivardi 0 29 Sarkozy 28 | Aubry 25 | Le Pen 18 | Mélenchon 8 | Bayrou 7 | Hulot 6 | Besancenot 5 | Dupont-Aignan 2 | Arthaud 1 | Schivardi 0 23 Strauss-Kahn 28 | Sarkozy 25 | Le Pen 18 | Joly 8 | Mélenchon 7 | Bayrou 6 | Besancenot 5 | Dupont-Aignan 2 | Arthaud 1 | Schivardi 0 23 Strauss-Kahn 29 | Sarkozy 25 | Le Pen 18 | Mélenchon 9 | Hulot 6 | Bayrou 5 | Besancenot 5 | Dupont-Aignan 2 | Arthaud 1 | Schivardi 0 Février 2011 CSA
(La Dépêche du Midi)14 et 15 1 0051 — Sarkozy 26 | Aubry 22 | Le Pen 17 | Bayrou 9 | Besancenot 7 | Joly 6 | Mélenchon 6 | Villepin 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Sarkozy 26 | Hollande 20 | Le Pen 17 | Bayrou 10 | Besancenot 7 | Mélenchon 7 | Joly 6 | Villepin 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Sarkozy 26 | Royal 18 | Le Pen 17 | Bayrou 10 | Mélenchon 8 | Besancenot 7 | Joly 7 | Villepin 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 29 | Sarkozy 22 | Le Pen 17 | Bayrou 8 | Besancenot 7 | Mélenchon 6 | Joly 5 | Villepin 4 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 Ifop 16 et 17 9492 — Sarkozy 23 | Aubry 22 | Le Pen 20 | Bayrou 8 | Joly 7 | Mélenchon 5,5 | Besancenot 5 | Villepin 5 | Morin 2,5 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 26 | Sarkozy 22 | Le Pen 19 | Bayrou 7 | Joly 7 | Mélenchon 6 | Besancenot 5,5 | Villepin 4 | Morin 2 | Dupont-Aignan 0,5 TNS Sofres 18 au 19 10001 23 Aubry 24 | Sarkozy 24 | Le Pen 17,5 | Besancenot 7 | Mélenchon 7 | Joly 6 | Bayrou 5 | Borloo 4,5 | Villepin 4,5 | Arthaud 0,5 20 Strauss-Kahn 29 | Sarkozy 21 | Le Pen 17 | Besancenot 7 | Mélenchon 6,5 | Joly 6 | Bayrou 5 | Borloo 4 | Villepin 3,5 | Arthaud 1 24 Sarkozy 23 | Hollande 22 | Le Pen 18,5 | Besancenot 8, Mélenchon 7 | Joly 6 | Bayrou 5 | Villepin 5 | Borloo 4 | Arthaud 1 25 Sarkozy 24 | Royal 19 | Le Pen 17,5 | Besancenot 8 | Joly 8 | Mélenchon 7,5 | Bayrou 5 | Borloo 5 | Villepin 5 | Arthaud 1 28 Sarkozy 25 | Le Pen 19 | Montebourg 15 | Besancenot 8 | Joly 8 | Mélenchon 7,5 | Bayrou 6 | Villepin 5,5 | Borloo 5 | Arthaud 1 CSA
(BFMTV-RMC-20M)21 au 22 10051 — Strauss-Kahn 28 | Sarkozy 23 | Le Pen 18 | Besancenot 8 | Mélenchon 6 | Bayrou 5,5 | Villepin 5 | Joly 4 | Arthaud 1 | Morin 1 — Strauss-Kahn 34 | Le Pen 19, Copé 12 | Villepin 9 | Besancenot 8 | Mélenchon 6 | Bayrou 5,5 | Joly 4 | Arthaud 1 | Morin 1 — Strauss-Kahn 33 | Fillon 18 | Le Pen 18 | Besancenot 8 | Mélenchon 6 | Villepin 5 | Joly 5 | Bayrou 4,5 | Arthaud 1 | Morin 1 — Strauss-Kahn 33 | Le Pen 18 | Borloo 12 | Villepin 9 | Besancenot 8 | Mélenchon 7 | Bayrou 5,5 | Joly 5 | Arthaud 1 | Morin 1 Mars 2011 Harris 28 au 3 1 6182 — Le Pen 23 | Aubry 21 | Sarkozy 21 | Bayrou 8 | Joly 7 | Villepin 7 | Besancenot 5 | Mélenchon 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 | Morin 1 Harris 5 au 6 1 3472 — Le Pen 24 | Strauss-Kahn 23 | Sarkozy 21 | Joly 7 | Mélenchon 7 | Bayrou 6 | Besancenot 6 | Villepin 4 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 | Morin 1 — Le Pen 24 | Sarkozy 21 | Hollande 20 | Bayrou 8 | Joly 7 | Besancenot 6 | Mélenchon 6 | Villepin 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 | Morin 1 Ifop 7 au 9 1 0462 — Aubry 24 | Sarkozy 24 | Le Pen 22 | Bayrou 7 | Joly 6 | Mélenchon 5 | Villepin 4,5 | Besancenot 4 | Morin 1,5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 29 | Sarkozy 23 | Le Pen 21 | Bayrou 6 | Joly 5,5 | Mélenchon 5 | Besancenot 4 | Villepin 3 | Morin 1 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Sarkozy 24 | Hollande 23 | Le Pen 22 | Bayrou 7,5 | Joly 6,5, Mélenchon 5 | Besancenot 4 | Villepin 4 | Morin 2 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Sarkozy 24 | Le Pen 22 | Royal 19 | Bayrou 8 | Joly 7 | Mélenchon 6 | Besancenot 5 | Villepin 5 | Morin 2 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 CSA
(La Dépêche du Midi)9 au 10 8531 — Sarkozy 24 | Le Pen 23 | Aubry 22 | Besancenot 8 | Bayrou 6 | Villepin 6 | Mélenchon 5 | Joly 3 | Morin 1 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 30 | Le Pen 21 | Sarkozy 19 | Besancenot 8 | Mélenchon 6 | Bayrou 5 | Villepin 4 | Joly 4 | Morin 1 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Sarkozy 24 | Le Pen 22 | Hollande 18 | Besancenot 8 | Bayrou 8 | Villepin 7 | Mélenchon 5 | Joly 5 | Morin 1 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Sarkozy 24 | Le Pen 22 | Royal 19 | Besancenot 8 | Bayrou 7 | Villepin 6 | Joly 6 | Mélenchon 5 | Morin 1 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 Ipsos 14 9481 — Aubry 23 | Le Pen 21 | Sarkozy 21 | Bayrou 8 | Villepin 7 | Besancenot 6 | Joly 5 | Mélenchon 5 | Arthaud 2 | Morin 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 33 | Le Pen 19 | Sarkozy 18 | Besancenot 6 | Mélenchon 5 | Bayrou 5 | Joly 5 | Villepin 5 | Arthaud 2 | Dupont-Aignan 1 | Morin 1 — Hollande 23 | Le Pen 21 | Sarkozy 21 | Bayrou 8 | Besancenot 7 | Villepin 6 | Joly 5 | Mélenchon 5 | Arthaud 2 | Morin 1 | Dupont-Aignan 1 — Le Pen 21 | Sarkozy 21 | Royal 17 | Bayrou 10 | Besancenot 7 | Joly 7 | Villepin 7 | Mélenchon 6 | Arthaud 2 | Morin 1 | Dupont-Aignan 1 Ipsos 25 et 26 9651 9 Aubry 25 | Le Pen 22 | Sarkozy 20 | Villepin 8 | Bayrou 7 | Besancenot 6 | Joly 5 | Mélenchon 4 | Arthaud 1 | Morin 1 | Dupont-Aignan 1 10 Hollande 23 | Le Pen 22 | Sarkozy 21 | Villepin 8 | Bayrou 7 | Besancenot 6 | Joly 5 | Mélenchon 5 | Arthaud 1 | Morin 1 | Dupont-Aignan 1 8 Strauss-Kahn 34 | Le Pen 21 | Sarkozy 17 | Besancenot 6 | Villepin 5 | Bayrou 5 | Joly 5 | Mélenchon 4 | Arthaud 1 | Morin 1 | Dupont-Aignan 1 BVA 25 et 26 9821 ? Aubry 24 | Le Pen 20 | Sarkozy 19 | Hulot 8 | Villepin 7 | Besancenot 6 | Borloo 6 | Bayrou 5 | Mélenchon 4 | Arthaud 0,5 | Dupont-Aignan 0,5 ? Strauss-Kahn 29 | Le Pen 19 | Sarkozy 17 | Besancenot 7 | Hulot 7 | Villepin 6 | Borloo 5 | Bayrou 4 | Mélenchon 4 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 CSA
(BFMTV-RMC-20M)28 au 29 1 0041 — Aubry 26 | Sarkozy 22 | Le Pen 19 | Besancenot 9 | Bayrou 8 | Villepin 7 | Mélenchon 3 | Joly 3 | Morin 2 | Arthaud 0,5 | Dupont-Aignan 0,5 — Hollande 24 | Sarkozy 22 | Le Pen 19 | Besancenot 11 | Villepin 7 | Bayrou 6 | Joly 4 | Mélenchon 3,5 | Morin 2 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 0,5 — Sarkozy 22 | Le Pen 19 | Royal 17 | Bayrou 10 | Besancenot 9 | Villepin 7,5 | Mélenchon 6 | Joly 5 | Morin 3 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 0,5 — Strauss-Kahn 33 | Le Pen 18 | Sarkozy 18 | Besancenot 9 | Bayrou 7 | Villepin 4,5 | Mélenchon 4 | Joly 3 | Morin 2 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 0,5 Avril 2011 O. Way 6 et 7 1026 — Aubry 21,7 | Le Pen 20,6 | Sarkozy 19,1 | Bayrou 8,5 | Borloo 7,8 | Joly 7,4 | Mélenchon 4,2 | Villepin 3,7 | Besancenot 2,9 | Chevènement 1,9 | Dupont-Aignan 1,4 | Arthaud 0,8 Harris 19 au 20 9262 — Le Pen 23 | Aubry 21 | Sarkozy 20 | Borloo 9 | Bayrou 5 | Besancenot 5 | Villepin 5 | Hulot 5 | Mélenchon 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Le Pen 23 | Hollande 22 | Sarkozy 19 | Borloo 8 | Hulot 6 | Bayrou 5 | Besancenot 5 | Villepin 5 | Mélenchon 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Le Pen 22 | Sarkozy 19 | Royal 15 | Borloo 10 | Hulot 8 | Bayrou 7 | Villepin 6 | Mélenchon 6 | Besancenot 5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 30 | Le Pen 21 | Sarkozy 19 | Borloo 7 | Hulot 6 | Bayrou 4 | Mélenchon 4 | Besancenot 4 | Villepin 3 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 Ifop 20 au 21 9171 — Sarkozy 21,5 | Aubry 20 | Le Pen 20 | Borloo 9,5 | Hulot 8,5 | Bayrou 6,5 | Mélenchon 4,5 | Besancenot 4 | Villepin 4 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 0,5 — Hollande 21 | Sarkozy 21 | Le Pen 20 | Borloo 8,5 | Hulot 8 | Bayrou 6 | Besancenot 4,5 | Villepin 4,5 | Mélenchon 4,5 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Sarkozy 21 | Le Pen 20 | Royal 16 | Borloo 11 | Hulot 9 | Bayrou 6,5 | Mélenchon 6 | Villepin 5 | Besancenot 4 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 0,5 — Strauss-Kahn 27 | Sarkozy 20 | Le Pen 19 | Borloo 7,5 | Hulot 7 | Bayrou 5 | Mélenchon 5 | Besancenot 4 | Villepin 4 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 0,5 — Strauss-Kahn 25 | Sarkozy 21 | Le Pen 19 | Borloo 8 | Bayrou 6 | Joly 5,5 | Besancenot 5 | Mélenchon 5 | Villepin 4 | Dupont-Aignan 1 | Arthaud 0,5 — Strauss-Kahn 30 | Sarkozy 22,5 | Le Pen 19 | Hulot 8,5 | Bayrou 7 | Mélenchon 5,5 | Besancenot 5 | Arthaud 0,5 CSA
(BFMTV-RMC-20M)26 1 0101 — Strauss-Kahn 26 | Sarkozy 21 | Le Pen 20 | Hulot 9 | Bayrou 5 | Mélenchon 5 | Besancenot 4 | Borloo 4 | Villepin 4 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 27 | Sarkozy 22 | Le Pen 19 | Hulot 9 | Bayrou 7 | Mélenchon 5 | Villepin 5 | Besancenot 4 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 27 | Sarkozy 22 | Le Pen 19 | Borloo 8 | Hulot 8 | Bayrou 6 | Mélenchon 5 | Besancenot 4 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 — Strauss-Kahn 28 | Sarkozy 23 | Le Pen 19 | Hulot 9 | Bayrou 8 | Besancenot 5 | Mélenchon 5 | Dupont-Aignan 2 | Arthaud 1 Mai 2011 LH2 6 au 7 7951 — Aubry 22 | Sarkozy 19 | Le Pen 17 | Borloo 11 | Hulot 11 | Bayrou 7 | Villepin 4,5 | Mélenchon 4 | Chevènement 2 | Dupont-Aignan 1 | Candidat NPA 1 | Arthaud 0,5 — Hollande 21,5 | Sarkozy 19 | Le Pen 18 | Hulot 11 | Borloo 10 | Bayrou 7 | Villepin 5 | Mélenchon 4 | Chevènement 2 | Dupont-Aignan 1 | Candidat NPA 1 | Arthaud 0,5 — Sarkozy 20 | Le Pen 17 | Royal 15 | Hulot 13,5 | Borloo 11 | Bayrou 8 | Mélenchon 6| Villepin 5 | Chevènement 2 | Dupont-Aignan 1 | Candidat NPA 1 | Arthaud 0,5 — Strauss-Kahn 23 | Le Pen 17 | Sarkozy 16 | Hulot 11 | Borloo 9 | Bayrou 8 | Villepin 6 | Mélenchon 4 | Chevènement 3 | Arthaud 1 | Dupont-Aignan 1 | Candidat NPA 1 Ifop (JDD) 10 au 12 9331 — Hollande 23 | Le Pen 23 | Sarkozy 22 | Hulot 7,5 | Borloo 6,5 | Bayrou 6 | Mélenchon 5 | Villepin 3,5 | Chevènement 1,5 | Candidat NPA 1 | Arthaud 0,5 | Dupont-Aignan 0,5 — Strauss-Kahn 26 | Le Pen 22 | Sarkozy 21,5 | Hulot 7 | Bayrou 5,5 | Borloo 5,5 | Mélenchon 5,5 | Villepin 4 | Chevènement 1 | Candidat NPA 1 | Arthaud 0,5 | Dupont-Aignan 0,5 — Strauss-Kahn 28 | Le Pen 22,5 | Sarkozy 22 | Bayrou 7 | Borloo 6,5 | Hulot 6 | Mélenchon 5,5 | Chevènement 1 | Candidat NPA 1 | Arthaud 0,5 CSA
