Liste des pays par egalite de revenus

Liste des pays par egalite de revenus

Liste des pays par égalité de revenus

Carte schématique basé sur le rapport mondial du développement humain de 2007/2008.
Carte schématique      < 0.25      0.25 - 0.29      0.30 - 0.34      0.35 - 0.39      0.40 - 0.44      0.45 - 0.49      0.50 - 0.54      0.55 - 0.59      > 0.60      N.A.

La liste des pays par égalités de revenus est basée sur le coefficient de Gini, selon les informations de développement humain de l'ONU en 2005. Ce coefficient représente le niveau de distribution des revenus, où le 0 signifie que les revenus sont uniformément répartis alors que le chiffre 1 correspondrait à l'accaparement par une seule personne de toute la richesse nationale.

La liste inclut une comparaison entre le revenu du quintile et décile plus riche avec le quintile et décile plus pauvre.

Liste

  Pays Indice Gini Comparaison Année
Déciles Quintiles
1 Danemark Danemark 0,247 8,1 4,3 1997
2 Japon Japon 0,249 4,5 3,4 1993
3 Suède Suède 0,250 6,2 4,0 2000
4 Belgique Belgique 0,250 7,8 4,5 1996
5 République tchèque République tchèque 0,254 5,2 3,5 1996
6 Norvège Norvège 0,258 6,1 3,9 2000
7 Flag of Slovakia.svg Slovaquie 0,258 6,7 4,0 1996
8 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0,262 5,4 3,8 2001
9 Ouzbékistan Ouzbékistan 0,268 6,1 4,0 2000
10 Finlande Finlande 0,269 5,6 3,8 2000
11 Hongrie Hongrie 0,269 5,5 3,8 2002
12 Macédoine Macédoine 0,282 6,8 4,4 1998
13 Albanie Albanie 0,282 5,9 4,1 2002
14 Allemagne Allemagne 0,283 6,9 4,3 2000
15 Slovénie Slovénie 0,284 5,9 3,9 1998
16 Rwanda Rwanda 0,289 5,8 4,0 1983
17 Croatie Croatie 0,290 7,3 4,8 2001
18 Ukraine Ukraine 0,290 6,4 4,3 1999
19 Autriche Autriche 0,300 7,6 4,7 1997
20 Éthiopie Éthiopie 0,300 6,6 4,3 1999
21 Roumanie Roumanie 0,303 8,1 5,2 2002
22 Mongolie Mongolie 0,303 17,8 9,1 1998
23 Biélorussie Biélorussie 0,304 6,9 4,6 2000
24 Pays-Bas Pays-Bas 0,309 9,2 5,1 1999
25 Russie Russie 0,310 0,7 4,8 2002
26 Corée du Sud Corée du Sud 0,316 7,8 4,7 1998
27 Bangladesh Bangladesh 0,318 6,8 4,6 2000
28 Lituanie Lituanie 0,319 7,9 5,1 2000
29 Bulgarie Bulgarie 0,319 9,9 5,8 2001
30 Kazakhstan Kazakhstan 0,323 7,5 5,1 2003
31 Espagne Espagne 0,325 9,0 5,4 1990
32 Inde Inde 0,325 7,3 4,9 1999
33 Flag of Tajikistan.svg Tadjikistan 0,326 7,8 5,2 2003
34 France France 0,327 9,1 5,6 1995
35 Pakistan Pakistan 0,330 7,6 4,8 1998
36 Canada Canada 0,331 10,1 5,8 1998
37 Suisse Suisse 0,331 9,9 5,8 1992
38 Sri Lanka Sri Lanka 0,332 8,1 5,1 1999
39 Burkina Faso Burkina Faso 0,333 19,3 9,5 1998
40 Yémen Yémen 0,334 8,6 5,6 1998
41 Lettonie Lettonie 0,336 9,2 5,6 1998
42 Pologne Pologne 0,341 8,6 5,5 2002
43 Indonésie Indonésie 0,343 7,8 5,2 2002
44 Égypte Égypte 0,344 8,0 5,1 1999
45 Kirghizistan Kirghizistan 0,348 8,6 5,5 2002
46 Australie Australie 0,352 12,5 7,0 1994
47 Algérie Algérie 0,353 9,6 6,1 1995
48 Grèce Grèce 0,354 10 6,2 1998
49 Israël Israël 0,355 11,7 6,4 1997
50 Irlande Irlande 0,359 9,7 6,1 1996
51 Royaume-Uni Royaume-Uni 0,36 13,8 7,2 1999
52 Italie Italie 0,36 11,6 6,5 2000
53 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0,362 12,5 6,8 1997
54 Jordanie Jordanie 0,364 9,1 5,9 1997
55 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0,365 9,7 6,0 2001
56 Népal Népal 0,367 9,3 5,9 1995
57 Flag of Georgia.svg Géorgie 0,369 12 6,8 2001
58 Maldives Maldives 0,369 10,3 6,5 2002
59 Viêt Nam Viêt Nam 0,370 9,4 6,0 2002
60 Laos Laos 0,370 9,7 6,0 1997
61 Estonie Estonie 0,372 14,9 7,2 2000
62 Arménie Arménie 0,379 11,5 6,8 1998
63 Jamaïque Jamaïque 0,379 11,4 6,9 2000
64 Tanzanie Tanzanie 0,382 10,8 6,7 1993
65 Portugal Portugal 0,385 15 8,0 1997
66 Mauritanie Mauritanie 0,390 12 7,4 2000
67 Maroc Maroc 0,395 11,7 7,2 1998
68 Mozambique Mozambique 0,396 12,5 7,2 1996
69 Tunisie Tunisie 0,398 13,4 7,9 2000
70 Turquie Turquie 0,400 13,3 7,7 2000
71 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0,403 14,4 8,3 1992
72 drapeau de la Guinée Guinée 0,403 12,3 7,3 1994
73 Cambodge Cambodge 0,404 11,6 6,9 1997
74 États-Unis États-Unis 0,408 15,9 8,4 2000
75 Turkménistan Turkménistan 0,408 12,3 7,7 1998
76 Ghana Ghana 0,408 14,1 8,4 1998
77 Sénégal Sénégal 0,413 12,8 7,5 1995
78 Singapour Singapour 0,425 17,7 9,7 1998
79 Kenya Kenya 0,425 13,6 8,2 1997
80 Iran Iran 0,430 17,2 9,7 1998
81 Ouganda Ouganda 0,430 14,9 8,4 1999
82 Nicaragua Nicaragua 0,431 15,5 8,8 2001
83 Flag of Thailand.svg Thaïlande 0,432 13,4 8,3 2000
84 Hong Kong Hong Kong 0,434 17,8 9,7 1996
85 Équateur Équateur 0,437 44,9 17,3 1998
86 Flag of Uruguay.svg Uruguay 0,446 18,9 10,4 2000
87 Cambodge Cambodge 0,446 15,7 9,1 2001
88 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0,446 16,6 9,7 2002
89 République populaire de Chine Chine 0,447 18,4 10,7 2001
90 Bolivie Bolivie 0,447 24,6 12,3 1999
91 Philippines Philippines 0,461 16,5 9,7 2000
92 Costa Rica Costa Rica 0,465 25,1 12,3 2000
93 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0,47 19 10,3 1993
94 République dominicaine République dominicaine 0,474 17,7 10,5 1998
95 Flag of Madagascar.svg Madagascar 0,475 19,2 11,0 2001
96 Gambie Gambie 0,475 20,2 11,2 1998
97 Burkina Faso Burkina Faso 0,482 26,2 13,6 1998
98 Venezuela Venezuela 0,491 62,9 17,9 1998
99 Malaisie Malaisie 0,492 22,1 12,4 1997
100 Pérou Pérou 0,498 49,9 18,4 2000
101 Malawi Malawi 0,503 22,7 11,6 1997
102 Mali Mali 0,505 23,1 12,2 1994
103 Niger Niger 0,505 46 20,7 1995
104 Nigeria Nigeria 0,506 24,9 12,8 1996
105 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,509 23,8 12,6 1996
106 Argentine Argentine 0,522 39,1 18,1 2001
107 Zambie Zambie 0,526 41,8 17,2 1998
108 Salvador Salvador 0,532 47,4 19,8 2000
109 Mexique Mexique 0,546 45 19,3 2000
110 Flag of Honduras.svg Honduras 0,550 49,1 21,5 1999
111 Panamá Panamá 0,564 62,3 24,7 2000
112 Zimbabwe Zimbabwe 0,568 22,0 12,0 1995
113 Chili Chili 0,571 40,6 18,7 2000
114 Colombie Colombie 0,576 57,8 22,9 1999
115 Flag of Paraguay.svg Paraguay 0,578 73,4 27,8 2002
116 Afrique du Sud Afrique du Sud 0,578 33,1 17,9 2000
117 Brésil Brésil 0,593 68,0 26,4 2001
118 Guatemala Guatemala 0,599 55,1 24,4 2000
119 Swaziland Swaziland 0,609 49,7 23,8 1994
120 République centrafricaine République centrafricaine 0,613 69,2 32,7 1993
121 Sierra Leone Sierra Leone 0,629 87,2 57,6 1989
122 Botswana Botswana 0,630 77,6 31,5 1993
123 Flag of Lesotho.svg Lesotho 0,632 105,0 44,2 1995
124 Namibie Namibie 0,707 128,8 56,1 1993

Liens externes

Ce document provient de « Liste des pays par %C3%A9galit%C3%A9 de revenus ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste des pays par egalite de revenus de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste Des Pays Par Égalité De Revenus — Carte schématique basé sur le rapport mondial du développement humain de 2007/2008 …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par égalité de revenus — Carte schématique basé sur le rapport mondial du développement humain de 2007/2008 …   Wikipédia en Français

  • Liste des pays par égalités de revenus — Liste des pays par égalité de revenus Carte schématique basé sur le rapport mondial du développement humain de 2007/2008 …   Wikipédia en Français

  • Listes des pays par égalités de revenus — Liste des pays par égalité de revenus Carte schématique basé sur le rapport mondial du développement humain de 2007/2008 …   Wikipédia en Français

  • Projet:Économie/Liste des articles — Le but de cette page est de lister les articles de Wikipédia relatifs à l économie. Ainsi, ceux et celles intéressés par le sujet peuvent suivre les changements en cliquant « Suivi des liens ». Sommaire 1 Articles 1.1 0 9 1.2 A 1.3 B …   Wikipédia en Français

  • Liste des initiatives populaires fédérales en Suisse — Voici la liste de toutes les initiatives populaires ayant été déposées devant la Chancellerie fédérale entre 1891 (date de l introduction de la possibilité de demander une révision partielle de la Constitution par une initiative populaire) et… …   Wikipédia en Français

  • Liste Des Comtes De Mortain — Comte de Mortain Mortain sur une carte de la Normandie historique Le titre de comte de Mortain fut porté par deux rois d Angleterre, des rois de Navarre et de nombreux membres de diverses familles royales et ducales. Ce fut dans ses premiers… …   Wikipédia en Français

  • Liste des comtes de Mortain — Comte de Mortain Mortain sur une carte de la Normandie historique Le titre de comte de Mortain fut porté par deux rois d Angleterre, des rois de Navarre et de nombreux membres de diverses familles royales et ducales. Ce fut dans ses premiers… …   Wikipédia en Français

  • Liste des comtes de mortain — Comte de Mortain Mortain sur une carte de la Normandie historique Le titre de comte de Mortain fut porté par deux rois d Angleterre, des rois de Navarre et de nombreux membres de diverses familles royales et ducales. Ce fut dans ses premiers… …   Wikipédia en Français

  • Liste des chapitres de Dragon Quest : La Quête de Daï — Ceci est une liste des volumes et chapitres du manga Dragon Quest : La Quête de Daï. La date et le numéro ISBN qui suivent le titre des volumes correspondent à la première version publiée en franaçais par J ai lu. Sommaire 1 Volumes 1.1 Tomes 1 à …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”