- Équipe des Émirats arabes unis de football
-
Équipe des Émirats arabes unis

Généralités Confédération AFC Couleurs Blanc et rouge Surnom Al Sukoor (les Faucons) Stade principal Stade Sheikh Zayed Classement FIFA
112e (21 septembre 2011)[1]Personnalités Sélectionneur Vacant Record de sélections Adnan Al-Talyani : 164 Meilleur buteur Adnan Al-Talyani : 53 Rencontres officielles historiques Premier match Émirats arabes unis
1 - 0
Qatar
(17 mars 1972)Plus large victoire
Brunei 0 - 12
Émirats arabes unis
(14 avril 2001)Plus large défaite Émirats arabes unis
0 - 8
Brésil
(12 novembre 2005)Palmarès Coupe du monde Phases finales : 1
1er tour en 1990Coupe d’Asie Phases finales : 7
Finaliste en 1996Maillots 



Domicile



ExtérieurActualités Pour les résultats en cours, voir :
Équipe des Émirats arabes unis de football en 2011modifier 
L'équipe des Émirats arabes unis de football est une sélection des meilleurs joueurs émiratiens sous l'égide de la Fédération des Émirats arabes unis de football.
Sommaire
Histoire
Les débuts des Émirats arabes unis
La Fédération des Émirats arabes unis de football (اتحاد الإمارات لكرة القدم) est fondée en 1971. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1972. Entre temps, l’équipe des Émirats arabes unis de football (منتخب الإمارات لكرة القدم) joua son premier match officiel contre le Qatar, match joué en Arabie saoudite, le 17 mars 1972, sur le score d’un but à 0. La Fédération des Émirats arabes unis est membre de l'AFC depuis 1974. Ses premières participations à une compétition internationale se passent dans le cadre de la Coupe d'Asie des nations de football 1980, où l’équipe des Émirats arabes unis accéda au premier tour. De même pour les Coupes d’Asie suivantes.
L’épopée 1990
La seule phase finale de coupe du monde à laquelle les Émirats arabes unis ont participé fut celle de 1990 en Italie. Pourtant, les débuts des éliminatoires furent très difficiles pour l'équipe. Après avoir perdu 3-2 contre le Koweït, les Émirats arabes unis réussissent à battre à deux reprises le Pakistan 5-0 et 4-1 puis battent chez eux au match retour le Koweït 1-0. Avec 6 points à égalité avec le Koweït, ils parviennent au second tour de la zone Asie avec une différence de buts supérieure à leur principal adversaire. Au second tour, avec 6 points (une seule victoire et 4 matchs nuls), ils finissent deuxièmes derrière la Corée du Sud et décrochent leur billet pour le Mondiale italien. Le parcours des Émirats arabes unis, lors de la Coupe du monde 1990, fut assez décevant. Cet échec est due en partie, à l'inexpérience des joueurs face à des équipes, telles que la RFA et la Yougoslavie. Son parcours est le suivant :
- Le 9 juin 1990 à Bologne : Colombie - Émirats arabes unis 2-0
- Le 15 juin 1990 à Milan : RFA - Émirats arabes unis 5-1 (But de Khalid Ismail Mubarak à la 47e minute)
- Le 19 juin 1990 à Bologne : Yougoslavie - Émirats arabes unis 4-1 (but d'Ali Thani Juma'a à la 56èe minute).
Le bilan de l'épopée italienne des Émirats arabes unis se présente ainsi : 0 victoire et 3 défaites en 3 matchs, 2 buts marqués et 11 buts encaissés.
En 1992, l’équipe des Émirats arabes unis prit la quatrième place de la Coupe d’Asie des Nations. Lors des qualifications de la zone ASIE 1994 pour la Coupe du monde aux États-Unis, les Émirats arabes unis sont éliminés dès le premier tour, derrière la Japon à 2 points de ces derniers.
La Coupe d’Asie des nations 1996
En terminant premier de leur groupe avec sept points (2 victoires contre le Koweït (3-2) et l’Indonésie (2-0), et un match nul contre la Corée du Sud (1-1)), les Émirats arabes unis battent en prolongations l’Irak, sur le score de 1 but à 0. En demi-finale, ils éliminent encore une fois le Koweït 1 but à 0, but à la 69e, marqué par Ahmed. Mais en finale, ils échouent aux tirs aux buts après un score nul et vierge, sur le score de 4 tirs aux buts à 2 pour l'Arabie saoudite. Au total huit buts furent marqués dans ce tournoi par les Émirats arabes unis. Cela leurs permirent de participer à la Coupe des Confédérations 1997, où ils furent éliminés au premier tour, battus par l'Uruguay (0-2) et par la République tchèque (1-6), mais vainqueurs contre l'Afrique du Sud (1-0) .
Les Émirats arabes unis après 1996
Lors des qualifications de la zone Asie 1998 pour la Coupe du monde en France, les Émirats arabes unis parviennent à sortir largement premiers de leur poule lors du premier tour. Ils échouent au second tour à la troisième place de la poule finale à 4 points du Japon (seules les deux premières équipes étaient qualifiées). Les éliminatoires pour les coupes du monde 2002 et 2006 ne leur permettent pas de se qualifier et de participer à la phase finale. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002, à Bandar Seri Begawan, dans l’État de Brunei, le 14 avril 2001, Brunei perd le match, qui est la plus large victoire des Émirats arabes unis, sur le score de 12 buts à 0. Lors des Coupes d’Asie des Nations 2004 et 2007, les Émirats arabes unis furent éliminés au premier tour. Mais la plus large défaite Émirats arabes unis fut enregistré à Abou Dabi, la capitale, le 12 novembre 2005, sur le score de 8 buts à 0, contre la puissante seleção, c’est-à-dire le Brésil. Cette équipe est entraînée depuis 2006, par un français très connu pour son épopée avec le Sénégal à la Coupe du Monde 2002, Bruno Metsu. En 2007, le pays gagne la compétition du Golfe Persique (ou Gulf Cup), contre l’Oman en finale. En 2008, l'équipe des Émirats arabes unis des moins de 19 ans ont gagné la coupe d'Asie et se sont qualifiés pour la coupe du monde des moins de 19 ans. Ahmad Khalil a été élu meilleur joueur et buteur de la compétition ainsi que meilleur espoir.
Palmarès
Parcours en Coupe du monde
- 1930 : Non inscrit
- 1934 : Non inscrit
- 1938 : Non inscrit
- 1950 : Non inscrit
- 1954 : Non inscrit
- 1958 : Non inscrit
- 1962 : Non inscrit
- 1966 : Non inscrit
- 1970 : Non inscrit
- 1974 : Non inscrit
- 1978 : Forfait
- 1982 : Non inscrit
- 1986 : Tour préliminaire
- 1990 : 1er tour
- 1994 : Tour préliminaire
- 1998 : Tour préliminaire
- 2002 : Tour préliminaire
- 2006 : Tour préliminaire
- 2010 : Tour préliminaire
Parcours en Coupe d'Asie
- 1956 : Non inscrit
- 1960 : Non inscrit
- 1964 : Non inscrit
- 1968 : Non inscrit
- 1972 : Non inscrit
- 1976 : Non inscrit
- 1980 : 1er tour
- 1984 : 1er tour
- 1988 : 1er tour
- 1992 : 4e place
- 1996 : Finaliste
- 2000 : Tour préliminaire
- 2004 : 1er tour
- 2007 : 1er tour
Parcours à la Coupe des Confédérations
- 1992 : Non qualifié
- 1995 : Non qualifié
- 1997 : 1er tour
- 1999 : Non qualifié
- 2001 : Non qualifié
- 2005 : Non qualifié
- 2009 : Non qualifié
Coupe Kirin
- Kirin Cup 2005 : vainqueur
Joueurs connus
- Fahad Abdulrahman (A participé à la coupe du monde 1990)
- Adnan Al-Talyani ( A participé à la coupe du monde 1990)
- Ali Thani Juma'a (A participé à la coupe du monde 1990)
- Ismail Matar
- Khalid Ismail Mubarak (A participé à la coupe du monde 1990)
- Muhsin Musabah (A participé à la coupe du monde 1990)
- Mohamed Omar
Les adversaires des Emirats Arabes Unis de 1974 à aujourd'hui
Pays J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match
Afrique du Sud1 1 0 0 1 0 1 15/12/1997 (1-0) à Riyadh
Algérie5 1 2 2 3 3 0 24/11/1988 (1-1) à Dubaï 05/06/2010 (0-1) à Fuerth
Allemagne3 0 0 3 3 14 -11 15/06/1990 (1-5) à Milan 02/06/2009 (2-7) à Dubaï
Angola1 0 0 1 0 2 -2 12/10/2010 (0-2) à Abou Dabi
Arabie saoudite30 6 6 18 18 40 -22 23/03/1974 (0-2) à Koweït City 02/12/2010 (0-1) à Aden
Australie1 0 1 0 0 0 0 05/01/2011 (0-0) à Al Ain
Azerbaïdjan1 0 1 0 3 3 0 14/12/2003 (3-3) à Dubaï
Bahreïn23 10 4 9 40 33 7 17/02/1988 (4-0) à Koweït City 29/11/2010 (3-1) à Aden
Bangladesh4 4 0 0 15 0 15 17/02/1988 (4-0) à Abou Dabi 23/11/1999 (3-0) à Abou Dabi
Biélorussie2 1 0 1 3 3 0 20/08/1996 (1-0) à Fürth 22/11/2004 (2-3) à Dubaï
Bénin2 0 1 1 0 1 -1 23/09/2005 (0-0) à Dubaï 17/11/2007 (0-1) à Accra
Birmanie1 1 0 0 2 0 2 05/10/1994 (2-0) à Hiroshima
Brésil1 0 0 1 0 8 -8 12/11/2005 (0-8) à Abou Dabi
Brunei2 2 0 0 16 0 16 14/04/2001 (12-0) à Bandar Seri Begawan 04/05/2001 (4-1) à Al Ain
Bulgarie6 1 0 5 4 14 -10 23/01/1988 (0-3) à Doha 02/06/1996 (1-4) à Sofia
Chili1 0 0 1 0 2 -2 09/10/2001 (0-2) à Abou Dabi
Chine11 2 5 4 8 16 -8 11/12/1984 (0-5) à Singapour 06/10/2011 (1-2) à Shenzhen
Colombie1 0 0 1 0 2 -2 09/06/1990 (0-2) à Bologne
Corée du Nord9 3 4 2 8 8 0 12/10/1989 (0-0) à Singapour 11/01/2011 (0-0) à Doha
Corée du Sud17 2 5 10 13 32 -19 24/09/1980 (1-4) à Koweit City 11/10/2011 (1-2) à Suwon
Danemark2 1 1 0 2 1 3 05/02/1990 (1-1) à Dubaï 08/02/2001 (1-0) à Dubaï
Égypte5 0 2 3 2 5 -3 06/02/1994 (0-1) à Dubaï 31/07/2005 (0-0) à Genève
Estonie1 0 1 0 2 2 0 01/01/1999 (2-2) à Abou Dabi
Finlande1 0 1 0 1 1 0 12/02/1990 (1-1) à Dubaï
Hong Kong1 0 1 0 1 1 0 12/11/2000 (1-1) à Abou Dabi
Hongrie2 0 0 2 1 6 -5 28/05/1990 (0-3) à Nîmes 14/08/1996 (1-3) à Siófok
Inde11 8 1 2 24 7 17 05/09/1981 (0-2) à Kuala Lumpur 28/07/2011 (2-2) à New Delhi
Indonésie4 2 1 1 8 8 0 02/09/1981 (2-5) à Kuala Lumpur 10/12/1996 (2-0) à Abou Dabi
Irak20 3 9 8 18 34 -16 21/12/1975 (0-5) à Tunis 15/01/2011 (0-1) à Al Rayyan
Iran15 1 3 11 4 23 -19 05/08/1980 (0-2) à Al Ain 19/01/2011 (0-3) à Doha
Islande2 0 0 2 0 2 -2 02/03/1992 (0-1) à Dubaï 30/08/1994 (0-1) à Reykjavik
Japon14 3 8 3 13 14 -1 08/09/1981 (2-3) à Kuala Lumpur 09/10/2008 (1-1) à Niigata
Jordanie13 8 3 2 19 10 9 15/01/1988 (1-0) à Manama 14/10/2009 (3-1) à Dubaï
Kazakhstan3 2 0 1 9 5 4 12/09/1997 (4-0) à Abou Dabi 11/12/2000 (5-2) à Abou Dabi
Kenya1 0 1 0 2 2 0 21/12/2003 (2-2) à Abou Dabi
Koweït35 13 7 15 39 64 -25 15/03/1974 (0-2) à Koweit City 02/09/2011 (2-3) à Al Ain
Liban9 5 3 1 16 9 7 11/01/1979 (1-1) à Abou Dabi 06/09/2011 (1-3) à Beyrouth
Libye3 1 1 1 6 3 3 16/09/1998 (5-1) à Dubaï 02/12/2005 (1-1) à Charjah
Malaisie6 4 0 2 10 4 6 20/09/1980 (0-2) à Koweit City 06/01/2010 (1-0) à Dubaï
Malte2 0 2 0 1 1 0 13/11/1996 (1-1) à Abou Dabi 15/11/1996 (0-0) à Abou Dabi
Maroc3 1 2 0 3 2 1 04/02/1994 (1-1) à Dubaï 14/02/2001 (1-1) à Dubaï
Moldavie1 1 0 0 3 2 1 29/05/2010 (3-2) à Anif
Népal1 1 0 0 11 0 11 26/10/1984 (11-0) à Jeddah
Norvège2 0 1 1 1 4 -3 10/09/1981 (1-4) à Charjah 26/01/2003 (1-1) à Dubaï
Nouvelle-Zélande1 1 0 0 1 0 1 10/09/1981 (1-0) à Kuala Lumpur
Oman28 12 10 6 41 24 17 10/04/1976 (1-1) à Doha 26/11/2010 (0-0) à Aden
Ouzbékistan9 5 2 2 15 9 6 19/11/1996 (4-2) à Abou Dabi 03/03/2010 (1-0) à Tachkent
Pakistan5 5 0 0 17 4 13 21/09/1986 (1-0) à Daegu 15/11/2006 (3-2) à Abou Dabi
Palestine2 0 1 1 1 2 -1 23/08/1999 (0-1) à Amman 10/10/2009 (1-1) à Dubaï
Pérou1 0 1 0 0 0 0 24/05/2005 (0-0) à Toyota
Pologne3 0 0 3 2 10 -8 21/05/1990 (0-4) à Marseille 06/12/2006 (2-5) à Abou Dabi
Qatar25 7 7 11 25 30 -5 28/03/1974 (1-1) à Koweit City 25/08/2011 (3-1) à Al Ain
République tchèque2 0 1 1 1 6 -5 17/12/1997 (1-6) à Riyadh 15/11/2009 (0-0) à Al Ain
Roumanie1 1 0 0 2 1 1 18/09/1996 (2-1) à Bucarest
Russie1 0 0 1 0 1 -1 29/05/1996 (0-1) à Moscou
Sénégal4 1 2 1 7 8 -1 09/08/1982 (1-3) à Kuala Lumpur 28/10/1994 (3-2) à Abou Dabi
Serbie1 0 0 1 1 4 -3 19/06/1990 (1-4) à Bologne
Singapour4 3 1 0 8 2 6 08/12/1984 (1-0) à Singapour 12/09/2007 (1-1) à Singapour
Slovaquie2 0 0 2 1 3 -2 02/02/1994 (0-1) à Charjah 10/12/2006 (1-2) à Abou Dabi
Slovénie2 0 2 0 3 3 0 21/05/1996 (2-2) à Ljubljana 19/02/2000 (1-1) à Muscat
Soudan2 2 0 0 6 2 4 27/09/1998 (4-1) à Doha 17/10/1998 (2-1) à Abou Dabi
Sri Lanka7 7 0 0 30 2 28 28/10/1984 (5-1) à Jeddah 22/11/2003 (3-0) à Dubaï
Suède2 1 0 1 2 3 -1 14/02/1990 (2-1) à Dubaï 17/02/1990 (0-2) à Dubaï
Suisse4 1 0 3 2 5 -3 29/01/1992 (0-2) à Dubaï 09/02/2005 (1-2) à Dubaï
Syrie11 6 4 1 19 10 9 13/01/1979 (0-0) à Abou Dabi 02/01/2011 (2-0) à Al Ain
Thaïlande7 5 1 1 10 6 4 23/09/1986 (2-1) à Daegu 03/10/2007 (1-1) à Bangkok
Togo2 1 0 1 3 5 -2 10/10/1997 (3-0) à Abou Dabi 21/11/2007 (0-5) à Accra
Tunisie5 0 0 5 2 11 -9 19/12/1975 (0-3) à Tunis 17/10/2007 (0-1) à Abou Dabi
Turkménistan3 1 1 1 4 3 1 30/10/1999 (3-1) à Abou Dabi 30/10/2003 (1-1) à Charjah
Ukraine1 0 1 0 1 1 0 27/08/1994 (1-1) à Grassau
Uruguay1 0 0 1 0 2 -2 13/12/1997 (0-2) à Riyadh
Viêt Nam3 2 0 1 6 2 4 08/07/2007 (0-2) à Hanoï 28/10/2007 (5-0) à Abou Dabi
Yémen9 6 0 3 19 11 8 11/08/1985 (1-2) à Casablanca 05/01/2009 (3-1) à Muscat
Yougoslavie1 0 0 1 1 4 -3 19/06/1990 (1-4) à Bologne Notes et références
- Classement mondial sur fr.fifa.com, 21 septembre 2011. Consulté le 21 septembre 2011.
Catégories :- Équipe nationale de football affiliée à la FIFA
- Équipe nationale de football affiliée à l'AFC
- Équipe des Émirats arabes unis de football
Wikimedia Foundation. 2010.