Villes d'Espagne

Villes d'Espagne
Carte d'Espagne

Les Villes d'Espagne sont concentrée dans deux zones :

  • L'aire urbaine de Madrid qui est entourée de vastes zones inhabitées, notamment la Meseta.
Madrid, capitale de l'Espagne
Valencia
Córdoba
Cartagena

Sommaire

Les plus grandes aires urbaines espagnoles en 2008

Aire urbaine Pop. estimée (2008)
1 Madrid 6.138.056[1]
6.321.398[2]
2 Barcelone 4.542.490[1]
4.971.701[2]
3 Valence 1.705.742[1]
1.384.871[2]
4 Séville 1.499.673[3]
1.360.361[1]
1.343.680[2]
5 Bilbao 953.152[4]

904.439[5]
1.144.125[2]

6 Málaga 923.104[4]
822.417[6]
907.354[2]
7 Asturies 863.050[1]
440.931[2]
8 Alicante 785.020[1]
471.387[2]
9 Murcie 763.723[1]
654.596[2]
10 Las Palmas de Gran Canaria 741.826[1]
668.382[2]

Commune d'Espagne de plus de 50 000 habitants

Rang Nom Cens. 1991 Cens. 2001 Est. 2008 Communautés autonomes Province
1. Madrid &0000000003010492.0000003 010 492 &0000000002938723.0000002 938 723 &0000000003213271.0000003 213 271 Madrid Madrid
2. Barcelone &0000000001643542.0000001 643 542 &0000000001503884.0000001 503 884 &0000000001615908.0000001 615 908 Catalogne Barcelone
3. Valence &0000000000752909.000000752 909 &0000000000738441.000000738 441 &0000000000807200.000000807 200 Valence Valence
4. Séville &0000000000683028.000000683 028 &0000000000684633.000000684 633 &0000000000699759.000000699 759 Andalousie Séville
5. Saragosse &0000000000594394.000000594 394 &0000000000614905.000000614 905 &0000000000666129.000000666 129 Aragon Zaragoza
6. Málaga &0000000000522108.000000522 108 &0000000000524414.000000524 414 &0000000000566447.000000566 447 Andalousie Málaga
7. Murcie &0000000000328100.000000328 100 &0000000000370745.000000370 745 &0000000000430571.000000430 571 Murcie Murcie
8. Palma de Majorque &0000000000296754.000000296 754 &0000000000333801.000000333 801 &0000000000396570.000000396 570 Îles Baléares Îles Baléares
9. Las Palmas de Gran Canaria &0000000000354877.000000354 877 &0000000000354863.000000354 863 &0000000000381123.000000381 123 Îles Canaries Las Palmas
10. Bilbao &0000000000369839.000000369 839 &0000000000349972.000000349 972 &0000000000353340.000000353 340 Pays basque Bizkaia
11. Alicante &0000000000265473.000000265 473 &0000000000284580.000000284 580 &0000000000331750.000000331 750 Valence Alicante
12. Cordoue &0000000000302154.000000302 154 &0000000000308072.000000308 072 &0000000000325453.000000325 453 Andalousie Córdoba
13. Valladolid &0000000000330700.000000330 700 &0000000000316580.000000316 580 &0000000000318461.000000318 461 Castille-et-León Valladolid
14. Vigo &0000000000276109.000000276 109 &0000000000280186.000000280 186 &0000000000295703.000000295 703 Galice Pontevedra
15. Gijón &0000000000259067.000000259 067 &0000000000266419.000000266 419 &0000000000275699.000000275 699 Asturies Asturies
16. L'Hospitalet de Llobregat &0000000000272578.000000272 578 &0000000000239019.000000239 019 &0000000000253782.000000253 782 Catalogne Barcelone
17. La Corogne &0000000000246953.000000246 953 &0000000000236379.000000236 379 &0000000000245164.000000245 164 Galice La Corogne
18. Grenade &0000000000255212.000000255 212 &0000000000240661.000000240 661 &0000000000236988.000000236 988 Andalousie Grenade
19. Vitoria-Gasteiz &0000000000206116.000000206 116 &0000000000216852.000000216 852 &0000000000232477.000000232 477 Pays basque Álava
20. Elche &0000000000188062.000000188 062 &0000000000194767.000000194 767 &0000000000228348.000000228 348 Valence Alicante
21. Santa Cruz de Ténérife &0000000000200172.000000200 172 &0000000000188477.000000188 477 &0000000000221956.000000221 956 Îles Canaries Santa Cruz de Tenerife
22. Oviedo &0000000000196051.000000196 051 &0000000000201154.000000201 154 &0000000000220644.000000220 644 Asturies Asturies
23. Badalona &0000000000218725.000000218 725 &0000000000205836.000000205 836 &0000000000215329.000000215 329 Catalogne Barcelone
24. Carthagène &0000000000168023.000000168 023 &0000000000184686.000000184 686 &0000000000210376.000000210 376 Murcie Murcie
25. Móstoles &0000000000192018.000000192 018 &0000000000196524.000000196 524 &0000000000206275.000000206 275 Madrid Madrid
26. Terrassa &0000000000158063.000000158 063 &0000000000173775.000000173 775 &0000000000206245.000000206 245 Catalogne Barcelone
27. Jerez de la Frontera &0000000000183316.000000183 316 &0000000000183273.000000183 273 &0000000000205364.000000205 364 Andalousie Cadix
28. Sabadell &0000000000189404.000000189 404 &0000000000183788.000000183 788 &0000000000203969.000000203 969 Catalogne Barcelone
29. Alcalá de Henares &0000000000159355.000000159 355 &0000000000176434.000000176 434 &0000000000203645.000000203 645 Madrid Madrid
30. Pampelune &0000000000180372.000000180 372 &0000000000183964.000000183 964 &0000000000197275.000000197 275 Navarre Navarre
31. Fuenlabrada &0000000000144723.000000144 723 &0000000000182705.000000182 705 &0000000000194791.000000194 791 Madrid Madrid
32. Almería &0000000000155120.000000155 120 &0000000000166328.000000166 328 &0000000000187521.000000187 521 Andalousie Almería
33. Saint-Sébastien &0000000000171439.000000171 439 &0000000000182930.000000182 930 &0000000000184248.000000184 248 Pays basque Gipuzkoa
34. Leganés &0000000000171589.000000171 589 &0000000000173584.000000173 584 &0000000000184209.000000184 209 Madrid Madrid
35. Santander &0000000000191079.000000191 079 &0000000000180717.000000180 717 &0000000000182302.000000182 302 Cantabrie Cantabrie
36. Castellón de la Plana &0000000000134213.000000134 213 &0000000000147667.000000147 667 &0000000000000177.924000177,924 Valence Castellón
37. Burgos &0000000000160278.000000160 278 &0000000000166187.000000166 187 &0000000000177879.000000177 879 Castille-et-León Burgos
38. Alcorcón &0000000000139662.000000139 662 &0000000000153100.000000153 100 &0000000000167997.000000167 997 Madrid Madrid
39. Albacete &0000000000130023.000000130 023 &0000000000148934.000000148 934 &0000000000166909.000000166 909 Castille-La Manche Albacete
40. Getafe &0000000000139190.000000139 190 &0000000000151479.000000151 479 &0000000000164043.000000164 043 Madrid Madrid
41. Salamanque &0000000000162888.000000162 888 &0000000000156368.000000156 368 &0000000000155740.000000155 740 Castille-et-León Salamanca
42. Logroño &0000000000122254.000000122 254 &0000000000133058.000000133 058 &0000000000150071.000000150 071 La Rioja La Rioja
43. San Cristóbal de La Laguna &0000000000110895.000000110 895 &0000000000128822.000000128 822 &0000000000148375.000000148 375 Îles Canaries Santa Cruz de Tenerife
44. Huelva &0000000000142547.000000142 547 &0000000000142284.000000142 284 &0000000000148027.000000148 027 Andalousie Huelva
45. Badajoz &0000000000122225.000000122 225 &0000000000133519.000000133 519 &0000000000146832.000000146 832 Estrémadure Badajoz
46. Tarragone &0000000000110153.000000110 153 &0000000000113129.000000113 129 &0000000000137536.000000137 536 Catalogne Tarragone
47. León &0000000000144021.000000144 021 &0000000000130916.000000130 916 &0000000000135119.000000135 119 Castille-et-León León
48. Lérida &0000000000112093.000000112 093 &0000000000112199.000000112 199 &0000000000131731.000000131 731 Catalogne Lleida
49. Marbella &0000000000080599.00000080 599 &0000000000100036.000000100 036 &0000000000130549.000000130 549 Andalousie Málaga
50. Cadix &0000000000154347.000000154 347 &0000000000133363.000000133 363 &0000000000127200.000000127 200 Andalousie Cadix
51. Dos Hermanas &0000000000078025.00000078 025 &0000000000101988.000000101 988 &0000000000120323.000000120 323 Andalousie Séville
52. Mataró &0000000000101510.000000101 510 &0000000000106358.000000106 358 &0000000000119780.000000119 780 Catalogne Barcelone
53. Santa Coloma de Gramenet &0000000000133138.000000133 138 &0000000000112992.000000112 992 &0000000000117336.000000117 336 Catalogne Barcelone
54. Torrejón de Ardoz &0000000000082238.00000082 238 &0000000000097887.00000097 887 &0000000000116455.000000116 455 Madrid Madrid
55. Jaén &0000000000103260.000000103 260 &0000000000112590.000000112 590 &0000000000116417.000000116 417 Andalousie Jaén
56. Algésiras &0000000000101256.000000101 256 &0000000000101468.000000101 468 &0000000000115333.000000115 333 Andalousie Cadix
57. Parla &0000000000069907.00000069 907 &0000000000079213.00000079 213 &0000000000108051.000000108 051 Madrid Madrid
58. Reus &0000000000087670.00000087 670 &0000000000089006.00000089 006 &0000000000107770.000000107 770 Catalogne Tarragone
59. Alcobendas &0000000000078725.00000078 725 &0000000000092090.00000092 090 &0000000000107514.000000107 514 Madrid Madrid
60. Orense &0000000000102758.000000102 758 &0000000000107510.000000107 510 &0000000000107057.000000107 057 Galice Ourense
61. Torrevieja &0000000000025014.00000025 014 &0000000000050953.00000050 953 &0000000000107057.000000107 057 Valence Alicante
62. Telde &0000000000077356.00000077 356 &0000000000087949.00000087 949 &0000000000099201.00000099 201 Îles Canaries Las Palmas
63. Barakaldo &0000000000105088.000000105 088 &0000000000094478.00000094 478 &0000000000097328.00000097 328 Pays basque Bizkaia
64. San Fernando &0000000000085410.00000085 410 &0000000000088073.00000088 073 &0000000000096155.00000096 155 Andalousie Cadix
65. Lugo &0000000000083242.00000083 242 &0000000000088414.00000088 414 &0000000000095416.00000095 416 Galice Lugo
66. Gérone &0000000000068656.00000068 656 &0000000000074879.00000074 879 &0000000000094484.00000094 484 Catalogne Gérone
67. Saint-Jacques-de-Compostelle &0000000000087807.00000087 807 &0000000000090188.00000090 188 &0000000000094339.00000094 339 Galice La Corogne
68. Cáceres &0000000000074589.00000074 589 &0000000000082716.00000082 716 &0000000000092187.00000092 187 Estrémadure Cáceres
69. Lorca &0000000000065919.00000065 919 &0000000000077477.00000077 477 &0000000000090924.00000090 924 Murcie Murcie
70. Coslada &0000000000073866.00000073 866 &0000000000077884.00000077 884 &0000000000089918.00000089 918 Madrid Madrid
71. Talavera de la Reina &0000000000068700.00000068 700 &0000000000075369.00000075 369 &0000000000087763.00000087 763 Castille-La Manche Tolede
72. El Puerto de Santa María &0000000000065517.00000065 517 &0000000000076236.00000076 236 &0000000000086288.00000086 288 Andalousie Cadix
73. Cornellà de Llobregat &0000000000084927.00000084 927 &0000000000079979.00000079 979 &0000000000085180.00000085 180 Catalogne Barcelone
74. Orihuela &0000000000049475.00000049 475 &0000000000054390.00000054 390 &0000000000084626.00000084 626 Valence Alicante
75. Avilés &0000000000085351.00000085 351 &0000000000083185.00000083 185 &0000000000083517.00000083 517 Asturies Asturies
76. Las Rozas de Madrid &0000000000035137.00000035 137 &0000000000063385.00000063 385 &0000000000083428.00000083 428 Madrid Madrid
77. Palencia &0000000000077863.00000077 863 &0000000000079797.00000079 797 &0000000000082626.00000082 626 Castille-et-León Palencia
78. Pozuelo de Alarcón &0000000000048328.00000048 328 &0000000000068214.00000068 214 &0000000000081365.00000081 365 Madrid Madrid
79. Sant Boi de Llobregat &0000000000077932.00000077 932 &0000000000078738.00000078 738 &0000000000081335.00000081 335 Catalogne Barcelone
80. Getxo &0000000000079954.00000079 954 &0000000000082285.00000082 285 &0000000000081260.00000081 260 Pays basque Bizkaia
81. Guadalajara &0000000000063649.00000063 649 &0000000000068248.00000068 248 &0000000000081221.00000081 221 Castille-La Manche Guadalajara
82. El Ejido &0000000000041374.00000041 374 &0000000000057877.00000057 877 &0000000000080987.00000080 987 Andalousie Almería
83. Toledo &0000000000059802.00000059 802 &0000000000068382.00000068 382 &0000000000080810.00000080 810 Castille-La Manche Tolede
84. Pontevedra &0000000000071491.00000071 491 &0000000000074942.00000074 942 &0000000000080749.00000080 749 Galice Pontevedra
85. Gandie &0000000000051806.00000051 806 &0000000000059850.00000059 850 &0000000000079958.00000079 958 Valence Valence
86. Roquetas de Mar &0000000000026842.00000026 842 &0000000000050096.00000050 096 &0000000000077423.00000077 423 Andalousie Almería
87. Ceuta &0000000000067615.00000067 615 &0000000000071505.00000071 505 &0000000000077389.00000077 389 Ceuta -
88. Torrent &0000000000056564.00000056 564 &0000000000065417.00000065 417 &0000000000076927.00000076 927 Valence Valence
89. Sant Cugat del Vallès &0000000000038937.00000038 937 &0000000000060265.00000060 265 &0000000000076274.00000076 274 Catalogne Barcelone
90. Chiclana de la Frontera &0000000000046862.00000046 862 &0000000000061028.00000061 028 &0000000000076171.00000076 171 Andalousie Cadix
91. Arona &0000000000022721.00000022 721 &0000000000040826.00000040 826 &0000000000075903.00000075 903 Îles Canaries Santa Cruz de Tenerife
92. Manresa &0000000000066320.00000066 320 &0000000000063981.00000063 981 &0000000000075053.00000075 053 Catalogne Barcelone
93. Ferrol &0000000000083045.00000083 045 &0000000000077950.00000077 950 &0000000000074696.00000074 696 Galice La Corogne
94. Vélez-Málaga &0000000000050999.00000050 999 &0000000000057142.00000057 142 &0000000000072842.00000072 842 Andalousie Málaga
95. San Sebastián de los Reyes &0000000000053707.00000053 707 &0000000000061884.00000061 884 &0000000000072414.00000072 414 Madrid Madrid
96. Ciudad Real &0000000000057030.00000057 030 &0000000000063251.00000063 251 &0000000000072208.00000072 208 Castille-La Manche Ciudad Real
97. Rubí &0000000000050405.00000050 405 &0000000000061159.00000061 159 &0000000000071927.00000071 927 Catalogne Barcelone
98. Melilla &0000000000056600.00000056 600 &0000000000066411.00000066 411 &0000000000071448.00000071 448 Melilla -
99. Mijas &0000000000031680.00000031 680 &0000000000046232.00000046 232 &0000000000070437.00000070 437 Andalousie Málaga
100. Benidorm &0000000000042442.00000042 442 &0000000000051873.00000051 873 &0000000000070280.00000070 280 Valence Alicante
101. Fuengirola &0000000000037742.00000037 742 &0000000000049675.00000049 675 &0000000000068646.00000068 646 Andalousie Málaga
102. Alcalá de Guadaíra &0000000000052257.00000052 257 &0000000000057426.00000057 426 &0000000000068452.00000068 452 Andalousie Séville
103. Ponferrada &0000000000059948.00000059 948 &0000000000062175.00000062 175 &0000000000067969.00000067 969 Castille-et-León León
104. Zamora &0000000000064476.00000064 476 &0000000000064845.00000064 845 &0000000000066672.00000066 672 Castille-et-León Zamora
105. Majadahonda &0000000000033475.00000033 475 &0000000000050683.00000050 683 &0000000000066585.00000066 585 Madrid Madrid
106. Sagonte &0000000000055457.00000055 457 &0000000000056471.00000056 471 &0000000000065821.00000065 821 Valence Valence
107. Vilanova i la Geltrú &0000000000045864.00000045 864 &0000000000054230.00000054 230 &0000000000064905.00000064 905 Catalogne Barcelone
108. Rivas-Vaciamadrid &0000000000014863.00000014 863 &0000000000035742.00000035 742 &0000000000064808.00000064 808 Madrid Madrid
109. Sanlúcar de Barrameda &0000000000056006.00000056 006 &0000000000060254.00000060 254 &0000000000064434.00000064 434 Andalousie Cadix
110. La Línea de la Concepción &0000000000058315.00000058 315 &0000000000059437.00000059 437 &0000000000064240.00000064 240 Andalousie Cadix
111. Torremolinos &0000000000027543.00000027 543 &0000000000044772.00000044 772 &0000000000063077.00000063 077 Andalousie Málaga
112. El Prat de Llobregat &0000000000064321.00000064 321 &0000000000061818.00000061 818 &0000000000062899.00000062 899 Catalogne Barcelone
113. Estepona &0000000000034965.00000034 965 &0000000000043109.00000043 109 &0000000000062848.00000062 848 Andalousie Málaga
114. Viladecans &0000000000048294.00000048 294 &0000000000056841.00000056 841 &0000000000062573.00000062 573 Catalogne Barcelone
115. Molina de Segura &0000000000037806.00000037 806 &0000000000046905.00000046 905 &0000000000062407.00000062 407 Murcie Murcie
116. Paterna &0000000000041081.00000041 081 &0000000000046974.00000046 974 &0000000000061941.00000061 941 Valence Valence
117. Alcoy &0000000000065514.00000065 514 &0000000000058358.00000058 358 &0000000000061698.00000061 698 Valence Alicante
118. Linares &0000000000059249.00000059 249 &0000000000057578.00000057 578 &0000000000061340.00000061 340 Andalousie Jaén
119. Santa Lucía de Tirajana &0000000000033059.00000033 059 &0000000000047652.00000047 652 &0000000000061325.00000061 325 Îles Canaries Las Palmas
120. Irun &0000000000053276.00000053 276 &0000000000056601.00000056 601 &0000000000060914.00000060 914 Pays basque Gipuzkoa
121. Castelldefels &0000000000033017.00000033 017 &0000000000046428.00000046 428 &0000000000060572.00000060 572 Catalogne Barcelone
122. Granollers &0000000000051873.00000051 873 &0000000000053105.00000053 105 &0000000000060122.00000060 122 Catalogne Barcelone
123. Motril &0000000000046500.00000046 500 &0000000000051298.00000051 298 &0000000000059163.00000059 163 Andalousie Granade
124. Arrecife &0000000000033906.00000033 906 &0000000000044980.00000044 980 &0000000000059040.00000059 040 Îles Canaries Las Palmas
125. Valdemoro &0000000000017806.00000017 806 &0000000000033169.00000033 169 &0000000000058623.00000058 623 Madrid Madrid
126. Cerdanyola del Vallès &0000000000056612.00000056 612 &0000000000053343.00000053 343 &0000000000058493.00000058 493 Catalogne Barcelone
127. Ségovie &0000000000054375.00000054 375 &0000000000054368.00000054 368 &0000000000056858.00000056 858 Castille-et-León Segovie
128. Ávila &0000000000045977.00000045 977 &0000000000049712.00000049 712 &0000000000056144.00000056 144 Castille-et-León Ávila
129. Benalmádena &0000000000021994.00000021 994 &0000000000034565.00000034 565 &0000000000055960.00000055 960 Andalousie Málaga
130. Torrelavega &0000000000060023.00000060 023 &0000000000055477.00000055 477 &0000000000055910.00000055 910 Cantabrie Cantabrie
131. Mérida &0000000000049284.00000049 284 &0000000000050271.00000050 271 &0000000000055568.00000055 568 Estrémadure Badajoz
132. Elda &0000000000054350.00000054 350 &0000000000051593.00000051 593 &0000000000055174.00000055 174 Valence Alicante
133. Collado Villalba &0000000000026356.00000026 356 &0000000000047001.00000047 001 &0000000000054658.00000054 658 Madrid Madrid
134. Cuenca &0000000000042817.00000042 817 &0000000000046341.00000046 341 &0000000000054600.00000054 600 Castille-La Manche Cuenca
135. Aranjuez &0000000000036162.00000036 162 &0000000000040797.00000040 797 &0000000000052224.00000052 224 Madrid Madrid
136. Mollet del Vallès &0000000000040877.00000040 877 &0000000000047270.00000047 270 &0000000000051912.00000051 912 Catalogne Barcelone
137. San Vicente del Raspeig &0000000000029225.00000029 225 &0000000000039666.00000039 666 &0000000000051507.00000051 507 Valence Alicante
138. Puertollano &0000000000050910.00000050 910 &0000000000048086.00000048 086 &0000000000051305.00000051 305 Castille-La Manche Ciudad Real
139. San Bartolomé de Tirajana &0000000000024451.00000024 451 &0000000000034515.00000034 515 &0000000000051260.00000051 260 Îles Canaries Las Palmas
140. Huesca &0000000000044165.00000044 165 &0000000000046243.00000046 243 &0000000000051117.00000051 117 Aragon Huesca
141. Calvià &0000000000020982.00000020 982 &0000000000035977.00000035 977 &0000000000050777.00000050 777 Îles Baléares Îles Baléares
142. Villarreal &0000000000037927.00000037 927 &0000000000042442.00000042 442 &0000000000050626.00000050 626 Pays basque Castellón
143. Arganda del Rey &0000000000026113.00000026 113 &0000000000033432.00000033 432 &0000000000050309.00000050 309 Madrid Madrid
144. Siero &0000000000044033.00000044 033 &0000000000047890.00000047 890 &0000000000050233.00000050 233 Asturies Asturies
145. Utrera &0000000000043220.00000043 220 &0000000000045175.00000045 175 &0000000000050098.00000050 098 Andalousie Séville

Galerie

Annexes

Sources

Références

  1. a, b, c, d, e, f, g et h Conurbaciones en 2008 según el proyecto AUDES5
  2. a, b, c, d, e, f, g, h, i et j World Gazetteer — España: aglomeraciones
  3. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA completo en pdf), Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, publicado en el BOJA nº 250 de 29 de noviembre de 2006, Título IV: Zonificación, Capítulo 2, art. 156 Identificación de las Unidades Territoriales, letra e, Las Unidades de los Centros Regionales. Corresponden a los ámbitos de las estructuras urbanas que conforman los Centros Regionales: Sevilla, Córdoba y Jaén (insertos geográficamente en el Valle del Guadalquivir); Granada (inserta en la Depresión Intrabética); y Huelva, Bahía de Cádiz-Jerez, Bahía de Algeciras, Málaga y Almería, (que conforman el frente litoral de Centros Regionales).
  4. a et b Proyecto Audes
  5. Según las Directrices de Ordenación del Territorio de Euskadi con la definición del Área funcional del Bilbao metropolitano
  6. Decreto 213/2006 de 5 de diciembre, publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 250 de 29 de diciembre de 2006.— Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración urbana de Málaga — pag. 15

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Villes d'Espagne de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Villes du monde — Liste des villes du monde Liste de villes du monde, classées par continent. La dénomination des pays est celle utilisée dans la liste des pays du monde (sauf en cas de page pré existante). Voir aussi Projet:Villes du monde Sommaire 1 Afrique 2… …   Wikipédia en Français

  • ESPAGNE - Géographie — L’Espagne est, depuis 1986, un des douze États membres de la Communauté européenne, le seul avec la France à avoir une façade méditerranéenne et une façade atlantique. Elle a participé à l’histoire des pays riverains de la Méditerranée mais aussi …   Encyclopédie Universelle

  • ESPAGNE - De l’unité politique à la guerre civile — Il est deux façons de suivre le déroulement de l’histoire de l’Espagne depuis le XVIe siècle: de l’extérieur ou de l’intérieur. Si l’on se place à l’extérieur, ce pays apparaît mêlé étroitement à la grande politique européenne jusqu’au début du… …   Encyclopédie Universelle

  • ESPAGNE - Des Wisigoths aux Rois catholiques — Un fait domine l’histoire de l’Espagne médiévale: l’invasion musulmane de 711, qui en dévie le cours et entraîne de multiples conséquences d’ordre politique, social, religieux et moral. La mainmise de l’Islam sur le royaume hispano gothique créé… …   Encyclopédie Universelle

  • Villes candidates pour les Jeux Olympiques de 2016 — Sommaire 1 Les Villes Candidates 2 Villes requérantes 3 Villes ayant retiré leur candidature 3.1 Europe …   Wikipédia en Français

  • Villes candidates pour les Jeux olympiques de 2016 — Sommaire 1 Les Villes Candidates 2 Villes requérantes 3 Villes ayant retiré leur candidature 3.1 Europe …   Wikipédia en Français

  • Villes candidates pour les jeux olympiques de 2016 — Sommaire 1 Les Villes Candidates 2 Villes requérantes 3 Villes ayant retiré leur candidature 3.1 Europe …   Wikipédia en Français

  • ESPAGNE — Wikipédia …   Wikipédia en Français

  • Villes-etapes du Tour de France — Villes étapes du Tour de France Les villes étapes qui ont accueilli le Tour de France depuis sa création en 1903. Cette liste n est pas exhaustive. Sommaire 1 Villes du Grand Départ 1.1 Villes françaises du Grand Départ 1.1.1 Paris et l Île de… …   Wikipédia en Français

  • Villes-étapes du tour de france — Les villes étapes qui ont accueilli le Tour de France depuis sa création en 1903. Cette liste n est pas exhaustive. Sommaire 1 Villes du Grand Départ 1.1 Villes françaises du Grand Départ 1.1.1 Paris et l Île de France …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”