- Liste Des Joueurs Du Paris Saint-Germain
-
Liste des joueurs du Paris Saint-Germain
Cet article présente la liste des footballeurs jouant ou ayant joué au Paris Saint-Germain Football Club.
Effectif actuel (2007-2008)
Joueurs de 1904 à 1970
Principaux joueurs du Stade Saint-Germain (1904-1970) :
- Michel Béhier
- Bernard Béreau
- Jean-Louis Brost
- Thierry Carré
- Camille Choquier
- Jean-Claude Fitte-Duval
- Christian Fontin
- Jean-Claude Fruhauff
- Alain Garillière
- Alain Guignedoux
- Bernard Guignedoux
- Frédéric Kula
- Alain Menou
- Pierre Métrot
- André Piertrantoni
- Michel Prost
- Roger Quenolle
- Robert Simon
- Jean-Louis Tiramini
- Udo Zembski
Joueurs depuis 1970
Joueurs du Paris Saint-Germain ayant fait au moins une apparition en match officiel avec l'équipe première depuis juillet 1970. Pour éviter les erreurs, ces données sont mises à jour à la fin de chaque saison.
Pour les statistiques sur la saison en cours, voir Saison 2008-2009 du Paris Saint-Germain.
Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Abel (Abel Carlos da Silva Braga) Défenseur 1979-1981 46 10
BrésilManuel Abreu Défenseur 1983-1984 13 0
FranceFabrice Abriel Milieu 1999-2001 5 0
FranceAdaílton (Adaílton Martins Bolzan) Attaquant 1998-1999 25 4
BrésilJean-Pierre Adams Défenseur 1977-1979 43 2
FranceJoaquin Agostinho (Joaquin da Silva Ribeiro) Milieu 2001-2002 10 1
PortugalAlex (Alex Dias de Almeida) Attaquant 2001-2002 28 3
BrésilJimmy Algerino Défenseur 1996-2001 176 9
FranceMohamed "Rida" Ali Messaoud Attaquant 1976-1977 6 1
AlgérieBernard Allou Milieu 1994-1998 57 5
FranceJosé Aloísio (Aloísio José da Silva) Attaquant 2001-2003 78 18
BrésilJérôme Alonzo Gardien 2001-2008
FranceJoão Alves Milieu 1979-1980 22 0
PortugalChristian André Attaquant 1972-1975 et 1976-1977 76 42
FranceAndré Luiz (André Luiz Moreira) Milieu 2002-2003 23 2
BrésilNicolas Anelka Attaquant 1995-1997 et 2000-2002 69 19
FranceJocelyn Angloma Défenseur 1990-1991 39 6
FranceOsvaldo Ardiles Milieu 1982 17 1
ArgentineSylvain Armand Défenseur depuis 2004 144 4
FranceClaude Arribas Milieu 1971-1972 34 2
FranceMikel Arteta Milieu 2000-2002 53 5
EspagneSalah Assad Attaquant 1983-1984 11 1
AlgérieJean-Hugues Ateba Bilayi Défenseur 2004-2006 13 0
CamerounWilliam Ayache Défenseur 1986-1987 30 0
FranceB
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Thierry Bacconnier Défenseur 1982-1988 96 2
FranceJacky Bade Défenseur 1973-1976 67 0
FranceJean-Michel Badiane Défenseur 2004-2006 15 1
FrancePierre Bajoc Défenseur 1973-1974 et 1976-1980 16 0
FranceAlbert Baning Milieu depuis 2006 4 0
CamerounDominique Baratelli Gardien 1978-1985 281 0
FranceDominique Barberat Milieu 1975-1976 4 1
FranceClaude Barrabé Gardien 1986-1987 6 0
FranceDominique Bathenay Milieu 1978-1985 273 35
FranceJoël Bats Gardien 1985-1992 285 0
FranceDenis Bauda Defenseur 1974-1977 102 0
FranceMichel Béhier Défenseur 1972-1973 31 1
FranceDjamel Belmadi Milieu 1995-1996 1 0
AlgérieJean-François Beltramini Attaquant 1979-1981 36 14
FranceSelim Benachour Milieu 2000-2005 43 2
TunisieAli Benarbia Milieu 1999-2002 62 2
AlgérieKamel Ben Mustapha Attaquant 1972-1973 1 0
TunisieMichel Bensoussan Gardien 1974-1978 27 0
FranceBernard Béreau Milieu 1970-1974 92 11
FranceDaniel Bernard Gardien 1977-1978 32 0
FranceDominique Berthaud Milieu 1975-1976 15 0
FranceArmando Bianchi Milieu 1978-1980 46 5
ArgentineCarlos Bianchi Attaquant 1977-1979 80 71
ArgentinePierre Bianconi Défenseur 1987-1988 6 0
FranceMichel Bibard Défenseur 1985-1991 181 2
FranceSylvain Bied Gardien 1984-1985 1 0
FranceJules Bocandé Attaquant 1986-1988 40 6
SénégalLuc Borrelli Gardien 1993-1995 8 0
FranceBranko Boskovic Milieu 2003-2005 47 5
Serbie-et-MonténégroJean-Pierre Bosser Défenseur 1989-1991 60 0
FranceSaar Boubacar Attaquant 1979-1983 113 30
SénégalJean-Claude Bras Attaquant 1970-1972 56 21
FranceDaniel Bravo Milieu 1989-1996 275 26
FranceFrançois Brisson Milieu 1975-1979 et 1980-1981 86 7
FranceGilles Brisson Défenseur 1977-1978 8 0
FranceJean-Louis Brost Attaquant 1970-1974 89 19
FranceCarlos Bueno Attaquant 2005-2006 16 2
UruguayBernard Bureau Attaquant 1978-1981 45 11
FranceC
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² François Calderaro Attaquant 1992-1994 37 7
FranceGabriel Calderon Milieu 1987-1990 113 23
ArgentineRoméo Calenda Milieu 1993-1994 et 1996-1997 5 0
FranceJoel Camargo Défenseur 1971-1972 2 0
BrésilLorik Cana Milieu 2002-2005 81 2
AlbanieMartin Cardetti Attaquant 2002-2003 26 8
ArgentineLouis Cardiet Défenseur 1973-1976 86 1
FranceGilles Cardinet Attaquant 1979-1980 et 1984-1985 16 1
FranceBernard Caron Défenseur 1979-1980 7 0
FranceBruno Carotti Défenseur 1998-2000 26 0
FranceThierry Carré Attaquant 1970-1971 7 0
FranceDominique Casagrande Gardien 1998-2001 23 0
FranceBenoît Cauet Milieu 1996-1997 48 6
FranceGérard Cenzato Défenseur 1974-1977 28 0
FranceAugusto Cesar Défenseur 1999-2000 12 1
BrésilClément Chantôme Milieu depuis 2006 32 0
FranceJean-François Charbonnier Milieu 1984-1986 et 1987-1991 151 15
FranceCamille Choquier Gardien 1970-1974 95 0
FranceChristian (Christian Corrêa Dionísio) Attaquant 1999-2001 71 28
BrésilAliou Cissé Défenseur 1998-2002 61 2
SénégalÉdouard Cissé Milieu 1997-1998, 1999-2002 et 2004-2007 259 9
FranceJérémy Clément Milieu depuis janv. 2007 10 0
FranceJoël Cloarec Attaquant 1992-1993 1 0
FranceJosé Cobos Défenseur 1993-1997 110 1
FrancePhilippe Col Défenseur 1978-1983 118 1
FrancePatrick Colleter Défenseur 1991-1996 214 1
FranceCharles-Édouard Coridon Milieu 2004-2005 29 1
FranceAlain Couriol Attaquant 1983-1989 86 9
FranceThierry Coutard Milieu 1972-1973 2 0
FranceCristóbal Parralo Aguilera Défenseur 2001-2003 83 0
EspagneFernando Cruz Défenseur 1970-1971 27 0
PortugalÉric Cubilier Défenseur 2003-2004 19 0
FranceD
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Omar Da Fonseca Attaquant 1985-1986 25 2
ArgentineMustapha Dahleb Attaquant 1974-1984 306 98
AlgérieStéphane Dalmat Milieu 2000-2001 26 1
FranceJames Debbah Attaquant 1997-1998 15 1
LiberiaMarcel De Falco Milieu 1983-1984 4 1
FrancePhilippe Dehouck Milieu 1987-1988 4 0
FranceFrédéric Déhu Défenseur 2000-2004 167 8
FranceGuy Delhumeau Gardien 1971-1972 31 0
FranceJean Deloffre Milieu 1973-1975 57 4
FranceDominique Delplanque Milieu 1970-1971 2 1
FranceEnrique de Lucas Martínez Milieu 2000-2001 5 0
EspagneJulio César Dely Valdes Attaquant 1995-1997 84 29
PanamáJantzen Derrick Milieu 1971-1972 3 0
AngleterreJean-Pierre Destrumelle Milieu 1970-1972 36 1
FranceVikash Dhorasoo Milieu 2005-2006 43 1
FranceAmara Diané Attaquant depuis 2006 45 6
Côte d'IvoireKaba Diawara Attaquant 1999-2001 / 2003-2004 20 2
GuinéeOumar Dieng Défenseur 1994-1996 53 1
FranceDidier Digard Milieu depuis 2007 0 0
FranceSylvain Distin Défenseur 2000-2002 45 0
FranceFranck Dja Djedje Attaquant 2003-2004 / 2005-2006 5 0
FranceJean Djorkaeff Défenseur 1970-1972 68 7
FranceYouri Djorkaeff Attaquant 1995-1996 47 20
FranceJean-Pierre Dogliani Milieu 1973-1976 100 25
FranceRaymond Domenech Défenseur 1981-1982 22 1
FranceDidier Domi Défenseur 1994-1999 / 2000-2003 115 1
FrancePierre-Antoine Dossevi Attaquant 1975-1976 2 1
TogoOthniel Dossevi Attaquant 1972-1975 48 17
TogoJean-François Douis Défenseur 1978-1979 12 0
FranceBoukary Dramé Défenseur 2005-2007 37 0
SénégalPierre Dréossi Défenseur 1988-1989 21 0
FrancePierre Ducrocq Milieu 1997-2002 150 3
FranceBernard Dumot Milieu 1972-1976 35 4
FranceRichard Dutruel Gardien 1991-1992 / 1995-1996 14 0
FranceE
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Edmilson Goncalves Milieu 1997-1998 18 0
BrésilTalal El Karkouri Défenseur 1999-2004 113 2
MarocF
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Jean-Claude Fernandes Défenseur 1993-1994 1 0
FranceLuis Fernandez Milieu 1978-1986 273 39
FranceVincent Fernandez Gardien 1996-1998 26 0
FranceFabrice Fiorèse Attaquant 2001-2005 102 20
FranceJean-Claude Fitte-Duval Défenseur 1970-1971 25 0
FranceLouis Floch Attaquant 1974-1976 48 13
FranceLaurent Fournier Milieu 1991-1994 et 1995-1998 252 18
FrancePierre-Alain Frau Milieu 2006-janv 2008 36 6
FranceG
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Marcelo Gallardo Milieu 2007-2008 19 2
ArgentineAntoine Garceran Défenseur 1979-1981 38 0
FranceAlain Garillière Milieu 1970-1971 1 0
FranceFranck Gava Milieu 1997-1998 46 4
FranceGeraldo Dutra Perera Défenseur 1991-1992 29 1
BrésilBruno Germain Milieu 1991-1993 50 4
FranceStéphane Gillet gardien 2001-2002 1 0
LuxembourgDavid Ginola Attaquant 1991-1995 160 44
FranceJean-Luc Girard Milieu 1984-1985 1 0
FranceAlain Goma Défenseur 1998-1999 37 0
FrancePatrick Grapin Attaquant 1979-1980 1 0
FranceXavier Gravelaine Attaquant 93-94 / 95-96 / 98-99 48 7
FranceVincent Guérin Milieu 1992-1998 253 24
FranceDaniel Guicci Défenseur 1970-1972 25 0
FranceBernard Guignedoux Milieu 1970-1972 73 15
FranceYannick Guillochon Défenseur 1982-1985 77 2
FranceH
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Rudy Haddad Milieu 2004-2006 12 0
FranceVahid Halilhodzic Attaquant 1986-1987 22 9
RFS YougoslavieGérard Hallet Attaquant 1971-1972 34 8
FrancePascal Havet Défenseur 1984-1985 10 0
FranceGabriel Heinze Défenseur 2001-2004 132 8
ArgentineManuel Helder Milieu 1998-1999 7 0
PortugalMarino Helder Defenseur 2004-2005 22 1
PortugalDavid Hellebuyck Milieu 2006-2007 20 1
FranceRamón Heredia Défenseur 1977-1979 24 1
ArgentineBernard Héréson Milieu 1991-1992 8 0
FranceGaël Hiroux Attaquant 2001-2002 7 2
FranceDaniel Horlaville Attaquant 1971-1972 7 0
FranceJean-Noël Huck Milieu 1979-1981 64 2
FranceHugo Leal Milieu 2001-2004 74 3
PortugalHumberto Coelho Défenseur 1975-1977 48 8
PortugalI
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Vedad Ibisevic Attaquant 2004-2005 6 0
Bosnie-HerzégovineJ
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Robert Jacques Attaquant 1985-1986 28 6
FranceGérard Janvion Défenseur 1983-1985 50 0
FrancePhilippe Jean Défenseur 1977-1979 14 0
FrancePhilippe Jeannol Défenseur 1984-1991 219 15
FranceLionel Justier Milieu 1975-1978 58 7
FranceK
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Bonaventure Kalou Attaquant 2005-2007 72 18
Côte d'IvoireFabrice Kelban Défenseur 1997-1998 3 0
FranceDaniel Kenedy Défenseur 1996-1997 39 0
PortugalKees Kist Attaquant 1982-1983 47 18
Pays-BasThomas Kokkinis Gardien 1990-1991 1 0
FranceAntoine Kombouaré Défenseur 1990-1995 137 8
FranceL
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Yann Lachuer Milieu 1998-1999 25 2
FranceAlboury Lah Attaquant 1990-1991 6 0
SénégalBernard Lama Gardien 1992-1997 et 1998-2000 315 0
FranceBernard Lambert Milieu 1972-1973 6 0
FranceMickaël Landreau Gardien depuis 2006 53 0
FranceChristophe Landrin Milieu 2005-2006 29 2
FranceGérard Lanthier Milieu 1984-1985 42 1
FranceJacky Laposte Milieu 1972-1977 / 1978-1979 175 17
FranceJean-Michel Larqué Milieu 1977-1979 25 0
FranceNicolas Laspalles Défenseur 1998-2000 29 0
FranceThierry Laurey Milieu 1990-1991 8 0
FranceSylvain Léandri Milieu 1971-1972 15 0
FranceRobin Leclercq Milieu 1972-1973 / 1974-1976 32 3
FranceDidier Ledunois Défenseur 1972-1974 17 0
FrancePaul Le Guen Milieu 1991-1998 343 24
FranceJean-Claude Lemoult Milieu 1977-1986 264 11
FranceLeonardo (Leonardo Nascimento de Araújo) Milieu 1996-1997 46 10
BrésilJean-Louis Léonetti Milieu 1971-1972 / 1973-1974 81 3
FranceYvon Le Roux Défenseur 1989-1990 15 1
FranceJérôme Leroy Milieu 1996-2000 / 2001-2004 162 12
FranceLaurent Leroy Attaquant 1998-2003 97 20
FranceLionel Letizi Gardien 2000-2006 196 0
FranceDanijel Ljuboja Attaquant 2003-2005 56 8
Serbie-et-MonténégroFrancis Llacer Défenseur 89-96 / 97-99 / 01-03 245 4
FranceMichel Llodra Milieu 1973-1974 3 0
FrancePatrice Loko Attaquant 1995-1999 116 36
FranceDominique Lokoli Défenseur 1974-1979 148 2
FranceClaude Lowitz Défenseur 1985-1987 29 0
FranceChiguy Lucau Attaquant 2002-2003 3 0
RD CongoPeter Luccin Milieu 2000-2001 38 2
FranceZivco Lukic Défenseur 1970-1971 1 0
RFS YougoslaviePeguy Luyindula Attaquant depuis Janv. 2007 18 3
FranceM
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Larrys Mabiala Défenseur depuis 2006 2 0
FranceMickaël Madar Attaquant 1998-2001 46 17
FranceStéphane Mahé Défenseur 1995-1996 33 0
FranceMichel Marella Attaquant 1972-1975 60 14
FrancePatrice Marquet Milieu 1984-1985 / 1986-1989 24 2
FranceDidier Martel Attaquant 1997-1998 5 0
FranceÉric Martin Milieu 1986-1988 17 1
FranceOlivier Martinez Milieu 1984-1985 / 1986-1988 3 0
FranceFlorian Maurice Attaquant 1997-1998 47 14
FranceModeste M'Bami Milieu 2003-2006 101 1
CamerounPatrick Mboma Attaquant 1994-1995 / 1996-1997 24 6
CamerounBernard Mendy Défenseur 2000-2002 et depuis 2003 215 7
FranceFranck Merelle Gardien 1984-1985 1 0
FrancePierre Métrot Défenseur 1970-1973 15 0
FranceRoland Mitoraj Défenseur 1970-1972 68 0
FranceMario Mongelli Attaquant 1978-1979 1 0
FranceArmando Monteiro Attaquant 1973-1974 9 5
BrésilBernard Moraly Milieu 1975-1978 21 0
FranceFabrice Moreau Milieu 84-85 / 86-87 / 88-89 3 0
FranceThierry Morin Défenseur 1975-1986 174 1
FranceJean-Michel Moutier Gardien 1984-1987 38 0
FranceFrançois M'Pelé Attaquant 1973-1979 217 95
CongoYoussuf Mulumbu Milieu depuis 2006 17 0
FranceEdwin Murati Milieu 1997-1998 / 1999-2000 24 1
AlbanieN
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Michel N'Gom Attaquant 1981-1984 90 26
FranceDavid N'Gog Attaquant 2006-2008 6 0
FranceBruno N'Gotty Défenseur 1995-1998 112 10
FranceWilliam N'Jo Léa Attaquant 1984-1985 18 4
FranceRichard Niederbacher Attaquant 1984-1985 22 7
AutricheGuy Nosibor Attaquant 1973-1977 / 1978-1979 42 6
FrancePascal Nouma Attaquant 1989-1992 / 1994-1996 95 14
FranceJacky Novi Défenseur 1974-1977 122 2
FranceAlex Nyarko Milieu 2002-2003 24 2
GhanaO
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Bartholomew Ogbeche Attaquant 2001-2005 75 8
NigeriaAugustine Okocha Milieu 1998-2002 113 20
NigeriaGodwin Okpara Défenseur 1999-2001 21 0
NigeriaNicolas Ouédec Attaquant 1998-1999 14 1
FranceP
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Grégory Paisley Défenseur 1998-1999 / 2000-2001 23 1
FranceFabrice Pancrate Milieu depuis 2004 93 12
FranceIlja Pantelic Gardien 1974-1977 114 0
RFS YougoslavieMarko Pantelic Attaquant 1997-1998 4 0
Serbie-et-MonténégroCédric Pardeilhan Milieu 1995-1996 2 0
FranceBernard Pardo Milieu 1991-1992 6 0
FrancePauleta Attaquant 2003-2008 210 109
PortugalPaulo César (Paulo César Arruda Parente) Défenseur 2002-2004 et 2005-2006 67 6
BrésilStéphane Pédron Milieu 2002-2003 17 2
FranceChristian Perez Attaquant 1988-1992 139 26
FranceStéphane Persol Milieu 1987-1988 / 1990-1991 2 0
FrancePierre Phelipon Défenseur 1970-1971 3 0
FranceFrancis Piasecki Milieu 1975-1977 79 18
FranceStéphane Pichot Défenseur 2004-2006 59 0
FranceSamuel Piètre Attaquant 2006-2007 2 0
FranceJosé-Karl Pierre-Fanfan Défenseur 2003-2005 85 3
FranceJean-Marc Pilorget Défenseur 1975-1987 / 1988-1989 435 17
FranceLaurent Pimond Attaquant 1984-1986 2 1
FranceJacky Planchard Gardien 1973-1975 23 0
FranceMauricio Pochettino Défenseur 2000-2003 95 6
ArgentineAlain Polaniok Milieu 1986-1987 / 1988-1989 54 2
FranceAlbert Poli Milieu 1974-1975 37 2
FranceHervé Porquet Attaquant 1977-1979 10 2
FranceLionel Potillon Défenseur 2001-2004 77 2
FranceCyrille Pouget Attaquant 1996-1997 22 4
FranceFabrice Poullain Milieu 1985-1988 113 4
FranceAlain Préfaci Milieu 1981-1982 / 1983-1984 5 0
FranceMichel Prost Attaquant 1970-1972 74 22
FrancePatrice Py Gardien 1970-1971 / 1972-1973 8 0
FranceQ
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Christian Quéré Milieu 1972-1975 7 0
FranceR
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Thierry Rabat Défenseur 1986-1988 / 1989-1990 78 3
FranceÉric Rabésandratana Défenseur 1997-2001 135 9
FranceHocine Ragued Milieu 2005-2006 1 0
TunisieRaí (Raí Souza Vieira de Oliveira) Milieu 1993-1998 213 72
BrésilPhilippe Redon Attaquant 1976-1978 75 9
FranceReinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) Attaquant 2003-2005 78 15
BrésilJacques Rémond Attaquant 1970-1972 41 15
FranceÉric Renaut Défenseur 1972-1975 / 1976-1982 289 32
FranceChristophe Revault Gardien 1997-1998 37 0
FrancePierre Reynaud Milieu 1986-1994 125 4
FranceRicardo (Ricardo Gomes Raymundo) Défenseur 1991-1995 154 17
BrésilJocelyn Rico Défenseur 1988-1989 25 0
FranceDavid Rinçon Attaquant 1989-1992 12 0
FranceClaude Rivet Milieu 1972-1973 5 0
FranceLaurent Robert Attaquant 1999-2002 84 35
FranceRomain Rocchi Milieu 2002-2004 34 0
FranceAlain Roche Défenseur 1992-1998 222 12
FranceDominique Rocheteau Attaquant 1980-1987 253 100
FranceBruno Rodriguez Attaquant 1998-2000 20 6
FranceCristian Rodriguez Milieu depuis 2005 50 3
UruguayRonaldinho (Ronaldo de Assis Moreira) Milieu 2001-2003 77 25
BrésilJean-Paul Rostagni Défenseur 1971-1972 32 0
FranceJérôme Rothen Milieu depuis 2004 91 5
FranceBruno Roux Attaquant 1987-1988 27 1
FranceDavid Rozehnal Défenseur 2005-2007 96 2
République tchèqueS
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Mamadou Sakho Défenseur depuis 2006 2 0
FranceDaniel Sanchez Attaquant 1981-1982 22 2
FranceLiazid Sandjak Défenseur 1986-1992 84 8
FranceJean-Luc Sassus Défenseur 1992-1994 76 4
FrancePascal Schmit Milieu 1972-1973 18 0
FranceJean-Philippe Séchet Milieu 1994-1995 34 2
FrancePatrice Ségura Attaquant 1984-1985 4 1
FranceSergueï Semak Milieu 2004-2006 31 1
RussieOumar Sène Milieu 1985-1992 200 18
SénégalAmara Simba Attaquant 1986-1993 109 22
FranceMarco Simone Attaquant 1997-1999 79 32
ItalieDaniel Solas Défenseur 1971-1972 27 0
FranceJuan Pablo Sorin Milieu 2003-2004 26 2
ArgentineMordechai Spiegler Milieu 1973-1974 21 10
IsraëlIvica Surjak Attaquant 1981-1982 39 12
RFS YougoslavieSafet Susic Milieu 1982-1991 343 85
RFS YougoslavieT
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Franck Tanasi Défenseur 1977-1979 / 1982-1991 253 0
FranceFilipe Teixeira Andrade Milieu 2002-2003 / 2004-2005 25 1
PortugalThierry Tinmar Défenseur 1984-1985 22 0
FranceDidier Toffolo Défenseur 1979-1983 35 0
FranceNabatingue Toko Attaquant 1980-1985 171 43
TchadJean-Pierre Tokoto Attaquant 1975-1978 59 17
CamerounAlioune Touré Attaquant 2002-2005 35 1
FranceSammy Traoré Défenseur depuis 2006 30 1
MaliAndré Travetto Défenseur 1975-1976 9 0
FrancePatrice Turpin Milieu 1972-1973 6 0
FranceV
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Valdo (Valdo Cândido de Oliveira Filho) Milieu 1991-1995 154 16
BrésilVampeta (Marcos André Batista Santos) Milieu 2000-2001 8 1
BrésilFranck Vandecasteele Attaquant 1984-1985 1 0
FranceVanquelles Attaquant 1972-1973 1 1
FranceJean-Luc Vasseur Défenseur 1986-1988 / 1990-1992 22 0
FrancePierre Vermeulen Attaquant 1985-1987 55 1
Pays-BasZlatko Vujovic Attaquant 1989-1991 70 22
RFS YougoslavieW
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² George Weah Attaquant 1992-1995 137 55
LiberiaRay Wilkins Milieu 1987-1988 10 0
AngleterreChristian Wörns Défenseur 1998-1999 32 2
AllemagneX
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Daniel Xuereb Attaquant 1986-1989 92 22
FranceY
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Igor Yanovski Milieu 1998-2001 86 2
RussieMario Yepes Défenseur 2004-2008 109 9
ColombieZ
Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité² Christian Zajaczkowski Défenseur 1987-1988 13 0
FrancePascal Zaremba Milieu 1982-1984 75 12
FrancePatrice Zbinden Milieu 1972-1974 16 0
France- ¹: matchs et buts sous le maillot du PSG dans toutes les compétitions officielles à la fin de la saison 2006-2007
- ²: nationalité sportive ; certains joueurs possèdent plusieurs nationalités, mais ils ne peuvent jouer que pour une seule équipe nationale A
- Source : Pages de Foot
- Portail du football
Catégories : Liste de footballeurs par club | Joueur du Paris Saint-Germain
Wikimedia Foundation. 2010.