Communes des Bouches-du-Rhone

Communes des Bouches-du-Rhone

Liste des communes des Bouches-du-Rhône

Pour les autres communes, voir Listes des communes de France.

Liste des 119 communes du département des Bouches-du-Rhône par ordre alphabétique, avec leur code INSEE,leur code postal principal, leur population légale au 1/1/2006, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004. Voir aussi la liste des cantons, la liste des arrondissements de Marseille, et la liste des anciennes communes.

(CUM) Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, créée en 2000.
(CAAP) Communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, créée en 2001, en partie aussi sur le département de Vaucluse.
(CAA) Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargues-Montagnette, créée en 2004.
(CAG) Communauté d'agglomération Garlaban Huveaune Sainte-Baume, créée en 2000, en partie aussi sur le département du Var.
(CAO) Communauté d'agglomération de l'Ouest de l'Étang-de-Berre, créée en 2001.
(Agglopole Provence)Communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, créée en 2002.
(SANB) Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, créé en 1984.

Code INSEE Code Postal Commune Superficie Densité Population 2006
13001 13090
13100
Aix-en-Provence (CAAP) 186,08 766 142 534
13002 13190 Allauch (CUM) 50,30 379 19 057
13003 13980 Alleins (CAS) 16,78 141 2 368
13004 13200 Arles (CAA) 758,93 68 51 970
13005 13400 Aubagne (CAG) 54,90 814 44 682
13006 13930 Aureille 21,74 67 1 450
13007 13390 Auriol (CAG) 44,64 256 11 442
13008 13121 Aurons (CAS) 12,82 41 527
13009 13330 La Barben (CAS) 22,85 31 706
13010 13570 Barbentane 27,13 137 3 711
13011 13520 Les Baux-de-Provence 18,07 21 381
13012 13100 Beaurecueil (CAAP) 9,86 62 611
13013 13720 Belcodène 12,97 131 1 697
13014 13130 Berre-l'Étang (CAS) 43,64 320 13 953
13015 13320 Bouc-Bel-Air (CAAP) 21,75 630 13 711
13016 13720 La Bouilladisse 12,61 441 5 561
13017 13150 Boulbon (CAA) 19,33 79 1 532
13018 13440 Cabannes 20,91 204 4 268
13019 13480 Cabriès (CAAP) 36,55 229 8 362
13020 13950 Cadolive 4,18 508 2 125
13119 13470 Carnoux-en-Provence (CUM) 3,45 1 999 6 896
13021 13620 Carry-le-Rouet (CUM) 10,10 630 6 358
13022 13260 Cassis (CUM) 26,87 290 7 788
13023 13600 Ceyreste (CUM) 22,61 180 4 076
13024 13350 Charleval (CAS) 14,41 161 2 324
13025 13790 Châteauneuf-le-Rouge (CAAP) 13,15 156 2 053
13026 13220 Châteauneuf-les-Martigues (CUM) 31,65 374 11 829
13027 13160 Châteaurenard 34,95 401 14 000
13028 13600 La Ciotat (CUM) 31,46 1 021 32 126
13029 13250 Cornillon-Confoux (SANB) 14,95 87 1 304
13118 13111 Coudoux (CAAP) 12,65 260 3 292
13030 13780 Cuges-les-Pins (CAG) 38,81 118 4 589
13031 13112 La Destrousse 2,93 923 2 705
13032 13510 Éguilles (CAAP) 34,07 220 7 491
13033 13820 Ensuès-la-Redonne (CUM) 25,83 197 5 096
13034 13810 Eygalières 33,97 58 1 955
13035 13430 Eyguières (CAS) 68,75 91 6 285
13036 13630 Eyragues 20,78 201 4 179
13037 13580 La Fare-les-Oliviers (CAS) 13,98 463 6 476
13038 13990 Fontvieille 40,18 85 3 417
13039 13270 Fos-sur-Mer (SANB) 92,31 170 15 734
13040 13710 Fuveau (CAAP) 30,02 288 8 653
13041 13120 Gardanne 27,02 779 21 062
13042 13420 Gémenos (CUM) 32,75 180 5 882
13043 13180 Gignac-la-Nerthe (CUM) 8,64 1 078 9 310
13044 13450 Grans (SANB) 27,60 146 4 033
13045 13690 Graveson 23,54 159 3 736
13046 13850 Gréasque 6,15 619 3 809
13047 13800 Istres (SANB) 113,73 370 42 090
13048 13490 Jouques (CAAP) 80,35 49 3 925
13049 13113 Lamanon (CAS) 19,19 90 1 735
13050 13410 Lambesc (CAAP) 65,34 125 8 195
13051 13680 Lançon-Provence (CAS) 68,92 109 7 530
13052 13910 Maillane 16,77 125 2 092
13053 13370 Mallemort (CAS) 28,16 199 5 590
13054 13700 Marignane (CUM) 23,16 1 421 32 921
13055 13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
Marseille (CUM) 240,62 3 487 839 043
13056 13500 Martigues (CAO) 71,44 648 46 318
13057 13103 Mas-Blanc-des-Alpilles 1,57 303 476
13058 13520 Maussane-les-Alpilles 31,60 68 2 153
13059 13650 Meyrargues (CAAP) 41,67 82 3 400
13060 13590 Meyreuil (CAAP) 20,13 245 4 932
13062 13105 Mimet (CAAP) 18,70 235 4 389
13063 13140 Miramas (SANB) 25,74 952 24 517
13064 13940 Mollégès 14,20 168 2 390
13065 13890 Mouriès 38,35 79 3 012
13066 13550 Noves 27,92 176 4 906
13067 13660 Orgon 34,78 86 2 976
13068 13520 Paradou 16,15 78 1 263
13069 13330 Pélissanne (CAS) 19,11 474 9 049
13071 13170 Les Pennes-Mirabeau (CAAP) 33,66 601 20 231
13070 13821 La Penne-sur-Huveaune (CAG) 3,56 1 728 6 153
13072 13790 Peynier (CAAP) 24,76 119 2 956
13073 13124 Peypin 13,35 394 5 259
13074 13860 Peyrolles-en-Provence (CAAP) 34,90 121 4 240
13075 13380 Plan-de-Cuques (CUM) 8,52 1 237 10 536
13076 13750 Plan-d'Orgon 14,94 181 2 698
13077 13110 Port-de-Bouc (CAO) 11,46 1 530 17 529
13078 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône (SANB) 73,38 116 8 483
13079 13114 Puyloubier (CAAP) 40,85 41 1 671
13080 13610 Le Puy-Sainte-Réparade (CAAP) 46,29 110 5 112
13081 13340 Rognac (CAS) 17,46 681 11 883
13082 13840 Rognes (CAAP) 58,32 77 4 518
13083 13870 Rognonas 9,41 422 3 967
13084 13640 La Roque-d'Anthéron (CAAP) 25,49 194 4 945
13085 13830 Roquefort-la-Bédoule (CUM) 31,15 161 5 016
13086 13360 Roquevaire (CAG) 23,83 349 8 319
13087 13790 Rousset (CAAP) 19,50 209 4 085
13088 13740 Le Rove (CUM) 22,97 177 4 077
13089 13670 Saint-Andiol 16,00 200 3 203
13090 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon (CAAP) 17,57 7 131
13091 13760 Saint-Cannat (CAAP) 36,54 142 5 183
13092 13250 Saint-Chamas (CAS) 26,71 272 7 268
13096 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer 374,61 6 2 341
13093 13610 Saint-Estève-Janson (CAAP) 8,65 39 337
13094 13103 Saint-Étienne-du-Grès 29,04 73 2 111
13095 13100 Saint-Marc-Jaumegarde (CAAP) 22,56 48 1 086
13097 13310 Saint-Martin-de-Crau (CAA) 214,87 53 11 321
13098 13920 Saint-Mitre-les-Remparts (CAO) 21,02 255 5 362
13099 13115 Saint-Paul-lès-Durance (CAAP) 45,81 21 956
13061 13150 Saint-Pierre-de-Mézoargues (CAA) 4,13 61 250
13100 13210 Saint-Rémy-de-Provence 89,09 115 10 203
13101 13119 Saint-Savournin 5,89 505 2 975
13102 13730 Saint-Victoret (CUM) 4,73 1 388 6 566
13103 13300 Salon-de-Provence (CAS) 70,30 571 40 147
13104 13960 Sausset-les-Pins (CUM) 12,10 601 7 278
13105 13560 Sénas (CAS) 30,61 200 6 127
13106 13240 Septèmes-les-Vallons (CUM) 17,84 567 10 117
13107 13109 Simiane-Collongue (CAAP) 29,84 191 5 697
13108 13150 Tarascon (CAA) 73,97 181 13 376
13109 13100 Le Tholonet (CAAP) 10,82 207 2 237
13110 13530 Trets (CAAP) 70,31 143 10 033
13111 13126 Vauvenargues (CAAP) 54,31 16 896
13112 13880 Velaux (CAS) 25,23 326 8 221
13113 13770 Venelles (CAAP) 20,54 397 8 156
13114 13122 Ventabren (CAAP) 26,32 184 4 842
13115 13116 Vernègues (CAS) 15,89 83 1 323
13116 13670 Verquières 4,59 171 786
13117 13127 Vitrolles (CAAP) 36,58 1 017 37 190


  • Portail des Bouches-du-Rhône Portail des Bouches-du-Rhône
  • Portail des communes de France Portail des communes de France
  • Portail de l’Occitanie Portail de l’Occitanie
Ce document provient de « Liste des communes des Bouches-du-Rh%C3%B4ne ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Communes des Bouches-du-Rhone de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Communes Des Bouches-du-Rhône — Liste des communes des Bouches du Rhône Pour les autres communes, voir Listes des communes de France. Liste des 119 communes du département des Bouches du Rhône par ordre alphabétique, avec leur code INSEE,leur code postal principal, leur… …   Wikipédia en Français

  • Communes des Bouches-du-Rhône — Liste des communes des Bouches du Rhône Pour les autres communes, voir Listes des communes de France. Liste des 119 communes du département des Bouches du Rhône par ordre alphabétique, avec leur code INSEE,leur code postal principal, leur… …   Wikipédia en Français

  • Communes des Bouches du Rhône — Liste des communes des Bouches du Rhône Pour les autres communes, voir Listes des communes de France. Liste des 119 communes du département des Bouches du Rhône par ordre alphabétique, avec leur code INSEE,leur code postal principal, leur… …   Wikipédia en Français

  • Communes des bouches-du-rhône — Liste des communes des Bouches du Rhône Pour les autres communes, voir Listes des communes de France. Liste des 119 communes du département des Bouches du Rhône par ordre alphabétique, avec leur code INSEE,leur code postal principal, leur… …   Wikipédia en Français

  • Armorial Des Communes Des Bouches-du-Rhône — Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes des Bouches du Rhône …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes des Bouches-du-Rhone — Armorial des communes des Bouches du Rhône Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes des Bouches du Rhône …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes des Bouches-du-Rhône — Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes des Bouches du Rhône. Sur les autres projets Wikimedia : « Armorial des communes des Bouches du Rhône », sur Wikimedia Commons (ressources multimédia)… …   Wikipédia en Français

  • Armorial des communes des bouches-du-rhône — Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des communes des Bouches du Rhône …   Wikipédia en Français

  • Anciennes Communes Des Bouches-du-Rhône — Cette page retrace toutes les anciennes communes du département des Bouches du Rhône qui ont existé depuis la Révolution française, ainsi que les créations et les modifications officielles de nom. La liste ne contient pas les simples… …   Wikipédia en Français

  • Anciennes communes des Bouches-du-Rhone — Anciennes communes des Bouches du Rhône Cette page retrace toutes les anciennes communes du département des Bouches du Rhône qui ont existé depuis la Révolution française, ainsi que les créations et les modifications officielles de nom. La liste… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”