- Grand Prix moto de Saint-Marin 2010
-
Grand Prix moto de Saint-Marin 2010 Détails de course Course n°12/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2010Date 5 septembre 2010 Lieu Misano Adriatico Course Misano World Circuit
2,597 mi / 4,180 kmMotoGP Pole position Tour le plus rapide
Dani Pedrosa
Dani Pedrosa1 min 33 s 948 1 min 34 s 340 Podium 1.
Dani Pedrosa2.
Jorge Lorenzo3.
Valentino RossiMoto2 Pole position Tour le plus rapide
Toni Elías
Alex de Angelis1 min 38 s 991 1 min 39 s 430 Podium 1.
Toni Elías2.
Julián Simón3.
Thomas Lüthi125 cm³ Pole position Tour le plus rapide
Bradley Smith
Marc Márquez1 min 43 s 329 1 min 43 s 195 Podium 1.
Marc Márquez2.
Nicolás Terol3.
Efrén Vázquezmodifier 
Le Grand Prix moto de Saint-Marin 2010 est la douzième manche du Championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 3 au 5 septembre 2010 sur le Misano World Circuit. C'est la 13e édition du Grand Prix moto de Saint-Marin.
L'épreuve est marquée par la mort du pilote de 19 ans Shoya Tomizawa. Il est décédé à l'hôpital des suites des blessures qu'il a subies dans un accident pendant la course des Moto2[1].
Sommaire
Décès de Shoya Tomizawa
Le pilote japonais est victime d'une terrible chute le 5 septembre 2010 lors de la course des Moto2. Sa roue arrière s'est dérobée dans le gazon artificiel du onzième virage Curvone lors du onzième tour ; il a été par la suite violemment percuté par les motos de Scott Redding et d'Alex de Angelis (le premier s'est quant à lui fracturé la jambe et le second est sorti indemne), qui n'ont rien pu faire pour éviter le choc du fait de leur proximité et la vitesse élevée (estimée dans ce virage entre 210 et 230 km/h). Après avoir été réanimé et mis dans un coma artificiel avec assistance respiratoire, les médecins ont constaté de multiples fractures qui se sont avérées fatales ; il est déclaré mort un peu plus d'une heure après l'accident, à l'hôpital de Riccione. Il est le premier pilote à décéder sur le coup lors d'un Grand Prix depuis Ivan Pallazzese en 1989 qui avait été tué dans des conditions similaires dans un accident impliquant également Bruno Bonhuil et Fabio Barchitta à Hockenheim. Le dernier pilote mort à l'issue d'un grand prix moto était Daijiro Kato en 2003.
Il est également à noter que l'accident s'est produit presque au même endroit où Wayne Rainey avait achevé sa carrière 17 ans jour pour jour avant le décès de Tomizawa presque à la même heure.
Résultat des MotoGP
Pos 1 Num Pilote Dani Pedrosa Moto Honda Tours Temps/Écart Grille Points 1 26
Dani PedrosaHonda 28 44 min 22 s 059 1 25 2 99
Jorge LorenzoYamaha 28 +1 s 900 2 20 3 46
Valentino RossiYamaha 28 +3 s 183 4 16 4 4
Andrea DoviziosoHonda 28 +6 s 454 8 13 5 27
Casey StonerDucati 28 +18 s 479 3 11 6 11
Ben SpiesYamaha 28 +28 s 385 5 10 7 5
Colin EdwardsYamaha 28 +34 s 934 7 9 8 19
Alvaro BautistaSuzuki 28 +38 s 157 16 8 9 40
Hector BarberaDucati 28 +40 s 943 12 7 10 33
Marco MelandriHonda 28 +42 s 377 10 6 11 41
Aleix EspargaroDucati 28 +45 s 906 15 5 12 7
Hiroshi AoyamaHonda 28 +46 s 394 13 4 13 14
Randy de PunietHonda 28 +50 s 481 6 3 14 58
Marco SimoncelliHonda 28 +1 min 23 s 143 9 2 Ab. 36
Mika KallioDucati 17 Abandon 17 Ab. 69
Nicky HaydenDucati 3 Abandon 14 Ab. 65
Loris CapirossiSuzuki 0 Accident 11 Résultat des Moto2
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points 1 24
Toni EliasMoriwaki 26 43 min 33 s 996 1 25 2 60
Julián SimónSuter 26 +1 s 969 3 20 3 12
Thomas LuthiMoriwaki 26 +11 s 917 15 16 4 3
Simone CorsiMotoBi 26 +15 s 409 6 13 5 65
Stefan BradlSuter 26 +16 s 219 17 11 6 16
Jules CluzelSuter 26 +16 s 676 4 10 7 2
Gabor TalmacsiSpeed Up 26 +16 s 852 10 9 8 77
Dominique AegerterSuter 26 +18 s 330 12 8 9 71
Claudio CortiSuter 26 +20 s 650 14 7 10 44
Roberto RolfoSuter 26 +29 s 678 24 6 11 68
Yonny HernandezBQR-Honda 26 +32 s 720 23 5 12 14
Ratthapark WilairotBimota 26 +35 s 098 32 4 13 35
Raffaele De RosaTech 3 26 +35 s 428 28 3 14 56
Michael RansederSuter 26 +35 s 933 22 2 15 52
Lukas PesekMoriwaki 26 +37 s 012 30 1 16 55
Hector FaubelSuter 26 +40 s 950 11 17 8
Anthony WestMZ-RE Honda 26 +41 s 752 34 18 80
Axel PonsPons Kalex 26 +41 s 878 26 19 19
Xavier SimeonMoriwaki 26 +47 s 566 16 20 4
Ricard CardusBimota 26 +57 s 026 37 21 5
Joan OliveFTR 26 +57 s 119 36 22 53
Valentin DebiseADV 26 +1 min 0 s 833 31 23 70
Ferruccio LamborghiniSuter 26 +1 min 2 s 316 20 24 9
Kenny NoyesPromoharris 26 +1 min 5 s 795 35 25 99
Tatsuya YamaguchiMoriwaki 26 +1 min 9 s 977 29 26 88
Yannick GuerraMoriwaki 26 +1 min 16 s 520 39 27 95
Mashel Al NaimiBQR-Honda 26 +1 min 16 s 563 38 28 59
Niccolo CanepaBimota 26 +1 min 17 s 479 33 29 39
Robertino PietriSuter 26 +1 min 41 s 039 27 Ab. 29
Andrea IannoneSpeed Up 23 Abandon 5 Ab. 25
Alex BaldoliniICP 23 Abandon 21 Ab. 72
Yuki TakahashiTech 3 21 Accident 13 Ab. 40
Sergio GadeaPons Kalex 14 Accident 18 Ab. 48
Shoya TomizawaSuter 11 Accident mortel[1] 8 Ab. 15
Alex de AngelisMotoBi 11 Collision 7 Ab. 45
Scott ReddingSuter 11 Collision 2 Ab. 75
Mattia PasiniSuter 10 Abandon 9 Ab. 63
Mike Di MeglioSuter 7 Accident 19 DNS 17
Karel AbrahámFTR Pas au départ 25 Résultat des 125 cm³
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points 1 93
Marc MarquezDerbi 23 39 min 56 s 117 2 25 2 40
Nicolas TerolAprilia 23 +2 s 185 3 20 3 7
Efren VazquezDerbi 23 +5 s 628 7 16 4 38
Bradley SmithAprilia 23 +5 s 912 1 13 5 11
Sandro CorteseDerbi 23 +6 s 378 6 11 6 44
Pol EspargaroDerbi 23 +7 s 091 4 10 7 12
Esteve RabatAprilia 23 +23 s 835 8 9 8 71
Tomoyoshi KoyamaAprilia 23 +23 s 891 5 8 9 35
Randy KrummenacherAprilia 23 +29 s 914 13 7 10 99
Danny WebbAprilia 23 +29 s 969 9 6 11 94
Jonas FolgerAprilia 23 +30 s 173 11 5 12 14
Johann ZarcoAprilia 23 +38 s 411 10 4 13 23
Alberto MoncayoAprilia 23 +38 s 689 14 3 14 15
Simone GrotzkyjAprilia 23 +46 s 494 15 2 15 26
Adrian MartinAprilia 23 +46 s 569 16 1 16 84
Jakub KornfeilAprilia 23 +1 min 0 s 269 19 17 78
Marcel SchrotterHonda 23 +1 min 1 s 708 18 18 97
Armando PontoneAprilia 23 +1 min 7 s 377 22 19 69
Louis RossiAprilia 23 +1 min 7 s 414 21 20 95
Alessandro TonucciAprilia 23 +1 min 7 s 487 25 21 53
Jasper IwemaAprilia 23 +1 min 7 s 905 17 22 96
Tommaso GabrielliAprilia 23 +1 min 29 s 668 27 23 72
Marco RavaioliLambretta 23 +1 min 30 s 618 29 24 76
Francesco MaurielloAprilia 23 +1 min 30 s 641 26 25 36
Joan PerelloLambretta 22 +1 tour 28 Ab. 87
Luca MarconiAprilia 16 Abandon 24 Ab. 50
Sturla FagerhaugAprilia 14 Abandon 31 Ab. 32
Lorenzo SavadoriAprilia 12 Accident 23 Ab. 79
Giovanni BonatiAprilia 12 Accident 32 Ab. 5
Alexis MasbouAprilia 8 Abandon 30 Ab. 39
Luis SalomAprilia 7 Abandon 12 Ab. 63
Zulfahmi KhairuddinAprilia 1 Abandon 20 Notes et références
Liens externes
Course précédente :
Grand Prix d'Indianapolis 2010Championnat du monde FIM MotoGP
Saison 2010Course suivante :
Grand Prix d'Aragon 2010Course précédente :
Grand Prix de Saint-Marin 2009Grand Prix de Saint-Marin Course suivante :
Grand Prix de Saint-Marin 2011Catégories :- Grand Prix moto de Saint-Marin
- Vitesse moto en 2010
- 2010 en Italie
- Septembre 2010
Wikimedia Foundation. 2010.
