Liste des sélectionnés en équipe de France A de football

Liste des sélectionnés en équipe de France A de football

Liste des sélectionnés en équipe de France A de football

Liste des sélectionnés en équipe de France A de football

Mise à jour suite au match Serbie-France du 09/09/09[1].

Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Nom Poste Période Sél. Buts
Claude Abbes Gardien 1957-1958 9 0
Éric Abidal Défenseur 2004- 43 0
Robert Accard Attaquant 1922-1926 6 1
Marcel Adamczyk Défenseur 1963 1 0
Jean-Pierre Adams Défenseur 1972-1976 22 0
Georges Albert Attaquant 1908 1 0
Joseph Alcazar Milieu 1931-1935 11 2
Charles Allé Gardien 1929 1 0
André Allègre Défenseur 1914 1 0
Pierre Allemane Défenseur 1905-1908 7 0
René Alpsteg Attaquant 1947-1952 12 3
Loïc Amisse Attaquant 1977-1983 12 2
Manuel Amoros Défenseur 1982-1992 82 1
Manuel Anatol Défenseur 1929-1934 16 1
Mathieu André Milieu 1936-1937 3 0
Nicolas Anelka Attaquant 1998- 60 12
Jocelyn Angloma Défenseur 1990-1996 37 1
Bernard Antoinette Attaquant 1937 2 0
Philippe Anziani Attaquant 1981-1987 5 1
Henri Arnaudeau Attaquant 1942-1951 6 1
Marcel Artélésa Défenseur 1963-1966 21 1
Alfred Aston Attaquant 1934-1946 31 5
Marcel Aubour Gardien 1964-1968 20 0
William Ayache Défenseur 1983-1988 20 0
Emmanuel Aznar Attaquant 1938 1 1

B

Nom Poste Période Sél. Buts
Ibrahim Ba Milieu 1997-1998 8 2
Jean Baeza Défenseur 1967-1968 8 0
Henri Baillot Attaquant 1948-1950 8 4
Pascal Baills Défenseur 1991 1 0
Maurice Banide Milieu 1929-1936 9 1
Edmond Baraffe Attaquant 1964-1966 3 0
J.M. Barat Milieu 1909 2 0
Dominique Baratelli Gardien 1972-1982 21 0
Jean Baratte Attaquant 1944-1952 32 19
Henri Bard Milieu 1913-1923 18 6
Charles Bardot Attaquant 1925-1932 6 3
Paul Baron Milieu 1923 1 0
Bruno Baronchelli Attaquant 1977-1981 6 1
Gaston Barreau Défenseur 1911-1914 12 0
Fabien Barthez Gardien 1994-2006 87 0
Jean Bastien Milieu 1938-1945 4 0
Dominique Bathenay Milieu 1975-1982 20 4
Jean Batmale Milieu 1920-1924 6 0
Zacharie Baton Gardien 1906-1908 4 0
Joël Bats Gardien 1983-1989 50 0
Albert Batteux Attaquant 1948-1949 8 1
Patrick Battiston Défenseur 1977-1989 56 3
Édouard Baumann Défenseur 1920-1924 8 0
Georges Bayrou Milieu 1908 1 0
Henri Beau Coulon Gardien 1911 5 0
Georges Beaucourt Défenseur 1936 1 0
Maurice Beaudier Gardien 1921 3 0
Yvan Beck Milieu 1935-1937 5 0
Paul-Émile Bel Milieu 1925 1 0
Henri Bellocq Milieu 1909-1911 6 1
Bruno Bellone Attaquant 1981-1988 34 2
Jean Belver Milieu 1950 1 0
Hatem Ben Arfa Attaquant 2007- 7 1
Larbi Ben Barek Milieu 1938-1954 17 3
Abdelkader Ben Bouali Défenseur 1937 1 0
Mustapha Ben M'Barek Attaquant 1950 1 0
Abdesselem Ben Mohammed Attaquant 1953 1 0
Ali Benouna Attaquant 1936 2 0
Abdelaziz Ben Tifour Milieu 1952-1957 4 0
Karim Benzema Attaquant 2007- 25 6
Marc Berdoll Attaquant 1973-1979 16 5
Georges Bereta Attaquant 1967-1975 44 4
Grégoire Berg Défenseur 1922 1 0
Philippe Bergeroo Gardien 1979-1984 3 0
Pierre Bernard Gardien 1960-1965 21 0
Charles Berthelot Gardien 1923 1 0
Marcel Bertrand Défenseur 1929 5 0
Jean-Paul Bertrand-Demanes Gardien 1973-1978 11 0
André Betta Milieu 1968 2 0
Henri Biancheri Milieu 1960 2 0
Michel Bibard Défenseur 1984-1986 6 0
Guillaume Bieganski Défenseur 1953-1961 9 0
Jules Bigot Attaquant 1936-1945 6 1
Maurice Bigué Attaquant 1911-1914 7 0
René Bihel Attaquant 1945-1947 6 1
Dominique Bijotat Milieu 1982-1988 8 0
Charles Bilot Défenseur 1904-1912 6 0
Georges Bilot Milieu 1904 1 0
Laurent Blanc Défenseur 1989-2000 97 16
Bernard Blanchet Attaquant 1966-1972 17 5
René Bliard Attaquant 1955-1958 7 0
Paul Bloch Milieu 1921 1 0
Patrick Blondeau Défenseur 1997 2 0
Louis Bloquel Milieu 1924-1925 2 0
Alain Boghossian Milieu 1997-2002 26 2
Bernard Boissier Défenseur 1975 1 0
Basile Boli Défenseur 1986-1993 45 1
Bruno Bollini Défenseur 1957-1961 3 0
Georges Bon Milieu 1907 1 0
Georges Bonello Attaquant 1926-1927 3 1
Émile Bongiorni Attaquant 1945-1948 5 2
Antoine Bonifaci Milieu 1951-1953 12 2
Philippe Bonnardel Milieu 1920-1927 23 0
Joseph Bonnel Milieu 1962-1969 25 1
René Bonnet Défenseur 1914 1 0
Bernard Bosquier Défenseur 1964-1972 42 3
Maxime Bossis Défenseur 1976-1986 76 1
Richard Boucher Défenseur 1957-1961 3 0
Jean-Alain Boumsong Défenseur 2003- 27 1
François Bourbotte Défenseur 1937-1942 17 0
Louis Bournonville Gardien 1913 1 0
Roger Boury Milieu 1952 1 0
Farès Bousdira Milieu 1976 1 0
Jean Boyer Attaquant 1920-1929 15 7
François Bracci Défenseur 1973-1982 18 0
Saïd Brahimi Défenseur 1957 2 1
Jean-Claude Bras Défenseur 1969-1970 6 2
Gabriel Braun Défenseur 1945 1 0
Daniel Bravo Milieu 1982-1989 13 1
Gilbert Brébion Attaquant 1909 1 0
Jérémie Bréchet Défenseur 2001-2002 3 0
Jimmy Briand Attaquant 2008- 3 0
François Brisson Attaquant 1982-1984 2 0
José Broissart Attaquant 1969-1973 10 0
Juste Brouzes Milieu 1914-1928 6 3
Marius Bruat Défenseur 1953 1 0
Stéphane Bruey Attaquant 1957-1962 4 1
Fernand Brunel Attaquant 1926 1 2
Michel Brusseaux Attaquant 1938 1 0
Robert Budzynski Défenseur 1965-1967 11 0
Marcel Bure Attaquant 1925 1 0
Jean-Louis Buron Défenseur 1963 4 1
Gérard Buscher Attaquant 1986-1987 2 0

C

Nom Poste Période Sél. Buts
Pierre Cahuzac Milieu 1957 2 0
André Caillet Milieu 1923 1 0
Zoumana Camara Défenseur 2001 1 0
René Camard Attaquant 1907 1 0
Francis Camerini Défenseur 1971 2 0
Vincent Candela Défenseur 1996-2002 40 2
Fernand Canelle Défenseur 1904-1908 6 0
Jacques Canthelou Défenseur 1924-1928 11 0
Éric Cantona Attaquant 1987-1995 45 20
Marcel Capelle Défenseur 1930-1931 9 0
Louis Cardiet Défenseur 1965-1967 6 0
Georges Carnus Gardien 1963-1973 36 0
Daniel Carpentier Défenseur 1954 1 0
Désiré Carré Milieu 1949 1 0
Roger Carré Milieu 1947-1949 2 0
Éric Carrière Milieu 2001-2002 10 5
Georges Casolari Défenseur 1963-1964 3 0
Bernard Casoni Défenseur 1988-1992 30 0
Jean Castaneda Gardien 1981-1982 9 0
Louis Cazal Milieu 1927-1930 6 0
Hector Cazenave Défenseur 1937-1938 8 0
Raoul Chaisaz Gardien 1932 2 0
Paul Chandelier Attaquant 1913-1914 3 0
Augustin Chantrel Milieu 1928-1933 15 0
Max Charbit Milieu 1934-1935 4 0
Lionel Charbonnier Gardien 1997 1 0
André Chardar Défenseur 1930-1933 12 1
Daniel Charles-Alfred Défenseur 1964 4 0
René Charrier Gardien 1975 2 0
Yves Chauveau Gardien 1969 1 0
Pierre Chayriguès Gardien 1911-1925 21 0
Pierre Chesneau Attaquant 1924 1 0
André Cheuva Milieu 1929-1936 7 2
Bruno Cheyrou Milieu 2002-2004 3 0
Bernard Chiarelli Milieu 1958 1 0
Serge Chiesa Milieu 1969-1974 12 3
Paul Chillan Attaquant 1963 2 0
Pascal Chimbonda Défenseur 2006 1 0
André Chorda Défenseur 1960-1966 24 0
Philippe Christanval Défenseur 2000-2002 5 0
Didier Christophe Milieu 1980-1981 6 1
Raymond Cicci Milieu 1953 1 1
Thadée Cisowski Attaquant 1951-1958 13 11
Djibril Cissé Attaquant 2002- 37 9
François Clerc Défenseur 2006- 13 0
Ernest Clère Milieu 1924 1 0
Gaël Clichy Défenseur 2008- 2 0
Robert Coat Défenseur 1923 1 0
Christophe Cocard Milieu 1989-1995 9 1
Dominique Colonna Gardien 1957-1961 13 0
Nestor Combin Attaquant 1964-1968 8 4
Alfred Compeyrat Défenseur 1909-1911 3 0
Alain Cornu Défenseur 1962 1 0
Lucien Cossou Milieu 1960-1964 6 4
Christian Coste Attaquant 1974-1975 5 2
Maurice Cottenet Gardien 1920-1927 18 0
Jules Cottenier Milieu 1932-1934 4 0
Didier Couécou Attaquant 1967 1 0
Grégory Coupet Gardien 2001- 34 0
Alain Couriol Attaquant 1980-1983 12 2
Albert Courquin Milieu 1922 1 0
Paul Courtin Attaquant 1966 1 0
Roger Courtois Attaquant 1933-1947 22 10
Georges Crozier Gardien 1905-1906 2 0
Édouard Crut Milieu 1924-1927 8 6
Antoine Cuissard Milieu 1946-1954 27 1
Carlos Curbelo Défenseur 1976 2 0
Stanislas Curyl Attaquant 1952 2 0
Gaston Cyprès Milieu 1904-1908 6 2
Jean-Pierre Cyprien Défenseur 1994 1 0

D

Nom Poste Période Sél. Buts
Ousmane Dabo Milieu 2003 3 0
Olivier Dacourt Milieu 2001-2004 21 1
Stéphan Dakowski Gardien 1951 2 0
Christian Dalger Attaquant 1974-1978 6 2
Alfred Dambach Gardien 1944 1 0
Marcel Dangles Attaquant 1923 1 0
Georges Dard Attaquant 1947-1950 3 2
Louis Darques Milieu 1919-1923 9 1
Julien Darui Gardien 1939-1951 25 0
Sadi Dastarac Milieu 1908 1 0
Robert Dauphin Milieu 1925-1929 15 1
Jacques Davy Milieu 1904 1 0
Hector De Bourgoing Attaquant 1962-1966 3 2
René Dedieu Milieu 1924-1927 6 0
Robert Défossé Gardien 1933-1936 9 0
Jean Degouve Défenseur 1913-1914 2 0
Frédéric Déhu Défenseur 1998-2000 5 0
Léon Deladerrière Attaquant 1952-1958 11 3
Patrick Delamontagne Milieu 1981-1987 3 0
Jacques Delannoy Attaquant 1932 1 0
Edmond Delfour Milieu 1929-1938 41 2
Célestin Delmer Milieu 1930-1934 11 0
Jean Deloffre Milieu 1967 1 0
Joseph Delvecchio Attaquant 1910 1 0
Gabriel De Michèle Défenseur 1966-1967 2 0
Julien Denis Milieu 1908 2 0
Serge Denis Attaquant 1924 1 0
Victor Denis Milieu 1908 1 0
Maurice Depaepe Milieu 1923 1 0
René Dereuddre Milieu 1954-1957 6 1
Marcel Desailly Défenseur 1993-2004 116 3
Didier Deschamps Milieu 1989-2000 103 4
Jean Desgranges Attaquant 1953 1 2
Pascal Despeyroux Milieu 1988 3 0
Fernand Desrousseaux Gardien 1908 1 0
Marcel Desrousseaux Milieu 1935-1937 2 0
Denis Devaux Défenseur 1965 1 0
Émilien Devic Milieu 1911-1921 9 2
Jules Dewaquez Attaquant 1920-1929 41 12
Vikash Dhorasoo Milieu 1999-2006 18 1
Jacques Dhur Gardien 1927 1 0
Raoul Diagne Défenseur 1931-1940 18 0
Abou Diaby Milieu 2007- 2 0
Alou Diarra Milieu 2004- 21 0
Lassana Diarra Milieu 2007- 23 0
Marcel Dib Milieu 1988-1990 6 0
Laurent Di Lorto Gardien 1936-1938 11 0
Éric Di Meco Défenseur 1989-1996 23 0
Fleury Di Nallo Attaquant 1962-1971 10 8
Bernard Diomède Attaquant 1998 8 0
Fabrice Divert Attaquant 1990-1992 3 1
Martin Djetou Milieu 1996-2000 6 0
Jean Djorkaeff Défenseur 1964-1972 48 3
Youri Djorkaeff Attaquant 1993-2002 82 28
Jean-Pierre Dogliani Milieu 1967 1 1
Jean-Luc Dogon Défenseur 1993 1 0
Stanislas Dombeck Milieu 1958 1 0
Raymond Domenech Défenseur 1973-1979 8 0
Jean-François Domergue Défenseur 1984-1987 9 2
Marcel Domergue Milieu 1922-1928 20 0
Marcel Domingo Gardien 1948 1 0
René Domingo Milieu 1957 1 0
Yvon Douis Attaquant 1957-1965 20 4
André Doye Attaquant 1950-1952 7 5
Dominique Dropsy Gardien 1978-1981 17 0
Jean Dubly Défenseur 1908 1 0
Jules Dubly Défenseur 1914 1 0
Raymond Dubly Attaquant 1913-1925 31 4
Albert Dubreucq Milieu 1952 1 0
Gustave Dubus Attaquant 1930 2 1
Jean Ducret Milieu 1910-1914 20 3
Robert Dufour Attaquant 1924 1 0
Christophe Dugarry Attaquant 1994-2002 55 8
Pierre Duhart Milieu 1935-1937 6 1
Charles Dujardin Défenseur 1913 1 0
Michel Dupoix Milieu 1924 1 0
Maurice Dupuis Défenseur 1937-1945 9 0
Jean-Philippe Durand Milieu 1988-1992 26 0
Raymond Durand Attaquant 1931 1 0
Aimé Durbec Défenseur 1927 1 0
Julien Du Rhéart Milieu 1906-1911 3 0
Émile Dusart Milieu 1914 1 0
Raoul Dutheil Attaquant 1929 1 0
Richard Dutruel Gardien 2000 1 0

E

Nom Poste Période Sél. Buts
Albert Eloy Attaquant 1913-1914 2 2
Albert Emon Attaquant 1975-1980 8 1
Daniel Eon Gardien 1966-1967 3 0
Julien Escudé Défenseur 2006- 10 0
Vincent Estève Défenseur 1968 1 0
Jean-Luc Ettori Gardien 1980-1982 9 0
René Eucher Attaquant 1908 1 0
Patrice Evra Défenseur 2004- 23 0

F

Nom Poste Période Sél. Buts
Jacques Faivre Attaquant 1961 2 2
Rod Fanni Défenseur 2008- 3 0
Philippe Fargeon Attaquant 1987-1988 7 2
Gérard Farison Défenseur 1976 1 0
Fernand Faroux Attaquant 1912 1 0
Victor Farvacques Attaquant 1928 1 0
Julien Faubert Milieu 2006 1 1
Paul Faure Attaquant 1919 1 0
René Fenouillère Attaquant 1908 1 0
Luis Fernandez Milieu 1982-1992 60 6
Jean-Marc Ferratge Attaquant 1982 1 0
Jean-Marc Ferreri Milieu 1982-1990 37 3
Bruno Ferrero Gardien 1962 1 0
Jean-Michel Ferri Milieu 1994-1995 5 0
René Ferrier Milieu 1958-1964 24 0
Jean Fidon Milieu 1927 1 0
Émile Fiévet Défenseur 1912 1 0
Adrien Filez Attaquant 1904-1908 5 0
Louis Finot Attaquant 1930-1934 7 0
Kader Firoud Milieu 1951-1952 6 0
Mathieu Flamini Milieu 2007- 3 0
Pierre Flamion Attaquant 1948-1953 17 8
Louis Floch Attaquant 1970-1973 16 2
Jacques Foix Attaquant 1953-1956 7 3
Just Fontaine Attaquant 1953-1960 21 30
Charles Fosset Milieu 1937 2 0
Laurent Fournier Milieu 1992 3 0
André François Attaquant 1906-1908 6 3
Raymond François Milieu 1936 1 0
Raymond Frémont Gardien 1919 1 0
André Frey Défenseur 1944-1950 6 0
Sébastien Frey Gardien 2007-2008 2 0
Émile Friess Gardien 1922 2 0
Michel Frutoso Milieu 1937 1 0
Maxime Fulgenzy Attaquant 1961 1 0

G

Nom Poste Période Sél. Buts
Roger Gabet Milieu 1949 3 0
Louis Gabrillargues Milieu 1934-1937 9 0
Marcel Galey Attaquant 1929 3 1
William Gallas Défenseur 2002- 75 2
Maurice Gallay Attaquant 1926-1929 13 1
Jean Gallice Milieu 1974-1976 7 1
René Gallice Milieu 1951 1 0
Lucien Gamblin Défenseur 1911-1923 17 0
Patrice Garande Attaquant 1988 1 0
Rémi Garde Milieu 1990-1992 6 0
René Gardien Attaquant 1953 2 2
Bernard Gardon Défenseur 1973 1 0
Georges Garnier Attaquant 1904-1905 3 0
Manuel Garriga Défenseur 1950 1 0
Maurice Gastiger Attaquant 1914-1920 3 1
Jean Gauteroux Milieu 1930-1936 2 0
Franck Gava Milieu 1996-1997 3 0
Albert Gemmrich Attaquant 1978 5 2
Bernard Genghini Milieu 1980-1986 27 6
René Gérard Milieu 1932-1933 7 2
Bruno Germain Milieu 1987 1 0
Charles Géronimi Milieu 1914 1 1
Georges Géronimi Attaquant 1911 1 0
Lazare Gianessi Défenseur 1952-1954 14 0
André-Pierre Gignac Attaquant 2008- 6 1
R. Gigot Attaquant 1905 1 0
Nicolas Gillet Défenseur 2001 1 0
Alfred Gindrat Défenseur 1911-1912 4 0
David Ginola Attaquant 1990-1995 17 3
René Girard Milieu 1981-1982 7 1
Alain Giresse Milieu 1974-1986 47 6
Ludovic Giuly Milieu 2000-2005 17 3
Gaël Givet Défenseur 2004-2006 12 0
Léon Glovacki Milieu 1953 à 1955 11 3
Jérôme Gnako Milieu 1992-1994 2 0
Alain Goma Défenseur 1996-1998 2 0
Bafetimbi Gomis Attaquant 2008- 4 2
Philippe Gondet Attaquant 1965-1970 14 7
Joseph Gonzales Défenseur 1936 1 0
Désiré Gosselin Attaquant 1926 1 0
Raymond Gouin Attaquant 1909 2 0
Yvon Goujon Milieu 1960-1963 11 6
Yoann Gourcuff Milieu 2008- 14 1
Sidney Govou Attaquant 2002- 39 10
Dario Grava Défenseur 1973 1 0
Xavier Gravelaine Attaquant 1992-1993 4 0
Maurice Gravelines Milieu 1920-1922 2 0
Ernest Gravier Attaquant 1911-1924 11 1
Jean Grégoire Défenseur 1947-1950 10 0
Gilbert Gress Milieu 1967-1971 3 0
Raoul Gressier Milieu 1908 1 0
Pierre Grillet Attaquant 1954-1960 9 2
André Grillon Défenseur 1946-1951 15 0
Ernest Gross Milieu 1924-1925 5 1
Jean Grumellon Attaquant 1949-1952 10 5
Ernest Guéguen Attaquant 1913 1 0
Henri Guérin Défenseur 1948-1949 3 0
Vincent Guérin Milieu 1993-1996 19 2
Henri Guerre Défenseur 1909 1 0
Maurice Guichard Gardien 1904-1905 2 0
Roland Guillas Milieu 1958-1962 9 1
Jean-Marc Guillou Milieu 1974-1978 19 3
Stéphane Guivarc'h Attaquant 1997-1999 14 1
André Guy Attaquant 1964-1968 8 2

H

Nom Poste Période Sél. Buts
Edmond Haan Attaquant 1951-1953 4 0
Gabriel Hanot Défenseur 1908-1919 12 3
Gérard Hausser Attaquant 1965-1966 14 2
Jean Hédiart Attaquant 1956 1 0
Charles Heine Milieu 1947 2 0
Oscar Heisserer Milieu 1936-1948 25 8
Laurent Henric Gardien 1928-1929 4 0
Thierry Henry Attaquant 1997- 113 50
Yves Herbet Milieu 1965-1971 16 1
Robert Herbin Défenseur 1960-1968 23 3
François Heutte Attaquant 1959-1961 9 4
Pierrick Hiard Gardien 1981 1 0
Michel Hidalgo Milieu 1962 1 0
Rodolphe Hiden Gardien 1940 1 0
Henri Hiltl Attaquant 1940-1944 2 0
Victor Hitzel Attaquant 1909 1 0
Paul Hoenen Attaquant 1923 1 0
Henri Holgard Attaquant 1908 1 0
Louis Hon Défenseur 1947-1949 12 0
Daniel Horlaville Milieu 1969 1 0
Pierre Hornus Milieu 1931 3 0
Georges Houyvet Défenseur 1932 1 0
Jean-Noël Huck Milieu 1970-1975 17 0
François Hugues Milieu 1919-1927 24 1
Guy Huguet Défenseur 1948-1952 12 0
Léon Huot Défenseur 1920-1926 4 0
André Hurtevent Attaquant 1927 1 0

I

Nom Poste Période Sél. Buts
Abderrahman Ibrir Gardien 1949-1950 6 0
Gérard Isbecque Attaquant 1923-1924 4 1

J

Nom Poste Période Sél. Buts
René Jacolliot Milieu 1913 1 0
André Jacowski Défenseur 1952 2 0
Michel Jacques Milieu 1947 1 0
Aimé Jacquet Milieu 1968 2 0
Joseph Jadrejak Défenseur 1947 3 0
Georges Janin Milieu 1937 1 0
Gérard Janvion Défenseur 1975-1982 40 0
Lucien Jasseron Milieu 1945 2 0
Philippe Jeannol Défenseur 1986 1 0
Albert Jenicot Milieu 1908 3 0
Jean-François Jodar Défenseur 1972-1975 6 1
Robert Jonquet Défenseur 1948-1960 58 0
Auguste Jordan Milieu 1938-1945 16 1
Albert Jourda Milieu 1914-1924 7 0
Étienne Jourde Milieu 1910-1914 8 0
Albert Jouve Attaquant 1906 1 0
Roger Jouve Milieu 1973-1979 7 1
Robert Joyaut Milieu 1923 4 0
Félix Julien Milieu 1909 2 0
Franck Jurietti Défenseur 2005 1 0

K

Nom Poste Période Sél. Buts
Raymond Kaelbel Défenseur 1954-1960 35 1
Olivier Kapo Milieu 2002-2004 9 3
Christian Karembeu Milieu 1992-2002 53 1
Édouard Kargu Attaquant 1950-1953 11 3
Sylvain Kastendeuch Défenseur 1987-1989 9 0
Joseph Kaucsar Milieu 1931-1934 15 0
Marcel Kauffmann Attaquant 1930-1933 5 0
Curt Keller Attaquant 1937 1 0
Fritz Keller Attaquant 1934-1937 8 3
Marc Keller Attaquant 1995-1998 6 1
René Kenner Milieu 1938 1 0
Raymond Kéruzoré Milieu 1976-1978 2 0
Jacques Koczur Milieu 1952 3 0
Raymond Kopa Attaquant 1952-1962 45 18
Désiré Koranyi Attaquant 1939-1942 5 5
Pierre Korb Attaquant 1930-1934 12 2
Ignace Kowalczyk Milieu 1935-1938 5 1
Casimir Koza Attaquant 1962 1 0
Richard Krawczyk Milieu 1967 1 0
Jean-Pierre Kress Gardien 1953 1 0

L

Nom Poste Période Sél. Buts
Bernard Lacombe Attaquant 1973-1984 38 12
Maurice Lafont Défenseur 1958 4 0
Abel Lafouge Attaquant 1913 1 0
Pierre Laigle Milieu 1996-1997 8 1
Bernard Lama Gardien 1993-2000 44 0
Georges Lamia Gardien 1959-1962 7 0
Sabri Lamouchi Milieu 1996-2001 12 1
Roger Lamy Défenseur 1950 2 0
Mickaël Landreau Gardien 2001- 11 0
Eugène Langenove Défenseur 1921 2 0
Marcel Langiller Attaquant 1927-1937 30 7
Jean-François Larios Milieu 1978-1982 17 5
Jean-Michel Larqué Milieu 1969-1976 14 2
Lilian Laslandes Attaquant 1997-1999 7 3
Jean Laurent Défenseur 1930-1932 9 0
Lucien Laurent Attaquant 1930-1935 10 2
Thierry Laurey Milieu 1989 1 0
Michel Lauri Attaquant 1937 1 0
Jean-Claude Lavaud Défenseur 1967 1 0
Michel Leblond Milieu 1954-1957 4 1
Frank Lebœuf Défenseur 1995-2002 50 4
Georges Lech Attaquant 1963-1973 35 7
Jean Lechantre Attaquant 1947-1949 3 0
Gilbert Le Chenadec Défenseur 1967 1 0
Patrice Lecornu Attaquant 1979-1981 3 0
Lucien Leduc Milieu 1946 4 1
Paul Le Guen Milieu 1993-1995 17 0
Maxime Lehmann Milieu 1935-1936 2 0
Robert Lemaître Défenseur 1953-1954 2 0
Roger Lemerre Défenseur 1968-1971 6 0
Jean-Claude Lemoult Milieu 1983 2 0
Bernard Lenoble Attaquant 1924 2 0
André Lerond Défenseur 1957-1963 31 0
Yvon Le Roux Défenseur 1983-1989 28 1
E. Lesmann Attaquant 1912 1 0
Henri Lesur Attaquant 1913-1914 6 0
Lucien Letailleur Défenseur 1913 1 0
Lionel Letizi Gardien 1997-2001 4 0
Edmond Leveugle Attaquant 1926 1 1
Marceau Lherminé Attaquant 1933 1 0
Ernest Libérati Attaquant 1930-1934 19 4
Guillaume Lieb Milieu 1925-1929 15 2
Pierre Lienert Milieu 1925 1 0
Noël Liétaer Milieu 1933-1934 7 0
André Liminana Défenseur 1925 2 0
Bixente Lizarazu Défenseur 1992-2004 97 2
René Llense Gardien 1935-1939 11 0
Hugo Lloris Gardien 2008- 5 0
Patrice Loko Attaquant 1993-1997 26 7
Marcel Loncle Milieu 1965 2 0
Christian Lopez Défenseur 1975-1982 39 1
Charly Loubet Attaquant 1967-1974 36 10
Jean Loubière Gardien 1914 1 0
Xercès Louis Défenseur 1954-1956 12 0
Antonin Lozès Gardien 1930 3 0
Jean Luciano Milieu 1949-1950 4 1
François Ludo Défenseur 1961 1 0
Peguy Luyindula Attaquant 2004 6 1

M

Nom Poste Période Sél. Buts
Édouard Macquart Attaquant 1921 1 0
Mickaël Madar Attaquant 1995 3 1
Eugène Maës Attaquant 1911-1913 11 15
Khennane Mahi Attaquant 1961 2 0
Abderrahman Mahjoub Milieu 1953-1955 7 0
Philippe Mahut Défenseur 1981-1983 9 0
Jacques Mairesse Milieu 1927-1934 6 0
Claude Makélélé Milieu 1995-2008 71 0
Florent Malouda Milieu 2004- 46 3
Steve Mandanda Gardien 2008- 11 0
Hervé Marc Milieu 1930 1 0
Jean-Jacques Marcel Milieu 1953-1961 44 3
Marcel Marchal Milieu 1938 1 0
Roger Marche Défenseur 1947-1959 63 1
Yves Mariot Attaquant 1975 1 0
Steve Marlet Attaquant 2000-2004 23 6
Bruno Martini Gardien 1987-1993 31 0
Corentin Martins Milieu 1993-1996 14 1
Maryan Synakowski Défenseur 1961-1965 13 0
André Maschinot Attaquant 1927-1930 5 2
Serge Masnaghetti Attaquant 1963 2 1
Fernand Massip Défenseur 1913 1 0
Paul Mathaux Milieu 1908 5 0
Jules Mathé Attaquant 1939 2 1
Maurice Mathieu Défenseur 1914-1919 2 0
Étienne Mattler Défenseur 1930-1940 46 0
Florian Maurice Attaquant 1996-1999 6 1
Rio Antonio Mavuba Milieu 2004- 6 0
Francis Méano Attaquant 1949-1952 2 0
Rachid Mekloufi Milieu 1956-1957 4 0
Bernard Mendy Défenseur 2004- 3 0
Maurice Mercery Attaquant 1920 1 0
Alain Merchadier Défenseur 1973-1975 5 0
Albert Mercier Milieu 1919 1 0
D. Mercier Défenseur 1910 3 0
François Mercier Défenseur 1942 1 0
Robert Mercier Attaquant 1931-1935 7 3
Émilien Méresse Milieu 1936 1 0
Camel Meriem Milieu 2004- 3 0
Louis Mesnier Attaquant 1904-1913 14 6
Maurice Meunier Attaquant 1909 1 0
Georges Meuris Milieu 1937 1 0
Philippe Mexès Défenseur 2002- 13 0
Maurice Meyer Défenseur 1921 1 0
Francis Meynieu Défenseur 1976 1 0
Michel Mézy Milieu 1970-1973 17 1
Carmelo Micciche Attaquant 1987 2 1
Henri Michel Milieu 1967-1980 58 4
Pierre Michelin Défenseur 1963-1965 5 0
Johan Micoud Milieu 1999-2004 17 1
Ahmed Mihoubi Défenseur 1953 1 0
Roger Mindonnet Défenseur 1949 4 0
Louis Mistral Milieu 1920-1923 5 0
Roland Mitoraj Défenseur 1967-1968 3 0
Henri Moigneu Milieu 1905-1908 8 0
Alain Moizan Milieu 1979-1981 7 0
Marc Molitor Attaquant 1970-1975 10 4
Jules Monsallier Attaquant 1928-1936 3 0
Charles Montagne Milieu 1913-1920 3 1
Alexis Mony Défenseur 1920 1 0
Pierre Mony Défenseur 1920-1923 5 0
Georges Moreel Attaquant 1949 1 1
Daniel Moreira Attaquant 2002-2004 3 0
Pol Morel Attaquant 1911 2 0
Georges Moulène Milieu 1926 1 0
Henri Mouton Attaquant 1909-1910 5 1
Lucien Muller Attaquant 1959-1964 16 3

N

Nom Poste Période Sél. Buts
Samir Nasri Milieu 2007- 15 2
Frédéric Née Attaquant 2001 1 0
Bruno N'Gotty Défenseur 1994-1997 6 0
Eugène Nicolaï Milieu 1905 2 0
Jean Nicolas Attaquant 1933-1938 25 21
Paul Nicolas Attaquant 1920-1931 35 20
Jacques Novi Défenseur 1969-1972 20 0
Edmond Novicki Attaquant 1936-1937 2 1
Aimé Nuic Attaquant 1935-1936 2 0

O

Nom Poste Période Sél. Buts
Louis Olagnier Milieu 1920 1 0
Célestin Oliver Attaquant 1953-1958 5 3
Maurice Olivier Attaquant 1910-1914 6 0
Charles Orlanducci Défenseur 1975 1 0
Jean-Claude Osman Défenseur 1973 1 0
Nicolas Ouédec Attaquant 1994-1997 7 1
Marcel Ourdouillié Milieu 1945 1 0
Georges Ouvray Attaquant 1928 1 0

P

Nom Poste Période Sél. Buts
