- Tableau des médailles des Championnats du monde d'athlétisme 2007
-
Article principal : Championnats du monde d'athlétisme 2007.
À l'issue de toutes les épreuves, 22 fédérations ont gagné au moins une médaille d'or, 46 ont gagné au moins une médaille et 66 ont placé des finalistes (limité à 8 par épreuve).
Tableau des médailles
Tableau des médailles Rang Nation Or Argent Bronze Total 1
États-Unis14 4 8 26 2
Kenya5 3 5 13 3
Russie4 9 3 16 4
Éthiopie3 1 - 4 5
Allemagne2 2 3 7 6
République tchèque2 1 - 3 7
Australie2 - - 2 8
Jamaïque1 6 3 10 9
Bahamas1 2 - 3 10
Royaume-Uni1 1 3 5 11
Biélorussie1 1 1 3
Cuba1 1 1 3
Chine1 1 1 3 14
Bahreïn1 1 - 2 15
Portugal1 - - 1
Suède1 - - 1
Nouvelle-Zélande1 - - 1
Équateur1 - - 1
Estonie1 - - 1
Panama1 - - 1
Croatie1 - - 1
Finlande1 - - 1 23
Italie- 2 1 3 24
France- 2 - 2
Canada- 2 - 2 26
Espagne- 1 2 3 27
Ukraine- 1 1 2 28
Qatar- 1 - 1
Turquie- 1 - 1
Brésil- 1 - 1
Slovénie- 1 - 1
Maroc- 1 - 1
République dominicaine- 1 - 1
Norvège- 1 - 1 35
Pologne- - 3 3 36
Suisse- - 1 1
Tunisie- - 1 1
Slovaquie- - 1 1
Pays-Bas- - 1 1
Chypre- - 1 1
Grèce- - 1 1
Sri Lanka- - 1 1
Kazakhstan- - 1 1
Belgique- - 1 1
Japon- - 1 1
Ouganda- - 1 1 Classement des nations
rang pays 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e total points 1.
États-Unis14 4 8 5 4 2 5 4 46 249 2.
Russie4 9 3 7 5 5 4 0 37 191 3.
Kenya5 3 5 3 2 1 1 4 24 123 4.
Jamaïque1 6 3 2 1 3 3 1 20 98 5.
Allemagne2 2 3 0 5 1 4 5 22 84 6.
Royaume-Uni1 1 3 3 0 4 0 1 13 61 7.
Chine1 1 1 2 3 1 2 1 12 51 8.
Éthiopie3 1 0 0 1 2 1 1 9 44 9.
Cuba1 1 1 2 1 1 2 1 10 43 9.
Pologne0 0 3 2 1 1 3 2 12 43 11.
Biélorussie1 1 1 1 1 2 1 1 9 39 12.
France0 2 0 0 4 1 2 1 10 38 13.
Espagne0 1 2 0 0 2 4 1 10 34 14.
République tchèque2 1 0 1 1 0 0 1 6 33 15.
Italie0 2 1 0 1 1 1 1 7 30 15.
Ukraine0 1 1 1 0 2 2 2 9 30 17.
Suède1 0 0 3 0 0 3 0 7 29 18.
Bahamas1 2 0 1 0 0 0 1 5 28 19.
Japon0 0 1 0 2 3 1 0 7 25 20.
Brésil0 1 0 1 0 2 1 0 5 20 20.
Slovénie0 1 0 0 2 1 1 0 5 20 22.
Portugal1 0 0 1 1 0 1 0 4 19 23.
Australie2 0 0 0 0 0 1 0 3 18 23.
Canada0 2 0 0 0 1 0 1 4 18 23.
Norvège0 1 0 1 1 0 0 2 5 18 26.
Bahreïn1 1 0 0 0 0 0 1 3 16 27.
Roumanie0 0 0 1 1 2 0 0 4 15 28.
Grèce0 0 1 0 1 1 0 1 4 14 28.
Maroc0 1 0 0 1 1 0 0 3 14 28.
Turquie0 1 0 0 1 1 0 0 3 14 31.
Nouvelle-Zélande1 0 0 0 1 0 0 0 2 12 32.
Mexique0 0 0 2 0 0 0 1 3 11 32.
Pays-Bas0 0 1 1 0 0 0 0 2 11 32.
Ouganda0 0 1 1 0 0 0 0 2 11 35.
Belgique0 0 1 0 1 0 0 0 2 10 35.
Érythrée0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 37.
République dominicaine0 1 0 0 0 0 1 0 2 9 37.
Estonie1 0 0 0 0 0 0 1 2 9 37.
Finlande1 0 0 0 0 0 0 1 2 9 37.
Afrique du Sud0 0 0 0 1 1 1 0 3 9 41.
Croatie1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 41.
Équateur1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 41.
Hongrie0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 41.
Kazakhstan0 0 1 0 0 0 1 0 2 8 41.
Lituanie0 0 0 1 0 1 0 0 2 8 41.
Antilles néerlandaises0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 41.
Panama1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 48.
Algérie0 0 0 0 1 1 0 0 2 7 48.
Qatar0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 48.
Suisse0 0 1 0 0 0 0 1 2 7 51.
Chypre0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 51.
Irlande0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 51.
Nigeria0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 51.
Slovaquie0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 51.
Sri Lanka0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 51.
Tunisie0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 57.
Bulgarie0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 57.
Lettonie0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 59.
Égypte0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 60.
Iran0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 60.
Israël0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 60.
Arabie saoudite0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 60.
Sénégal0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 64.
Îles Caïmans0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 64.
Namibie0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 64.
Trinité-et-Tobago0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 classement officieux: 8 points puis 7, 6,... 1 aux places 1, 2, 3,... 8. Source : site de l'IAAF
Wikimedia Foundation. 2010.