Championnats du monde d'athlétisme 2007/Tableau des médailles

Championnats du monde d'athlétisme 2007/Tableau des médailles

Tableau des médailles des Championnats du monde d'athlétisme 2007

À l'issue de toutes les épreuves, 22 fédérations ont gagné au moins une médaille d'or, 46 ont gagné au moins une médaille et 66 ont placé des finalistes (limité à 8 par épreuve).

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 États-Unis États-Unis 14 4 8 26
2 Kenya Kenya 5 3 5 13
3 Russie Russie 4 9 3 16
4 Éthiopie Éthiopie 3 1 - 4
5 Allemagne Allemagne 2 2 3 7
6 République tchèque République tchèque 2 1 - 3
7 Australie Australie 2 - - 2
8 Jamaïque Jamaïque 1 6 3 10
9 Bahamas Bahamas 1 2 - 3
10 Royaume-Uni Royaume-Uni 1 1 3 5
11 Biélorussie Biélorussie 1 1 1 3
Flag of Cuba.svg Cuba 1 1 1 3
République populaire de Chine Chine 1 1 1 3
14 Bahreïn Bahreïn 1 1 - 2
15 Portugal Portugal 1 - - 1
Suède Suède 1 - - 1
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 - - 1
Équateur Équateur 1 - - 1
Estonie Estonie 1 - - 1
Panamá Panamá 1 - - 1
Croatie Croatie 1 - - 1
Finlande Finlande 1 - - 1
23 Italie Italie - 2 1 3
24 France France - 2 - 2
Canada Canada - 2 - 2
26 Espagne Espagne - 1 2 3
27 Ukraine Ukraine - 1 1 2
28 Qatar Qatar - 1 - 1
Turquie Turquie - 1 - 1
Brésil Brésil - 1 - 1
Slovénie Slovénie - 1 - 1
Maroc Maroc - 1 - 1
République dominicaine République dominicaine - 1 - 1
Norvège Norvège - 1 - 1
35 Pologne Pologne - - 3 3
36 Suisse Suisse - - 1 1
Tunisie Tunisie - - 1 1
Flag of Slovakia.svg Slovaquie - - 1 1
Pays-Bas Pays-Bas - - 1 1
Chypre Chypre - - 1 1
Grèce Grèce - - 1 1
Sri Lanka Sri Lanka - - 1 1
Kazakhstan Kazakhstan - - 1 1
Belgique Belgique - - 1 1
Japon Japon - - 1 1
Ouganda Ouganda - - 1 1

Classement des nations

rang pays 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e total points
1. États-Unis États-Unis 14 4 8 5 4 2 5 4 46 249
2. Russie Russie 4 9 3 7 5 5 4 0 37 191
3. Kenya Kenya 5 3 5 3 2 1 1 4 24 123
4. Jamaïque Jamaïque 1 6 3 2 1 3 3 1 20 98
5. Allemagne Allemagne 2 2 3 0 5 1 4 5 22 84
6. Royaume-Uni Royaume-Uni 1 1 3 3 0 4 0 1 13 61
7. République populaire de Chine Chine 1 1 1 2 3 1 2 1 12 51
8. Éthiopie Éthiopie 3 1 0 0 1 2 1 1 9 44
9. Flag of Cuba.svg Cuba 1 1 1 2 1 1 2 1 10 43
9. Pologne Pologne 0 0 3 2 1 1 3 2 12 43
11. Biélorussie Biélorussie 1 1 1 1 1 2 1 1 9 39
12. France France 0 2 0 0 4 1 2 1 10 38
13. Espagne Espagne 0 1 2 0 0 2 4 1 10 34
14. République tchèque République tchèque 2 1 0 1 1 0 0 1 6 33
15. Italie Italie 0 2 1 0 1 1 1 1 7 30
15. Ukraine Ukraine 0 1 1 1 0 2 2 2 9 30
17. Suède Suède 1 0 0 3 0 0 3 0 7 29
18. Bahamas Bahamas 1 2 0 1 0 0 0 1 5 28
19. Japon Japon 0 0 1 0 2 3 1 0 7 25
20. Brésil Brésil 0 1 0 1 0 2 1 0 5 20
20. Slovénie Slovénie 0 1 0 0 2 1 1 0 5 20
22. Portugal Portugal 1 0 0 1 1 0 1 0 4 19
23. Australie Australie 2 0 0 0 0 0 1 0 3 18
23. Canada Canada 0 2 0 0 0 1 0 1 4 18
23. Norvège Norvège 0 1 0 1 1 0 0 2 5 18
26. Bahreïn Bahreïn 1 1 0 0 0 0 0 1 3 16
27. Roumanie Roumanie 0 0 0 1 1 2 0 0 4 15
28. Grèce Grèce 0 0 1 0 1 1 0 1 4 14
28. Maroc Maroc 0 1 0 0 1 1 0 0 3 14
28. Turquie Turquie 0 1 0 0 1 1 0 0 3 14
31. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 1 0 0 0 2 12
32. Mexique Mexique 0 0 0 2 0 0 0 1 3 11
32. Pays-Bas Pays-Bas 0 0 1 1 0 0 0 0 2 11
32. Ouganda Ouganda 0 0 1 1 0 0 0 0 2 11
35. Belgique Belgique 0 0 1 0 1 0 0 0 2 10
35. Flag of Eritrea.svg Érythrée 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10
37. République dominicaine République dominicaine 0 1 0 0 0 0 1 0 2 9
37. Estonie Estonie 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9
37. Finlande Finlande 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9
37. Afrique du Sud Afrique du Sud 0 0 0 0 1 1 1 0 3 9
41. Croatie Croatie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
41. Équateur Équateur 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
41. Hongrie Hongrie 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8
41. Kazakhstan Kazakhstan 0 0 1 0 0 0 1 0 2 8
41. Lituanie Lituanie 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8
41. Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8
41. Panamá Panamá 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
48. Algérie Algérie 0 0 0 0 1 1 0 0 2 7
48. Qatar Qatar 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
48. Suisse Suisse 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7
51. Chypre Chypre 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
51. Irlande Irlande 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6
51. Nigeria Nigeria 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6
51. Flag of Slovakia.svg Slovaquie 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
51. Sri Lanka Sri Lanka 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
51. Tunisie Tunisie 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
57. Bulgarie Bulgarie 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
57. Lettonie Lettonie 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
59. Égypte Égypte 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
60. Iran Iran 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
60. Israël Israël 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
60. Arabie saoudite Arabie saoudite 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
60. Sénégal Sénégal 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
64. îles Caïmanes Îles Caïmans 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
64. Namibie Namibie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
64. Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

classement officieux: 8 points puis 7, 6,... 1 aux places 1, 2, 3,... 8. Source : site de l'IAAF


  • Portail de l’athlétisme Portail de l’athlétisme
Ce document provient de « Tableau des m%C3%A9dailles des Championnats du monde d%27athl%C3%A9tisme 2007 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnats du monde d'athlétisme 2007/Tableau des médailles de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”