Championnats du monde de gymnastique rythmique 2010

Championnats du monde de gymnastique rythmique 2010
Championnats du monde de gymnastique rythmique 2010
Sport gymnastique rythmique
Organisateur(s) FIG
Édition XXXe édition
Lieu Drapeau de la Russie Moscou (RUS)
Date 19 au 26 septembre 2010
Site(s) Centre sportif Olympiiski
Site web officiel www.moscow2010
Palmarès
Plus médaillés Evguenia Kanaïeva
Meilleure nation Drapeau de Russie Russie
Chronologie des compétitions
Championnats du monde de gymnastique rythmique 2009
Championnats du monde de gymnastique rythmique 2011

Les XXXes championnats du monde de gymnastique rythmique ont lieu à Moscou en Russie du 19 au 26 septembre 2010. Toutes les compétitions se dérouleront dans la salle omnisports Olympiiski, qui avait été construite pour les Jeux olympiques d'été de 1980.

Sommaire

Podiums

Épreuves Or Argent Bronze
Concours par équipe
Concours général
résultats détaillés
Drapeau de la Russie Russie
Evguenia Kanaïeva
Daria Kondakova
Daria Dmitrieva
Yana Lukonina
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie
Liubou Charkashyna
Melitina Staniouta
Hanna Rabtsava
Aliaksandra Narkevich
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Aliya Garayeva
Anna Gurbanova
Samira Mustafayeva
Finales individuelles
Concours général
résultats détaillés
Drapeau de Russie Evguenia Kanaïeva (RUS) Drapeau de Russie Daria Kondakova (RUS) Drapeau de Biélorussie Melitina Staniouta (BLR)
Corde
résultats détaillés
Drapeau de Russie Daria Kondakova (RUS) Drapeau de Russie Evguenia Kanaïeva (RUS) Drapeau de Biélorussie Melitina Staniouta (BLR)
Cerceau
résultats détaillés
Drapeau de Russie Evguenia Kanaïeva (RUS) Drapeau de Russie Daria Kondakova (RUS) Drapeau d'Azerbaïdjan Aliya Garayeva (AZE)
Ballon
résultats détaillés
Drapeau de Russie Evguenia Kanaïeva (RUS) Drapeau de Russie Daria Dmitrieva (RUS) Drapeau d'Azerbaïdjan Aliya Garayeva (AZE)
Ruban
résultats détaillés
Drapeau de Russie Daria Dmitrieva (RUS) Drapeau de Russie Daria Kondakova (RUS) Drapeau d'Azerbaïdjan Aliya Garayeva (AZE)
Finales en groupe
Concours général
résultats détaillés
Drapeau de l'Italie Italie
Giulia Galtarossa
Daniela Masseroni
Elisa Santoni
Elisa Blanchi
Romina Laurito
Anzhelika Savrayuk
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie
Maryna Hancharova
Kseniya Sankovich
Alina Tumilovich
Anastasiya Ivankova
Aliaksandra Osipava
Drapeau de la Russie Russie
Daria Chtcherbakova
Tatiana Sergueïeva
Natalia Pitchoujkina
Ouliana Donskova
Ekaterina Malygina
Anastasia Nazarenka
5 cerceaux
résultats détaillés
Drapeau de la Russie Russie
Daria Chtcherbakova
Natalia Pitchoujkina
Ouliana Donskova
Ekaterina Malygina
Anastasia Nazarenka
Drapeau de l'Italie Italie
Giulia Galtarossa
Elisa Santoni
Elisa Blanchi
Romina Laurito
Anzhelika Savrayuk
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie
Elena Todorova
Mihaela Maevska
Katrin Velkova
Hristiana Todorova
Reneta Kamberova
3 rubans + 2 cordes
résultats détaillés
Drapeau de la Russie Russie
Tatiana Sergueïeva
Natalia Pitchoujkina
Ouliana Donskova
Ekaterina Malygina
Anastasia Nazarenka
Drapeau de l'Italie Italie
Daniela Masseroni
Elisa Santoni
Elisa Blanchi
Romina Laurito
Anzhelika Savrayuk
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie
Maryna Hancharova
Kseniya Sankovich
Alina Tumilovich
Anastasiya Ivankova
Aliaksandra Osipava

Résultats détaillés

Individuel

Corde

La finale se tient le mardi 21 septembre à 18:30 heure locale[1].

Rang Gymnaste Dif. Art. Exé. Pén. Total
médaille d'or Drapeau de Russie Daria Kondakova (RUS) 9.550 9.750 9.450 28.750
médaille d'argent Drapeau de Russie Evgenia Kanaeva (RUS) 9.450 9.700 9.450 28.600
médaille de bronze Drapeau de Biélorussie Melitina Staniouta (BLR) 9.350 9.250 9.050 27.650
4 Drapeau d'Ukraine Alina Maksymenko (UKR) 8.900 9.250 9.150 27.300
5 Drapeau d'Azerbaïdjan Aliya Garayeva (AZE) 9.000 9.250 9.000 27.250
6 Drapeau d'Israël Irina Risenson (ISR) 8.850 9.050 8.900 26.800
7 Drapeau de France Delphine Ledoux (FRA) 8.300 8.950 8.700 25.950
8 Drapeau d'Ouzbékistan Ulyana Trofimova (UZB) 7.700 9.050 8.700 25.450

Cerceau

La finale se tient la mardi 21 septembre à 19h heure locale[2].

Rang Gymnaste Dif. Art. Exe. Pen. Total
médaille d'or Drapeau de Russie Evgenia Kanaeva (RUS) 9.700 9.900 9.600 29.200
médaille d'argent Drapeau de Russie Daria Kondakova (RUS) 9.650 9.700 9.550 28.900
médaille de bronze Drapeau d'Azerbaïdjan Aliya Garayeva (AZE) 9.150 9.375 9.150 27.675
4 Drapeau de Biélorussie Melitina Staniouta (BLR) 9.100 9.350 8.950 27.400
5 Drapeau d'Ukraine Alina Maksymenko (UKR) 9.050 9.150 9.050 27.250
6 Drapeau de Biélorussie Liubov Charkashyna (BLR) 8.650 9.300 9.400 27.150
7 Drapeau du Kazakhstan Anna Alyabyeva (KAZ) 8.600 9.300 9.050 26.950
8 Drapeau de Pologne Joanna Mitrosz (POL) 8.725 8.900 8.600 0.20 26.025

Ballon

La finale se tient le jeudi 23 septembre à 18h30 heure locale[3].

Rang Gymnaste Dif. Art. Exe. Pen. Total
médaille d'or Drapeau de Russie Evgenia Kanaeva (RUS) 9.350 9.750 9.600 28.700
médaille d'argent Drapeau de Russie Daria Dmitrieva (RUS) 9.450 9.700 9.500 28.650
médaille de bronze Drapeau d'Azerbaïdjan Aliya Garayeva (AZE) 9.150 9.250 9.150 27.550
4 Drapeau de Biélorussie Liubov Charkashyna (BLR) 8.975 9.300 9.150 27.425
5 Drapeau d'Israël Irina Risenson (ISR) 8.950 9.000 9.050 27.000
6 Drapeau d'Ukraine Alina Maksymenko (UKR) 8.850 9.100 9.000 26.950
7 Drapeau d'Israël Neta Rivkin (ISR) 8.700 9.000 9.050 26.750
8 Drapeau de Bulgarie Silviya Miteva (BUL) 8.060 8.700 8.450 0.40 24.800

Ruban

La finale se tient le 23 septembre à 19:00 heure locale[4].

Rang Gymnaste Dif. Art. Exe. Pen. Total
médaille d'or Drapeau de Russie Daria Dmitrieva (RUS) 9.650 9.675 9.500 28.825
médaille d'argent Drapeau de Russie Daria Kondakova (RUS) 9.550 9.600 9.600 28.750
médaille de bronze Drapeau d'Azerbaïdjan Aliya Garayeva (AZE) 9.400 9.350 9.300 28.050
4 Drapeau de Biélorussie Liubov Charkashyna (BLR) 9.200 9.250 9.125 27.575
5 Drapeau de Biélorussie Melitina Staniouta (BLR) 9.000 9.350 9.200 27.550
6 Drapeau de Bulgarie Silviya Miteva (BUL) 9.000 9.050 9.050 27.100
7 Drapeau de Pologne Joanna Mitrosz (POL) 8.900 9.000 8.950 26.850
8 Drapeau d'Ukraine Alina Maksymenko (UKR) 8.750 9.025 8.900 26.675

Concours général par équipe

La compétition se tient du 20 au 23 septembre[5].

Nation Rhythmic Gymnastics Rope.PNG Rhythmic Gymnastics Hoop.PNG Rhythmic Gymnastics Ball.PNG Rhythmic Gymnastics Ribbon.PNG Total
Drapeau de Russie Russie 84.675 (1) 84.750 (1) 84.425 (1) 85.675 (1) 284.925
Drapeau de Biélorussie Biélorussie 78.675 (4) 81.475 (2) 80.350 (2) 79.200 (2) 269.700
Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 78.825 (2) 79.125 (3) 78.925 (4) 78.650 (3) 265.225
Drapeau d'Ukraine Ukraine 78.825 (2) 77.325 (4) 79.475 (3) 78.300 (4) 263.475
Drapeau d'Israël Israël 74.375 (9) 75.075 (7) 76.750 (5) 73.725 (8) 256.675
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 75.325 (5) 75.900 (5) 74.175 (8) 73.200 (11) 253.975
Drapeau de Bulgarie Bulgarie 74.100 (10) 75.150 (6) 75.325 (7) 75.025 (5) 252.750
Drapeau de Pologne Pologne 74.450 (7) 74.625 (8) 73.200 (12) 74.625 (6) 250.950
Drapeau d'Italie Italie 75.000 (6) 72.700 (12) 74.050 (9) 74.200 (7) 248.750
Drapeau d'Autriche Autriche 74.400 (8) 73.425 (10) 73.550 (10) 73.425 (9) 248.625
Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 73.925 (11) 73.400 (11) 73.250 (11) 69.575 (17) 246.550
Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 71.950 (13) 73.800 (9) 71.650 (16) 73.000 (12) 243.875
Drapeau de Grèce Grèce 71.425 (14) 71.225 (15) 72.975 (14) 73.400 (10) 242.950
Drapeau d'Espagne Espagne 72.050 (12) 69.350 (18) 76.150 (6) 70.325 (15) 242.875
Drapeau des États-Unis États-Unis 70.125 (16) 71.100 (16) 73.000 (13) 70.550 (13) 241.250
Drapeau de Chine Chine 70.025 (17) 71.575 (13) 72.400 (15) 67.550 (20) 237.600
Drapeau de Hongrie Hongrie 70.275 (15) 68.875 (19) 70.775 (17) 67.700 (19) 235.625
Drapeau du Mexique Mexique 67.950 (22) 71.525 (14) 69.275 (19) 69.825 (16) 235.325
Drapeau d'Australie Australie 67.675 (25) 70.300 (17) 69.200 (20) 70.350 (14) 235.000
Drapeau de Turquie Turquie 68.475 (20) 68.850 (20) 70.075 (18) 68.650 (18) 232.525
Drapeau de Suède Suède 67.900 (23) 68.750 (21) 68.350 (22) 65.275 (26) 228.025
Drapeau : Brésil Brésil 67.750 (24) 68.500 (22) 67.605 (24) 62.725 (32) 227.075
Drapeau d'Estonie Estonie 68.275 (21) 67.325 (25) 69.050 (21) 63.950 (30) 226.150
Drapeau du Canada Canada 68.825 (18) 64.950 (30) 66.950 (27) 67.250 (21) 225.800
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 63.675 (32) 68.275 (23) 67.725 (23) 66.125 (24) 224.725
Drapeau de République tchèque République tchèque 68.825 (18) 66.425 (26) 63.775 (34) 64.725 (27) 223.875
Drapeau de Finlande Finlande 64.000 (30) 68.150 (24) 67.550 (25) 64.625 (28) 223.600
Drapeau de Lettonie Lettonie 66.425 (26) 65.250 (29) 67.725 (26) 66.075 (25) 223.225
Drapeau d'Égypte Égypte 66.100 (27) 66.000 (28) 66.425 (29) 66.200 (23) 222.700
Drapeau de Slovénie Slovénie 64.725 (28) 66.375 (27) 66.775 (28) 63.650 (31) 222.075
Drapeau d'Argentine Argentine 61.750 (34) 63.275 (33) 65.250 (31) 66.925 (22) 217.250
Drapeau de Slovaquie Slovaquie 64.000 (30) 64.875 (31) 65.600 (30) 62.350 (33) 215.600
Drapeau de Norvège Norvège 64.425 (29) 62.750 (34) 61.175 (36) 64.100 (29) 212.325
Drapeau du Venezuela Venezuela 61.225 (35) 62.700 (35) 64.150 (32) 61.700 (34) 211.950
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 63.350 (33) 63.375 (32) 63.900 (33) 60.025 (35) 211.775
Drapeau de Thaïlande Thaïlande 60.550 (36) 61.850 (36) 63.100 (35) 58.550 (36) 207.475
Drapeau d'Arménie Arménie 51.925 (27) 50.150 (37) 55.175 (37) 48.375 (37) 175.475
Drapeau d'Inde Inde 45.500 (38) 46.475 (38) 49.850 (38) 47.475 (38) 159.200

Concours général individuel

La compétition se tient le 24 septembre à 19:00 heure locale[6].

Rang Gymnaste Rhythmic Gymnastics Rope.PNG Rhythmic Gymnastics Hoop.PNG Rhythmic Gymnastics Ball.PNG Rhythmic Gymnastics Ribbon.PNG Total
médaille d'or Drapeau de Russie Evgenia Kanaeva (RUS) 28.950 (1) 29.100 (1) 29.350 (1) 28.850 (1) 116.250
médaille d'argent Drapeau de Russie Daria Kondakova (RUS) 28.675 (2) 28.750 (2) 28.000 (2) 28.400 (2) 113.825
médaille de bronze Drapeau de Biélorussie Melitina Staniouta (BLR) 27.275 (4) 27.700 (3) 27.625 (4) 27.750 (4) 110.350
4 Drapeau d'Azerbaïdjan Aliya Garayeva (AZE) 27.450 (3) 27.300 (5) 27.750 (3) 27.800 (3) 110.300
5 Drapeau d'Ukraine Alina Maksimenko (UKR) 27.125 (5) 27.400 (4) 27.175 (6) 27.250 (5) 108.950
6 Drapeau de Bulgarie Silvia Miteva (BUL) 27.075 (6) 26.950 (9) 27.450 (5) 26.87 5(8) 108.350
7 Drapeau du Kazakhstan Anna Alyabyeva (KAZ) 27.050 (7) 27.125 (7) 26.250 (12) 27.100 (7) 107.525
8 Drapeau de Pologne Joanna Mitrosz (POL) 26.800 (8) 26.650 (10) 26.700 (9) 26.650 (10) 106.800
9 Drapeau d'Israël Irina Risenson (ISR) 26.500 (9) 27.000 (8) 26.350 (11) 26.850 (9) 106.700
10 Drapeau de Biélorussie Liubov Charkashyna (BLR) 26.500 (9) 25.800 (16) 27.000 (7) 27.200 (6) 106.500
11 Drapeau d'Israël Neta Rivkin (ISR) 26.450 (11) 26.550 (11) 26.450 (10) 26.500 (11) 105.950
12 Drapeau d'Ouzbékistan Ulyana Trofimova (UZB) 26.050 (13) 27.150 (6) 26.900 (8) 25.250 (17) 105.350
13 Drapeau de France Delphine Ledoux (FRA) 26.100 (12) 26.350 (12) 26.200 (14) 26.050 (12) 104.700
14 Drapeau d'Azerbaïdjan Anna Gurbanova (AZE) 26.050 (13) 25.900 (15) 26.225 (13) 25.400 (16) 103.575
15 Drapeau d'Autriche Caroline Weber (AUT) 25.700 (16) 26.050 (14) 25.725 (15) 25.850 (13) 103.325
16 Drapeau d'Italie Julieta Cantaluppi (ITA) 25.275 (19) 25.800 (16) 25.700 (16) 25.200 (19) 101.975
17 Drapeau d'Espagne Carolina Rodriguez (ESP) 25.450 (17) 25.225 (20) 25.700 (16) 25.450 (15) 101.825
18 Drapeau d'Ukraine Natalia Godunko (UKR) 26.000 (15) 26.300 (13) 23.300 (24) 25.750 (14) 101.350
19 Drapeau du Japon Yuria Onuki (JPN) 25.350 (18) 24.700 (22) 25.525 (18) 24.850 (21) 100.425
20 Drapeau du Kazakhstan Marina Petrakova (KAZ) 24.825 (22) 25.450 (19) 25.375 (20) 24.650 (22) 100.300
21 Drapeau de Chine Deng Senyue (CHN) 25.175 (20) 25.650 (18) 24.975 (21) 24.450 (24) 100.250
22 Drapeau de Bulgarie Monika Mincheva (BUL) 24.750 (23) 25.100 (21) 24.850 (22) 25.250 (17) 99.950
23 Drapeau des États-Unis Julie Zetlin (USA) 24.325 (24) 24.650 (23) 25.400 (19) 24.650 (22) 99.025
24 Drapeau de Hongrie Dora Vass (HUN) 24.850 (21) 24.575 (24) 24.100 (23) 25.050 (20) 98.575

Groupes

Concours général

La finale se tient le 25 septembre à 14:00 heure locale[7].

Rang Nation 5 Rhythmic Gymnastics Hoop.PNG 3 Rhythmic Gymnastics Ribbon.PNG + 2 Rhythmic Gymnastics Rope.PNG Total
médaille d'or Drapeau d'Italie Italie 27.825 (1) 27.700 (1) 55.525
médaille d'argent Drapeau de Biélorussie Biélorussie 27.650 (2) 27.150 (2) 54.800
médaille de bronze Drapeau de Russie Russie 25.275 (7) 27.150 (3) 52.425
4 Drapeau d'Israël Israël 26.050 (4) 25.900 (4) 51.950
5 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 26.400 (3) 25.000 (10) 51.400
6 Drapeau du Japon Japon 25.700 (5) 25.325 (7) 51.025
7 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 25.475 (6) 25.500 (6) 50.975
8 Drapeau d'Allemagne Allemagne 24.950 (8) 25.900 (5) 50.850
9 Drapeau de Suisse Suisse 24.750 (10) 25.025 (9) 49.775
10 Drapeau de Hongrie Hongrie 24.800 (9) 23.925 (11) 48.725
11 Drapeau de Chine Chine 24.575 (11) 23.600 (12) 48.175
12 Drapeau de Pologne Pologne 23.850 (13) 22.900 (15) 46.750
13 Drapeau d'Ukraine Ukraine 23.200 (16) 23.050 (14) 46.250
14 Drapeau du Canada Canada 23.625 (14) 22.400 (19) 46.025
15 Drapeau d'Espagne Espagne 20.800 (25) 25.150 (8) 45.950
16 Drapeau de France France 22.500 (19) 23.250 (13) 45.750
17 Drapeau de Finlande Finlande 23.325 (15) 22.050 (22) 45.375
18 Drapeau de Grèce Grèce 23.050 (17) 22.275 (20) 45.325
19 Drapeau d'Autriche Autriche 22.175 (21) 22.750 (16) 44.925
20 Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 23.950 (12) 20.850 (24) 44.800
21 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 22.425 (20) 21.925 (23) 44.250
22 Drapeau des États-Unis États-Unis 21.250 (24) 22.500 (17) 43.750
23 Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 21.250 (22) 22.250 (21) 43.500
24 Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 23.025 (18) 20.450 (26) 43.475
25 Drapeau de Géorgie Géorgie 20.725 (26) 22.425 (18) 43.150
26 Drapeau : Brésil Brésil 21.250 (23) 20.775 (25) 42.025
27 Drapeau d'Australie Australie 20.450 (27) 17.900 (27) 38.350
28 Drapeau du Venezuela Venezuela 19.825 (28) 16.800 (28) 36.625
29 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 19.450 (29) 14.150 (29) 33.600

5 cerceaux

La finale se tient le 26 septembre à 14:00 heure locale[8].

Rang Nom Dif. Art. Exe. Pen. Total
médaille d'or Drapeau de Russie Russie 9.375 9.500 9.100 27.975
médaille d'argent Drapeau d'Italie Italie 9.325 9.400 9.150 27.875
médaille de bronze Drapeau de Bulgarie Bulgarie 9.000 9.200 8.900 27.100
4 Drapeau d'Israël Israël 8.450 8.750 8.650 25.850
5 Drapeau d'Allemagne Allemagne 8.375 8.800 8.650 25.825
6 Drapeau du Japon Japon 8.375 8.800 8.550 25.725
7 Drapeau de Biélorussie Biélorussie 8.500 8.950 8.350 0.40 25.400
8 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 8.050 8.700 8.600 25.350

3 rubans + 2 cordes

La finale se tient le 26 septembre à 14:00 heure locale[9].

Rang Nom Dif. Art. Exe. Pen. Total
médaille d'or Drapeau de Russie Russie 9.500 9.450 9.100 28.050
médaille d'argent Drapeau d'Italie Italie 9.450 9.400 9.050 27.900
médaille de bronze Drapeau de Biélorussie Biélorussie 9.000 9.200 8.950 27.150
4 Drapeau d'Israël Israël 8.550 8.750 8.600 25.900
5 Drapeau d'Allemagne Allemagne 8.650 8.750 8.500 25.900
6 Drapeau du Japon Japon 8.475 8.700 8.400 25.575
7 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 8.425 8.450 8.500 25.375
8 Drapeau d'Espagne Espagne 8.500 8.350 7.850 24.700

Tableau des médailles

Tableau des médailles
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de la Russie Russie 8 5 1 14
1 Drapeau de l'Italie Italie 1 2 - 3
3 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie - 2 3 5
4 Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan - - 4 4
4 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie - - 1 1
TOTAL 9 9 9 27

Notes et références

Voir aussi

Liens externes



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnats du monde de gymnastique rythmique 2010 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужен реферат?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique Création 1963 Organisateur(s) fédération internationale de gymnastique Périodicité tous les deux ans Statut des participants …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2009 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2009 Généralités Sport gymnastique rythmique …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2011 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2011 Sport gymnastique rythmique Organisateur(s) fédération internationale de gymnastique Fédération Française de Gymnastique Éditions …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique artistique 2010 — Infobox compétition sportive Championnats du monde 2010 Généralités Sport gymnastique artistique …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique aérobic 2010 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique aérobic 2010 Sport gymnastique aérobic Organisateur(s) FIG Éditions XIe édition …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique acrobatique 2010 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique acrobatique 2010 Sport gymnastique acrobatique Organisateur(s) FIG Éditions XXIIe édition …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2005 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2005 Éditions XXVIIe Lieu Bakou …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2007 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2007 Sport gymnastique rythmique Organisateur(s) fédération internationale de gymnastique Éditions XXVIIIe Lieu …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2002 — Les XXV Championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à la Nouvelle Orléans aux États Unis du 10 au 14 juillet 2002. La compétition n était ouverte qu aux exercices en groupes, il n y a pas eu de compétition individuelle ni par… …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 1973 — Les VIe championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Rotterdam aux Pays Bas du 15 au 18 novembre 1973. Sommaire 1 Résultats 1.1 Épreuves individuelles 1.1.1 Massues …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”