Championnats du monde de gymnastique rythmique 1981

Championnats du monde de gymnastique rythmique 1981

Les Xe championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Munich en Allemagne de l'Ouest du 17 au 20 octobre 1981.

Sommaire

Participants

Les pays suivants ont envoyés des gymnastes disputer cette compétition: Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Tchécoslovaquie, Danemark, Allemagne de l'Est, France, Royaume-Uni, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, USA, USSR, Allemagne de l'Ouest & Yougoslavie.

Individuel

Nation Gymnaste Nation Gymnaste Nation Gymnaste Nation Gymnaste
Flag of Australia.svg Robyne Levit Flag of Czechoslovakia.svg Daniela Bosanska Flag of Japan.svg Hiroko Yamasaki Flag of Spain.svg Susana Guillen
Flag of Australia.svg Fiona Wallace Flag of Czechoslovakia.svg Iveta Havlickova Flag of Mexico.svg Martha Gonzales Flag of Sweden.svg Eva Bergstroem
Flag of Austria.svg Gertrude Ramsauer Flag of Denmark.svg Liselotte Korsgaard Flag of the Netherlands.svg Angelique de Bruijn Flag of Sweden.svg Gunloeg Bergvall
Flag of Austria.svg Ulrike Weiss Flag of Denmark.svg Mette Lyngholm Flag of the Netherlands.svg Sonja Grünewald Flag of Sweden.svg Anna Janson
Flag of Austria.svg Ursula Wicklicki Flag of East Germany.svg Bianca Dittrich Flag of the Netherlands.svg Susanne Knip Flag of Switzerland.svg Suzanne Müller
Flag of Belgium.svg Sarina Roberti Flag of East Germany.svg Katrin Huschke Flag of New Zealand.svg Kerry Dougherty Flag of Switzerland.svg Somea Paolucci
Flag of Brazil.svg Laura Monteiro Flag of East Germany.svg Petra Loucky Flag of New Zealand.svg Suzanne Ludlow Flag of Switzerland.svg Grazia Verzasconi
Flag of Brazil.svg Maria Campos dos Santos Flag of France.svg Christel Roger Flag of New Zealand.svg Tania Moss Flag of the United States.svg Lydia Bree Crabtree
Flag of Brazil.svg Laura Seixas Flag of France.svg Martine Vital Flag of Norway.svg Marianne Reme Flag of the United States.svg Sue Soffe
Flag of Bulgaria.svg Lilia Ignatova Flag of the United Kingdom.svg Lynette Gordon Flag of Norway.svg Hilde Soerhaug Flag of the United States.svg Valerie Zimring
Flag of Bulgaria.svg Iliana Raeva Flag of the United Kingdom.svg Jacqueline Leavy Flag of Norway.svg Shirin Zorriassateiny Flag of the Soviet Union.svg Irina Derjugina
Flag of Bulgaria.svg Anelia Ralenkova Flag of Hungary.svg Timea Englender Flag of Poland.svg Teresa Folga Flag of the Soviet Union.svg Irina Devina
Flag of Canada.svg Debbie Bryant Flag of Hungary.svg Gyorgyi Kovacs Flag of Poland.svg Ewa Figeland-Kowalak Flag of the Soviet Union.svg Dalia Kutkaite
Flag of Canada.svg Lori Fung Flag of Hungary.svg Brigitta Sziraczky Flag of Poland.svg Anna Klos-Sulima Flag of Germany.svg Anke Abraham
Flag of Canada.svg Jane Lazor Flag of Israel.svg Iris Barak Flag of Portugal.svg Maria Joao Falcao Flag of Germany.svg Carmen Rischer
Flag of the People's Republic of China.svg Jia Shao Flag of Israel.svg Dafna Gerson Flag of Portugal.svg Christina Lebre Flag of Germany.svg Regina Weber
Flag of the People's Republic of China.svg Xin Li Flag of Israel.svg Liath Haninovlitz Flag of Portugal.svg Elsa Lebre Flag of SFR Yugoslavia.svg Milena Reljin
Flag of the People's Republic of China.svg Xiurong Wang Flag of Italy.svg Manuela Agnolucci Flag of Romania.svg Dorina Cordos Flag of SFR Yugoslavia.svg Silvana Sokolov
Flag of Cuba.svg Aida Hernandez-Barrientos Flag of Italy.svg Claudia Peccianti Flag of Romania.svg Rozica Popescu Flag of SFR Yugoslavia.svg Ljiljana Vugic
Flag of Cuba.svg Roxana Merino-Martinez Flag of Italy.svg Giulia Staccioli Flag of Romania.svg Mihaela Tenasa
Flag of Cuba.svg Cecilia Juara-Rosell Flag of Japan.svg Kimie Kimura Flag of Spain.svg Eva Alcaraz
Flag of Czechoslovakia.svg Sarka Batkova Flag of Japan.svg Michiyo Ota Flag of Spain.svg Marta Bobo

Groupes

Countries who participated in the group competition are as follows.

Flag Nation Flag Nation Flag Nation Flag Nation
Flag of Austria.svg Austria Flag of Czechoslovakia.svg Czechoslovakia Flag of New Zealand.svg New Zealand Flag of the United States.svg United States
Flag of Australia.svg Australia Flag of the United Kingdom.svg Great Britain Flag of Norway.svg Norway Flag of the Soviet Union.svg USSR
Flag of Brazil.svg Brazil Flag of Hungary.svg Hungary Flag of Poland.svg Poland Flag of Germany.svg West Germany
Flag of Bulgaria.svg Bulgaria Flag of Italy.svg Italy Flag of Spain.svg Spain
Flag of Canada.svg Canada Flag of Japan.svg Japan Flag of Sweden.svg Sweden
Flag of the People's Republic of China.svg China Flag of the Netherlands.svg The Netherlands Flag of Switzerland.svg Switzerland

Résultats

Épreuves individuelles

Concours général individuel

Rang Nation Gymnaste Rhythmic Gymnastics Rope.PNG Rhythmic Gymnastics Hoop.PNG Rhythmic Gymnastics Clubs.PNG Rhythmic Gymnastics Ribbon.PNG Total
1 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 9.850 9.750 9.800 9.750 39.150
2 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 9.850 9.750 9.750 9.750 39.050
2 Drapeau : Bulgarie Iliana Raeva 9.800 9.750 9.750 9.700 39.050
4 Drapeau : URSS Irinia Devina 9.650 9.550 9.750 9.800 38.750
5 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.600 9.700 9.600 9.500 38.400
6 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Carmen Rischer 9.500 9.600 9.500 9.600 38.200
7 Drapeau : Tchécoslovaquie Daniela Bosanska 9.600 9.650 9.600 9.250 38.100
8 Drapeau : Tchécoslovaquie Iveta Havlickova 9.450 9.400 9.500 9.500 37.850
9 Drapeau : URSS Irina Derjugina 9.550 9.750 9.250 9.250 37.800
10 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Regina Weber 9.500 9.450 9.350 9.400 37.700
11 Drapeau : Japon Kimie Kimura 9.450 9.500 9.350 9.250 37.550
12 Drapeau : Espagne Marta Bobo 9.250 9.400 9.600 9.200 37.450
12 Drapeau : Japon Hiroko Yamasaki 9.400 9.400 9.250 9.400 37.450
14 Drapeau : Pologne Anna Klos-Sulima 9.300 9.550 9.500 9.050 37.400
15 Drapeau : Hongrie Gyorgyi Kovacs 9.400 9.200 9.300 9.350 37.250
16 Drapeau : Tchécoslovaquie Sarka Batkova 9.350 9.450 9.400 9.000 37.200
17 Drapeau : Pologne Ewa Figeland-Kowalak 9.300 9.400 9.300 9.150 37.150
17 Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Milena Reljin 9.400 9.300 9.300 9.150 37.150
19 Drapeau : Allemagne de l'Est Bianca Dittrich 9.200 9.250 9.400 9.050 36.900
20 Drapeau : Espagne Susana Guillen 9.150 9.300 9.250 8.950 36.650
21 Drapeau : Espagne Eva Alcaraz 9.250 9.200 9.250 8.900 36.600
22 Drapeau : Japon Michiyo Ota 9.200 9.050 9.300 8.950 36.500
23 Drapeau : Pologne Teresa Folga 9.350 9.200 8.900 8.900 36.350
24 Drapeau : Hongrie Timea Englender 9.250 9.250 8.950 8.850 36.300
24 Drapeau : Suède Anna Janson 9.200 8.950 9.250 8.900 36.300
24 Drapeau : République populaire de Chine Jia Shao 9.100 9.150 8.950 9.100 36.300
27 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Anke Abraham 9.150 9.500 8.450 9.100 36.200
27 Drapeau : Italie Claudia Peccianti 9.000 9.200 9.150 8.850 36.200
29 Drapeau : Allemagne de l'Est Petra Loucky 9.500 9.200 9.150 8.300 36.150
30 Drapeau : Canada Lori Fung 9.350 9.200 9.250 8.300 36.100
31 Drapeau : République populaire de Chine Xiurong Wang 9.150 9.000 9.000 8.900 36.050
32 Drapeau : Allemagne de l'Est Katrin Huschke 9.350 9.100 8.300 9.150 35.900
32 Drapeau : Roumanie Rozica Popescu 9.250 9.250 8.450 8.950 35.900
34 Drapeau : États-Unis Lydia Bree Crabtree 8.900 9.150 8.900 8.900 35.850
35 Drapeau : Suède Gunloeg Bergvall 9.150 9.000 8.850 8.800 35.800
35 Drapeau : Italie Giulia Staccioli 9.100 9.300 8.850 8.550 35.800
37 Drapeau : Canada Debbie Bryant 9.300 9.050 8.850 8.550 35.750
37 Drapeau : Canada Jane Lazor 9.100 9.150 8.850 8.650 35.750
37 Drapeau : Suisse Grazia Verzasconi 8.850 9.050 9.250 8.600 35.750
40 Drapeau : Roumanie Dorina Cordos 9.350 8.600 8.800 8.950 35.700
40 Drapeau : Pays-Bas Angelique de Bruijn 9.050 9.200 8.600 8.850 35.700
42 Drapeau : États-Unis Sue Soffe 9.150 8.700 8.750 9.050 35.650
42 Drapeau : Roumanie Mihaela Tenasa 9.300 8.250 8.950 9.150 35.650
44 Drapeau : Cuba Aida Hernandez-Barrientos 9.000 8.850 9.000 8.750 35.600
44 Drapeau : Pays-Bas Susanne Knip 8.900 9.000 8.950 8.750 35.600
44 Drapeau : États-Unis Valerie Zimring 9.000 9.300 8.700 8.600 35.600
47 Drapeau : République populaire de Chine Xin Li 8.800 8.800 8.850 8.950 35.400
48 Drapeau : Cuba Roxana Merino-Martinez 8.950 8.900 8.850 8.650 35.350
49 Drapeau : Israël Dafna Gerson 8.750 9.000 8.650 8.900 35.300
49 Drapeau : Royaume-Uni Jacqueline Leavy 8.900 8.900 8.650 8.850 35.300
49 Drapeau : Norvège Marianne Reme 8.800 9.000 9.000 8.500 35.300
52 Drapeau : Royaume-Uni Lynette Gordon 8.700 8.800 8.950 8.750 35.200
52 Drapeau : Pays-Bas Sonja Grünewald 8.800 8.800 9.050 8.550 35.200
52 Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Silvana Sokolov 9.150 8.600 8.700 8.750 35.200
52 Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Ljiljana Vugic 8.850 9.100 8.550 8.700 35.200
56 Drapeau : Danemark Mette Lyngholm 8.750 8.900 8.900 8.600 35.150
56 Drapeau : Suisse Suzanne Müller 8.850 8.900 8.850 8.550 35.150
58 Drapeau : Norvège Shirin Zorriassareiny 9.050 8.600 8.850 8.550 35.050
59 Drapeau : France Martina Vital 8.850 9.100 8.500 8.500 34.950
60 Drapeau : Israël Liath Haninovlitz 9.000 8.900 8.600 8.400 34.900
60 Drapeau : Danemark Liselotte Korsgaard 8.850 8.750 8.850 8.450 34.900
60 Drapeau : Nouvelle-Zélande Tania Moss 8.900 8.850 8.550 8.600 34.900
60 Drapeau : France Christel Roger 8.850 8.900 8.750 8.400 34.900
64 Drapeau : Autriche Gertrude Ramsauer 8.850 8.950 8.650 8.500 34.750
65 Drapeau : Nouvelle-Zélande Kerry Dougherty 8.850 8.600 8.950 8.300 34.700
66 Drapeau : Autriche Ulrike Weiss 9.000 89.050 8.300 8.250 34.600
67 Drapeau : Suède Eva Bergstroem 9.000 8.200 8.650 8.650 34.500
68 Drapeau : Norvège Hilde Soerhaug 8.800 8.850 8.500 8.200 34.350
69 Drapeau : Israël Iris Barak 8.650 8.550 8.550 8.500 34.250
69 Drapeau : Autriche Ursula Wicklicki 8.850 8.850 8.400 8.150 34.250
71 Drapeau : Australie Robyne Levit 8.750 8.750 8.300 8.400 34.200
71 Drapeau : Brésil Laura Monteiro 8.600 8.650 8.550 8.400 34.200
73 Drapeau : Brésil Laura Seixas 8.750 8.650 8.850 7.900 34.150
74 Drapeau : Cuba Cecilia Juara-Rosell 8.900 8.950 8.500 7.700 34.050
75 Drapeau : Portugal Elsa Lebre 8.600 8.750 8.450 8.150 33.950
76 Drapeau : Italie Manuela Agnolucci 9.050 7.700 8.500 8.650 33.900
77 Drapeau : Portugal Christina Lebre 8.550 8.700 8.500 8.100 33.850
78 Drapeau : Portugal Maria Joao Falcao 8.600 8.350 8.450 8.350 33.750
79 Drapeau : Belgique Sarina Roberti 8.550 8.500 8.500 8.100 33.650
80 Drapeau : Australie Fiona Wallace 8.550 8.450 8.200 8.200 33.400
81 Drapeau : Suisse Somea Paolucci 8.800 7.900 8.500 8.000 33.200
82 Drapeau : Nouvelle-Zélande Suzanne Ludlow 8.750 8.250 8.450 7.650 33.100
83 Drapeau : Mexique Martha Gonzales 8.400 8.300 7.950 7.550 32.200
84 Drapeau : Brésil Maria Campos dos Santos 8.700 8.750 8.650 2.500 28.600
85 Drapeau : Hongrie Brigitta Sziraczky - 8.650 9.050 7.900 25.600

Corde

Rang Nation Gymnaste All Around Rope Total
1 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 9.850 9.850 19.700
2 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 9.850 9.750 19.600
3 Drapeau : Bulgarie Iliana Raeva 9.800 9.750 19.550
4 Drapeau : URSS Irina Devina 9.650 9.800 19.450
5 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.600 9.750 19.350
6 Drapeau : URSS Irina Derjugina 9.5550 9.700 19.250
7 Drapeau : Tchécoslovaquie Daniela Bosanska 9.600 9.750 19.350
8 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Carmen Rischer 9.500 9.600 19.100

Cerceau

Rang Nation Gymnaste All Around Hoop Total
1 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 9.750 9.850 19.600
2 Drapeau : Bulgarie Iliana Raeva 9.750 9.800 19.550
2 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 9.750 9.800 19.550
4 Drapeau : URSS Irina Derjugina 9.750 9.750 19.500
5 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.700 9.650 19.350
6 Drapeau : URSS Irina Devina 9.550 9.700 19.250
7 Drapeau : Tchécoslovaquie Daniela Bosanska 9.650 9.500 19.150
8 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Carmen Rischer 9.600 8.750 18.350

Massues

Rang Nation Gymnaste All Around Clubs Total
1 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 9.800 9.900 19.700
2 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 9.750 9.900 19.650
3 Drapeau : URSS Irina Devina 9.750 9.800 19.550
4 Drapeau : Bulgarie Iliana Raeva 9.700 9.800 19.500
5 Drapeau : Tchécoslovaquie Daniela Bosanska 9.600 9.750 19.350
6 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.600 9.650 19.250
7 Drapeau : Espagne Marta Bobo 9.600 9.500 19.100
7 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Carmen Rischer 9.500 9.600 19.100

Ruban

Rang Nation Gymnaste All Around Ribbon Total
1 Drapeau : URSS Irina Devina 9.800 9.900 19.700
2 Drapeau : Bulgarie Iliana Raeva 9.800 9.800 19.600
3 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 9.750 9.800 19.550
4 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 9.700 9.800 19.550
5 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Carmen Rischer 9.600 9.700 19.300
6 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.500 9.700 19.200
7 Drapeau : Tchécoslovaquie Iveta Havlickova 9.500 9.550 19.050
8 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Regina Weber 9.400 9.600 19.000

Ensembles

Préliminaires

Rang Nation First Exercise Second Exercise Total
1 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 19.400 19.550 38.950
2 Drapeau Union soviétique 19.200 19.300 38.500
3 Drapeau Tchécoslovaquie 18.850 18.950 37.800
4 Drapeau du Japon Japon 18.700 18.750 37.450
5 Drapeau d'Espagne Espagne 18.150 18.550 36.700
6 Drapeau d'Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 18.150 18.500 36.650
7 Drapeau de Pologne Pologne 18.200 18.400 36.600
8 Drapeau d'Italie Italie 18.200 18.200 36.400
9 Drapeau du Canada Canada 17.850 18.100 35.950
10 Drapeau de Norvège Norvège 17.650 18.250 35.900
11 Drapeau des États-Unis États-Unis 17.600 18.150 35.750
12 Drapeau de Hongrie Hongrie 17.250 18.350 35.600
12 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 17.500 18.100 35.600
14 Drapeau d'Autriche Autriche 17.550 17.700 35.250
15 Drapeau de Suisse Suisse 17.500 17.600 35.100
16 Drapeau de Chine Chine 17.450 17.500 34.950
17 Drapeau de Suède Suède 17.350 17.500 34.850
18 Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 16.900 17.450 34.350
19 Drapeau de Grande-Bretagne Royaume-Uni 17.100 17.150 34.250
20 Drapeau du Brésil Brésil 16.600 17.100 34.000
21 Drapeau d'Australie Australie 16.750 16.350 33.100

Finales

Rang Nation Average Finale Total
1 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 19.475 19.100 38.575
2 Drapeau Union soviétique 19.250 19.100 38.350
3 Drapeau Tchécoslovaquie 18.900 19.250 38.150
4 Drapeau du Japon Japon 18.725 19.200 37.925
5 Drapeau d'Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 18.325 18.750 37.075
6 Drapeau de Pologne Pologne 18.300 18.650 36.950
7 Drapeau d'Espagne Espagne 18.350 18.550 36.900
8 Drapeau d'Italie Italie 18.200 18.250 36.450

Tableau des médailles

Tableau des médailles
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 5 8 2 15
2 Drapeau Union soviétique 1 1 1 3
3 Drapeau Tchécoslovaquie 0 0 1 1

Notes et références



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnats du monde de gymnastique rythmique 1981 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Championnats du monde de gymnastique artistique 1981 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique artistique 1981 Sport gymnastique artistique Organisateur(s) FIG Éditions 21e Lieu …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique Création 1963 Organisateur(s) fédération internationale de gymnastique Périodicité tous les deux ans Statut des participants …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2009 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2009 Généralités Sport gymnastique rythmique …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2010 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2010 Sport gymnastique rythmique Organisateur(s) FIG Édition XXXe édition …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2005 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2005 Éditions XXVIIe Lieu Bakou …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2007 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2007 Sport gymnastique rythmique Organisateur(s) fédération internationale de gymnastique Éditions XXVIIIe Lieu …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2011 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2011 Sport gymnastique rythmique Organisateur(s) fédération internationale de gymnastique Fédération Française de Gymnastique Éditions …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2002 — Les XXV Championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à la Nouvelle Orléans aux États Unis du 10 au 14 juillet 2002. La compétition n était ouverte qu aux exercices en groupes, il n y a pas eu de compétition individuelle ni par… …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 1973 — Les VIe championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Rotterdam aux Pays Bas du 15 au 18 novembre 1973. Sommaire 1 Résultats 1.1 Épreuves individuelles 1.1.1 Massues …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 1975 — Les VIIe championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Madrid en Espagne du 20 au 23 novembre 1975. Sommaire 1 Participants 2 Résultats 2.1 Épreuves individuelles …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”