Championnats du monde de gymnastique rythmique 1983

Championnats du monde de gymnastique rythmique 1983

Les XXIe championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Strasbourg en France du 10 au 11 novembre 1983.

Sommaire

Participants

Les pays suivants ont envoyés des gymnastes disputer cette compétition: Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Danemark, Allemagne de l'Est, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Corée du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, USA, USSR, Allemagne de l'Ouest & Yougoslavie.

Épreuves individuelles

Pays Gymnaste Pays Gymnaste Pays Gymnaste Pays Gymnaste
Flag of Australia.svg Gail Duquenin Flag of Cuba.svg Roxana Merino-Martinez Flag of Japan.svg Hiroko Yamasaki Flag of Spain.svg Marta Canton
Flag of Australia.svg Karen Ho Flag of Cyprus.svg Antoniadou Eftythia Flag of the Netherlands.svg Irma Borgsteede Flag of Spain.svg Pino Diaz
Flag of Australia.svg Ann Maree Kerr Flag of Czechoslovakia.svg Libuse Mojzisova Flag of the Netherlands.svg Maud van Helvoort Flag of Sweden.svg Viktoria Bengtsson
Flag of Austria.svg Karin Elmer Flag of Czechoslovakia.svg Daniela Zahorovska Flag of the Netherlands.svg Esther Hielckert Flag of Sweden.svg Eva Bergstroem
Flag of Austria.svg Elke Göschl Flag of Denmark.svg Susanne Ravn Flag of New Zealand.svg Tania Moss Flag of Sweden.svg Helena Rosander
Flag of Austria.svg Gertrude Ramsauer Flag of East Germany.svg Bianca Dittrich Flag of New Zealand.svg Karen Schultz Flag of Switzerland.svg Fränzi Grogg
Flag of Belgium.svg Caroline Vlerick Flag of East Germany.svg Katrin Huschke Flag of New Zealand.svg Angela Walker Flag of Switzerland.svg Suzanne Müller
Flag of Belgium.svg Sarina Roberti Flag of East Germany.svg Heide Krause Flag of North Korea.svg Yenn Ran Kang Flag of Switzerland.svg Grazia Verzasconi
Flag of Belgium.svg Dominique Thiebaut Flag of Finland.svg Heli Honko Flag of North Korea.svg Zai Ran Kim Flag of the United Kingdom.svg Jacqueline Leavy
Flag of Brazil.svg Rosane Favila Ferreira Flag of Finland.svg Leena Murtamo Flag of North Korea.svg Ok Sun Zang Flag of the United Kingdom.svg Lorraine Priest
Flag of Brazil.svg Laura Monteiro Flag of France.svg Benedicte Augst Flag of Norway.svg Ingvild Landro Flag of the United Kingdom.svg Julie Ramsden
Flag of Brazil.svg Maria Luisa Santos Flag of France.svg Valerie Bonvoisin Flag of Norway.svg Anne Langmoen Flag of the United States.svg Michelle Berube
Flag of Bulgaria.svg Diliana Gueorguieva Flag of France.svg Christel Roger Flag of Norway.svg Shirin Zorriassateiny Flag of the United States.svg Lydia Bree Crabtree
Flag of Bulgaria.svg Lilia Ignatova Flag of Hungary.svg Agnes Bencsina Flag of Poland.svg Teresa Folga Flag of the United States.svg Valerie Zimring
Flag of Bulgaria.svg Anelia Ralenkova Flag of Hungary.svg Andrea Sinko Flag of Poland.svg Dorota Koslowska Flag of the Soviet Union.svg Galina Beliglazova
Flag of Canada.svg Aimee Brender Flag of Hungary.svg Zsuzsa Turak Flag of Poland.svg Anna Klos-Sulima Flag of the Soviet Union.svg Dalia Kutkaite
Flag of Canada.svg Adrianne Dunnett Flag of Israel.svg Liath Haninovlitz Flag of Portugal.svg Margarida Carmo Flag of the Soviet Union.svg Verena Zaripova
Flag of Canada.svg Lori Fung Flag of Israel.svg Hanit Turner Flag of Portugal.svg Maria Joao Falcao Flag of Germany.svg Claudia Scharmann
Flag of the People's Republic of China.svg Xianyuan Huang Flag of Italy.svg Manuela Agnolucci Flag of Portugal.svg Christina Lebre Flag of Germany.svg Regina Weber
Flag of the People's Republic of China.svg Weihong Li Flag of Italy.svg Christina Cimino Flag of Romania.svg Alina Dragan Flag of Germany.svg Claudia Ziburski
Flag of the People's Republic of China.svg Yu Tao Flag of Italy.svg Giulia Staccioli Flag of Romania.svg Doina Staiculescu Flag of SFR Yugoslavia.svg Lidija Milicevic
Flag of Cuba.svg Perez Caridad Flag of Japan.svg Erika Akiyama Flag of Romania.svg Anca C. Zota Flag of SFR Yugoslavia.svg Milena Reljin
Flag of Cuba.svg Medina Lourdes Flag of Japan.svg Hiroko Otsuka Flag of Spain.svg Marta Bobo Flag of SFR Yugoslavia.svg Daniela Simic

Ensembles

Countries who participated in the group competition are as follows.

Flag Pays Flag Pays Flag Pays Flag Pays
Flag of Australia.svg Australia Flag of Czechoslovakia.svg Czechoslovakia Flag of New Zealand.svg New Zealand Flag of the United States.svg United States
Flag of Brazil.svg Brazil Flag of Finland.svg Finland Flag of North Korea.svg North Korea Flag of the Soviet Union.svg USSR
Flag of Bulgaria.svg Bulgaria Flag of France.svg France Flag of Norway.svg Norway Flag of Germany.svg West Germany
Flag of Canada.svg Canada Flag of Italy.svg Italy Flag of Spain.svg Spain
Flag of the People's Republic of China.svg China Flag of Japan.svg Japan Flag of Sweden.svg Sweden
Flag of Cuba.svg Cuba Flag of the Netherlands.svg Netherlands Flag of Switzerland.svg Switzerland

Résultats

Épreuves individuelles

Concours général individuel

Rang Pays Gymnaste Rhythmic Gymnastics Hoop.PNG Rhythmic Gymnastics Ball.PNG Rhythmic Gymnastics Clubs.PNG Rhythmic Gymnastics Ribbon.PNG Total
1 Drapeau : Bulgarie Diliana Gueorguieva 9.800 9.950 10.000 9.900 39.650
2 Drapeau : URSS Galina Beloglazova 9.900 10.000 9.800 9.900 39.600
2 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 9.800 10.000 10.000 9.800 39.600
2 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 9.900 9.950 10.000 9.750 39.600
5 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.800 9.900 9.900 9.850 39.450
6 Drapeau : Roumanie Doina Staiculescu 9.700 9.800 9.800 9.600 38.900
7 Drapeau : Allemagne de l'Est Bianca Dittrich 9.600 9.700 9.750 9.550 38.600
8 Drapeau : Tchécoslovaquie Libuse Mojzisova 9.800 9.650 9.500 9.550 38.500
8 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Regina Weber 9.600 9.650 9.500 9.750 38.500
10 Drapeau : Espagne Marta Bobo 9.750 9.750 9.650 9.200 38.350
11 Drapeau : Tchécoslovaquie Daniela Zahorovska 9.600 9.450 9.700 9.450 38.200
12 Drapeau : Corée du Nord Zai Ran Kim 9.700 9.400 9.500 9.500 38.100
13 Drapeau : Corée du Nord Yenn Ran Kang 9.650 9.600 9.600 9.200 38.050
13 Drapeau : URSS Verena Zaripova 8.800 9.650 9.800 9.800 38.050
15 Drapeau : Espagne Marta Canton 9.600 9.450 9.550 9.300 37.900
16 Drapeau : Hongrie Agnes Bencsina 9.450 9.300 9.500 9.550 37.800
17 Drapeau : Roumanie Alina Dragan 9.650 9.300 9.300 9.500 37.750
17 Drapeau : Italie Giulia Staccioli 9.650 9.650 9.350 9.100 37.750
19 Drapeau : Allemagne de l'Est Heide Krause 9.750 9.500 9.400 9.050 37.700
19 Drapeau : Roumanie Anca C. Zota 9.550 9.500 9.300 9.350 37.700
21 Drapeau : République populaire de Chine Xianyuan Huang 9.400 9.350 9.450 9.450 37.650
22 Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Milena Reljin 9.550 9.450 9.500 9.100 37.600
23 Drapeau : Canada Lori Fung 9.150 9.250 9.600 9.550 37.550
24 Drapeau : Pologne Teresa Folga 9.600 9.200 9.250 9.400 37.450
25 Drapeau : Pologne Dorota Koslowska 9.600 9.550 9.000 9.250 37.400
25 Drapeau : Corée du Nord Ok Sun Zang 9.700 9.450 9.000 9.250 37.400
27 Drapeau : Japon Erika Akiyama 9.500 9.250 9.150 9.350 37.250
27 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Claudia Scharmann 9.300 9.150 9.650 9.150 37.250
27 Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Daniela Simic 9.300 9.300 9.500 9.150 37.250
30 Drapeau : Italie Christina Cimino 9.400 9.150 9.200 9.400 37.150
31 Drapeau : Italie Manuela Agnolucci 9.500 9.450 8.850 9.300 37.100
31 Drapeau : France Benedicte Augst 9.150 9.400 9.250 9.300 37.100
33 Drapeau : Suisse Grazia Verzasconi 9.350 9.150 9.350 9.200 37.050
34 Drapeau : Suède Viktoria Bengtsson 9.300 8.950 9.400 9.350 37.000
34 Drapeau : États-Unis Michelle Berube 9.300 9.100 9.250 9.350 37.000
34 Drapeau : Pologne Anna Klos-Sulima 9.100 9.350 9.200 9.350 37.000
34 Drapeau : Hongrie Andrea Sinko 9.450 9.350 9.200 9.000 37.000
34 Drapeau : Japon Hiroko Yamasaki 8.800 9.100 9.550 9.550 37.000
39 Drapeau : République populaire de Chine Weihong Li 9.050 9.000 9.450 9.350 36.850
40 Drapeau : Espagne Pino Diaz 9.400 9.350 9.400 8.650 36.800
40 Drapeau : Hongrie Zsuzsa Turak 8.750 9.600 9.000 9.450 36.800
40 Drapeau : Pays-Bas Maud van Helvoort 9.050 9.300 9.500 8.950 36.8000
43 Drapeau : Cuba Roxana Merino-Martinez 9.150 9.150 9.250 9.200 36.750
44 Drapeau : Cuba Medina Lourdes 9.450 8.950 9.350 8.950 36.700
44 Drapeau : Norvège Shirin Zorriassateiny 9.350 9.000 9.050 9.300 36.700
46 Drapeau : Cuba Perez Caridad 9.200 9.050 9.150 9.250 36.650
46 Drapeau : Allemagne de l'Est Katrin Huschke 8.800 9.300 9.300 9.250 36.650
48 Drapeau : Pays-Bas Irma Borgsteede 9.150 9.050 9.150 9.200 36.550
48 Drapeau : États-Unis Valerie Zimring 9.550 8.950 8.850 9.200 36.550
50 Drapeau : France Christel Roger 9.250 9.100 9.000 9.150 36.500
51 Drapeau : Norvège Anne Langmoen 9.300 8.950 9.000 9.150 36.500
52 Drapeau : Suisse Suzanne Müller 9.150 9.050} 9.450 8.750 36.400
52 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Claudia Ziburski 9.350 8.950 9.050 9.050 36.400
54 Drapeau : Australie Karen Ho 9.150 9.050 9.150 9.000 36.350
54 Drapeau : Royaume-Uni Jacqueline Leavy 9.200 9.050 9.000 9.100 36.350
54 Drapeau : Belgique Caroline Vlerick 9.200 8.750 9.250 9.150 36.350
57 Drapeau : Brésil Rosane Favila Ferreira 9.300 9.000 9.200 8.800 36.300
57 Drapeau : Pays-Bas Esther Hielckert 9.050 8.750 9.400 9.100 36.300
59 Drapeau : France Valerie Bonvoisin 9.400 8.950 8.900 9.000 36.250
60 Drapeau : Nouvelle-Zélande Tania Moss 9.200 8.800 9.400 8.800 36.200
61 Drapeau : Canada Adrianne Dunnett 9.350 9.150 8.600 9.000 36.100
61 Drapeau : Portugal Maria Joao Falcao 9.150 8.800 9.450 8.700 36.100
63 Drapeau : Suisse Fränzi Grogg 9.350 8.600 9.050 9.050 36.050
64 Drapeau : Portugal Margarida Carmo 9.100 8.650 9.150 9.100 36.000
64 Drapeau : Australie Ann Maree Kerr 8.950 8.800 9.150 9.100 36.000
66 Drapeau : États-Unis Lydia Bree Crabtree 8.800 8.650 9.350 9.150 35.950
67 Drapeau : Brésil Maria Luisa Santos 9.200 8.950 9.150 8.600 35.900
67 Drapeau : Royaume-Uni Lorraine Priest 8.750 8.700 9.300 9.150 35.900
67 Drapeau : Royaume-Uni Julie Ramsden 8.850 8.700 9.300 9.150 35.900
67 Drapeau : Danemark Susanne Ravn 9.200 8.650 9.000 9.050 35.900
67 Drapeau : Nouvelle-Zélande Angela Walker 9.200 8.700 9.050 8.950 35.900
72 Drapeau : Portugal Christina Lebre 9.100 8.700 8.850 9.200 35.850
72 Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Lidija Milicevic 8.750 8.950 9.150 9.000 35.850
72 Drapeau : Belgique Sarina Roberti 9.200 8.700 9.000 8.950 35.850
75 Drapeau : Australie Elke Göschl 9.000 8.800 9.050 8.900 35.750
75 Drapeau : Japon Hiroko Otsuka 9.500 9.150 9.200 7.900 35.750
77 Drapeau : Norvège Ingvild Landro 9.150 8.800 8.800 8.900 35.650
77 Drapeau : République populaire de Chine Yu Tao 8.450 8.900 9.300 9.000 35.650
79 Drapeau : Israël Liath Haninovlitz 8.800 8.750 9.300 8.750 35.600
80 Drapeau : Autriche Gertrude Ramsauer 9.000 8.650 9.000 8.850 35.500
81 Drapeau : Canada Aimee Brender 9.200 8.900 8.750 8.550 35.400
81 Drapeau : Suède Helena Rosander 9.050 8.350 9.250 8.750 35.400
83 Drapeau : Finlande Heli Honko 9.100 9.100 8.450 8.500 35.150
84 Drapeau : Suède Eva Bergstroem 8.850 8.750 8.650 8.850 35.100
84 Drapeau : Autriche Karin Elmer 8.650 8.900 8.950 8.600 35.100
86 Drapeau : Nouvelle-Zélande Karen Schultz 9.100 8.350 8.700 8.900 35.050
87 Drapeau : Israël Hanit Turner 8.400 8.700 9.050 8.650 34.800
88 Drapeau : Finlande Leena Murtamo 8.550 8.600 8.400 8.750 34.300
89 Drapeau : Belgique Dominique Thiebaut 8.550 8.300 8.800 8.550 34.200
90 Drapeau : Australie Gail Duquenin 8.400 8.650 8.550 8.550 34.150
91 Drapeau : Brésil Laura Monteiro 7.550 8.750 8.900 8.450 33.650
92 Drapeau : Chypre Antoniadou Eftyhia 7.200 8.000 8.700 7.850 31.750

Cerceau

Rang Pays Gymnaste All Around Hoop Total
1 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 9.900 10.000 19.900
2 Drapeau : URSS Galina Beloglazova 9.900 9.900 19.800
3 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 9.800 9.850 19.650
3 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.800 9.850 19.650
5 Drapeau : Tchécoslovaquie Libuse Mojzisova 9.800 9.800 19.600
6 Drapeau : URSS Diliana Gueorguieva 9.800 9.750 19.550
6 Drapeau : Allemagne de l'Est Heide Krause 9.750 9.800 19.550
8 Drapeau : Espagne Marta Bobo 9.750 9.700 19.450

Ballon

Rang Pays Gymnaste All Around Hoop Total
1 Drapeau : URSS Galina Beloglazova 10.000 10.000 20.000
1 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 10.000 10.000 10.000
3 Drapeau : Bulgarie Diliana Gueorguieva 9.950 10.000 19.950
3 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 9.950 10.000 19.950
5 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.900 10.000 19.900
6 Drapeau : Roumanie Doina Staiculescu 9.800 9.850 19.650
7 Drapeau : Espagne Marta Bobo 9.750 9.800 19.550
8 Drapeau : Allemagne de l'Est Bianca Dittrich 9.700 9.800 19.500

Massues

Rang Pays Gymnaste All Around Clubs Total
1 Drapeau : Bulgarie Diliana Gueorguieva 10.000 10.000 20.000
1 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 10.000 10.000 20.000
3 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.900 10.000 19.900
3 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 10.000 9.900 19.900
5 Drapeau : URSS Galina Beloglazova 9.800 10.000 19.800
6 Drapeau : Roumanie Doina Staiculescu 9.800 9.900 19.700
7 Drapeau : Allemagne de l'Est Bianca Dittrich 9.750 9.850 19.600
7 Drapeau : URSS Verena Zaripova 9.800 9.800 19.600

Ruban

Rang Pays Gymnaste All Around Ribbon Total
1 Drapeau : URSS Galina Beloglazova 9.900 10.000 19.900
1 Drapeau : Bulgarie Diliana Gueorguieva 9.900 10.000 19.900
3 Drapeau : Bulgarie Anelia Ralenkova 9.750 10.000 19.750
4 Drapeau : Bulgarie Lilia Ignatova 9.800 9.900 19.700
4 Drapeau : URSS Verena Zaripova 9.800 9.900 19.700
6 Drapeau : URSS Dalia Kutkaite 9.850 9.800 19.650
7 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Regina Weber 9.750 9.600 19.350
8 Drapeau : Roumanie Doina Staiculescu 9.600 9.600 19.200

Ensembles

Préliminaires

Rang Pays Exercise 1 Exercise 2 Total
1 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 19.600 19.200 38.800
2 Drapeau Union soviétique 19.550 19.250 38.800
3 Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 19.050 19.350 38.400
4 Drapeau Tchécoslovaquie 18.900 19.300 38.200
4 Drapeau d'Espagne Espagne 19.000 19.200 38.200
6 Drapeau d'Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 18.500 19.000 37.500
7 Drapeau de Chine Chine 18.400 18.950 37.350
8 Drapeau du Japon Japon 18.400 18.900 37.700
9 Drapeau de France France 18.200 18.500 36.700
10 Drapeau d'Italie Italie 17.400 18.500 35.900
11 Drapeau de Norvège Norvège 17.600 18.000 35.600
12 Drapeau du Canada Canada 17.800 17.600 35.400
13 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 17.500 17.800 35.300
13 Drapeau de Cuba Cuba 17.850 17.450 35.300
15 Drapeau de Suède Suède 17.500 17.550 35.050
16 Drapeau de Finlande Finlande 17.200 17.700 34.900
17 Drapeau du Brésil Brésil 17.200 17.600 34.800
18 Drapeau des États-Unis États-Unis 16.950 17.700 34.650
19 Drapeau de Suisse Suisse 17.700 16.750 34.450
20 Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 17.100 16.400 33.500
21 Drapeau d'Australie Australie 16.150 16.350 32.500

Finale

Rang Pays Average Final Total
1 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 19.400 19.900 39.300
2 Drapeau Union soviétique 19.400 19.800 39.200
3 Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 19.200 19.600 38.800
4 Drapeau Tchécoslovaquie 19.100 19.250 38.350
5 Drapeau d'Espagne Espagne 19.100 19.150 38.250
6 Drapeau d'Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 18.750 19.250 38.000
7 Drapeau du Japon Japon 18.650 19.100 37.750
8 Drapeau de Chine Chine 18.675 19.050 37.725

Tableau des médailles

Tableau des médailles
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 7 2 5 14
2 Drapeau Union soviétique 2 3 2 7
3 Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 0 0 1 1

Notes et références



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnats du monde de gymnastique rythmique 1983 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Championnats du monde de gymnastique artistique 1983 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique artistique 1983 Sport gymnastique artistique Organisateur(s) FIG Éditions 22e Lieu …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique Création 1963 Organisateur(s) fédération internationale de gymnastique Périodicité tous les deux ans Statut des participants …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2009 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2009 Généralités Sport gymnastique rythmique …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2010 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2010 Sport gymnastique rythmique Organisateur(s) FIG Édition XXXe édition …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2005 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2005 Éditions XXVIIe Lieu Bakou …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2007 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2007 Sport gymnastique rythmique Organisateur(s) fédération internationale de gymnastique Éditions XXVIIIe Lieu …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2011 — Infobox compétition sportive Championnats du monde de gymnastique rythmique 2011 Sport gymnastique rythmique Organisateur(s) fédération internationale de gymnastique Fédération Française de Gymnastique Éditions …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 2002 — Les XXV Championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à la Nouvelle Orléans aux États Unis du 10 au 14 juillet 2002. La compétition n était ouverte qu aux exercices en groupes, il n y a pas eu de compétition individuelle ni par… …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 1973 — Les VIe championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Rotterdam aux Pays Bas du 15 au 18 novembre 1973. Sommaire 1 Résultats 1.1 Épreuves individuelles 1.1.1 Massues …   Wikipédia en Français

  • Championnats du monde de gymnastique rythmique 1975 — Les VIIe championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Madrid en Espagne du 20 au 23 novembre 1975. Sommaire 1 Participants 2 Résultats 2.1 Épreuves individuelles …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”