Équipe de Thaïlande de football

Équipe de Thaïlande de football
Drapeau : Thaïlande Équipe de Thaïlande
Logo
Généralités
Confédération AFC
Couleurs bleu et rouge
Surnom Chansuk ช้างศึก (Éléphants de Guerre)
Stade principal Stade Rajamangala
Classement FIFA en augmentation 117e (21 septembre 2011)[1]
Personnalités
Sélectionneur Drapeau : Allemagne Winfried Schafer
Record de sélections Tawan Sripan : 145
Meilleur buteur Kiatisuk Senamuang : 69
Rencontres officielles historiques
Premier match Sud-Vietnam Drapeau : Sud-Vietnam 3 - 1 Drapeau : Thaïlande Thaïlande
(1956)
Plus large victoire Thaïlande Drapeau : Thaïlande 10 - 0 Drapeau de Brunei Brunei
(24 mai 1971)
Plus large défaite Angleterre am. Drapeau : Angleterre 9 - 0 Drapeau : Thaïlande Thaïlande
(26 novembre 1956)
Palmarès
Coupe du monde Phases finales : 0
Coupe d'Asie Phases finales : 6
médaille de bronze , Asie Troisième en 1972
Maillots
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Domicile
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Extérieur
Actualités
Pour les résultats en cours, voir :
Équipe de Thaïlande de football en 2011

L'équipe de Thaïlande de football (thai : ทีมชาติไทย) est affiliée à la Fédération de Thaïlande de football et à la FIFA depuis 1925.

Sommaire

Histoire

Les débuts de la Thaïlande jusqu’en 1972

L’équipe de Thaïlande de football (ฟุตบอลทีมชาติไทย) est affiliée à la fédération de Thaïlande de football. La fédération de Thaïlande de football (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) est fondée en 1916. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1925. Le premier match officiel de la Thaïlande a lieu au Sud Vietnam, en 1956, contre le Sud Vietnam, qui se solde par une défaite thaïlandaise sur le score de 3 buts à 1. La plus large défaite de la Thaïlande fut enregistrée à Melbourne, en Australie, le 26 novembre 1956, contre l’Angleterre, qui se termina par un score sans appel de 9 buts à 0 pour les anglais. La fédération de Thaïlande de football est membre de l'AFC depuis 1957. La plus large victoire de la Thaïlande fut enregistrée à Bangkok, contre Brunei, le 24 mai 1971, qui se solde par une victoire sur le score de 10 buts à 0.

La Coupe d’Asie 1972 : la meilleure performance continentale

Après une première tentative infructueuse en 1968, l’équipe de Thaïlande participe pour la première fois à la phase finale de la Coupe d’Asie, qu’elle organise en 1972. Au premier tour, elle affronte l’Iran et l’Irak. Elle perd contre l’Iran (2-3) et fait match nul contre l’Irak (1-1), cela lui permet d’accéder aux demi-finales. Elle perd en demi contre la Corée du Sud (1-1 tab 2-1) mais se console avec la troisième place en battant le Cambodge (2-2 tab 5-3).

De 1972 à 1992

Les premiers tours préliminaires de la Coupe du monde de football pour l’équipe de Thaïlande furent celles de 1974 où elle est éliminée au premier tour par la Corée du Sud, Israël et la Malaisie. La Thaïlande était qualifiée pour la phase finale de la Coupe d’Asie 1976, mais elle déclara forfait. Pour la Coupe du monde 1978, elle fut éliminée au premier tour dans un groupe dominé par Hong-Kong et Singapour. Pour 1982, l’équipe de Thaïlande est éliminée au premier tour, dans un groupe dominé par le Koweït. Pour 1986, elle termine troisième du groupe de qualification au premier tour, battu par l’Indonésie et l’Inde et à égalité avec le Bangladesh. Pour 1990, elle termine dernière du groupe au premier tour. De 1980 à 1988, elle n’est pas inscrite aux éliminatoires de la Coupe d'Asie.

La Thaïlande et la Coupe d'Asie du Sud Est

L’équipe de Thaïlande participe à la Tiger Cup, qui est une compétition régionale, d’Asie du Sud-Est. En 1996, au premier tour, elle termine première devant Brunei, la Malaisie, Singapour et les Philippines, puis en demi elle bat le Vietnam (4-2) et en finale elle remporte le tournoi en battant la Malaisie (1-0, but de Kiatisuk Senamuang). En 1998, tenante du titre, elle est directement qualifiée pour la phase finale. Au premier tour, elle termine première en devançant l’Indonésie, la Birmanie et les Philippines, mais en demi, elle est battue par le Vietnam (0-2), puis par l’Indonésie (3-3 tab 4-5) lors de la petite finale. Elle termine quatrième. En 2000, elle organise ce tournoi. Elle termine première du groupe et se qualifie pour les demies. L’équipe de Thaïlande domine la Malaisie (2-0) puis en finale, elle rencontre l’Indonésie, qu’elle bat 4 buts à 1. C’est son deuxième titre. En 2002, elle conserve son titre en battant en finale l’Indonésie (2-2 tab 4-2). En 2004, double championne en titre, elle est éliminée au premier tour, devancée par la Malaisie et la Birmanie. En 2007, elle perd en finale contre Singapour (1-2 ; 1-1). En 2008, elle perd, une fois de plus en finale, contre le Vietnam (1-2 ; 1-1).

Depuis 1992

À la Coupe d’Asie 1992, l’équipe de Thaïlande est éliminée au premier tour, battue par l’Arabie saoudite, la Chine et le Qatar. Pour la Coupe du monde 1994, elle ne se qualifie toujours pas, terminant troisième sur cinq. En 1996, pour la Coupe d’Asie, elle est éliminée au premier tour, battue par l’Arabie saoudite, l’Iran et l’Irak. Pour la Coupe du monde 1998, elle est éliminée au premier tour. La meilleure place de l’équipe de Thaïlande au classement mondial FIFA fut enregistrée en septembre 1998 avec la 43e place. À la Coupe d’Asie 2000, elle est éliminée au premier tour, battue par l’Iran et l’Irak mais devant le Liban, le pays organisateur. En 2002, après avoir pris la première place devant le Liban, au deuxième tour, elle termine dernière. À la Coupe d’Asie 2004, elle est encore éliminée au premier tour, battue par le Japon, l’Iran et l’Oman. En 2006, elle est éliminée au deuxième tour, dominé par la Corée du Nord. La plus mauvaise place occupée par la Thaïlande dans le Classement mondial FIFA fut enregistrée en décembre 2006 avec la 137e place. Bien que pays organisateur de la Coupe d'Asie 2007 en compagnie du Vietnam, de l’Indonésie, et de la Malaisie, elle est battue au premier tour par l’Australie, devancée par l’Irak, mais devant l’Oman. Pour la Coupe du monde 2010, elle est éliminée au troisième tour par le Bahreïn, le Japon et l’Oman, ne prenant qu'un seul point contre le Bahreïn (1-1). L’équipe de Thaïlande est une bonne puissance régionale mais sur le plan continental, elle n’est pas une redoutable puissance footballistique comme le Japon, l’Arabie Saoudite, et l’Iran.

Palmarès

Parcours en Coupe du monde

  • 1930 : Non inscrit
  • 1934 : Non inscrit
  • 1938 : Non inscrit
  • 1950 : Non inscrit
  • 1954 : Non inscrit
  • 1958 : Non inscrit
  • 1962 : Non inscrit
  • 1966 : Non inscrit
  • 1970 : Non inscrit
  • 1974 : Non qualifiée
  • 1978 : Non qualifiée
  • 1982 : Non qualifiée
  • 1986 : Non qualifiée
  • 1990 : Non qualifiée
  • 1994 : Non qualifiée
  • 1998 : Non qualifiée
  • 2002 : Non qualifiée
  • 2006 : Non qualifiée
  • 2010 : Non qualifiée

Parcours en Coupe d'Asie

Jeux Panasiatiques 2006

Parcours en Tiger Cup (Coupe d'Asie du Sud Est)

  • 1996 : Vainqueur
  • 1998 : 4e place
  • 2000 : Vainqueur
  • 2002 : Vainqueur
  • 2004 : 1er tour
  • 2007 : Finaliste
  • 2008 : Finaliste

Les adversaires de la Thaïlande de 1957 à aujourd'hui

Pays J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match
Drapeau : Afrique du Sud Afrique du Sud 1 0 0 1 0 4 -4 16/05/2010 (0-4) à Nelspruit
Drapeau d'Allemagne Allemagne 1 0 0 1 1 5 -4 21/12/2004 (1-4) à Bangkok
Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 13 1 1 11 9 35 -26 19/11/1982 (0-1) à New Delhi 11/10/2011 (0-0) à Bangkok
Drapeau d'Australie Australie 3 0 0 3 1 10 -9 10/10/1982 (0-4) à Singapour 02/09/2011 (1-2) à Brisbane
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 6 1 3 2 6 8 -2 31/08/1981 (1-0) à Séoul 07/06/2008 (1-1) à Manama
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 13 8 3 2 24 11 13 26/07/1973 (1-0) à Kuala Lumpur 05/05/1993 (4-0) à Dubaï
Drapeau de Birmanie Birmanie 42 15 14 13 74 60 14 05/09/1957 (2-5) à Kuala Lumpur 15/07/2011 (1-1) à Buriram
Drapeau du Brésil Brésil 1 0 0 1 0 7 -7 23/02/2000 (0-7) à Bangkok
Drapeau de Brunei Brunei 7 6 1 0 33 5 28 24/05/1971 (10-0) à Bangkok 08/10/1997 (6-0) à Jakarta
Drapeau de Bulgarie Bulgarie 1 0 0 1 0 4 -4 08/11/1996 (0-4) à Bangkok
Drapeau du Cambodge Cambodge 15 8 5 2 36 17 19 01/09/1957 (3-0) à Kuala Lumpur 12/10/1997 (4-0) à Jakarta
Drapeau de Chine Chine 17 2 3 12 12 46 -34 03/07/1975 (2-2) à Pékin 15/03/2008 (3-3) à Kunming
Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 15 3 4 8 13 26 -13 09/12/1978 (0-3) à Bangkok 28/10/2008 (1-0) à Hanoï
Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 49 8 8 33 39 104 -65 04/11/1961 (1-4) à Bangkok 14/12/1998 (2-1) à Bangkok
Drapeau du Danemark Danemark 1 0 0 1 0 3 -3 23/01/2010 (0-3) à Nakhon Ratchasima
Drapeau d'Égypte Égypte 1 0 1 0 1 1 0 25/01/1998 (1-1) à Bangkok
Drapeau : Émirats arabes unis Émirats arabes unis 7 1 1 5 6 10 -4 23/09/1986 (1-2) à Daegu 03/07/2007 (1-1) à Bangkok
Drapeau d'Estonie Estonie 2 1 1 0 2 1 1 25/02/2000 (2-1) à Bangkok 30/11/2004 (0-0) à Bangkok
Drapeau : États-Unis États-Unis 1 0 0 1 0 1 -1 16/06/1987 (0-1) à Jeonju
Drapeau de Finlande Finlande 4 3 1 0 11 3 8 09/02/1996 (1-0) à Bangkok 27/02/2000 (5-1) à Bangkok
Drapeau du Ghana Ghana 2 0 0 2 2 6 -4 11/08/1982 (1-4) à Kuala Lumpur 19/09/1983 (1-2) à Kuala Lumpur
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 24 7 6 11 37 33 4 06/08/1961 (1-2) à Kuala Lumpur 17/11/2003 (4-0) à Bangkok
Drapeau d'Inde Inde 20 10 6 4 33 20 13 30/08/1962 (1-4) à Jakarta 08/09/2010 (2-1) à New Delhi
Drapeau d'Indonésie Indonésie 56 24 15 17 89 73 16 31/08/1957 (0-4) à Kuala Lumpur 07/12/2010 (1-2) à Jakarta
Drapeau d'Irak Irak 14 2 3 9 13 35 -22 11/05/1972 (1-1) à Bangkok 25/05/2008 (2-1) à Bangkok
Drapeau d'Iran Iran 12 0 3 9 4 27 -23 12/05/1972 (2-3) à Bangkok 03/03/2010 (0-1) à Téhéran
Drapeau d'Irlande du Nord Irlande du Nord 1 0 1 0 0 0 0 21/05/1997 (0-0) à Bangkok
Drapeau d'Israël Israël 1 0 0 1 0 6 -6 21/05/1973 (0-6) à Séoul
Drapeau du Japon Japon 17 1 3 13 11 43 -32 24/08/1962 (1-3) à Jakarta 14/06/2008 (0-3) à Bangkok
Drapeau de Jordanie Jordanie 6 0 5 1 2 3 -1 08/07/2004 (0-0) à Bangkok 06/10/2011 (0-0) à Bangkok
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 2 0 2 0 3 3 0 08/12/1998 (1-1) à Bangkok 28/12/2006 (2-2) à Bangkok
Drapeau du Kenya Kenya 1 1 0 0 2 1 1 29/01/1990 (2-1) à Bangkok
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 1 1 0 0 3 1 2 30/01/2001 (3-1) à Bangkok
Drapeau du Koweït Koweït 9 4 0 5 15 23 -8 08/05/1972 (0-2) à Bangkok 23/01/2001 (5-4) à Bangkok
Drapeau du Laos Laos 11 9 1 1 41 13 28 13/12/1961 (5-2) à Rangoon 01/12/2010 (2-2) à Jakarta
Drapeau de Lettonie Lettonie 1 0 1 0 1 1 0 24/12/2005 (1-1) à Phang Nga
Drapeau du Liban Liban 5 3 2 0 8 5 3 10/12/1998 (1-0) à Bangkok 21/01/2009 (2-1) à Phuket
Drapeau du Liberia Liberia 1 0 0 1 1 2 -1 01/09/1984 (1-2) à Kuala Lumpur
Drapeau de Libye Libye 1 0 1 0 2 2 0 23/07/1977 (2-2) à Kuala Lumpur
Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 2 0 2 16/06/1981 (2-0) à Séoul
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 1 0 0 1 0 1 -1 01/05/1980 (0-1) à Medan
Drapeau de Macao Macao 2 2 0 0 13 2 11 08/10/2007 (6-1) à Bangkok 15/10/2007 (7-1) à Macau
Drapeau de Malaisie Malaisie 84 24 27 33 105 120 -15 14/12/1959 (3-1) à Bangkok 04/12/2010 (0-0) à Jakarta
Drapeau des Maldives Maldives 2 2 0 0 16 0 16 27/06/1996 (8-0) à Bangkok 04/07/1996 (8-0) à Singapour
Drapeau de Malte Malte 1 0 0 1 0 2 -2 22/06/1981 (0-2) à Séoul
Drapeau du Maroc Maroc 1 0 0 1 1 2 -1 22/10/1980 (1-2) à Kuala Lumpur
Drapeau du Népal Népal 3 3 0 0 12 1 11 07/05/1982 (3-1) à Bangkok 20/05/2008 (7-0) à Bangkok
Drapeau du Nigeria Nigeria 1 0 1 0 0 0 0 04/06/1983 (0-0) à Séoul
Drapeau de Norvège Norvège 1 0 0 1 0 7 -7 19/05/1965 (0-7) à Bergen
Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 4 1 2 1 7 7 0 18/09/1976 (1-3) à Séoul 28/03/2009 (3-1) à Bangkok
Drapeau d'Oman Oman 8 4 1 3 10 5 5 25/09/1986 (0-0) à Daegu 06/09/2011 (3-0) à Bangkok
Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 7 5 0 2 18 13 5 07/10/1994 (4-5) à Hiroshima 22/12/2007 (3-2) à Bangkok
Drapeau du Pakistan Pakistan 5 4 0 1 16 7 9 05/08/1960 (0-7) à Kuala Lumpur 28/05/2001 (6-0) à Bangkok
Drapeau de Palestine Palestine 2 1 1 0 3 2 1 23/07/2011 (1-0) à Buriram 28/07/2011 (2-2) à Al Ram
Drapeau de Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 0 0 1 1 4 -3 29/08/1984 (1-4) à Kuala Lumpur
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1 0 0 1 0 3 -3 03/06/1978 (0-3) à Mendoza
Drapeau des Philippines Philippines 15 13 0 2 55 8 47 21/08/1971 (1-3) à Kuala Lumpur 14/01/2007 (4-0) à Bangkok
Drapeau de Pologne Pologne 1 0 0 1 1 3 -2 20/01/2010 (1-3) à Nakhon Ratchasima
Drapeau du Qatar Qatar 10 4 3 3 16 11 5 29/10/1992 (1-1) à Hiroshima 02/07/2007 (0-2) à Bangkok
Drapeau : Singapour Singapour 53 28 15 10 94 54 40 03/09/1957 (0-6) à Kuala Lumpur 24/08/2011 (0-0) à Bangkok
Drapeau : Slovaquie Slovaquie 1 0 1 0 1 1 0 02/12/2004 (1-1) à Bangkok
Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 5 5 0 0 15 2 13 13/01/1979 (4-0) à Bangkok 26/05/2001 (3-0) à Bangkok
Drapeau : Suède Suède 3 0 0 3 3 10 -7 16/11/1962 (1-2) à Bangkok 20/02/2003 (1-4) à Bangkok
Drapeau : Syrie Syrie 4 3 1 0 10 5 5 13/07/1978 (3-1) à Kuala Lumpur 08/11/2009 (1-1) à Bangkok
Drapeau : Tadjikistan Tadjikistan 2 1 0 1 1 1 0 06/11/2003 (0-1) à Tachkent 19/11/2003 (1-0) à Bangkok
Chinese Taipei Football Flag.svg Taïwan 7 2 1 4 10 14 -4 16/08/1963 (2-2) à Kuala Lumpur 06/04/2000 (1-0) à Bangkok
Drapeau : Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 1 0 0 3 2 1 10/07/2004 (3-2) à Bangkok
Drapeau : Turkménistan Turkménistan 1 0 1 0 3 3 0 21/11/1998 (3-3) à Bangkok
Drapeau : Viêt Nam Viêt Nam 18 11 5 2 34 15 19 10/12/1995 (2-1) à Chiangmai 28/12/2008 (1-1) à Hanoi
Drapeau : Yémen Yémen 6 2 4 0 9 5 4 16/02/1988 (3-3) à Abu Dhabi 18/11/2007 (1-0) à Bangkok

Ancien(s) joueur(s)

Notes et références

  1. Classement mondial sur fr.fifa.com, 21 septembre 2011. Consulté le 21 septembre 2011.

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Équipe de Thaïlande de football de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”