Grand prix moto de la communauté de valence 2006

Grand prix moto de la communauté de valence 2006

Grand Prix moto de la Communauté de Valence 2006

Grand Prix moto de la Communauté de Valence 2006
Détails de course
Course n°17/17 du
Championnat du monde de vitesse moto 2006
Date 27 au 29 octobre 2006
Lieu Valence
Course Circuit de Valencia
2,517 mi / 4,051 km
MotoGP
Pole position Tour le plus rapide
Italie Valentino Rossi Italie Loris Capirossi
1 min 31,002 s 1 min 32,924 s
Podium
1. Australie Troy Bayliss
2. Italie Loris Capirossi 3. États-Unis Nicky Hayden
250 cm³
Pole position Tour le plus rapide
Japon Hiroshi Aoyama Saint-Marin Alex De Angelis
1 min 35,109 s 1 min 36,441 s
Podium
1. Saint-Marin Alex De Angelis
2. Italie Roberto Locatelli 3. Espagne Héctor Barberá
125 cm³
Pole position Tour le plus rapide
Espagne Álvaro Bautista Espagne Héctor Faubel
1 min 39,058 s 1 min 39,574 s
Podium
1. Espagne Héctor Faubel
2. Finlande Mika Kallio 3. Espagne Sergio Gadea

Le Grand Prix de la Communauté de Valence 2006 était la dernière épreuve du Championnat du monde de vitesse moto 2006. Il a eu lieu du 27 au 29 octobre 2006 sur le Circuit de Valencia. C'est la 8e édition du Grand Prix moto de la Communauté de Valence.

Sommaire

Résultats MotoGP

Qualifications MotoGP

1e ligne: Valentino Rossi
Troy Bayliss


Loris Capirossi
2e ligne: Shinya Nakano
Nicky Hayden


Daniel Pedrosa
3e ligne: Casey Stoner
Chris Vermeulen


John Hopkins
4e ligne: Colin Edwards
Randy De Puniet


Marco Melandri
5e ligne: Toni Elias
Kenny Roberts Jr


Makoto Tamada
6e ligne: Carlos Checa
Alex Hofmann


Jose Luis Cardoso
6e ligne: James Ellison
Garry McCoy

Classement Moto GP

Pos Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 12 Flag of Australia.svg Troy Bayliss Ducati 30 46 min 55,415 s 2 25
2 65 Flag of Italy.svg Loris Capirossi Ducati 30 +1,319 s 3 20
3 69 Flag of the United States.svg Nicky Hayden Honda 30 +9,230 s 5 16
4 26 Flag of Spain.svg Dani Pedrosa Honda 30 +12,065 s 6 13
5 33 Flag of Italy.svg Marco Melandri Honda 30 +16,306 s 12 11
6 24 Flag of Spain.svg Toni Elías Honda 30 +17,390 s 13 10
7 56 Flag of Japan.svg Shinya Nakano Kawasaki 30 +19,329 s 4 9
8 10 Flag of the United States.svg Kenny Roberts, Jr. KR211V 30 +23,174 s 14 8
9 5 Flag of the United States.svg Colin Edwards Yamaha 30 +26,072 s 10 7
10 7 Flag of Spain.svg Carlos Checa Yamaha 30 +28,194 s 16 6
11 21 Flag of the United States.svg John Hopkins Suzuki 30 +29,364 s 9 5
12 6 Flag of Japan.svg Makoto Tamada Honda 30 +29,707 s 15 4
13 46 Flag of Italy.svg Valentino Rossi Yamaha 30 +38,546 s 1 3
14 77 Flag of the United Kingdom.svg James Ellison Yamaha 30 +1 min 20,013 s 19 2
15 8 Flag of Australia.svg Garry McCoy Ilmor 23 +7 tours 20 1
Abd. 27 Flag of Australia.svg Casey Stoner Honda 23 Accident 7
Abd. 71 Flag of Australia.svg Chris Vermeulen Suzuki 13 Accident 8
Abd. 30 Flag of Spain.svg Jose Luis Cardoso Ducati 12 Abandon 18
Abd. 66 Flag of Germany.svg Alex Hofmann Ducati 9 Accident 17
Abd. 17 Flag of France.svg Randy de Puniet Kawasaki 5 Accident 11

Résultats 250 cm³

Qualifications 250 cm³

1e ligne: Hiroshi Aoyama
Jorge Lorenzo


Alex De Angelis



Roberto Locatelli
2e ligne: Marco Simoncelli
Hector Barbera


Andrea Dovizioso



Shūhei Aoyama
3e ligne: David De Gea
Alex Debon


Manuel Poggiali



Jakub Smrž

Classement 250 cm³

Pos Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 7 Flag of San Marino.svg Alex de Angelis Aprilia 27 43 min 52,247 s 3 25
2 15 Flag of Italy.svg Roberto Locatelli Aprilia 27 +4,524 s 4 20
3 80 Flag of Spain.svg Héctor Barberá Aprilia 27 +9,551 s 6 16
4 48 Flag of Spain.svg Jorge Lorenzo Aprilia 27 +11,366 s 2 13
5 6 Flag of Spain.svg Alex Debon Aprilia 27 +14,957 s 10 11
6 73 Flag of Japan.svg Shuhei Aoyama Honda 27 +17,621 s 8 10
7 34 Flag of Italy.svg Andrea Dovizioso Honda 27 +18,505 s 7 9
8 54 Flag of San Marino.svg Manuel Poggiali KTM 27 +18,846 s 11 8
9 52 Flag of Spain.svg David de Gea Honda 27 +20,362 s 9 7
10 50 Flag of France.svg Sylvain Guintoli Aprilia 27 +24,257 s 13 6
11 96 Flag of the Czech Republic.svg Jakub Smrz Aprilia 27 +36,071 s 12 5
12 25 Flag of Italy.svg Alex Baldolini Aprilia 27 +40,323 s 17 4
13 42 Flag of Spain.svg Aleix Espargaro Honda 27 +49,222 s 15 3
14 37 Flag of Argentina.svg Fabricio Perren Honda 27 +51,787 s 18 2
15 8 Flag of Italy.svg Andrea Ballerini Aprilia 27 +53,194 s 23 1
16 44 Flag of Japan.svg Taro Sekiguchi Aprilia 27 +57,940 s 21
17 31 Flag of Spain.svg Álvaro Molina Aprilia 27 +1 min 16,334 s 19
18 23 Flag of Spain.svg Arturo Tizon Honda 27 +1 min 29,704 s 22
19 14 Flag of Australia.svg Anthony West Aprilia 27 +1 min 30,923 s 14
20 65 Flag of Italy.svg Alessandro Brannetti Honda 27 +1 min 31,558 s 25
21 57 Flag of the United Kingdom.svg Chaz Davies Honda 27 +1 min 31,982 s 26
22 24 Flag of Spain.svg Jordi Carchano Aprilia 26 +1 tour 24
23 53 Flag of Spain.svg Santiago Barragan Honda 26 +1 tour 30
24 22 Flag of Italy.svg Luca Morelli Aprilia 26 +1 tour 27
Abd. 4 Flag of Japan.svg Hiroshi Aoyama KTM 20 Accident 1
Abd. 58 Flag of Italy.svg Marco Simoncelli Gilera 12 Accident 5
Abd. 28 Flag of Germany.svg Dirk Heidolf Aprilia 10 Abandon 16
Abd. 45 Flag of the United Kingdom.svg Dan Linfoot Honda 8 Abandon 29
Abd. 85 Flag of Italy.svg Alessio Palumbo Aprilia 4 Accident 28
Abd. 16 Flag of France.svg Jules Cluzel Aprilia 1 Abandon 20
Nq. 55 Flag of Japan.svg Yuki Takahashi Honda Non qualifié


Résultats 125 cm³

Qualifications 125 cm³

1e ligne: Alvaro Bautista
Hector Faubel


Sergio Gadea



Mattia Pasini
2e ligne: Mika Kallio
Pol Espargaro


Julian Simon



Sandro Cortese
3e ligne: Randy Krummenacher
Nicolas Terol


Lukáš Pešek



Gabor Talmacsi

Classement 125 cm3

Pos Pilote Moto Tours TimTemps Grille Points
1 55 Flag of Spain.svg Héctor Faubel Aprilia 24 40 min 15,460 s 2 25
2 36 Flag of Finland.svg Mika Kallio KTM 24 +1,764 s 5 20
3 33 Flag of Spain.svg Sergio Gadea Aprilia 24 +1,938 s 3 16
4 19 Flag of Spain.svg Álvaro Bautista Aprilia 24 +8,646 s 1 13
5 52 Flag of the Czech Republic.svg Lukas Pesek Derbi 24 +8,673 s 7 11
6 42 Flag of Spain.svg Pol Espargaró Derbi 24 +12,428 s 6 10
7 22 Flag of Spain.svg Pablo Nieto Aprilia 24 +18,925 s 19 9
8 14 Flag of Hungary.svg Gabor Talmacsi Honda 24 +22,056 s 12 8
9 75 Flag of Italy.svg Mattia Pasini Aprilia 24 +22,102 s 4 7
10 1 Flag of Switzerland.svg Thomas Luthi Honda 24 +25,405 s 13 6
11 18 Flag of Spain.svg Nicolas Terol Derbi 24 +25,605 s 11 5
12 38 Flag of the United Kingdom.svg Bradley Smith Honda 24 +28,700 s 23 4
13 34 Flag of Spain.svg Esteve Rabat Honda 24 +36,206 s 17 3
14 71 Flag of Japan.svg Tomoyoshi Koyama Malaguti 24 +41,651 s 18 2
15 8 Flag of Italy.svg Lorenzo Zanetti Aprilia 24 +41,748 s 20 1
16 21 Flag of Spain.svg Mateo Tunez Aprilia 24 +45,893 s 26
17 20 Flag of Italy.svg Roberto Tamburini Aprilia 24 +46,005 s 22
18 11 Flag of Germany.svg Sandro Cortese Honda 24 +47,510 s 9
19 24 Flag of Italy.svg Simone Corsi Gilera 24 +52,287 s 16
20 6 Flag of Spain.svg Joan Olive Aprilia 24 +54,531 s 21
21 43 Flag of Spain.svg Manuel Hernandez Honda 24 +56,966 s 27
22 12 Flag of Italy.svg Federico Sandi Aprilia 24 +57,995 s 24
23 16 Flag of Italy.svg Michele Conti Honda 24 +1 min 1,336 s 35
24 9 Flag of Austria.svg Michael Ranseder KTM 24 +1 min 2,918 s 28
25 37 Flag of the Netherlands.svg Joey Litjens Honda 24 +1 min 2,992 s 38
26 30 Flag of Spain.svg Pere Tutusaus Derbi 24 +1 min 4,324 s 33
27 90 Flag of Japan.svg Hiroaki Kuzuhara Aprilia 24 +1 min 7,021 s 30
28 53 Flag of Italy.svg Simone Grotzkyj Aprilia 24 +1 min 8,649 s 29
29 25 Flag of Switzerland.svg Dominique Aegerter Aprilia 24 +1 min 8,682 s 32
30 49 Flag of Japan.svg Kazuma Watanabe Honda 24 +1 min 8,809 s 36
31 13 Flag of Italy.svg Dino Lombardi Aprilia 24 +1 min 9,140 s 34
32 67 Flag of Australia.svg Blake Leigh-Smith KTM 24 +1 min 19,944 s 42
33 45 Flag of Hungary.svg Imre Toth Aprilia 24 +1 min 20,568 s 31
34 87 Flag of Italy.svg Roberto Lacalendola Aprilia 24 +1 min 31,922 s 43
35 40 Flag of Italy.svg Nico Vivarelli Malaguti 24 +1 min 31,995 s 31
36 77 Flag of Spain.svg Daniel Saez Aprilia 24 +1 min 38,898 s 40
37 83 Flag of France.svg Clement Dunikowski Aprilia 23 +1 tour 39
Abd. 32 Flag of Italy.svg Fabrizio Lai Aprilia 18 Abandon 14
Abd. 35 Flag of Italy.svg Raffaele De Rosa Aprilia 11 Abandon 25
Abd. 60 Flag of Spain.svg Julián Simón KTM 6 Accident 8
Abd. 44 Flag of the Czech Republic.svg Karel Abraham Aprilia 6 Accident 15
Abd. 54 Flag of Switzerland.svg Randy Krummenacher KTM 5 Accident 10
Abd. 78 Flag of the Netherlands.svg Hugo van den Berg Aprilia 3 Accident 37

Liens externes


Course précédente :
Grand Prix du Portugal 2006
Championnat du monde FIM MotoGP
Saison 2006
Course suivante :
Grand Prix du Qatar 2007

Course précédente :
Grand Prix de Valence 2005
Grand Prix de Valence Course suivante :
Grand Prix de Valence 2007


Championnat du monde de vitesse moto 2006
Espagne | Qatar | Turquie | Chine | France | Italie | Catalogne | Pays-Bas | Grande-Bretagne | Allemagne | États-Unis | République Tchèque | Malaisie | Australie | Japon | Portugal | Valence
Grand Prix moto de la Communauté de Valence
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009


  • Portail du sport Portail du sport
Ce document provient de « Grand Prix moto de la Communaut%C3%A9 de Valence 2006 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Grand prix moto de la communauté de valence 2006 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”