- Grand Prix moto de la Communauté de Valence 2007
-
Grand Prix moto de la Communauté de Valence 2007 Détails de course Course n°18/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2007Date 2 au 4 novembre 2007 Lieu Valence Course Circuit de Valencia
2,517 mi / 4,051 kmMotoGP Pole position Tour le plus rapide Daniel Pedrosa
Daniel Pedrosa
1 min 31,517 s 1 min 32,748 s Podium 1. Daniel Pedrosa
2. Casey Stoner
3. John Hopkins
250 cm³ Pole position Tour le plus rapide Mika Kallio
Mika Kallio
1 min 35,166 s 1 min 35,659 s Podium 1. Mika Kallio
2. Alex De Angelis
3. Alex Debon
125 cm³ Pole position Tour le plus rapide Gábor Talmácsi
Héctor Faubel
1 min 39,029 s 1 min 39,380 s Podium 1. Héctor Faubel
2. Gábor Talmácsi
3. Sergio Gadea
modifier Le Grand Prix de la Communauté de Valence 2007 était la dernière épreuve du Championnat du monde de vitesse moto 2007. Il a eu lieu du 2 au 4 novembre 2007 sur le Circuit de Valencia. C'est la 9e édition du Grand Prix moto de la Communauté de Valence.
Sommaire
Classement des MotoGP
Pos N° Pilote Manufacturier Tours Temps Points 1 26 Daniel Pedrosa
Honda 30 46 min 43,533 s 25 2 27 Casey Stoner
Ducati 30 +5,447 s 20 3 21 John Hopkins
Suzuki 30 +20,404 s 16 4 33 Marco Melandri
Honda 30 +24,827 s 13 5 65 Loris Capirossi
Ducati 30 +25,804 s 11 6 71 Chris Vermeulen
Suzuki 30 +25,862 s 10 7 4 Alex Barros
Ducati 30 +29,470 s 9 8 1 Nicky Hayden
Honda 30 +30,333 s 8 9 14 Randy de Puniet
Kawasaki 30 +30,895 s 7 10 24 Toni Elías
Honda 30 +31,030 s 6 11 50 Sylvain Guintoli
Yamaha 30 +38,763 s 5 12 7 Carlos Checa
Honda 30 +42,506 s 4 13 5 Colin Edwards
Yamaha 30 +46,572 s 3 14 56 Shinya Nakano
Honda 30 +57,069 s 2 15 6 Makoto Tamada
Yamaha 30 +56,879 s 1 16 13 Anthony West
Kawasaki 30 +1 min 15,369 s Abd. 46 Valentino Rossi
Yamaha 19 Abandon Abd. 80 Kurtis Roberts
KR212V 10 Abandon Classement 250 cm3
Pos N° Pilote Manufacturier Tours Temps Grille Points 1 36 Mika Kallio
KTM 27 43 min 28,349 s 1 25 2 3 Alex de Angelis
Aprilia 27 +0,371 s 9 20 3 6 Alex Debon
Aprilia 27 +6,797 s 8 16 4 34 Andrea Dovizioso
Honda 27 +6,880 s 10 13 5 80 Héctor Barberá
Aprilia 27 +12,767 s 5 11 6 60 Julián Simón
Honda 27 +13,030 s 7 10 7 1 Jorge Lorenzo
Aprilia 27 +14,751 s 2 9 8 55 Yuki Takahashi
Honda 27 +16,437 s 3 8 9 12 Thomas Luthi
Aprilia 27 +16,551 s 14 7 10 4 Hiroshi Aoyama
KTM 27 +20,223 s 11 6 11 58 Marco Simoncelli
Gilera 27 +23,626 s 4 5 12 41 Aleix Espargaró
Aprilia 27 +31,805 s 12 4 13 15 Roberto Locatelli
Gilera 27 +34,310 s 13 3 14 25 Alex Baldolini
Aprilia 27 +58,825 s 20 2 15 8 Ratthapark Wilairot
Honda 27 +58,845 s 19 1 16 28 Dirk Heidolf
Aprilia 27 +59,688 s 18 17 73 Shuhei Aoyama
Honda 27 +1 min 1,510 s 15 18 7 Efren Vazquez
Aprilia 27 +1 min 19,620 s 23 19 44 Taro Sekiguchi
Aprilia 27 +1 min 20,598 s 27 20 21 Federico Sandi
Aprilia 27 +1 min 24,412 s 24 21 50 Eugene Laverty
Honda 27 +1 min 27,529 s 25 22 31 Álvaro Molina
Aprilia 26 +1 tour 22 23 10 Imre Toth
Aprilia 26 +1 tour 26 24 53 Santiago Barragan
Honda 26 +1 tour 28 Abd. 17 Karel Abraham
Aprilia 20 Accident 21 Abd. 19 Álvaro Bautista
Aprilia 20 Accident 6 Abd. 18 Joshua Sommer
Honda 19 Abandon 29 Abd. 16 Jules Cluzel
Honda 25 Accident 17 Abd. 32 Fabrizio Lai
Aprilia 0 Accident 1 Classement 125 cm3
Pos N° Pilote Manufacturier Temps Grille Points 1 55 Hector Faubel
Aprilia 40 min 14,228 s 2 25 2 14 Gabor Talmacsi
Aprilia + 0,185 s 1 20 3 33 Sergio Gadea
Aprilia + 0,286 s 3 16 4 75 Mattia Pasini
Aprilia + 0,826 s 7 13 5 52 Lukas Pesek
Derbi + 0,878 s 4 11 6 12 Esteve Rabat
Honda + 5,850 s 11 10 7 22 Pablo Nieto
Aprilia + 9,038 s 5 9 8 38 Bradley Smith
Honda + 13,034 s 12 8 9 71 Tomoyoshi Koyama
KTM + 20,734 s 15 7 10 44 Pol Espargaro
Aprilia + 21,002 s 9 6 11 18 Nicolas Terol
Derbi + 21,002 s 6 5 12 24 Simone Corsi
Aprilia + 32,078 s 8 4 13 60 Michael Ranseder
Derbi + 39,706 s 16 3 14 7 Alexis Masbou
Honda + 39,548 s 26 2 15 34 Randy Krummenacher
KTM + 39,706 s 17 1 16 51 Stevie Bonsey
KTM + 39,880 s 27 17 27 Stefano Bianco
Aprilia + 40,877 s 18 18 77 Dominique Aegerter
Aprilia + 40,998 s 22 19 20 Roberto Tamburini
Aprilia + 44,169 s 24 20 29 Andrea Iannone
Aprilia + 44,173 s 25 21 99 Daniel Webb
Honda + 54,912 s 28 22 95 Robert Muresan
Derbi + 1 min 9,235 s 29 23 63 Mike Di Meglio
Honda + 1 min 12,208 s 20 24 37 Joey Litjens
Honda + 1 min 12,315 s 32 25 13 Dino Lombardi
Honda + 1 min 12,770 s 34 26 78 Daniel Saez
Aprilia + 1 min 12,786 s 31 27 30 Pere Tutusaus
Aprilia + 1 min 12,868 s 33 28 79 Ferruccio Lamborghini
Aprilia + 1 min 16,195 37 29 40 Alex Gyorfi
Aprilia + 1 min 38,850 s 36 30 6 Joan Olive
Aprilia + 1 tour 13 Abd. 8 Lorenzo Zanetti
Aprilia Abandon Abd. 53 Simone Grotzki Gorgi
Aprilia Abandon Abd. 11 Takaaki Nakagami
Honda Abandon Abd. 98 Sandro Cortese
Aprilia Abandon Abd. 35 Raffaele De Rosa
Aprilia Abandon Abd. 17 Stefan Bradl
Aprilia Abandon Abd. 76 Ivan Maestro
Honda Abandon Liens externes
Course précédente :
Grand Prix de Malaisie 2007Championnat du monde FIM MotoGP
Saison 2007Course suivante :
Grand Prix du Qatar 2008Course précédente :
Grand Prix de Valence 2006Grand Prix de Valence Course suivante :
Grand Prix de Valence 2008
Wikimedia Foundation. 2010.