- Grand Prix moto du Qatar 2005
-
Grand Prix moto du Qatar 2005 Détails de course Course n°14/17 du
Championnat du monde de vitesse moto 2005Date 1er octobre 2005 Lieu Doha Course Losail Circuit
3,343 mi / 5,380 kmMotoGP Pole position Tour le plus rapide
Loris Capirossi
Nicky Hayden1 min 56,917 s 1 min 57,903 s Podium 1.
Valentino Rossi2.
Marco Melandri3.
Nicky Hayden250 cm³ Pole position Tour le plus rapide
Jorge Lorenzo
Daniel Pedrosa2 min 2,154 s 2 min 3,301 s Podium 1.
Casey Stoner2.
Jorge Lorenzo3.
Andrea Dovizioso125 cm³ Pole position Tour le plus rapide
Mika Kallio
Marco Simoncelli2 min 9,455 s 2 min 10,515 s Podium 1.
Gábor Talmácsi2.
Mika Kallio3.
Marco Simoncellimodifier 
Le Grand Prix moto du Qatar 2005 fut la quatorzième manche du Championnat du monde de vitesse moto 2005. La compétition s'est déroulée durant le week-end du 29 septembre au 1er octobre sur les 5,380 kilomètres du Circuit international de Losail au Qatar.
Sommaire
Classement Moto GP
Pos Pilote Constructeur Temps/Écart Grille Points 1
Valentino RossiYamaha 43 min 33,759 s 3 25 2
Marco MelandriHonda +1,670 s 5 20 3
Nicky HaydenHonda +5,536 s 8 16 4
Colin EdwardsYamaha +14,737 s 4 13 5
Sete GibernauHonda +20,431 s 2 11 6
Carlos ChecaDucati +31,432 s 6 10 7
Shinya NakanoKawasaki +32,983 s 7 9 8
Toni EliasYamaha +39,888 s 9 8 9
Alex BarrosHonda +41,792 s 14 7 10
Loris CapirossiDucati +44,252 s 1 6 11
Kenny Roberts JrSuzuki +48,745 s 11 5 12
Roberto RolfoDucati +1 min 1,991 s 15 4 13
Shane ByrneHonda +1 min 4,805 s 17 3 14
Ruben XausYamaha +1 min 13,824 s 16 2 15
James EllisonBlata 18 1 16
Franco BattainiBlata +1 tour 19 17
John HopkinsSuzuki +1 tour 13 Abd.
Makoto TamadaHonda Abandon 10 Abd.
Max BiaggiHonda Abandon 12 Classement 250 cm3
Pos Pilote Constructeur Temps/Écart Grille Points 1
Casey StonerAprilia 41 min 22,628 s 3 25 2
Jorge LorenzoHonda +1,566 s 1 20 3
Andrea DoviziosoHonda +2,603 s 6 16 4
Dani PedrosaHonda +2,659 s 4 13 5
Sebastian PortoAprilia +4,867 s 5 11 6
Hiroshi AoyamaHonda +29,971 s 7 10 7
Hector BarberaHonda +32,708 s 9 9 8
Yuki TakahashiHonda +46,470 s 10 8 9
Sylvain GuintoliAprilia +46,849 s 11 7 10
Taro SekiguchiAprilia +1 min 1,682 s 19 6 11
Alex DebónHonda +1 min 1,696 s 18 5 12
Mirko GiansantiAprilia +1 min 1,780 s 16 4 13
Martín CárdenasAprilia +1 min 2,795 s 22 3 14
Steve JenknerAprilia +1 min 3,952 s 17 2 15
Andrea BalleriniAprilia +1 min 4,917 s 15 1 16
Chaz DaviesAprilia +1 min 6,194 s 21 17
Simone CorsiAprilia +1 min 21,004 s 20 18
Dirk HeidolfHonda +1 min 36,546 s 23 19
Mathieu GinesAprilia +1 min 51,045 s 28 20
Alex BaldoliniAprilia +2 min 2,105 s 25 Abd.
Erwan NigonAprilia Abandon 24 Abd.
Randy de PunietAprilia Abandon 8 Abd.
Jakub SmržHonda Abandon 14 Abd.
Arnaud VincentFantic Abandon 26 Abd.
Radomil RousHonda Abandon 27 Abd.
Alex de AngelisAprilia Abandon 2 Abd.
Roberto LocatelliAprilia Abandon 12 Classement 125 cm3
Pos Pilote Constructeur Temps/Écart Grille Points 1
Gabor TalmacsiKTM 39 min 23,248 s 2 25 2
Mika KallioKTM +0,017 s 1 20 3
Marco SimoncelliAprilia +9,571 s 7 16 4
Mike di MeglioHonda +11,815 s 10 13 5
Hector FaubelAprilia +12,169 s 11 11 6
Thomas LüthiHonda +12,303 s 9 10 7
Manuel PoggialiGilera +12,565 s 6 9 8
Julián SimónKTM +12,571 s 4 8 9
Mattia PasiniAprilia +17,571 s 3 7 10
Fabrizio LaiHonda +19,757 s 5 6 11
Joan OliveAprilia +22,037 s 13 5 12
Sergio GadeaAprilia +24,205 s 18 4 13
Raffaele de RosaAprilia +25,342 s 14 3 14
Tomoyoshi KoyamaHonda +27,965 s 16 2 15
Enrique JerezDerbi +37,241 s 23 1 16
Lorenzo ZanettiAprilia +43,704 s 36 17
Sandro CorteseHonda +44,855 s 21 18
Aleix EspargaroHonda +44,870 s 17 19
Andrea IannoneAprilia +45,521 s 20 20
Alexis MasbouHonda +49,011 s 15 21
Dario GiuseppettiAprilia +50,024 s 26 22
Alvaro BautistaHonda +50,059 s 12 23
Gioele PellinoMalaguti +50,299 s 24 24
Mateo TunezAprilia +56,956 s 27 25
Jordi CarchanoAprilia +57,020 s 28 26
Federico SandiHonda +1 min 14,927 s 30 27
Hiroaki KuzuharaHonda +1 min 29,137 s 33 28
Karel AbrahamAprilia +1 min 29,158 s 31 29
Imre TóthAprilia +1 min 39,784 s 34 Abd.
Michele PirroMalaguti Abandon 29 Abd.
Angel RodríguezHonda Abandon 8 Abd.
Pablo NietoDerbi Abandon 19 Abd.
Manuel HernandezAprilia Abandon 25 Abd.
Lukas PesekDerbi Abandon 22 Abd.
Sasha HommelHonda Abandon 35 Abd.
David BonacheHonda Abandon 32 Liens externes
Course précédente :
Grand Prix de Malaisie 2005Championnat du monde FIM MotoGP
Saison 2005Course suivante :
Grand Prix d'Australie 2005Course précédente :
Grand Prix du Qatar 2004Grand Prix du Qatar Course suivante :
Grand Prix du Qatar 2006Catégories :- Grand Prix moto du Qatar
- Vitesse moto en 2005
- 2005 au Qatar
Wikimedia Foundation. 2010.