- Équipe de Malaisie de football
-
Équipe de Malaisie
Généralités Confédération AFC Couleurs Jaune Surnom Harimau Malaya (les Tigres Malais) Stade principal Stade national Bukit Jalil Classement FIFA 146e (21 septembre 2011)[1]
Personnalités Sélectionneur K. Rajagopal
Record de sélections Soh Chin Aun : 252 Meilleur buteur Mokhtar Dahari : 125 Rencontres officielles historiques Premier match Corée du Sud 3 - 2
Malaisie
(13 avril 1953)Plus large victoire Malaisie 15 - 1
Philippines
(27 août 1962)Plus large défaite Malaisie 1 - 7
Chine
(20 décembre 1978)Palmarès Coupe du monde Phases finales : 0 Coupe d'Asie Phases finales : 3
Premier tour en 1976, 1980 et 1996Jeux olympiques Premier tour en 1972 Maillots DomicileExtérieurActualités Pour les résultats en cours, voir :
Équipe de Malaisie de football en 2011modifier L'équipe de Malaisie de football est une sélection des meilleurs joueurs malaisiens sous l'égide de la Fédération de Malaisie de football.
Sommaire
Parcours en Coupe du monde
- 1930 : Non inscrit
- 1934 : Non inscrit
- 1938 : Non inscrit
- 1950 : Non inscrit
- 1954 : Non inscrit
- 1958 : Non inscrit
- 1962 : Non inscrit
- 1966 : Non inscrit
- 1970 : Non inscrit
- 1974 : Tour préliminaire
- 1978 : Tour préliminaire
- 1982 : Tour préliminaire
- 1986 : Tour préliminaire
- 1990 : Tour préliminaire
- 1994 : Tour préliminaire
- 1998 : Tour préliminaire
- 2002 : Tour préliminaire
- 2006 : Tour préliminaire
- 2010 : Tour préliminaire
Parcours en Coupe d'Asie
- 1956 : Tour préliminaire
- 1960 : Tour préliminaire
- 1964 : Non inscrit
- 1968 : Tour préliminaire
- 1972 : Tour préliminaire
- 1976 : 1er tour
- 1980 : 1er tour
- 1984 : Tour préliminaire
- 1988 : Tour préliminaire
- 1992 : Tour préliminaire
- 1996 : Tour préliminaire
- 2000 : Tour préliminaire
- 2004 : Tour préliminaire
- 2007 : 1er tour
- 2011 : Tour préliminaire
Coupe de l'ASEAN
- 1996 : Finaliste
- 1998 : 1er tour
- 2000 : 3e place
- 2002 : 4e place
- 2004 : 3e place
- 2007 : demi-finaliste
- 2008 : 1er tour
- 2010 : Vainqueur
Effectif actuel
Équipe de 2009-2010
Nom Date de Naissance Club Matchs (buts)2 Gardiens de but Mohd Farizal Marlias 29 juin 1986 Perlis FA
27 (0) Syed Adney Syed Hussein 29 novembre 1986 Kelantan FA
44 (0) Mohd Sharbinee Allawee Ramli 7 décembre 1986 Terengganu FA
23 (0) Défenseurs Norhafiz Zamani Misbah 15 juillet 1981 KL PLUS FC
62 (2) Mohd Muslim Ahmad 25 avril 1989 Harimau Muda A
37 (1) Mohd Asraruddin Putra Omar 26 mars 1988 Selangor FA
19 (3) Mohd Sabre Mat Abu 8 août 1987 Kedah FA
37 (0) Mohd Aidil Zafuan Abdul Radzak 3 août 1987 Negeri Sembilan FA
37 (3) Mohd Azmi Muslim 17 octobre 1986 Kedah FA
22 (0) Mohd Nasriq Baharom 2 février 1987 Selangor FA
9 (1) Milieux de terrain Baddrol Bakhtiar 1er février 1988 Kedah FA
27 (5) Mohd Safiq Rahim 5 juillet 1987 Selangor FA
26 (8) K. Gurusamy 20 novembre 1988 Harimau Muda A
8 (2) Mohd Amri Yahyah 14 avril 1981 Selangor FA
55 (1) Mohd Amirul Hadi Zainal 27 mai 1986 Selangor FA
19 (5) Mohd Bunyamin Umar 7 janvier 1988 Selangor FA
9 (0) Attaquants Indra Putra Mahayuddin 7 janvier 1981 Kelantan FA
45 (15) Norshahrul Idlan Talaha 8 juin 1986 Kelantan FA
28 (7) Mohd Zaquan Adha Abdul Radzak 3 août 1987 Negeri Sembilan FA
27 (9) Abdul Manaf Mamat 8 avril 1986 Terengganu FA
16 (3) Ahmad Fakri Saarani 8 juillet 1989 Perlis FA
19 (4) Ancien joueurs célèbres
Joueur Période Mokhtar Dahari
1972 - 1985 R. Arumugam
1973 -1986 Santokh Singh
1972 - 1985 Soh Chin Aun
1970 - 1985 Zainal Abidin Hassan
1984 - 1996 Dollah Salleh
1985 - 1996 Lim Teong Kim
1986 - 1997 Matlan Marjan
1989 - 1995 Azizol Abu Haniffah
1987 - 1994 Azman Adnan
1991 - 2000 Khairul Azman Mohamed
1991 - 1997 Muhamad Khalid Jamlus
1998 - 2005 Akmal Rizal Ahmad Rakhli
1998 - 2008 Indra Putra Mahayuddin
2002 - 2009 Mohd Safee Mohd Sali
2004 - 2008 Mohd Amri Yahyah
2004 - 2009 Liste des entraîneurs
Période Entraîneur avril 2009 - maintenant K. Rajagopal
août 2007 - février 2009 B. Sathianathan
novembre 2005 - juillet 2007 Norizan Bakar
août 2004 - septembre 2005 Bertalan Bicskei
février - mars 2004 K. Rajagopal (int.)
janvier 2001 - juillet 2004 Allan Harris
octobre 1998 - décembre 2000 Abdul Rahman Ibrahim
août 1998 Hatem Souisi
janvier 1996 - octobre 1997 Wan Jamak Wan Hassan
juillet 1995 Hatem Souisi
février 1994 - décembre 1995 Claude Le Roy
janvier 1992 - août 1993 Ken Worden
janvier - décembre 1991 Rahim Abdullah
septembre 1990 Ahmad Shafie
1989 Trevor Hartley
1988 M. Chandran
1988 Richard Bate
1987 Abdul Rahman Ibrahim
1986-1987 Jozef Vengloš
1985-1986 Mohamad Bakar
1983-1985 Frank Lord
1982-1983 M. Chandran
1981 M. Kuppan
1981 Jalil Che Din
1980 Mohamad Che Su
1979-1982 Karl-Heinz Weigang
1978 Chow Kwai Lam
1974 Jalil Che Din
1973-1977 M. Kuppan
1972 Jalil Che Din
1970-1971 Dave McLaren
Harold Hassall
Abdul Ghani Minhat
Peter Velappan
C. De Silva
Otto Westphal
Choo Seng Quee
Edwin Dutton
Neoh Boon Hean
Adversaires de l'équipe de Malaisie de 1956 à aujourd'hui
Pays J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match Afghanistan
1 1 0 0 6 0 6 20/10/2008 (6-0) à Petaling Jaya Angleterre
1 0 0 1 2 4 -2 12/06/1991 (2-4) à Kuala Lumpur Arabie saoudite
8 0 2 6 4 17 -13 29/08/1980 (0-3) à Izmir 30/08/2009 (1-2) à Riyadh Australie
6 1 0 5 1 14 -13 07/12/1965 (0-1) à Ipoh 11/08/1992 (1-0) à Jakarta Bahreïn
9 2 3 4 13 19 -6 08/09/1977 (3-1) à Séoul 28/10/2007 (0-0) à Kuala Lumpur Bangladesh
7 6 0 1 15 2 13 08/08/1975 (6-0) à Petaling Jaya 31/03/1997 (3-0) à Kuala Lumpur Birmanie
46 22 8 16 86 64 22 01/09/1957 (5-2) à Kuala Lumpur 18/06/2011 (2-0) à Kota Bahru Bosnie-Herzégovine
2 0 1 1 2 3 -1 28/02/1997 (0-1) à Kuala Lumpur 25/06/2001 (2-2) à Kuala Lumpur Brésil
1 0 0 1 0 4 -4 25/02/2002 (0-4) à Kuala Lumpur Brunei
10 10 0 0 42 2 40 22/05/1971 (8-0) à Bangkok 06/08/1999 (2-0) à Bandar Seri Begawan Cambodge
24 17 3 4 74 22 52 17/03/1956 (9-2) à Kuala Lumpur 18/06/2007 (6-0) à Kuala Lumpur Canada
1 0 0 1 0 5 -5 25/08/1986 (0-5) à Singapour Chine
12 1 2 9 6 32 -26 06/05/1976 (0-2) à Pékin 15/08/2009 (0-0) à Kuala Lumpur Corée du Nord
7 1 3 3 5 12 -7 16/09/1974 (2-1) à Téhéran 06/04/2000 (1-4) à Bangkok Corée du Sud
54 11 13 30 54 93 -39 30/08/1959 (4-1) à Kuala Lumpur 05/06/1989 (0-3) à Singapour Émirats arabes unis
6 2 0 4 4 10 -6 20/09/1980 (2-0) à Koweit City 06/01/2010 (0-1) à Dubaï Fidji
3 1 0 2 3 7 -4 05/02/2001 (1-4) à Lautoka 09/02/2001 (2-1) à Ba Finlande
1 1 0 0 2 1 1 21/02/1997 (2-1) à Kuala Lumpur Ghana
1 1 0 0 1 0 1 29/07/1985 (1-0) à Kuala Lumpur Hong Kong
22 11 4 7 37 29 8 04/09/1957 (3-3) à Kuala Lumpur 09/02/2011 (2-0) à Kuala Lumpur Inde
20 8 5 7 37 29 8 04/09/1959 (1-1) à Kuala Lumpur 22/07/2008 (1-1) à Hyderabad Indonésie
66 22 16 28 95 106 -11 07/09/1957 (2-4) à Kuala Lumpur 29/12/2010 (1-2) à Jakarta Irak
3 0 0 3 3 9 -6 11/09/1974 (0-0) à Téhéran 20/10/2003 (1-5) à Manama Iran
4 0 0 4 0 8 -8 10/12/1966 (0-2) à Bangkok 18/07/2007 (0-2) à Kuala Lumpur Israël
2 0 0 2 3 11 -8 19/05/1973 (0-3) à Séoul 03/09/1974 (3-8) à Téhéran Jamaïque
1 0 0 1 0 2 -2 28/06/2007 (0-2) à Kuala Lumpur Japon
22 6 6 10 34 36 -2 28/12/1958 (6-2) à Kuala Lumpur 07/02/2004 (0-4) à Ibaraki Jordanie
2 0 2 0 0 0 0 14/04/1988 (0-0) à Kuala Lumpur 05/09/2009 (0-0) à Amman Kenya
1 0 1 0 0 0 0 12/08/2009 (0-0) à Kuala Lumpur Koweït
12 2 2 8 8 29 -21 26/07/1973 (0-0) à Kuala Lumpur 17/11/2004 (1-6) à Koweit City Laos
14 8 5 1 40 7 33 24/11/1968 (5-0) à Bangkok 07/12/2010 (5-1) à Palembang Lesotho
1 1 0 0 5 0 5 11/09/2009 (5-0) à Kuala Lumpur Libye
2 0 2 0 2 2 0 26/07/1977 (1-1) à Kuala Lumpur 30/09/1980 (1-1) à Izmir Liechtenstein
1 0 0 1 0 1 -1 05/10/1981 (0-1) à Balzers Macao
2 2 0 0 14 0 14 05/05/1993 (9-0) à Kuala Lumpur 18/05/1993 (4-0) à Taif Maldives
2 2 0 0 5 0 5 15/02/2000 (2-0) à Kuala Lumpur 17/02/2000 (3-0) à Kuala Lumpur Maroc
2 1 0 1 3 2 1 24/10/1980 (2-0) à Kuala Lumpur 02/11/1980 (1-2) à Kuala Lumpur Népal
6 5 1 0 21 0 21 19/09/1983 (7-0) à Kuala Lumpur 15/10/2008 (4-0) à Petaling Jaya Nouvelle-Zélande
12 2 2 8 9 28 -19 16/11/1967 (2-8) à Kuala Lumpur 23/02/2006 (1-2) à Auckland Oman
3 1 0 2 2 4 -2 09/04/1993 (0-1) à Muscat 03/09/2010 (0-3) à Doha Ouzbékistan
5 0 0 5 2 19 -17 03/10/1994 (0-5) à Hiroshima 18/11/2009 (1-3) à Kuala Lumpur Pakistan
6 4 1 1 16 4 12 12/08/1960 (1-0) à Kuala Lumpur 10/10/2008 (4-1) à Kuala Lumpur Palestine
2 1 0 1 4 4 0 11/03/2001 (0-1) à Hong Kong 25/03/2001 (4-3) à Doha Papouasie-Nouvelle-Guinée
1 1 0 0 5 1 4 04/09/1984 (5-1) à Kuala Lumpur Philippines
13 11 1 1 62 3 59 26/08/1962 (15-1) à Jakarta 12/01/2007 (4-0) à Bangkok Qatar
5 0 3 2 3 8 -5 22/09/1980 (1-1) à Koweit City 20/03/2001 (0-2) à Doha Sénégal
1 1 0 0 1 0 1 13/08/1982 (1-0) à Kuala Lumpur Singapour
59 19 22 18 79 75 4 02/09/1958 (0-0) à Kuala Lumpur 28/07/2011 (1-1) à Kuala Lumpur Sri Lanka
7 6 0 1 20 6 14 05/06/1972 (3-0) à Jakarta 26/03/2007 (1-2) à Colombo Suède
1 0 0 1 1 3 -2 14/11/1979 (1-3) à Kuala Lumpur Taïwan
13 5 3 5 22 18 4 25/05/1958 (1-2) à Tokyo 03/07/2011 (2-3) à Taïwan Thaïlande
84 33 27 24 120 105 15 14/12/1959 (1-3) à Bangkok 04/12/2010 (0-0) à Jakarta Turquie
1 0 0 1 0 3 -3 05/10/1980 (0-3) à Izmir Viêt Nam
10 4 2 4 11 9 2 30/11/1991 (2-1) à Manille 18/12/2010 (0-0) à Hanoï Yémen
3 2 0 1 5 2 3 18/10/1984 (4-1) à Calcutta 27/02/2010 (1-0) à Kuala Lumpur Notes et Référence
- Classement mondial sur fr.fifa.com, 21 septembre 2011. Consulté le 22 septembre 2011.
Catégories :- Équipe nationale de football affiliée à la FIFA
- Équipe nationale de football affiliée à l'AFC
- Football en Malaisie
- Équipe de Malaisie
Wikimedia Foundation. 2010.