Villes de roumanie

Villes de roumanie

Villes de Roumanie

Subdivisions de la Roumanie
4 Macro-régions
8 Régions de développement
41 Judeţe (Département)
103 Municipalités
208 Villes
2825 Communes
Secteurs (Arrondissements) des grandes municipalités
Villages et Hameaux des Communes

Se trouvent listées sur cette page toutes les municipalités et villes de Roumanie avec leur population officielle en 1992, 2002 et 2004. Les chef-lieux d'un judeţ ont automatiquement le statut de municipalité. Les localités du milieu rural (appelées communes) n'apparaissent pas dans cette liste.

Carte de la Roumanie
Rang Ville Population Judeţ (Département) Statut officiel
Recensement 1992[1] Recensement 2002[2] INSSE 2004 [3]
1. Bucarest (Bucureşti) 2 067 545 1 921 751 1 927 559 Municipalité de Bucarest Capitale
2. Iaşi 344 425 321 580 317 812 judeţ de Iaşi Chef-lieu
3. Constanţa 350 581 310 526 307 447 judeţ de Constanţa Chef-lieu
4. Timişoara 334 115 317 651 307 265 judeţ de Timiş Chef-lieu
5. Galaţi 326 141 298 584 298 941 judeţ de Galaţi Chef-lieu
6. Cluj-Napoca 328 602 318 027 298 006 judeţ de Cluj Chef-lieu
7. Craiova 303 959 302 622 297 291 judeţ de Dolj Chef-lieu
8. Braşov 323 736 283 901 284 653 judeţ de Braşov Chef-lieu
9. Ploieşti 252 715 232 452 234 707 judeţ de Prahova Chef-lieu
10. Brăila 234 110 216 929 219 491 judeţ de Brăila Chef-lieu
11. Oradea 222 741 206 527 206 235 judeţ de Bihor Chef-lieu
12. Bacău 205 029 175 921 181 144 judeţ de Bacău Chef-lieu
13. Piteşti 179 337 168 756 171 498 judeţ de Argeş Chef-lieu
14. Arad 190 114 172 824 169 574 judeţ de Arad Chef-lieu
15. Sibiu 169 656 155 045 154 821 judeţ de Sibiu Chef-lieu
16. Târgu Mureş 164 445 149 577 147 886 judeţ de Mureş Chef-lieu
17. Baia Mare 149 205 137 976 141 253 judeţ de Maramureş Chef-lieu
18. Buzău 148 087 133 116 137 161 judeţ de Buzău Chef-lieu
19. Satu Mare 131 987 115 630 116 632 judeţ de Satu Mare Chef-lieu
20. Botoşani 126 145 115 070 116 339 judeţ de Botoşani Chef-lieu
21. Râmnicu Vâlcea 113 624 107 656 111 497 judeţ de Vâlcea Chef-lieu
22. Piatra Neamţ 123 360 105 499 110 186 judeţ de Neamţ Municipalité
23. Drobeta-Turnu Severin 115 259 104 035 109 450 judeţ de Mehedinţi Municipalité
24. Suceava 114 462 106 138 107 513 judeţ de Suceava Municipalité
25. Focşani 101 335 103 219 101 294 judeţ de Vrancea Chef-lieu
26. Târgu Jiu 98 238 96 562 96 239 judeţ de Gorj Chef-lieu
27. Tulcea 97 904 92 762 92 676 judeţ de Tulcea Chef-lieu
28. Târgovişte 98 117 89 429 90 860 judeţ de Dâmboviţa Chef-lieu
29. Reşiţa 96 918 83 985 86 038 judeţ de Caraş-Severin Chef-lieu
30. Bistriţa 87 710 81 467 82 400 judeţ de Bistriţa-Năsăud Chef-lieu
31. Slatina 85 168 79 171 80 613 judeţ de Olt Chef-lieu
32. Călăraşi 76 952 70 046 73 510 judeţ de Călăraşi Chef-lieu
33. Hunedoara 81 337 71 380 72 743 judeţ de Hunedoara Municipalité
34. Roman 80 328 69 483 71 364 judeţ de Neamţ Municipalité
35. Vaslui 80 614 70 267 71 252 judeţ de Vaslui Chef-lieu
36. Bârlad 77 518 69 183 71 059 judeţ de Vaslui Municipalité
37. Giurgiu 74 191 69 587 70 041 judeţ de Giurgiu Chef-lieu
38. Deva 78 438 69 390 69 734 judeţ de Hunedoara Chef-lieu
39. Alba Iulia 71 168 66 369 66 537 judeţ de Alba Chef-lieu
40. Zalău 68 404 63 305 64 648 judeţ de Sălaj Chef-lieu
41. Sfântu Gheorghe 68 359 61 512 62 370 judeţ de Covasna Chef-lieu
42. Turda 61 200 55 770 58 628 judeţ de Cluj Ville
43. Mediaş 64 484 55 203 55 474 judeţ de Sibiu Municipalité
44. Oneşti 58 810 51 681 52 802 judeţ de Bacău Ville
45. Slobozia 56 048 52 710 52 576 judeţ de Ialomiţa Chef-lieu
46. Alexandria 58 478 50 591 51 987 judeţ de Teleorman Chef-lieu
47. Lugoj 50 939 44 571 45 676 judeţ de Timiş Municipalité
48. Petroşani 52 390 45 447 45 311 judeţ de Hunedoara Municipalité
49. Medgidia 46 657 43 867 44 538 judeţ de Constanţa Municipalité
50. Tecuci 46 825 42 012 43 092 judeţ de Galaţi Ville
51. Paşcani 44 900 42 172 43 074 judeţ de Iaşi Municipalité
52. Miercurea-Ciuc 46 228 41 852 42 487 judeţ de Harghita Chef-lieu
53. Sighetu Marmaţiei 44 185 41 246 42 058 judeţ de Maramureş Municipalité
54. Mangalia 43 960 40 037 40 921 judeţ de Constanţa Municipalité
55. Râmnicu Sărat 41 405 38 805 40 172 judeţ de Buzău Municipalité
56. Făgăraş 44 931 35 759 39 725 judeţ de Braşov Municipalité
57. Dej 41 216 38 478 39 365 judeţ de Cluj Municipalité
58. Câmpulung 44 125 38 285 38 486 judeţ de Argeş Ville
59. Câmpina 41 554 38 758 38 335 judeţ de Prahova Municipalité
60. Reghin 39 240 36 023 36 875 judeţ de Mureş Municipalité
61. Odorheiu Secuiesc 39 959 36 926 36 532 judeţ de Harghita Municipalité
62. Caracal 39 130 34 603 36 263 judeţ de Olt Ville
63. Feteşti 35 374 33 197 34 506 judeţ de Ialomiţa Municipalité
64. Mioveni 33 897 35 849 34 104 judeţ de Argeş Ville
65. Năvodari 31 746 32 400 34 089 judeţ de Constanţa Ville
66. Curtea de Argeş 35 824 32 626 33 553 judeţ de Argeş Ville
67. Sighişoara 36 170 32 287 33 000 judeţ de Mureş Municipalité
68. Roşiori de Vede 37 640 31 873 32 553 judeţ de Teleorman Municipalité
69. Dorohoi 33 739 31 073 31 312 judeţ de Botoşani Ville
70. Săcele 30 226 30 044 30 857 judeţ de Braşov Municipalité
71. Lupeni 32 853 30 852 30 794 judeţ de Hunedoara Municipalité
72. Turnu Măgurele 36 966 30 187 30 693 judeţ de Teleorman Municipalité
73. Fălticeni 32 807 29 899 30 601 judeţ de Suceava Municipalité
74. Vulcan 34 524 29 787 29 917 judeţ de Hunedoara Municipalité
75. Huşi 32 673 29 582 29 546 judeţ de Vaslui Municipalité
76. Rădăuţi 31 074 27 759 29 289 judeţ de Suceava Municipalité
77. Caransebeş 31 985 28 294 28 926 judeţ de Caraş-Severin Municipalité
78. Sebeş 29 754 27 680 28 871 judeţ de Alba Municipalité
79. Voluntari  ? 29 995 28 630 judeţ de Ilfov Ville
80. Olteniţa 31 821 27 217 28 139 judeţ de Călăraşi Municipalité
81. Borşa 27 450 27 032 27 639 judeţ de Maramureş Ville
82. Cugir 31 877 25 929 27 408 judeţ de Alba Ville
83. Târnăveni 30 520 26 537 27 308 judeţ de Mureş Municipalité
84. Câmpia Turzii 29 307 26 865 27 259 judeţ de Cluj Municipalité
85. Aiud 31 894 28 881 27 121 judeţ de Alba Municipalité
86. Petrila 29 302 25 908 25 866 judeţ de Hunedoara Ville
87. Zărneşti 26 319 25 332 25 670 judeţ de Braşov Ville
88. Comăneşti 25 020 23 796 24 526 judeţ de Bacău Ville
89. Moineşti 25 560 24 204 24 273 judeţ de Bacău Ville
90. Codlea 24 547 24 256 24 053 judeţ de Braşov Ville
91. Motru 26 626 22 848 23 674 judeţ de Gorj Municipalité
92. Carei 26 372 23 268 23 338 judeţ de Satu Mare Municipalité
93. Gherla 26 277 24 030 22 634 judeţ de Cluj Ville
94. Orăştie 24 174 21 254 22 332 judeţ de Hunedoara Municipalité
95. Balş 24 640 21 194 22 192 judeţ de Olt Ville
96. Blaj 22 425 20 758 21 439 judeţ de Alba Municipalité
97. Moreni 22 886 20 931 21 243 judeţ de Dâmboviţa Ville
98. Drăgăşani 22 126 20 783 21 140 judeţ de Vâlcea Municipalité
99. Târgu Neamţ 22 282 20 654 21 068 judeţ de Neamţ Ville
100. Corabia 22 386 20 457 20 793 judeţ de Olt Ville
101. Băileşti 22 344 20 081 20 491 judeţ de Dolj Municipalité
102. Târgu Secuiesc 22 912 20 465 20 348 judeţ de Covasna Ville
103. Câmpulung Moldovenesc 22 143 20 153 20 334 judeţ de Suceava Municipalité
104. Buhuşi 21 621 18 980 20 164 judeţ de Bacău Ville
105. Buftea 19 399 20 328 20 148 judeţ de Ilfov Ville
106. Gheorgheni 21 433 20 018 20 065 judeţ de Harghita Municipalité
107. Băicoi 20 681 19 979 19 923 judeţ de Prahova Municipalité
108. Filiaşi 18 692 18 848 19 207 judeţ de Dolj Ville
109. Calafat 20 445 18 890 18 732 judeţ de Dolj Municipalité
110. Cernavodă 22 043 18 961 18 611 judeţ de Constanţa Ville
111. Salonta 20 660 18 137 18 502 judeţ de Bihor Municipalité
112. Adjud 20 346 17 677 18 481 judeţ de Vrancea Municipalité
113. Breaza 19 329 18 199 18 050 judeţ de Prahova Municipalité
114. Luduş 18 789 17 407 17 975 judeţ de Mureş Ville
115. Urziceni 19 303 17 089 17 720 judeţ de Ialomiţa Municipalité
116. Marghita 19 071 17 175 17 466 judeţ de Bihor Municipalité
117. Bocşa 19 152 16 927 17 262 judeţ de Caraş-Severin Ville
118. Vatra Dornei 18 488 16 465 16 986 judeţ de Suceava Ville
119. Vişeu de Sus 19 167 16 887 16 938 judeţ de Maramureş Ville
120. Brad 18 861 16 485 16 582 judeţ de Hunedoara Municipalité
121. Mizil 17 090 15 755 16 446 judeţ de Prahova Municipalité
122. Şimleu Silvaniei 17 642 16 036 16 409 judeţ de Sălaj Ville
123. Topliţa 17 212 15 880 16 104 judeţ de Harghita Municipalité
124. Baia Sprie 16 059 16 626 16 100 judeţ de Maramureş Ville
125. Cisnădie 17 807 15 615 16 014 judeţ de Sibiu Ville
126. Gura Humorului 16 629 15 837 15 860 judeţ de Suceava Ville
127. Râşnov 16 384 15 436 15 795 judeţ de Braşov Ville
128. Zimnicea 17 128 15 539 15 758 judeţ de Teleorman Ville
129. Ocna Mureş 16 256 15 526 15 729 judeţ de Alba Ville
130. Pucioasa 16 601 15 227 15 697 judeţ de Dâmboviţa Ville
131. Găeşti 18 566 15 547 15 616 judeţ de Dâmboviţa Ville
132. Negreşti-Oaş 16 648 13 956 15 185 judeţ de Satu Mare Ville
133. Popeşti Leordeni  ?  ? 14 490 judeţ de Ilfov Ville
134. Vicovu de Sus  ?  ? 14 302 judeţ de Suceava Ville
135. Avrig 14 965 14 259 14 273 judeţ de Sibiu Ville
136. Dărmăneşti 13 883 14 222 14 247 judeţ de Bacău Ville
137. Moldova Nouă 16 874 13 912 14 019 judeţ de Caraş-Severin Ville
138. Simeria 14 311 13 905 13 951 judeţ de Hunedoara Ville
139. Dăbuleni  ?  ? 13 673 judeţ de Dolj Ville
140. Vălenii de Munte 13 689 13 296 13 614 judeţ de Prahova Municipalité
141. Orşova 16 009 12 967 13 480 judeţ de Mehedinţi Municipalité
142. Târgu Lăpuş 14 303 13 360 13 456 judeţ de Maramureş Ville
143. Târgu Frumos 13 875 13 619 13 430 judeţ de Iaşi Ville
144. Oraviţa 15 293 12 881 13 365 judeţ de Caraş-Severin Ville
145. Comarnic 13 762 13 372 13 359 judeţ de Prahova Municipalité
146. Ovidiu 12 591 13 131 13 357 judeţ de Constanţa Ville
147. Târgu Ocna 16 071 13 598 13 308 judeţ de Bacău Ville
148. Sânnicolau Mare 13 083 12 938 13 292 judeţ de Timiş Ville
149. Călan 14 738 13 099 13 251 judeţ de Hunedoara Ville
150. Pecica  ?  ? 13 222 judeţ de Arad Ville
151. Sântana  ?  ? 13 152 judeţ de Arad Ville
152. Scorniceşti 13 998 12 802 12 724 judeţ de Olt Ville
153. Ştefăneşti  ?  ? 12 669 judeţ de Argeş Ville
154. Rovinari 13 335 12 497 12 647 judeţ de Gorj Ville
155. Ţăndărei 14 212 12 515 12 570 judeţ de Ialomiţa Municipalité
156. Drăgăneşti-Olt 13 079 12 223 12 542 judeţ de Olt Ville
157. Sinaia 15 465 12 525 12 379 judeţ de Prahova Municipalité
158. Mărăşeşti 12 370 11 854 12 363 judeţ de Vrancea Ville
159. Strehaia 12 324 11 741 12 187 judeţ de Mehedinţi Ville
160. Flămânzi  ?  ? 12 181 judeţ de Botoşani Ville
161. Oţelu Roşu 13 056 11 767 12 110 judeţ de Caraş-Severin Ville
162. Dărăbani 11 804 11 867 11 944 judeţ de Botoşani Ville
163. Bolintin-Vale 11 545 11 686 11 859 judeţ de Giurgiu Ville
164. Videle 13 024 12 015 11 829 judeţ de Teleorman Ville
165. Nehoiu 12 664 11 643 11 760 judeţ de Buzău Ville
166. Hârlău 11 708 11 271 11 756 judeţ de Iaşi Ville
167. Jibou 11 989 11 277 11 658 judeţ de Sălaj Ville
168. Săcuieni  ?  ? 11 646 judeţ de Bihor Ville
169. Jimbolia 11 830 11 113 11 634 judeţ de Timiş Ville
170. Covasna 12 515 11 204 11 602 judeţ de Covasna Ville
171. Urlaţi 12 309 11 876 11 592 judeţ de Prahova Municipalité
172. Agnita 12 325 10 866 11 475 judeţ de Sibiu Ville
173. Beclean 11 606 10 930 11 446 judeţ de Bistriţa-Năsăud Ville
174. Lipova 12 059 11 246 11 440 judeţ de Arad Ville
175. Ianca 11 736 11 341 11 397 judeţ de Brăila Ville
176. Beiuş 12 353 10 985 11 334 judeţ de Bihor Municipalité
177. Dolhasca  ?  ? 11 311 judeţ de Suceava Ville
178. Boldeşti-Scăeni 11 757 11 485 11 266 judeţ de Prahova Municipalité
179. Haţeg 11 616 10 935 11 145 judeţ de Hunedoara Ville
180. Măcin 12 104 10 607 11 125 judeţ de Tulcea Ville
181. Năsăud 12 176 10 639 11 058 judeţ de Bistriţa-Năsăud Ville
182. Costeşti 12 040 10 892 10 845 judeţ de Argeş Ville
183. Basarabi 10 742 10 888 10 838 judeţ de Constanţa Ville
184. Bumbeşti-Jiu 11 111 10 596 10 774 judeţ de Gorj Municipalité
185. Aleşd 10 920 10 376 10 677 judeţ de Bihor Ville
186. Valea lui Mihai 10 505 10 317 10 570 judeţ de Bihor Ville
187. Sângeorz-Băi 10 280 10 224 10 555 judeţ de Bistriţa-Năsăud Ville
188. Hârşova 10 394 10 082 10 553 judeţ de Constanţa Ville
189. Topoloveni 9 458 10 626 10 507 judeţ de Argeş Ville
190. Cristuru Secuiesc 10 611 9 672 10 415 judeţ de Harghita Ville
191. Buşteni 12 486 10 374 10 401 judeţ de Prahova Municipalité
192. Titu 11 093 10 226 10 368 judeţ de Dâmboviţa Ville
193. Sovata 12 112 11 568 10 288 judeţ de Mureş Ville
194. Babadag 10 437 10 136 10 239 judeţ de Tulcea Ville
195. Uricani 12 835 10 307 10 232 judeţ de Hunedoara Ville
196. Negreşti 9 744 9 921 10 173 judeţ de Vaslui Ville
197. Seini 9 192 10 129 10 121 judeţ de Maramureş Ville
198. Ineu 10 915 10 216 9 999 judeţ de Arad Ville
199. Liteni  ?  ? 9 987 judeţ de Suceava Ville
200. Huedin 9 961 9 480 9 875 judeţ de Cluj Ville
201. Otopeni  ? 10 220 9 798 judeţ de Ilfov Ville
202. Podu Iloaiei  ?  ? 9 793 judeţ de Iaşi Ville
203. Plopeni 10 284 9 611 9 793 judeţ de Prahova Municipalité
204. Tăşnad 10 399 9 649 9 788 judeţ de Satu Mare Ville
205. Băbeni  ?  ? 9 781 judeţ de Vâlcea Ville
206. Iernut 9 719 9 440 9 718 judeţ de Mureş Ville
207. Baraolt 10 493 9 614 9 709 judeţ de Covasna Ville
208. Eforie 9 316 9 482 9 483 judeţ de Constanţa Ville
209. Victoria 10 247 9 046 9 467 judeţ de Braşov Ville
210. Budeşti 10 044 9 709 9 393 judeţ de Călăraşi Ville
211. Siret 10 071 9 371 9 361 judeţ de Suceava Ville
212. Salcea  ?  ? 9 317 judeţ de Suceava Ville
213. Sălişte  ?  ? 9 317 judeţ de Sibiu Ville
214. Anina 11 329 9 172 9 270 judeţ de Caraş-Severin Ville
215. Roznov  ?  ? 9 171 judeţ de Neamţ Ville
216. Întorsura Buzăului 8 626 8 905 9 091 judeţ de Covasna Ville
217. Târgu Cărbuneşti 9 281 8 731 9 046 judeţ de Gorj Ville
218. Panciu 10 016 8 991 9 012 judeţ de Vrancea Ville
219. Ştei 10 415 8 648 8 848 judeţ de Bihor Ville
220. Călimăneşti 9 131 8 598 8 735 judeţ de Vâlcea Ville
221. Bicaz 8 581 8 418 8 719 judeţ de Neamţ Ville
222. Zlatna 9 391 8 607 8 646 judeţ de Alba Ville
223. Dumbrăveni 9 354 8 411 8 464 judeţ de Sibiu Ville
224. Chişineu-Criş 9 021 8 341 8 454 judeţ de Arad Ville
225. Turceni  ?  ? 8 349 judeţ de Gorj Ville
226. Segarcea 8 581 8 075 8 342 judeţ de Dolj Ville
227. Pătârlagele  ?  ? 8 327 judeţ de Buzău Ville
228. Săveni 8 475 8 177 8 281 judeţ de Botoşani Ville
229. Cehu Silvaniei 8 954 8 039 8 260 judeţ de Sălaj Ville
230. Câmpeni 8 878 8 096 8 242 judeţ de Alba Ville
231. Bălan 10 937 7 902 8 214 judeţ de Harghita Ville
232. Recaş  ?  ? 8 183 judeţ de Timiş Ville
233. Cajvana  ?  ? 8 175 judeţ de Suceava Ville
234. Curtici 9 987 9 726 8 171 judeţ de Arad Ville
235. Nădlac 8 458 8 154 8 057 judeţ de Arad Ville
236. Tismana  ?  ? 8 005 judeţ de Gorj Ville
237. Odobeşti 8 572 8 139 7 996 judeţ de Vrancea Ville
238. Fieni 8 260 7 661 7 983 judeţ de Dâmboviţa Ville
239. Somcuţa Mare  ?  ? 7 871 judeţ de Maramureş Ville
240. Pogoanele 7 768 7 788 7 865 judeţ de Buzău Ville
241. Murgeni  ?  ? 7 816 judeţ de Vaslui Ville
242. Buziaş 8 041 7 714 7 775 judeţ de Timiş Ville
243. Amara  ?  ? 7 734 judeţ de Ialomiţa Ville
244. Târgu Bujor 7 965 7 617 7 716 judeţ de Galaţi Ville
245. Sărmaşu  ?  ? 7 595 judeţ de Mureş Ville
246. Pâncota 7 446 7 199 7 532 judeţ de Arad Ville
247. Teiuş  ? 7 279 7 469 judeţ de Alba Ville
248. Însurăţei 7 396 7 340 7 432 judeţ de Brăila Ville
249. Făget  ? 7 201 7 367 judeţ de Timiş Ville
250. Ulmeni  ?  ? 7 356 judeţ de Maramureş Ville
251. Tălmaciu 9 369 8 828 7 306 judeţ de Sibiu Ville
252. Mihăileşti 7 341 7 483 7 264 judeţ de Giurgiu Ville
253. Vlăhiţa 7 667 7 043 7 107 judeţ de Harghita Ville
254. Slănic 7 654 7 110 7 016 judeţ de Prahova Municipalité
255. Brezoi 7 547 6 828 6 972 judeţ de Vâlcea Ville
256. Horezu 7 282 6 813 6 941 judeţ de Vâlcea Ville
257. Techirghiol 6 872 7 108 6 910 judeţ de Constanţa Ville
258. Tăuţii-Măgherăuş  ?  ? 6 770 judeţ de Maramureş Ville
259. Vânju Mare 7 645 6 937 6 734 judeţ de Mehedinţi Ville
260. Ardud  ?  ? 6 672 judeţ de Satu Mare Ville
261. Ungheni  ?  ? 6 662 judeţ de Mureş Ville
262. Fundulea 6 728 6 692 6 648 judeţ de Călăraşi Ville
263. Deta 7 121 6 418 6 632 judeţ de Timiş Ville
264. Frasin  ?  ? 6 632 judeţ de Suceava Ville
265. Broşteni  ?  ? 6 582 judeţ de Suceava Ville
266. Sebiş 6 993 6 310 6 516 judeţ de Arad Ville
267. Lehliu Gară 6 622 6 567 6 341 judeţ de Călăraşi Ville
268. Băile Herculane 6 340 6 026 6 263 judeţ de Caraş-Severin Ville
269. Miercurea Nirajului  ?  ? 6 252 judeţ de Mureş Ville
270. Novaci 6 427 6 113 6 204 judeţ de Gorj Ville
271. Piatra Olt 6 615 6 390 6 116 judeţ de Olt Ville
272. Gătaia  ?  ? 6 106 judeţ de Timiş Ville
273. Abrud 6 729 6 213 6 067 judeţ de Alba Ville
274. Potcoava  ?  ? 6 043 judeţ de Olt Ville
275. Baia de Aramă 5 624 5 617 5 880 judeţ de Mehedinţi Ville
276. Bălceşti  ?  ? 5 853 judeţ de Vâlcea Ville
277. Berbeşti 3 948 3 607 5 834 judeţ de Vâlcea Ville
278. Rupea 6 326 5 760 5 800 judeţ de Braşov Ville
279. Geoagiu  ? 6 005 5 775 judeţ de Hunedoara Ville
280. Ştefăneşti  ?  ? 5 773 judeţ de Botoşani Ville
281. Sângeorgiu de Pădure  ?  ? 5 635 judeţ de Mureş Ville
282. Negru Vodă 5 458 5 566 5 511 judeţ de Constanţa Ville
283. Băneasa  ?  ? 5 473 judeţ de Constanţa Ville
284. Predeal 7 302 5 625 5 417 judeţ de Braşov Municipalité
285. Milişăuţi  ?  ? 5 398 judeţ de Suceava Ville
286. Ţicleni  ?  ? 5 322 judeţ de Gorj Ville
287. Cavnic 5 778 5 216 5 321 judeţ de Maramureş Ville
288. Copşa Mică 5 332 5 374 5 317 judeţ de Sibiu Ville
289. Isaccea 5 639 5 427 5 313 judeţ de Tulcea Ville
290. Săliştea de Sus  ?  ? 5 253 judeţ de Maramureş Ville
291. Bucecea  ?  ? 5 248 judeţ de Botoşani Ville
292. Ghimbav  ?  ? 5 185 judeţ de Braşov Ville
293. Azuga 6 487 5 213 5 149 judeţ de Prahova Municipalité
294. Slănic-Moldova 5 311 5 017 5 122 judeţ de Bacău Ville
295. Aninoasa 5 552 5 119 5 047 judeţ de Hunedoara Ville
296. Ciacova  ?  ? 5 026 judeţ de Timiş Ville
297. Fierbinţi-Târg  ?  ? 4 860 judeţ de Ialomiţa Ville
298. Baia de Arieş  ? 4 673 4 740 judeţ de Alba Ville
299. Solca 4 762 4 462 4 710 judeţ de Suceava Ville
300. Sulina 5 484 4 624 4 708 judeţ de Tulcea Ville
301. Băile Olăneşti 4 777 4 608 4 640 judeţ de Vâlcea Ville
302. Făurei 4 356 4 090 4 250 judeţ de Brăila Ville
303. Ocna Sibiului 4 423 4 116 4 227 judeţ de Sibiu Ville
304. Miercurea Sibiului  ?  ? 4 097 judeţ de Sibiu Ville
305. Bechet  ?  ? 3 966 judeţ de Dolj Ville
306. Bereşti  ?  ? 3 600 judeţ de Galaţi Ville
307. Căzăneşti  ?  ? 3 466 judeţ de Ialomiţa Ville
308. Ocnele Mari 3 617 3 578 3 415 judeţ de Vâlcea Ville
309. Băile Govora 3 023 2 891 2 985 judeţ de Vâlcea Ville
310. Vaşcău 3 337 2 839 2 880 judeţ de Bihor Ville
311. Borsec 3 074 2 864 2 851 judeţ de Harghita Ville
312. Nucet 2 531 2 394 2 567 judeţ de Bihor Ville
313. Băile Tuşnad 1 969 1 728 1 735 judeţ de Harghita Ville

Notes

  1. Chiffres présents dans le recensement 2002 comme référence pour l'évolution de la population dans chaque ville
  2. (ro)[zip]Résultats finaux complets du recensement 2002
  3. (ro)(en)[pdf]Statistiques de la population au 1er juillet 2004
Ce document provient de « Villes de Roumanie ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Villes de roumanie de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Villes de Roumanie — Subdivisions de la Roumanie 4 Macro régions 8 Régions de développement 41 Judeţe (Département) 103 Municipalités 208 Villes 2825 Communes Secteurs (Arrondissements) des grandes municipalités Villages et Hameaux des Communes Se trouvent listées s …   Wikipédia en Français

  • Roumanie — 45° N 25° E / 45, 25 …   Wikipédia en Français

  • Villes du monde — Liste des villes du monde Liste de villes du monde, classées par continent. La dénomination des pays est celle utilisée dans la liste des pays du monde (sauf en cas de page pré existante). Voir aussi Projet:Villes du monde Sommaire 1 Afrique 2… …   Wikipédia en Français

  • ROUMANIE — Pour qui cherche à définir la personnalité de la Roumanie, le premier caractère qui retient l’attention est sa diversité. La Roumanie est un carrefour culturel. L’histoire l’associe au monde balkanique, puisqu’elle a subi comme lui l’influence… …   Encyclopédie Universelle

  • Villes de suisse — Distribution des villes suisses par population Les villes de Suisse sont actuellement définies comme des communes de plus de 10 000 habitants. Alors qu elles n ont plus ce nombre d habitants, certaines communes se nomment également… …   Wikipédia en Français

  • Villes de chypre — Les villes de la République de Chypre sont en réalité des communes chypriotes totalisant plus de 4 000 habitants. Les autres communes du pays sont plutôt qualifiées de village ou bourg. Sommaire 1 Villes de Chypre de plus de 4 000 habitants 2… …   Wikipédia en Français

  • Villes de Serbie-Monténégro — Villes de Serbie Projet:Villes du monde Liste des villes de Serbie, par ordre alphabétique. Sommaire 1 Définitions 2 Liste des villes (gradovi) 3 Liste des villes et des localités urbaines …   Wikipédia en Français

  • Villes de serbie — Projet:Villes du monde Liste des villes de Serbie, par ordre alphabétique. Sommaire 1 Définitions 2 Liste des villes (gradovi) 3 Liste des villes et des localités urbaines …   Wikipédia en Français

  • Villes de lituanie — Suivant la définition de ville (en lituanien : miestas) établie par le parlement lituanien (agglomération de plus de 3 000 habitants dont plus des 2/3 travaillent dans les secteurs secondaire et tertiaire) la Lituanie compte 103 villes …   Wikipédia en Français

  • Villes du danemark — Carte du Danemark Sommaire 1 Villes du Danemark de plus de 20 000 habitants …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”