- Marietta Uhden
-
Marietta Uhden 

Contexte général Sport pratiqué escalade Biographie Nationalité
AllemagneNaissance 5 juillet 1968 Lieu de naissance Munich Taille 1,68 m Poids 54 kg[1] Palmarès Or Arg. Bro. Championnats du monde 0 0 1 Championnats d'Europe 0 0 1 modifier 
Marietta Uhden, née en 1968, est une grimpeuse allemande.
Sommaire
Biographie
Palmarès
Championnats du monde
Marietta Uhden est médaillée de bronze
aux Championnats du monde d'escalade 1997.Date Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu 01/02/1997 03 1997 UIAA
FranceParis La suite des championnats du mondeDate Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu 03/12/1999 04 1999 UIAA
Royaume-UniBirmingham 06/05/1995 06 1995 UIAA
SuisseGenève 05/09/2001 07 2001 UIAA
SuisseWinterthour 01/07/2005 11 2005 UIAA
AllemagneMunich 30/04/1993 17 difficulté 1993 UIAA
AutricheInnsbruck 30/04/1993 17 1993 UIAA
AutricheInnsbruck 02/10/1991 21 difficulté 1991 UIAA
AllemagneFrancfort 02/10/1991 21 1991 UIAA
AllemagneFrancfort 01/02/1997 22 vitesse 1997 UIAA
FranceParis Coupe du monde d'escalade[2]
Date Place Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu 13/06/1992 01 09 Coupe régionale de difficulté 1992
AllemagneRosenheim 04/08/2000 01 18 bloc 2000 UIAA
AllemagneMunich 29/11/1997 03 08 difficulté 1997 UIAA
Royaume-UniBirmingham 09/11/1997 03 08 difficulté 1997 UIAA
SlovénieKranj 11/07/1999 03 21 bloc 1999 UIAA
FranceVal d'Isère 17/05/2002 03 Rouge retiré difficulté 2002 UIAA
RussieEkaterinbourg La suite de la coupe du mondeDate Place Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu Note 11/07/2001 04 14 difficulté 2001 UIAA
FranceChamonix 09/10/1998 05 08 difficulté 1998 UIAA
ItalieMilan 26/04/2002 05 10 difficulté 2002 UIAA
ItalieBolzano 23/09/2000 05 16 difficulté 2000 UIAA
ItalieLecco 11/12/1992 06 09 difficulté 1992 UIAA
Royaume-UniBirmingham 20/11/1992 06 09 difficulté 1992 UIAA
FranceLaval 11/12/1992 06 09 difficulté 1992 UIAA
Royaume-UniBirmingham 20/11/1992 06 09 difficulté 1992 UIAA
FranceLaval 14/11/1998 07 08 difficulté 1998 UIAA
SlovénieKranj 14/11/1992 07 09 difficulté 1992 UIAA
AutricheSankt Pölten 14/11/1992 07 09 difficulté 1992 UIAA
AutricheSankt Pölten 19/09/1996 07 10 difficulté 1996 UIAA
RussieEkaterinburg 24/11/1996 07 10 difficulté 1996 UIAA
SlovénieKranj 22/09/2001 07 14 difficulté 2001 UIAA
ItalieLecco 28/05/1993 08 10 difficulté 1993 UIAA
FranceToulon 28/05/1993 08 10 difficulté 1993 UIAA
FranceToulon 16/04/1999 08 12 difficulté 1999 UIAA
AutricheWiener Neustadt 12/07/2000 08 16 difficulté 2000 UIAA
FranceChamonix 24/10/1997 09 08 difficulté 1997 UIAA
République tchèquePrague 30/10/1992 09 09 difficulté 1992 UIAA
AllemagneNuremberg 30/10/1992 09 09 difficulté 1992 UIAA
AllemagneNuremberg 25/11/1995 09 10 difficulté 1995 UIAA
Royaume-UniBirmingham 15/05/1993 10 10 difficulté 1993 UIAA
SuisseZürich 15/05/1993 10 10 difficulté 1993 UIAA
SuisseZürich 07/06/2002 10 10 difficulté 2002 UIAA
AutricheImst 13/06/2003 10 10 bloc 2003 UIAA
ItalieFiera di Primiero 28/05/1999 10 12 difficulté 1999 UIAA
AllemagneLeipzig 18/11/1994 10 13 difficulté 1994 UIAA
FranceAix-les-Bains 18/11/1994 10 13 difficulté 1994 UIAA
FranceAix-les-Bains 05/11/1993 12 10 difficulté 1993 UIAA
AllemagneNuremberg 05/11/1993 12 10 difficulté 1993 UIAA
AllemagneNuremberg 15/11/2002 12 10 difficulté 2002 UIAA
SlovénieKranj 02/04/1993 13 10 difficulté 1993 UIAA
AllemagneFrancfort 10/12/1993 13 10 difficulté 1993 UIAA
FranceLaval 02/04/1993 13 10 difficulté 1993 UIAA
AllemagneFrancfort 10/12/1993 13 10 difficulté 1993 UIAA
FranceLaval 15/12/1996 13 10 difficulté 1996 UIAA
AutricheGraz 16/04/1994 13 13 difficulté 1994 UIAA
AutricheVillach 16/04/1994 13 13 difficulté 1994 UIAA
AutricheVillach 22/11/1997 14 08 difficulté 1997 UIAA
AutricheImst 10/06/1999 14 12 difficulté 1999 UIAA
FranceBesançon 26/11/1994 14 13 difficulté 1994 UIAA
Royaume-UniBirmingham 26/11/1994 14 13 difficulté 1994 UIAA
Royaume-UniBirmingham 08/12/1995 15 10 difficulté 1995 UIAA
FranceAix-les-Bains 07/04/1995 16 10 difficulté 1995 UIAA
AllemagneFrancfort 31/10/1991 17 37 difficulté 1991 UIAA
AllemagneNuremberg 31/10/1991 17 37 difficulté 1991 UIAA
AllemagneNuremberg 27/05/2005 18 31 difficulté 2005 UIAA
AutricheImst 22/10/1995 21 10 difficulté 1995 UIAA
RussieMoscou 01/05/1992 22 09 difficulté 1992 UIAA
SuisseZürich 01/05/1992 22 09 difficulté 1992 UIAA
SuisseZürich 29/04/1994 23 13 difficulté 1994 UIAA
RussieMoscou 29/04/1994 23 13 difficulté 1994 UIAA
RussieMoscou 19/10/2001 26 14 difficulté 2001 UIAA
ItalieAprica 16/11/2001 27 14 difficulté 2001 UIAA
SlovénieKranj 17/07/1999 29 21 bloc 1999 UIAA
FranceChamonix 20/09/1991 29 37 difficulté 1991 UIAA
AutricheInnsbruck 20/09/1991 29 37 difficulté 1991 UIAA
AutricheInnsbruck Championnats d'Europe
Elle est médaille de bronze
en 2000 pour l'épreuve de difficulté[3]Date Final Année Organisateur Pays Lieu 07/10/2000 03 
2000 UIAA
AllemagneMunich 03/04/1998 07 1998 UIAA
AllemagneNuremberg 18/09/1992 13 1992 UIAA
AllemagneFrancfort 18/09/1992 13 1992 UIAA
AllemagneFrancfort 28/01/1996 14 1996 UIAA
FranceParis Autres compétitions internationales
Date Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu 22/08/1997 01 Masters de difficulté 1997 EMS
AllemagneKöln 03/05/2003 01 DAV Salomon (bloc) 2003 ISPO
AllemagneGarmisch-Partenkirchen 12/08/2000 01 DAV Bouldercup (bloc) 2000
AllemagneFrankenthal 23/11/2002 02 DAV Bouldercup (bloc) 2002
AllemagneHeilbronn 21/05/1993 02 Jeux de Pyrinae 1993
EspagneAínsa-Sobrarbe 22/07/2005 03 Jeux Internationaux 2005
AllemagneDuisburg 22/07/1999 03 Masters 1999 UIAA
FranceSerre Chevalier 14/10/2000 03 Masters 2000 SALEWA
AllemagneScheidegg 14/09/2001 03 Rock Masters 2001 UIAA
ItalieArco La suite des compétitions internationalesDate Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu 20/07/2000 04 Masters 2000 UIAA
FranceSerre Chevalier 09/09/2000 04 Rock Masters 2000 UIAA
ItalieArco 20/04/2002 05 Manifestation Goldfinger Klimaxn 2002
BelgiquePuurs 19/07/2002 05 Masters 2002 UIAA
FranceSerre Chevalier 10/09/1999 05 Rock Masters 1999 UIAA
ItalieArco 11/09/1993 05 Rock Masterss 1993 UIAA
ItalieArco 07/09/1996 05 Rock Masterss 1996 UIAA
ItalieArco 07/12/2002 06 Événement 2002
ChineSchengzheng 22/07/1993 06 Masters 1993 UIAA
FranceSerre Chevalier 27/07/2001 06 Masters (bloc) 2001 UIAA
FranceL'Argentière 10/09/1995 06 Rock Masterss 1995 UIAA
ItalieArco 03/09/2005 06 Rock Masterss 2005 UIAA
ItalieArco 13/09/1997 07 Rock Masterss 1997 UIAA
ItalieArco 25/07/1996 08 Masters 1996 UIAA
FranceSerre Chevalier 22/08/1997 08 Masters de vitesse 1997 EMS
AllemagneKöln 10/09/1994 08 Rock Masterss 1994 UIAA
ItalieArco 20/07/2001 09 Masters 2001 UIAA
FranceSerre Chevalier 27/07/1997 10 Masters 1997 UIAA
FranceSerre Chevalier 23/07/1998 10 Masters 1998 UIAA
FranceSerre Chevalier 26/07/2002 10 Masters (bloc) 2002 UIAA
FranceL'Argentière 23/06/1997 10 Masters X Games 1997 UIAA
États-UnisSan Diego 07/09/2002 11 Rock Masterss 2002 UIAA
ItalieArco 12/07/1998 17 Top Rock Challenge (bloc) 1998
FranceVal d'Isère Références
Notes
- Portail de l’alpinisme et de l’escalade
Catégories :- Naissance en 1968
- Grimpeur
Wikimedia Foundation. 2010.