- Jeux africains de 1999
-
Infobox compétition sportive Jeux africains de 1999 Organisateur(s) ACNOA Édition 7e Lieu Johannesburg, Afrique du Sud Date du 10 au 17 septembre 1999 Nations 53 Épreuves 18 sports Chronologie des compétitions Jeux africains de 1995 Jeux africains de 2003 modifier 
Les VIIes Jeux africains se déroulent à Johannesburg en Afrique du Sud du 10 au 17 septembre 1999.
Tableau des médailles
Nation organisatrice
Tableau des médailles Rang Nation Or Argent Bronze Total 1
Afrique du Sud71 64 49 184 2
Nigeria64 28 37 129 3
Égypte53 60 45 158 4
Tunisie20 20 23 63 5
Algérie14 24 32 70 6
Kenya10 10 20 40 7
Cameroun6 13 22 41 8
Sénégal6 10 9 25 9
Éthiopie6 4 4 14 10
Lesotho6 1 3 10 11
Angola4 1 1 6 12
Madagascar4 3 7 14 13
Ghana2 2 11 15 14
Côte d'Ivoire2 1 5 8 15
Ouganda2 1 3 6 16
Zimbabwe1 10 13 24 17
Maurice (pays)1 7 9 17 18
Gabon1 3 6 0 19
République démocratique du Congo1 1 2 4 20
Mozambique1 0 0 0 21
Botswana0 3 2 5 22
Seychelles0 1 6 7 23
Niger0 1 2 3
République du Congo0 1 2 3 25
Tanzanie0 1 0 1
Zambie0 1 0 1
Togo0 1 0 1
Bénin0 1 0 1 29
Swaziland0 0 4 4 30
République centrafricaine0 0 2 2
Mali0 0 2 2
Namibie0 0 2 2
Cap-Vert0 0 2 2 34
Guinée-Bissau0 0 1 1
Libye0 0 1 1
Malawi0 0 1 1 224 223 280 727 Notes et références
Liens externes
Wikimedia Foundation. 2010.