Championnat de France amateur de football 2009-2010

Championnat de France amateur de football 2009-2010

Le championnat de France amateur 2009-2010 est la compétition française de football correspondant au quatrième échelon du football français (derrière la Ligue 1, la Ligue 2 et le National) lors de la saison 2009-2010.

Le championnat est composé de quatre groupes de 18 équipes. Le règlement prévoit quatre points pour une victoire, deux points pour un match nul, un point pour une défaite et zéro point en cas de forfait.

Sommaire

Historique

Le tribunal administratif de Besançon ayant refusé l'accession au National au Besançon RC, la FFF en accord avec le CNOSF à décider d'intégrer le club dans le groupe A de CFA. Le groupe compte donc 19 clubs. En conséquent il y aura une relégation supplémentaire dans ce groupe : les clubs classés de la 16e place à la 19e seront relégués en CFA 2[1].

Clubs participants

Groupe A

 

Groupe B

 

Groupe C

 

Groupe D

Promotion et relégation 2008-09

Promu en CFA

1Saint-Raphael a fusionné avec l'ES Fréjus.
2Tours B s'est vu refusé sa promotion par la DNCG.

Équipes reléguées du Championnat de France de football National 2009-2010 vers le CFA

Équipes promues en Championnat de France de football National 2009-2010

Relégué de CFA en CFA 2


Classements

Mise à jour : 10 juin 2010

  • Groupe A
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 SR Colmar 105 36 19 12 5 55 33 +22
2 UJA Alfortville 102 36 19 10 7 56 37 +19
3 Villemomble Sports 97 36 15 16 5 45 33 +12
4 Besançon RC 92 36 15 11 10 59 48 +11
5 CSO Amnéville P 89 36 15 8 13 58 55 +3
6 JA Drancy P 88 36 15 7 14 49 51 -2
7 Noisy-le-Sec 86 36 11 17 8 52 46 +6
8 SAS Épinal P 86 36 13 11 12 45 46 -1
9 Nancy B 86 36 14 8 14 47 46 +1
10 Lille B 84 36 11 16 9 55 47 +8
11 AFC Compiègne 84 36 11 15 10 42 40 +2
12 FC Mulhouse 81 36 12 9 15 41 48 -7
13 Sannois Saint-Gratien R 81 36 12 9 15 47 50 -3
14 US Raon-l'Étape 81 36 11 12 13 47 48 -1
15 Lens B 80 36 12 8 16 40 42 -2
16 Vesoul 74 36 9 11 16 29 45 -16
17 USL Dunkerque 73 36 10 7 19 45 53 -8
18 AS Marck P 73 36 8 13 15 43 57 -14
19 Strasbourg B 60 36 4 12 20 28 58 -30
  • Groupe B
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Gap FC 94 34 17 9 8 57 34 +23
2 Gazélec Ajaccio 92 34 16 10 8 45 29 +16
3 Jura Sud Foot 91 34 16 9 9 47 37 +10
4 Lyon B 85 34 12 15 7 50 38 +12
5 Sporting Toulon Var 84 34 13 11 10 40 32 +8
6 FC Martigues 83 34 13 10 11 39 35 +4
7 US Marignane 82 34 13 10 11 33 38 -5
8 RCO Agde 80 34 11 13 10 30 39 -9
9 FC Bourg-Péronnas P 78 34 11 11 12 37 47 -10
10 CA Bastia 78 34 11 11 12 40 38 +2
11 FC Montceau Bourgogne 76 34 12 9 13 42 42 0
12 FC Villefranche 76 34 11 9 14 41 45 -4
13 Sochaux B 76 34 11 9 14 37 32 +5
14 US Le Pontet P 75 34 10 11 13 40 54 -14
15 AS Lyon-Duchère 75 34 10 11 13 30 35 -5
16 ASF Andrézieux 75 34 11 8 15 36 39 -3
17 Montpellier B 70 34 8 12 14 35 41 -6
18 Grenoble B P 62 34 6 10 18 31 55 -24
  • Groupe C
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Chamois Niortais R 99 34 18 11 5 53 23 +30
2 AS Yzeure 92 34 16 10 8 39 29 +10
3 Vendée Luçon Football 90 34 15 11 8 45 39 +6
4 Paris SG B 88 34 13 15 6 37 28 +9
5 US Albi 88 34 14 12 8 42 40 +2
6 EDS Montluçon 86 34 14 10 10 45 36 +9
7 US Colomiers 82 34 13 9 12 33 29 +4
8 Les Herbiers VF P 82 34 12 12 10 48 44 +4
9 FC Libourne R 78 34 10 14 10 35 31 +4
10 Le Mans B 78 34 10 14 10 42 35 +7
11 Red Star 93 76 34 11 9 14 38 44 -6
12 Pau FC 73 34 9 12 13 30 35 -5
13 Aurillac FCA 72 34 8 14 12 26 40 -14
14 Vendée Fontenay Foot 70 34 6 18 10 31 41 -10
15 Genêts Anglet 70 34 9 9 16 29 42 -13
16 Bordeaux B 69 34 9 10 15 23 32 -9
17 Balma SC 64 34 6 12 16 28 42 -14
18 Toulouse Fontaines Club P 62 34 6 10 18 25 39 -14
  • Groupe D
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 US Orléans 103 34 19 12 3 43 21 +22
2 La Vitréenne FC 95 34 17 10 7 49 33 +16
3 Le Havre B 93 34 15 14 5 59 39 +20
4 AS Cherbourg Football R 93 34 17 8 9 45 33 +12
5 US Quevilly 82 34 13 9 12 52 46 +6
6 ES Viry-Châtillon 81 34 13 8 13 50 58 -8
7 Racing club de France 81 34 13 11 10 46 36 +10
8 SO Romorantin 81 34 12 11 11 59 57 +2
9 US Ivry P 80 34 12 10 12 40 37 +3
10 Auxerre B 79 34 12 9 13 47 41 +6
11 US Sénart-Moissy 79 34 11 12 11 49 47 +2
12 USJA Carquefou P 79 34 12 9 13 37 42 -5
13 Rennes B 76 34 11 9 14 31 41 -10
14 Caen B 73 34 9 12 13 46 43 +3
15 US Avranches P 73 34 10 9 15 34 44 -10
16 FC Mantes P 71 34 10 7 17 35 49 -14
17 Quimper Cornouaille FC 59 34 5 10 19 23 57 -34
18 GSI Pontivy 59 34 5 10 19 36 57 -21

Équipes promues en Championnat de France de football National 2010-2011

Équipes reléguées de CFA en CFA 2


Référence

  1. France Football, mardi 11 août 2009, n°3305, pages 36-37.



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat de France amateur de football 2009-2010 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”