- Athlètes les plus médaillés aux championnats du monde d'athlétisme
-
Liste des athlètes masculins et féminins les plus médaillés lors des Championnats du monde d'athlétisme disputés en plein air de 1983 à 2011.
Sommaire
Top 10
Rang Athlète Nation De À Or Argent Bronze Total 1 Carl Lewis États-Unis
1983 1993 8 1 1 10 1 Allyson Felix États-Unis
2005 2011 8 1 1 10 3 Michael Johnson États-Unis
1991 1999 8 - - 8 4 Sergueï Bubka Union soviétique
Ukraine
1983 1997 6 - - 6 5 Gail Devers États-Unis
1991 2001 5 3 - 8 6 Usain Bolt Jamaïque
2007 2011 5 2 - 7 7 Jeremy Wariner États-Unis
2005 2009 5 1 - 6 8 Kenenisa Bekele Éthiopie
2003 2009 5 - 1 8 8 Lars Riedel Allemagne
1991 2001 5 - 1 6 10 Maurice Greene États-Unis
1997 2001 5 - - 5 Hommes
Rang Athlète Nation De À Or Argent Bronze Total 1 Carl Lewis États-Unis
1983 1993 8 1 1 10 2 Michael Johnson États-Unis
1991 1999 8 - - 8 3 Sergueï Bubka Union soviétique
Ukraine
1983 1997 6 - - 6 4 Usain Bolt Jamaïque
2007 2011 5 2 - 7 5 Jeremy Wariner États-Unis
2005 2009 5 1 - 6 6 Kenenisa Bekele Éthiopie
2003 2009 5 - 1 6 6 Lars Riedel Allemagne
1991 2001 5 - 1 6 8 Maurice Greene États-Unis
1997 2001 5 - - 5 9 Haile Gebrselassie Éthiopie
1993 2003 4 2 1 7 10 Hicham El Guerrouj Maroc
1995 2003 4 2 - 6 10 LaShawn Merritt États-Unis
2007 2011 4 2 - 6 12 Allen Johnson États-Unis
1995 2005 4 - 1 5 12 Dwight Phillips États-Unis
2003 2011 4 - 1 5 14 Iván Pedroso Cuba
1995 2001 4 - - 4 15 Harry Butch Reynolds États-Unis
1987 1995 3 2 1 6 16 Donovan Bailey Canada
1995 1997 3 1 - 4 16 Tyson Gay États-Unis
2007 2009 3 1 - 4 16 Moses Kiptanui Kenya
1991 1997 3 1 - 4 16 Jefferson Pérez Équateur
1999 2007 3 1 - 4 16 Calvin Smith États-Unis
1983 1987 3 1 - 4 21 Jan Železný République tchèque
1987 2001 3 - 2 5 22 Bershawn Jackson États-Unis
2005 2011 3 - 1 4 22 Robert Korzeniowski Pologne
1995 2003 3 - 1 4 22 Angelo Taylor États-Unis
1999 2007 3 - 1 4 25 Kerron Clement États-Unis
2007 2009 3 - - 3 25 Tomáš Dvořák République tchèque
1997 2001 3 - - 3 25 John Godina États-Unis
1995 2001 3 - - 3 25 Werner Günthör Suisse
1987 1993 3 - - 3 25 Greg Foster États-Unis
1983 1991 3 - - 3 25 Wilson Kipketer Danemark
1995 1999 3 - - 3 25 Noureddine Morceli Algérie
1991 1995 3 - - 3 25 Dan O'Brien États-Unis
1991 1995 3 - - 3 25 Ivan Tsikhan Biélorussie
2003 2007 3 - - 3 34 Bernard Lagat États-Unis
2001 2011 2 3 1 6 35 Ezekiel Kemboi Kenya
2003 2011 2 3 - 6 36 Colin Jackson Royaume-Uni
1987 1999 2 2 1 5 36 Bruny Surin Canada
1993 1999 2 2 1 5 38 Virgilijus Alekna Lituanie
1997 2005 2 2 - 4 39 Michael Frater Jamaïque
2007 2011 2 2 - 4 39 Javier Sotomayor Cuba
1991 1997 2 2 - 4 41 Jonathan Edwards Royaume-Uni
1993 2001 2 1 2 5 42 Stéphane Diagana France
1995 2003 2 1 1 4 43 Leroy Burrell États-Unis
1991 1993 2 1 - 3 43 Andre Cason États-Unis
1991 1993 2 1 - 3 43 Robert Harting Allemagne
2007 2011 2 1 - 3 43 Darvis Patton États-Unis
2003 2007 2 1 - 3 43 Rashid Ramzi Bahreïn
2005 2007 2 1 - 3 43 Félix Sánchez République dominicaine
2001 2007 2 1 - 3 49 Dennis Mitchell États-Unis
1991 1993 2 - 2 4 50 John Capel États-Unis
2003 2005 2 - 1 3 50 Robert Esmie Canada
1993 1997 2 - 1 3 50 Glenroy Gilbert Canada
1993 1997 2 - 1 3 50 Billy Konchellah Kenya
1987 1993 2 - 1 3 50 Mike Powell États-Unis
1991 1995 2 - 1 3 50 Angelo Taylor États-Unis
2007 2011 2 - 1 3 Femmes
Voir aussi
Notes et références
Wikimedia Foundation. 2010.