Communes du canton de Berne

Communes du canton de Berne
Carte du canton de Berne présentant sa division en communes en 2010.

Cet article présente une liste des communes du canton de Berne.

Sommaire

Liste

En 2010, le canton de Berne comptait 388 communes, réparties sur 10 arrondissements[1] qui remplacent les 26 districts[2] depuis le 1er janvier 2010. Le canton s'étend également sur les lacs de Bienne, de Brienz, de Neuchâtel et de Thoune, sans que ces quatre zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun district)[2] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Nom N° OFS[2] Arrondissements[1] Population (2007)[3] Superficie (km²)[4] Densité (hab./km²)
Aarberg 301 Seeland 3 954 7,91 499,87
Aarwangen 321 Haute-Argovie 4 145 9,87 419,96
Adelboden 561 Frutigen-Bas-Simmental 3 618 88,19 41,03
Aefligen 401 Emmental 1 016 2,03 500,49
Aegerten 731 Bienne 1 648 2,17 759,45
Aeschi bei Spiez 562 Frutigen-Bas-Simmental 1 955 30,99 63,08
Affoltern im Emmental 951 Emmental 1 155 11,51 100,35
Albligen 851 Berne-Mittelland 476 4,29 110,96
Alchenstorf 402 Emmental 553 6,56 84,30
Allmendingen bei Bern 630 Berne-Mittelland 492 3,80 129,47
Amsoldingen 921 Thoune 809 4,71 171,76
Anet 496 Seeland 2 971 23,86 124,52
Arch 381 Seeland 1 570 6,37 246,47
Arni 602 Berne-Mittelland 973 10,44 93,20
Attiswil 971 Haute-Argovie 1 342 7,64 175,65
Auswil 322 Haute-Argovie 471 4,65 101,29
Bangerten 532 Seeland 157 2,19 71,69
Bannwil 323 Haute-Argovie 663 4,79 138,41
Bargen 302 Seeland 934 7,87 118,68
Bäriswil 403 Berne-Mittelland 1 016 2,73 372,16
Bätterkinden 533 Emmental 2 850 10,17 280,24
Beatenberg 571 Interlaken-Oberhasli 1 146 29,23 39,21
Belmont 732 Bienne 1 336 3,80 351,58
Belp 861 Berne-Mittelland 9 577 17,59 544,46
Belpberg 862 Berne-Mittelland 387 5,70 67,89
Belprahon 681 Jura bernois 325 3,83 84,86
Berken 972 Haute-Argovie 51 1,39 36,69
Berne 351 Berne-Mittelland 122 422 51,62 2 371,60
Berthoud 404 Emmental 14 856 15,60 952,31
Bettenhausen 973 Haute-Argovie 497 1,98 251,01
Bévilard 682 Jura bernois 1 732 5,68 304,93
Bienne 371 Bienne 49 038 21,23 2 309,84
Biglen 603 Berne-Mittelland 1 772 3,59 493,59
Bleienbach 324 Haute-Argovie 675 5,69 118,63
Bleiken bei Oberdiessbach 604 Berne-Mittelland 374 3,42 109,36
Blumenstein 922 Thoune 1 173 15,52 75,58
Bolligen 352 Berne-Mittelland 6 105 16,56 368,66
Bollodingen 974 Haute-Argovie 229 1,96 116,84
Boltigen 791 Haut-Simmental-Gessenay 1 419 77,02 18,42
Bönigen 572 Interlaken-Oberhasli 2 356 15,12 155,82
Bowil 605 Berne-Mittelland 1 423 14,68 96,93
Bremgarten bei Bern 353 Berne-Mittelland 3 786 1,91 1 982,20
Brenzikofen 606 Berne-Mittelland 520 2,20 236,36
Brienz 573 Interlaken-Oberhasli 2 938 47,99 61,22
Brienzwiler 574 Interlaken-Oberhasli 549 17,66 31,09
Brügg 733 Bienne 3 980 4,99 797,60
Brüttelen 491 Seeland 602 6,62 90,94
Buchholterberg 923 Thoune 1 493 15,32 97,45
Büetigen 382 Seeland 783 3,61 216,90
Bühl 734 Seeland 422 2,98 141,61
Büren an der Aare 383 Seeland 3 195 12,60 253,57
Büren zum Hof 534 Berne-Mittelland 467 3,42 136,55
Burgistein 863 Thoune 1 060 7,53 140,77
Busswil bei Büren 384 Seeland 1 959 3,05 642,30
Busswil bei Melchnau 325 Haute-Argovie 183 2,87 63,76
Cerlier 492 Seeland 1 143 3,51 325,64
Champion 495 Seeland 764 10,83 70,54
Champoz 683 Jura bernois 159 7,18 22,14
Châtelat 684 Jura bernois 130 4,15 31,33
Clavaleyres 661 Berne-Mittelland 52 1,01 51,49
Corcelles 687 Jura bernois 237 6,77 35,01
Corgémont 431 Jura bernois 1 518 17,61 86,20
Cormoret 432 Jura bernois 514 13,49 38,10
Cortébert 433 Jura bernois 724 14,78 48,99
Court 690 Jura bernois 1 356 24,62 55,08
Courtelary 434 Jura bernois 1 199 22,17 54,08
Crémines 691 Jura bernois 542 9,49 57,11
Därligen 575 Interlaken-Oberhasli 382 6,91 55,28
Därstetten 761 Frutigen-Bas-Simmental 854 32,79 26,04
Deisswil bei Münchenbuchsee 535 Berne-Mittelland 88 2,15 40,93
Diemerswil 536 Berne-Mittelland 210 2,86 73,43
Diemtigen 762 Frutigen-Bas-Simmental 2 123 129,97 16,33
Diessbach bei Büren 385 Seeland 844 6,31 133,76
Diesse 721 Jura bernois 425 9,48 44,83
Dotzigen 386 Seeland 1 325 4,22 313,98
Douanne-Daucher 753 Bienne 1 171 12,44 94,13
Dürrenroth 952 Emmental 1 031 14,12 73,02
Eggiwil 901 Emmental 2 497 60,32 41,40
Epsach 735 Seeland 329 3,39 97,05
Eriswil 953 Haute-Argovie 1 435 11,36 126,32
Eriz 924 Thoune 515 21,77 23,66
Erlenbach im Simmental 763 Frutigen-Bas-Simmental 1 727 36,72 47,03
Ersigen 405 Emmental 1 453 8,70 167,01
Eschert 692 Jura bernois 369 6,58 56,08
Etzelkofen 537 Berne-Mittelland 334 2,81 118,86
Evilard 372 Bienne 2 325 3,68 631,79
Fahrni 925 Thoune 731 6,67 109,60
Farnern 975 Haute-Argovie 221 3,69 59,89
Ferenbalm 662 Berne-Mittelland 1 262 9,18 137,47
Finsterhennen 493 Seeland 490 3,56 137,64
Forst-Längenbühl 948 Thoune 725 4,49 161,47
Fraubrunnen 538 Berne-Mittelland 1 746 7,69 227,05
Frauenkappelen 663 Berne-Mittelland 1 253 9,27 135,17
Freimettigen 607 Berne-Mittelland 365 2,95 123,73
Frutigen 563 Frutigen-Bas-Simmental 6 688 71,75 93,21
Gadmen 781 Interlaken-Oberhasli 259 116,49 2,22
Gals 494 Seeland 697 7,86 88,68
Gelterfingen 865 Berne-Mittelland 252 3,49 72,21
Gerzensee 866 Berne-Mittelland 959 7,79 123,11
Gessenay 843 Haut-Simmental-Gessenay 6 765 119,74 56,50
Gléresse 740 Bienne 516 1,80 286,67
Golaten 664 Berne-Mittelland 299 2,80 106,79
Gondiswil 326 Haute-Argovie 741 9,37 79,08
Graben 976 Haute-Argovie 310 3,16 98,10
Grafenried 539 Berne-Mittelland 927 4,72 196,40
Grandval 694 Moutier 348 8,24 42,23
Grindelwald 576 Interlaken-Oberhasli 3 817 171,08 22,31
Grossaffoltern 303 Seeland 2 824 15,03 187,89
Grosshöchstetten 608 Berne-Mittelland 3 092 3,46 893,64
Gsteig bei Gstaad 841 Haut-Simmental-Gessenay 953 62,44 15,26
Gsteigwiler 577 Interlaken-Oberhasli 406 7,02 57,83
Gündlischwand 578 Interlaken-Oberhasli 281 16,89 16,64
Guggisberg 852 Berne-Mittelland 1 613 54,91 29,38
Gurbrü 665 Berne-Mittelland 253 1,84 137,50
Gurzelen 867 Thoune 773 4,54 170,26
Guttannen 782 Interlaken-Oberhasli 319 200,79 1,59
Habkern 579 Interlaken-Oberhasli 631 51,06 12,36
Hagneck 736 Seeland 421 1,83 230,05
Hasle bei Burgdorf 406 Emmental 2 993 21,89 136,73
Hasliberg 783 Interlaken-Oberhasli 1 247 41,74 29,88
Häutligen 609 Berne-Mittelland 235 3,07 76,55
Heiligenschwendi 927 Thoune 646 5,55 116,40
Heimberg 928 Thoune 5 847 5,41 1 080,78
Heimenhausen 977 Haute-Argovie 982 5,9 166,44
Heimiswil 407 Emmental 1 609 23,35 68,91
Hellsau 408 Emmental 179 1,48 120,95
Herbligen 610 Berne-Mittelland 526 2,76 190,58
Hermiswil 978 Haute-Argovie 94 1,04 90,38
Hermrigen 737 Seeland 259 3,42 75,73
Herzogenbuchsee 979 Haute-Argovie 6 719 9,83 683,52
Hilterfingen 929 Thoune 3 959 2,82 1 403,90
Hindelbank 409 Emmental 1 942 6,73 288,56
Höchstetten 410 Emmental 265 2,64 100,38
Höfen bei Thun 930 Thoune 391 4,61 84,82
Hofstetten bei Brienz 580 Interlaken-Oberhasli 575 8,76 65,64
Homberg 931 Thoune 502 6,50 77,23
Horrenbach-Buchen 932 Thoune 267 20,44 13,06
Huttwil 954 Haute-Argovie 4 701 17,24 272,68
Iffwil 541 Berne-Mittelland 406 5,06 80,24
Inkwil 980 Haute-Argovie 664 3,36 197,62
Innertkirchen 784 Interlaken-Oberhasli 911 120,05 7,59
Interlaken 581 Interlaken-Oberhasli 5 279 4,30 1 227,67
Ipsach 739 Bienne 3 695 1,91 1 934,55
Iseltwald 582 Interlaken-Oberhasli 403 21,85 18,44
Ittigen 362 Berne-Mittelland 10 731 4,21 2 548,93
Jaberg 868 Berne-Mittelland 257 1,32 194,70
Jegenstorf 540 Berne-Mittelland 4 222 8,92 473,32
Jens 738 Seeland 651 4,58 142,14
Kallnach 304 Seeland 1 511 10,66 141,74
Kandergrund 564 Frutigen-Bas-Simmental 819 32,06 25,55
Kandersteg 565 Frutigen-Bas-Simmental 1 192 134,56 8,86
Kappelen 305 Seeland 1 135 10,96 103,56
Kaufdorf 869 Berne-Mittelland 936 2,06 454,37
Kehrsatz 870 Berne-Mittelland 3 755 4,44 845,72
Kernenried 411 Emmental 440 3,33 132,13
Kienersrüti 871 Thoune 50 0,74 67,57
Kiesen 611 Berne-Mittelland 735 4,68 157,05
Kirchberg 412 Emmental 5 580 9,04 617,26
Kirchdorf 872 Berne-Mittelland 844 6,13 137,68
Kirchenthurnen 873 Berne-Mittelland 269 1,25 215,20
Kirchlindach 354 Berne-Mittelland 2 666 11,95 223,10
Kleindietwil 328 Haute-Argovie 505 2,68 188,43
Köniz 355 Berne-Mittelland 37 226 51,01 729,78
Konolfingen 612 Berne-Mittelland 4 745 12,79 370,99
Koppigen 413 Emmental 2 017 6,93 291,05
Krattigen 566 Frutigen-Bas-Simmental 941 6,03 156,05
Krauchthal 414 Emmental 2 345 19,43 120,69
Kriechenwil 666 Berne-Mittelland 403 4,75 84,84
La Ferrière 435 Jura bernois 551 14,16 38,91
La Heutte 436 Jura bernois 506 8,08 62,62
La Neuveville 723 Jura bernois 3 444 6,82 504,99
La Scheulte 708 Jura bernois 50 5,56 8,99
Lac de Bienne 9149   0 38,89 0,00
Lac de Brienz 9089   0 29,72 0,00
Lac de Neuchâtel 9152   0 1,94 0,00
Lac de Thoune 9073   0 47,72 0,00
Lamboing 722 Jura bernois 667 9,11 73,22
Landiswil 613 Berne-Mittelland 631 10,26 61,50
Langenthal 329 Haute-Argovie 14 532 17,26 841,95
Langnau im Emmental 902 Emmental 8 845 48,40 182,75
Lauenen 842 Haut-Simmental-Gessenay 820 58,73 13,96
Laupen 667 Berne-Mittelland 2 790 4,12 677,18
Lauperswil 903 Emmental 2 663 21,21 125,55
Lauterbrunnen 584 Interlaken-Oberhasli 2 486 164,56 15,11
Leimiswil 330 Haute-Argovie 435 4,65 93,55
Leissigen 585 Interlaken-Oberhasli 932 10,36 89,96
Lenk im Simmental 792 Haut-Simmental-Gessenay 2 331 123,05 18,94
Leuzigen 388 Seeland 1 175 10,31 113,97
Limpach 542 Berne-Mittelland 337 4,45 75,73
Linden 614 Berne-Mittelland 1 326 13,23 100,23
Lohnstorf 874 Berne-Mittelland 221 1,80 122,78
Longeau 387 Bienne 4 475 7,38 606,37
Lotzwil 331 Haute-Argovie 2 358 6,21 379,71
Loveresse 696 Jura bernois 316 4,72 66,95
Lüscherz 497 Seeland 540 5,46 98,90
Lütschental 586 Interlaken-Oberhasli 249 12,35 20,16
Lützelflüh 955 Emmental 4 099 26,90 152,38
Lyss 306 Seeland 10 974 11,78 931,58
Lyssach 415 Emmental 1 435 6,06 236,80
Madiswil 332 Haute-Argovie 2 133 15,85 134,57
Malleray 697 Jura bernois 1 903 10,26 185,48
Matten bei Interlaken 587 Interlaken-Oberhasli 3 559 5,90 603,22
Mattstetten 543 Berne-Mittelland 582 3,80 153,16
Meienried 389 Seeland 52 0,66 78,79
Meikirch 307 Berne-Mittelland 2 373 10,23 231,96
Meinisberg 390 Bienne 1 232 4,42 278,73
Meiringen 785 Interlaken-Oberhasli 4 536 40,59 111,75
Melchnau 333 Haute-Argovie 1 502 10,30 145,83
Merzligen 741 Seeland 406 2,28 178,07
Mirchel 615 Berne-Mittelland 523 2,35 222,55
Monible 699 Jura bernois 42 3,39 12,39
Mont-Tramelan 437 Jura bernois 125 4,63 27,00
Moosseedorf 544 Berne-Mittelland 3 458 6,35 544,57
Morenges 742 Bienne 848 2,16 392,59
Mötschwil 416 Emmental 124 2,95 42,03
Moutier 700 Jura bernois 7 479 19,58 381,97
Mühleberg 668 Berne-Mittelland 2 677 26,25 101,98
Mühledorf 875 Berne-Mittelland 235 2,28 103,07
Mühlethurnen 876 Berne-Mittelland 1 305 2,93 445,39
Mülchi 545 Berne-Mittelland 259 3,82 67,80
Münchenbuchsee 546 Berne-Mittelland 9 602 8,82 1 088,66
Münchringen 547 Berne-Mittelland 560 2,40 233,33
Münsingen 616 Berne-Mittelland 11 017 8,48 1 299,17
Müntschemier 498 Seeland 1 233 4,88 252,66
Muri bei Bern 356 Berne-Mittelland 12 587 7,63 1 649,67
Neuenegg 670 Berne-Mittelland 4 625 21,87 211,48
Nidau 743 Bienne 6 650 1,52 4 375,00
Niederbipp 981 Haute-Argovie 3 879 17,37 223,32
Niederhünigen 617 Berne-Mittelland 652 5,41 120,52
Niedermuhlern 877 Berne-Mittelland 529 7,25 72,97
Niederönz 982 Haute-Argovie 1 442 2,80 515,00
Niederösch 417 Emmental 217 4,63 46,87
Niederried bei Interlaken 588 Interlaken-Oberhasli 366 4,29 85,31
Niederried bei Kallnach 308 Seeland 295 4,52 65,27
Niederstocken 764 Thoune 280 5,48 51,09
Nods 724 Jura bernois 728 26,63 27,34
Noflen 878 Berne-Mittelland 244 2,72 89,71
Oberbalm 357 Berne-Mittelland 877 12,41 70,67
Oberbipp 983 Haute-Argovie 1 503 8,47 177,45
Oberburg 418 Emmental 2 862 14,12 202,69
Oberdiessbach 619 Berne-Mittelland 3 210 13,04 246,17
Oberhofen am Thunersee 934 Thoune 2 297 2,72 844,49
Oberhünigen 629 Berne-Mittelland 331 6,02 54,98
Oberlangenegg 935 Thoune 508 9,12 55,70
Oberösch 419 Emmental 119 2,15 55,35
Oberried am Brienzersee 589 Interlaken-Oberhasli 478 20,12 23,76
Obersteckholz 334 Haute-Argovie 384 3,90 98,46
Oberstocken 765 Thoune 295 4,12 71,60
Oberthal 620 Berne-Mittelland 791 10,54 75,05
Oberwil bei Büren 391 Seeland 782 6,72 116,37
Oberwil im Simmental 766 Frutigen-Bas-Simmental 842 46,09 18,27
Ochlenberg 985 Haute-Argovie 611 12,13 50,37
Oeschenbach 335 Haute-Argovie 273 3,90 70,00
Oppligen 622 Berne-Mittelland 633 3,41 185,63
Orpond 744 Bienne 2 612 3,96 659,60
Orvin 438 Jura bernois 1 227 21,60 56,81
Ostermundigen 363 Berne-Mittelland 14 825 5,94 2 495,79
Perles 392 Bienne 3 347 8,32 402,28
Perrefitte 701 Jura bernois 496 8,57 57,88
Péry 439 Jura bernois 1 314 15,71 83,64
Plagne 440 Jura bernois 378 7,48 50,53
Pohlern 936 Thoune 259 9,89 26,19
Pontenet 702 Jura bernois 202 2,73 73,99
Port 745 Bienne 3 200 2,45 1 306,12
Prêles 725 Jura bernois 840 6,96 120,69
Radelfingen 309 Seeland 1 222 14,74 82,90
Rapperswil 310 Seeland 2 133 18,19 117,26
Rebévelier 715 Jura bernois 50 3,55 14,08
Reconvilier 703 Jura bernois 2 265 8,25 274,55
Reichenbach im Kandertal 567 Frutigen-Bas-Simmental 3 340 125,73 26,56
Reisiswil 336 Haute-Argovie 184 2,01 91,54
Renan 441 Jura bernois 824 12,64 65,19
Reutigen 767 Thoune 929 11,28 82,36
Riggisberg 879 Berne-Mittelland 2 540 29,9 84,95
Ringgenberg 590 Interlaken-Oberhasli 2 658 8,75 303,77
Roches 704 Jura bernois 235 9,06 25,94
Roggwil 337 Haute-Argovie 3 739 7,79 479,97
Rohrbach 338 Aarwangen 1 397 4,09 341,56
Rohrbachgraben 339 Haute-Argovie 438 6,48 67,59
Romont 442 Jura bernois 195 7,03 27,74
Röthenbach im Emmental 904 Emmental 1 285 36,79 34,93
Rubigen 623 Berne-Mittelland 2 581 6,93 372,44
Rüderswil 905 Emmental 2 330 17,17 135,70
Rüdtligen-Alchenflüh 420 Emmental 2 118 2,73 775,82
Rüeggisberg 880 Berne-Mittelland 1 883 35,76 52,66
Rüegsau 956 Emmental 3 028 15,08 200,80
Rümligen 881 Berne-Mittelland 464 4,65 99,78
Rüschegg 853 Berne-Mittelland 1 693 57,28 29,56
Rüti bei Büren 393 Seeland 828 6,51 127,19
Rüti bei Lyssach 422 Emmental 151 1,29 117,05
Rütschelen 340 Haute-Argovie 557 3,98 139,95
Rumendingen 421 Emmental 85 2,43 34,98
Rumisberg 987 Haute-Argovie 487 5,15 94,56
Ruppoldsried 548 Seeland 262 2,20 119,09
Safnern 746 Bienne 1 808 5,62 321,71
Saicourt 706 Jura bernois 582 13,78 42,24
Sankt Stephan 793 Haut-Simmental-Gessenay 1 336 60,90 21,94
Saint-Imier 443 Jura bernois 4 713 20,89 225,61
Saules 707 Jura bernois 150 4,28 35,05
Saxeten 591 Interlaken-Oberhasli 105 19,14 5,49
Schalunen 549 Berne-Mittelland 383 1,39 275,54
Schangnau 906 Emmental 915 36,48 25,08
Schattenhalb 786 Interlaken-Oberhasli 624 31,53 19,79
Scheunen 550 Berne-Mittelland 72 2,18 33,03
Scheuren 747 Bienne 455 2,10 216,67
Schlosswil 624 Berne-Mittelland 676 3,45 195,94
Schüpfen 311 Seeland 3 262 19,83 164,50
Schwadernau 748 Bienne 633 4,14 152,90
Schwanden bei Brienz 592 Interlaken-Oberhasli 606 7,02 86,32
Schwarzhäusern 341 Haute-Argovie 459 3,79 121,11
Schwendibach 937 Thoune 254 1,50 169,33
Seeberg 988 Haute-Argovie 1 388 15,75 88,13
Seedorf 312 Seeland 2 947 20,89 141,07
Seehof 709 Jura bernois 78 8,41 9,27
Seftigen 883 Thoune 2 082 3,89 535,22
Signau 907 Emmental 2 724 22,08 123,37
Sigriswil 938 Thoune 4 436 55,43 80,03
Siselen 499 Seeland 593 5,52 107,43
Sonceboz-Sombeval 444 Jura bernois 1 740 15,01 115,92
Sonvilier 445 Jura bernois 1 154 23,78 48,53
Sornetan 710 Jura bernois 125 5,64 22,16
Sorvilier 711 Jura bernois 269 6,89 39,04
Souboz 712 Jura bernois 131 10,67 12,28
Spiez 768 Frutigen-Bas-Simmental 12 349 16,69 739,90
Steffisburg 939 Thoune 15 207 13,36 1 138,25
Stettlen 358 Berne-Mittelland 2 885 3,52 819,60
Studen 749 Seeland 2 633 2,72 968,01
Sumiswald 957 Emmental 5 085 59,34 85,69
Sutz-Lattrigen 750 Bienne 1 302 3,60 361,67
Tägertschi 625 Berne-Mittelland 355 3,64 97,53
Täuffelen 751 Seeland 2 484 4,40 564,55
Tavannes 713 Jura bernois 3 395 14,76 230,01
Teuffenthal 940 Thoune 185 4,53 40,84
Thierachern 941 Thoune 2 124 7,52 282,45
Thörigen 989 Haute-Argovie 1 006 4,52 222,57
Thoune 942 Thoune 41 177 21,58 1 908,11
Thunstetten 342 Haute-Argovie 2 950 9,65 305,70
Toffen 884 Berne-Mittelland 2 422 4,90 494,29
Trachselwald 958 Emmental 1 037 15,97 64,93
Tramelan 446 Jura bernois 4 269 24,82 172,00
Treiten 500 Seeland 412 4,76 86,55
Trimstein 631 Berne-Mittelland 479 3,63 131,96
Trub 908 Emmental 1 493 62,03 24,07
Trubschachen 909 Emmental 1 454 15,63 93,03
Tschugg 501 Seeland 420 3,29 127,66
Uebeschi 943 Thoune 714 4,40 162,27
Uetendorf 944 Thoune 5 902 10,15 581,48
Unterlangenegg 945 Thoune 917 6,81 134,65
Unterseen 593 Interlaken-Oberhasli 5 400 14,03 384,89
Ursenbach 344 Haute-Argovie 898 9,14 98,25
Urtenen-Schönbühl 551 Berne-Mittelland 5 438 7,18 757,38
Uttigen 885 Thoune 1 761 3,05 577,38
Utzenstorf 552 Emmental 3 916 16,93 231,31
Vauffelin 447 Jura bernois 423 5,96 70,97
Vechigen 359 Berne-Mittelland 4 689 24,83 188,84
Villars-les-Moines 669 Berne-Mittelland 410 2,50 164,00
Villeret 448 Jura bernois 930 16,24 57,27
Vinelz 502 Seeland 818 4,57 178,99
Wachseldorn 946 Thoune 241 3,52 68,47
Wahlern 854 Berne-Mittelland 6 244 40,50 154,17
Wald 888 Berne-Mittelland 1 119 13,28 84,26
Walkringen 626 Berne-Mittelland 1 865 17,19 108,49
Walliswil bei Niederbipp 990 Haute-Argovie 234 1,48 158,11
Walliswil bei Wangen 991 Haute-Argovie 579 3,06 189,22
Walperswil 754 Seeland 890 6,96 127,87
Walterswil 959 Haute-Argovie 562 7,91 71,05
Wangen an der Aare 992 Haute-Argovie 1 983 5,23 379,16
Wangenried 993 Haute-Argovie 385 2,91 132,30
Wattenwil 886 Thoune 2 657 14,54 182,74
Wengi 394 Seeland 611 7,07 86,42
Wichtrach 632 Berne-Mittelland 3 994 11,59 344,61
Wiedlisbach 995 Haute-Argovie 2 193 7,50 292,40
Wiggiswil 553 Berne-Mittelland 98 1,43 68,53
Wilderswil 594 Interlaken-Oberhasli 2 386 13,54 176,22
Wiler bei Utzenstorf 554 Emmental 797 3,82 208,64
Wileroltigen 671 Berne-Mittelland 390 4,16 93,75
Willadingen 423 Emmental 185 2,16 85,65
Wimmis 769 Frutigen-Bas-Simmental 2 289 22,33 102,51
Wohlen bei Bern 360 Berne-Mittelland 9 093 36,29 250,56
Wolfisberg 996 Haute-Argovie 190 2,44 77,87
Worb 627 Berne-Mittelland 11 213 21,10 531,42
Worben 755 Seeland 2 270 2,80 810,71
Wynau 345 Haute-Argovie 1 604 5,09 315,13
Wynigen 424 Emmental 2 006 28,29 70,91
Wyssachen 960 Haute-Argovie 1 197 11,70 102,31
Zauggenried 555 Berne-Mittelland 315 3,67 85,83
Zäziwil 628 Berne-Mittelland 1 569 5,42 289,48
Zielebach 556 Emmental 329 1,92 171,35
Zollikofen 361 Berne-Mittelland 9 616 5,39 1 784,04
Zuzwil 557 Berne-Mittelland 508 3,46 146,82
Zweisimmen 794 Haut-Simmental-Gessenay 2 927 73,04 40,07
Zwieselberg 947 Thoune 258 2,45 105,31
Total     959 129 5 959 160,94

Les communes de Clavaleyres et Villars-les-Moines ne sont pas contiguës aux 393 autres : Villars-les-Moines est totalement enclavée dans le canton de Fribourg et Clavaleyres est entourée par les cantons de Fribourg et de Vaud. Par ailleurs, la commune fribourgeoise de Wallenbuch et la commune soleuroise de Steinhof sont enclavées dans le canton de Fribourg.

Voir aussi

Liens internes

Références

  1. a et b [PDF] Annonce du remplacement des districts bernois par arrondissements administratifs - 07.04.2009 sur Office fédéral de topographie. Consulté le 6 janvier 2010
  2. a, b et c [xls] Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
  3. [xls] Bilan de la population résidante permanente (total) selon les districts et les communes sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
  4. [xls] Statistique de la superficie standard – Données communales selon 4 domaines principaux sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Communes du canton de Berne de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужен реферат?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Communes Du Canton De Berne — Carte du canton de Berne présentant sa division en communes en 2007. Cet article présente une liste des communes du canton de Berne. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Communes du canton de berne — Carte du canton de Berne présentant sa division en communes en 2007. Cet article présente une liste des communes du canton de Berne. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Canton De Berne — Pour les articles homonymes, voir Berne (homonymie). Canton de Berne Kanton Bern …   Wikipédia en Français

  • Canton de berne — Pour les articles homonymes, voir Berne (homonymie). Canton de Berne Kanton Bern …   Wikipédia en Français

  • Canton de Berne — 46° 50′ 00″ N 7° 37′ 00″ E / 46.8333, 7.61667 …   Wikipédia en Français

  • Communes Du Canton De Fribourg — Carte du canton de Fribourg présentant sa division en communes en 2007. Cet article présente une liste des communes du canton de Fribourg. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Communes du canton de fribourg — Carte du canton de Fribourg présentant sa division en communes en 2007. Cet article présente une liste des communes du canton de Fribourg. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Communes Du Canton De Soleure — Carte du canton de Soleure présentant sa division en communes en 2007. Cet article présente une liste des communes du canton de Soleure. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Communes du canton de soleure — Carte du canton de Soleure présentant sa division en communes en 2007. Cet article présente une liste des communes du canton de Soleure. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Communes Du Canton D'Obwald — Carte du canton d Obwald présentant sa division en communes en 2007. Cet article présente une liste des communes du canton d Obwald. Sommaire …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”