Production d'électricité nucléaire par pays

Production d'électricité nucléaire par pays
Statut:      Réacteurs actifs, réacteurs en construction      Réacteurs actifs, planification de nouveaux projets      Pas de réacteur, réacteurs en construction      Pas de réacteur, projets de nouvelles constructions      Réacteurs actifs, stable      Réacteurs actifs, en cours de démantèlement      Nucléaire civil interdit      Pas de réacteur
Share of nuclear power in electricity generation.
Pays Megawatt[1] Pourcentage[d] En production En Construction Planifié Proposé Notes[1]
Drapeau de l'Argentine Argentine 935 6.2% 2 1 1 1
Drapeau de l'Arménie Arménie 376 43.5%[2] 1 0 0 1 Remplacement[3]
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 0 0% 0 0 0 2
Drapeau de la Biélorussie Belarus 0 0% 0 0 2 2
Drapeau de la Belgique Belgique 5728 53.8% 7 0 0 0 Phase-out postponed[4]
Drapeau du Brésil Brésil 1901 3.1% 2 0 1[5] 4
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 1906 32.9% 2 2 0 0
Drapeau du Canada Canada 12652 14.8% 18 2 4 3
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 8587 2.2% 11 20 37 120 70 GWe by 2020(~5%)[6]
Drapeau de la Croatie Croatie 696 8.0% 1 0 0 1 Moitié pour la Slovénie[e]
Drapeau de la République tchèque République tchèque 3686 25.0% 6 0 2 4
Drapeau de l'Égypte Égypte 0 0% 0 0 1 1
Drapeau de la Finlande Finlande 2696 22.0% 4 1 0 3[7]
Drapeau de la France France 63473 76.2% 59 1 1 1
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 20339 28.3% 17 0 0 0 Phase-out discussed to be postponed[8]
Drapeau de la Hongrie Hongrie 1826 37.2% 4 0 0 2 Stable
Drapeau : Inde Inde 3779 2.0% 17 6 23 15 41 GW-2020, 470 GW-2050[citation nécessaire]
Drapeau : Indonésie Indonésie 0 0% 0 0 2 4
Drapeau : Iran Iran 0 0% 0 1 2 1 Inconnu
Drapeau : Israël Israël 0 0% 0 0 0 1
Drapeau de l'Italie Italie 0 0% 0 0 0 10
Drapeau du Japon Japon 46236 24.9% 53 2 13 1
Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 0 0% 0 0 2 2
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 0 0% 0 0 1 0
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 17716 35.6% 20 6 6 0 0
Drapeau : Lituanie Lituanie 0 0% 0 0 0 2
Drapeau du Mexique Mexique 1310 4.0% 2 0 0 2
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 485 3.8% 1 0 0 1
Drapeau : Pakistan Pakistan 425 2.4% 2 1 2 2
Drapeau de la Pologne Pologne 0 0% 0 0 0 6 In debate
Drapeau : Roumanie Roumanie 1310 17.5% 2 0 2 1
Drapeau de la Russie Russie 21743 16.9% 31 9 7 37
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 1688 56.4% 4 2 0 1
Drapeau de la Slovénie Slovénie 696 41.7% 1 0 0 1 Moitié pour la Croatie[e]
Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du sud 1842 5.3% 2 0 3 24
Drapeau de l'Espagne Espagne 7448 18.3% 8 0 0 0 Stable[9]
Drapeau de la Suède Suède 9104 42.0% 10 0 0 0
Drapeau de la Suisse Suisse 3237 39.2% 5 0 0 3[10]
Drapeau de la République de Chine Taïwan 4916 19.3% 6 2 0 0
Drapeau de Thaïlande Thaïlande 0 0% 0 0 2 4
Drapeau de la Turquie Turquie 0 0% 0 0 0 0 Tender cancelled[11]
Drapeau : Ukraine Ukraine 13168 47.4% 15 0 2 (by 2030)[12],[13] 20
Drapeau : Émirats arabes unis Émirats arabes unis 0 0% 0 0 3 11
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 11035 13.5% 19 0 4 6
Drapeau des États-Unis États-Unis 101119 19.7% 104 1 11 19
Drapeau : Viêt Nam Vietnam 0 0% 0 0 2 8
Drapeau : Venezuela Venezuela 0 0% 0 0 0 0 En débat[14]
Monde 371348 15% 434 53 134 300

Voir aussi

Références

  1. a et b World Nuclear Power Reactors 2007-08 and Uranium Requirements, World Nuclear Association, 2008-10-01. Consulté le 2008-10-25
  2. Nuclear Power Reactors and Uranium Requirements:, World-nuclear.org. Consulté le 2008-10-15
  3. USA supports new nuclear build in Armenia, World Nuclear News, 2007-11-23. Consulté le 2007-11-25
  4. Belgium postpones nuclear phase-out, World Nuclear News, 2009-09-13. Consulté le 2009-12-03
  5. Agência Estado, « Lobão diz que país fará uma usina nuclear por ano em 50 anos », G1.globo.com, 12-09-2008. Consulté le 2008-10-15
  6. Nuclear Power in China, World Nuclear Association, 2008. Consulté le 2008-09-22
  7. Kolme uutta reaktoria, Jees!, Tekniikka ja talous, 2009-10-15. Consulté le 2009-12-03
  8. Next German government agrees to keep nuclear power plants, Deutsche Welle, 2009-10-15. Consulté le 2009-12-03
  9. Nuclear power in Spain, World Nuclear Association, URL accessed 13 June 2006
  10. Atel submits application for outline approval of new nuclear power plant Niederamt in Solothurn; Axpo and BKW submit framework permit applications for replacement nuclear power plants in Beznau and Mühleberg
  11. Turkey abandons nuclear bid, World Nuclear News (2009-12-09). Consulté le 2009-12-11.
  12. BBC NEWS | Politics | New nuclear plants get go-ahead, News.bbc.co.uk, Last Updated:. Consulté le 2008-10-15
  13. Nuclear Power in Ukraine, World Nuclear Association, 2008. Consulté le 2008-09-22
  14. Venezuela set to develop nuclear power=uk.reuter.com, Last Updated:. Consulté le 2009-9-24

Sources


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Production d'électricité nucléaire par pays de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • 2009 par pays en Europe — Années : 2006 2007 2008  2009  2010 2011 2012 Décennies : 1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030 Siècles : XXe siècle  XXIe siècle …   Wikipédia en Français

  • 2010 par pays en Afrique — Années : 2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013 Décennies : 1980 1990 2000  2010  2020 2030 2040 Siècles : XXe siècle  XXIe siècl …   Wikipédia en Français

  • 2009 par pays en Afrique — Années : 2006 2007 2008  2009  2010 2011 2012 Décennies : 1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030 Siècles : XXe siècle  XXIe siècle …   Wikipédia en Français

  • 2008 par pays en Amérique — Années : 2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011 Décennies : 1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030 Siècles : XXe siècle  XXIe siècle …   Wikipédia en Français

  • 2008 par pays en Europe — Années : 2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011 Décennies : 1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030 Siècles : XXe siècle  XXIe siècle …   Wikipédia en Français

  • 2008 par pays en Afrique — Années : 2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011 Décennies : 1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030 Siècles : XXe siècle  XXIe siècle …   Wikipédia en Français

  • Production énergétique — Ressources et consommation énergétiques mondiales Réserves énergétiques mondiales estimées[1] en 2008 …   Wikipédia en Français

  • Nucléaire civil — Industrie nucléaire L’industrie nucléaire comprend l ensemble des procédés de transformation et des acteurs économiques qui utilisent les propriétés du noyau atomique. Dans le domaine civil, l industrie nucléaire regroupe toutes les activités… …   Wikipédia en Français

  • Electricite de France — Électricité de France « EDF » redirige ici. Pour les autres significations, voir EDF (homonymie). Logo …   Wikipédia en Français

  • Electricité de France — Électricité de France « EDF » redirige ici. Pour les autres significations, voir EDF (homonymie). Logo …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”