- Tir aux jeux olympiques de 2008
-
Tir aux Jeux olympiques d'été de 2008
Tir aux Jeux olympiques d'été de 2008

Édition 24e Lieu Pékin, Chine Participants ? Épreuves 15 Site(s) Palais de tir de Pékin
Centre de tir de PékinChronologie des compétitions Tir aux Jeux olympiques d'été de 2004 modifier 
Les épreuves de tir aux Jeux olympiques d'été de 2008 se déroulent du 9 au 17 août au Centre de tir de Pékin (République Populaire de Chine). Elles ont vu la nation hôte remporter le tiers des médailles d'or mises en jeu.
Sommaire
Site des compétitions
Épreuves
Disciplines Hommes Femmes Total Carabine 10 m air comprimé
50 m 3 positions
50 m tir couché10 m air comprimé
50 m 3 positions5 Pistolet 10 m air comprimé
25 m tir rapide
50m10 m air comprimé
25 m5 Tir aux plateaux Trap
Double trap
SkeetTrap
Skeet5 Total 9 6 15 Calendrier
Tir aux Jeux olympiques de 2008 Août 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
2 2 2 2 1 2 1 2 1 Jour de finale Quotas de qualification
Épreuve Ch. Monde 2006 Shotgun WCH 2005 Shotgun WCH 2007 Coupe monde 2005 Coupe monde 2006 Coupe monde 2007 Europe 2007 Amérique 2007 Asie 2007 Afrique 2007 Océanie 2007 Pays hôte TOTAL Hommes Carabine 50 m tir couché 4 - - 4 4 4 3 2 2 1 1 - 25 Carabine 50 m 3 positions 4 - - 4 4 4 3 2 2 1 1 1 26 Carabine 10 m air comprimé 5 - - 4 4 4 3 2 2 1 1 - 26 Pistolet 50 m 4 - - 4 4 4 3 2 2 1 1 - 25 Pistolet tir rapide 25 m 2 - - - 4 4 2 1 1 1 1 1 17 Pistolet air comprimé 10 m 5 - - 4 4 4 3 2 2 1 1 1 27 Trap 3 1 1 4 4 4 4 3 3 1 2 1 31 Double Trap 2 1 1 - 4 4 1 1 1 1 1 - 17 Skeet 3 1 1 4 4 4 5 3 3 1 2 1 32 Femmes Carabine 50 m 3 positions 4 - - 4 4 4 3 2 2 1 1 - 25 Carabine air comprimé 10 m 5 - - 4 4 4 3 2 2 1 1 1 27 Pistolet 25 m 4 - - 4 4 4 3 2 2 1 1 1 26 Pistolet air comprimé 10 m 5 - - 4 4 4 3 2 2 1 1 - 26 Trap 2 1 1 - 4 4 1 1 1 1 1 1 18 Skeet 2 1 1 - 4 4 1 1 1 1 1 1 18 Podiums
Hommes
5 nations se partagent les titres. Deux médailles d'or pour la Chine, les États-Unis et l'Ukraine.
Épreuve 


Carabine 10 m air comprimé
Abhinav Bindra
Zhu Quinan
Henri Hakkinen50 m 3 positions
Jian Qiu
Jury Sukhorukov
Rajmond Debevec50 m tir couché
Artur Ayvazian
Matthew Emmons
Warren PotentPistolet 10 m air comprimé
Pang Wei
Jin Jong Oh
Jason TurnerDisqualifié pour dopage
Kim Jong Su25 m tir rapide
Oleksandr Petriv
Ralf Schumann
Christian Reitz50 m
Jin Jong Oh
Zongliang Tan
Vladimir IsakovDisqualifié pour dopage
Kim Jong SuTir aux plateaux Trap
David Kostelecky
Giovanni Pellielo
Alexey AlipovDouble trap
Walton Eller
Francesco D'Aniello
Binyuan HuSkeet
Vincent Hancock
Tore Brovold
Anthony TerrasFemmes
4 nations titrées. La Chine domine les épreuves féminines avec trois médailles d'or.
Épreuve 


Carabine 10 m air comprimé
Katerina Emmons
Lioubov Galkina
Snjezana Pejcic50 m 3 positions
Li Du
Katerina Emmons
Eglis Yaima CruzPistolet 10 m air comprimé
Wenjun Guo
Natalia Paderina
Nino Salukvadze25 m
Chen Ying
Gundegmaa Otryad
Munkhbayar DorjsurenTir aux plateaux Trap
Satu Makela-Nummela
Zuzana Stefecekova
Corey CogdellSkeet
Chiara Cainero
Kimberly Rhode
Christine BrinkerRésultats
Hommes
Carabine
10 m air comprimé
Abhinav Bindra devient le premier médaillé d'or olympique indien dans une épreuve individuelle. En tête, à l'issue du 9e tir, à égalité avec Henri Hakkinen. Il gagne finalement devant le tenant du titre Qinan Zhu. Hakkinen échoue à la troisième place, perdant sur le dernier plomb, non seulement l'or mais aussi l'argent.
Rang Pays Athlète Qualification 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Total 1
IndeAbhinav Bindra 596 10.4 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.0 10.2 10.8 700.5 2
ChineQinan Zhu 597 10.2 10.0 9.9 10.2 10.1 10.7 10.1 10.6 10.4 10.5 699.7 3
FinlandeHenri Hakkinen 598 10.1 10.2 10.5 10.0 10.2 10.3 10.0 10.1 10.3 9.7 699.4 4
RoumanieAlin George Moldoveanu 596 10.2 9.8 10.2 10.1 10.4 10.4 10.7 10.4 10.3 10.4 698.9 5
RussieKonstantin Prikhodtchenko 595 10.1 9.4 10.5 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.5 10.7 698.4 6
HongriePeter Sidi 595 10.3 10.8 9.6 10.8 10.0 10.2 10.7 10.8 10.2 10.0 698.4 7
SerbieStevan Pletikosic 595 10.3 10.4 10.6 9.7 10.8 10.6 9.6 10.0 9.9 10.8 697.7 8
RussieSerguei Kruglov 595.0 9.2 10.4 10.0 10.7 9.7 10.6 10.5 10.5 10.2 10.2 697.0 50 m tir couché
Artur Ayvazian, en tête à l'issue des qualifications, conserve sa première place pour obtenir l'or. Le tenant du titre Matthew Emmons, deuxième des préliminaires, doit se contenter de la médaille d'argent. Warren Potent, quatrième des qualifications, gagne une place pour s'octroyer le bronze.
Rang Pays Athlète Qualification 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Total 1
UkraineArtur Ayvazian 599 10.4 10.6 10.2 10.6 10.2 10.4 10.8 10.0 10.2 10.3 702.7 2
États-UnisMatthew Emmons 597 10.0 10.8 10.6 9.8 10.8 10.8 10.7 10.4 10.4 10.4 701.7 3
AustralieWarren Potent 595 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.7 10.5 10.8 10.6 10.7 700.5 4
NorvègeVebjoern Berg 596 10.1 10.4 10.2 10.1 10.1 9.9 10.8 10.7 10.6 10.2 699.1 5
RussieKonstantin Prikhodtchenko 595 10.8 10.6 10.9 10.3 9.9 10.1 9.9 10.3 10.6 10.6 699.0 6
FranceValerian Sauveplane 594 10.8 10.5 9.4 10.5 10.4 10.7 10.8 10.4 10.8 10.5 698.9 7
FinlandeJuha Hirvi 595 10.2 10.5 9.3 10.5 10.7 10.0 10.7 10.8 10.6 10.2 698.5 8
BiélorussieSergei Martynov 595.0 9.8 10.6 10.3 9.9 10.1 10.7 10.8 10.6 10.0 10.5 698.3 50 m 3 positions
Matthew Emmons, en tête avec une avance énorme de 3,3 pts à l'issue du 9e tir de la finale, rate totalement son dernier tir (4,4 !). Le titre échoit à Jian Qiu pour un petit dixième, devant Jury Sukhorukov. Le recordman olympique et mondial Rajmond Debevec prend le bronze.
Rang Pays Athlète Qualification Finale Total Couché Debout À genoux Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
ChineJian Qiu 98 98 99 99 95 94 99 99 99 98 99 96 1173 10.2 8.8 10.5 10.6 9.3 9.4 10.0 10.3 10.4 10.0 1272.5 2
UkraineJury Sukhorukov 99 100 99 100 98 96 94 96 99 97 98 98 1174 9.5 9.5 9.8 9.9 10.1 9.1 10.2 10.1 10.4 9.8 1272.4 3
SlovénieRajmond Debevec 100 100 100 99 95 96 97 98 97 98 99 97 1176 7.7 10.2 7.9 9.5 10.0 10.5 9.2 10.0 9.9 10.8 1271.7 4
États-UnisMatthew Emmons 100 99 100 100 97 99 96 97 99 95 98 95 1175 9.7 10.2 10.5 10.1 10.5 10.0 10.1 10.0 9.8 4.4 1270.3 5
AutricheThomas Farnik 98 98 99 96 97 99 93 97 100 98 99 97 1171 10.0 9.4 9.7 9.4 9.8 9.9 9.9 10.1 9.4 10.3 1268.9 6
AutricheMario Knoegler 99 96 100 100 95 98 97 96 98 99 96 96 1170 8.2 10.1 9.4 10.2 10.2 10.3 10.4 10.2 10.1 9.3 1268.4 7
FranceValérian Sauveplane 99 99 90 98 98 95 97 94 99 98 98 97 1172 8.8 9.2 10.3 10.1 10.0 10.1 7.9 9.5 9.2 10.0 1267.1 8
NorvègeVebjoern Berg 100 98 100 100 92 99 95 97 96 98 99 98 1172 9.4 8.8 8.6 10.6 8.0 10.2 9.5 9.6 10.0 9.8 1266.5 Pistolet
10 m air comprimé
Podium 100% asiatique avec la victoire du favori Pang Wei, champion du monde 2006. Jason Turner prend la quatrième place, à l'issue d'un barrage contre son compatriote Brian Beaman. Place qui se transforme en bronze, après le déclassement de Kim Jong Su pour dopage[1].
Rang Pays Athlète Qualification 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Total 1
ChinePang Wei 586 9.3 10.3 10.5 10.3 10.4 10.3 10.7 10.4 10.7 9.3 688.2 2
Corée du SudJin Jong Oh 584 9.5 9.9 10.6 10.3 9.4 10.2 10.1 10.8 9.9 9.8 684.5 Disqualifié
pour dopage
Corée du NordKim Jong Su 584 9.2 10.2 10.5 9.9 10.3 9.5 10.2 8.9 10.3 10.0 683.0 3
États-UnisJason Turner 583 8.8 10.4 10.6 10.1 10.5 9.5 9.7 10.8 8.9 9.7 682.0 4
États-UnisBrian Beaman 581 10.0 10.3 10.3 10.0 10.4 9.1 10.0 10.1 10.4 10.4 682.0 5
RussieLeonid Ekimov 582 10.2 10.3 8.7 9.8 10.4 9.5 9.2 10.0 10.6 9.8 680.5 6
FranceWalter Lapeyre 581 9.7 10.3 9.4 10.7 9.4 10.3 9.6 9.2 10.4 10.3 680.3 7
ThaïlandeJakkrit Panichpatikum 581 9.9 9.6 9.2 9.8 9.7 10.3 10.4 9.1 10.8 9.2 679.0 50 m
Le Sud-coréen bat pour le titre olympique le Nord-coréen sur une faible marge de 2 dixièmes. Avant que Kim Jong Su ne soit disqualifié pour dopage[1]. Le champion du monde en titre Zongliang Tan, pourtant premier à l'issue des qualifications, récupère l'argent, après avoir craqué lors de la finale. Après un barrage qui lui donnait la quatrième place, Vladimir Isakov obtient le bronze.
Rang Pays Athlète Qualification 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Total 1
Corée du SudJin Jong-oh 563 10.3 10.5 9.8 8.5 10.4 10.3 9.7 9.9 9.8 8.2 660.4 Disqualifié
pour dopage
Corée du NordKim Jong Su 563 9.3 10.0 9.0 9.0 9.7 10.2 9.4 9.2 9.9 10.5 660.2 2
ChineZongliang Tan 565 7.9 9.2 10.2 8.1 10.6 9.8 10.2 9.6 9.7 9.2 659.5 3
RussieVladimir Isakov 563 8.7 8.4 9.8 9.7 10.5 9.5 10.3 9.5 9.1 10.4 658.9 4
UkraineOleg Omelchuk 563 8.2 10.5 10.1 10.5 9.3 10.1 9.6 8.3 10.3 9.0 658.9 5
SlovéniePavol Kopp 563 9.4 10.3 10.0 10.0 8.7 8.3 10.2 8.7 10.0 9.0 657.6 6
BulgarieTanyu Kiriakov 562 9.3 9.1 9.8 10.4 9.8 10.7 8.7 9.3 8.9 8.8 656.8 7
SerbieDamir Mikec 559 9.9 10.6 8.7 9.9 8.7 9.8 10.5 8.2 10.2 10.3 655.8 25 m tir rapide
Oleksandr Petriv remporte l'or devant le triple médaillé d'or olympique Ralf Schumann et le n°1 mondial Christian Reitz. Les médaillés ont bénéficié des contre-performances des trois premiers à l'issue des qualifications.
Rang Pays Athlète Qualification 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Total 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 1
UkraineOleksandr Petriv 580 10.1 10.3 10.4 10.1 9.9 10.8 10.3 9.6 10.4 9.1 780.2 8.4 10.2 9.6 10.0 10.2 10.0 10.5 9.8 10.3 10.2 2
AllemagneRalf Schumann 579 8.4 10.7 10.5 9.3 10.3 9.6 10.2 10.3 9.8 9.6 779.5 10.1 10.3 10.3 10.0 9.5 10.8 9.7 10.9 10.0 10.2 3
AllemagneChristian Reitz 579 9.9 10.3 10.7 10.1 9.8 9.0 10.0 9.5 10.3 10.3 779.3 10.7 10.6 10.4 9.9 10.8 10.5 7.9 9.9 9.0 10.7 4
RussieLeonid Ekimov 581 8.8 8.9 9.4 10.0 9.5 9.7 10.0 10.4 10.1 10.7 778.2 10.7 10.0 10.3 10.2 9.8 9.6 9.1 9.8 10.2 10.0 5
États-UnisKeith Sanderson 583 9.7 9.0 10.5 9.9 9.5 9.0 9.2 10.0 9.3 10.5 776.6 9.9 10.2 8.1 9.7 9.6 9.7 9.9 10.1 9.9 9.9 6
UkraineRoman Bondaruk 580 9.8 9.8 10.5 9.9 9.4 10.3 8.3 10.2 10.4 10.4 774.7 9.2 9.2 10.3 10.5 9.8 7.2 9.0 10.0 10.9 9.6 Tir aux plateaux
Trap
David Kostelecky remporte le titre en battant le record olympique. Il devance Giovanni Pellielo qui gagne sa troisième médaille olympique consécutive. Le tenant du titre Alexey Alipov, en tête des qualifications avec le futur vainqueur, prend la médaille de bronze après un barrage contre Michael Diamond, champion olympique 1996 et 2000.
Rang Pays Athlète Qualification Pts finale Total Finale 1 2 3 4 5 Total Finale 1
République tchèqueDavid Kostelecky 24 24 25 24 24 121 - 25 146 - 2
ItalieGiovanni Pellielo 25 25 23 24 23 120 - 23 143 - 3
RussieAlexey Alipov 23 24 25 25 24 121 - 21 142 +3 4
AustralieMichael Diamond 25 23 24 24 23 119 +3 23 142 +2 5
CroatieJosip Glasnovic 25 23 24 25 22 119 +3 21 140 +2 6
ItalieErminio Frasca 23 24 25 24 24 120 - 20 140 +1 Double trap
Walton Eller a su préserver sa confortable avance (4 points), acquise lors des qualifications, pour remporter le titre. Il s'adjuge les records olympiques en qualifications et en phase finale. Le champion du monde 2007 Francesco D'Aniello gagne la médaille d'argent. Binyuan Hu, quatrième des qualifications, prend le bronze.
Rang Pays Athlète Qualification Pts finale Total Finale 1 2 3 Total Finale 1
États-UnisWalton Eller 48 49 48 145 - 45 - 190 2
ItalieFrancesco D'Aniello 48 46 47 141 - 46 - 187 3
ChineBinyuan Hu 48 42 48 138 - 46 - 184 4
États-UnisJeffrey Holguin 45 48 47 140 - 42 - 182 5
AustralieRussell Mark 45 48 43 136 +6 45 - 181 6
Royaume-UniRichard Faulds 46 46 48 137 - 43 - 180 Skeet
Vincent Hancock remporte le titre après barrage. Il bat les deux records olympiques. Son dauphin Tore Brovold ne bat, lui, que le record olympique du total. Anthony Terras remporte la seule médaille française (bronze) en tir des J. O. 2008, après un barrage face à Antonis Nikolaidis.
Rang Pays Athlète Qualification Pts finale Total Finale 1 2 3 4 5 Total Finale 1
États-UnisVincent Hancock 25 24 24 24 24 121 - 24 145 +4 2
NorvègeTore Brovold 25 23 23 25 23 120 - 25 145 +3 3
FranceAnthony Terras 24 24 24 25 23 120 - 24 144 +3 4
ChypreAntonis Nikolaidis 24 24 24 25 23 120 - 24 144 +2 5
ChypreGeorgios Achilleos 23 24 23 25 23 119 - 24 143 - 6
ChineRidong Qu 24 23 23 23 25 118 +4 24 142 - Femmes
Carabine
10 m air comprimé
Kateřina Emmons, déjà première à l'issue des qualifications, a remporté la première médaille d'or décernée à Pékin. Elle égale le record du monde en qualifications et bat les deux records olympiques.
Rang Pays Athlète Qualification 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Total 1
République tchèqueKateřina Emmons 400 10.6 10.7 9.7 10.9 10.6 10.4 10.6 10.3 10.2 9.9 503.5 2
RussieLioubov Galkina 399 10.7 10.3 9.5 10.2 10.1 10.7 10.3 10.6 10.7 10.0 502.1 3
CroatieSnjezana Pejcic 399 10.6 10.5 10.6 10.0 10.5 9.8 3.6 9.7 9.8 10.1 500.9 4
États-UnisJamie Beyerle 397 10.6 9.6 10.3 10.4 10.0 10.7 9.9 10.4 10.8 10.1 499.8 5
ChineLi Du 399 9.8 10.0 10.1 10.4 10.1 10.0 9.7 10.0 10.4 10.1 499.6 6
KazakhstanOlga Dovgun 397 10.1 10.1 9.8 10.6 10.0 9.7 10.5 10.6 9.9 9.8 498.1 7
FranceMarie-Laure Gigon 396 10.3 9.6 10.4 10.7 10.7 9.9 10.5 10.2 9.8 9.2 497.3 8
PologneSylwia Bogacka 397 10.2 9.8 9.7 9.6 9.9 10.3 9.8 9.9 10.3 9.2 495.7 50 m 3 positions
Li Du prend sa revanche. La tenante du titre de la carabine à 10 m avait craqué sous la pression et terminé seulement 5e de cette épreuve. Elle gagne en égalant le record olympique des qualifications et en battant celui de la phase finale. Kateřina Emmons devance pour la médaille d'argent Eglis Yaima Cruz de 0,1 pt et la Cubaine devance de 0,2 pt la tenante du titre Lioubov Galkina pour le bronze. Jamie Beyerle perd une médaille (argent ou bronze) à son dernier tir.
Rang Pays Athlète Qualification Finale Total Couché Debout À genoux Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 1 2 1
ChineLi Du 99 97 97 97 100 99 589 8.7 10.3 10.4 9.8 9.9 10.8 10.0 10.1 10.8 10.5 690.3 2
République tchèqueKateřina Emmons 100 97 96 98 97 98 586 10.7 10.1 10.7 10.6 9.7 10.6 10.0 9.5 9.6 10.2 687.7 3
CubaEglis Yaima Cruz 99 100 97 96 98 98 588 10.3 10.1 9.3 10.0 10.5 10.2 9.0 10.0 10.7 9.5 687.6 4
RussieLioubov Galkina 97 100 96 98 99 95 585 10.5 10.1 10.2 9.9 10.7 10.5 9.1 10.4 10.7 10.3 687.4 5
États-UnisJamie Beyerle 98 100 93 98 99 98 586 10.5 9.5 10.4 10.2 10.6 9.9 10.3 10.2 10.6 8.7 686.9 6
KazakhstanOlga Dovgun 100 100 97 95 98 98 588 9.9 10.0 10.5 9.4 9.9 10.4 9.8 8.7 9.5 10.2 686.3 7
SerbieLidija Mihajlovic 99 100 96 95 97 99 586 10.8 10.3 10.0 10.2 10.6 9.4 9.9 8.7 10.4 9.7 686.0 8
ChineLiuxi Wu 99 90 96 96 98 96 585 10.1 9.5 10.7 10.2 9.8 9.8 10.3 10.7 9.9 9.9 685.9 Pistolets
10 m air comprimé
La n°1 mondiale Guo Wenjun remporte l'épreuve malgré un record olympique en qualifications établi par Natalia Paderina. La Chinoise bat le record olympique en phase finale.
Rang Pays Athlète Qualification 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 1
ChineGuo Wenjun 390 10.0 10.5 10.4 10.4 10.1 10.3 9.4 10.7 10.8 9.7 492.3 2
RussieNatalia Paderina 391 10.0 8.5 10.0 10.2 10.6 10.5 9.8 9.7 9.5 9.3 489.1 3
GéorgieNino Salukvadze 386 9.8 10.3 10.0 9.5 10.2 10.7 10.4 10.6 9.1 10.8 487.4 4
BiélorussieViktoria Chaika 384 9.3 9.4 10.4 10.1 10.2 10.5 9.2 10.5 9.8 8.6 482.0 5
PologneMiroslava Sagun Lewandowska 384 8.1 10.3 9.2 9.9 9.8 10.4 9.9 9.4 10.7 9.6 481.3 6
SerbieJasna Sekaric 384 10.2 9.6 9.9 9.9 9.3 9.1 9.7 10.0 9.3 9.9 480.9 7
FinlandeMira Nevansuu 384 8.7 9.3 9.2 10.3 9.8 10.0 9.7 9.9 9.9 9.7 480.5 8
MongolieMunkzul Tsogbadrah 387 9.3 10.0 8.7 8.3 9.2 9.5 8.5 10.7 9.2 9.2 479.6 25 m
Gundegmaa Otryad survole les qualifications en y égalant le record olympique, mais doit se contenter de la médaille d'argent après que son arme se soit enrayée. Ying Chen bat le record olympique en phase finale et comble un retard de cinq points pour s'emparer du titre. Munkhbayar Dorjsuren en bronze à Barcelone pour la Mongolie obtient la même médaille pour l'Allemagne, 16 ans plus tard.
Rang Pays Athlète Qualification Finale Total Précision Vitesse Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
ChineYing Chen 96 95 100 98 98 98 585 10.2 10.3 10.8 10.7 10.5 10.5 10.7 10.4 10.8 10.7 793.4 9.9 10.3 10.8 10.8 10.7 10.5 10.0 9.2 10.3 10.3 2
MongolieGundegmaa Otryad 97 96 98 100 100 99 590 10.5 9.8 10.5 10.3 10.0 10.0 10.5 9.7 10.3 10.6 792.2 9.0 10.2 9.8 9.7 10.3 10.3 10.5 9.3 10.3 10.6 3
AllemagneMunkhbayar Dorjsuren 97 97 98 98 98 99 587 9.2 10.0 10.2 9.6 9.7 9.9 10.5 10.5 10.0 9.1 789.2 10.6 10.5 10.4 10.4 10.7 10.1 9.2 10.7 10.9 10.0 4
ChineFengji Fei 95 99 98 97 96 97 582 10.4 10.3 10.4 10.8 10.5 9.8 10.7 10.5 10.1 10.2 787.9 10.7 10.2 9.7 10.1 10.1 10.0 10.5 9.6 10.5 10.8 5
BulgarieMaria Grozdeva 97 95 95 100 97 99 583 10.0 10.7 10.0 9.8 8.7 9.8 9.5 10.3 10.4 9.9 786.6 10.3 10.9 10.4 10.4 10.5 10.1 10.6 10.5 10.5 10.3 6
Corée du NordYong Suk Jo 98 94 97 98 99 98 584 10.3 9.7 10.3 9.8 9.8 10.1 10.4 10.1 9.5 10.2 783.4 10.0 10.0 10.5 8.7 10.3 9.4 10.5 9.9 10.3 9.6 7
ThaïlandeTanyaporn Prucksakorn 98 96 97 97 99 95 582 8.4 10.7 10.0 10.1 10.3 9.0 9.3 8.9 10.1 10.3 777.7 10.4 10.4 10.8 10.0 8.0 10.2 9.7 9.4 10.3 9.4 8
SalvadorLuisa Maida 99 96 97 96 97 97 582 9.6 8.7 9.6 9.5 10.4 9.5 9.4 9.6 8.4 9.1 774.0 10.5 10.2 10.2 10.4 10.4 9.6 10.1 6.6 10.5 9.7 Tir aux plateaux
Trap
Satu Makela-Nummela remporte l'or en battant le record olympique en phase finale. La médaille de bronze est revenu à Corey Cogdell après un barrage à quatre !
Rang Pays Athlète Qualification Pts finale Total Finale 1 2 3 Total Finale 1
FinlandeSatu Makela-Nummela 24 23 23 70 - 21 91 - 2
SlovénieZuzana Stefecekova 24 21 25 70 - 17 89 - 3
États-UnisCorey Cogdell 23 23 23 69 - 17 86 +1 4
JaponYukie Nakayama 22 23 22 67 - 19 86 +0+1 5
LituanieDaina Gudzineviciute 23 24 22 69 - 17 86 +0+0+2 6
KazakhstanElena Struchaeva 21 24 24 69 - 17 86 +0+0+1 Skeet
Les trois médaillées, en battant le record olympique de la phase finale, se retrouvent lors d'un barrage pour déterminer le métal de leur médaille. Chiara Cainero en tête des qualifications, en battant le record olympique, s'adjuge le titre en pulvérisant ses deux plateaux. Kimberly Rhode, double médaillée d'or en double trap (1996 et 2004) doit se contenter de l'argent.
Rang Pays Athlète Qualification Pts finale Total Finale 1 2 3 Total Finale 1
ItalieChiara Cainero 25 23 24 72 - 21 93 +2 2
États-UnisKimberly Rhode 24 23 23 70 - 23 93 +1+2 3
AllemagneChristine Brinker 25 22 23 70 - 23 93 +1+1 4
SuèdeNathalie Larsson 23 23 23 69 - 23 92 +2 5
ThaïlandeSutiya Jiewchaloemmit 23 23 25 71 - 21 92 +1 6
ChineNing Wei 25 23 22 70 - 21 91 - Tableau des médailles
5 médailles d'or pour la Chine, c'est une de plus qu'à Athènes.
Rang Nation Or Argent Bronze Total 1
Chine5 2 1 8 2
États-Unis2 2 2 6 3
République tchèque2 1 0 3 -
Ukraine2 1 0 3 5
Italie1 2 0 3 6
Corée du Sud1 1 0 2 7
Finlande1 0 1 2 8
Inde1 0 0 1 9
Russie0 2 2 4 10
Allemagne0 1 3 4 11
Mongolie0 1 0 1 -
Norvège0 1 0 1 -
Slovaquie0 1 0 1 14
Australie0 0 1 1 -
Croatie0 0 1 1 -
Cuba0 0 1 1 -
France0 0 1 1 -
Géorgie0 0 1 1 -
Slovénie0 0 1 1 Liens externes
Notes et références
- ↑ a et b Dopage: le double médaillé nord-coréen de tir Kim Jong-su positif sur afp.google.com. Consulté le 4 novembre 2008
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du sport
- Portail des années 2000
Catégories : Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2008 | Tir aux Jeux olympiques
Wikimedia Foundation. 2010.
