Liste des circonscriptions électorales de France

Liste des circonscriptions électorales de France

Circonscriptions électorales (France)

Carte des circonscriptions législatives de France métropolitaine et des Régions d'outre-mer

Les circonscriptions électorales sont différentes selon qu'il s'agit des élections législatives, cantonales, municipales ou européennes.

Sommaire

Les circonscriptions électorales législatives

IIIe République

La IIIe République (1871-1940) utilisa essentiellement le scrutin d'arrondissement, et à certaines périodes le scrutin départemental de liste à deux tours et à la majorité relative (1871, 1885, 1919, 1924).

Le scrutin d'arrondissement consistait à faire élire au scrutin uninominal à deux tours au moins un député à l'Assemblée nationale dans chaque arrondissement, des sièges supplémentaires étant attribués aux arrondissements les plus peuplés.

IVe République

Sous la IVe République (1946-1958), le scrutin par arrondissement a été supprimé, remplacé par un scrutin proportionnel de liste par département.

Ve République

Depuis 1958 et l'avènement de la Ve République, pour les élections législatives le territoire de la République française est divisé en circonscriptions, chaque circonscription élisant un député au scrutin majoritaire à deux tours pour 5 ans. Ces circonscriptions doivent respecter dans la mesure du possible les limites cantonales, et obligatoirement les limites départementales.

Avant 1986, le nombre de circonscriptions (et donc de députés) était de 491. Pour les élections législatives de 1986 les circonscriptions classiques ont été supprimées à l'occasion de l'adoption d'un mode de scrutin proportionnel de liste, dans le cadre départemental. Le nombre des députés a également été augmenté, pour mieux représenter des départements dont la population avait augmenté, sans diminuer le nombre de députés des autres départements.

En 1986, le gouvernement de Jacques Chirac rétablit le mode de scrutin antérieur, mais en conservant le nombre de députés augmenté. Il procéda donc à un redécoupage électoral. Depuis 1986, pour les élections législatives, le territoire métropolitain, les départements et territoires d'outre-mer français sont divisés en 577 circonscriptions. Du fait de l'ancienneté de ce découpage (basé sur le recensement de 1982), le Conseil constitutionnel réclame un nouveau découpage, qu'ont jusqu'à présent refusé tous les gouvernements successifs.

Poids démographique des circonscriptions législatives françaises

Un des travers du découpage des circonscriptions législatives est que les députés n'ont pas tous le même "poids démographique". Les voix des électeurs n'ont donc pas le même poids.

Un déséquilibre dans la représentation nationale

Représentativité des circonscriptions législatives
Ampleur en % de l'écart entre la population réelle (1999) et la population théorique des circonscriptions.

Les 577 sièges de l'Assemblée nationale sont répartis entre les départements métropolitains et d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, au prorata de leur population puis, une fois déterminé le nombre de députés pour chaque territoire, une circonscription est créée pour chaque tranche de population (108 000 habitants en 1986, 125 000 pour 2009).

Le nombre de députés d'un département est censé être proportionnel à la population du département. Mais par tradition républicaine, les départements ont au moins deux députés. Cela fausse la proportionnalité de la représentation nationale. 23 départements sont sous-représentés, dont 5 de deux députés, 28 sont surreprésentés : ainsi 51 des 100 départements sont mal représentés (contre 49 selon le recensement de 1999). Une voix d'un habitant de la Lozère vaut plus que trois voix d'électeurs dans les Bouches-du-Rhône ; trois de la Saône-et-Loire équivalent à cinq de La Réunion ; trois de la Moselle ont le poids de quatre de la Haute-Garonne ; et ainsi de suite. Les 25 départements les plus peuplés (plus de la moitié de la population française) ont un député pour 114 512 habitants et les 25 départements les plus petits un député pour 80 220 habitants: c'est-à-dire un rapport entre les plus et les moins peuplés de 143 à 100, autrement dit où cinq habitants des petits départements valent sept des grands.

La situation est aggravée par l'évolution démographique et les disparités qui en résultent, à l’intérieur même des départements, alors que les députés d'un même département sont censés avoir le même poids démographique. Par exemple, dans le Var, la population de la première circonscription (partie sud de la ville de Toulon) était de 73 946 habitants, celle de la sixième (Brignoles) de 180 153, soit un rapport de 100 à 144, ou encore deux habitants pour la première comptant presque cinq de la sixième.

La combinaison des deux facteurs trouve son expression extrême dans le fait que deux habitants de la circonscription la moins peuplée de France (hors collectivités d'outre-mer), en Lozère, pèsent autant que onze habitants de la circonscription la plus peuplée, dans le Val-d’Oise. D'après l'article 2 de la loi n°86-825 du 11 juillet 1986, toujours en vigueur : «Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.». La dernière délimitation (faite à partir du recensement de 1982) date de 1986, et il y a eu deux recensements depuis, en 1990 et 1999. Les gouvernements de Lionel Jospin, de Jean-Pierre Raffarin, de Dominique de Villepin et de François Fillon n'ont pas modifié le découpage électoral malgré l'obligation de la loi et les recommandations du Conseil constitutionnel[réf. souhaitée]. Les élections législatives françaises de 2007 ont eu lieu sur la base du recensement de 1982, alors qu’en 25 ans la démographie française a considérablement évolué[évasif].

L'élection des sénateurs connaît les mêmes inégalités; mais au moins peut-il se prévaloir de sa fonction: représenter les collectivités locales, et non la population (les petites communes y sont donc sur-représentées, logiquement, au détriment des villes).

Vers un nouveau découpage ?

Article détaillé : Découpage électoral.

En 2005, un rapport préconisait le remodelage des circonscriptions avant les législatives de 2007 mais n'a pas été rendu public jusqu'à sa révélation par le journal Le Monde au mois de juin 2007[1].

Un projet de redécoupage électoral a été entamé en 2008 par Alain Marleix sur instruction de Nicolas Sarkozy pour remplacer le précédent remontant à 1986, à partir des données du recensement général de 1982. En juillet 2008, le gouvernement a lancé le projet de redécoupage électoral, le Premier ministre François Fillon recevant les représentants des formations politiques représentées au gouvernement et un projet de loi devant être présenté au Conseil des ministres le 24 septembre[2].

Ce réajustement des circonscriptions a été prévu par ordonnance et serait contrôlé par une commission ad hoc composée d'une personnalité nommée par le président de la République, d'une nommée par le président de l'Assemblée nationale, d'une nommée par le président du Sénat et de trois magistrats[2], chacune devant recevoir l'agrément des Commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat[2]. Préconisé par le Conseil Constitutionnel et le Comité Balladur sur la réforme des institutions, il aura pour buts d'adapter les circonscriptions aux évolutions démographiques (basé sur les études démographiques compilées de 2004 à 2008) et de créer, tout en gardant un nombre de 577 députés[2][3], douze sièges devant représenter les Français de l'étranger. Ce nouveau redécoupage devrait être achevé avant les prochaines élections législatives.

Au total, en fonction des chiffres de population légale rendus publics le 1er janvier 2009, du nombre de personnes immatriculées auprès des consulats et de la décision du Conseil Constitutionnel du 8 janvier, 11 députés devraient dès les prochaines élections législatives représenter les Français établis hors de France. Saint Barthélémy et Saint Martin n'auront en revanche pas automatiquement droit à un député et devraient continuer à être inclus dans une circonscription les réunissant à une partie de la Guadeloupe.

Les départements qui gagneront des circonscriptions sont les suivants. 15 départements ou collectivités d’outre-mer gagneront 1 siège : Ain, Bouches-du-Rhône, Gard, Gironde, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire-Atlantique, Loiret, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Vaucluse, Essonne, Val-d’Oise, Mayotte. 5 départements gagneront 2 sièges : Haute-Garonne, Hérault, Seine-et-Marne, Var, Réunion.

Les départements qui perdront des circonscriptions sont ceux-ci. Paris perdra 2 sièges, passant de 21 à 19 députés. 34 départements perdront 1 siège : Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Creuse, Indre, Jura, Lozère, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Haute-Vienne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Martinique.

L'impératif démographique rappelé par le Conseil constitutionnel

Dans une décision du 8 janvier 2008, le Conseil constitutionnel a annulé deux dispositions de la loi autorisant le nouveau découpage : il a ainsi exigé que le redécoupage soit conduit « sur des bases essentiellement démographiques »[4][5], tandis que le Gouvernement prévoyait des décisions « en fonction notamment de l’évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales », qui lui laissait une large marge d’appréciation. De plus, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel une disposition prévoyant un minima de deux députés par département.

Enfin, le Conseil constitutionnel a réaffirmé que le rédécoupage doit être effectué « sur des bases essentiellement démographiques », les exceptions devant être justifiées. En vertu de ce principe, le Conseil a rappelé qu'« aucun impératif d’intérêt général n’impose que toute collectivité d’outre-mer constitue au moins une circonscription » et qu'un éventuel écart à cette règle devrait être justifié par un «particulier éloignement d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer»[6].

Circonscriptions actuelles

Statistiques

En 2007, la France compte 577 circonscriptions législatives : 555 en France métropolitaine, 15 dans les départements d'outre-mer et 7 dans les collectivités d'outre-mer. Les Français de l'étranger inscrits dans les consulats ne sont rattachés à aucune circonscription législative et ne votent donc pas à ces élections (alors qu'ils votent aux élections présidentielles et sont représentés au Sénat).

Ci-dessous la liste des 570 circonscriptions législatives françaises (départements métropolitains et départements d'outre-mer) par ordre décroissant du nombre d'habitants[7] et la liste des 7 circonscriptions des collectivités d'outre-mer.

Selon les données actualisées, la circonscription la moins peuplée est celle de Saint-Pierre-et-Miquelon avec 6 125 habitants, suivie par celle de Wallis et Futuna avec 18 402 habitants et la deuxième circonscription de la Lozère avec 35 794 habitants. La plus peuplée est la sixième circonscription du Var avec 213 421 habitants, suivie par la cinquième circonscription de la Haute-Garonne avec 202 516 habitants, par la huitième circonscription de Seine-et-Marne avec 202 271 habitants et la sixième circonscription de la Haute-Garonne avec 201 594 habitants. En moyenne, une circonscription regroupe environ 111 000 habitants.

Liste

La liste des circonscriptions électorales françaises est consultable sur le site de l'assemblée nationale[8].

# Circonscriptions Population (hab.)
1 Val-d'Oise, 02e 188 134
2 Var, 06e 180 368
3 Haute-Garonne, 06e 173 507
4 Haute-Garonne, 05e 169 516
5 Seine-et-Marne, 08e 169 119
6 Mayotte 160 265
7 Réunion, 03e 159 312
8 Seine-et-Marne, 09e 157 921
9 Hérault, 04e 157 843
10 Hérault, 03e 157 834
11 Réunion, 02e 154 476
12 Vaucluse, 02e 152 344
13 Bouches-du-Rhône, 12e 151 565
14 Ille-et-Vilaine, 05e 151 491
15 Polynésie française, 01re 149 377
16 Bouches-du-Rhône, 10e 147 023
17 Bas-Rhin, 04e 146 921
18 Gard, 02e 145 273
19 Var, 03e 144 516
20 Alpes-Maritimes, 09e 143 674
21 Var, 04e 143 580
22 Ain, 04e 141 210
23 Loire-Atlantique, 05e 140 339
24 Réunion, 05e 139 898
25 Savoie, 01re 139 868
26 Haute-Garonne, 07e 139 546
27 Gard, 03e 138 913
28 Bas-Rhin, 09e 138 455
29 Haute-Garonne, 02e 137 935
30 Alpes-Maritimes, 06e 137 391
31 Var, 07e 137 114
32 Alpes-Maritimes, 07e 137 101
33 Isère, 08e 136 461
34 Bouches-du-Rhône, 14e 136 304
35 Yvelines, 01re 136 282
36 Hérault, 07e 135 992
37 Seine-et-Marne, 01re 135 608
38 Isère, 06e 135 382
39 Rhône, 13e 135 257
40 Bouches-du-Rhône, 11e 134 599
41 Ain, 02e 134 421
42 Yvelines, 10e 134 251
43 Seine-et-Marne, 07e 134 037
44 Isère, 07e 133 225
45 Ille-et-Vilaine, 02e 132 164
46 Haute-Savoie, 01re 131 753
47 Var, 05e 131 711
48 Réunion, 01re 131 649
49 Gironde, 07e 131 278
50 Haute-Savoie, 05e 131 158
51 Essonne, 03e 131 133
52 Gironde, 08e 130 914
53 Haute-Savoie, 04e 130 844
54 Charente-Maritime, 01re 130 679
55 Loiret, 04e 130 201
56 Val-d'Oise, 07e 130 071
57 Ille-et-Vilaine, 04e 129 671
58 Yvelines, 09e 129 303
59 Pas-de-Calais, 11e 128 641
60 Haute-Garonne, 03e 128 407
61 Hauts-de-Seine, 13e 128 049
62 Martinique, 04e 127 945
63 Loire, 07e 127 900
64 Seine-et-Marne, 05e 127 832
65 Vaucluse, 03e 127 749
66 Aude, 02e 126 522
67 Yonne, 03e 126 423
68 Savoie, 03e 126 272
69 Loiret, 03e 126 207
70 Finistère, 03e 125 646
71 Seine-et-Marne, 06e 125 601
72 Paris, 0201e 125 393
73 Gard, 01re 125 281
74 Isère, 01re 125 243
75 Morbihan, 01re 125 052
76 Polynésie française, 02e 125 000
77 Loir-et-Cher, 01re 124 270
78 Rhône, 06e 124 152
79 Bas-Rhin, 05e 124 120
80 Hauts-de-Seine, 04e 123 967
81 Essonne, 01re 123 933
82 Nord, 05e 123 851
83 Gironde, 04e 123 488
84 Bas-Rhin, 03e 123 238
85 Val-d'Oise, 03e 123 112
86 Ain, 03e 123 087
87 Calvados, 05e 122 888
88 Paris, 06e 122 870
89 Loire-Atlantique, 03e 122 619
90 Hauts-de-Seine, 12e 122 372
91 Loire-Atlantique, 02e 122 161
92 Gironde, 09e 121 977
93 Seine-Maritime, 05e 121 881
94 Ille-et-Vilaine, 07e 121 566
95 Bouches-du-Rhône, 15e 121 485
96 Loiret, 01re 121 361
97 Oise, 04e 121 314
98 Haute-Savoie, 03e 120 887
99 Réunion, 04e 120 845
100 Ille-et-Vilaine, 03e 120 687
101 Maine-et-Loire, 01re 120 684
102 Loiret, 05e 120 468
103 Gironde, 01re 120 323
104 Rhône, 05e 120 257
105 Val-d'Oise, 05e 120 244
106 Landes, 02e 120 071
107 Loiret, 02e 119 849
108 Hauts-de-Seine, 07e 119 789
109 Indre-et-Loire, 02e 119 639
110 Hérault, 02e 119 578
111 Indre-et-Loire, 03e 119 566
112 Gironde, 05e 119 510
113 Gironde, 06e 119 378
114 Bouches-du-Rhône, 13e 119 126
115 Paris, 20e 118 937
116 Seine-Saint-Denis, 06e 118 907
117 Val-de-Marne, 03e 118 593
118 Seine-et-Marne, 03e 118 475
119 Eure, 01re 118 199
120 Isère, 05e 118 176
121 Essonne, 04e 117 804
122 Eure-et-Loir, 01re 117 704
123 Nord, 11e 117 681
124 Hauts-de-Seine, 03e 117 639
125 Meurthe-et-Moselle, 02e 117 579
126 Loire-Atlantique, 07e 117 530
127 Isère, 02e 117 442
128 Rhône, 04e 117 386
129 Côtes-d'Armor, 05e 117 363
130 Haute-Savoie, 02e 117 321
131 Nord, 0201e 117 145
132 Maine-et-Loire, 06e 117 113
133 Ain, 01re 116 760
134 Nord, 02e 116 628
135 Pas-de-Calais, 07e 116 580
136 Seine-Maritime, 02e 116 566
137 Nord, 19e 116 516
138 Isère, 09e 116 405
139 Loire, 03e 116 262
140 Loire-Atlantique, 10e 116 248
141 Yvelines, 08e 116 246
142 Rhône, 10e 116 112
143 Maine-et-Loire, 02e 116 008
144 Indre-et-Loire, 04e 115 877
145 Seine-Maritime, 06e 115 855
146 Bouches-du-Rhône, 08e 115 599
147 Nord, 08e 115 560
148 Val-de-Marne, 02e 115 553
149 Nouvelle-Calédonie, 02e 115 483
150 Nouvelle-Calédonie, 01re 115 306
151 Nord, 20e 115 267
152 Sarthe, 02e 115 264
153 Seine-Saint-Denis, 13e 115 113
154 Essonne, 07e 115 009
155 Vendée, 03e 114 990
156 Bouches-du-Rhône, 16e 114 926
157 Eure, 05e 114 704
158 Seine-Saint-Denis, 11e 114 676
159 Essonne, 02e 114 621
160 Gironde, 03e 114 559
161 Ille-et-Vilaine, 01re 114 485
162 Drôme, 03e 114 481
163 Aisne, 04e 114 450
164 Paris, 13e 114 430
165 Yvelines, 12e 114 335
166 Guadeloupe, 02e 114 327
167 Côtes-d'Armor, 01re 114 195
168 Val-de-Marne, 06e 114 122
169 Cher, 03e 114 073
170 Nord, 16e 113 904
171 Eure, 04e 113 703
172 Hauts-de-Seine, 01re 113 618
173 Seine-et-Marne, 04e 113 281
174 Oise, 02e 112 899
175 Bouches-du-Rhône, 09e 112 888
176 Seine-Saint-Denis, 12e 112 802
177 Finistère, 02e 112 766
178 Val-d'Oise, 01re 112 709
179 Yvelines, 07e 112 588
180 Haute-Garonne, 01re 112 565
181 Haut-Rhin, 06e 112 552
182 Charente-Maritime, 02e 112 535
183 Pyrénées-Orientales, 02e 112 531
184 Drôme, 04e 112 520
185 Alpes-Maritimes, 05e 112 413
186 Rhône, 02e 112 349
187 Seine-Saint-Denis, 02e 112 315
188 Bouches-du-Rhône, 06e 112 228
189 Rhône, 09e 112 142
190 Charente-Maritime, 05e 112 002
191 Vendée, 01re 111 980
192 Hérault, 06e 111 873
193 Loire-Atlantique, 09e 111 843
194 Haute-Loire, 01re 111 762
195 Seine-et-Marne, 02e 111 637
196 Vaucluse, 04e 111 507
197 Oise, 03e 111 438
198 Loire, 01re 111 405
199 Guadeloupe, 03e 111 267
200 Nord, 07e 111 200
201 Nord, 10e 111 086
202 Paris, 12e 111 037
203 Rhône, 03e 111 033
204 Puy-de-Dôme, 02e 110 976
205 Paris, 08e 110 910
206 Pyrénées-Atlantiques, 06e 110 900
207 Rhône, 07e 110 819
208 Sarthe, 05e 110 771
209 Aube, 03e 110 743
210 Vienne, 01re 110 588
211 Calvados, 06e 110 586
212 Seine-Saint-Denis, 03e 110 565
213 Val-de-Marne, 04e 110 541
214 Nord, 17e 110 492
215 Aisne, 02e 110 463
216 Moselle, 06e 110 448
217 Lot-et-Garonne, 01re 110 395
218 Finistère, 05e 110 295
219 Ardèche, 02e 110 255
220 Morbihan, 05e 110 183
221 Essonne, 09e 110 092
222 Gard, 05e 110 006
223 Rhône, 11e 109 931
224 Yvelines, 02e 109 865
225 Paris, 07e 109 748
226 Puy-de-Dôme, 06e 109 640
227 Alpes-Maritimes, 03e 109 571
228 Pas-de-Calais, 12e 109 543
229 Val-d'Oise, 06e 109 539
230 Hérault, 05e 109 538
231 Essonne, 06e 109 538
232 Val-de-Marne, 10e 109 504
233 Calvados, 01re 109 255
234 Landes, 01re 109 215
235 Isère, 04e 109 071
236 Finistère, 01re 108 982
237 Vendée, 04e 108 946
238 Oise, 07e 108 910
239 Aisne, 05e 108 744
240 Moselle, 02e 108 472
241 Yvelines, 04e 108 427
242 Seine-Maritime, 09e 108 336
243 Mayenne, 01re 108 300
244 Meuse, 01re 108 257
245 Doubs, 01re 108 193
246 Val-d'Oise, 04e 108 183
247 Vaucluse, 01re 108 065
248 Calvados, 02e 108 059
249 Val-d'Oise, 08e 108 050
250 Yvelines, 05e 108 016
251 Oise, 01re 107 969
252 Seine-Saint-Denis, 09e 107 926
253 Paris, 10e 107 721
254 Côte-d'Or, 01re 107 597
255 Savoie, 02e 107 210
256 Finistère, 06e 107 210
257 Nord, 18e 107 016
258 Nord, 01re 106 986
259 Essonne, 08e 106 776
260 Val-de-Marne, 12e 106 738
261 Manche, 05e 106 626
262 Rhône, 12e 106 625
263 Pas-de-Calais, 01re 106 582
264 Seine-Maritime, 01re 106 560
265 Loire-Atlantique, 08e 106 549
266 Seine-Saint-Denis, 05e 106 389
267 Côte-d'Or, 05e 106 356
268 Rhône, 08e 106 191
269 Paris, 19e 106 141
270 Yonne, 01re 106 137
271 Drôme, 01re 106 093
272 Moselle, 01re 106 074
273 Sarthe, 03e 106 063
274 Seine-Maritime, 10e 106 013
275 Moselle, 07e 105 810
276 Seine-Maritime, 04e 105 663
277 Doubs, 02e 105 622
278 Pyrénées-Atlantiques, 05e 105 579
279 Essonne, 10e 105 416
280 Vendée, 02e 105 354
281 Meurthe-et-Moselle, 06e 105 343
282 Pas-de-Calais, 14e 105 302
283 Haut-Rhin, 03e 105 290
284 Val-d'Oise, 09e 105 182
285 Côtes-d'Armor, 03e 105 126
286 Côtes-d'Armor, 02e 105 119
287 Pas-de-Calais, 13e 105 072
288 Moselle, 08e 104 991
289 Hauts-de-Seine, 05e 104 987
290 Vosges, 01re 104 869
291 Vienne, 02e 104 845
292 Drôme, 02e 104 723
293 Saône-et-Loire, 06e 104 547
294 Rhône, 01re 104 506
295 Haut-Rhin, 01re 104 432
296 Morbihan, 06e 104 371
297 Hauts-de-Seine, 11e 104 350
298 Eure-et-Loir, 02e 104 312
299 Hérault, 01re 104 251
300 Morbihan, 04e 104 208
301 Puy-de-Dôme, 03e 104 028
302 Seine-Saint-Denis, 01re 103 921
303 Ardennes, 01re 103 801
304 Marne, 02e 103 767
305 Gironde, 11e 103 654
306 Loire-Atlantique, 04e 103 610
307 Dordogne, 04e 103 604
308 Gard, 04e 103 585
309 Tarn-et-Garonne, 01re 103 571
310 Hauts-de-Seine, 02e 103 556
311 Bas-Rhin, 07e 103 467
312 Pas-de-Calais, 06e 103 458
313 Pyrénées-Orientales, 04e 103 320
314 Puy-de-Dôme, 01re 103 246
315 Nord, 03e 103 149
316 Bouches-du-Rhône, 07e 103 067
317 Côte-d'Or, 03e 103 021
318 Seine-Saint-Denis, 08e 102 839
319 Loire, 04e 102 659
320 Bouches-du-Rhône, 04e 102 633
321 Pas-de-Calais, 09e 102 608
322 Tarn-et-Garonne, 02e 102 599
323 Oise, 06e 102 560
324 Isère, 03e 102 381
325 Val-de-Marne, 05e 102 225
326 Paris, 09e 102 209
327 Nord, 12e 102 128
328 Charente-Maritime, 04e 101 987
329 Meurthe-et-Moselle, 04e 101 930
330 Indre-et-Loire, 05e 101 876
331 Bas-Rhin, 02e 101 875
332 Cher, 01re 101 834
333 Meurthe-et-Moselle, 07e 101 767
334 Ardennes, 02e 101 730
335 Gironde, 10e 101 634
336 Loire-Atlantique, 01re 101 568
337 Loir-et-Cher, 02e 101 563
338 Orne, 01re 101 493
339 Nord, 06e 101 487
340 Aisne, 01re 101 485
341 Haute-Marne, 01re 101 482
342 Paris, 01re 101 438
343 Morbihan, 02e 101 349
344 Guyane, 02e 101 346
345 Maine-et-Loire, 05e 101 312
346 Sarthe, 04e 101 308
347 Tarn, 02e 101 293
348 Oise, 05e 101 223
349 Moselle, 03e 100 934
350 Marne, 01re 100 826
351 Gironde, 02e 100 817
352 Côtes-d'Armor, 04e 100 777
353 Nord, 03e 100 767
354 Yonne, 02e 100 756
355 Hauts-de-Seine, 06e 100 745
356 Yvelines, 11e 100 723
357 Côte-d'Or, 02e 100 698
358 Dordogne, 02e 100 635
359 Finistère, 04e 100 604
360 Somme, 06e 100 443
361 Guadeloupe, 04e 100 243
362 Charente-Maritime, 03e 100 186
363 Aisne, 03e 100 171
364 Seine-Maritime, 11e 100 049
365 Moselle, 05e 99 939
366 Paris, 17e 99 898
367 Nord, 04e 99 858
368 Essonne, 05e 99 704
369 Aube, 02e 99 501
370 Somme, 02e 99 427
371 Meurthe-et-Moselle, 05e 99 402
372 Bas-Rhin, 06e 99 343
373 Pyrénées-Atlantiques, 03e 99 115
374 Alpes-Maritimes, 02e 99 110
375 Haut-Rhin, 04e 99 041
376 Calvados, 03e 99 025
377 Orne, 03e 98 990
378 Morbihan, 03e 98 932
379 Moselle, 10e 98 907
380 Vienne, 04e 98 647
381 Vendée, 05e 98 536
382 Calvados, 04e 98 486
383 Haut-Rhin, 07e 98 486
384 Cher, 02e 98 481
385 Seine-Saint-Denis, 10e 98 441
386 Hauts-de-Seine, 08e 98 328
387 Landes, 03e 98 157
388 Paris, 18e 98 149
389 Lot-et-Garonne, 02e 97 906
390 Vosges, 02e 97 773
391 Nord, 02e 97 765
392 Ille-et-Vilaine, 06e 97 754
393 Eure, 02e 97 550
394 Pas-de-Calais, 10e 97 510
395 Haute-Loire, 02e 97 285
396 Dordogne, 01re 97 242
397 Yvelines, 03e 97 231
398 Pas-de-Calais, 04e 97 227
399 Bas-Rhin, 01re 97 151
400 Eure-et-Loir, 03e 97 145
401 Eure, 03e 97 107
402 Lot-et-Garonne, 03e 97 095
403 Moselle, 09e 97 057
404 Doubs, 04e 96 933
405 Indre-et-Loire, 01re 96 789
406 Nord, 09e 96 730
407 Maine-et-Loire, 07e 96 617
408 Val-de-Marne, 11e 96 572
409 Pas-de-Calais, 02e 96 503
410 Sarthe, 01re 96 489
411 Guadeloupe, 01re 96 385
412 Marne, 03e 96 350
413 Manche, 01re 96 226
414 Loire, 05e 96 215
415 Hauts-de-Seine, 09e 95 879
416 Finistère, 08e 95 856
417 Somme, 01re 95 650
418 Haut-Rhin, 02e 95 488
419 Hauts-de-Seine, 10e 95 399
420 Bouches-du-Rhône, 02e 95 329
421 Pyrénées-Atlantiques, 01re 95 320
422 Alpes-Maritimes, 04e 95 254
423 Haute-Vienne, 04e 95 194
424 Paris, 16e 95 181
425 Paris, 04e 95 086
426 Seine-Maritime, 07e 95 028
427 Doubs, 05e 95 007
428 Maine-et-Loire, 04e 94 747
429 Pyrénées-Atlantiques, 04e 94 651
430 Pyrénées-Atlantiques, 02e 94 632
431 Nord, 15e 94 575
432 Aveyron, 01re 94 571
433 Paris, 11e 94 469
434 Meurthe-et-Moselle, 03e 94 403
435 Tarn, 04e 94 263
436 Manche, 02e 94 129
437 Bouches-du-Rhône, 01re 93 499
438 Martinique, 03e 93 421
439 Doubs, 03e 93 407
440 Haute-Marne, 02e 93 344
441 Saône-et-Loire, 03e 93 160
442 Meurthe-et-Moselle, 01re 93 131
443 Mayenne, 03e 92 974
444 Alpes-Maritimes, 08e 92 959
445 Pas-de-Calais, 03e 92 837
446 Pyrénées-Orientales, 03e 92 816
447 Haute-Vienne, 02e 92 774
448 Marne, 06e 92 570
449 Haute-Garonne, 04e 92 565
450 Manche, 03e 92 500
451 Haute-Garonne, 08e 92 491
452 Haut-Rhin, 05e 92 420
453 Ardèche, 03e 92 267
454 Manche, 04e 92 245
455 Maine-et-Loire, 03e 92 240
456 Bouches-du-Rhône, 05e 92 162
457 Loire-Atlantique, 06e 92 026
458 Puy-de-Dôme, 04e 92 022
459 Seine-Maritime, 03e 92 019
460 Somme, 04e 91 937
461 Orne, 02e 91 928
462 Aude, 01re 91 875
463 Nord, 13e 91 870
464 Ardèche, 01re 91 789
465 Nord, 04e 91 759
466 Deux-Sèvres, 04e 91 675
467 Seine-Maritime, 12e 91 670
468 Rhône, 14e 91 663
469 Pas-de-Calais, 08e 91 627
470 Aude, 03e 91 555
471 Pyrénées-Orientales, 01re 91 475
472 Bas-Rhin, 08e 91 453
473 Yvelines, 06e 91 361
474 Finistère, 07e 91 326
475 Nord, 14e 91 029
476 Saône-et-Loire, 01re 90 950
477 Jura, 03e 90 880
478 Alpes-Maritimes, 01re 90 786
479 Seine-Maritime, 08e 90 760
480 Seine-Saint-Denis, 07e 90 735
481 Saône-et-Loire, 05e 90 726
482 Allier, 03e 90 721
483 Vosges, 04e 90 606
484 Deux-Sèvres, 02e 90 601
485 Moselle, 04e 90 567
486 Gers, 01re 90 434
487 Val-de-Marne, 08e 90 409
488 Val-de-Marne, 09e 90 248
489 Val-de-Marne, 01re 90 002
490 Allier, 02e 89 744
491 Paris, 05e 89 685
492 Mayenne, 02e 89 636
493 Haute-Vienne, 03e 89 383
494 Val-de-Marne, 07e 89 381
495 Côte-d'Or, 04e 89 337
496 Loir-et-Cher, 03e 89 100
497 Deux-Sèvres, 01re 88 893
498 Loire, 06e 88 878
499 Dordogne, 03e 88 826
500 Corrèze, 02e 88 778
501 Eure-et-Loir, 04e 88 586
502 Var, 02e 88 572
503 Charente, 04e 88 463
504 Lot, 01re 88 435
505 Seine-Saint-Denis, 04e 88 299
506 Marne, 04e 88 228
507 Charente, 03e 88 031
508 Aveyron, 03e 87 678
509 Gers, 02e 87 325
510 Allier, 04e 87 261
511 Pas-de-Calais, 05e 87 186
512 Bouches-du-Rhône, 03e 86 945
513 Aveyron, 02e 86 890
514 Charente, 01re 86 815
515 Vosges, 03e 86 677
516 Haute-Vienne, 01re 86 420
517 Meuse, 02e 86 211
518 Haute-Corse, 01re 86 046
519 Haute-Saône, 01re 85 885
520 Vienne, 03e 85 626
521 Somme, 05e 85 566
522 Somme, 03e 85 309
523 Jura, 01re 84 782
524 Ardennes, 03e 84 505
525 Loire, 02e 84 365
526 Marne, 05e 84 258
527 Puy-de-Dôme, 05e 84 129
528 Paris, 02e 84 114
529 Haute-Saône, 02e 83 738
530 Charente, 02e 83 728
531 Aube, 01re 83 090
532 Cantal, 01re 83 076
533 Indre, 02e 82 606
534 Corrèze, 01re 82 379
535 Hautes-Pyrénées, 02e 82 267
536 Saône-et-Loire, 02e 81 481
537 Lot, 02e 81 096
538 Saône-et-Loire, 04e 80 578
539 Martinique, 02e 80 418
540 Martinique, 01re 80 317
541 Indre, 01re 79 446
