- Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2001
-
Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2001 Détails de course Course n°8/16 du
Championnat du monde de vitesse moto 2001Date 8 juillet 2001 Lieu Castle Donington Course Donington Park
2,500 mi / 4,023 km500 cm³ Pole position Tour le plus rapide Max Biaggi
Valentino Rossi
1 min 31 s 964 1 min 33 s 056 Podium 1. Valentino Rossi
2. Max Biaggi
3. Alex Barros
250 cm³ Pole position Tour le plus rapide Tetsuya Harada
Daijiro Kato
1 min 33 s 651 1 min 34 s 096 Podium 1. Daijiro Kato
2. Roberto Rolfo
3. Marco Melandri
125 cm³ Pole position Tour le plus rapide Toni Elías
Youichi Ui
1 min 38 s 844 1 min 38 s 626 Podium 1. Youichi Ui
2. Toni Elías
3. Manuel Poggiali
modifier Le Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2001 est le huitième rendez-vous de la saison 2001 du Championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le Circuit de Donington Park du 6 au 8 juillet 2001.
C'est la 25e édition du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.Sommaire
Classement 500 cm3
Pos Pilote Constructeur Temps/Écart Grille Points 1 Valentino Rossi
Honda 46 min 53 s 349 11 25 2 Max Biaggi
Yamaha +1 s 794 1 20 3 Alex Barros
Honda +2 s 011 3 16 4 Noriyuki Haga
Yamaha +7 s 610 12 13 5 Carlos Checa
Yamaha +12 s 526 9 11 6 Shinya Nakano
Yamaha +12 s 766 4 10 7 Àlex Crivillé
Honda +16 s 225 9 9 8 Kenny Roberts Jr
Suzuki +16 s 699 6 8 9 Olivier Jacque
Yamaha +16 s 780 8 7 10 Loris Capirossi
Honda +24 s 781 2 6 11 Sete Gibernau
Suzuki +29 s 205 7 5 12 Jurgen VvdGoorbergh
Proton +44 s 984 5 4 13 Jason Vincent
Yamaha +49 s 907 19 3 14 Anthony West
Honda +50 s 033 18 2 15 Chris Walker
Honda +59 s 116 14 1 16 Tohru Ukawa
Honda +1 min 4 s 876 16 17 Leon Haslam
Honda +1 min 10 s 780 20 18 Johan Stigefelt
Sabre V4 +1 tour 22 19 Mark Willis
Pulse 500 +1 tour 21 Abd. Haruchika Aoki
Honda Abandon 17 Abd. Barry Veneman
Honda Abandon 23 Abd. Norick Abe
Yamaha Abandon 15 Abd. José Luis Cardoso
Yamaha Abandon 10 Classement 250 cm3
Pos Pilote Constructeur Temps/Écart Grille Points 1 Daijiro Kato
Honda 42 min 46 s 466 2 25 2 Roberto Rolfo
Aprilia +10 s 173 7 20 3 Marco Melandri
Aprilia +10 s 401 3 16 4 Emilio Alzamora
Honda +25 s 100 4 13 5 Naoki Matsudo
Yamaha +46 s 668 6 11 6 Fonsi Nieto
Aprilia +51 s 130 9 10 7 Sylvain Guintoli
Aprilia +51 s 926 13 9 8 Alex Debón
Aprilia +52 s 491 11 8 9 Alex Hofmann
Aprilia +53 s 797 12 7 10 Shahrol Yuzy
Yamaha +57 s 984 14 6 11 David Checa
Honda +58 s 117 15 5 12 Klaus Nöhles
Aprilia +1 min 2 s 663 16 4 13 Franco Battaini
Aprilia +1 min 6 s 628 18 3 14 Lorenzo Lanzi
Aprilia +1 min 14 s 493 20 2 15 Luca Boscoscuro
Aprilia +1 min 16 s 335 19 1 16 David Tomas
Honda +1 min 21 s 487 23 17 David de Gea
Yamaha +1 min 25 s 057 17 18 Tetsuya Harada
Aprilia +1 min 26 s 254 1 19 Stuart Edwards
Honda +1 tour 27 20 Diego Giugovaz
Yamaha +1 tour 30 21 Luis Costa
Yamaha +1 tour 29 22 Jason di Salvo
Honda +1 tour 28 23 Katja Poensgen
Aprilia +1 tour 32 24 Michale Herzberg
Yamaha +1 tour 33 25 Cesar Barros
Yamaha +2 tours 31 Abd. Stuart Easton
Honda Abandon 26 Abd. Sebastián Porto
Yamaha Abandon 10 Abd. Riccardo Chiarello
Aprilia Abandon 24 Abd. Jeronimo Vidal
Aprilia Abandon 22 Abd. Jeremy McWilliams
Aprilia Abandon 5 Abd. Gary Jackson
Honda Abandon 25 Abd. Randy de Puniet
Aprilia Abandon 8 Np. Shane Norval
Honda Non partant 21 Classement 125 cm3
Pos Pilote Constructeur Temps/Écart Grille Points 1 Youichi Ui
Derbi 43 min 17 s 675 2 25 2 Toni Elías
Honda +3 s 129 1 20 3 Manuel Poggiali
Gilera +3 s 869 3 16 4 Masao Azuma
Honda +3 s 966 4 13 5 Lucio Cecchinello
Aprilia +17 s 386 9 11 6 Simone Sanna
Aprilia +23 s 647 15 10 7 Steve Jenkner
Aprilia +24 s 201 14 9 8 Gino Borsoi
Aprilia +24 s 422 10 8 9 Ángel Rodríguez
Aprilia +28 s 039 28 7 10 Gábor Talmácsi
Honda +28 s 612 22 6 11 Mirko Giansanti
Honda +28 s 620 16 5 12 Daniel Pedrosa
Honda +33 s 089 26 4 13 Jakub Smrž
Honda +36 s 125 20 3 14 Joan Olivé
Honda +36 s 583 24 2 15 Max Sabbatani
Aprilia +36 s 948 19 1 16 Gaspare Caffiero
Aprilia +43 s 849 23 17 Casey Stoner
Honda +50 s 842 18 18 Arnaud Vincent
Honda +1 min 1 s 114 17 19 Eric Bataille
Honda +1 min 6 s 140 21 20 Marco Petrini
Honda +1 min 11 s 505 25 21 Adrian Araujo
Honda +1 min 32 s 712 32 22 Raul Jara
Aprilia +1 min 33 s 146 30 23 Noboru Ueda
TSR-Honda +1 tour 8 Abd. Stefano Perugini
Italjet Abandon 5 Abd. Chris Martin
Honda Abandon 29 Abd. Alex De Angelis
Honda Abandon 13 Abd. Ángel Nieto Jr
Honda Abandon 12 Abd. Paul Robinson
Honda Abandon 31 Abd. Gianluigi Scalvini
Italjet Abandon 11 Abd. Alessandro Brannetti
Aprilia Abandon 27 Abd. Pablo Nieto
Derbi Abandon 7 Abd. Jaroslav Huleš
Honda Abandon 6 Liens externes
Course précédente :
Grand Prix des Pays-Bas 2001Championnat du monde FIM MotoGP
Saison 2001Course suivante :
Grand Prix d'Allemagne 2001Course précédente :
Grand Prix de Grande-Bretagne 2000Grand Prix de Grande-Bretagne Course suivante :
Grand Prix de Grande-Bretagne 2002Catégories :- Grand Prix moto de Grande-Bretagne
- Vitesse moto en 2001
- 2001 au Royaume-Uni
Wikimedia Foundation. 2010.