- Tir à l'arc aux Jeux olympiques d'été de 1980
-
Infobox compétition sportive Tir à l'arc aux Jeux olympiques d'été de 1980

Généralités Éditions 7e Lieu
MoscouParticipants ? Épreuves 2 Chronologie des compétitions Tir à l'arc aux jeux Olympiques de 1976 Tir à l'arc aux jeux Olympiques de 1984 modifier 
Sommaire
Médaillés
Épreuve: Or : Argent : Bronze : Homme individuel :
Tomi Poikolainen, Finlande
Boris Isachenko, URSS
Giancarlo Ferrari, ItalieFemme individuel :
Keto Losaberidze, URSS
Natalya Butuzova, URSS
Paivi Meriluoto, FinlandeTableau des médailles
Position Pays Or Argent Bronze 4èm 5èm 6èm 7èm 8èm Total Médailles 1
URSS1 2 0 0 0 1 0 0 4 3 2
Finlande1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 3
Italie0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
Tchécoslovaquie0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Grande-Bretagne0 0 0 1 0 0 0 0 1 6
Hongrie0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
Corée du Nord0 0 0 0 1 0 0 0 1 8
Pays-Bas0 0 0 0 0 1 0 1 2 9
Pologne0 0 0 0 0 0 1 0 1 10
Suisse0 0 0 0 0 0 0 1 1 Résultats
Homme individuel
Rang Nom Nation Round 1
ScoreRound 1
RankRound 2
ScoreRound 2
RankTotal
Score1 Tomi Poikolainen
Finlande1220 5 1235 2 2455 2 Boris Isachenko
URSS1217 8 1235 1 2452 3 Giancarlo Ferrari
Italie1215 9 1234 3 2449 4 Mark Blenkarne
Grande-Bretagne1224 2 1222 6 2446 5 Bela Nagy
Hongrie1225 1 1221 8 2446 6 Vladimir Yesheyev
URSS1222 3 1210 10 2432 7 Kyoesti Laasonen
Finlande1212 10 1207 11 2419 8 Martinus Reniers
Pays-Bas1205 12 1213 9 2418 9 Robert Cogniaux
Belgique1218 7 1196 13 2414 10 Krzysztof Włosik
Pologne1178 19 1232 4 2410 11 Zoran Matković
Yougoslavie1187 16 1223 5 2410 12 Goran Bjerendal
Suède1187 17 1221 7 2408 13 Dennis Savory
Grande-Bretagne1220 4 1187 16 2407 14 Sante Spigarelli
Italie1205 13 1200 12 2405 15 Andrei Berki
Roumanie1200 15 1189 15 2389 16 Andre Braun
Luxembourg1218 6 1168 20 2386 17 Willy van den Bossche
Belgique1210 11 1174 18 2384 18 Romeo Frigo
Suisse1171 21 1193 14 2364 19 Niamtseren Biambasuren
Mongolie1178 20 1183 17 2361 20 Rolf Svensson
Suède1184 18 1173 19 2357 Femme individuel
Rang Nom Nation Round 1
ScoreRound 1
RankRound 2
ScoreRound 2
RankTotal
Score1 Keto Losaberidze
URSS1257 1 1234 1 2491 2 Natalya Butuzova
URSS1251 2 1226 3 2477 3 Paivi Meriluoto
Finlande1217 3 1232 2 2449 4 Zdenka Padevetova
Tchécoslovaquie1206 4 1199 5 2405 5 O Gwang-Sun
Corée du Nord1195 5 1206 4 2401 6 Catherina Floris
Pays-Bas1186 7 1196 6 2382 7 Maria Szeliga
Pologne1190 6 1175 8 2365 8 Lotti Tschanz
Suisse1184 8 1162 13 2346 9 Terene Donovan
Australie1172 10 1171 10 2343 10 Franca Capetta
Italie1164 12 1178 7 2342 11 Jadwiga Wilejto
Pologne1165 11 1163 12 2328 12 Judit Kovacs
Hongrie1155 13 1168 11 2323 13 Aurora Chin
Roumanie1174 9 1145 17 2319 14 Capita Jussila
Finlande1140 15 1158 15 2298 15 Carole Toy
Australie1123 17 1162 14 2285 16 Anna-Lisa Berglund
Suède1140 14 1143 18 2283 17 Sok Chang-Suk
Corée du Nord1119 18 1150 16 2269 18 Erika Ulrich
Suisse1069 27 1171 9 2240 19 Hazel Greene
Irlande1123 16 1106 22 2229 20 Jitka Dolejsi
Tchécoslovaquie1102 21 1117 20 2219 Catégories :- Tir à l'arc aux Jeux olympiques
- Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1980
Wikimedia Foundation. 2010.
