Recensement Linguistique

Recensement Linguistique

Recensement linguistique en Belgique

Le recensement linguistique était un volet du recensement décennal tenu en Belgique à partir de 1846. Le but en était d'enquêter sur l'utilisation et la connaissance des langues dans la Belgique multilingue.

Sommaire

Résultats des recensements linguistiques

Le recensement de 1846 n'enquêta que sur la langue couramment employée. À partir de 1866 le recensement portait sur la connaissance des différentes langues nationales. A partir de 1910 on questionnait sur la connaissance mais également sur la langue utilisé le plus fréquemment, sans pour autant spécifier dans quel contexte (vie privé, publique, travail).

La source de tous les chiffres sont les résultats publiés dans les volumes du Moniteur Belge concernant les recensements populaires.

Abréviations: NL = Néerlandais - FR = Français - D = Allemand

Belgique

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Part

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL & FR & D

Part

1846 2.471.248 --------- 1.827.141 57,5% ----- 42,5%
1866 2.406.491 308.361 2.041.784 20.448 35.356 1.625 4.966 50,6% 6,5% 42,9% 0,4% 0,7% 0,0% 0,1%
1880 2.485.384 423.752 2.230.316 35.250 39.550 2.956 13.331 48,4% 8,2% 43,4% 0,7% 0,8% 0,1% 0,3%
1890 2.744.271 700.997 2.485.072 58.590 32.206 6.920 36.165 46,3% 11,8% 41,9% 1,0% 0,5% 0,1% 0,6%
1900 2.822.005 801.587 2.574.805 66.447 28.314 7.238 42.889 45,5% 12,9% 41,5% 1,0% 0,4% 0,1% 0,7%
1910 3.220.662 871.288 2.833.334 74.993 31.415 8.652 52.547 46,5% 12,9% 40,9% 1,1% 0,4% 0,1% 0,7%
1920 3.187.073 960.960 2.855.835 45.073 16.877 2.350 34.158 45,5% 13,7% 40,8% 0,6% 0,2% 0,0% 0,5%
1930 3.473.291 1.045.601 3.039.315 67.140 69.033 9.332 54.086 46,0% 13,8% 40,2% 0,9% 0,9% 0,1% 0,7%
1947 3.554.230 1.325.911 2.910.523 83.315 58.955 23.318 215.985 45,6% 17,0% 37,6% 1,0% 0,7% 0,3% 2,6%

Province d'Anvers

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Part

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL& FR & D

Part

1846
1866 430.403 28.592 3.887 214 700 304 780 92,6% 6,2% 0,8% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2%
1880 477.570 49.283 7.957 721 2.286 746 2.845 88,2% 9,1% 1,5% 0,1% 0,4% 0,1% 0,5%
1890 592.193 78.890 11.716 1.519 2.118 3.526 9.213 84,7% 11,3% 1,7% 0,2% 0,3% 0,5% 1,3%
1900 630.224 104.041 10.035 1.798 3.675 3.581 13.024 82,2% 13,6% 1,3% 0,2% 0,5% 0,5% 1,7%
1910 762.414 113.606 12.289 2.660 5.048 5.651 17.857 82,9% 12,4% 1,3% 0,3% 0,5% 0,6% 1,9%
1920 807.043 133.131 12.642 369 427 1.065 9.520 83,7% 13,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0%
1930 934.834 138.181 17.892 1.385 3.806 5.525 18.808 83,4% 12,3% 1,6% 0,1% 0,3% 0,5% 1,7%
1947 979.642 176.649 9.661 1.019 1.134 9.277 56.786 79,4% 14,3% 0,8% 0,1% 0,1% 0,8% 4,6%

Province de Brabant

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Nombre

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL & FR & D

Part

1846
1866 456.175 130.722 216.098 2.084 1.973 493 2.092 56,3% 16,1% 26,7% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3%
1880 501.670 153.436 260.589 4.723 4.250 639 4.793 53,9% 16,5% 26,0% 0,5% 0,5% 0,1% 0,5%
1890 504.166 299.992 274.459 7.335 2.518 1.450 14.074 45,7% 27,2% 24,9% 0,7% 0,2% 0,1% 1,3%
1900 524.030 336.847 305.150 10.011 3.008 1.818 16.411 43,8% 28,1% 25,5% 0,8% 0,3% 0,2% 1,4%
1910 603.507 381.997 382.947 14.533 3.987 1.367 18.963 42,9% 27,1% 27,2% 1,0% 0,3% 0,1% 1,3%
1920 563.544 451.593 431.920 3.919 676 264 13.567 38,5% 30,8% 29,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,9%
1930 597.007 480.677 512.844 11.296 2.502 960 17.307 36,8% 29,6% 31,6% 0,7% 0,2% 0,1% 1,1%
1947 556.253 571.759 527.722 17.746 2.065 3.136 65.046 31,9% 32,8% 30,3% 1,0% 0,1% 0,2% 3,7%

Province de Flandre-Occidentale

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

enkel FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Part

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL & FR & D

Part

1846
1866 564.840 48.677 26.559 186 337 28 266 88,1% 7,6% 4,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1880 553.609 76.595 24.874 149 132 139 606 84,4% 11,7% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 604.320 103.752 27.375 175 70 151 1.807 81,9% 14,1% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 605.575 123.121 26.982 270 140 166 2.189 79,8% 16,2% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1910 669.081 123.938 31.825 467 165 192 3.197 80,7% 15,0% 3,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4%
1920 621.574 113.290 30.189 124 41 76 1.919 81,0% 14,8% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 676.338 137.270 42.808 240 121 262 4.439 78,5% 15,9% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
1947 693.152 197.219 43.131 361 118 1.945 23.651 72,2% 20,6% 4,5% 0,0% 0,0% 0,2% 2,5%

En 1962 les communes suivantes furent transférées de la Flandre-Occidentale en province de Hainaut:

Ploegsteert - Warneton - Bas-Warneton - Houthem - Comines - Mouscron - Luingne - Herseaux - Dottignies

Province de Flandre-Orientale

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Part

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL & FR & D

Part

1846
1866 744.251 51.819 7.837 199 211 94 586 92,5% 6,4% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 749.050 77.313 8.541 272 264 227 1.166 89,5% 9,2% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 828.722 107.100 9.084 233 130 295 3.509 87,3% 11,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1900 843.142 116.638 8.164 320 178 331 3.840 86,7% 12,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1910 934.143 116.889 9.311 397 256 401 5.233 87,6% 11,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
1920 919.536 123.606 11.156 113 96 118 3.269 86,9% 11,7% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 952.020 132.714 13.239 314 135 428 5.717 86,2% 12,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
1947 951.077 178.403 12.168 414 248 3.952 28.522 81,0% 15,2% 1,0% 0,0% 0,0% 0,3% 2,4%

En 1962 les communes suivantes furent transférées de la Flandre-Orientale en province de Hainaut:

Orroir - Amougies - Russeignies

Province de Hainaut

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Part

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL & FR & D

Part

1846
1866 15.476 17.566 810.260 681 318 28 183 1,8% 2,1% 95,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 13.836 23.804 889.478 1.587 443 65 1.634 1,5% 2,6% 95,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1890 11.303 36.946 996.602 2.348 246 60 859 1,1% 3,5% 95,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 15.231 40.828 1.033.959 2.259 300 102 981 1,4% 3,7% 94,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 17.283 49.575 1.113.738 2.560 432 50 1.028 1,5% 4,2% 94,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 14.724 57.265 1.104.521 1.122 77 27 919 1,2% 4,9% 93,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 10.252 71.182 1.131.019 2.606 839 36 1.210 0,8% 5,8% 92,9% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%
1947 6.036 82.439 1.050.044 6.764 6.327 175 9.119 0,5% 7,1% 90,5% 0,6% 0,5% 0,0% 0,8%

En 1962 les communes suivantes furent transférées du Hainaut au:

Brabant - Biévène - Sint-Pieters-Kapelle

Flandre-Orientale - Everbeek

Province de Liège

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Part

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL & FR & D

Part

1846
1866 21.490 16.338 499.103 7.793 10.793 502 677 3,9% 2,9% 89,7% 1,4% 1,9% 0,1% 0,1%
1880 20.216 22.054 556.397 14.919 14.068 440 1.269 3,2% 3,5% 88,4% 2,4% 2,2% 0,1% 0,2%
1890 17.743 43.286 651.098 27.530 11.217 1.052 4.315 2,3% 5,7% 86,1% 3,6% 1,5% 0,1% 0,6%
1900 15.772 46.237 683.060 27.694 9.853 596 4.162 2,0% 5,9% 86,8% 3,5% 1,3% 0,1% 0,5%
1910 14.726 50.068 748.504 28.627 9.744 474 4.229 1,7% 5,8% 87,4% 3,3% 1,1% 0,1% 0,5%
1920 14.996 46.418 742.312 15.626 8.313 449 3.342 1,8% 5,6% 89,3% 1,9% 1,0% 0,1% 0,4%
1930 13.764 46.339 790.481 29.294 51.081 345 3.930 1,5% 5,0% 84,5% 3,1% 5,5% 0,0% 0,4%
1947 11.931 55.861 748.777 42.704 43.181 1.301 18.404 1,3% 6,1% 81,2% 4,6% 4,7% 0,1% 2,0%

En 1962 les communes suivantes furent transférées de Liège au:

Brabant: Attenhoven - Eliksem - Laar - Landen - Neerhespen - Neerlanden - Neerwinden - Overhespen - Overwinden - Rumsdorp - Waasmont - Walsbets - Walshoutem - Wange - Wezeren.

Limbourg: Mouland - Fouron-le-Comte - Fouron-Saint-Martin - Fouron-Saint-Pierre - Teuven - Rémersdael

Province de Limbourg

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Part

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL & FR & D

Part

1846
1866 173.282 12.476 8.734 101 135 107 237 88,8% 6,4% 4,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
1880 168.573 18.605 10.513 298 234 634 744 84,5% 9,3% 5,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4%
1890 184.885 26.930 8.744 170 115 335 1.491 83,0% 12,1% 3,9% 0,1% 0,1% 0,2% 0,7%
1900 187.340 29.306 8.306 185 131 539 1.316 82,5% 12,9% 3,7% 0,1% 0,1% 0,2% 0,6%
1910 218.622 29.386 9.123 251 225 435 1.209 84,3% 11,3% 3,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
1920 244.870 29.355 9.171 119 52 317 749 86,0% 10,3% 3,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3%
1930 288.434 31.650 11.751 530 4.736 1.765 1.764 84,7% 9,3% 3,4% 0,2% 1,4% 0,5% 0,5%
1947 355.066 47.938 9.406 282 4.550 3.454 9.193 82,6% 11,2% 2,2% 0,1% 1,1% 0,8% 2,1%

En 1962 les communes suivantes furent transférées du Limbourg en province de Liège:

Corswarem - Otrange- Roclenge-sur-Geer - Bassenge - Wonck - Ében-Émael - Lanaye

Province de Luxembourg

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Part

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL& FR & D

Part

1846
1866 184 461 169.460 8.717 20.799 26 95 0,1% 0,2% 84,8% 4,4% 10,4% 0,0% 0,0%
1880 416 500 168.128 11.824 17.698 20 105 0,2% 0,3% 84,6% 6,0% 8,9% 0,0% 0,1%
1890 54 788 176.947 17.654 15.704 28 510 0,0% 0,4% 83,6% 8,3% 7,4% 0,0% 0,2%
1900 167 1.058 174.092 22.470 10.899 47 464 0,1% 0,5% 83,2% 10,7% 5,2% 0,0% 0,2%
1910 153 1.393 183.218 24.099 11.487 32 391 0,1% 0,6% 83,0% 10,9% 5,2% 0,0% 0,2%
1920 170 1.177 183.178 23.162 7.167 5 494 0,1% 0,5% 85,1% 10,8% 3,3% 0,0% 0,2%
1930 84 1.382 183.915 20.647 5.765 9 469 0,0% 0,7% 86,6% 9,7% 2,7% 0,0% 0,2%
1947 218 3.323 187.142 11.711 825 26 2.119 0,1% 1,6% 91,1% 5,7% 0,4% 0,0% 1,0%

Province de Namur

Année NL

Nombre

NL & FR

Nombre

FR

Nombre

FR & D

Nombre

D

Nombre

D & NL

Nombre

NL & F & D

Nombre

NL

Part

NL & FR

Part

FR

Part

FR & D

Part

D

Part

D & NL

Part

NL& FR & D

Part

1846
1866 390 1.710 299.846 473 90 43 50 0,1% 0,6% 99,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 444 2.162 303.839 757 175 46 169 0,1% 0,7% 98,8% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%
1890 885 3.313 329.047 1.626 88 23 387 0,3% 1,0% 98,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 524 3.511 325.057 1.440 130 58 502 0,2% 1,1% 98,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 733 4.436 342.379 1.399 71 50 440 0,2% 1,3% 98,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 616 5.125 330.746 519 28 29 379 0,2% 1,5% 98,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 558 6.206 335.366 828 48 2 442 0,2% 1,8% 97,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 855 12.320 322.472 2.314 507 52 3.145 0,3% 3,6% 94,4% 0,7% 0,1% 0,0% 0,9%

Voir aussi

Ce document provient de « Recensement linguistique en Belgique ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Recensement Linguistique de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Recensement linguistique — en Belgique Le recensement linguistique était un volet du recensement décennal tenu en Belgique à partir de 1846. Le but en était d enquêter sur l utilisation et la connaissance des langues dans la Belgique multilingue. Sommaire 1 Résultats des… …   Wikipédia en Français

  • Recensement linguistique en Belgique — Le recensement linguistique était un volet du recensement décennal tenu en Belgique à partir de 1846. Le but en était d enquêter sur l utilisation et la connaissance des langues dans la Belgique multilingue. Sommaire 1 Résultats des recensements… …   Wikipédia en Français

  • Recensement — Pour les articles homonymes, voir Recensement (homonymie). Le recensement est une opération statistique de dénombrement d une population. Le mot vient du latin recensere, qui signifie passer en revue. Les premiers recensements connus ont eu lieu… …   Wikipédia en Français

  • Recensement En France — Recensement Pour les articles homonymes, voir Recensement (homonymie). Le recensement est une opération statistique de dénombrement d une population. Le mot vient du latin recensere, qui signifie passer en revue. Les premiers recensements connus… …   Wikipédia en Français

  • Recensement en france — Recensement Pour les articles homonymes, voir Recensement (homonymie). Le recensement est une opération statistique de dénombrement d une population. Le mot vient du latin recensere, qui signifie passer en revue. Les premiers recensements connus… …   Wikipédia en Français

  • Recensement de la population — Pour les articles homonymes, voir Recensement (homonymie). Le recensement (du latin recensere, « passer en revue ») est une opération statistique de dénombrement d une population. Si des recensements démographiques ont existé depuis l… …   Wikipédia en Français

  • Recensement Aux Etats-Unis — Bureau du recensement des États Unis United States Census Bureau Création 1er juillet 1903 Type Administration Suitland Federal Center …   Wikipédia en Français

  • Recensement aux Etats-Unis — Bureau du recensement des États Unis United States Census Bureau Création 1er juillet 1903 Type Administration Suitland Federal Center …   Wikipédia en Français

  • Recensement aux etats-unis — Bureau du recensement des États Unis United States Census Bureau Création 1er juillet 1903 Type Administration Suitland Federal Center …   Wikipédia en Français

  • Résultats des recensements linguistiques des communes de la frontière linguistique — Le recensement linguistique était une partie du recensement décennal qui eu lieu en Belgique depuis 1846. Le but de ce comptage était de déterminer combien et quelles langues étaient parlées/connues dans la population. Ces résultats, et… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”