- Qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 2004
-
Résultats des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 2004.
Sommaire
Organisation des qualifications
Les 49 nations inscrites à la compétition ont été réparties en 13 groupes. 10 groupes de 4 équipes, et 3 groupes de 3 équipes. 2 nations ( Guinée-Bissau et Djibouti) ont déclarées forfait avant le début des qualifications. Les premiers de chaque groupe se qualifiaient au tournoi final, ainsi que le meilleur des deuxièmes.
Résultats
Groupe 1
Note : Djibouti a abandonné.
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Nigeria 8 4 2 2 0 7 3 +4 Angola 5 4 1 2 1 7 4 +3 Malawi 3 4 1 0 3 3 10 -7 Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 8 septembre 2002 Angola 0 - 0 Nigeria Angola
12 octobre 2002 Malawi 1 - 0 Angola Malawi
29 mars 2003 Malawi 0 - 1 Nigeria Malawi
7 juin 2003 Nigeria 4 - 1 Malawi Nigeria
21 juin 2003 Nigeria 2 - 2 Angola Nigeria
6 juillet 2003 Angola 5 - 1 Malawi Angola
Groupe 2
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Guinée 12 6 4 0 2 10 3 +7 Niger 9 6 3 0 3 5 6 -1 Éthiopie 9 6 3 0 3 5 7 -2 Liberia 6 6 2 0 4 3 7 -4 7 septembre 2002 Niger 3 - 1 Éthiopie Niger
8 septembre 2002 Guinée 3 - 0 Liberia Guinée
12 octobre 2002 Liberia 1 - 0 Niger Liberia
13 octobre 2002 Éthiopie 1 - 0 Guinée Éthiopie
30 mars 2003 Éthiopie 1 - 0 Liberia Éthiopie
30 mars 2003 Guinée 2 - 0 Niger Guinea
7 juin 2003 Niger 1 - 0 Guinée Niger
8 juin 2003 Liberia 1 - 0 Éthiopie Liberia
21 juin 2003 Liberia 1 - 2 Guinée Ghana
22 juin 2003 Éthiopie 2 - 0 Niger Éthiopie
5 juillet 2003 Niger 1 - 0 Liberia Niger
6 juillet 2003 Guinée 3 - 0 Éthiopie Guinea Groupe 3
Note : Tanzanie est exclus pour des raisons financières.
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Bénin 13 6 4 1 1 12 4 8 Zambie 11 6 3 2 1 6 5 1 Soudan 7 6 3 1 2 9 6 3 Tanzanie 0 6 0 0 6 1 13 -12 8 septembre 2002 Bénin 4 - 0 Tanzanie Bénin
8 septembre 2002 Soudan 0 - 1 Zambie Soudan
12 octobre 2002 Tanzanie 1 - 2 Soudan Tanzanie
12 octobre 2002 Zambie 1 - 1 Bénin Zambie
29 mars 2003 Tanzanie 0 - 1 Zambie Tanzanie
29 mars 2003 Soudan 3 - 0 Bénin Soudan
7 juin 2003 Zambie 2 - 0 Tanzanie Zambie
8 juin 2003 Bénin 3 - 0 Soudan Bénin
21 juin 2003 Zambie 1 - 1 Soudan Zambie
22 juin 2003 Tanzanie 0 - 1 Bénin Tanzanie
6 juillet 2003 Bénin 3 - 0 Zambie Bénin
6 juillet 2003 Soudan 3 - 0 Tanzanie Soudan Groupe 4
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Burkina Faso 13 6 4 1 1 12 2 10 République du Congo 9 6 2 3 1 5 4 1 Mozambique 8 6 2 2 2 3 8 -5 République centrafricaine 2 6 0 2 4 3 9 -6 8 septembre 2002 République du Congo 0 - 0 Burkina Faso Congo
9 septembre 2002 République centrafricaine 1 - 1 Mozambique République centrafricaine
13 octobre 2002 Burkina Faso 2 - 1 République centrafricaine Burkina Faso
13 octobre 2002 Mozambique 0 - 3 République du Congo Mozambique
30 mars 2003 Mozambique 1 - 0 Burkina Faso Mozambique
4 mai 2003 République du Congo 1 - 0 République centrafricaine Congo
7 juin 2003 Burkina Faso 4 - 0 Mozambique Burkina Faso
8 juin 2003 République centrafricaine 0 - 0 République du Congo République centrafricaine
21 juin 2003 Burkina Faso 3 - 0 République du Congo Burkina Faso
22 juin 2003 Mozambique 1 - 0 République centrafricaine Mozambique
6 juillet 2003 République centrafricaine 0 - 3 Burkina Faso République centrafricaine
6 juillet 2003 République du Congo 0 - 0 Mozambique Congo Groupe 5
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Kenya 13 6 4 1 1 9 2 7 Togo 10 6 3 1 2 9 7 2 Cap-Vert 9 6 3 0 3 9 8 1 Mauritanie 2 6 0 2 4 0 10 -10 6 septembre 2002 Mauritanie 0 - 2 Cap-Vert Mauritanie
7 septembre 2002 Kenya 3 - 0 Togo Kenya
12 octobre 2002 Cap-Vert 0 - 1 Kenya Cap-Vert
12 octobre 2002 Togo 1 - 0 Mauritanie Togo
29 mars 2003 Kenya 4 - 0 Mauritanie Kenya
29 mars 2003 Cap-Vert 2 - 1 Togo Cap-Vert
6 juin 2003 Mauritanie 0 - 0 Kenya Mauritanie
8 juin 2003 Togo 5 - 2 Cap-Vert Togo
21 juin 2003 Cap-Vert 3 - 0 Mauritanie Cap-Vert
22 juin 2003 Togo 2 - 0 Kenya Togo
5 juillet 2003 Mauritanie 0 - 0 Togo Mauritanie
5 juillet 2003 Kenya 1 - 0 Cap-Vert Kenya Groupe 6
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Mali 13 6 4 1 1 9 2 7 Zimbabwe 13 6 4 1 1 8 3 5 Seychelles 6 6 2 0 4 4 10 -6 Érythrée 3 6 1 0 5 1 7 -6 8 septembre 2002 Seychelles 1 - 0 Érythrée Seychelles
8 septembre 2002 Zimbabwe 1 - 0 Mali Zimbabwe
12 octobre 2002 Érythrée 0 - 1 Zimbabwe Érythrée
13 octobre 2002 Mali 3 - 0 Seychelles Mali
30 mars 2003 Érythrée 0 - 2 Mali Érythrée
30 mars 2003 Zimbabwe 3 - 1 Seychelles Zimbabwe
7 juin 2003 Seychelles 2 - 1 Zimbabwe Seychelles
7 juin 2003 Mali 1 - 0 Érythrée Mali
21 juin 2003 Érythrée 1 - 0 Seychelles Érythrée
22 juin 2003 Mali 0 - 0 Zimbabwe Mali
5 juillet 2003 Seychelles 0 - 2 Mali Seychelles
5 juillet 2003 Zimbabwe 2 - 0 Érythrée Zimbabwe Groupe 7
Sélection Pts MJ V N D Bp Bc Diff Maroc 16 6 5 1 0 10 0 10 Sierra Leone 10 6 3 1 2 7 4 3 Gabon 6 6 2 0 4 7 7 0 Guinée équatoriale 3 6 1 0 5 3 16 -3 7 septembre 2002 Gabon 0 - 1 Maroc Gabon
8 septembre 2002 Guinée équatoriale 1 - 3 Sierra Leone Guinée équatoriale
12 octobre 2002 Sierra Leone 2 - 0 Gabon Sierra Leone
13 octobre 2002 Maroc 5 - 0 Guinée équatoriale Maroc
29 mars 2003 Sierra Leone 0 - 0 Maroc Sierra Leone
29 mars 2003 Gabon 4 - 0 Guinée équatoriale Gabon
8 juin 2003 Maroc 1 - 0 Sierra Leone Maroc
8 juin 2003 Guinée équatoriale 2 - 1 Gabon Guinée équatoriale
20 juin 2003 Maroc 2 - 0 Gabon Maroc
22 juin 2003 Sierra Leone 2 - 0 Guinée équatoriale Sierra Leone
6 juillet 2003 Guinée équatoriale 0 - 1 Maroc Guinée équatoriale
6 juillet 2003 Gabon 2 - 0 Sierra Leone Gabon Groupe 8
Note: Sao Tomé-et-Principe a abandonné.
Sélection Pts MJ V N D Bp Bc Diff Sénégal 10 4 3 1 0 7 1 6 Gambie 4 4 1 1 2 7 4 3 Lesotho 3 4 1 0 3 1 10 -9 Sao Tomé-et-Principe 0 0 0 0 0 0 0 0 8 septembre 2002 Lesotho 0 - 1 Sénégal Lesotho
13 octobre 2002 Gambie 6 - 0 Lesotho Gambie
30 mars 2003 Gambie 1 - 0 Sénégal Gambie
7 juin 2003 Sénégal 3 - 1 Gambie Sénégal
14 juin 2003 Sénégal 3 - 0 Lesotho Sénégal
6 juillet 2003 Lesotho 1 - 0 Gambie Lesotho Groupe 9
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff République démocratique du Congo 11 6 3 2 1 9 5 4 Libye 10 6 3 1 2 12 8 4 Swaziland 8 6 2 2 2 8 12 -4 Botswana 3 6 0 3 3 2 6 -4 7 septembre 2002 Botswana 0 - 0 Swaziland Botswana
8 septembre 2002 Libye 3 - 2 RD du Congo Libye
13 octobre 2002 RD du Congo 2 - 0 Botswana République démocratique du Congo
13 octobre 2002 Swaziland 2 - 1 Libye Swaziland
30 mars 2003 Libye 0 - 0 Botswana Libye
30 mars 2003 Swaziland 1 - 1 RD du Congo Swaziland
7 juin 2003 Botswana 0 - 1 Libye Botswana
8 juin 2003 RD du Congo 2 - 0 Swaziland République démocratique du Congo
22 juin 2003 RD du Congo 2 - 1 Libye République démocratique du Congo
22 juin 2003 Swaziland 3 - 2 Botswana Swaziland
5 juillet 2003 Libye 6 - 2 Swaziland Libye
5 juillet 2003 Botswana 0 - 0 RD du Congo Botswana Groupe 10
Note: Guinée-Bissau a abandonné.
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Égypte 9 4 3 0 1 14 1 13 Madagascar 6 4 2 0 2 2 8 -6 Maurice 3 4 1 0 3 2 9 -7 Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 7 septembre 2002 Madagascar 1 - 0 Égypte Madagascar
12 octobre 2002 Maurice 0 - 1 Madagascar Maurice
29 mars 2003 Maurice 0 - 1 Égypte Maurice
8 juin 2003 Égypte 7 - 0 Maurice Égypte
20 juin 2003 Égypte 6 - 0 Madagascar Égypte
6 juillet 2003 Madagascar 0 - 2 Maurice Madagascar Groupe 11
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Afrique du Sud 10 4 3 1 0 6 1 5 Côte d'Ivoire 7 4 2 1 1 8 3 5 Burundi 0 4 0 0 4 1 11 -10 8 septembre 2002 Côte d'Ivoire 0 - 0 Afrique du Sud Côte d'Ivoire
13 octobre 2002 Afrique du Sud 2 - 0 Burundi Afrique du Sud
30 mars 2003 Burundi 0 - 1 Côte d'Ivoire Burundi
8 juin 2003 Côte d'Ivoire 6 - 1 Burundi Côte d'Ivoire
22 juin 2003 Afrique du Sud 2 - 1 Côte d'Ivoire Afrique du Sud
6 juillet 2003 Burundi 0 - 2 Afrique du Sud Burundi Groupe 12
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Algérie 10 4 3 1 0 6 1 5 Tchad 4 4 1 1 2 4 6 -2 Namibie 3 4 1 0 3 2 5 -3 7 septembre 2002 Namibie 0 - 1 Algérie Namibie
11 octobre 2002 Algérie 4 - 1 Tchad Algérie
30 mars 2003 Tchad 2 - 0 Namibie Tchad
7 juin 2003 Namibie 2 - 1 Tchad Namibie
20 juin 2003 Algérie 1 - 0 Namibie Algérie
6 juillet 2003 Tchad 0 - 0 Algérie Tchad Groupe 13
Sélection Pts MJ V D D Bp Bc Diff Rwanda 7 4 2 1 1 4 4 0 Ouganda 5 4 1 2 1 2 2 0 Ghana 4 4 1 1 2 5 5 0 7 septembre 2002 Ouganda 1 - 0 Ghana Ouganda
13 octobre 2002 Ghana 4 - 2 Rwanda Ghana
29 mars 2003 Rwanda 0 - 0 Ouganda Rwanda
7 juin 2003 Ouganda 0 - 1 Rwanda Ouganda
22 juin 2003 Ghana 1 - 1 Ouganda Ghana
6 juillet 2003 Rwanda 1 - 0 Ghana Rwanda
Wikimedia Foundation. 2010.