Joueurs de la LNH avec 1000 points

Joueurs de la LNH avec 1000 points

Joueur de la LNH avec 1000 points

Dans la liste qui suit sont cités tous les joueurs de hockey sur glace qui ont atteint le chiffre de 1000 points dans la Ligue nationale de hockey d'Amérique du Nord. Après la saison 2008-09, ils étaient 71 à avoir réussi cet exploit.

Joueurs ayant atteint 1000 points

Les joueurs sont classés par date d'obtention des 1000 points.

  • Équipe: Celle avec laquelle ils jouaient ce jour-là.
  • Nb. M.: Nombre de matchs nécessaires pour obtenir les 1000 points.
  • PJ, B, A, PTS: Nombre total que chaque joueur avait marqué à la fin de sa carrière (ou à la fin de la saison 2007-08 pour les joueurs encore actifs).
Joueur Équipe Nb. M. Date PJ B A PTS
1 Gordie Howe Red Wings de Détroit 938 27 novembre 1960 1767 801 1049 1850
2 Jean Béliveau Canadiens de Montréal 911 3 mars 1968 1125 507 712 1219
3 Alex Delvecchio Red Wings de Détroit 1143 16 février 1969 1549 456 825 1281
4 Bobby Hull Blackhawks de Chicago 909 13 décembre 1970 1063 610 560 1170
5 Norm Ullman Maple Leafs de Toronto 1113 16 octobre 1971 1549 456 825 1281
6 Stan Mikita Blackhawks de Chicago 924 15 octobre 1972 1394 541 926 1467
7 Johnny Bucyk Bruins de Boston 1144 9 novembre 1972 1540 556 813 1369
8 Frank Mahovlich Canadiens de Montréal 1090 17 février, 1973 1181 570 533 1103
9 Henri Richard Canadiens de Montréal 1194 20 décembre 1973 1256 358 688 1046
10 Phil Esposito Bruins de Boston 745 15 février 1974 1282 717 873 1590
11 Rodrigue Gilbert Rangers de New York 1027 19 février 1977 1065 406 615 1021
12 Jean Ratelle Bruins de Boston 1007 3 avril 1977 1281 491 776 1267
13 Marcel Dionne Kings de Los Angeles 740 7 janvier 1981 1348 731 1040 1771
14 Guy Lafleur Canadiens de Montréal 720 4 mars 1981 1126 560 793 1353
15 Bobby Clarke Flyers de Philadelphie 922 19 mars 1981 1144 358 852 1210
16 Gilbert Perreault Sabres de Buffalo 871 3 avril 1982 1191 512 814 1326
17 Darryl Sittler Flyers de Philadelphie 927 20 janvier 1983 1096 484 637 1121
18 Wayne Gretzky Oilers d'Edmonton 424 19 décembre 1984 1487 894 1963 2857
19 Bryan Trottier Islanders de New York 726 29 janvier 1985 1279 524 901 1425
20 Mike Bossy Islanders de New York 656 24 janvier 1986 752 573 553 1126
21 Denis Potvin Islanders de New York 987 4 avril 1987 1060 310 742 1052
22 Bernie Federko Blues de Saint Louis 855 19 mars 1988 1000 369 761 1130
23 Lanny McDonald Flames de Calgary 1101 7 mars 1989 1111 500 506 1006
24 Peter Šťastný Nordiques de Québec 682 19 octobre 1989 977 450 789 1239
25 Jari Kurri Oilers d'Edmonton 716 2 janvier 1990 1251 601 797 1398
26 Denis Savard Blackhawks de Chicago 727 11 mars 1990 1196 473 865 1338
27 Paul Coffey Penguins de Pittsburgh 770 22 décembre 1990 1409 396 1135 1531
28 Mark Messier Oilers d'Edmonton 822 13 janvier 1991 1756 694 1193 1887
29 Dave Taylor Kings de Los Angeles 930 5 février 1991 1111 431 638 1069
30 Michel Goulet Blackhawks de Chicago 878 23 février 1991 1089 548 604 1152
31 Dale Hawerchuk Sabres de Buffalo 781 8 mars 1991 1188 518 891 1409
32 Bobby Smith North Stars du Minnesota 986 30 novembre 1991 1077 357 679 1036
33 Mike Gartner Rangers de New York 971 4 janvier 1992 1432 708 627 1335
34 Raymond Bourque Bruins de Boston 933 29 février 1992 1612 410 1169 1579
35 Mario Lemieux Penguins de Pittsburgh 513 24 mars 1992 915 690 1033 1723
36 Glenn Anderson Maple Leafs de Toronto 954 22 février 1993 1129 498 601 1099
37 Steve Yzerman Red Wings de Détroit 737 24 février 1993 1514 692 1063 1755
38 Ron Francis Penguins de Pittsburgh 893 28 octobre 1993 1731 549 1249 1798
39 Bernie Nicholls Devils du New Jersey 858 13 février 1994 1127 475 734 1209
40 Dino Ciccarelli Red Wings de Détroit 957 9 mars 1994 1232 608 592 1200
41 Brian Propp Whalers de Hartford 1008 19 mars 1994 1016 425 579 1004
42 Joe Mullen Penguins de Pittsburgh 935 7 février 1995 1062 502 561 1063
43 Steve Larmer Rangers de New York 983 8 mars 1995 1006 441 571 1012
44 Doug Gilmour Maple Leafs de Toronto 935 23 décembre 1995 1474 450 964 1414
45 Larry Murphy Maple Leafs de Toronto 1228 27 mars 1996 1615 287 929 1216
46 Dave Andreychuk Devils du New Jersey 998 7 avril 1996 1639 640 698 1338
47 Adam Oates Capitals de Washington 830 8 octobre 1997 1337 341 1079 1420
48 Phil Housley Capitals de Washington 1081 8 novembre 1997 1495 338 894 1232
49 Dale Hunter Capitals de Washington 1308 9 janvier 1998 1407 323 697 1020
50 Pat LaFontaine Rangers de New York 847 22 janvier 1998 865 468 545 1013
51 Luc Robitaille Kings de Los Angeles 882 29 janvier 1998 1431 668 726 1394
52 Al MacInnis Blues de Saint Louis 1056 7 avril 1998 1416 340 934 1274
53 Brett Hull Stars de Dallas 815 14 novembre 1998 1269 741 650 1391
54 Brian Bellows Capitals de Washington 1147 2 janvier 1999 1188 485 537 1022
55 Pierre Turgeon Blues de Saint Louis 881 9 octobre 1999 1294 515 812 1327
56 Joe Sakic Avalanche du Colorado 810 27 décembre 1999 1378 625 1016 1641
57 Pat Verbeek Red Wings de Détroit 1275 27 février 2000 1424 522 541 1063
58 Vincent Damphousse Sharks de San José 1090 14 octobre 2000 1378 432 773 1205
59 Jaromír Jágr[1] Penguins de Pittsburgh 763 30 décembre 2000 1273 646 953 1599
60 Mark Recchi Flyers de Philadelphie 920 13 mars 2001 1490 545 897 1442
61 Theoren Fleury Rangers de New York 960 29 octobre 2001 1084 455 633 1088
62 Brendan Shanahan Red Wings de Détroit 1073 12 janvier 2002 1524 656 698 1354
63 Jeremy Roenick Flyers de Philadelphie 961 30 janvier 2002 1363 513 703 1216
64 Mike Modano Stars de Dallas 965 15 novembre 2002 1400 543 786 1329
65 Joe Nieuwendyk Devils du New Jersey 1094 23 février 2003 1257 564 562 1126
66 Mats Sundin Maple Leafs de Toronto 994 10 mars 2003 1346 564 785 1349
67 Sergei Fedorov Mighty Ducks d'Anaheim 965 14 février 2004 1248 483 696 1179
68 Alexander Mogilny Maple Leafs de Toronto 946 15 mars 2004 990 473 559 1032
69 Brian Leetch Bruins de Boston 1151 18 octobre 2005 1205 247 781 1028
70 Teemu Selänne Mighty Ducks d'Anaheim 928 30 janvier 2006 1132 579 633 1212
71 Rod Brind'Amour Hurricanes de la Caroline 1202 4 novembre 2006 1404 443 722 1165
72 Keith Tkachuk Blues de Saint Louis 1077 30 novembre 2008 1134 525 508 1033
73 Doug Weight Islanders de New York 1168 2 janvier 2009 1184 275 732 1007
* Joueur encore en activité
  1. Joueur encore en activité mais pas dans la LNH.

Joueurs retraités ayant manqué de peu les 1000 points

L'équipe inscrite est celle avec laquelle chaque joueur a joué le plus de matchs.

Joueur Equipe PJ B A PTS
Rick Middleton Bruins de Boston 1005 448 540 988
Dave Keon Maple Leafs de Toronto 1296 396 590 986
Andy Bathgate Rangers de New York 1069 349 624 973
Maurice Richard Canadiens de Montréal 978 544 421 965
Kirk Muller Devils du New Jersey 1349 357 602 959
Larry Robinson Canadiens de Montréal 1384 208 750 958
Rick Tocchet Flyers de Philadelphie 1144 440 512 952
Steve Thomas Maple Leafs de Toronto 1235 421 512 933
Neal Broten North Stars du Minnesota 1099 289 634 923
Bobby Orr Bruins de Boston 657 270 645 915

Voir aussi

  • Portail du hockey sur glace Portail du hockey sur glace
Ce document provient de « Joueur de la LNH avec 1000 points ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Joueurs de la LNH avec 1000 points de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Joueurs De La LNH Avec 1000 Points — Joueur de la LNH avec 1000 points Dans la liste qui suit sont cités tous les joueurs de hockey sur glace qui ont atteint le chiffre de 1000 points dans la Ligue nationale de hockey d Amérique du Nord. Après la saison 2008 09, ils étaient 71 à… …   Wikipédia en Français

  • Joueurs de la lnh avec 1000 points — Joueur de la LNH avec 1000 points Dans la liste qui suit sont cités tous les joueurs de hockey sur glace qui ont atteint le chiffre de 1000 points dans la Ligue nationale de hockey d Amérique du Nord. Après la saison 2008 09, ils étaient 71 à… …   Wikipédia en Français

  • Joueur de la LNH avec 1000 points — Dans la liste qui suit sont cités tous les joueurs de hockey sur glace qui ont atteint le chiffre de 1000 points dans la Ligue nationale de hockey d Amérique du Nord. Après la saison 2009 10, ils étaient 74 à avoir réussi cet exploit. Joueurs… …   Wikipédia en Français

  • Joueurs De La LNH Avec 500 Buts — Joueur de la LNH avec 500 buts Au hockey sur glace, marquer 500 buts en saison régulière est considéré comme un exploit significatif pour les joueurs de la ligue nationale de hockey. A la fin de la saison 2007 08, ils étaient 41 joueurs à l avoir …   Wikipédia en Français

  • Joueurs de la LNH avec 500 buts — Joueur de la LNH avec 500 buts Au hockey sur glace, marquer 500 buts en saison régulière est considéré comme un exploit significatif pour les joueurs de la ligue nationale de hockey. A la fin de la saison 2007 08, ils étaient 41 joueurs à l avoir …   Wikipédia en Français

  • Joueurs de la lnh avec 500 buts — Joueur de la LNH avec 500 buts Au hockey sur glace, marquer 500 buts en saison régulière est considéré comme un exploit significatif pour les joueurs de la ligue nationale de hockey. A la fin de la saison 2007 08, ils étaient 41 joueurs à l avoir …   Wikipédia en Français

  • Joueurs de LNH à 1000 points — Joueur de la LNH avec 1000 points Dans la liste qui suit sont cités tous les joueurs de hockey sur glace qui ont atteint le chiffre de 1000 points dans la Ligue nationale de hockey d Amérique du Nord. Après la saison 2008 09, ils étaient 71 à… …   Wikipédia en Français

  • Joueur de la LNH avec 500 buts — Au hockey sur glace, marquer 500 buts en saison régulière est considéré comme un exploit significatif pour les joueurs de la ligue nationale de hockey. À la fin de la saison 2009 10, ils étaient 41 joueurs à l avoir réussi. Sommaire 1 Joueurs… …   Wikipédia en Français

  • Statistique des meneurs de la LNH — Dans presque tous les sports, les statistiques jouent un grand rôle. Ceci est d autant plus vrai dans les sports populaires en Amérique du Nord, où tout est chiffré, analysé et comparé. La Ligue nationale de hockey, la LNH, championnat de hockey… …   Wikipédia en Français

  • Statistique des meneurs de la lnh — Dans presque tous les sports, les statistiques jouent un grand rôle. Ceci est d autant plus vrai dans les sports populaires en Amérique du Nord, où tout est chiffré, analysé et comparé. La Ligue nationale de hockey, la LNH, championnat de hockey… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”