Escalafon 2006

Escalafon 2006

Escalafón 2006

On trouvera ci-après l’escalafón des matadors de l’année 2006, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex-aequo sont départagés par le nombre de queues coupées, puis par le nombre d’oreilles coupées, puis par le nombre de taureaux combattus.[1]

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux

combattus

Oreilles Queues
1 David Fandila « El Fandi » 108 217 221 15
2 Manuel Jesús Cid Sala « El Cid » 84 173 112 3
3 Enrique Ponce 79 161 84 5
4 Francisco Rivera Ordóñez 79 160 93 4
5 Sébastien Castella 75 154 118 6
6 Juan José Padilla 65 130 74 6
7 José María Dolls Samper « Manzanares » 63 127 91 3
8 Julián López « El Juli » 63 129 96 1
9 Juan Serrano « Finito de Córdoba » 62 124 76 4
10 César Jiménez 61 123 71 2
11 Jesús Janeiro « Jesulín de Ubrique » 57 114 98 6
12 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 57 117 37 0
13 Luis Miguel Encabo 55 113 61 3
14 Serafín Marín 55 104 59 3
15 Manuel Díaz « El Cordobés » 52 104 97 4
16 Sánchez Vara 48 100 113 10
17 Salvador Cortés 48 96 61 3
18 Pepín Liria 47 93 90 12
19 Eduardo Gallo 46 93 50 6
20 Miguel Ángel Perera 46 92 50 4
21 Antonio Ferrera 45 89 88 6
22 Eugenio de Mora 44 89 67 1
23 Luis Vilches 42 85 40 2
24 Víctor Puerto 41 83 96 6
25 Javier Conde 38 78 36 2
26 Domingo López Cháves 37 74 34 0
27 Javier Valverde 36 69 50 2
28 Pedro Gutiérrez « El Capea » 35 71 64 6
29 César Rincón 35 70 15 1
30 Matías Tejela 33 66 29 1
31 José Pacheco « El Califa » 32 64 39 4
32 Miguel Abellán 32 66 37 3
33 Alejandro Talavante 32 63 33 3
34 José Antonio Canales Rivera 31 63 44 6
35 José Ignacio Uceda Leal 31 61 34 0
36 Salvador Vega 30 60 36 1
37 Paúl Abadía Serrano « Serranito » 29 59 58 3
38 Fernando Cruz 28 55 15 0
39 Iván García 27 54 35 5
40 Fernando Robleño 27 53 23 0
41 Víctor Janeiro 26 52 58 9
42 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » 26 52 43 2
43 Eduardo Dávila Miura 25 52 31 1
44 Luis Francisco Esplá 23 47 14 0
45 Iván Vicente 22 44 37 1
46 José Pedro Prados « El Fundi » 22 50 25 0
47 Manolo Amador 21 42 30 1
48 Antonio Barrera 20 40 16 2
49 Luis Bolívar 20 40 21 1
50 Iván Fandiño 18 35 28 3
51 Luis Antonio Gaspar Galindo « Paulita » 18 41 25 0
52 José Ignacio Ramos 18 37 15 0
53 Vicente Barrera 17 34 31 1
54 Rafael Rubio Luján « Rafaelillo » 16 32 25 2
55 Antón Cortés 16 32 18 2
56 Javier Castaño 16 32 27 0
57 Jesús Martínez Barrios « Morenito de Aranda » 16 32 26 0
58 Curro Díaz 16 33 12 0
59 Alfonso Romero 15 30 33 1
60 Álvaro Justo 15 31 17 1
61 Aníbal Ruiz 14 28 37 6
62 Torres Jerez 14 30 27 4
63 Juan Contreras 14 28 27 2
64 Ángel de la Rosa 14 28 23 1
65 Iker Javier Lara 14 29 16 1
66 Julien Lescarret 14 28 5 0
67 Antonio Pérez Rueda « El Renco » 13 26 22 2
68 Fernández Pineda 13 30 27 1
69 Andrés Palacios 13 26 13 1
70 Jesús Millán 13 26 18 0
71 Sergio Martínez 13 27 14 0
72 Daniel Duarte 12 24 25 1
73 David Luguillano 12 24 10 0
74 Andrés Revuelta 11 22 21 1
75 Francisco Marco 11 21 13 1
76 Ángel Romero 11 22 26 0
77 Denis Loré 11 20 8 0
78 Óscar Higares 10 20 10 2
79 Paco Ramos 10 20 18 1
80 Manolo Sánchez 10 22 16 0
81 Emilio Laserna 10 21 16 0
82 Jorge Ibáñez 10 20 10 0
83 David Galán 9 18 22 3
84 Álvaro Ortega 9 18 24 1
85 Abraham Barragán 9 18 13 1
86 Guillermo Albán 9 18 9 1
87 Ángel Gómez Martínez « Gómez Escorial » 9 18 10 0
88 José Luis Moreno 8 16 20 2
89 Luis Miguel Vázquez 8 16 17 2
90 Juan Diego 8 16 16 1
91 Rafael Rodríguez Escribano « Rafael de Julia » 8 16 10 1
92 Mario Coelho 8 16 9 1
93 Juan Fernández Mendoza « Juan de Félix » 8 16 13 0
94 Antonio Rey Vera 8 16 8 0
95 Julien Miletto 8 17 7 0
96 Raúl Cuadrado 8 16 7 0
97 Luis Ortiz Valladares « Luis de Pauloba » 8 15 3 0
98 Manuel Escribano 7 14 17 2
99 Juan Andrés González 7 14 18 1
100 Juan Ávila 7 14 12 1
101 Breyny Hernán Ocampo « Guerrita Chico » 7 13 6 0
102 Jesús Fernández Fernández « Jesulí de Torrecera » 6 12 12 3
103 Manuel Ruiz Valdivia « Ruiz Manuel » 6 16 12 1
104 Paquito Perlaza 6 12 7 1
105 Francisco Barroso 6 12 6 1
106 Gabriel Picazo 6 12 15 0
107 Hernán Ruiz « El Gino » 6 12 13 0
--- Rodolfo Núñez « Carpetano » 6 12 13 0
109 José Manuel Prieto 6 12 12 0
110 Juan Luis Pizarro 6 12 11 0
111 Francisco José Palazón 6 12 10 0
112 Luis González 6 12 8 0
113 Martín Quintana 5 10 17 3
114 Andrés Dorado 5 10 8 2
115 Francisco Javier Corpas 5 10 11 1
116 Cayetano Rivera Ordóñez « Cayetano » 5 11 10 1
117 Tomás Sánchez 5 10 9 1
118 Sergio Marín 5 10 6 1
119 Antonio Manuel Punta 5 11 10 0
120 Álvaro de la Calle 5 10 3 0
121 Enrique Reyes Mendoza 5 9 2 0
122 Luis Vital Procuna 5 9 0 0
--- José Luis Gonçalves 5 9 0 0
124 Alejandro Morilla 4 8 13 2
125 Javier Perea 4 8 12 2
126 Juan Manuel Benítez 4 8 7 2
--- José Olivencia 4 8 7 2
128 Julián Guerra 4 8 11 1
129 César Girón 4 9 13 0
130 Edgar José Zúñiga del Corral « Joselillo de Colombia » 4 8 9 0
131 Reyes Ramón 4 8 7 0
132 Enrique Peña 4 8 5 0
133 Alberto Álvarez 4 8 3 0
134 Manuel Carbonell 4 7 2 0
135 Santiago Ambel Posada 4 8 1 0
136 Nuno Velasques 4 8 0 0
137 Curro Vivas 4 6 0 0
138 Manuel Bejarano 3 6 8 2
139 Jesús Almería 3 6 9 1
140 Martín Antequera 3 6 8 1
141 Luis Mariscal 3 6 7 1
--- Octavio Chacón 3 6 7 1
143 Marc Serrano 3 6 4 1
144 Miguel Ángel 3 6 6 0
--- José María Bejarano 3 6 6 0
--- Tomás López 3 6 6 0
147 Antonio Castillo 3 6 5 0
--- Mehdi Savalli 3 6 5 0
--- José Calvo 3 6 5 0
150 Mari Paz Vega 3 6 4 0
--- Sánchez Puerto 3 6 4 0
152 Curro Martínez 3 6 3 0
153 Juan Antonio Ruiz « Espartaco » 2 5 8 1
154 Valentín Ruiz 2 4 8 1
--- Paco Ureña 2 4 8 1
156 Carlos Doyague 2 4 5 1
157 Leandro Marcos 2 4 3 1
158 Antonio García Gutiérrez « Utrerita » 2 8 5 0
159 José David 2 4 5 0
160 Román Lucero 2 4 4 0
--- José Ramón Martín 2 4 4 0
--- Juan Antonio Millán « Carnicerito de Úbeda » 2 4 4 0
--- Antonio José López Pérez « El Rubio » 2 4 4 0
164 José María López « El José » 2 5 3 0
165 Ricardo Torres 2 4 3 0
--- Jesús Romero 2 4 3 0
--- José Borrero 2 4 3 0
--- Paco Senda 2 4 3 0
--- Cristina Sánchez 2 4 3 0
170 Tomás Preciado 2 4 2 0
--- Miguel Ángel Sánchez 2 4 2 0
172 Over Gelaín Fresneda Félix « Gitanillo de América » 2 3 2 0
173 Mario Miguel 2 4 1 0
--- Javier Rodríguez 2 4 1 0
--- Carlos Escolar Martín « Frascuelo » 2 4 1 0
176 Óscar Roberto Yangüez González « El Millonario » 2 4 0 0
--- Alejandro Amaya 2 4 0 0
--- José María Dolls Abellán « Manzanares » 2 4 0 0
179 Francisco José Porras 1 2 3 1
--- José David Moreno « Alcazabeño » 1 2 3 1
--- Alejandro Castro 1 2 3 1
--- Tomás Zurano 1 2 3 1
--- Pablo Simón 1 2 3 1
184 Ricardo Ortiz 1 2 4 0
185 David Mora 1 2 3 0
--- Manolo Martínez 1 2 3 0
--- Alberto Aguilar 1 2 3 0
--- Pedro Pérez Roldán « Chicote » 1 2 3 0
--- Paco Alba 1 2 3 0
--- Antonio José Blanco 1 2 3 0
191 Salvador Ruano 1 2 2 0
--- Sergio Sanz 1 2 2 0
--- Juan Mora 1 2 2 0
--- José Luis Torres 1 2 2 0
--- César Manrique 1 2 2 0
--- « Rondeño » 1 2 2 0
--- Roberto Carlos 1 2 2 0
--- Michel Lagravère 1 2 2 0
--- Joselito Ortega 1 2 2 0
--- Gorka Martínez del Amo « Paquiro Chico » 1 2 2 0
--- Mario Campillo 1 2 2 0
--- Jorge Arellano 1 2 2 0
--- Miguel Cubillo 1 2 2 0
--- José Antonio Cejudo « El Güejareño » 1 2 2 0
205 Julio Pedro Saavedra 1 1 2 0
206 Iván García Langa 1 2 1 0
--- Gregorio Alcañiz 1 2 1 0
--- Said Kazak Manzor « El Palestino » 1 2 1 0
--- Emilio López « Playerito » 1 2 1 0
--- Rubén de León 1 2 1 0
--- Alexandre-Pedro Dos Anjos Roque Silva « Pedrito de Portugal » 1 2 1 0
--- Luis José Amador 1 2 1 0
--- José Montes 1 2 1 0
--- Tomás Luna 1 2 1 0
--- José Manuel Samos 1 2 1 0
216 Swan Soto 1 3 0 0
217 Victor Mendes 1 2 0 0
--- Juan Alberto 1 2 0 0
--- Sergio Aguilar 1 2 0 0
--- Ramón Bustamante 1 2 0 0
--- Víctor Manuel Blázquez 1 2 0 0
--- Raquel Sánchez 1 2 0 0
--- José Hernández Rojas « El Melenas » 1 2 0 0
--- Gregorio Tébar Pérez « El Inclusero » 1 2 0 0
--- José María Fijo Copete « El Ciento » 1 2 0 0
226 Curro Escarcena 1 1 0 0

Voir aussi

  1. Cette méthode n’est pas universelle : certains escalafones font entrer en ligne de compte le nombre de corridas, de queues coupées, d’oreilles coupées et de taureaux combattus en arènes de première catégorie, puis en arènes de deuxième catégorie.
Ce document provient de « Escalaf%C3%B3n 2006 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Escalafon 2006 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Escalafón 2006 — On trouvera ci après l’escalafón des matadors de l’année 2006, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex aequo sont départagés par le nombre de queues coupées, puis par le nombre …   Wikipédia en Français

  • Escalafon general — Escalafón général On trouvera ci après le premier de l’escalafón pour chaque année depuis 1901, ainsi que pour chacun des matadors, le nombre de corridas combattues dans l’année. 1901 : Antonio Fuentes 60 1902 : Ricardo Torres Reina «… …   Wikipédia en Français

  • Escalafon général — Escalafón général On trouvera ci après le premier de l’escalafón pour chaque année depuis 1901, ainsi que pour chacun des matadors, le nombre de corridas combattues dans l’année. 1901 : Antonio Fuentes 60 1902 : Ricardo Torres Reina «… …   Wikipédia en Français

  • Escalafón Général — On trouvera ci après le premier de l’escalafón pour chaque année depuis 1901, ainsi que pour chacun des matadors, le nombre de corridas combattues dans l’année. 1901 : Antonio Fuentes 60 1902 : Ricardo Torres Reina « Bombita » 57… …   Wikipédia en Français

  • Escalafon — Escalafón L’escalafón (mot espagnol signifiant littéralement « hiérarchie ») est le classement annuel des matadors en fonction du nombre de corridas effectuées (et donc du nombre de taureaux combattus) et du nombre de trophées obtenus,… …   Wikipédia en Français

  • Escalafon 1998 — Escalafón 1998 On trouvera ci après l’escalafón des matadors de l’année 1998, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex aequo sont départagés par le nombre de queues coupées,… …   Wikipédia en Français

  • Escalafon 1999 — Escalafón 1999 On trouvera ci après l’escalafón des matadors de l’année 1999, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex aequo sont départagés par le nombre de queues coupées,… …   Wikipédia en Français

  • Escalafon 2000 — Escalafón 2000 On trouvera ci après l’escalafón des matadors de l’année 2000, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex aequo sont départagés par le nombre de queues coupées,… …   Wikipédia en Français

  • Escalafon 2001 — Escalafón 2001 On trouvera ci après l’escalafón des matadors de l’année 2001, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex aequo sont départagés par le nombre de queues coupées,… …   Wikipédia en Français

  • Escalafon 2002 — Escalafón 2002 On trouvera ci après l’escalafón des matadors de l’année 2002, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex aequo sont départagés par le nombre de queues coupées,… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”