- Championnats du monde de patinage artistique 2005
-
Infobox compétition sportive Championnats du monde de patinage artistique 2005 Organisateur(s) ISU Lieu Moscou
Date 14 au 20 mars 2005 Épreuves 4 Site(s) Loujniki Arena Chronologie des compétitions Mondiaux 2004 Mondiaux 2006 modifier Les championnats du monde de patinage artistique 2005 ont eu lieu du 14 au 20 mars à Moscou en Russie.
Sommaire
Qualification
La compétition est ouverte aux patineurs provenant d'un pays membre de l'ISU. Les patineurs devaient être âgé de 15 ans au 1er juillet 2004 pour être éligible.
Chaque pays a droit à une place par défaut. Les pays peuvent obtenir jusqu'à 2 autres places supplémentaires, selon leur performance aux championnats de l'année précédente.
Étant donné le grand nombre d'entrées aux championnats du monde, les rondes de qualification pour les dames et les messieurs furent divisés en groupe A et B. Le top 15 de chaque groupe accéda au programme court, ensuite le top 24 accéda au programme libre.
En plus de déterminer le nombre de places disponibles par pays pour les championnats du monde 2006, les résultats de ces championnats ont déterminé le nombre de places disponibles pour les Jeux Olympiques 2006.
Faits saillants
- La danse imposée fut le Midnight Blues.
- Le champion du monde en titre, Evgeni Plushenko, dût déclaré forfait après le programme court suite à une blessure.
- Takeshi Honda dût déclaré forfait après s'être blessé durant la ronde de qualification.
- Shen Xue/Zhao Hongbo durent déclaré forfait après le programme court, suite à une blessure.
- Le nouveau système de notation, le CoP, est utilisé pour la première fois aux championnats du monde.
Podiums
Médailles obtenues Épreuves Or Argent Bronze Dames
résultats détaillésIrina Slutskaya
Sasha Cohen
Carolina Kostner
Messieurs
résultats détaillésStéphane Lambiel
Jeffrey Buttle
Evan Lysacek
Couples
résultats détaillés
Tatiana Totmianina/Maxim Marinin
Maria Petrova/Alexei Tikhonov
Zhang Dan/Zhang HaoDanse sur glace
résultats détaillés
Tatiana Navka/Roman Kostomarov
Tanith Belbin/Benjamin Agosto
Elena Grushina/Ruslan GoncharovTableau des médailles par pays
Tableau des médailles Rang Nation Or Argent Bronze Total 1 Russie
3 1 1 5 2 Suisse
1 0 0 1 3 États-Unis
0 2 1 3 4 Canada
0 1 0 1 5 Chine
0 0 1 1 - Italie
0 0 1 1 - Ukraine
0 0 1 1 Détails des compétitions
Dames
Rang Nom Points Qual.
AQual.
BProg.
courtProg.
libreIrina Slutskaya
222.71 1 1 1 Sasha Cohen
214.39 1 2 2 Carolina Kostner
200.56 3 4 4 4 Michelle Kwan
200.19 5 3 3 5 Fumie Suguri
196.01 2 10 5 6 Miki Ando
193.14 2 7 7 7 Elena Sokolova
189.48 3 6 8 8 Susanna Poykio
187.67 4 8 6 9 Shizuka Arakawa
185.73 4 5 9 10 Elena Liashenko
174.18 6 11 12 11 Joannie Rochette
172.99 5 9 15 12 Julia Sebestyen
167.56 6 12 16 13 Idora Hegel
164.97 8 13 13 14 Sarah Meier
164.68 7 20 10 15 Annette Dytrt
163.49 7 14 14 16 Joanne Carter
163.38 9 15 11 17 Jennifer Kirk
156.81 9 18 17 18 Viktoria Pavuk
148.46 12 17 18 19 Lina Johansson
145.94 11 19 20 20 Cynthia Phaneuf
143.44 8 22 21 21 Liu Yan
142.33 10 25 19 22 Jenna McCorkell
142.00 10 16 22 23 Candice Didier
129.68 12 21 23 24 Karen Venhuizen
125.58 11 24 24 Messieurs
Rang Nom Points Qual.
AQual.
BProg.
courtProg.
libreStéphane Lambiel
262.46 1 1 1 Jeffrey Buttle
245.69 4 3 2 Evan Lysacek
239.29 3 4 4 4 Johnny Weir
236.06 4 9 6 5 Li Chengjiang
235.67 3 6 7 6 Brian Joubert
235.29 2 2 13 7 Emanuel Sandhu
231.16 7 11 3 8 Kevin Van Der Perren
229.94 8 12 5 9 Frédéric Dambier
226.88 11 10 8 10 Timothy Goebel
222.57 9 14 9 11 Andrei Griazev
216.62 8 8 16 12 Stefan Lindemann
213.54 2 23 10 13 Ivan Dinev
213.09 6 18 11 14 Kristoffer Berntsson
211.97 12 13 14 15 Daisuke Takahashi
210.35 6 7 18 16 Zhang Min
208.10 7 22 12 17 Sergei Dobrin
207.20 5 15 15 18 Gheorghe Chiper
199.18 10 17 17 19 Roman Serov
191.21 13 16 20 20 Karel Zelenka
189.67 10 19 19 21 Jamal Othman
186.48 11 21 21 22 Sergei Davydov
178.73 9 26 22 23 Viktor Pfeifer
178.06 14 20 23 Forfait Evgeni Plushenko
1 5 Couples
Rang Nom Points Prog.
courtProg.
libreTatiana Totmianina/Maxim Marinin
198.49 1 1 Maria Petrova/Alexei Tikhonov
188.21 2 2 Zhang Dan/Zhang Hao
180.22 4 3 4 Pang Qing/Tong Jian
177.33 5 4 5 Julia Obertas/Sergei Slavnov
174.43 6 5 6 Aliona Savchenko/Robin Szolkowy
169.02 8 6 7 Dorota Zagorska/Mariusz Siudek
167.68 7 7 8 Utako Wakamatsu/Jean-Sébastien Fecteau
159.42 9 8 9 Valérie Marcoux/Craig Buntin
156.83 10 9 10 Tatiana Volosozhar/Stanislav Morozov
156.38 11 11 11 Rena Inoue/John Baldwin
155.64 12 10 12 Kathryn Orscher/Garrett Lucash
143.16 14 12 13 Marylin Pla/Yannick Bonheur
135.22 13 13 14 Marina Aganina/Artem Knyazev
123.60 15 15 15 Olga Bestandigova/Jozef Bestandig
123.40 18 14 16 Diana Rennik/Aleksei Saks
122.59 16 16 17 Rumiana Spassova/Stanimir Todorov
115.85 20 17 18 Julia Shapiro/Vadim Akolzin
115.02 17 18 19 Olga Boguslavska/Andrei Brovenko
108.78 19 19 Forfait Shen Xue/Zhao Hongbo
3 Danse sur glace
Rang Nom Points Danse
imposéeDanse
originaleDanse
libreTatiana Navka/Roman Kostomarov
227.81 1 1 1 Tanith Belbin/Benjamin Agosto
221.26 2 2 2 Elena Grushina/Ruslan Goncharov
213.95 3 3 4 4 Isabelle Delobel/Olivier Schoenfelder
211.15 6 6 3 5 Albena Denkova/Maxim Staviski
208.46 4 4 5 6 Galit Chait/Sergei Sakhnovski
204.31 7 5 6 7 Marie-France Dubreuil/Patrice Lauzon
198.98 5 8 7 8 Oksana Domnina/Maxim Shabalin
190.20 8 7 8 9 Federica Faiella/Massimo Scali
186.90 9 9 9 10 Megan Wing/Aaron Lowe
180.42 10 10 10 11 Melissa Gregory/Denis Petukhov
173.00 11 12 11 12 Sinead Kerr/John Kerr
170.08 12 11 13 13 Kristin Fraser/Igor Lukanin
167.24 14 13 12 14 Svetlana Kulikova/Vitali Novikov
166.51 13 14 14 15 Nora Hoffmann/Attila Elek
156.70 15 17 16 16 Nozomi Watanabe/Akiyuki Kido
155.74 17 15 18 17 Anastasia Grebenkina/Vazgen Azrojan
154.84 18 16 17 18 Natalia Gudina/Alexei Beletski
153.33 19 18 15 19 Nathalie Péchalat/Fabian Bourzat
149.63 16 23 19 20 Christina Beier/William Beier
142.69 21 20 20 21 Julia Golovina/Oleg Voiko
137.37 23 21 21 22 Alexandra Kauc/Michal Zych
136.37 22 22 22 23 Yang Fang/Gao Chongbo
135.65 20 19 23 24 Alessia Aureli/Andrea Vaturi
126.87 26 24 24 Liens externes
Catégories :- Championnats du monde de patinage artistique
- Championnat du monde en 2005
- Championnat du monde à Moscou
- Compétition de patinage artistique en Russie
- Patinage artistique en 2005
- 2005 en Russie
Wikimedia Foundation. 2010.