- Championnats du monde de patinage artistique 2006
-
Infobox compétition sportive Championnats du monde de patinage artistique 2006 Organisateur(s) ISU Lieu Calgary
Date 20 au 26 mars 2006 Épreuves 4 Site(s) Pengrowth Saddledome Chronologie des compétitions Mondiaux 2005 Mondiaux 2007 modifier Les championnats du monde de patinage artistique 2006 ont eu lieu du 20 au 26 mars à Calgary au Canada.
Sommaire
Qualification
La compétition est ouverte aux patineurs provenant d'un pays membre de l'ISU. Les patineurs devaient être âgé de 15 ans au 1er juillet 2005 pour être éligible.
Chaque pays a droit à une place par défaut. Les pays peuvent obtenir jusqu'à 2 autres places supplémentaires, selon leur performance aux championnats de l'année précédente.
Étant donné le grand nombre d'entrées aux championnats du monde, les rondes de qualification pour les dames et les messieurs furent divisés en groupe A et B. Le top 15 de chaque groupe accéda au programme court, ensuite le top 24 accéda au programme libre. Ce fut la dernière fois que les rondes de qualification furent disputées. Après ces championnats du monde, l'ISU a voté pour leur retrait de la compétition. À partir de 2007, tous les patineurs inscrits feront leur programme court et le top 24 accédera au programme libre.
Faits saillants
- La danse imposée fut la valse Ravensburger.
- Les champions olympiques des Jeux de Turin n'ont pas participé, de même que les médaillés de bronze à l'exception de Jeffrey Buttle.
Podiums
Médailles obtenues Épreuves Or Argent Bronze Dames
résultats détaillésKimmie Meissner
Fumie Suguri
Sasha Cohen
Messieurs
résultats détaillésStéphane Lambiel
Brian Joubert
Evan Lysacek
Couples
résultats détaillés
Pang Qing
Tong Jian
Dan Zhang
Hao Zhang
Maria Petrova
Alexei TikhonovDanse sur glace
résultats détaillés
Albena Denkova
Maxim Staviski
Marie-France Dubreuil
Patrice Lauzon
Tanith Belbin
Benjamin AgostoTableau des médailles par pays
Tableau des médailles Rang Nation Or Argent Bronze Total 1 Chine
1 1 0 2 2 États-Unis
1 0 3 4 3 Bulgarie
1 0 0 1 - Suisse
1 0 0 1 5 Canada
0 1 0 1 - France
0 1 0 1 - Japon
0 1 0 1 8 Russie
0 0 1 1 Détails des compétitions
Dames
Rang Nom Points Qual.
AQual.
BProg.
courtProg.
libreKimmie Meissner
218.33 2 5 1 Fumie Suguri
209.74 1 2 2 Sasha Cohen
208.88 3 1 4 4 Elena Sokolova
202.27 6 3 3 5 Yukari Nakano
195.65 2 6 6 6 Sarah Meier
195.11 5 4 5 7 Joannie Rochette
189.41 1 7 8 8 Emily Hughes
184.75 3 10 7 9 Susanna Poykio
180.06 7 9 9 10 Kiira Korpi
176.65 5 11 10 11 Yoshie Onda
172.46 6 12 12 12 Carolina Kostner
172.45 4 16 11 13 Mira Leung
168.80 4 14 13 14 Elene Gedevanishvili
164.92 9 8 17 15 Idora Hegel
163.58 7 17 14 16 Liu Yan
159.05 8 19 15 17 Amanda Nylander
154.08 10 18 19 18 Tuğba Karademir
153.25 14 22 16 19 Arina Martinova
149.89 13 15 21 20 Galina Efremenko
149.65 14 21 18 21 Anastasia Gimazetdinova
149.43 11 13 22 22 Júlia Sebestyén
142.30 11 24 20 23 Valentina Marchei
141.51 12 20 23 24 Annette Dytrt
137.31 10 23 24 Messieurs
Rang Nom Points Qual.
AQual.
BProg.
courtProg.
libreStéphane Lambiel
274.22 1 4 1 Brian Joubert
270.83 3 1 2 Evan Lysacek
255.22 2 8 3 4 Nobunari Oda
251.21 1 3 5 5 Emanuel Sandhu
249.89 6 2 4 6 Jeffrey Buttle
241.59 2 7 7 7 Johnny Weir
235.57 4 5 8 8 Alban Préaubert
230.95 5 17 6 9 Li Chengjiang
229.03 5 6 15 10 Ilia Klimkin
227.78 3 10 10 11 Matthew Savoie
227.41 8 9 9 12 Sergei Davydov
222.44 6 12 11 13 Tomáš Verner
221.83 7 11 14 14 Gheorghe Chiper
219.34 9 15 12 15 Zhang Min
216.59 4 19 13 16 Anton Kovalevski
211.93 9 14 19 17 Andrei Griazev
208.37 10 21 16 18 Roman Serov
207.14 8 16 20 19 Ivan Dinev
206.86 11 18 18 20 Silvio Smalun
206.58 7 13 21 21 Shawn Sawyer
201.05 10 25 17 22 Gregor Urbas
198.54 11 20 23 23 Kristoffer Berntsson
192.47 12 23 22 24 Trifun Zivanovic
183.05 14 22 24 Couples
Rang Nom Points Prog.
courtProg.
librePang Qing/Tong Jian
189.20 2 1 Zhang Dan/Zhang Hao
186.42 1 4 Maria Petrova/Alexei Tikhonov
186.22 3 2 4 Rena Inoue/John Baldwin
183.17 6 3 5 Valérie Marcoux/Craig Buntin
181.09 4 5 6 Aliona Savchenko/Robin Szolkowy
170.08 5 7 7 Jessica Dubé/Bryce Davison
169.72 7 6 8 Julia Obertas/Sergei Slavnov
164.16 8 8 9 Dorota Zagorska/Mariusz Siudek
160.79 9 9 10 Tatiana Volosozhar/Stanislav Morozov
147.90 11 10 11 Marcy Hinzmann/Aaron Parchem
140.22 10 13 12 Maria Mukhortova/Maxim Trankov
135.70 12 12 13 Marylin Pla/Yannick Bonheur
135.02 14 11 14 Dominika Piatkowska/Dmitri Khromin
123.37 13 14 15 Rumiana Spassova/Stanimir Todorov
117.61 16 15 16 Marina Aganina/Artem Knyazev
114.52 15 16 17 Stacey Kemp/David King
106.10 18 18 18 Mari Vartmann/Florian Just
105.49 19 17 19 Julia Beloglazova/Andrei Bekh
104.83 17 19 20 Emma Brien/Stuart Beckingham
86.84 20 20 Danse sur glace
Rang Nom Points Danse
imposéeDanse
originaleDanse
libreAlbena Denkova/Maxim Staviski
199.14 1 1 3 Marie-France Dubreuil/Patrice Lauzon
198.69 2 3 1 Tanith Belbin/Benjamin Agosto
196.74 3 4 4 4 Margarita Drobiazko/Povilas Vanagas
195.87 5 5 2 5 Isabelle Delobel/Olivier Schoenfelder
195.44 4 2 5 6 Galit Chait/Sergei Sakhnovski
181.29 6 7 6 7 Oksana Domnina/Maxim Shabalin
178.39 7 6 7 8 Federica Faiella/Massimo Scali
172.10 9 10 8 9 Melissa Gregory/Denis Petukhov
171.06 10 9 10 10 Megan Wing/Aaron Lowe
170.51 8 8 11 11 Sinead Kerr/John Kerr
167.83 12 11 9 12 Jana Khokhlova/Sergei Novitski
162.15 11 16 12 13 Christina Beier/William Beier
154.94 13 14 13 14 Kristin Fraser/Igor Lukanin
154.28 14 13 15 15 Nathalie Péchalat/Fabian Bourzat
154.00 15 12 17 16 Morgan Matthews/Maxim Zavozin
152.97 16 18 14 17 Nozomi Watanabe/Akiyuki Kido
152.96 17 15 16 18 Nora Hoffmann/Attila Elek
150.78 18 17 18 19 Alexandra Kauc/Michal Zych
144.21 19 20 19 20 Alexandra Zaretski/Roman Zaretski
140.14 24 22 20 21 Anna Zadorozhniuk/Sergei Verbillo
139.72 21 21 21 22 Yu Xiaoyang/Wang Chen
136.14 23 23 22 23 Elena Romanovskaya/Alexander Grachev
135.43 20 19 24 24 Alla Beknazarova/Vladimir Zuev
132.00 22 24 23 Liens externes
Catégories :- Championnats du monde de patinage artistique
- Championnat du monde en 2006
- Championnat du monde en Alberta
- Événement sportif à Calgary
- Compétition de patinage artistique au Canada
- Patinage artistique en 2006
- 2006 au Canada
Wikimedia Foundation. 2010.