Championnat du monde de hockey sur glace 1994

Championnat du monde de hockey sur glace 1994
Italie 1994
Sport Hockey sur glace
Organisateur(s) Fédération internationale de hockey sur glace
Édition 58e édition
Lieu Bolzano
Canazei
Milan (groupe A)
Palmarès
Vainqueur Drapeau du Canada Canada
Finaliste Drapeau de la Finlande Finlande
Troisième Drapeau de la Suède Suède
Chronologie des compétitions
Allemagne 1993
Suède 1995

Le cinquante-huitième championnat du monde de hockey sur glace a lieu à Bolzano, Canazei et Milan en Italie du 25 avril au 8 mai 1994. Le Canada remporte sa première médaille d'or depuis 1961 grâce à un but de Luc Robitaille en tir de fusillade lors de la finale l'opposant à l'équipe de Finlande.

La Grande-Bretagne apparaît pour la première fois dans la poule A depuis 1951. La Slovaquie, la Biélorussie, l'Estonie et la Croatie font leur début au championnat du monde. Elles s'alignent alors dans la poule C.

Sommaire

Poule A

Équipe PJ V D N BP BC Pts
Or Drapeau du Canada Canada 8 8 0 0 35 10 16
Argent Drapeau de la Finlande Finlande 8 6 1 1 48 11 13
Bronze Drapeau de la Suède Suède 8 5 2 1 36 21 11
4 Drapeau des États-Unis États-Unis 8 4 4 0 24 35 8
5 Drapeau de la Russie Russie 6 4 2 0 31 10 8
6 Drapeau de l'Italie Italie 6 3 3 0 19 22 6
7 Drapeau de la République tchèque République tchèque 6 1 3 2 17 20 4
8 Drapeau de l'Autriche Autriche 6 1 4 1 15 25 3
9 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 5 1 3 1 9 14 3
10 Drapeau de la France France 5 1 4 0 8 25 2
11 Drapeau de la Norvège Norvège 6 1 3 2 14 23 4
12 Drapeau : Grande-Bretagne Grande-Bretagne 6 0 6 0 9 49 0

La Grande-Bretagne rejoint la poule B pour le championnat 1995.

Effectif vainqueur

Place Pays Joueurs
1 Drapeau du Canada Canada Bill Ranford, Luke Richardson, Joe Sakic, Bobby Dollas, Pat Verbeek, Shayne Corson, Geoff Sanderson, Luc Robitaille, Kelly Buchberger, Marc Bergevin, Yves Racine, Stéphane Fiset, Paul Kariya, Mark Recchi, Jason Arnott, Rob Blake, Rod Brind'Amour, Steve Thomas, Nelson Emerson, Darryl Sydor, Steve Duchesne, Brendan Shanahan

Poule B

Équipe PJ V D N BP BC Pts
13 Drapeau de la Suisse Suisse 7 6 1 0 52 9 13
14 Drapeau : Lettonie Lettonie 7 6 0 1 61 9 12
15 Drapeau de la Pologne Pologne 7 5 1 1 45 21 11
16 Drapeau du Japon Japon 7 3 3 1 37 38 7
17 Drapeau du Danemark Danemark 7 3 4 0 31 27 6
18 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 7 2 4 1 23 33 5
19 Drapeau : Roumanie Roumanie 7 1 6 0 18 43 2
20 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 7 0 7 0 11 98 0

La Suisse rejoint la poule A pour le championnat 1995. La Chine rejoint quant à elle la poule C.

Poule C

Groupe A

Équipe PJ V D N BP BC Pts
21 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 6 4 0 2 43 3 10
22 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 6 5 1 0 35 11 10
23 Drapeau : Ukraine Ukraine 6 3 1 2 49 7 8
24 Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 6 3 1 2 52 12 8
25 Drapeau de la Slovénie Slovénie 6 2 4 0 26 27 4
26 Drapeau de la Hongrie Hongrie 6 1 5 0 14 47 2
27 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 6 0 6 0 3 115 0

La Slovaquie rejoint la poule B pour le championnat 1995.

Groupe B

Équipe PJ V D N BP BC Pts
28 Drapeau de l'Estonie Estonie 7 7 0 0 77 5 14
29 Drapeau de l'Espagne Espagne 5 3 1 1 30 16 7
30 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 5 3 1 1 13 16 7
31 Drapeau de la Croatie Croatie 7 4 3 0 65 17 8
32 Drapeau de la Belgique Belgique 5 3 2 0 25 21 6
33 Drapeau de l'Australie Australie 5 2 3 0 20 16 4
34 Drapeau : Israël Israël 5 1 4 0 15 31 2
35 Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 5 0 5 0 8 62 0

Voir aussi



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat du monde de hockey sur glace 1994 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”